Aire acondicionado con bomba de calor
Climatización · subpartidas 841581. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
20.455
unidades en los últimos 12 meses
US$ 10,4 M
CIF últimos 12 meses
US$ 778
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 51,6 M
CIF 2022–2026
140
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.116 | US$ 8,5 M | US$ 3.805 | 36 | 165 |
| 2023 | 6.400 | US$ 11,5 M | US$ 3.691 | 46 | 189 |
| 2024 | 32.274 | US$ 12,8 M | US$ 1.821 | 48 | 209 |
| 2025 | 20.063 | US$ 13,0 M | US$ 1.004 | 46 | 200 |
| 2026 (8 meses) | 9.196 | US$ 5,8 M | US$ 708 | 32 | 113 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 5.048 | US$ 1,4 M | US$ 1.039 | 8 | 16 |
| oct 25 | 5.240 | US$ 1,7 M | US$ 708 | 12 | 23 |
| nov 25 | 447 | US$ 1,2 M | US$ 3.635 | 11 | 16 |
| dic 25 | 524 | US$ 335 mil | US$ 475 | 8 | 15 |
| ene 26 | 884 | US$ 895 mil | US$ 674 | 12 | 21 |
| feb 26 | 735 | US$ 963 mil | US$ 463 | 10 | 17 |
| mar 26 | 98 | US$ 132 mil | US$ 231 | 5 | 8 |
| abr 26 | 400 | US$ 683 mil | US$ 1.014 | 8 | 15 |
| may 26 | 644 | US$ 833 mil | US$ 832 | 10 | 15 |
| jun 26 | 144 | US$ 427 mil | US$ 2.855 | 7 | 12 |
| jul 26 | 2.288 | US$ 785 mil | US$ 356 | 6 | 11 |
| ago 26 | 4.003 | US$ 1,1 M | US$ 2.287 | 9 | 14 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| AIRE ACONDICIONADO | 13.193 | US$ 9,1 M | US$ 687 | 50 | 30 |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 11.922 | US$ 6,7 M | US$ 562 | 48 | 29 |
| HONG KONG GREE ELECTRIC | 1.166 | US$ 4,8 M | US$ 4.130 | 20 | 1 |
| BOMBA DE CALOR | 815 | US$ 3,7 M | US$ 4.598 | 35 | 4 |
| R410A | 1.659 | US$ 2,3 M | US$ 1.412 | 25 | 2 |
| NEX | 10.462 | US$ 1,6 M | US$ 157 | 4 | 2 |
| AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | 9.650 | US$ 1,6 M | US$ 163 | 11 | 5 |
| CHILLER | 226 | US$ 1,4 M | US$ 6.199 | 11 | 2 |
| ROOFTOP BOMBA DE CALOR | 346 | US$ 1,4 M | US$ 3.987 | 16 | 2 |
| UNIDAD EXTERIOR VRF | 155 | US$ 663 mil | US$ 4.275 | 17 | 1 |
| EUROFRED. | 1.253 | US$ 639 mil | US$ 510 | 15 | 1 |
| FAN COIL TIPO DUCTO | 2.260 | US$ 578 mil | US$ 256 | 10 | 2 |
| R410 | 103 | US$ 529 mil | US$ 5.135 | 11 | 1 |
| NOMBRE GENERICO: CHILLER MODULAR | 81 | US$ 524 mil | US$ 6.468 | 1 | 1 |
| SAMSSUNG | 86 | US$ 517 mil | US$ 6.013 | 6 | 1 |
| REYQ20BYM9 | 78 | US$ 461 mil | US$ 5.912 | 6 | 2 |
| TRANE | 52 | US$ 386 mil | US$ 7.426 | 6 | 1 |
| RECUPERADORA DE CALOR | 70 | US$ 373 mil | US$ 5.335 | 6 | 1 |
| UATYQ700MCY1 | 39 | US$ 373 mil | US$ 9.563 | 7 | 1 |
| SPLENDID | 1.780 | US$ 370 mil | US$ 208 | 2 | 1 |
| O/CALOR LOVEN PAC9000-PRO 9000 | 2.368 | US$ 351 mil | US$ 148 | 1 | 1 |
| AIREACONDICIONADO | 126 | US$ 334 mil | US$ 2.651 | 4 | 3 |
| BOMBA DE CALOR INVERTER | 101 | US$ 332 mil | US$ 3.285 | 2 | 1 |
| VOYAGER FRIO CALOR POR BOMBA | 34 | US$ 327 mil | US$ 9.603 | 5 | 1 |
| REYQ20AYM | 74 | US$ 291 mil | US$ 3.931 | 6 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grava-ancho-sextante | Colina | 38 | 1.753 | US$ 7,9 M | US$ 4.522 | BOMBAS DE CALOR REVERSIBLES, CHILLER, CHILLER BOMBA DE CALOR, CHILLER FRIO CALOR, CHILLER POLIVALENTE, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | China, España, Italia |
| 2 | notro-manso-viña | Las Condes | 51 | 1.007 | US$ 5,8 M | US$ 5.803 | AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD ENFRIADORA, UNIDAD EXTERIOR, UNIDAD EXTERIOR VRF | China, Mexico, Corea del Sur |
| 3 | mástil-mojado-caliza | Las Condes | 42 | 9.747 | US$ 5,6 M | US$ 578 | AIRE ACONDICIONADO, AIRE ACONDICIONADO (ROOF-TOP), AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, AIRE ACONDIONADO, CARRIER, DUCTO BAJA SILUETA | China, Brasil, Turquia |
| 4 | galpón-quieto-popa | Quilicura | 34 | 4.733 | US$ 5,3 M | US$ 1.113 | 220V-1-50&60HZ, R32,, 220V-1-50HZ, R32 M, 380V-3-50&60HZ, R32, | China, Belgica, Estados Unidos de América, Thailandia, Malas |
| 5 | telar-denso-silo | Huechuraba | 40 | 887 | US$ 4,6 M | US$ 5.196 | AIRE ACONDICIONADO, BOMBA DE CALOR, BOMBA DECALOR, BOMBADE CALOR, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ROOFTOP | China, Mexico, Belgica, Estados Unidos de América, Francia |
| 6 | fragua-manso-ladrillo | Santiago | 15 | 10.879 | US$ 3,3 M | US$ 300 | AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, GDTCL, GUANGDONG | China |
| 7 | algarrobo-firme-canal | Las Condes | 40 | 1.268 | US$ 1,9 M | US$ 1.486 | R-32, R32, R410A, SAMSSUNG, SAMSUNG | Corea del Sur, China |
| 8 | alerce-blanco-jaspe | La Reina | 30 | 3.150 | US$ 1,7 M | US$ 545 | AC, CASETTE, CASETTE AUVD, CASETTE COMPACTO, CONDUCTO ACVD, EQUICO DE AC | Hong Kong - Región Administrativa Especial de China, Thailan |
| 9 | estero-lento-popa | Las Condes | 6 | 8.628 | US$ 1,3 M | US$ 148 | AIRE ACONDICIONADO, AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, NEX | China |
| 10 | puente-grave-clavo | Las Condes | 13 | 3.902 | US$ 1,3 M | US$ 326 | AIRE ACONDICIONADO, AIRE ACONDICIONADO PORTATIL, FAN COIL TIPO DUCTO, FAN COIL TIPODUCTO, FGAN COIL TIPO DUCTO, ROOF TOP | China |
| 11 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 3 | 7.591 | US$ 1,1 M | US$ 149 | ENFRIADOR DE AIRE, ENFRIADOR DEAIRE, NEX | China |
| 12 | adobe-mojado-bahía | Las Condes | 4 | 35 | US$ 959 mil | US$ 27.393 | AIRE ACONDICIONADO, AIREACONDICIONADO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, FAIVELEY | Republica Checa (D), Alemania |
| 13 | lenga-azul-horno | Pudahuel | 12 | 145 | US$ 898 mil | US$ 6.195 | AIRE ACONDICIONADO, CHILLER, CHILLER MODULAR, ENFRIADOR DE AIRE MODULAR, EQUIPO ENFRIADOR/CALENTADOR, EQUIPO ROOFTOP | China, Corea del Sur, Estados Unidos de América |
| 14 | espino-seco-raulí | Las Condes | 2 | 5.360 | US$ 848 mil | US$ 158 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, LOVEN, O/CALOR LOVEN PAC9000-PRO 9000 | China |
| 15 | sílex-ronco-torno | Huechuraba | 5 | 643 | US$ 769 mil | US$ 1.196 | FXFSQ63AVM, FXMQ100PAVE, FXMQ140PAVE, FXMQ20PAVE, FXMQ25PAVE, FXMQ32PAVE | China, Thailandia |
| 16 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 2 | 3.652 | US$ 710 mil | US$ 195 | RECCO, SPLENDID, WURDEN | China |
| 17 | playa-ronco-quebrada | Las Condes | 5 | 151 | US$ 699 mil | US$ 4.631 | BOMBA DE CALOR, T.T.L., T.T.L.A. | China, Mexico |
| 18 | viña-leve-roble | Las Condes | 1 | 25 | US$ 682 mil | US$ 27.265 | AIRE ACONDICIONADO | Alemania, Republica Checa (D) |
| 19 | algarrobo-dulce-mimbre | Quilicura | 3 | 2.695 | US$ 557 mil | US$ 207 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | China |
| 20 | mimbre-negro-níquel | San Bernardo | 5 | 204 | US$ 487 mil | US$ 2.387 | APARATOS DE CLIMATIZACION, BOMBA DE CALOR INVERTER, CONDENSADOR REMOTO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD INTERIOR | Italia, China, Reino Unido, Japon |
| 21 | copihue-ámbar-bodega | San Bernardo | 4 | 106 | US$ 336 mil | US$ 3.168 | ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Italia, España, China, Japon |
| 22 | canelo-salado-quillay | Ñuñoa | 5 | 37 | US$ 215 mil | US$ 5.805 | AIRE ACONDICIONADO, EDADPOWER, EQUIPO DE ENFRIAMIENTO, EQUIPODE ENFRIAMIENTO | China |
| 23 | ñirre-sobrio-algarrobo | San Bernardo | 1 | 84 | US$ 212 mil | US$ 2.529 | ACONDICIONADOR DE AIRE, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | Reino Unido, China, Italia |
| 24 | alerce-mojado-arcilla | Estación Central | 6 | 38 | US$ 188 mil | US$ 4.941 | AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | China |
| 25 | maqui-gris-maitén | Las Condes | 3 | 676 | US$ 180 mil | US$ 267 | FAN COIL TIPO DUCTO | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 70.070 | US$ 36,5 M | US$ 521 |
| Thailandia | 3.262 | US$ 3,6 M | US$ 1.102 |
| Corea del Sur | 722 | US$ 3,0 M | US$ 4.205 |
| Estados Unidos de América | 590 | US$ 2,1 M | US$ 3.510 |
| Republica Checa (D) | 36 | US$ 969 mil | US$ 26.927 |
| Italia | 192 | US$ 772 mil | US$ 4.021 |
| Alemania | 36 | US$ 761 mil | US$ 21.132 |
| Malasia | 88 | US$ 724 mil | US$ 8.225 |
| Francia | 31 | US$ 557 mil | US$ 17.962 |
| Brasil | 72 | US$ 528 mil | US$ 7.332 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 634 | US$ 40,5 M |
| Valparaíso | 124 | US$ 8,5 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 74 | US$ 953 mil |
| Los Libertadores | 25 | US$ 644 mil |
| Lirquen | 4 | US$ 307 mil |
| Coronel | 3 | US$ 237 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| LX PANTOS CHILE SPA | 119 | US$ 5,7 M |
| COMMODITY CONT. LINES LIMITED | 34 | US$ 4,9 M |
| EVERGREEN LINE | 35 | US$ 2,7 M |
| SAVINO DEL BENE | 28 | US$ 1,9 M |
| CMA CGM | 42 | US$ 1,7 M |
| SEEMANN GROUP | 21 | US$ 1,6 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO PORTATIL MIDEA MPPD-12KHRN1 12000 BTU/H R4 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL | 6.280 | US$ 1,1 M | US$ 169 | China |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO LG AK-W120LC00 117,000 BTU/H R410A 9 KG | AIRE ACONDICIONADO | 208 | US$ 984 mil | US$ 4.733 | China |
| AIRE ACONDICIONADO PORTATIL AIRE ACONDICIONADO NANTONG NINGPU-F MODELO NPL-12H 12000 BTU R | AIRE ACONDICIONADO | 6.600 | US$ 861 mil | US$ 130 | China |
| ROOF-TOP BOMBA DE CALOR T.E.L.-F MTHH360DAXXA0 360000 BTU/H R410A 23 KG. | BOMBA DE CALOR | 111 | US$ 860 mil | US$ 7.750 | China |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO LG AK-W240LC00 240000 BTU/H R410A 18 KG | AIRE ACONDICIONADO | 113 | US$ 836 mil | US$ 7.400 | China |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO F-F CLVU46 4800 BTU R407C 4.1KG | AIRE ACONDICIONADO | 23 | US$ 644 mil | US$ 27.980 | Alemania |
| AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO MIDEA MC-SS130/RN1L 130KW R410A 21 KG. | AIRE ACONDICIONADO | 61 | US$ 550 mil | US$ 9.009 | China |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO NOMBRE GENERICO: CHILLER MODULAR MARCA COMERCIAL: CHIGO-F MOD | NOMBRE GENERICO: CHILLER MODULAR | 81 | US$ 524 mil | US$ 6.468 | China |
| UNIDAD CONDENSADORA SAMSSUNG AG070KSVANH/EU 221789BTU R410A 18KG | SAMSSUNG | 86 | US$ 517 mil | US$ 6.013 | Corea del Sur |
| ROOF-TOP BOMBA DE CALOR T.E.L.-F MTHH240DAXXA0 240000 BTU/H R410A 19 KG. | BOMBA DE CALOR | 94 | US$ 488 mil | US$ 5.188 | China |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO LG AK-W300LC00 25000BTU R410A 18GR | AIRE ACONDICIONADO | 92 | US$ 470 mil | US$ 5.108 | China |
| AIRE ACONDICIONADO PORTATIL AIRE ACONDICIONADO NEX FDPH35-2013ZPWR5 12000BTU R-410A 430GRS | AIRE ACONDICIONADO | 2.830 | US$ 425 mil | US$ 150 | China |