Amidas acíclicas (dimetilformamida, otras)
Químicos · subpartida 292419. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
10.562
kilos en los últimos 12 meses
US$ 308 mil
CIF últimos 12 meses
US$ 296
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 2,1 M
CIF 2022–2026
73
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82.538 | US$ 1,1 M | US$ 183 | 37 | 153 |
| 2023 | 10.767 | US$ 309 mil | US$ 221 | 28 | 154 |
| 2024 | 2.387 | US$ 184 mil | US$ 311 | 19 | 126 |
| 2025 | 17.390 | US$ 403 mil | US$ 203 | 25 | 168 |
| 2026 (8 meses) | 1.782 | US$ 119 mil | US$ 326 | 12 | 83 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 5.675 | US$ 108 mil | US$ 157 | 9 | 18 |
| oct 25 | 792 | US$ 30 mil | US$ 60,30 | 10 | 18 |
| nov 25 | 1.439 | US$ 26 mil | US$ 193 | 6 | 21 |
| dic 25 | 874 | US$ 25 mil | US$ 426 | 6 | 12 |
| ene 26 | 209 | US$ 8.281 | US$ 387 | 4 | 10 |
| feb 26 | 23 | US$ 7.284 | US$ 377 | 2 | 8 |
| mar 26 | 48 | US$ 7.158 | US$ 322 | 4 | 8 |
| abr 26 | 589 | US$ 33 mil | US$ 287 | 5 | 10 |
| may 26 | 30 | US$ 6.728 | US$ 420 | 3 | 8 |
| jun 26 | 762 | US$ 46 mil | US$ 303 | 8 | 23 |
| jul 26 | 76 | US$ 6.256 | US$ 332 | 3 | 7 |
| ago 26 | 45 | US$ 4.533 | US$ 328 | 4 | 9 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| POLVO PUREZA TECNICA | 24.000 | US$ 306 mil | US$ 12,74 | 1 | 1 |
| LPT | 748 | US$ 232 mil | US$ 311 | 40 | 1 |
| MERCK | 7.255 | US$ 207 mil | US$ 28,52 | 54 | 4 |
| HHO CHEMICAL(HK) | 16.000 | US$ 143 mil | US$ 8,93 | 1 | 1 |
| POLVO | 12.550 | US$ 107 mil | US$ 8,52 | 2 | 2 |
| SIGMA | 428 | US$ 105 mil | US$ 245 | 56 | 3 |
| ACTYLIS | 2.000 | US$ 101 mil | US$ 50,68 | 3 | 2 |
| KH NEOCHEN | 6.400 | US$ 101 mil | US$ 15,83 | 4 | 1 |
| FINAWAX-E | 7.800 | US$ 73 mil | US$ 9,30 | 1 | 1 |
| STEPAN | 4.784 | US$ 70 mil | US$ 14,67 | 3 | 1 |
| YISON | 3.500 | US$ 59 mil | US$ 16,80 | 4 | 3 |
| ARXADA | 2.940 | US$ 50 mil | US$ 16,94 | 3 | 1 |
| EVONIK | 25 | US$ 44 mil | US$ 1.758 | 1 | 1 |
| CRODA | 3.776 | US$ 43 mil | US$ 11,28 | 6 | 1 |
| LIPOTEC | 138 | US$ 42 mil | US$ 301 | 11 | 1 |
| CH.CH | 300 | US$ 32 mil | US$ 106 | 1 | 1 |
| KH NEOCHEM | 1.600 | US$ 25 mil | US$ 15,34 | 1 | 1 |
| LONZA | 1.960 | US$ 24 mil | US$ 12,40 | 1 | 1 |
| OPTISLIP | 2.000 | US$ 23 mil | US$ 11,32 | 1 | 1 |
| GENAGEN 4166 | 1.920 | US$ 22 mil | US$ 11,46 | 1 | 1 |
| SUSONITY | 500 | US$ 21 mil | US$ 41,65 | 1 | 1 |
| RCPC | 400 | US$ 19 mil | US$ 47,60 | 1 | 1 |
| EQUUS | 1.050 | US$ 16 mil | US$ 15,46 | 2 | 2 |
| FINE ORGANICS | 600 | US$ 15 mil | US$ 24,61 | 1 | 1 |
| ACCOBIO | 1.000 | US$ 14 mil | US$ 13,70 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fragua-ágil-fragua | San Bernardo | 2 | 36.500 | US$ 412 mil | US$ 11,29 | POLVO, POLVO PUREZA TECNICA | Corea del Sur, India |
| 2 | bosque-negro-volcán | Lampa | 48 | 962 | US$ 297 mil | US$ 308 | L., L.A.I., L.S., LIPOTEC, LPT, S.S.A. | España, Francia |
| 3 | notro-ágil-taller | Quilicura | 11 | 9.709 | US$ 226 mil | US$ 23,25 | MERCK, STEPAN, SUSONITY | Alemania, Estados Unidos de América |
| 4 | algarrobo-leve-martillo | Quinta Normal | 18 | 12.919 | US$ 202 mil | US$ 15,67 | AGNIQUE, AGNIQUE AMD 3L, ARXADA, DEHYQUART S18, DEHYQUARTS18, KH NEOCHEM | Suiza, Thailandia, Estados Unidos de América, Brasil, Aleman |
| 5 | ñirre-curvo-pizarra | Maipú | 2 | 17.920 | US$ 165 mil | US$ 9,20 | GENAGEN 4166, HHO CHEMICAL(HK) | China, Brasil |
| 6 | volcán-pardo-viña | Providencia | 56 | 373 | US$ 103 mil | US$ 277 | ILAMI SIGMA-F LIQUIDO PARA ANA, MERCK, SIGMA | Estados Unidos de América, Alemania, Suiza, Canada, Francia, |
| 7 | rueda-denso-peumo | Conchalí | 2 | 7.850 | US$ 74 mil | US$ 9,49 | EQUUS, FINAWAX-E | India, Reino Unido |
| 8 | plomo-denso-lenga | Las Condes | 12 | 6.301 | US$ 73 mil | US$ 11,63 | CRODA, CRODA EUROPE, CRODA INC, EQUUS | Brasil, Reino Unido |
| 9 | canelo-bravo-arcilla | Providencia | 54 | 2.842 | US$ 73 mil | US$ 25,61 | EMD, MERCK, MILLIPORE, SIGMA | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 10 | horno-mojado-estero | Maipú | 2 | 1.000 | US$ 56 mil | US$ 56,36 | ACTYLIS | India |
| 11 | brújula-liso-ancla | Lampa | 2 | 3.000 | US$ 47 mil | US$ 15,77 | YISON | China |
| 12 | arado-rojo-valle | Maipú | 1 | 1.000 | US$ 45 mil | US$ 45,00 | ACTYLIS | India |
| 13 | níquel-nuevo-ónix | Las Condes | 1 | 25 | US$ 44 mil | US$ 1.758 | EVONIK | Países Bajos |
| 14 | arcilla-añil-junco | Maipú | 6 | 1.675 | US$ 33 mil | US$ 19,42 | AVIENT, FINE ORGANICS, NEXO INT, PERFORMANCE | India, Reino Unido, Colombia, Brasil, Argentina |
| 15 | vidrio-hueco-proa | Cerrillos | 1 | 300 | US$ 32 mil | US$ 106 | CH.CH | China |
| 16 | roble-lento-muelle | Huechuraba | 1 | 2.000 | US$ 23 mil | US$ 11,32 | OPTISLIP | Reino Unido |
| 17 | murta-firme-chañar | Maipú | 2 | 1.600 | US$ 21 mil | US$ 13,25 | HANGZHOU EASYDAY, HANGZHOU TONGDIE IMPORT | China |
| 18 | canelo-hueco-maqui | Las Condes | 1 | 400 | US$ 19 mil | US$ 47,60 | RCPC | China |
| 19 | copihue-dorado-cabo | Santiago | 9 | 106 | US$ 16 mil | US$ 153 | VIT, VITA, VITAFARMA, VSA | China |
| 20 | bote-viejo-junco | Pudahuel | 4 | 974 | US$ 15 mil | US$ 14,98 | ASTAMAZ, GRAMNUTRA, UNI-NUTRA | China |
| 21 | algarrobo-liso-prensa | Lampa | 1 | 1.000 | US$ 14 mil | US$ 13,70 | ACCOBIO | China |
| 22 | cerro-curvo-horno | Providencia | 1 | 25 | US$ 14 mil | US$ 541 | POLVO FARMACOPEA | Italia |
| 23 | sílex-hueco-eje | Providencia | 6 | 648 | US$ 12 mil | US$ 17,78 | PANREAC | España |
| 24 | níquel-sobrio-algarrobo | Lampa | 1 | 475 | US$ 11 mil | US$ 23,00 | YISON | China |
| 25 | sílex-salado-roble | Maipú | 1 | 600 | US$ 10 mil | US$ 17,31 | FINAWAX-B | India |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| India | 35.311 | US$ 508 mil | US$ 14,40 |
| China | 27.669 | US$ 380 mil | US$ 13,74 |
| España | 2.132 | US$ 317 mil | US$ 149 |
| Estados Unidos de América | 13.040 | US$ 232 mil | US$ 17,80 |
| Alemania | 7.773 | US$ 230 mil | US$ 29,60 |
| Corea del Sur | 12.560 | US$ 108 mil | US$ 8,61 |
| Reino Unido | 7.850 | US$ 94 mil | US$ 11,95 |
| Suiza | 4.901 | US$ 74 mil | US$ 15,17 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 257 | US$ 74 mil | US$ 287 |
| Países Bajos | 26 | US$ 44 mil | US$ 1.692 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 145 | US$ 854 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 497 | US$ 762 mil |
| Valparaíso | 35 | US$ 476 mil |
| Otros Puertos Chilenos | 2 | US$ 24 mil |
| Los Libertadores | 5 | US$ 7.059 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MEDITER.SH.CO.S.A. | 1 | US$ 306 mil |
| LATAM AIRLINES GROUP | 63 | US$ 277 mil |
| ULTRAMAR | 1 | US$ 143 mil |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 1 | US$ 106 mil |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 90 | US$ 105 mil |
| DSV AIR & SEA S.A | 216 | US$ 84 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ERUCAMIDAFINE-F POLVO PUREZA TECNICA PARA USO INDUSTRIAL. | POLVO PUREZA TECNICA | 24.000 | US$ 306 mil | US$ 12,74 | India |
| SOLUCION PEPTIDOS LPT-F LIQUIDO PARA USO COSMETICO | LPT | 487 | US$ 149 mil | US$ 306 | España |
| N-OLEOILSARCOSINA HHO CHEMICAL(HK)-F LIQUIDO EN TAMBORES 1000 KN USO INDUSTRIAL | HHO CHEMICAL(HK) | 16.000 | US$ 143 mil | US$ 8,93 | China |
| ERUCAMIDAP-F POLVO USO INDUSTRIAL | POLVO | 12.500 | US$ 106 mil | US$ 8,51 | Corea del Sur |
| EUROCAMIDA FINAWAX-E POLVO PUREZA TECNICA ADITIVO DESLIZANTE PARA USO EN LA INDUSTRIA DELP | FINAWAX-E | 7.800 | US$ 73 mil | US$ 9,30 | India |
| AMINOPROPIONICO ETILESTER MERCK-F POLVO REPELENTE SINTETICOPARA ELIMINACION DE INSECTOS | MERCK | 2.500 | US$ 70 mil | US$ 28,01 | Alemania |
| ACETIL HEXAPEPTIDO-8 LPT-F LIQUIDO PARA USO COSMETICO | LPT | 200 | US$ 64 mil | US$ 319 | España |
| AMIDAS ACICLICAS KH NEOCHEN-F DIACETONA ACRILAMIDA, A BASE D E 1-DIMETIL-3-OXOBUTILCOMPUES | KH NEOCHEN | 3.200 | US$ 51 mil | US$ 15,92 | Estados Unidos de América |
| AMIDAS ACICLICAS KH NEOCHEN-F DIACETONA ACRILAMIDA, A BASE DE 1-DIMETIL-3-OXOBUTIL COMPUES | KH NEOCHEN | 3.200 | US$ 50 mil | US$ 15,75 | Estados Unidos de América |
| N,N-DIMETILACETAMIDA ARXADA 80% AGUA LIQUIDO PARA CROMATOGRAFIA DE GASES USO EN LABORATORI | ARXADA | 2.940 | US$ 50 mil | US$ 16,94 | Suiza |
| DIMETILACETAMIDA ACTYLIS-F DIMETHYL ACETAMIDE - CH3CON(CH3)2 PARA USO EN MEDICAMENTO VETER | ACTYLIS | 1.000 | US$ 45 mil | US$ 45,00 | India |
| CERAMIDE III EVONIK-F LIQUIDO PUREZA TECNICA USO EN LA INDUSTRIAL | EVONIK | 25 | US$ 44 mil | US$ 1.758 | Países Bajos |