Artículos de plástico (otros, sellos, juntas, repuestos)
Plásticos y caucho · subpartida 3926.90. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3926.90 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 33.599 de 256.295 ítems (7,3 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.831.957 | US$ 234,7 M | US$ 16,41 | 9.008 | 28.725 | 12 |
| 2023 | 25.714.637 | US$ 192,9 M | US$ 16,11 | 8.994 | 30.113 | 12 |
| 2024 | 31.884.590 | US$ 217,8 M | US$ 14,57 | 9.135 | 32.678 | 12 |
| 2025 | 36.493.268 | US$ 246,2 M | US$ 15,71 | 9.835 | 35.600 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 21.393.048 | US$ 158,0 M | US$ 17,73 | 7.341 | 24.194 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 3.317.621 | US$ 23,8 M | US$ 16,31 | 1.612 | 3.066 |
| oct 25 | 3.707.693 | US$ 23,9 M | US$ 13,62 | 1.610 | 3.220 |
| nov 25 | 2.372.301 | US$ 17,9 M | US$ 20,80 | 1.505 | 2.803 |
| dic 25 | 2.924.892 | US$ 21,1 M | US$ 15,38 | 1.625 | 3.127 |
| ene 26 | 2.694.308 | US$ 17,8 M | US$ 13,20 | 1.439 | 2.817 |
| feb 26 | 1.863.828 | US$ 14,5 M | US$ 19,20 | 1.434 | 2.720 |
| mar 26 | 2.618.846 | US$ 20,1 M | US$ 21,75 | 1.550 | 3.105 |
| abr 26 | 2.206.212 | US$ 18,2 M | US$ 23,46 | 1.422 | 2.865 |
| may 26 | 2.484.672 | US$ 18,9 M | US$ 18,40 | 1.483 | 2.844 |
| jun 26 | 2.705.631 | US$ 19,3 M | US$ 16,58 | 1.514 | 3.078 |
| jul 26 | 3.628.544 | US$ 25,8 M | US$ 13,87 | 1.707 | 3.457 |
| ago 26 | 3.191.006 | US$ 23,3 M | US$ 16,71 | 1.605 | 3.308 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 3.465.982 | US$ 26,1 M | US$ 11,80 | 1.473 | 2.707 |
| feb 22 | 3.272.759 | US$ 23,8 M | US$ 13,91 | 1.338 | 2.422 |
| mar 22 | 2.882.085 | US$ 24,4 M | US$ 17,14 | 1.358 | 2.518 |
| abr 22 | 2.294.764 | US$ 19,4 M | US$ 18,85 | 1.244 | 2.264 |
| may 22 | 2.511.317 | US$ 20,2 M | US$ 18,36 | 1.350 | 2.430 |
| jun 22 | 1.985.670 | US$ 17,3 M | US$ 18,90 | 1.305 | 2.316 |
| jul 22 | 2.671.878 | US$ 19,9 M | US$ 16,33 | 1.388 | 2.443 |
| ago 22 | 2.665.690 | US$ 20,7 M | US$ 17,27 | 1.379 | 2.515 |
| sep 22 | 2.338.702 | US$ 17,4 M | US$ 17,16 | 1.253 | 2.246 |
| oct 22 | 2.058.356 | US$ 15,1 M | US$ 16,52 | 1.288 | 2.238 |
| nov 22 | 1.864.679 | US$ 15,2 M | US$ 20,70 | 1.281 | 2.271 |
| dic 22 | 1.820.076 | US$ 15,1 M | US$ 15,73 | 1.333 | 2.355 |
| ene 23 | 1.751.652 | US$ 14,1 M | US$ 17,50 | 1.171 | 2.066 |
| feb 23 | 1.694.902 | US$ 14,4 M | US$ 22,58 | 1.227 | 2.185 |
| mar 23 | 1.435.384 | US$ 13,5 M | US$ 26,72 | 1.158 | 2.218 |
| abr 23 | 1.648.190 | US$ 13,6 M | US$ 22,91 | 1.213 | 2.168 |
| may 23 | 2.034.517 | US$ 16,9 M | US$ 17,73 | 1.478 | 2.797 |
| jun 23 | 2.143.640 | US$ 16,2 M | US$ 15,53 | 1.371 | 2.496 |
| jul 23 | 2.418.555 | US$ 18,3 M | US$ 14,16 | 1.467 | 2.713 |
| ago 23 | 2.933.548 | US$ 18,8 M | US$ 11,76 | 1.570 | 2.939 |
| sep 23 | 2.365.326 | US$ 16,3 M | US$ 13,31 | 1.376 | 2.525 |
| oct 23 | 2.696.197 | US$ 18,1 M | US$ 13,64 | 1.479 | 2.783 |
| nov 23 | 2.575.976 | US$ 17,6 M | US$ 15,20 | 1.433 | 2.655 |
| dic 23 | 2.016.750 | US$ 15,0 M | US$ 13,30 | 1.402 | 2.568 |
| ene 24 | 2.037.082 | US$ 16,0 M | US$ 14,44 | 1.371 | 2.577 |
| feb 24 | 2.453.939 | US$ 15,6 M | US$ 16,29 | 1.255 | 2.321 |
| mar 24 | 2.379.826 | US$ 17,1 M | US$ 17,16 | 1.358 | 2.593 |
| abr 24 | 1.564.914 | US$ 13,8 M | US$ 23,79 | 1.219 | 2.298 |
| may 24 | 2.442.371 | US$ 17,0 M | US$ 17,04 | 1.403 | 2.674 |
| jun 24 | 2.825.660 | US$ 18,2 M | US$ 11,37 | 1.417 | 2.577 |
| jul 24 | 3.532.227 | US$ 21,1 M | US$ 13,35 | 1.514 | 3.046 |
| ago 24 | 3.502.967 | US$ 22,1 M | US$ 13,34 | 1.476 | 2.990 |
| sep 24 | 2.745.507 | US$ 18,9 M | US$ 14,05 | 1.345 | 2.659 |
| oct 24 | 3.147.731 | US$ 21,1 M | US$ 13,36 | 1.511 | 3.006 |
| nov 24 | 2.488.817 | US$ 17,9 M | US$ 15,50 | 1.459 | 2.913 |
| dic 24 | 2.763.548 | US$ 19,1 M | US$ 13,25 | 1.620 | 3.024 |
| ene 25 | 2.982.421 | US$ 18,6 M | US$ 13,36 | 1.429 | 2.725 |
| feb 25 | 2.686.651 | US$ 17,4 M | US$ 14,84 | 1.353 | 2.560 |
| mar 25 | 2.597.928 | US$ 18,5 M | US$ 18,32 | 1.421 | 2.833 |
| abr 25 | 2.492.747 | US$ 17,8 M | US$ 23,13 | 1.367 | 2.749 |
| may 25 | 3.578.602 | US$ 21,4 M | US$ 13,70 | 1.608 | 3.097 |
| jun 25 | 3.455.314 | US$ 21,7 M | US$ 12,38 | 1.516 | 3.040 |
| jul 25 | 3.574.590 | US$ 24,0 M | US$ 13,77 | 1.663 | 3.351 |
| ago 25 | 2.802.509 | US$ 20,0 M | US$ 16,38 | 1.516 | 3.029 |
| sep 25 | 3.317.621 | US$ 23,8 M | US$ 16,31 | 1.612 | 3.066 |
| oct 25 | 3.707.693 | US$ 23,9 M | US$ 13,62 | 1.610 | 3.220 |
| nov 25 | 2.372.301 | US$ 17,9 M | US$ 20,80 | 1.505 | 2.803 |
| dic 25 | 2.924.892 | US$ 21,1 M | US$ 15,38 | 1.625 | 3.127 |
| ene 26 | 2.694.308 | US$ 17,8 M | US$ 13,20 | 1.439 | 2.817 |
| feb 26 | 1.863.828 | US$ 14,5 M | US$ 19,20 | 1.434 | 2.720 |
| mar 26 | 2.618.846 | US$ 20,1 M | US$ 21,75 | 1.550 | 3.105 |
| abr 26 | 2.206.212 | US$ 18,2 M | US$ 23,46 | 1.422 | 2.865 |
| may 26 | 2.484.672 | US$ 18,9 M | US$ 18,40 | 1.483 | 2.844 |
| jun 26 | 2.705.631 | US$ 19,3 M | US$ 16,58 | 1.514 | 3.078 |
| jul 26 | 3.628.544 | US$ 25,8 M | US$ 13,87 | 1.707 | 3.457 |
| ago 26 | 3.191.006 | US$ 23,3 M | US$ 16,71 | 1.605 | 3.308 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YIWU | 7.903.323 | US$ 32,9 M | US$ 3,82 | 56 | 4.862 |
| DE PLASTICO | 1.821.091 | US$ 22,1 M | US$ 11,31 | 56 | 611 |
| NETAFIM | 803.643 | US$ 19,0 M | US$ 23,57 | 54 | 6 |
| 3M | 404.115 | US$ 12,4 M | US$ 29,78 | 56 | 18 |
| KLIMBER | 4.328.832 | US$ 10,8 M | US$ 2,48 | 44 | 2 |
| INTRALOX | 154.650 | US$ 10,8 M | US$ 68,73 | 56 | 138 |
| SULO | 2.966.040 | US$ 9,5 M | US$ 3,20 | 50 | 26 |
| BESTWAY | 2.677.849 | US$ 8,4 M | US$ 3,14 | 40 | 32 |
| PELTOR | 277.990 | US$ 7,2 M | US$ 25,89 | 53 | 1 |
| GUANGZHOU | 801.223 | US$ 6,9 M | US$ 8,44 | 56 | 532 |
| PETIZOOS | 2.357.291 | US$ 6,8 M | US$ 2,86 | 54 | 2 |
| NINGBO | 1.608.266 | US$ 6,7 M | US$ 4,01 | 56 | 479 |
| SOLARIG | 1.557.328 | US$ 6,0 M | US$ 3,88 | 25 | 2 |
| ZHEJIANG | 1.734.029 | US$ 6,0 M | US$ 3,05 | 56 | 508 |
| SHENZHEN | 787.987 | US$ 5,9 M | US$ 7,25 | 56 | 514 |
| APPLE | 11.357 | US$ 5,7 M | US$ 201 | 56 | 8 |
| FEICHENG | 2.075.698 | US$ 5,5 M | US$ 2,63 | 21 | 1 |
| E.S.D.R. | 512.639 | US$ 5,4 M | US$ 10,62 | 47 | 1 |
| LORENZINI | 1.649.847 | US$ 5,3 M | US$ 3,13 | 50 | 11 |
| POPPELMANN | 1.138.773 | US$ 5,2 M | US$ 4,55 | 53 | 62 |
| PTC SHANGHAI | 982.001 | US$ 4,8 M | US$ 4,68 | 55 | 4 |
| SHANGHAI | 1.133.064 | US$ 4,7 M | US$ 3,68 | 56 | 193 |
| TENSAR | 537.698 | US$ 4,5 M | US$ 8,44 | 24 | 3 |
| REYPLAST | 1.122.012 | US$ 4,5 M | US$ 4,03 | 55 | 3 |
| SIEMENS | 240.786 | US$ 4,4 M | US$ 16,11 | 56 | 23 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 33 | 7.529.040 | US$ 26,2 M | US$ 3,42 | 16721102, 16724451, 6698755G, 9.5MM X 4.8MM, ACCU-CRAFT, ACE | India, China, Colombia, España, Polonia, Taiwan (Formosa), M |
| 2 | prensa-manso-lima | Providencia | 56 | 707.342 | US$ 20,8 M | US$ 28,58 | 2M, 3M, 3M PELTOR, 3M SPEEDGLAS, 3M VERSAFLO, AVAGARD | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 3 | playa-grave-tornillo | Renca | 23 | 3.666.544 | US$ 14,5 M | US$ 3,90 | 16724451, 9.5MM X 4.8MM, ABRA, ACCU-CRAFT, ACE, ALLCREFT | China, España, Taiwan (Formosa), Mexico, Colombia, India, Or |
| 4 | estero-lento-popa | Las Condes | 56 | 2.883.003 | US$ 11,6 M | US$ 4,03 | ALPES, ARTEVASI, ARTEVISA, BEEF MAKER, BESTWAY, BETWAY | China, Polonia, Hungria, Brasil, Portugal, Israel |
| 5 | valle-negro-níquel | Quilicura | 53 | 2.052.283 | US$ 8,5 M | US$ 4,06 | 2PK, A.I., B.H., B.I., BESTWAY, BESTWAY. | Austria, Estados Unidos de América, Israel, China, India |
| 6 | sierra-ronco-eje | Colina | 38 | 2.012.956 | US$ 8,4 M | US$ 4,19 | A., A.I.P., AGRINOVA, ANIPLAST, ANIPLAST., AZUD | Israel, Italia, China, España, India, Orígenes O Destinacion |
| 7 | bosque-gris-sextante | Quilicura | 31 | 385.618 | US$ 7,5 M | US$ 19,48 | NETAFIM, SHANGHAI ALLROAD | Israel, Peru, Estados Unidos de América, China |
| 8 | quillay-franco-loza | Santa Cruz | 34 | 2.413.310 | US$ 7,2 M | US$ 3,00 | FEICHENG, FEICHENG SHUNGENG, J.S.I.C.L, JOYEYOU, KINGS RIVER, SHANGHAI HUIXIONG | China |
| 9 | hierro-ronco-estero | Maipú | 56 | 545.568 | US$ 6,7 M | US$ 12,20 | ARPLAS WELDING, BECK AUTOMATION, BECKAUTOMATION, DV VERSTRAETE, ENGEL AUSTRIA, EREMA PLASTIC | Belgica, India, China, Japon, Dinamarca, Italia, Suiza, Esta |
| 10 | boldo-oscuro-huerto | Santiago | 40 | 2.063.801 | US$ 6,5 M | US$ 3,09 | 142991, 176576, 3M, 61392, 66990, 99158 | Estados Unidos de América, Vietnam, Alemania, Thailandia, Po |
| 11 | litre-mudo-canal | Quilicura | 25 | 1.905.032 | US$ 6,4 M | US$ 3,38 | GIANAZZA, METROPLAST, METROPLAST., ORWAK, PLASTIC OMNIUM, SULO | España, Suecia, Francia, Alemania, Italia |
| 12 | greda-alto-viga | Quilicura | 37 | 240.930 | US$ 6,2 M | US$ 25,50 | N, NETAFIM, TAFIM-F DE PLASTICO LAS DEMAS | Israel, Turquia, Brasil, Peru, Argentina, Ecuador |
| 13 | playa-mojado-mástil | Peñalolén | 50 | 614.124 | US$ 6,0 M | US$ 9,84 | A.G.L., E.S.D.R., G.B.C.C., G.B.C.T., T.S., T.S.I.E. | Mexico, China |
| 14 | ópalo-ámbar-sextante | Rancagua | 18 | 463.470 | US$ 5,9 M | US$ 12,71 | 0.1 - 1 ML, 5440297, 80, 80 0.5M CL, 80 0.90M CLICK, 80 1 M CLICK | Alemania, Estados Unidos de América, Turquia, Países Bajos, |
| 15 | calafate-salado-faro | Las Condes | 55 | 11.439 | US$ 5,7 M | US$ 200 | APPLE, MODERN, MODERN SPACE, MODERN SPACE HK, PD | Vietnam, Thailandia, Estados Unidos de América, Alemania, Ch |
| 16 | arado-denso-sierra | Pudahuel | 54 | 70.110 | US$ 5,6 M | US$ 78,15 | ADAM, BELKIN, CASE-MATE, COMPULOCKS BRANDS, D.P.L, DECODEC | Estados Unidos de América, Países Bajos, Otros (País Descono |
| 17 | algarrobo-firme-canal | Las Condes | 56 | 42.986 | US$ 5,6 M | US$ 119 | BLACK, BLANCO, BUND3PRO, C.C, CHAIGRAPHICS, DE ACRILICO | Corea del Sur, Vietnam, Argentina, Hong Kong - Región Admini |
| 18 | plata-leve-arcilla | Las Condes | 51 | 427.692 | US$ 5,5 M | US$ 12,90 | 100% TPU CON REVESTIMIENTO DE POLIESTER, 100%PVC, 8MM ROSA ESTAMPADO, 90 CM, : DE PLASTICO, ACCE | Vietnam, Singapur, Francia, Alemania, Irlanda, Hong Kong - R |
| 19 | caliza-curvo-quillay | Macul | 41 | 1.640.171 | US$ 5,5 M | US$ 3,16 | EFEXPORT, FUZHOU RICHIE, HANGZHOU, HUANGSHAN MEISEN, JINJIANG JIAXING, KYI | Thailandia, Estados Unidos de América, España, China, Colomb |
| 20 | plomo-blanco-fragua | Quilicura | 38 | 168.717 | US$ 5,1 M | US$ 30,33 | DE PLASTICO, NETAFIM, ~ DE PLASTICO | Colombia, Mexico, Israel, Brasil, Turquia |
| 21 | notro-oscuro-zinc | Las Condes | 23 | 611.504 | US$ 5,0 M | US$ 8,25 | A.W.D., ANHUI ELITE, AWD, TAIAN BEST, TENSAR | Estados Unidos de América, China |
| 22 | timón-denso-sílex | Providencia | 25 | 211.676 | US$ 5,0 M | US$ 23,62 | A.F.I.E.C.L., B.I., B.I.C.L., BHD, C.I., C.I.C.L. | Hong Kong - Región Administrativa Especial de China, Vietnam |
| 23 | adobe-azul-cerro | Conchalí | 53 | 16.608 | US$ 5,0 M | US$ 136 | C.T., E.A., E.B., E.C., E.C.A., E.D.S. | Suecia, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones C |
| 24 | puente-frío-lago | Las Condes | 56 | 166.122 | US$ 5,0 M | US$ 28,90 | ADAPTADOR DE AMPOLLA, COBAS 8000, CUBETA, I.A., KIT RECOLECTORDE CELULAS, L.C.L.S. | China, Japon, Mexico, Orígenes O Destinaciones No Precisadas |
| 25 | ñirre-mudo-bote | Maipú | 49 | 1.215.196 | US$ 4,8 M | US$ 3,92 | ALYN, HANWEN, HOFFENS, REFLEX, S.H, S.H. | Francia, Italia, China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 107.451.048 | US$ 536,2 M | US$ 4,80 |
| Estados Unidos de América | 4.158.577 | US$ 111,3 M | US$ 23,09 |
| Alemania | 4.392.966 | US$ 56,3 M | US$ 10,30 |
| Italia | 3.405.868 | US$ 36,2 M | US$ 9,91 |
| España | 4.005.771 | US$ 28,4 M | US$ 6,71 |
| Israel | 1.073.567 | US$ 22,4 M | US$ 20,73 |
| Brasil | 1.652.071 | US$ 20,9 M | US$ 11,97 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 490.194 | US$ 19,3 M | US$ 29,97 |
| Francia | 2.716.067 | US$ 18,1 M | US$ 6,22 |
| Países Bajos | 993.152 | US$ 17,2 M | US$ 15,92 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 63.286 | US$ 584,2 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 59.605 | US$ 227,2 M |
| Valparaíso | 16.878 | US$ 162,7 M |
| Los Libertadores | 3.247 | US$ 24,9 M |
| Lirquen | 1.103 | US$ 11,4 M |
| San Vicente | 658 | US$ 7,7 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 2.195 | US$ 30,3 M |
| MAERSK LINE | 4.322 | US$ 26,9 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 2.553 | US$ 24,5 M |
| BLUE ANCHOR LINE | 1.140 | US$ 18,1 M |
| HAPAG-LLOYD | 1.572 | US$ 18,0 M |
| DHL GLOBAL FORWARDING | 3.402 | US$ 17,8 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| GOTEROS NETAFIM-F DE PLASTICO LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MAT ERIAS PLASTICAS DE USO TECNICO | NETAFIM | 299.547 | US$ 5,8 M | US$ 19,34 | Israel |
| CARCASA COVIDIEN-F SIG POWER SIGPSHELL CONTROL ARTICULO PLASTICO PARA CORCHET ERA LAPAROSC | COVIDIEN | 9.329 | US$ 3,3 M | US$ 176 | Estados Unidos de América |
| GOTEROS NETAFIM-F DE PLASTICO LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MATERIAS PLASTICAS DE USO TECNICO | NETAFIM | 138.920 | US$ 2,8 M | US$ 19,94 | Israel |
| SOPORTEBIOMERIEUX-F VITEK MS-DS DEMUESTRAS PARA EQUIPO ANALIZADOR DE SANGRE | VITEK MS-DS | 32.287 | US$ 2,6 M | US$ 57,64 | Francia |
| CUBIERTA SOLARIG GR PRO 140 DE PLASTICO | SOLARIG | 530.941 | US$ 2,1 M | US$ 4,01 | China |
| PINZAS(CORTAGOTAS) NETAFIM-F DE POLIBUTILENO TEREFTALATO LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MATE RI | NETAFIM | 113.932 | US$ 2,1 M | US$ 18,57 | Israel |
| FUNDA APPLE SILICONA PARA IPHONE | APPLE | 485 | US$ 2,0 M | US$ 235 | China |
| COLCHON INFLABLE B.H.-F DE PLASTICO PARA CAMPING, INCLUYE BOMBA | B.H. | 711.899 | US$ 2,0 M | US$ 2,83 | China |
| EXTENSIONFANCOM 80 1 M CLICK DE PLASTICO | 80 1 M CLICK | 149.677 | US$ 1,8 M | US$ 12,07 | Países Bajos |
| SELLOSSANDVIK-F DE OBTURACION SINCONEXIONES ELECTRICAS | DE OBTURACION | 27.543 | US$ 1,7 M | US$ 32,92 | Suecia |
| MACETA SANSAN-F DE PLASTICO, CUADRADA CAPACIDAD DE 1,9 LITROS, COLOR NEGRO | SANSAN | 507.186 | US$ 1,6 M | US$ 3,16 | España |
| MACETERO REYPLAST REDONDO DEPLASTICO | REYPLAST | 355.107 | US$ 1,5 M | US$ 4,24 | Peru |