Básculas de más de 5.000 kg (camioneras)
Maquinaria industrial · subpartida 8423.89. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8423.89 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.169 | US$ 1,3 M | US$ 2.093 | 73 | 115 | 12 |
| 2023 | 851 | US$ 2,6 M | US$ 3.114 | 76 | 143 | 12 |
| 2024 | 3.596 | US$ 500 mil | US$ 270 | 63 | 79 | 12 |
| 2025 | 3.201 | US$ 429 mil | US$ 299 | 65 | 85 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 1.499 | US$ 586 mil | US$ 612 | 60 | 93 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 3 | US$ 1.724 | US$ 575 | 1 | 1 |
| oct 25 | 617 | US$ 37 mil | US$ 88,18 | 11 | 11 |
| nov 25 | 85 | US$ 8.103 | US$ 290 | 7 | 7 |
| dic 25 | 426 | US$ 43 mil | US$ 191 | 7 | 9 |
| ene 26 | 328 | US$ 49 mil | US$ 303 | 10 | 10 |
| feb 26 | 20 | US$ 13 mil | US$ 1.099 | 7 | 7 |
| mar 26 | 326 | US$ 43 mil | US$ 473 | 9 | 10 |
| abr 26 | 149 | US$ 68 mil | US$ 603 | 12 | 15 |
| may 26 | 27 | US$ 47 mil | US$ 1.968 | 4 | 8 |
| jun 26 | 192 | US$ 35 mil | US$ 398 | 11 | 13 |
| jul 26 | 204 | US$ 178 mil | US$ 889 | 14 | 18 |
| ago 26 | 253 | US$ 152 mil | US$ 513 | 12 | 12 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 108 | US$ 152 mil | US$ 3.730 | 8 | 11 |
| feb 22 | 280 | US$ 198 mil | US$ 1.936 | 11 | 12 |
| mar 22 | 133 | US$ 68 mil | US$ 1.402 | 8 | 9 |
| abr 22 | 22 | US$ 56 mil | US$ 1.465 | 8 | 8 |
| may 22 | 129 | US$ 139 mil | US$ 884 | 9 | 10 |
| jun 22 | 30 | US$ 129 mil | US$ 2.199 | 7 | 8 |
| jul 22 | 38 | US$ 67 mil | US$ 1.278 | 8 | 9 |
| ago 22 | 59 | US$ 83 mil | US$ 2.236 | 9 | 9 |
| sep 22 | 184 | US$ 164 mil | US$ 2.860 | 9 | 13 |
| oct 22 | 21 | US$ 105 mil | US$ 5.516 | 7 | 8 |
| nov 22 | 104 | US$ 80 mil | US$ 648 | 8 | 8 |
| dic 22 | 61 | US$ 107 mil | US$ 1.503 | 9 | 10 |
| ene 23 | 104 | US$ 288 mil | US$ 3.464 | 8 | 12 |
| feb 23 | 104 | US$ 347 mil | US$ 3.522 | 13 | 14 |
| mar 23 | 140 | US$ 312 mil | US$ 3.716 | 14 | 19 |
| abr 23 | 36 | US$ 286 mil | US$ 4.066 | 10 | 11 |
| may 23 | 105 | US$ 417 mil | US$ 5.010 | 13 | 16 |
| jun 23 | 67 | US$ 161 mil | US$ 2.009 | 9 | 10 |
| jul 23 | 28 | US$ 227 mil | US$ 2.945 | 8 | 8 |
| ago 23 | 53 | US$ 81 mil | US$ 1.625 | 9 | 10 |
| sep 23 | 82 | US$ 139 mil | US$ 4.359 | 8 | 9 |
| oct 23 | 45 | US$ 78 mil | US$ 1.615 | 8 | 10 |
| nov 23 | 65 | US$ 216 mil | US$ 2.307 | 11 | 14 |
| dic 23 | 22 | US$ 100 mil | US$ 5.319 | 8 | 10 |
| ene 24 | 23 | US$ 12 mil | US$ 296 | 7 | 7 |
| feb 24 | 1.895 | US$ 181 mil | US$ 226 | 11 | 12 |
| mar 24 | 226 | US$ 32 mil | US$ 783 | 7 | 7 |
| abr 24 | 50 | US$ 26 mil | US$ 298 | 7 | 8 |
| may 24 | 32 | US$ 1.948 | US$ 168 | 4 | 4 |
| jun 24 | 4 | US$ 420 | US$ 120 | 1 | 1 |
| jul 24 | 60 | US$ 36 mil | US$ 894 | 6 | 6 |
| ago 24 | 45 | US$ 29 mil | US$ 732 | 6 | 6 |
| sep 24 | 31 | US$ 17 mil | US$ 1.408 | 3 | 3 |
| oct 24 | 234 | US$ 50 mil | US$ 220 | 7 | 8 |
| nov 24 | 833 | US$ 66 mil | US$ 70,60 | 8 | 8 |
| dic 24 | 163 | US$ 48 mil | US$ 240 | 9 | 9 |
| ene 25 | 360 | US$ 39 mil | US$ 68,05 | 9 | 10 |
| feb 25 | 261 | US$ 59 mil | US$ 442 | 8 | 8 |
| mar 25 | 401 | US$ 54 mil | US$ 1.536 | 8 | 8 |
| abr 25 | 57 | US$ 45 mil | US$ 343 | 7 | 7 |
| may 25 | 623 | US$ 40 mil | US$ 634 | 6 | 6 |
| jun 25 | 127 | US$ 28 mil | US$ 83,99 | 5 | 5 |
| jul 25 | 172 | US$ 68 mil | US$ 514 | 9 | 9 |
| ago 25 | 69 | US$ 7.903 | US$ 218 | 4 | 4 |
| sep 25 | 3 | US$ 1.724 | US$ 575 | 1 | 1 |
| oct 25 | 617 | US$ 37 mil | US$ 88,18 | 11 | 11 |
| nov 25 | 85 | US$ 8.103 | US$ 290 | 7 | 7 |
| dic 25 | 426 | US$ 43 mil | US$ 191 | 7 | 9 |
| ene 26 | 328 | US$ 49 mil | US$ 303 | 10 | 10 |
| feb 26 | 20 | US$ 13 mil | US$ 1.099 | 7 | 7 |
| mar 26 | 326 | US$ 43 mil | US$ 473 | 9 | 10 |
| abr 26 | 149 | US$ 68 mil | US$ 603 | 12 | 15 |
| may 26 | 27 | US$ 47 mil | US$ 1.968 | 4 | 8 |
| jun 26 | 192 | US$ 35 mil | US$ 398 | 11 | 13 |
| jul 26 | 204 | US$ 178 mil | US$ 889 | 14 | 18 |
| ago 26 | 253 | US$ 152 mil | US$ 513 | 12 | 12 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERMERCATO | 90 | US$ 568 mil | US$ 6.313 | 14 | 1 |
| METTLER TOLEDO | 60 | US$ 323 mil | US$ 5.391 | 7 | 2 |
| IRD | 88 | US$ 184 mil | US$ 2.093 | 3 | 1 |
| MTTLER TOLEDO | 7 | US$ 157 mil | US$ 22.482 | 2 | 2 |
| AGRO BAZAR | 6 | US$ 156 mil | US$ 25.952 | 1 | 1 |
| CLERAL | 106 | US$ 154 mil | US$ 1.452 | 9 | 9 |
| T.H.W. | 10 | US$ 148 mil | US$ 14.801 | 4 | 1 |
| M.T | 35 | US$ 147 mil | US$ 4.213 | 5 | 1 |
| TAMTRON | 22 | US$ 140 mil | US$ 6.344 | 10 | 2 |
| FELIPES | 1.744 | US$ 136 mil | US$ 78,01 | 3 | 2 |
| TRIMBLE | 46 | US$ 135 mil | US$ 2.927 | 7 | 3 |
| KOMATSU | 36 | US$ 134 mil | US$ 3.725 | 11 | 2 |
| T.C.G. | 26 | US$ 101 mil | US$ 3.888 | 3 | 1 |
| LIMA | 26 | US$ 100 mil | US$ 3.846 | 1 | 1 |
| MARCO LIMITEDENTERPRISE WAY | 10 | US$ 100 mil | US$ 9.954 | 1 | 1 |
| IMPRESORA | 32 | US$ 98 mil | US$ 3.057 | 2 | 1 |
| METTLER | 42 | US$ 96 mil | US$ 2.291 | 10 | 1 |
| T.E. | 108 | US$ 88 mil | US$ 811 | 2 | 1 |
| ANVAL | 174 | US$ 82 mil | US$ 474 | 7 | 3 |
| TOLEDO | 13 | US$ 74 mil | US$ 5.677 | 2 | 2 |
| MARELEC | 14 | US$ 66 mil | US$ 4.749 | 3 | 1 |
| GRIPTECH | 7 | US$ 66 mil | US$ 9.490 | 4 | 2 |
| DINACELL | 372 | US$ 62 mil | US$ 166 | 5 | 2 |
| LOADRITE | 10 | US$ 56 mil | US$ 5.586 | 2 | 1 |
| THERMO FISHER | 4 | US$ 53 mil | US$ 13.295 | 2 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | huerto-claro-viga | Huechuraba | 31 | 283 | US$ 951 mil | US$ 3.362 | COPERION, DINI, DINI ARGEO, DINIARGEO, INTERCOMP, INTERCOMP COMPANY | Estados Unidos de América, Suiza, Italia, China, Orígenes O |
| 2 | eje-largo-golfo | San Pedro de la Paz | 14 | 90 | US$ 568 mil | US$ 6.313 | INTERMERCATO | Suecia |
| 3 | cincel-negro-coirón | Providencia | 5 | 190 | US$ 214 mil | US$ 1.125 | INTEC, INTERNATIONAL, IRD | Canada, Argentina |
| 4 | golfo-liso-bote | Las Condes | 5 | 2.397 | US$ 177 mil | US$ 73,98 | FELIPE IMPORTADORES, FELIPE S, FELIPES | China |
| 5 | sextante-tibio-horno | Santiago | 11 | 22 | US$ 169 mil | US$ 7.679 | A.W., AND, T-SCALE, T.H.W., W.S., WALZ SCALE | Estados Unidos de América, China, Orígenes O Destinaciones N |
| 6 | espino-oscuro-laguna | Renca | 12 | 116 | US$ 168 mil | US$ 1.444 | ANVAL, CASCADE, GRIPTECH, RAVAS, TE | Estados Unidos de América, Alemania, Países Bajos, Reino Uni |
| 7 | quillay-nuevo-taller | Las Condes | 1 | 6 | US$ 156 mil | US$ 25.952 | AGRO BAZAR | Mexico |
| 8 | estero-rojo-bote | Maipú | 5 | 35 | US$ 137 mil | US$ 3.922 | CROSBY, K.C., T.C.G. | Reino Unido |
| 9 | remo-viejo-golfo | Santiago | 3 | 35 | US$ 101 mil | US$ 2.883 | IMPRESORA, WM-3 SUPERSMART | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 10 | quebrada-liso-copihue | Las Condes | 1 | 26 | US$ 100 mil | US$ 3.846 | LIMA | Peru |
| 11 | quillay-verde-taller | Las Condes | 1 | 10 | US$ 100 mil | US$ 9.954 | MARCO LIMITEDENTERPRISE WAY | Reino Unido |
| 12 | ñirre-salado-cuarzo | Renca | 7 | 235 | US$ 96 mil | US$ 408 | W.W.M., Y.S.I.E., Y.S.I.E.C., YUYAO SENSE | China |
| 13 | volcán-dorado-vidrio | Las Condes | 7 | 31 | US$ 96 mil | US$ 3.083 | LOADRITE, TRIMBLE | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 14 | popa-amargo-isla | Renca | 7 | 36 | US$ 94 mil | US$ 2.593 | TAMTRON, TAMTRON QY | Finlandia |
| 15 | cuarzo-negro-litre | Puerto Montt | 6 | 215 | US$ 91 mil | US$ 425 | H. GONGHENG, MARELEC, RICE LAKE, YAMATO CORP | Belgica, China, Otros (País Desconocido) |
| 16 | ladrillo-gris-quillay | Antofagasta | 2 | 118 | US$ 91 mil | US$ 772 | T.E., THERMO | Estados Unidos de América, Sudafrica |
| 17 | viga-mojado-estaño | Santiago | 4 | 39 | US$ 86 mil | US$ 2.196 | S, S.E.C.A., SE, SECA | Alemania, China |
| 18 | grava-gris-estero | Quilicura | 9 | 32 | US$ 80 mil | US$ 2.505 | KOMATSU | Estados Unidos de América, Orígenes O Destinaciones No Preci |
| 19 | hierro-franco-bote | Recoleta | 3 | 776 | US$ 74 mil | US$ 95,24 | GUANGDONG HUAPU, SHANGHAI BUSINESS, YONGKANG WEITENG | China |
| 20 | quebrada-quieto-galpón | Concepción | 2 | 12 | US$ 61 mil | US$ 5.121 | NINGBOKELI, TOLEDO | Brasil, China |
| 21 | ónix-nuevo-huerto | Renca | 3 | 8 | US$ 56 mil | US$ 7.052 | TAMTRON | Finlandia |
| 22 | horno-sobrio-lima | Las Condes | 1 | 6 | US$ 55 mil | US$ 9.191 | TRIMBLE | Países Bajos |
| 23 | caliza-alto-arcilla | Quilicura | 2 | 4 | US$ 54 mil | US$ 13.479 | KOMATSU | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 24 | fragua-lila-cable | Ñuñoa | 6 | 304 | US$ 52 mil | US$ 171 | ITA, LOCOSC, Y.C.T. | China |
| 25 | golfo-manso-níquel | Ñuñoa | 3 | 10 | US$ 52 mil | US$ 5.164 | CAPTELS | Francia |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 7.038 | US$ 1,6 M | US$ 221 |
| Estados Unidos de América | 960 | US$ 884 mil | US$ 920 |
| Suecia | 90 | US$ 568 mil | US$ 6.313 |
| Alemania | 261 | US$ 362 mil | US$ 1.387 |
| Canada | 216 | US$ 347 mil | US$ 1.605 |
| Reino Unido | 94 | US$ 311 mil | US$ 3.309 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 88 | US$ 181 mil | US$ 2.057 |
| Finlandia | 52 | US$ 180 mil | US$ 3.429 |
| Mexico | 14 | US$ 171 mil | US$ 12.202 |
| España | 435 | US$ 120 mil | US$ 276 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Aerop. A.M. Benitez | 281 | US$ 2,3 M |
| San Antonio | 159 | US$ 2,3 M |
| Valparaíso | 38 | US$ 325 mil |
| Coronel | 8 | US$ 241 mil |
| Aerop. Cerro Moreno | 7 | US$ 98 mil |
| Los Libertadores | 2 | US$ 74 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| AIT WORLDWIDE LOGISTICS | 25 | US$ 326 mil |
| DHL EXPRESS | 23 | US$ 214 mil |
| MSL CHILE | 5 | US$ 200 mil |
| THE GREAT OCEAN LINE | 4 | US$ 196 mil |
| FEDEX EXPRESS CHILE SPA | 25 | US$ 184 mil |
| SHENZHEN OKAY LOGISTICS | 2 | US$ 171 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANZA INTERMERCATO-F MH15-50 LOS DEMAS APARATOS PARA PESAR USO INDUSTRIAL LOS DEMAS. | INTERMERCATO | 37 | US$ 256 mil | US$ 6.924 | Suecia |
| BASCULA METTLER TOLEDO-F VTS200-DIGITAL CAPACIDAD DE 28000KGM PARA PESAR CAMIONES. | METTLER TOLEDO | 6 | US$ 170 mil | US$ 28.251 | China |
| BASCULA MTTLER TOLEDO VTS200-DIGITAL CAPACIDAD DE 28000 KG PARA PESAR CAMIONES | MTTLER TOLEDO | 6 | US$ 156 mil | US$ 26.017 | China |
| TOLVA AGRO BAZAR-F MODELO TBEII-4 SERIES: IAY-001, IAY002,IAY003, IAY004, IAY005, IAY006 D | AGRO BAZAR | 6 | US$ 156 mil | US$ 25.952 | Mexico |
| SENSOR DE PESO TRIMBLE X2350 LR970 PARA MEDIR EL PESO DE LACARGA DE LA PALA MINERA | TRIMBLE | 27 | US$ 119 mil | US$ 4.390 | Países Bajos |
| BALANZA INTERMERCATO-F 153272- FR10 LOS DEMAS APARATOS PARA PESAR USO INDUSTRIAL LOS DEMAS | INTERMERCATO | 20 | US$ 116 mil | US$ 5.798 | Suecia |
| MESAS-ESTACIONES MARCO LIMITEDENTERPRISE WAY-F DE TRABAJO DOBLE CON BALANZA INTEGRADA, COM | MARCO LIMITEDENTERPRISE WAY | 10 | US$ 100 mil | US$ 9.954 | Reino Unido |
| BASCULAHOBART-F IMPRESORA HTI CON AUTO CORTE H87 APARATOS E INSTRUMENTOS DE PESAR | IMPRESORA | 32 | US$ 98 mil | US$ 3.057 | Estados Unidos de América |
| CADENA DE CALIBRACION T.E.-F 165 LIBRA COMPLETA, DESARMADA,PARA USO EN PESAJE DE CAMIONES | T.E. | 108 | US$ 88 mil | US$ 811 | Estados Unidos de América |
| BALANZA DE LLENADO LIMA-F ELECTRONICA USADA PARA CILINDROSDE GAS USO EN PLANTA DISTRIBUIDO | LIMA | 24 | US$ 82 mil | US$ 3.437 | Peru |
| BALANZA INTERMERCATO-F MH15-50 153242 LOS DEMAS APARATOS PARA PESAR USO INDUSTRIAL LOSDEMA | INTERMERCATO | 12 | US$ 79 mil | US$ 6.554 | Suecia |
| JUEGO DE BALANZA KOMATSU ELECTRICA PARA MAQUINA DE LA PARTIDA 8429 | KOMATSU | 5 | US$ 77 mil | US$ 15.478 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |