Bombas manuales
Maquinaria industrial · subpartida 8413.20. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8413.20 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 91.950 | US$ 1,6 M | US$ 32,28 | 223 | 474 | 12 |
| 2023 | 64.496 | US$ 1,6 M | US$ 47,26 | 192 | 394 | 12 |
| 2024 | 79.076 | US$ 1,5 M | US$ 60,13 | 204 | 424 | 12 |
| 2025 | 83.106 | US$ 1,7 M | US$ 56,13 | 217 | 505 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 38.942 | US$ 1,2 M | US$ 96,28 | 155 | 341 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 4.916 | US$ 137 mil | US$ 66,49 | 35 | 42 |
| oct 25 | 4.817 | US$ 163 mil | US$ 43,31 | 41 | 56 |
| nov 25 | 10.219 | US$ 119 mil | US$ 73,86 | 28 | 34 |
| dic 25 | 7.116 | US$ 170 mil | US$ 33,41 | 42 | 50 |
| ene 26 | 2.899 | US$ 96 mil | US$ 90,19 | 32 | 39 |
| feb 26 | 2.940 | US$ 85 mil | US$ 121 | 30 | 38 |
| mar 26 | 2.685 | US$ 225 mil | US$ 179 | 33 | 51 |
| abr 26 | 11.354 | US$ 215 mil | US$ 114 | 32 | 44 |
| may 26 | 6.287 | US$ 215 mil | US$ 94,30 | 33 | 44 |
| jun 26 | 2.432 | US$ 108 mil | US$ 97,55 | 35 | 41 |
| jul 26 | 7.272 | US$ 159 mil | US$ 63,91 | 33 | 44 |
| ago 26 | 3.074 | US$ 105 mil | US$ 82,55 | 36 | 40 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 21.994 | US$ 250 mil | US$ 28,71 | 27 | 40 |
| feb 22 | 11.766 | US$ 140 mil | US$ 26,31 | 33 | 44 |
| mar 22 | 7.010 | US$ 101 mil | US$ 22,96 | 27 | 35 |
| abr 22 | 9.739 | US$ 136 mil | US$ 22,42 | 30 | 45 |
| may 22 | 2.701 | US$ 109 mil | US$ 90,51 | 35 | 38 |
| jun 22 | 6.448 | US$ 128 mil | US$ 27,02 | 28 | 40 |
| jul 22 | 13.225 | US$ 224 mil | US$ 32,28 | 36 | 46 |
| ago 22 | 3.726 | US$ 90 mil | US$ 41,01 | 31 | 37 |
| sep 22 | 6.168 | US$ 196 mil | US$ 35,52 | 35 | 41 |
| oct 22 | 2.120 | US$ 70 mil | US$ 48,22 | 29 | 30 |
| nov 22 | 2.864 | US$ 49 mil | US$ 19,30 | 30 | 33 |
| dic 22 | 4.189 | US$ 74 mil | US$ 33,19 | 32 | 45 |
| ene 23 | 5.524 | US$ 95 mil | US$ 37,80 | 26 | 29 |
| feb 23 | 5.219 | US$ 96 mil | US$ 57,43 | 29 | 33 |
| mar 23 | 6.418 | US$ 338 mil | US$ 121 | 27 | 39 |
| abr 23 | 3.517 | US$ 68 mil | US$ 47,50 | 29 | 32 |
| may 23 | 4.212 | US$ 80 mil | US$ 29,79 | 22 | 29 |
| jun 23 | 3.954 | US$ 142 mil | US$ 74,91 | 27 | 30 |
| jul 23 | 3.146 | US$ 88 mil | US$ 46,44 | 30 | 34 |
| ago 23 | 4.129 | US$ 115 mil | US$ 45,13 | 28 | 33 |
| sep 23 | 7.056 | US$ 152 mil | US$ 45,36 | 32 | 41 |
| oct 23 | 3.204 | US$ 65 mil | US$ 37,99 | 25 | 29 |
| nov 23 | 7.136 | US$ 154 mil | US$ 35,52 | 28 | 33 |
| dic 23 | 10.980 | US$ 162 mil | US$ 27,37 | 27 | 32 |
| ene 24 | 6.877 | US$ 109 mil | US$ 26,28 | 29 | 32 |
| feb 24 | 1.159 | US$ 54 mil | US$ 81,31 | 30 | 33 |
| mar 24 | 13.118 | US$ 154 mil | US$ 39,14 | 28 | 29 |
| abr 24 | 4.155 | US$ 136 mil | US$ 195 | 29 | 39 |
| may 24 | 1.996 | US$ 55 mil | US$ 83,04 | 21 | 26 |
| jun 24 | 3.855 | US$ 79 mil | US$ 36,13 | 30 | 35 |
| jul 24 | 2.777 | US$ 123 mil | US$ 56,20 | 26 | 32 |
| ago 24 | 5.341 | US$ 136 mil | US$ 88,17 | 33 | 40 |
| sep 24 | 8.355 | US$ 87 mil | US$ 34,67 | 27 | 30 |
| oct 24 | 20.837 | US$ 235 mil | US$ 91,36 | 24 | 32 |
| nov 24 | 4.203 | US$ 164 mil | US$ 83,62 | 35 | 48 |
| dic 24 | 6.403 | US$ 122 mil | US$ 55,81 | 36 | 48 |
| ene 25 | 9.699 | US$ 234 mil | US$ 67,88 | 34 | 42 |
| feb 25 | 1.626 | US$ 88 mil | US$ 128 | 21 | 29 |
| mar 25 | 2.160 | US$ 81 mil | US$ 48,13 | 32 | 37 |
| abr 25 | 1.993 | US$ 85 mil | US$ 76,05 | 25 | 32 |
| may 25 | 25.166 | US$ 220 mil | US$ 32,39 | 26 | 37 |
| jun 25 | 2.379 | US$ 126 mil | US$ 108 | 33 | 43 |
| jul 25 | 10.457 | US$ 224 mil | US$ 41,52 | 41 | 62 |
| ago 25 | 2.558 | US$ 80 mil | US$ 42,16 | 38 | 41 |
| sep 25 | 4.916 | US$ 137 mil | US$ 66,49 | 35 | 42 |
| oct 25 | 4.817 | US$ 163 mil | US$ 43,31 | 41 | 56 |
| nov 25 | 10.219 | US$ 119 mil | US$ 73,86 | 28 | 34 |
| dic 25 | 7.116 | US$ 170 mil | US$ 33,41 | 42 | 50 |
| ene 26 | 2.899 | US$ 96 mil | US$ 90,19 | 32 | 39 |
| feb 26 | 2.940 | US$ 85 mil | US$ 121 | 30 | 38 |
| mar 26 | 2.685 | US$ 225 mil | US$ 179 | 33 | 51 |
| abr 26 | 11.354 | US$ 215 mil | US$ 114 | 32 | 44 |
| may 26 | 6.287 | US$ 215 mil | US$ 94,30 | 33 | 44 |
| jun 26 | 2.432 | US$ 108 mil | US$ 97,55 | 35 | 41 |
| jul 26 | 7.272 | US$ 159 mil | US$ 63,91 | 33 | 44 |
| ago 26 | 3.074 | US$ 105 mil | US$ 82,55 | 36 | 40 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERPAC | 2.364 | US$ 624 mil | US$ 264 | 43 | 16 |
| TRUPER | 35.095 | US$ 477 mil | US$ 13,58 | 54 | 12 |
| BRIGHTWELL | 43.200 | US$ 342 mil | US$ 7,93 | 3 | 1 |
| S.P.INC | 1.795 | US$ 208 mil | US$ 116 | 6 | 4 |
| CHESTERTON | 3.952 | US$ 191 mil | US$ 48,44 | 4 | 3 |
| PRESSOL | 3.456 | US$ 159 mil | US$ 45,92 | 17 | 4 |
| STARBUCKS | 1.438 | US$ 155 mil | US$ 108 | 28 | 1 |
| YIWU | 10.105 | US$ 144 mil | US$ 14,22 | 29 | 38 |
| I.S.M.C.O.LTD | 4.368 | US$ 141 mil | US$ 32,26 | 7 | 1 |
| BOZZA | 2.070 | US$ 126 mil | US$ 60,93 | 7 | 7 |
| WURTH | 4.367 | US$ 124 mil | US$ 28,47 | 18 | 6 |
| ACE | 11.701 | US$ 118 mil | US$ 10,12 | 8 | 1 |
| S.A.M.O.A.I.SA | 951 | US$ 111 mil | US$ 116 | 13 | 1 |
| SCANIA | 1.282 | US$ 101 mil | US$ 78,41 | 47 | 2 |
| RXPACK | 362 | US$ 96 mil | US$ 266 | 2 | 1 |
| S.I. | 5.012 | US$ 93 mil | US$ 18,59 | 8 | 2 |
| YATO | 5.371 | US$ 92 mil | US$ 17,22 | 17 | 1 |
| PIGEON | 16.032 | US$ 92 mil | US$ 5,77 | 2 | 1 |
| SAMOA | 3.103 | US$ 89 mil | US$ 28,71 | 5 | 1 |
| EDU-GN-1/3 | 489 | US$ 88 mil | US$ 179 | 9 | 1 |
| BVA HYDRAULICS | 234 | US$ 86 mil | US$ 366 | 7 | 1 |
| SPX FLOW | 184 | US$ 71 mil | US$ 387 | 8 | 1 |
| YIWU JUNHE | 2.780 | US$ 69 mil | US$ 24,98 | 8 | 7 |
| HT | 132 | US$ 67 mil | US$ 508 | 6 | 1 |
| ARDO | 4.890 | US$ 67 mil | US$ 13,65 | 10 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plata-firme-quilla | Quilicura | 37 | 3.455 | US$ 463 mil | US$ 134 | E, G, GREENLEE, GREENLEE TOOLS, INC, H.T. | Estados Unidos de América, Alemania, Republica Checa (D), Ch |
| 2 | granito-seco-totora | Santiago | 31 | 941 | US$ 376 mil | US$ 399 | ENERPAC, HERRAM, HERRAMIENTAS, LARZEP | China, España, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 3 | granito-oscuro-murta | Santiago | 29 | 11.537 | US$ 350 mil | US$ 30,31 | G.P.R.O, H.H.A.E.CO, H.M.M.& E.I.& .E, HUNAN, I.S.M.C.O.LTD, J.E.C.O | Taiwan (Formosa), China, España, Corea del Sur |
| 4 | quebrada-ámbar-isla | La Reina | 4 | 43.204 | US$ 343 mil | US$ 7,94 | BRIGHTWELL, FINESS | Reino Unido, China |
| 5 | ñirre-breve-viga | Santiago | 28 | 12.942 | US$ 307 mil | US$ 23,69 | F.R., F.R.., G.J.A.E, ME.T., N.L..I., N.L.I. | China, España, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 6 | yunque-curvo-tamarugo | Osorno | 46 | 20.064 | US$ 283 mil | US$ 14,11 | JIT LIBRICACION, JIT LUBRICACION, MARCA TRUPER, TRUFER, TRUPER | Argentina, Mexico, China, India |
| 7 | río-dulce-junco | Vitacura | 19 | 21.933 | US$ 212 mil | US$ 9,69 | ACE, ARDO, ELVIE, NINGBO, YOUHA, YOUHE | China, Suiza, Alemania, Corea del Sur, Singapur |
| 8 | roca-mudo-ladrillo | Pudahuel | 3 | 3.564 | US$ 184 mil | US$ 51,53 | CHESTERTON, PARSONS ADHESIVES INC. | Corea del Sur, Estados Unidos de América |
| 9 | maqui-franco-río | Las Condes | 29 | 1.489 | US$ 164 mil | US$ 110 | A.C.I., STARBUCKS | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 10 | huerto-frío-lago | Antofagasta | 15 | 425 | US$ 159 mil | US$ 373 | BVA, BVA HYDRAULICS, JIANGSY FEIYAO, SHINN FU, SHINN FU CO,, SHINN FU CO. | Estados Unidos de América, Peru, Taiwan (Formosa), China |
| 11 | balsa-denso-araucaria | Santiago | 16 | 8.805 | US$ 143 mil | US$ 16,27 | 17790, LOUIS DELIUS, LOUISDELIUS, MARCA PRESSOL, MARCA:TRUPER, TRUPER | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 12 | loza-denso-plata | Recoleta | 3 | 950 | US$ 110 mil | US$ 116 | S.P., S.P.INC | Estados Unidos de América |
| 13 | coirón-áspero-tornillo | Recoleta | 2 | 880 | US$ 108 mil | US$ 122 | S.P.INC | Estados Unidos de América |
| 14 | viga-grave-zinc | Huechuraba | 30 | 1.282 | US$ 104 mil | US$ 81,29 | ALEMITE, ALEMITE LLC, EZI ACTION, FILL RITE, FILL-RITE, MECLUBE | Estados Unidos de América, Italia, China, India |
| 15 | yunque-mudo-popa | Quilicura | 46 | 1.281 | US$ 100 mil | US$ 78,15 | SCANIA | Brasil, Suecia, Belgica |
| 16 | pizarra-nuevo-bote | Lautaro | 17 | 5.671 | US$ 98 mil | US$ 17,34 | YATO, YATO TOOLS | China |
| 17 | zinc-ronco-roca | Arica | 2 | 362 | US$ 96 mil | US$ 266 | RXPACK | Italia |
| 18 | arado-recto-cabo | Santiago | 2 | 16.032 | US$ 92 mil | US$ 5,77 | PIGEON | India |
| 19 | remo-viejo-golfo | Santiago | 9 | 489 | US$ 88 mil | US$ 179 | EDU-GN-1/3 | Países Bajos, Italia, Alemania |
| 20 | bronce-hueco-bosque | Santiago | 6 | 200 | US$ 84 mil | US$ 418 | ENERPAC | China |
| 21 | cabo-denso-bronce | Padre Hurtado | 9 | 1.553 | US$ 76 mil | US$ 48,93 | WURTH | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 22 | plomo-seco-eje | Quinta Normal | 22 | 5.571 | US$ 75 mil | US$ 13,39 | TRUPER, TRUPER: MODELO BOMEX-25 | China, Mexico |
| 23 | salar-tibio-plata | Providencia | 10 | 551 | US$ 73 mil | US$ 132 | DARLEY, HAIX, MERCEDES TEXTILES, SCOTTY, SCOTTY MANUFACTURING | Canada, Alemania, Estados Unidos de América |
| 24 | cobre-franco-tornillo | San Javier | 1 | 2.000 | US$ 65 mil | US$ 32,36 | YIWU | China |
| 25 | jaspe-ronco-rueda | Pudahuel | 13 | 1.195 | US$ 64 mil | US$ 53,86 | HAEKEON CO., HAEKEON CORPORATION, PRESSOL, ZHANGJIAGANG | Corea del Sur, China, Republica Checa (D) |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 179.417 | US$ 2,7 M | US$ 15,01 |
| Estados Unidos de América | 19.625 | US$ 1,5 M | US$ 78,04 |
| Reino Unido | 45.557 | US$ 444 mil | US$ 9,75 |
| España | 10.721 | US$ 428 mil | US$ 39,88 |
| Corea del Sur | 26.319 | US$ 394 mil | US$ 14,97 |
| Alemania | 14.182 | US$ 257 mil | US$ 18,14 |
| Italia | 3.772 | US$ 227 mil | US$ 60,16 |
| Brasil | 3.483 | US$ 196 mil | US$ 56,31 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 8.077 | US$ 196 mil | US$ 24,28 |
| Taiwan (Formosa) | 3.724 | US$ 150 mil | US$ 40,28 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 934 | US$ 3,9 M |
| Valparaíso | 386 | US$ 1,7 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 602 | US$ 1,3 M |
| Los Libertadores | 39 | US$ 273 mil |
| Lirquen | 47 | US$ 121 mil |
| Coronel | 31 | US$ 93 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| FAX CARGO CORP.S.A. | 41 | US$ 357 mil |
| MSL CHILE S.A. | 40 | US$ 345 mil |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 11 | US$ 307 mil |
| AMERICAN CONTAINER LINE | 36 | US$ 224 mil |
| SACO SHIPPING S.P.A | 23 | US$ 177 mil |
| HAPAG LLOYD | 11 | US$ 131 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMBA DISPENSADORA DE JABON BRIGHTWELL-F 4IP-WWV COLOR BLANCO Y VERDE, PARA DOS IFICACION | BRIGHTWELL | 25.920 | US$ 198 mil | US$ 7,63 | Reino Unido |
| BOMBAS DISPENSADORAS S.P.INC-F SIN CODIGO DE CONDIMENTOS LI QUIDOS | S.P.INC | 1.445 | US$ 165 mil | US$ 114 | Estados Unidos de América |
| BOMBA DISPENSADORA DE JABON BRIGHTWELL-F 4IP-WWV COLOR BLANCO Y VERDE, PARA DOSIFICACIONDE | BRIGHTWELL | 17.280 | US$ 145 mil | US$ 8,37 | Reino Unido |
| GRASERA CHESTERTON LUBRI-CUP EM 250 CC, DE USO MANUAL | CHESTERTON | 800 | US$ 109 mil | US$ 136 | Corea del Sur |
| BOMBA DISPENSADORHOVICON EDU-GN-1/3 DE MANDO DE PALANCA,DE ACERO APARATO, MECANICO, MANUAL | EDU-GN-1/3 | 489 | US$ 88 mil | US$ 179 | Países Bajos |
| BOMBA DE LIQUIDO RXPACK-F 10002118 GMPS 124/100 BC V04.1451BC/BC V2DE USO MANUAL | RXPACK | 270 | US$ 77 mil | US$ 284 | Italia |
| BOMBA MANUAL ENERPAC SPD 10000PSI PARA LIQUIDOS HIDRAULICOS USO INDUSTRIAL | ENERPAC | 177 | US$ 73 mil | US$ 410 | China |
| BOMBA MANUAL ENERPAC-F ART. P392 HIDRAULICA, DE ALTA PRESION, D E 2 SALIDAS, PARA DIFERENT | ENERPAC | 169 | US$ 70 mil | US$ 415 | China |
| BOMBAS MANUALES TRUPER-F BOMEX-25 DE ACERO | TRUPER | 4.160 | US$ 70 mil | US$ 16,74 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| BOMBA MANUAL S.A.M.O.A.I.SA-F 320400 TIPO PATO, PARA APLICAR EN BAL DES DE 12 A 18LTS | S.A.M.O.A.I.SA | 541 | US$ 66 mil | US$ 122 | España |
| BOMBA MANUAL ENERPAC SPD 10000PSI PARA LIQUIDOS HIDRAULICO S USO INDUSTRIAL | ENERPAC | 136 | US$ 66 mil | US$ 484 | China |
| BOMBA DE MANO YIWU-F PARA LIQUIDOS LOS DEMAS ARTICULOS | YIWU | 2.000 | US$ 65 mil | US$ 32,36 | China |