Botines y botas con suela de cuero
Calzado · subpartida 6403.51. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6403.51 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en pares, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Pares | CIF | CIF mediano por par | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 126.196 | US$ 2,8 M | US$ 51,30 | 77 | 214 | 12 |
| 2023 | 41.174 | US$ 1,1 M | US$ 64,24 | 66 | 144 | 12 |
| 2024 | 138.078 | US$ 2,9 M | US$ 47,82 | 55 | 124 | 12 |
| 2025 | 85.170 | US$ 2,5 M | US$ 59,48 | 63 | 159 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 68.313 | US$ 2,0 M | US$ 57,14 | 61 | 120 | 8 |
Mes a mes
Pares importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Pares | CIF | CIF mediano por par | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 90 | US$ 15 mil | US$ 172 | 4 | 6 |
| oct 25 | 5.888 | US$ 170 mil | US$ 47,37 | 11 | 13 |
| nov 25 | 3.016 | US$ 80 mil | US$ 61,60 | 5 | 7 |
| dic 25 | 2.160 | US$ 61 mil | US$ 29,45 | 10 | 12 |
| ene 26 | 4.345 | US$ 136 mil | US$ 61,69 | 9 | 9 |
| feb 26 | 23.990 | US$ 563 mil | US$ 39,95 | 14 | 17 |
| mar 26 | 8.615 | US$ 355 mil | US$ 61,37 | 14 | 17 |
| abr 26 | 10.272 | US$ 344 mil | US$ 56,50 | 13 | 16 |
| may 26 | 2.808 | US$ 90 mil | US$ 75,57 | 12 | 18 |
| jun 26 | 10.754 | US$ 278 mil | US$ 52,06 | 9 | 14 |
| jul 26 | 2.103 | US$ 39 mil | US$ 103 | 9 | 9 |
| ago 26 | 5.426 | US$ 174 mil | US$ 92,78 | 17 | 20 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Pares | CIF | CIF mediano por par | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 4.727 | US$ 122 mil | US$ 62,09 | 11 | 15 |
| feb 22 | 6.110 | US$ 177 mil | US$ 62,03 | 7 | 14 |
| mar 22 | 15.921 | US$ 378 mil | US$ 40,31 | 13 | 17 |
| abr 22 | 2.631 | US$ 96 mil | US$ 90,64 | 17 | 23 |
| may 22 | 11.814 | US$ 229 mil | US$ 21,70 | 12 | 20 |
| jun 22 | 19.558 | US$ 380 mil | US$ 19,31 | 13 | 19 |
| jul 22 | 18.558 | US$ 394 mil | US$ 56,58 | 14 | 25 |
| ago 22 | 9.282 | US$ 224 mil | US$ 215 | 11 | 17 |
| sep 22 | 5.166 | US$ 118 mil | US$ 25,47 | 10 | 15 |
| oct 22 | 12.701 | US$ 267 mil | US$ 21,93 | 6 | 14 |
| nov 22 | 11.076 | US$ 246 mil | US$ 48,49 | 13 | 18 |
| dic 22 | 8.652 | US$ 170 mil | US$ 148 | 11 | 17 |
| ene 23 | 13.055 | US$ 179 mil | US$ 46,28 | 7 | 7 |
| feb 23 | 4.455 | US$ 182 mil | US$ 61,48 | 14 | 21 |
| mar 23 | 2.731 | US$ 125 mil | US$ 64,94 | 15 | 17 |
| abr 23 | 747 | US$ 36 mil | US$ 44,23 | 9 | 17 |
| may 23 | 108 | US$ 16 mil | US$ 181 | 4 | 5 |
| jun 23 | 715 | US$ 29 mil | US$ 52,21 | 11 | 15 |
| jul 23 | 1.166 | US$ 23 mil | US$ 26,29 | 8 | 9 |
| ago 23 | 845 | US$ 49 mil | US$ 192 | 8 | 9 |
| sep 23 | 414 | US$ 69 mil | US$ 198 | 11 | 16 |
| oct 23 | 2.391 | US$ 81 mil | US$ 56,16 | 10 | 11 |
| nov 23 | 90 | US$ 9.308 | US$ 631 | 5 | 6 |
| dic 23 | 14.457 | US$ 284 mil | US$ 23,05 | 9 | 11 |
| ene 24 | 15.357 | US$ 307 mil | US$ 67,83 | 5 | 6 |
| feb 24 | 6.279 | US$ 172 mil | US$ 64,54 | 6 | 6 |
| mar 24 | 28.539 | US$ 405 mil | US$ 45,24 | 7 | 7 |
| abr 24 | 25.152 | US$ 629 mil | US$ 59,13 | 17 | 23 |
| may 24 | 1.609 | US$ 61 mil | US$ 46,22 | 15 | 16 |
| jun 24 | 19.821 | US$ 414 mil | US$ 21,52 | 9 | 16 |
| jul 24 | 12.906 | US$ 273 mil | US$ 24,01 | 5 | 11 |
| ago 24 | 4.941 | US$ 144 mil | US$ 300 | 5 | 12 |
| sep 24 | 9.835 | US$ 237 mil | US$ 26,97 | 8 | 8 |
| oct 24 | 105 | US$ 20 mil | US$ 193 | 7 | 8 |
| nov 24 | 2.128 | US$ 91 mil | US$ 58,85 | 4 | 4 |
| dic 24 | 11.406 | US$ 141 mil | US$ 15,19 | 6 | 7 |
| ene 25 | 12.710 | US$ 627 mil | US$ 57,80 | 11 | 13 |
| feb 25 | 13.895 | US$ 260 mil | US$ 20,52 | 13 | 13 |
| mar 25 | 10.299 | US$ 241 mil | US$ 37,30 | 11 | 14 |
| abr 25 | 7.125 | US$ 157 mil | US$ 60,40 | 13 | 21 |
| may 25 | 13.706 | US$ 443 mil | US$ 45,58 | 13 | 17 |
| jun 25 | 6.906 | US$ 191 mil | US$ 66,76 | 8 | 13 |
| jul 25 | 8.905 | US$ 247 mil | US$ 99,88 | 13 | 20 |
| ago 25 | 470 | US$ 21 mil | US$ 69,45 | 7 | 10 |
| sep 25 | 90 | US$ 15 mil | US$ 172 | 4 | 6 |
| oct 25 | 5.888 | US$ 170 mil | US$ 47,37 | 11 | 13 |
| nov 25 | 3.016 | US$ 80 mil | US$ 61,60 | 5 | 7 |
| dic 25 | 2.160 | US$ 61 mil | US$ 29,45 | 10 | 12 |
| ene 26 | 4.345 | US$ 136 mil | US$ 61,69 | 9 | 9 |
| feb 26 | 23.990 | US$ 563 mil | US$ 39,95 | 14 | 17 |
| mar 26 | 8.615 | US$ 355 mil | US$ 61,37 | 14 | 17 |
| abr 26 | 10.272 | US$ 344 mil | US$ 56,50 | 13 | 16 |
| may 26 | 2.808 | US$ 90 mil | US$ 75,57 | 12 | 18 |
| jun 26 | 10.754 | US$ 278 mil | US$ 52,06 | 9 | 14 |
| jul 26 | 2.103 | US$ 39 mil | US$ 103 | 9 | 9 |
| ago 26 | 5.426 | US$ 174 mil | US$ 92,78 | 17 | 20 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Pares | CIF | CIF promedio por par | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| BEST CAPITAL GROUP LIMITED | 77.225 | US$ 2,1 M | US$ 26,68 | 18 | 1 |
| AFPL | 78.810 | US$ 1,6 M | US$ 20,12 | 13 | 1 |
| HUSH PUPPIES | 32.133 | US$ 683 mil | US$ 21,25 | 5 | 1 |
| A.G.P.L | 21.016 | US$ 414 mil | US$ 19,70 | 4 | 1 |
| 16 HRS MUJER | 3.779 | US$ 302 mil | US$ 80,02 | 1 | 1 |
| 16 HORAS MUJER | 15.501 | US$ 298 mil | US$ 19,22 | 2 | 1 |
| A.G.S. | 4.745 | US$ 266 mil | US$ 56,08 | 1 | 1 |
| CAPELLADACUERO FORRO CUERO PLANTA POLIURETANO | 18.630 | US$ 261 mil | US$ 14,00 | 7 | 1 |
| CATTERPILLAR | 6.458 | US$ 213 mil | US$ 32,99 | 1 | 1 |
| I.I.P.L | 9.350 | US$ 210 mil | US$ 22,49 | 2 | 1 |
| PANAMA JACK | 12.392 | US$ 208 mil | US$ 16,75 | 2 | 2 |
| PROTEK SAFETY | 19.250 | US$ 196 mil | US$ 10,19 | 1 | 1 |
| CAPELLADA CUERO PLANTA GOMAL | 7.800 | US$ 182 mil | US$ 23,35 | 2 | 1 |
| AFPL G.P.L. | 7.902 | US$ 162 mil | US$ 20,47 | 3 | 1 |
| APOLOGY | 8.734 | US$ 150 mil | US$ 17,23 | 3 | 1 |
| CONFECCION EN CUERO | 12.170 | US$ 147 mil | US$ 12,09 | 5 | 3 |
| BEST CAPITAL | 5.500 | US$ 128 mil | US$ 23,28 | 1 | 1 |
| AMERICANINO | 4.998 | US$ 127 mil | US$ 25,40 | 3 | 1 |
| GAX | 2.343 | US$ 124 mil | US$ 53,03 | 14 | 1 |
| LOUIS VIUTTON | 150 | US$ 107 mil | US$ 710 | 36 | 1 |
| SUELA DE CUERO, CAPELLADA DE CUERO | 9.812 | US$ 103 mil | US$ 10,48 | 1 | 1 |
| HUGOO | 5.010 | US$ 99 mil | US$ 19,85 | 1 | 1 |
| HONGKONG | 3.600 | US$ 97 mil | US$ 27,05 | 1 | 1 |
| B.S. | 1.740 | US$ 93 mil | US$ 53,29 | 1 | 1 |
| ZHEJIANG BAINA | 2.961 | US$ 86 mil | US$ 29,00 | 2 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Pares | CIF | CIF promedio por par | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bronce-bravo-coirón | Huechuraba | 22 | 117.878 | US$ 2,4 M | US$ 20,41 | A.G.P.L, AFPL, AFPL G.P.L., CRYSTAL, GUANTE, I.I.P.L | Brasil, India, España |
| 2 | roca-hueco-valle | Las Condes | 18 | 77.225 | US$ 2,1 M | US$ 26,68 | BEST CAPITAL GROUP LIMITED | China |
| 3 | rueda-mudo-copihue | Las Condes | 7 | 41.021 | US$ 987 mil | US$ 24,07 | CATTERPILLAR, HUSH PUPPIES, MASSIMO, ROCKFORD | Italia, India, Bangladesh, Pakistan, China |
| 4 | copihue-frío-vela | Maipú | 16 | 62.183 | US$ 933 mil | US$ 15,01 | CAPELLADA CUERO PLANTA GOMAL, CAPELLADA CUERRO PLANTATPR, CAPELLADA DE CUERO PLANTA TPR, CAPELLADACUERO FORRO CUERO PLANTA POLIURETANO, CAPELLADACUERO FORRO GAMUZA PLANTA POLIURETANO, CONFECCION EN CUERO | China |
| 5 | mástil-leve-sextante | Renca | 4 | 21.626 | US$ 709 mil | US$ 32,80 | 16 HORAS MUJER, 16 HRS MUJER, OLIP ITALIA, POLLINI | China, Italia |
| 6 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 12 | 18.975 | US$ 528 mil | US$ 27,81 | ALDO, ALMA EN PENA, AMERICANINO, APOLOGY, BESEMENT, CLARKS | India, España, China, Brasil |
| 7 | faro-largo-estero | Vitacura | 2 | 6.485 | US$ 359 mil | US$ 55,33 | A.G.S., B.S. | España, Italia |
| 8 | brújula-dorado-maqui | Renca | 3 | 16.491 | US$ 281 mil | US$ 17,01 | BRUNO ROSSI, CARDUCCI, PANAMA JACK, PJ WOMAN, WENHOU LANGGAO I.-T. | China |
| 9 | adobe-hueco-eje | San Joaquín | 1 | 19.250 | US$ 196 mil | US$ 10,19 | PROTEK SAFETY | China |
| 10 | eje-negro-cable | Las Condes | 17 | 3.702 | US$ 177 mil | US$ 47,84 | GAX, HAX, PRUNE, WIRTH | Argentina, Brasil |
| 11 | playa-blanco-greda | Renca | 2 | 4.765 | US$ 150 mil | US$ 31,44 | DAVINCI, HUGO BOSS, WEYCO, ZHEJIANG BAINA | Alemania, Estados Unidos de América, China, India |
| 12 | duna-azul-cable | Las Condes | 36 | 189 | US$ 137 mil | US$ 726 | LOUIS VIUTTON, LOUIS VUITTON | China, Italia, Francia |
| 13 | teja-áspero-hierro | Huechuraba | 2 | 7.926 | US$ 133 mil | US$ 16,74 | S.J., S.T.L. | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 14 | molino-largo-balsa | Cerrillos | 1 | 5.500 | US$ 128 mil | US$ 23,28 | BEST CAPITAL | China |
| 15 | totora-dulce-ópalo | Vitacura | 4 | 4.542 | US$ 104 mil | US$ 22,79 | BREAK START MID J CAPELLADA DE CUERO SUELA DE CAUCHO, QUESTION LOW, PLANTA DE GOMA, RENEGADE LOW | Vietnam |
| 16 | popa-frío-teja | San Bernardo | 1 | 3.600 | US$ 97 mil | US$ 27,05 | HONGKONG | China |
| 17 | cerro-breve-valle | Colina | 8 | 2.651 | US$ 95 mil | US$ 35,70 | 3 SANTOR, ARRUEBO, CALPE, CALZADO DESIGN, CALZADOS CONCHISA, GERARD | Turquia, Portugal, España |
| 18 | bote-oscuro-torno | Huechuraba | 2 | 2.414 | US$ 86 mil | US$ 35,50 | DECKERS, JARMAN | Vietnam, China |
| 19 | vidrio-mudo-coirón | Las Condes | 14 | 1.230 | US$ 79 mil | US$ 64,23 | CAPELLADA CUERO Y PLANTA CUERO, CAPELLADA CUERO YPLANTA CUERO, CAPELLADA CUERO YPLANTA DE CUERO, CAPELLADA Y SUELA 100% CUERO VACUNO, CAPELLADA Y SUELA DE CUERO NATURAL, CUBRE TOBILLO | Argentina, Colombia |
| 20 | horno-ocre-balsa | Santiago | 20 | 207 | US$ 75 mil | US$ 364 | GUCCI | Italia |
| 21 | laguna-sobrio-rueda | Las Condes | 13 | 202 | US$ 70 mil | US$ 349 | GOLDEN GOOSE, STAR | Italia |
| 22 | viga-seco-yunque | Las Condes | 1 | 2.453 | US$ 66 mil | US$ 26,95 | XIAMEN | China |
| 23 | bodega-mudo-hierro | Las Condes | 7 | 172 | US$ 63 mil | US$ 368 | FERRAGAMO, SALVATORE FERRAGAMO | India, Italia |
| 24 | bote-pardo-golfo | Las Condes | 17 | 909 | US$ 61 mil | US$ 67,17 | CUERO VELEZ, CUEROS VELEZ | Brasil, Italia, Colombia, China |
| 25 | ónix-gris-copihue | Lampa | 7 | 3.547 | US$ 56 mil | US$ 15,69 | C.F.L., FERRACINI | Brasil |
Origen
| País | Pares | CIF | CIF promedio por par |
|---|---|---|---|
| China | 239.155 | US$ 5,2 M | US$ 21,74 |
| India | 152.136 | US$ 3,1 M | US$ 20,43 |
| Italia | 6.004 | US$ 740 mil | US$ 123 |
| España | 10.160 | US$ 527 mil | US$ 51,84 |
| Argentina | 7.576 | US$ 430 mil | US$ 56,75 |
| Bangladesh | 6.458 | US$ 213 mil | US$ 32,99 |
| Vietnam | 6.936 | US$ 197 mil | US$ 28,35 |
| Pakistan | 8.791 | US$ 172 mil | US$ 19,54 |
| Brasil | 6.143 | US$ 164 mil | US$ 26,67 |
| Francia | 541 | US$ 123 mil | US$ 228 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 206 | US$ 7,7 M |
| Valparaíso | 51 | US$ 2,2 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 466 | US$ 1,4 M |
| Chacalluta | 17 | US$ 24 mil |
| Los Libertadores | 10 | US$ 23 mil |
| Iquique | 9 | US$ 11 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MEDITERRANEAN SHIPPING CO.(MSC | 13 | US$ 1,4 M |
| GENEVE LINES LIMITED | 27 | US$ 1,3 M |
| COMMODITY CONTAINER LINES LTD. | 7 | US$ 579 mil |
| TRIPATH LOGISTICS PVT LTD | 10 | US$ 479 mil |
| COMMODITY CONTAINER LINES LTD | 3 | US$ 471 mil |
| MSC | 5 | US$ 445 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Pares | CIF | CIF promedio por par | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAPATO BEST CAPITAL GROUP LIMITED-F SIZE 35-41, COLOR BLACK CUBRE EL TOBILLO. | BEST CAPITAL GROUP LIMITED | 18.665 | US$ 509 mil | US$ 27,26 | China |
| ZAPATO BEST CAPITAL GROUP LIMITED-F SIZE 35-41, COLOR BROWN CUBRE EL TOBILLO. | BEST CAPITAL GROUP LIMITED | 16.860 | US$ 468 mil | US$ 27,77 | China |
| BOTA 16 HRS MUJER ART. L023-NEGRO CAPELLADA CUERO, FORRO TEXTIL/PU, SUELA DE CAUCHO NUMERA | 16 HRS MUJER | 1.841 | US$ 251 mil | US$ 136 | China |
| BOTIN A.G.S.-F SIMONE CAFE CON CAPELLADA Y PLANTA DE CUER O,PARA MUJERES | A.G.S. | 3.964 | US$ 226 mil | US$ 56,98 | España |
| ZAPATOS DE VESTIR A.G.P.L-F CAFE CAPELLADA DE CUERO, PLANTASINTETICA, PARA HOMBRES | A.G.P.L | 11.646 | US$ 222 mil | US$ 19,10 | India |
| BOTIN CATTERPILLAR REWRITE FRONTIER BLACK CAPELLADA CUERO, FORRO TEXTIL, PLANTA GOMA | CATTERPILLAR | 6.458 | US$ 213 mil | US$ 32,99 | Bangladesh |
| BOTIN DE SEGURIDADBATA INDUSTRIALS-F CAPELLADACUERO FORRO CUERO PLANTA POLIURETANO TALLAS | CAPELLADACUERO FORRO CUERO PLANTA POLIURETANO | 16.530 | US$ 211 mil | US$ 12,78 | China |
| BOTIN DE SEGURIDAD PROTEK SAFETY CAPELLA DE CUERO CON PUNTAMETA LICADE SEGURIDAD | PROTEK SAFETY | 19.250 | US$ 196 mil | US$ 10,19 | China |
| ZAPATOS DE VESTIR AFPL-F PARAHOMBRE CAPELLAFA Y FORRO DE CUERO SUELA SINTETICA, CUBRE TOBI | AFPL | 9.408 | US$ 194 mil | US$ 20,63 | India |
| BOTA 16 HORAS MUJER ART. J038-NEGRO CAPELLADA CUERO, FORRO TEXTIL+ POLIURETRANO, SUELA TPR | 16 HORAS MUJER | 9.819 | US$ 192 mil | US$ 19,52 | China |
| BOTINWEINBRENNER CAPELLADA CUERO PLANTA GOMAL TALLAS DEL 39 AL44. | CAPELLADA CUERO PLANTA GOMAL | 7.800 | US$ 182 mil | US$ 23,35 | China |
| ZAPATO BEST CAPITAL GROUP LIMITED-F SIZE 35-41, COLOR DARK GREY DE SEGURIDAD. | BEST CAPITAL GROUP LIMITED | 6.350 | US$ 181 mil | US$ 28,45 | China |