Cafeína
Químicos · subpartida 293930. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
462.953
kilos en los últimos 12 meses
US$ 13,7 M
CIF últimos 12 meses
US$ 18,79
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 61,9 M
CIF 2022–2026
44
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 660.158 | US$ 13,8 M | US$ 22,65 | 19 | 71 |
| 2023 | 449.808 | US$ 10,9 M | US$ 18,00 | 19 | 59 |
| 2024 | 531.639 | US$ 15,9 M | US$ 19,81 | 15 | 60 |
| 2025 | 484.802 | US$ 11,5 M | US$ 15,55 | 20 | 67 |
| 2026 (8 meses) | 331.503 | US$ 9,8 M | US$ 19,98 | 13 | 37 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 10.392 | US$ 98 mil | US$ 10,46 | 3 | 3 |
| oct 25 | 40.574 | US$ 1,4 M | US$ 21,00 | 4 | 6 |
| nov 25 | 40.116 | US$ 1,7 M | US$ 41,46 | 2 | 3 |
| dic 25 | 40.368 | US$ 748 mil | US$ 18,18 | 3 | 4 |
| ene 26 | 53.737 | US$ 1,8 M | US$ 11,14 | 6 | 7 |
| feb 26 | 20.333 | US$ 856 mil | US$ 42,53 | 4 | 5 |
| mar 26 | 40.131 | US$ 1,3 M | US$ 31,73 | 3 | 4 |
| abr 26 | 84.120 | US$ 2,2 M | US$ 10,38 | 4 | 7 |
| may 26 | 52.603 | US$ 1,3 M | US$ 13,31 | 5 | 6 |
| jun 26 | 40.392 | US$ 1,3 M | US$ 30,98 | 3 | 4 |
| jul 26 | 40.174 | US$ 1,2 M | US$ 20,13 | 2 | 3 |
| ago 26 | 14 | US$ 143 | US$ 10,45 | 1 | 1 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| COFFEIN COMPAGNIE | 795.000 | US$ 29,3 M | US$ 36,83 | 32 | 1 |
| SIEGFRIED | 526.700 | US$ 10,3 M | US$ 19,49 | 22 | 3 |
| DERIV.INDUSTRIALIZADOS | 140.000 | US$ 5,3 M | US$ 37,60 | 8 | 1 |
| DICAFE | 150.000 | US$ 4,0 M | US$ 26,91 | 6 | 1 |
| SHANDONG | 200.000 | US$ 3,0 M | US$ 15,11 | 7 | 1 |
| AARTI | 110.000 | US$ 1,8 M | US$ 16,63 | 6 | 1 |
| CSPC | 94.000 | US$ 1,1 M | US$ 11,66 | 9 | 5 |
| VSA | 40.000 | US$ 905 mil | US$ 22,63 | 3 | 1 |
| CSPC INNOVATION | 90.000 | US$ 817 mil | US$ 9,08 | 7 | 2 |
| AARTI INDUSTRIES | 40.000 | US$ 797 mil | US$ 19,93 | 2 | 1 |
| CR3 | 20.000 | US$ 786 mil | US$ 39,32 | 4 | 1 |
| CARIBBEAN | 25.000 | US$ 503 mil | US$ 20,12 | 2 | 1 |
| CSPC HEALTHCARE | 51.000 | US$ 446 mil | US$ 8,75 | 4 | 4 |
| POLVO | 25.557 | US$ 364 mil | US$ 14,23 | 12 | 3 |
| FOODCHEM | 20.000 | US$ 211 mil | US$ 10,55 | 2 | 1 |
| ANHIDRA | 16.200 | US$ 210 mil | US$ 12,95 | 8 | 2 |
| CHR. OLESEN | 7.500 | US$ 187 mil | US$ 24,94 | 2 | 2 |
| C.I.P. | 10.000 | US$ 180 mil | US$ 18,00 | 1 | 1 |
| TAMBOR 25 KG | 7.000 | US$ 146 mil | US$ 20,90 | 3 | 1 |
| CAFF-20 | 8.700 | US$ 143 mil | US$ 16,41 | 5 | 1 |
| OMNIACTIVE HEALTH | 3.700 | US$ 133 mil | US$ 36,00 | 1 | 1 |
| ANHIDRA,CAJA DE 20 KG | 7.000 | US$ 131 mil | US$ 18,66 | 4 | 1 |
| BRENNTAG LATIN AMERICA | 4.200 | US$ 126 mil | US$ 30,03 | 2 | 1 |
| ANYDRA | 3.025 | US$ 98 mil | US$ 32,50 | 1 | 1 |
| CSPC.I.P | 10.000 | US$ 92 mil | US$ 9,20 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | molino-pardo-playa | San Bernardo | 51 | 2.050.000 | US$ 55,1 M | US$ 26,87 | AARTI, AARTI INDUSTRIES, CARIBBEAN, COFFEIN COMPAGNIE, CSPC, CSPC INNOVATION | Alemania, Mexico, China, India |
| 2 | copihue-dorado-cabo | Santiago | 8 | 68.700 | US$ 1,5 M | US$ 22,49 | SIEGFRIED, VITAFARMA, VSA | Alemania, China |
| 3 | duna-ancho-molino | San Bernardo | 13 | 49.600 | US$ 1,3 M | US$ 26,80 | BRENNTAG LATIN AMERICA, CAFF-20, CR3, CSPC INNOVATION, LSOLUTIONS, OMNIACTIVE HEALTH | Alemania, Estados Unidos de América, China, India |
| 4 | espino-dulce-glaciar | Providencia | 20 | 50.200 | US$ 755 mil | US$ 15,04 | ANHIDRA, ANHIDRA,CAJA DE 20 KG, POLVO, TAMBOR 25 KG | China, Cambodia, Estados Unidos de América |
| 5 | grava-azul-canelo | Santiago | 4 | 40.000 | US$ 562 mil | US$ 14,06 | CSPC | China |
| 6 | bodega-grave-bronce | Quilicura | 1 | 10.000 | US$ 255 mil | US$ 25,47 | SIEGFRIED | Alemania |
| 7 | mimbre-salado-horno | Maipú | 2 | 20.000 | US$ 211 mil | US$ 10,55 | FOODCHEM | China |
| 8 | playa-amargo-quilla | Santiago | 1 | 20.000 | US$ 184 mil | US$ 9,20 | CSPC HEALTHCARE | China |
| 9 | arado-mojado-bote | Santiago | 1 | 10.000 | US$ 180 mil | US$ 18,00 | C.I.P. | China |
| 10 | poste-lento-arena | Santiago | 1 | 20.000 | US$ 168 mil | US$ 8,40 | CSPC | China |
| 11 | ancla-claro-balsa | Santiago | 1 | 20.000 | US$ 154 mil | US$ 7,70 | CSPC HEALTHCARE | China |
| 12 | viga-rojo-quebrada | Quilicura | 2 | 6.000 | US$ 128 mil | US$ 21,40 | CHR. OLESEN, CHR.OLES | China |
| 13 | lago-gris-copihue | Quilicura | 2 | 6.200 | US$ 125 mil | US$ 20,19 | CHR. OLESEN, SELECTCHEMIE | China |
| 14 | canal-firme-basalto | Providencia | 4 | 10.400 | US$ 111 mil | US$ 10,68 | CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL, SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL, SX | China |
| 15 | ónix-leve-bote | Renca | 1 | 3.025 | US$ 98 mil | US$ 32,50 | ANYDRA | China |
| 16 | ónix-denso-calafate | Santiago | 1 | 10.000 | US$ 97 mil | US$ 9,70 | CSPC HEALTHCARE | China |
| 17 | adobe-alto-viga | Santiago | 1 | 11.000 | US$ 94 mil | US$ 8,54 | CSPC | Brasil, China |
| 18 | lenga-seco-trigal | Santiago | 1 | 10.000 | US$ 92 mil | US$ 9,20 | CSPC.I.P | China |
| 19 | telar-leve-arado | Cerrillos | 42 | 6.884 | US$ 87 mil | US$ 12,60 | PEPSI COLA, PEPSI-COLA | Uruguay |
| 20 | arado-ágil-notro | Las Condes | 1 | 10.000 | US$ 86 mil | US$ 8,60 | HGP | China |
| 21 | chilco-largo-algarrobo | Independencia | 5 | 1.600 | US$ 79 mil | US$ 49,29 | A.C., ANDENEX CHEMIE, ANDENEX-CHEMIE, MINTLAB, SUANFARMA | China, India |
| 22 | galpón-ámbar-río | Pudahuel | 2 | 3.000 | US$ 67 mil | US$ 22,48 | CSPC | China |
| 23 | lenga-salado-arcilla | Renca | 2 | 3.000 | US$ 62 mil | US$ 20,77 | ANHIDRA, ANHYDROUS | China |
| 24 | proa-oscuro-muelle | Ñuñoa | 1 | 2.000 | US$ 49 mil | US$ 24,40 | FORDTEK | China |
| 25 | silo-tibio-arena | Pudahuel | 1 | 2.000 | US$ 48 mil | US$ 24,00 | HEBEI GUANGXIANG | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Alemania | 1.383.708 | US$ 40,8 M | US$ 29,50 |
| Mexico | 310.000 | US$ 10,2 M | US$ 32,81 |
| China | 577.904 | US$ 7,6 M | US$ 13,11 |
| India | 160.232 | US$ 2,9 M | US$ 18,32 |
| Estados Unidos de América | 11.751 | US$ 173 mil | US$ 14,76 |
| Uruguay | 7.499 | US$ 93 mil | US$ 12,44 |
| Brasil | 1.795 | US$ 49 mil | US$ 27,20 |
| Cambodia | 3.500 | US$ 29 mil | US$ 8,27 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 1.452 | US$ 20 mil | US$ 13,74 |
| Corea del Sur | 70 | US$ 1.442 | US$ 20,59 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 148 | US$ 46,0 M |
| Valparaíso | 56 | US$ 14,4 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 37 | US$ 1,3 M |
| Los Libertadores | 47 | US$ 98 mil |
| Pino Hachado (Liucura) | 5 | US$ 13 mil |
| Otros Puertos Chilenos | 1 | US$ 444 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DSV OCEAN TRANSPORT | 27 | US$ 15,2 M |
| PEACE LINE | 14 | US$ 9,4 M |
| HELVETIA CONTAINER LINE | 15 | US$ 7,1 M |
| DSV AIR SEA S.A | 9 | US$ 5,6 M |
| DSV AIR & SEA S.A | 19 | US$ 5,2 M |
| DSV | 7 | US$ 2,9 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CAFEINA ANHIDRA COFFEIN COMPAGNIE-F GRANULADA PARA FABRIC.DE CONCENTRADO EN BEBIDAS GASEOS | COFFEIN COMPAGNIE | 405.000 | US$ 16,2 M | US$ 40,12 | Alemania |
| CAFEINA ANHIDRA SIEGFRIED-F EN BOLSAS DE 500 KN PARA ELABORACION DE BEBIDAS DE FANTASIA | SIEGFRIED | 360.000 | US$ 7,3 M | US$ 20,25 | Alemania |
| CAFEINA ANHIDRA COFFEIN COMPAGNIE-F GRANULADA PARA FABRICACION DE CONCEN TRADO EN BEBIDAS | COFFEIN COMPAGNIE | 120.000 | US$ 4,8 M | US$ 40,05 | Alemania |
| CAFEINA ANHIDRA COFFEIN COMPAGNIE-F GRANULADA PARA FABRICACION DE CONCENTRADO EN BEBIDASGA | COFFEIN COMPAGNIE | 160.000 | US$ 3,8 M | US$ 23,86 | Alemania |
| CAFEINA ANHIDRA DERIV.INDUSTRIALIZADOS-F GRANULADA PARA FABRIC.DE CONCENTRADO EN BEBIDAS G | DERIV.INDUSTRIALIZADOS | 90.000 | US$ 3,8 M | US$ 42,12 | Mexico |
| CAFEINA ANHIDRA COFFEIN COMPAGNIE-F GRANULADA PARA FAB.DE CONCENTRADO EN BEBIDAS GASEOSAS | COFFEIN COMPAGNIE | 90.000 | US$ 3,6 M | US$ 40,00 | Alemania |
| CAFEINA ANHIDRA DICAFE-F GRANULADA PARA FABRICACION DE CONCENTRADO EN BEBIDAS GASEOSAS | DICAFE | 130.000 | US$ 3,2 M | US$ 24,38 | Mexico |
| CAFEINA ANHIDRA SHANDONG-F ENBOLSAS DE 500 KN PARA ELABORACION DE BEBIDASDE FANTASIA | SHANDONG | 160.000 | US$ 2,5 M | US$ 15,46 | China |
| CAFEINA ANHIDRA AARTI-F EN BOLSAS DE 500 KN PARA ELABORACION DE BEBIDAS DE FANTASIA | AARTI | 110.000 | US$ 1,8 M | US$ 16,63 | India |
| CAFEINA ANHIDRA DERIV.INDUSTRIALIZADOS-F GRANULADA PARA FABRICACION DE CONCENTRADO EN BEBI | DERIV.INDUSTRIALIZADOS | 50.000 | US$ 1,5 M | US$ 29,46 | Mexico |
| CAFEINA ANHIDRA SIEGFRIED-F ENBOLSAS DE 500 KN PARA ELABORACION DE BEBIDASDE FANTASIA | SIEGFRIED | 90.000 | US$ 1,4 M | US$ 15,53 | Alemania |
| CAFEINA ANHIDRA VSA EN POLVO EN SACOS DE 50 KN, PARA ELABORACION DE MEDICAMENTOS. | VSA | 40.000 | US$ 905 mil | US$ 22,63 | Alemania |