Cajas plegables de cartón (no corrugado)
Envases y embalaje · subpartida 4819.20. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 4819.20 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.222.106 | US$ 48,4 M | US$ 3,20 | 829 | 1.920 | 12 |
| 2023 | 15.546.923 | US$ 32,4 M | US$ 3,36 | 750 | 1.742 | 12 |
| 2024 | 15.900.578 | US$ 27,5 M | US$ 3,42 | 828 | 1.773 | 12 |
| 2025 | 23.531.518 | US$ 41,0 M | US$ 4,09 | 938 | 2.156 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 19.472.893 | US$ 31,5 M | US$ 3,74 | 699 | 1.426 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 467.917 | US$ 1,6 M | US$ 5,24 | 117 | 178 |
| oct 25 | 441.723 | US$ 1,8 M | US$ 4,78 | 121 | 159 |
| nov 25 | 478.474 | US$ 1,4 M | US$ 6,49 | 110 | 148 |
| dic 25 | 2.964.668 | US$ 4,5 M | US$ 4,12 | 138 | 209 |
| ene 26 | 4.115.596 | US$ 6,4 M | US$ 3,02 | 111 | 194 |
| feb 26 | 3.378.572 | US$ 5,4 M | US$ 3,50 | 121 | 180 |
| mar 26 | 5.346.788 | US$ 7,2 M | US$ 3,77 | 117 | 211 |
| abr 26 | 3.198.361 | US$ 4,6 M | US$ 3,50 | 109 | 162 |
| may 26 | 1.717.297 | US$ 2,9 M | US$ 3,56 | 114 | 163 |
| jun 26 | 516.884 | US$ 1,3 M | US$ 3,78 | 113 | 166 |
| jul 26 | 386.380 | US$ 1,0 M | US$ 5,23 | 141 | 198 |
| ago 26 | 813.014 | US$ 2,6 M | US$ 4,45 | 115 | 152 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 1.256.179 | US$ 3,2 M | US$ 3,84 | 115 | 222 |
| feb 22 | 1.481.618 | US$ 3,5 M | US$ 4,56 | 89 | 158 |
| mar 22 | 2.045.647 | US$ 4,3 M | US$ 4,14 | 101 | 157 |
| abr 22 | 2.906.783 | US$ 6,0 M | US$ 2,43 | 99 | 172 |
| may 22 | 2.936.194 | US$ 5,9 M | US$ 2,71 | 100 | 161 |
| jun 22 | 2.273.662 | US$ 4,9 M | US$ 2,84 | 95 | 163 |
| jul 22 | 1.819.499 | US$ 4,2 M | US$ 3,04 | 117 | 190 |
| ago 22 | 850.016 | US$ 2,1 M | US$ 3,71 | 113 | 146 |
| sep 22 | 1.004.798 | US$ 2,4 M | US$ 4,19 | 99 | 136 |
| oct 22 | 1.086.770 | US$ 2,4 M | US$ 3,16 | 96 | 130 |
| nov 22 | 1.470.136 | US$ 3,3 M | US$ 3,22 | 104 | 144 |
| dic 22 | 3.090.803 | US$ 6,3 M | US$ 2,18 | 100 | 141 |
| ene 23 | 1.366.913 | US$ 3,0 M | US$ 3,54 | 79 | 108 |
| feb 23 | 2.120.252 | US$ 4,8 M | US$ 2,62 | 99 | 139 |
| mar 23 | 2.928.314 | US$ 5,8 M | US$ 3,33 | 58 | 109 |
| abr 23 | 571.879 | US$ 1,2 M | US$ 3,04 | 67 | 107 |
| may 23 | 2.555.156 | US$ 4,9 M | US$ 3,20 | 89 | 146 |
| jun 23 | 1.404.844 | US$ 2,6 M | US$ 2,95 | 95 | 162 |
| jul 23 | 1.272.995 | US$ 2,5 M | US$ 3,21 | 93 | 170 |
| ago 23 | 1.106.710 | US$ 2,5 M | US$ 3,62 | 110 | 170 |
| sep 23 | 328.068 | US$ 933 mil | US$ 4,02 | 106 | 156 |
| oct 23 | 583.455 | US$ 1,4 M | US$ 3,58 | 103 | 166 |
| nov 23 | 914.651 | US$ 2,0 M | US$ 3,31 | 100 | 165 |
| dic 23 | 393.685 | US$ 969 mil | US$ 3,54 | 93 | 144 |
| ene 24 | 678.821 | US$ 1,6 M | US$ 3,25 | 93 | 137 |
| feb 24 | 2.010.864 | US$ 3,2 M | US$ 2,21 | 78 | 135 |
| mar 24 | 2.390.681 | US$ 3,8 M | US$ 2,51 | 90 | 131 |
| abr 24 | 3.208.674 | US$ 4,6 M | US$ 3,48 | 101 | 152 |
| may 24 | 1.662.955 | US$ 2,9 M | US$ 3,82 | 106 | 147 |
| jun 24 | 955.488 | US$ 1,8 M | US$ 3,19 | 82 | 124 |
| jul 24 | 1.525.508 | US$ 2,5 M | US$ 3,18 | 109 | 167 |
| ago 24 | 890.177 | US$ 1,9 M | US$ 3,94 | 107 | 162 |
| sep 24 | 478.619 | US$ 1,2 M | US$ 3,89 | 89 | 129 |
| oct 24 | 168.320 | US$ 627 mil | US$ 4,76 | 113 | 166 |
| nov 24 | 192.150 | US$ 764 mil | US$ 3,98 | 107 | 153 |
| dic 24 | 1.738.322 | US$ 2,7 M | US$ 4,09 | 129 | 170 |
| ene 25 | 1.912.212 | US$ 2,7 M | US$ 3,75 | 107 | 161 |
| feb 25 | 1.561.910 | US$ 2,3 M | US$ 3,75 | 110 | 167 |
| mar 25 | 3.401.740 | US$ 4,7 M | US$ 3,12 | 96 | 185 |
| abr 25 | 2.629.390 | US$ 3,7 M | US$ 3,63 | 103 | 160 |
| may 25 | 3.559.575 | US$ 5,1 M | US$ 2,97 | 120 | 214 |
| jun 25 | 3.099.614 | US$ 4,5 M | US$ 2,86 | 104 | 169 |
| jul 25 | 2.331.669 | US$ 6,1 M | US$ 4,80 | 141 | 209 |
| ago 25 | 682.627 | US$ 2,5 M | US$ 4,63 | 132 | 197 |
| sep 25 | 467.917 | US$ 1,6 M | US$ 5,24 | 117 | 178 |
| oct 25 | 441.723 | US$ 1,8 M | US$ 4,78 | 121 | 159 |
| nov 25 | 478.474 | US$ 1,4 M | US$ 6,49 | 110 | 148 |
| dic 25 | 2.964.668 | US$ 4,5 M | US$ 4,12 | 138 | 209 |
| ene 26 | 4.115.596 | US$ 6,4 M | US$ 3,02 | 111 | 194 |
| feb 26 | 3.378.572 | US$ 5,4 M | US$ 3,50 | 121 | 180 |
| mar 26 | 5.346.788 | US$ 7,2 M | US$ 3,77 | 117 | 211 |
| abr 26 | 3.198.361 | US$ 4,6 M | US$ 3,50 | 109 | 162 |
| may 26 | 1.717.297 | US$ 2,9 M | US$ 3,56 | 114 | 163 |
| jun 26 | 516.884 | US$ 1,3 M | US$ 3,78 | 113 | 166 |
| jul 26 | 386.380 | US$ 1,0 M | US$ 5,23 | 141 | 198 |
| ago 26 | 813.014 | US$ 2,6 M | US$ 4,45 | 115 | 152 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| VPK - F | 17.825.690 | US$ 22,8 M | US$ 1,28 | 36 | 4 |
| HUBREGTSE | 6.903.553 | US$ 11,4 M | US$ 1,66 | 24 | 8 |
| HUBREGTSE - F | 5.528.007 | US$ 9,8 M | US$ 1,77 | 23 | 3 |
| RANHEIM - F | 6.784.549 | US$ 9,2 M | US$ 1,36 | 27 | 5 |
| A.S.C.A. | 2.035.594 | US$ 7,1 M | US$ 3,48 | 12 | 1 |
| SOLIDUS | 3.669.960 | US$ 5,9 M | US$ 1,60 | 22 | 11 |
| SMART | 3.237.485 | US$ 5,7 M | US$ 1,76 | 12 | 7 |
| RANHEIM | 3.852.616 | US$ 5,6 M | US$ 1,45 | 11 | 1 |
| VPK | 3.626.058 | US$ 5,4 M | US$ 1,49 | 18 | 8 |
| SMART - F | 3.261.479 | US$ 5,2 M | US$ 1,58 | 17 | 3 |
| VAN DE VELDE | 3.189.422 | US$ 5,0 M | US$ 1,56 | 21 | 5 |
| S.P.S. | 3.516.723 | US$ 4,9 M | US$ 1,38 | 10 | 5 |
| B.L. | 1.649.931 | US$ 3,9 M | US$ 2,34 | 36 | 2 |
| R.J.R.T. | 344.234 | US$ 3,8 M | US$ 11,07 | 6 | 1 |
| W.L. | 356.658 | US$ 3,1 M | US$ 8,83 | 43 | 11 |
| VANDE | 1.444.473 | US$ 2,8 M | US$ 1,96 | 10 | 3 |
| S.C.G. | 963.519 | US$ 2,8 M | US$ 2,92 | 24 | 5 |
| YIWU | 1.037.668 | US$ 2,8 M | US$ 2,67 | 56 | 686 |
| SOLIDUS - F | 1.240.868 | US$ 2,7 M | US$ 2,14 | 8 | 3 |
| DE CARTON | 362.264 | US$ 2,1 M | US$ 5,75 | 54 | 44 |
| BLUE LINE | 891.271 | US$ 2,0 M | US$ 2,22 | 18 | 2 |
| 7212945-7215362 | 1.103.966 | US$ 1,3 M | US$ 1,21 | 3 | 1 |
| DARNEL | 307.152 | US$ 1,3 M | US$ 4,30 | 11 | 1 |
| VPK PACKAGING | 638.523 | US$ 1,2 M | US$ 1,86 | 7 | 1 |
| BECK | 263.474 | US$ 1,2 M | US$ 4,42 | 19 | 10 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | balsa-oscuro-bote | Las Condes | 38 | 19.879.138 | US$ 28,6 M | US$ 1,44 | 577X382X114, 7212945-7214888, 7212945-7215362, HUBREGTSE - F, RANHEIM - F, SOLIDUS - F | Países Bajos, España, Belgica |
| 2 | plata-nuevo-vidrio | Coronel | 36 | 14.902.652 | US$ 21,1 M | US$ 1,41 | AUSTRAL GROUP - F, HUBREGTSE - F, RANHEIM - F, SMART - F, SOLIDUS - F, VAN DE VELDE - F | Países Bajos, Peru, Noruega, España, Belgica |
| 3 | algarrobo-leve-martillo | Casablanca | 18 | 2.608.385 | US$ 11,8 M | US$ 4,54 | A.S.C., A.S.C.A., A.S.C.M., A.T.P.M, B.A.T., E.G.I. | China, Mexico, Estados Unidos de América, Brasil |
| 4 | ónix-gris-balsa | Talcahuano | 31 | 7.156.745 | US$ 11,7 M | US$ 1,63 | HUBREGTSE, VAN DE VELDE | Países Bajos, Belgica |
| 5 | teja-leve-copihue | Las Condes | 19 | 5.339.770 | US$ 10,1 M | US$ 1,90 | ACHIVA, NOWACO, NOWACO., P. VAN DE, P. VAN DE VELDE, P. VAN. | Países Bajos, España, Belgica, Dinamarca, China |
| 6 | vidrio-frío-litre | Las Condes | 10 | 4.946.903 | US$ 8,6 M | US$ 1,74 | HUBREGTSE, SMART, UGAR VAN DE VELDE-F ITEM 3 SON, UGAR VPK-F F.124 - ITEM 3 SON, UGAR VPK-F F.125 - ITEM 3 SON, UGAR VPK-F F.128 - ITEM 3 SON | Belgica, Países Bajos |
| 7 | bote-liso-yunque | Las Condes | 9 | 5.783.981 | US$ 7,7 M | US$ 1,33 | CARTON DE FIBRA SOLIDA, HUBREGTSE - F, P.V.A.V., P.V.D.V., P.V.V., S.P.S. | Belgica, España, Países Bajos |
| 8 | mimbre-lila-plata | Las Condes | 13 | 4.874.374 | US$ 6,9 M | US$ 1,42 | HUBREGTSE, RANHEIM, VAN DE VELDE | Países Bajos, Belgica |
| 9 | adobe-ámbar-torno | Las Condes | 13 | 4.590.699 | US$ 6,4 M | US$ 1,40 | AR VPK-F F.006 - ITEM 3 SONTAP, AR VPK-F F.007 - ITEM 3 SONTAP, AR VPK-F F.008 - ITEM 3 SONTAP, AR VPK-F F.357 - ITEM 3 SON TA, AR VPK-F F.358 - ITEM 3 SON TA, AR VPK-F F.359 - ITEM 3 SON TA | Países Bajos, Belgica, España |
| 10 | vidrio-hueco-proa | Colina | 31 | 1.741.145 | US$ 4,1 M | US$ 2,37 | AXIONLOG, AXIONLOG PERU S.A.C., AXIONLOG., B.L., B.L.F.D., BLUE LINE | Estados Unidos de América, Peru, Argentina |
| 11 | sextante-bajo-taller | Las Condes | 4 | 2.447.007 | US$ 3,2 M | US$ 1,31 | AR VANDE-F ITEM 11 SON TAPAS P, AR VANDE-F ITEM 15 SON TAPAS P, AR VANDE-F ITEM 19 SON TAPAS P, AR VANDE-F ITEM 3 SON TAPASPAR, AR VANDE-F ITEM 7 SON TAPASPAR, AR VPK-F F.112 - ITEM 3 SONTAP | Belgica, Países Bajos |
| 12 | puente-verde-cuarzo | Las Condes | 18 | 798.972 | US$ 2,3 M | US$ 2,82 | S.C., S.C.B., S.C.G. | China, Alemania, Brasil, Austria |
| 13 | cerro-curvo-horno | Providencia | 37 | 383.751 | US$ 2,2 M | US$ 5,67 | DE CARTON, F-, IMPRESO EN CARTON, VACIAS, VACIO, VACIOS | Colombia |
| 14 | fiordo-rojo-bodega | Las Condes | 2 | 1.587.923 | US$ 2,0 M | US$ 1,29 | P.V.A.V., S.P.S., SMART, SOLIDUS, V.P.N. | Países Bajos, España, Belgica |
| 15 | alerce-alto-faro | Quilicura | 13 | 927.972 | US$ 2,0 M | US$ 2,20 | ATEC, AXIS, B.L., BLUE LINE | Estados Unidos de América, Uruguay |
| 16 | teja-frío-glaciar | Recoleta | 16 | 203.910 | US$ 1,8 M | US$ 8,84 | W.L. | China |
| 17 | horno-azul-tamarugo | San Joaquín | 51 | 515.604 | US$ 1,5 M | US$ 2,83 | N.B.P., N.M.P., NINGBO, NINGBO., PALMOSA, Q | Peru, China |
| 18 | grava-blanco-playa | Maipú | 12 | 324.297 | US$ 1,4 M | US$ 4,33 | CAJA DE CARTON, DARNEL, DARNEL NATURAL | China, Colombia, Uruguay |
| 19 | salar-ocre-junco | Las Condes | 2 | 610.666 | US$ 1,0 M | US$ 1,69 | P. VAN DE VELDE, SOLIDUS, VAN DE VELDE, VPK | Países Bajos, Belgica, España |
| 20 | huerto-bravo-timón | Las Condes | 34 | 124.597 | US$ 942 mil | US$ 7,56 | 2GO, PLEGABLES, PS4, PS5, PS5 HW STANDARD, SCEA | Uruguay, Mexico, China, Estados Unidos de América |
| 21 | caliza-pardo-lima | Providencia | 10 | 287.072 | US$ 931 mil | US$ 3,24 | S.C.B., S.C.B.L., S.C.D.B., S.C.D.B.L., S.C.G., S.C.S. | Brasil, China |
| 22 | lago-recto-níquel | Las Condes | 1 | 663.186 | US$ 899 mil | US$ 1,35 | AR VPK-F F.091 - ITEM 3 SONTAP, AR VPK-F F.092 - ITEM 3 SONTAP, AR VPK-F F.093 - ITEM 3 SONTAP, AR VPK-F F.094 - ITEM 3 SONTAP, AR VPK-F F.095 - ITEM 3 SONTAP, AR VPK-F F.246 - ITEM 3 SONTAP | Países Bajos, Belgica |
| 23 | estero-grave-ópalo | Las Condes | 1 | 690.207 | US$ 891 mil | US$ 1,29 | AR VPK-F F.644 - ITEM 3 SONTAP, AR VPK-F F.645 - ITEM 3 SONTAP, AR VPK-F F.646 - ITEM 1 SONTAP, AR VPK-F F.842 - ITEM 1 SONTAP, UGAR VPK-F F.376 - ITEM 3 SON, UGAR VPK-F F.386 - ITEM 3 SON | Países Bajos, Belgica |
| 24 | algarrobo-azul-bodega | Renca | 26 | 220.843 | US$ 877 mil | US$ 3,97 | DE CARTON, FORROS BECK CAREPACK, PLEGABLE, PLEGABLES, SIN CORRUGAR | Dinamarca, Alemania, Bulgaria, Sri Lanka |
| 25 | puente-curvo-ancla | Las Condes | 1 | 578.204 | US$ 711 mil | US$ 1,23 | SIN CORRUGAR VPK-F F.709- I TE, UGAR VPK-F F.877 - ITEM 3 SON, UGAR VPK-F F.960 - ITEM 3 SON | Países Bajos |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 57.083.841 | US$ 82,1 M | US$ 1,44 |
| China | 6.645.553 | US$ 25,1 M | US$ 3,78 |
| Belgica | 13.791.104 | US$ 21,9 M | US$ 1,59 |
| Estados Unidos de América | 5.490.176 | US$ 19,4 M | US$ 3,53 |
| España | 6.587.574 | US$ 11,7 M | US$ 1,77 |
| Noruega | 3.204.510 | US$ 4,8 M | US$ 1,50 |
| Dinamarca | 939.283 | US$ 3,0 M | US$ 3,16 |
| Colombia | 429.671 | US$ 2,5 M | US$ 5,85 |
| Brasil | 657.278 | US$ 2,2 M | US$ 3,40 |
| Alemania | 564.904 | US$ 1,7 M | US$ 3,04 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Vicente | 598 | US$ 80,2 M |
| San Antonio | 5.605 | US$ 40,1 M |
| Coronel | 311 | US$ 39,1 M |
| Valparaíso | 988 | US$ 8,2 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 796 | US$ 7,4 M |
| Los Libertadores | 354 | US$ 3,1 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 304 | US$ 33,8 M |
| MAERSK LINE | 334 | US$ 16,7 M |
| ALBATRANS CHILE S.A. | 106 | US$ 14,2 M |
| DANSKE SPEDITORER | 106 | US$ 13,8 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 296 | US$ 7,9 M |
| ANDES INTEGRACION LOGISTICA | 99 | US$ 7,0 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS DE CARTON SIN CORRUGAR VPK - F 7212945-7214404 PLEGABLES, PARA EMBALAJE, CAJA 721294 | VPK - F | 5.578.586 | US$ 9,0 M | US$ 1,61 | Países Bajos |
| CAJAS DE CARTON SIN CORRUGAR VPK - F 7216228-7216230 PLEGABLES, PARA EMBALAJE, CAJA 721622 | VPK - F | 4.321.096 | US$ 4,9 M | US$ 1,14 | Países Bajos |
| MARQUILLAS (CAJETILLAS) A.S.C.A.-F DE CARTULINA IMPRESAS,PLEGABLES,SIN CORRUGA R.PARA ENVA | A.S.C.A. | 1.517.807 | US$ 4,9 M | US$ 3,20 | Estados Unidos de América |
| CAJA S.P.S.-F CARTON DE FIBRA SOLIDA CON SU TAPA INCLUIDA, PARA EMP AQUE DE PRODUCTOS | S.P.S. | 3.290.273 | US$ 4,5 M | US$ 1,37 | Países Bajos |
| MARQUILLAS (CAJETILLAS) R.J.R.T.-F DE CARTULINA IMPRESAS,PLEGABLES,SIN CORRUGA R.PARA ENVA | R.J.R.T. | 344.234 | US$ 3,8 M | US$ 11,07 | Estados Unidos de América |
| CAJAS DE CARTON SIN CORRUGAR RANHEIM - F DE 20 KILOS PLEGABLES, PARA EMBALAJE, CADA CAJA35 | RANHEIM - F | 2.303.231 | US$ 3,8 M | US$ 1,64 | Noruega |
| CAJAS DE CARTON SIN CORRUGAR SMART - F 7211502-7211979-7214380 PLEGABLES, PARA EMBALAJE,CA | SMART - F | 2.148.836 | US$ 3,8 M | US$ 1,75 | Países Bajos |
| CAJAS DE CARTON SIN CORRUGAR VPK - F 7211502-7211979-7214380 PLEGABLES, PARA EMBALAJE, CAJ | VPK - F | 2.864.798 | US$ 3,3 M | US$ 1,14 | Países Bajos |
| CAJAS DE CARTON SOLIDO HUBREGTSE-F 593 X 393 X 115 MM. PLEGABLES, SIN CORRUGAR, CON SUS TA | HUBREGTSE | 1.863.951 | US$ 3,1 M | US$ 1,64 | Países Bajos |
| CAJAS DE CARTON SIN CORRUGAR HUBREGTSE - F 577 X 382 X 114 MM. PLEGABLES, CON TAPA D10720, | HUBREGTSE - F | 1.454.283 | US$ 3,0 M | US$ 2,07 | Países Bajos |
| CAJAS DE CARTON SIN CORRUGAR VPK - F 7216228-7216780 PLEGABLES, PARA EMBALAJE, CAJA 721622 | VPK - F | 2.487.359 | US$ 2,7 M | US$ 1,09 | Países Bajos |
| CAJAS DE CARTON SIN CORRUGAR SOLIDUS - F 20 KILOS DE CAPACIDAD CAJA MEDIDAS 585X385X115 TA | SOLIDUS - F | 1.240.868 | US$ 2,7 M | US$ 2,14 | España |