Cañas de pescar
Deporte y aire libre · subpartida 9507.10. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 9507.10 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 177 de 1.546 ítems (4,7 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 374.634 | US$ 3,2 M | US$ 15,08 | 106 | 206 | 12 |
| 2023 | 146.488 | US$ 1,4 M | US$ 17,71 | 90 | 165 | 12 |
| 2024 | 145.235 | US$ 1,6 M | US$ 24,85 | 85 | 152 | 12 |
| 2025 | 222.114 | US$ 1,9 M | US$ 13,24 | 105 | 177 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 214.410 | US$ 1,5 M | US$ 9,14 | 77 | 112 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 5.434 | US$ 69 mil | US$ 12,27 | 10 | 10 |
| oct 25 | 53.229 | US$ 442 mil | US$ 8,07 | 15 | 20 |
| nov 25 | 26.220 | US$ 190 mil | US$ 11,61 | 13 | 17 |
| dic 25 | 2.151 | US$ 59 mil | US$ 32,89 | 14 | 17 |
| ene 26 | 39.771 | US$ 252 mil | US$ 11,40 | 12 | 13 |
| feb 26 | 16.327 | US$ 153 mil | US$ 15,88 | 12 | 14 |
| mar 26 | 7.216 | US$ 78 mil | US$ 15,63 | 12 | 14 |
| abr 26 | 33.458 | US$ 204 mil | US$ 7,31 | 14 | 16 |
| may 26 | 23.319 | US$ 78 mil | US$ 2,13 | 10 | 11 |
| jun 26 | 11.705 | US$ 53 mil | US$ 5,03 | 9 | 11 |
| jul 26 | 9.450 | US$ 78 mil | US$ 16,19 | 12 | 13 |
| ago 26 | 73.164 | US$ 633 mil | US$ 9,54 | 15 | 20 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 36.001 | US$ 311 mil | US$ 11,20 | 22 | 28 |
| feb 22 | 63.255 | US$ 427 mil | US$ 10,76 | 15 | 22 |
| mar 22 | 37.361 | US$ 191 mil | US$ 14,00 | 12 | 16 |
| abr 22 | 17.403 | US$ 196 mil | US$ 34,25 | 9 | 14 |
| may 22 | 39.356 | US$ 348 mil | US$ 27,14 | 11 | 13 |
| jun 22 | 27.197 | US$ 295 mil | US$ 14,31 | 9 | 9 |
| jul 22 | 37.186 | US$ 318 mil | US$ 9,53 | 13 | 15 |
| ago 22 | 32.110 | US$ 419 mil | US$ 14,38 | 8 | 12 |
| sep 22 | 51.757 | US$ 316 mil | US$ 10,07 | 8 | 13 |
| oct 22 | 5.994 | US$ 66 mil | US$ 14,96 | 16 | 20 |
| nov 22 | 8.523 | US$ 143 mil | US$ 23,45 | 18 | 27 |
| dic 22 | 18.491 | US$ 214 mil | US$ 17,13 | 13 | 17 |
| ene 23 | 17.002 | US$ 144 mil | US$ 9,52 | 12 | 15 |
| feb 23 | 7.652 | US$ 183 mil | US$ 22,45 | 15 | 23 |
| mar 23 | 1.797 | US$ 24 mil | US$ 22,45 | 4 | 6 |
| abr 23 | 26.870 | US$ 228 mil | US$ 11,40 | 13 | 19 |
| may 23 | 3.074 | US$ 42 mil | US$ 16,98 | 5 | 5 |
| jun 23 | 5.296 | US$ 29 mil | US$ 10,55 | 7 | 7 |
| jul 23 | 7.504 | US$ 96 mil | US$ 22,64 | 13 | 14 |
| ago 23 | 38.118 | US$ 336 mil | US$ 15,07 | 14 | 19 |
| sep 23 | 5.714 | US$ 81 mil | US$ 17,71 | 11 | 13 |
| oct 23 | 16.710 | US$ 124 mil | US$ 7,53 | 12 | 15 |
| nov 23 | 2.924 | US$ 59 mil | US$ 27,19 | 13 | 13 |
| dic 23 | 13.827 | US$ 65 mil | US$ 10,94 | 15 | 16 |
| ene 24 | 1.023 | US$ 35 mil | US$ 102 | 8 | 10 |
| feb 24 | 3.129 | US$ 54 mil | US$ 30,07 | 10 | 14 |
| mar 24 | 28.164 | US$ 248 mil | US$ 11,73 | 14 | 15 |
| abr 24 | 3.102 | US$ 51 mil | US$ 27,98 | 7 | 7 |
| may 24 | 3.925 | US$ 23 mil | US$ 59,30 | 5 | 6 |
| jun 24 | 7.649 | US$ 144 mil | US$ 38,58 | 11 | 13 |
| jul 24 | 998 | US$ 30 mil | US$ 50,31 | 5 | 5 |
| ago 24 | 13.115 | US$ 177 mil | US$ 14,63 | 8 | 9 |
| sep 24 | 31.312 | US$ 312 mil | US$ 13,82 | 16 | 21 |
| oct 24 | 38.278 | US$ 258 mil | US$ 19,54 | 17 | 21 |
| nov 24 | 10.689 | US$ 151 mil | US$ 29,64 | 15 | 17 |
| dic 24 | 3.851 | US$ 67 mil | US$ 35,61 | 9 | 14 |
| ene 25 | 3.520 | US$ 54 mil | US$ 22,35 | 14 | 14 |
| feb 25 | 10.069 | US$ 100 mil | US$ 14,44 | 11 | 12 |
| mar 25 | 19.163 | US$ 235 mil | US$ 21,59 | 14 | 16 |
| abr 25 | 7.251 | US$ 59 mil | US$ 17,01 | 11 | 13 |
| may 25 | 11.791 | US$ 74 mil | US$ 7,19 | 17 | 17 |
| jun 25 | 10.141 | US$ 100 mil | US$ 18,23 | 14 | 15 |
| jul 25 | 44.403 | US$ 311 mil | US$ 10,09 | 8 | 11 |
| ago 25 | 28.742 | US$ 249 mil | US$ 11,67 | 14 | 15 |
| sep 25 | 5.434 | US$ 69 mil | US$ 12,27 | 10 | 10 |
| oct 25 | 53.229 | US$ 442 mil | US$ 8,07 | 15 | 20 |
| nov 25 | 26.220 | US$ 190 mil | US$ 11,61 | 13 | 17 |
| dic 25 | 2.151 | US$ 59 mil | US$ 32,89 | 14 | 17 |
| ene 26 | 39.771 | US$ 252 mil | US$ 11,40 | 12 | 13 |
| feb 26 | 16.327 | US$ 153 mil | US$ 15,88 | 12 | 14 |
| mar 26 | 7.216 | US$ 78 mil | US$ 15,63 | 12 | 14 |
| abr 26 | 33.458 | US$ 204 mil | US$ 7,31 | 14 | 16 |
| may 26 | 23.319 | US$ 78 mil | US$ 2,13 | 10 | 11 |
| jun 26 | 11.705 | US$ 53 mil | US$ 5,03 | 9 | 11 |
| jul 26 | 9.450 | US$ 78 mil | US$ 16,19 | 12 | 13 |
| ago 26 | 73.164 | US$ 633 mil | US$ 9,54 | 15 | 20 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| RAPALA | 101.047 | US$ 842 mil | US$ 8,33 | 10 | 1 |
| OKUMA | 103.382 | US$ 838 mil | US$ 8,11 | 8 | 2 |
| WEIHAI | 124.863 | US$ 768 mil | US$ 6,14 | 38 | 25 |
| SHIMANO | 39.454 | US$ 586 mil | US$ 14,22 | 36 | 6 |
| YIWU | 162.849 | US$ 472 mil | US$ 2,31 | 44 | 98 |
| EXPLORER FISHING | 39.362 | US$ 334 mil | US$ 8,48 | 5 | 1 |
| PURE FISHING | 27.888 | US$ 325 mil | US$ 11,66 | 6 | 3 |
| DONGGUAN | 24.062 | US$ 322 mil | US$ 13,39 | 5 | 4 |
| RAPALA VMC | 32.602 | US$ 306 mil | US$ 9,39 | 7 | 1 |
| EXPLORE FISHING | 27.530 | US$ 282 mil | US$ 10,24 | 2 | 1 |
| CINNETIC | 7.527 | US$ 230 mil | US$ 30,60 | 5 | 5 |
| SHANDONG WEIHAI | 16.668 | US$ 217 mil | US$ 12,99 | 1 | 1 |
| WEIHAI TRITON | 35.770 | US$ 201 mil | US$ 5,61 | 3 | 1 |
| EXPLORER | 20.120 | US$ 165 mil | US$ 8,21 | 2 | 1 |
| FAR BANK | 747 | US$ 163 mil | US$ 97,59 | 31 | 10 |
| RAPALA VMC (HK) | 13.460 | US$ 117 mil | US$ 8,68 | 1 | 1 |
| KOWA COMPANY | 3.394 | US$ 110 mil | US$ 32,23 | 4 | 4 |
| LANGFANG JIANYIMEI | 13.087 | US$ 107 mil | US$ 8,16 | 3 | 2 |
| C.N.A.S. | 2.221 | US$ 98 mil | US$ 43,90 | 2 | 1 |
| NINGBO MIRACLE | 25.574 | US$ 94 mil | US$ 3,69 | 1 | 1 |
| W.E.S.S.G.CO.LTD | 13.080 | US$ 94 mil | US$ 7,16 | 5 | 4 |
| W.G.O.P. | 16.020 | US$ 91 mil | US$ 5,67 | 1 | 1 |
| W.G.O. | 18.309 | US$ 90 mil | US$ 4,94 | 2 | 1 |
| SVENDSEN SPORT | 3.848 | US$ 74 mil | US$ 19,34 | 4 | 2 |
| V.GROUP | 2.411 | US$ 71 mil | US$ 28,51 | 7 | 5 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plata-hueco-martillo | Renca | 33 | 283.327 | US$ 2,6 M | US$ 9,07 | ABU GARCIA, AVENDSEN SPORT, BERKLEY, CALICO, D.U.F, DAM | Alemania, Malasia, Estados Unidos de América, Orígenes O Des |
| 2 | ñirre-liso-junco | Recoleta | 22 | 305.858 | US$ 2,6 M | US$ 8,45 | EXPLORE FISHING, EXPLORER, EXPLORER FISH., EXPLORER FISHING, NORMARK, RAPALA | Italia, Corea del Sur, China, Indonesia, Mexico, Orígenes O |
| 3 | plomo-verde-algarrobo | Conchalí | 12 | 41.183 | US$ 427 mil | US$ 10,37 | DAIWA, OCKERT, PELIKAN, SHANDONG WEIHAI, SPORTEX, W.M. | China, Alemania, Vietnam |
| 4 | lima-franco-pizarra | Las Condes | 11 | 25.884 | US$ 166 mil | US$ 6,43 | DAIWA, DONGGUAN, EVIA, HART, W.E.S.S.G.CO.LTD, WEIHAI | Estados Unidos de América, China, España |
| 5 | chañar-curvo-playa | Santiago | 2 | 9.924 | US$ 161 mil | US$ 16,26 | CINNETIC, LANGFANG JIANYIMEI, TREATT | Vietnam, China, España |
| 6 | martillo-grave-faro | Santiago | 2 | 3.788 | US$ 149 mil | US$ 39,21 | C.N.A.S., M.C.E.S. | España, Japon, China |
| 7 | plomo-azul-estaño | Providencia | 14 | 9.447 | US$ 138 mil | US$ 13,40 | BADFISH, DAIWA, HUNTHOUSE, SHIMODA, WEIHAI, WEIHAI DIAOZHIWU | Vietnam, Japon, China |
| 8 | plata-leve-arcilla | Las Condes | 18 | 7.033 | US$ 122 mil | US$ 17,30 | D.-F~ CANAS DE PESCAR - 30 LI, D.-F~ CANAS DE PESCAR - SIN T, GAME 20 LB, GO FISHING PLAY, INCLUYE CANA, SEACOAST 5 | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 9 | boldo-recto-poste | Vitacura | 23 | 814 | US$ 118 mil | US$ 72,37 | BTI SPORTS, BTI-SPORTS, DAIWA, FAR BANK, ORVIS COMPANY | Estados Unidos de América, Otros (País Desconocido), China, |
| 10 | teja-curvo-popa | Las Condes | 29 | 1.399 | US$ 117 mil | US$ 72,48 | DAIWA, FAR BANK, FARBANK, MUSIANI, SCIENTIFIC ANGLERS, SERT | China, Taiwan (Formosa), Estados Unidos de América, Italia, |
| 11 | espino-pardo-ónix | San Miguel | 1 | 25.574 | US$ 94 mil | US$ 3,69 | NINGBO MIRACLE | China |
| 12 | cabo-frío-mimbre | Renca | 2 | 6.735 | US$ 79 mil | US$ 11,71 | SHIMANO, SVENDSEN SPORT, W. | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 13 | pampa-largo-roble | Santiago | 7 | 7.950 | US$ 69 mil | US$ 8,62 | SILSTAR, SILVER WAVE, SILVERWAVE, W.R., WEIHAI | China |
| 14 | zinc-blanco-martillo | Renca | 2 | 12.610 | US$ 68 mil | US$ 5,39 | W, W.E.S.S.G.CO.LTD, WEIHAI | China |
| 15 | puente-firme-notro | Ñuñoa | 19 | 622 | US$ 67 mil | US$ 106 | FAR BANK, TEMPLE FORK, TFO | Estados Unidos de América |
| 16 | isla-rojo-coirón | Temuco | 8 | 236 | US$ 67 mil | US$ 206 | TENRYU, TENRYU C. | Japon |
| 17 | prensa-salado-ancla | Santiago | 1 | 2.165 | US$ 64 mil | US$ 29,52 | CINNETIC | España |
| 18 | ñirre-liso-remo | Santiago | 1 | 6.400 | US$ 62 mil | US$ 9,66 | SILSTAR, SILVER WAVE | China |
| 19 | bote-sobrio-mimbre | Pedro Aguirre Cerda | 10 | 973 | US$ 59 mil | US$ 60,02 | RAJEFF | Corea del Sur, Estados Unidos de América, Canada, China |
| 20 | estaño-salado-níquel | Santiago | 1 | 1.769 | US$ 52 mil | US$ 29,45 | CINNETIC | China |
| 21 | níquel-añil-alerce | Santiago | 1 | 1.776 | US$ 50 mil | US$ 28,09 | CINNETIC | España |
| 22 | ópalo-ancho-espino | Santiago | 1 | 1.481 | US$ 49 mil | US$ 32,96 | KOWA COMPANY | Japon |
| 23 | litre-sobrio-jaspe | Coquimbo | 16 | 5.555 | US$ 49 mil | US$ 8,78 | WEIHAI, WEIHAI NOEBY | China |
| 24 | martillo-salado-jaspe | Santiago | 1 | 17.129 | US$ 47 mil | US$ 2,75 | YIWU | China |
| 25 | roca-grave-ópalo | Las Condes | 4 | 3.699 | US$ 46 mil | US$ 12,54 | DONGGUAN, EVIA, WEIHAI | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 1.015.158 | US$ 7,2 M | US$ 6,94 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 26.236 | US$ 461 mil | US$ 16,74 |
| Japon | 8.447 | US$ 433 mil | US$ 42,08 |
| España | 11.818 | US$ 362 mil | US$ 30,63 |
| Estados Unidos de América | 3.917 | US$ 352 mil | US$ 57,49 |
| Uruguay | 12.884 | US$ 166 mil | US$ 12,91 |
| Vietnam | 2.403 | US$ 114 mil | US$ 47,24 |
| Otros (País Desconocido) | 1.361 | US$ 99 mil | US$ 49,45 |
| Alemania | 2.048 | US$ 67 mil | US$ 32,56 |
| Malasia | 5.383 | US$ 65 mil | US$ 12,15 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 418 | US$ 6,7 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 252 | US$ 1,5 M |
| Valparaíso | 94 | US$ 1,3 M |
| Lirquen | 13 | US$ 57 mil |
| Coronel | 6 | US$ 47 mil |
| Chacalluta | 13 | US$ 33 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| WORLD TRANSPORT LTD | 34 | US$ 2,3 M |
| CHARTER LINK LOGISTICS CHILE S | 25 | US$ 726 mil |
| REACH LOGISTICS CO. LTD. | 3 | US$ 399 mil |
| SHENZHEN GOLDEN SHIPPING CO LT | 3 | US$ 327 mil |
| CLASQUIN CHILE SPA | 8 | US$ 236 mil |
| KLOG.CO S.A. | 1 | US$ 217 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CANA DE PESCAR RAPALA-F 11RACOR180L, RAPALA CORUX 180L PARAPESCA DEPORTIVA | RAPALA | 30.700 | US$ 275 mil | US$ 8,97 | China |
| CANAS PURE FISHING-F ROD DEVIL902H 40-80 ARTICULO PARA PESCA DEPORTIVA | PURE FISHING | 24.900 | US$ 266 mil | US$ 10,68 | China |
| CANA DE PESCAR RAPALA VMC-F COMBI CANA DE PESCA + CARRETE | RAPALA VMC | 19.164 | US$ 200 mil | US$ 10,43 | China |
| CANA DE PESCAR EXPLORE FISHING-F CM-S-1002M ARTICULOS DEPORTIVOS DE PESCA. | EXPLORE FISHING | 18.190 | US$ 185 mil | US$ 10,17 | China |
| CANAS OKUMA EPIXOR CAST 10 0 304 CM ARTICULO PARA PESCA DEPORTIVA | OKUMA | 11.942 | US$ 160 mil | US$ 13,40 | China |
| CANAS DE PESCAR DONGGUAN-F COSTA SURF 11 20-90G PARA PESCA DEPORTIVA | DONGGUAN | 13.091 | US$ 156 mil | US$ 11,90 | China |
| CANAS RAPALA-F RAPALA CORUX 180L PARA PESCA | RAPALA | 22.104 | US$ 133 mil | US$ 6,01 | China |
| CANAS DE PESCAR SHANDONG WEIHAI-F ART.LLAN180-2 PARA USO ENLA PESCA DEPORTIVA | SHANDONG WEIHAI | 9.568 | US$ 125 mil | US$ 13,05 | China |
| CANA DE PESCAR EXPLORER FISHING-F COMPETITION SPIN PARA PESCA DEPORTIVA | EXPLORER FISHING | 14.071 | US$ 124 mil | US$ 8,82 | China |
| CANA DE PESCAR EXPLORER-F VB-702M-30BU REEL VIBE-30 PSSVS0990430B02 CON SU CARRETE, PARAPE | EXPLORER | 14.308 | US$ 117 mil | US$ 8,14 | China |
| CANA DE PESCAR RAPALA-F MOD. 15BFDFFL904 CON CARRETE INCLUIDOPARA PESCA DEPORTIVA | RAPALA | 11.744 | US$ 100 mil | US$ 8,50 | China |
| CANA OKUMA MODELO FUL-70 PARA USO EN PESCA DEPORTIVA | OKUMA | 23.850 | US$ 96 mil | US$ 4,03 | China |