Cargadores frontales
Maquinaria de construcción y minería · subpartida 8429.51. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8429.51 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.462 | US$ 144,3 M | US$ 51.486 | 122 | 860 | 12 |
| 2023 | 1.363 | US$ 152,0 M | US$ 60.001 | 141 | 777 | 12 |
| 2024 | 693 | US$ 111,2 M | US$ 73.969 | 107 | 465 | 12 |
| 2025 | 1.100 | US$ 153,2 M | US$ 64.565 | 136 | 733 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 765 | US$ 102,4 M | US$ 69.763 | 105 | 510 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 116 | US$ 12,2 M | US$ 55.356 | 22 | 70 |
| oct 25 | 84 | US$ 8,8 M | US$ 56.963 | 20 | 63 |
| nov 25 | 89 | US$ 12,3 M | US$ 109.869 | 21 | 64 |
| dic 25 | 115 | US$ 21,3 M | US$ 73.055 | 21 | 96 |
| ene 26 | 109 | US$ 16,2 M | US$ 81.233 | 18 | 75 |
| feb 26 | 81 | US$ 11,1 M | US$ 73.055 | 17 | 60 |
| mar 26 | 109 | US$ 16,5 M | US$ 79.125 | 24 | 69 |
| abr 26 | 92 | US$ 12,1 M | US$ 65.463 | 24 | 64 |
| may 26 | 106 | US$ 11,8 M | US$ 65.964 | 21 | 68 |
| jun 26 | 64 | US$ 10,3 M | US$ 137.685 | 21 | 47 |
| jul 26 | 123 | US$ 16,3 M | US$ 65.992 | 26 | 85 |
| ago 26 | 81 | US$ 8,2 M | US$ 58.810 | 17 | 42 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 134 | US$ 11,1 M | US$ 46.366 | 23 | 66 |
| feb 22 | 141 | US$ 9,3 M | US$ 40.568 | 19 | 76 |
| mar 22 | 116 | US$ 10,1 M | US$ 58.897 | 21 | 65 |
| abr 22 | 75 | US$ 9,8 M | US$ 67.822 | 17 | 57 |
| may 22 | 185 | US$ 14,1 M | US$ 40.206 | 23 | 68 |
| jun 22 | 135 | US$ 14,5 M | US$ 67.525 | 18 | 93 |
| jul 22 | 93 | US$ 9,9 M | US$ 106.846 | 21 | 54 |
| ago 22 | 131 | US$ 13,0 M | US$ 53.978 | 22 | 83 |
| sep 22 | 112 | US$ 14,9 M | US$ 60.795 | 21 | 81 |
| oct 22 | 142 | US$ 15,0 M | US$ 43.340 | 25 | 84 |
| nov 22 | 110 | US$ 12,0 M | US$ 53.716 | 22 | 62 |
| dic 22 | 88 | US$ 10,5 M | US$ 53.986 | 15 | 71 |
| ene 23 | 46 | US$ 12,3 M | US$ 233.993 | 14 | 42 |
| feb 23 | 66 | US$ 6,9 M | US$ 51.056 | 19 | 50 |
| mar 23 | 83 | US$ 8,4 M | US$ 55.260 | 18 | 46 |
| abr 23 | 80 | US$ 9,9 M | US$ 68.600 | 19 | 50 |
| may 23 | 154 | US$ 14,9 M | US$ 53.039 | 23 | 81 |
| jun 23 | 225 | US$ 20,7 M | US$ 53.686 | 25 | 125 |
| jul 23 | 160 | US$ 19,7 M | US$ 55.624 | 25 | 101 |
| ago 23 | 174 | US$ 17,3 M | US$ 90.128 | 25 | 95 |
| sep 23 | 165 | US$ 23,0 M | US$ 85.257 | 26 | 93 |
| oct 23 | 154 | US$ 14,2 M | US$ 79.234 | 24 | 55 |
| nov 23 | 21 | US$ 1,4 M | US$ 63.825 | 12 | 19 |
| dic 23 | 35 | US$ 3,3 M | US$ 41.168 | 16 | 20 |
| ene 24 | 11 | US$ 463 mil | US$ 25.956 | 7 | 7 |
| feb 24 | 31 | US$ 2,6 M | US$ 39.510 | 12 | 19 |
| mar 24 | 24 | US$ 6,0 M | US$ 228.344 | 9 | 19 |
| abr 24 | 45 | US$ 11,8 M | US$ 259.965 | 9 | 37 |
| may 24 | 52 | US$ 6,6 M | US$ 62.513 | 17 | 31 |
| jun 24 | 60 | US$ 8,7 M | US$ 68.071 | 15 | 34 |
| jul 24 | 60 | US$ 11,9 M | US$ 177.950 | 15 | 46 |
| ago 24 | 93 | US$ 14,8 M | US$ 60.076 | 21 | 67 |
| sep 24 | 87 | US$ 12,7 M | US$ 64.247 | 19 | 57 |
| oct 24 | 68 | US$ 9,4 M | US$ 104.216 | 21 | 43 |
| nov 24 | 77 | US$ 12,0 M | US$ 64.569 | 18 | 46 |
| dic 24 | 85 | US$ 14,1 M | US$ 136.373 | 23 | 59 |
| ene 25 | 104 | US$ 12,8 M | US$ 59.558 | 20 | 57 |
| feb 25 | 73 | US$ 6,0 M | US$ 45.762 | 21 | 35 |
| mar 25 | 101 | US$ 19,9 M | US$ 130.212 | 21 | 83 |
| abr 25 | 70 | US$ 10,8 M | US$ 82.829 | 16 | 39 |
| may 25 | 111 | US$ 18,3 M | US$ 106.548 | 22 | 70 |
| jun 25 | 65 | US$ 7,6 M | US$ 57.686 | 21 | 45 |
| jul 25 | 103 | US$ 10,7 M | US$ 57.686 | 25 | 58 |
| ago 25 | 69 | US$ 12,5 M | US$ 69.504 | 24 | 53 |
| sep 25 | 116 | US$ 12,2 M | US$ 55.356 | 22 | 70 |
| oct 25 | 84 | US$ 8,8 M | US$ 56.963 | 20 | 63 |
| nov 25 | 89 | US$ 12,3 M | US$ 109.869 | 21 | 64 |
| dic 25 | 115 | US$ 21,3 M | US$ 73.055 | 21 | 96 |
| ene 26 | 109 | US$ 16,2 M | US$ 81.233 | 18 | 75 |
| feb 26 | 81 | US$ 11,1 M | US$ 73.055 | 17 | 60 |
| mar 26 | 109 | US$ 16,5 M | US$ 79.125 | 24 | 69 |
| abr 26 | 92 | US$ 12,1 M | US$ 65.463 | 24 | 64 |
| may 26 | 106 | US$ 11,8 M | US$ 65.964 | 21 | 68 |
| jun 26 | 64 | US$ 10,3 M | US$ 137.685 | 21 | 47 |
| jul 26 | 123 | US$ 16,3 M | US$ 65.992 | 26 | 85 |
| ago 26 | 81 | US$ 8,2 M | US$ 58.810 | 17 | 42 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 1.154 | US$ 190,3 M | US$ 164.883 | 56 | 14 |
| KOMATSU | 371 | US$ 100,1 M | US$ 269.812 | 48 | 10 |
| VOLVO | 313 | US$ 68,4 M | US$ 218.689 | 44 | 10 |
| EPIROC | 63 | US$ 33,6 M | US$ 534.051 | 30 | 5 |
| JOHN DEERE | 143 | US$ 30,2 M | US$ 211.170 | 34 | 4 |
| DIESEL | 323 | US$ 15,9 M | US$ 49.327 | 33 | 6 |
| DEVELON | 87 | US$ 15,6 M | US$ 178.918 | 21 | 1 |
| LIEBHERR | 74 | US$ 14,8 M | US$ 200.313 | 25 | 1 |
| LH410 | 23 | US$ 14,2 M | US$ 616.443 | 15 | 2 |
| MOD.LH410 | 22 | US$ 14,1 M | US$ 641.559 | 15 | 2 |
| XCMG | 247 | US$ 13,9 M | US$ 56.118 | 34 | 24 |
| BOBCAT | 358 | US$ 13,1 M | US$ 36.549 | 38 | 12 |
| JCB | 151 | US$ 10,6 M | US$ 70.016 | 29 | 10 |
| DOOSAN | 124 | US$ 9,9 M | US$ 80.016 | 21 | 2 |
| MOD.LH514 | 13 | US$ 9,2 M | US$ 705.090 | 12 | 2 |
| LIUGONG | 111 | US$ 8,9 M | US$ 80.466 | 27 | 8 |
| HYUNDAI | 88 | US$ 6,9 M | US$ 78.497 | 26 | 3 |
| SDLG | 95 | US$ 6,7 M | US$ 70.792 | 18 | 6 |
| DSANY | 56 | US$ 6,1 M | US$ 108.442 | 12 | 3 |
| DSANDVIK | 7 | US$ 5,4 M | US$ 773.432 | 4 | 2 |
| NEW HOLLAND | 85 | US$ 4,9 M | US$ 57.358 | 22 | 3 |
| MODELO LH515I | 5 | US$ 4,0 M | US$ 798.464 | 5 | 2 |
| MARCA:CASE | 101 | US$ 3,8 M | US$ 38.084 | 16 | 1 |
| MOD.LH517 | 4 | US$ 3,8 M | US$ 942.037 | 3 | 1 |
| LH517I | 3 | US$ 2,8 M | US$ 923.261 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | estaño-liso-timón | Huechuraba | 56 | 1.140 | US$ 188,2 M | US$ 165.114 | CATERPILLAR | China, India, Japon, Reino Unido, Estados Unidos de América, |
| 2 | grava-gris-estero | Quilicura | 42 | 335 | US$ 89,6 M | US$ 267.323 | KOMATSU | Japon |
| 3 | peumo-verde-valle | Lampa | 38 | 374 | US$ 64,5 M | US$ 172.332 | MANITOU, NEW HOLLAND, SDLG, VOLVO | Suecia, China, Brasil, Estados Unidos de América, Alemania, |
| 4 | bahía-sobrio-viga | Quilicura | 30 | 79 | US$ 54,0 M | US$ 683.393 | DSANDVIK, LH 410, LH203, LH307, LH410, LH514 | China, Colombia, Finlandia |
| 5 | fiordo-ágil-sextante | Santiago | 39 | 208 | US$ 35,5 M | US$ 170.783 | DIESEL, JOHN DEERE | Estados Unidos de América, Brasil, China |
| 6 | puente-añil-quillay | Quilicura | 41 | 194 | US$ 26,5 M | US$ 136.676 | DEVELON, DISD, DOOSAN, HYUNDAI, HYUNDAI DOOSAN | Corea del Sur, China |
| 7 | níquel-lila-prensa | Conchalí | 17 | 36 | US$ 18,6 M | US$ 517.421 | EPIROC | China, Suecia |
| 8 | murta-denso-ónix | Lampa | 30 | 96 | US$ 18,6 M | US$ 193.251 | D, DIESEL, LIEBHERR | China, Alemania, Suiza, Austria |
| 9 | basalto-franco-quilla | Quilicura | 9 | 21 | US$ 14,5 M | US$ 692.851 | DSANDVIK, LH307 LHD, LH410, LH621I, MOD.LH410, MOD.LH514 | China, Finlandia |
| 10 | algarrobo-leve-cuarzo | Lampa | 9 | 77 | US$ 10,8 M | US$ 139.644 | MANITOU, NEW HOLLAND, SDLG, VOLVO | Suecia, China, Brasil, Estados Unidos de América |
| 11 | roca-dorado-huerto | Lampa | 15 | 158 | US$ 8,6 M | US$ 54.128 | XCMG | China |
| 12 | playa-mudo-tamarugo | Lampa | 12 | 257 | US$ 8,3 M | US$ 32.136 | DIESEL, ELECTRICO, XCMG, XUZHOU | China, Brasil |
| 13 | bodega-bajo-sierra | Quilicura | 16 | 91 | US$ 7,6 M | US$ 83.710 | LIUGONG | China |
| 14 | cobre-hueco-araucaria | Pudahuel | 7 | 12 | US$ 7,2 M | US$ 602.631 | EPIROC | China, Suecia |
| 15 | boldo-recto-boldo | Pudahuel | 13 | 61 | US$ 7,2 M | US$ 118.002 | DSANY, ELESANY, SYL956H5 | China |
| 16 | adobe-azul-cerro | Conchalí | 6 | 13 | US$ 7,0 M | US$ 541.690 | EPIROC | China, Suecia |
| 17 | muelle-lento-mimbre | Quilicura | 23 | 173 | US$ 7,0 M | US$ 40.639 | BOBCAT, SIMMA S.A, SIMMACOMPACT SPA, SIMMACOMPACTSPA | Corea del Sur, Estados Unidos de América, China, Republica C |
| 18 | ladrillo-ronco-cable | Quilicura | 15 | 199 | US$ 6,9 M | US$ 34.719 | BOBCAT, DOOSAN, MMA S.A. DE USO INDUSTRIAL MOT, SIMMA S.A, SIMMA S.A. | Corea del Sur, Estados Unidos de América, China, Republica C |
| 19 | roca-ágil-golfo | Conchalí | 22 | 120 | US$ 5,5 M | US$ 46.134 | CASE, MARCA: CASE, MARCA:CASE | Estados Unidos de América, Brasil, Italia |
| 20 | cable-breve-ónix | Maipú | 25 | 70 | US$ 5,3 M | US$ 75.681 | HYUNDAI | China, Corea del Sur, Brasil |
| 21 | caliza-alto-arcilla | Quilicura | 3 | 21 | US$ 5,0 M | US$ 236.606 | KOMATSU | Japon |
| 22 | alerce-sobrio-taller | Quilicura | 4 | 8 | US$ 4,9 M | US$ 615.392 | KOMATSU | Canada, Estados Unidos de América |
| 23 | río-leve-taller | Quilicura | 12 | 62 | US$ 4,7 M | US$ 76.134 | JCB | India, Reino Unido, Estados Unidos de América, Brasil |
| 24 | sílex-manso-basalto | Lampa | 3 | 42 | US$ 4,2 M | US$ 100.137 | NEW HOLLAND, SDLG, VOLVO | Brasil, Estados Unidos de América, Corea del Sur, Suecia, Ch |
| 25 | brújula-verde-bronce | Quilicura | 5 | 24 | US$ 2,5 M | US$ 104.404 | JCB | Estados Unidos de América, Brasil, India, Reino Unido |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 2.519 | US$ 221,3 M | US$ 87.869 |
| Brasil | 681 | US$ 125,3 M | US$ 184.007 |
| Japon | 414 | US$ 96,4 M | US$ 232.946 |
| Finlandia | 133 | US$ 57,7 M | US$ 433.595 |
| Estados Unidos de América | 618 | US$ 52,3 M | US$ 84.708 |
| Suecia | 106 | US$ 33,7 M | US$ 318.279 |
| Corea del Sur | 281 | US$ 31,7 M | US$ 112.963 |
| India | 276 | US$ 14,4 M | US$ 52.284 |
| Republica Checa (D) | 141 | US$ 5,5 M | US$ 38.782 |
| Alemania | 33 | US$ 4,3 M | US$ 130.534 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 2.484 | US$ 543,5 M |
| Valparaíso | 322 | US$ 31,6 M |
| Coquimbo | 104 | US$ 25,5 M |
| Lirquen | 147 | US$ 23,0 M |
| Iquique | 117 | US$ 18,3 M |
| San Vicente | 40 | US$ 4,8 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| EUKOR | 196 | US$ 60,0 M |
| HYUNDAI GLOVIS | 198 | US$ 44,8 M |
| N.Y.K. | 188 | US$ 44,7 M |
| EXPEDITORS INTL OCEAN | 47 | US$ 33,2 M |
| NYK LINE | 137 | US$ 32,0 M |
| KAWASAKI KISEN KAISHA | 129 | US$ 31,3 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGADOR FRONTAL AUTOPROPULSADO CATERPILLAR 966GC MOTOR DIESEL DE 321 HP- 239 KW , SOBRE R | CATERPILLAR | 48 | US$ 17,4 M | US$ 361.495 | China |
| CARGADOR FRONTAL AUTOPROPULSADO CATERPILLAR 966-14A MOTOR DIESEL DE 321 HP- 227 KW , SOBRE | CATERPILLAR | 37 | US$ 16,1 M | US$ 435.799 | Brasil |
| CARGADOR FRONTAL AUTOPROPULSADO CATERPILLAR 980 MOTOR DIESEL DE 311 HP-232 KW, SOBRE NEUMA | CATERPILLAR | 25 | US$ 14,7 M | US$ 588.630 | China |
| CARGADOR FRONTAL AUTOPROPULSADO CATERPILLAR 950GC MOTOR DIESEL DE 227 HP-147 KW, SOBRE NEU | CATERPILLAR | 64 | US$ 14,7 M | US$ 229.472 | China |
| CARGADOR FRONTAL AUTOPROPULSADO CATERPILLAR 966GC MOTOR DIESEL DE 321 HP- 239 KW, SOBRE RU | CATERPILLAR | 27 | US$ 9,0 M | US$ 334.409 | China |
| CARGADOR FRONTAL AUTOPROPULSADO CATERPILLAR 950GC MOTOR DIESEL DE 197 HP-147 KW, SOBRE NEU | CATERPILLAR | 43 | US$ 8,2 M | US$ 189.731 | China |
| CARGADOR DE CARGA FRONTAL D VOLVO L120H NUEVO, AUTOPROPULSADO, MOTOR DIESEL, POTENCIA 224/ | VOLVO | 31 | US$ 6,6 M | US$ 211.597 | Suecia |
| CARGADOR DE CARGA FRONTAL D VOLVO L120H NUEVO, AUTOPROPULSADO, MOTOR D IESEL, POTENCIA 224 | VOLVO | 29 | US$ 6,4 M | US$ 222.088 | Suecia |
| CARGADOR DE CARGA FRONTAL D VOLVO L260H NUEVO, MOTOR DIESEL, POTENCIA 309 KW/421 HP, DE 6C | VOLVO | 14 | US$ 6,3 M | US$ 446.622 | Suecia |
| CARGADOR FRONTAL D VOLVO L150H AUTOPROPULSADO, MOTOR DIESEL, POTENCIA 223.71/300 (KW/HP),C | VOLVO | 20 | US$ 5,7 M | US$ 282.870 | Brasil |
| MINICARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 250-05A CON MOTOR DIESEL DE 74HP Y 55 KW, CAPACIDAD CUCHA | CATERPILLAR | 80 | US$ 5,2 M | US$ 64.842 | Brasil |
| CARGADOR FRONTAL AUTOPROPULSADO CATERPILLAR 966-14A MOTOR DIESEL DE 309 HP- 227 KW, SOBRER | CATERPILLAR | 12 | US$ 5,1 M | US$ 422.584 | Brasil |