Cargadores y fuentes de poder
Electrónica · subpartidas 850440. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
768.015
unidades en los últimos 12 meses
US$ 105,7 M
CIF últimos 12 meses
US$ 295
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 461,0 M
CIF 2022–2026
12.471
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.088.127 | US$ 97,0 M | US$ 257 | 3.170 | 11.279 |
| 2023 | 556.927 | US$ 95,0 M | US$ 352 | 3.298 | 12.153 |
| 2024 | 870.400 | US$ 91,0 M | US$ 276 | 3.422 | 12.004 |
| 2025 | 795.001 | US$ 106,6 M | US$ 296 | 3.530 | 12.515 |
| 2026 (8 meses) | 509.768 | US$ 71,5 M | US$ 301 | 2.659 | 8.350 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 57.816 | US$ 7,4 M | US$ 298 | 556 | 1.130 |
| oct 25 | 60.516 | US$ 10,5 M | US$ 289 | 582 | 1.139 |
| nov 25 | 73.010 | US$ 8,0 M | US$ 269 | 532 | 993 |
| dic 25 | 66.905 | US$ 8,3 M | US$ 266 | 569 | 1.108 |
| ene 26 | 50.979 | US$ 7,3 M | US$ 288 | 477 | 935 |
| feb 26 | 55.305 | US$ 8,0 M | US$ 309 | 508 | 977 |
| mar 26 | 65.192 | US$ 7,9 M | US$ 279 | 566 | 1.110 |
| abr 26 | 64.410 | US$ 10,0 M | US$ 321 | 548 | 1.060 |
| may 26 | 66.599 | US$ 8,6 M | US$ 305 | 506 | 988 |
| jun 26 | 57.803 | US$ 9,0 M | US$ 323 | 511 | 1.034 |
| jul 26 | 73.538 | US$ 9,7 M | US$ 274 | 546 | 1.130 |
| ago 26 | 75.943 | US$ 11,0 M | US$ 301 | 564 | 1.116 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI | 39.825 | US$ 25,0 M | US$ 627 | 56 | 36 |
| DANFOSS | 24.913 | US$ 14,0 M | US$ 564 | 56 | 11 |
| APPLE | 648.152 | US$ 12,4 M | US$ 19,20 | 56 | 20 |
| EATON | 41.626 | US$ 12,2 M | US$ 294 | 56 | 110 |
| V.P.T.C. | 31.576 | US$ 10,8 M | US$ 343 | 21 | 2 |
| G.T.C.L. | 11.010 | US$ 8,0 M | US$ 727 | 21 | 4 |
| 39.518 | US$ 7,5 M | US$ 190 | 56 | 6 | |
| SIEMENS | 29.997 | US$ 7,5 M | US$ 249 | 56 | 161 |
| VICTRON ENERGY | 28.340 | US$ 7,2 M | US$ 253 | 55 | 17 |
| VOLTRONIC | 37.671 | US$ 6,2 M | US$ 165 | 38 | 14 |
| ELECTRICO | 45.111 | US$ 6,1 M | US$ 135 | 56 | 291 |
| INTCOMEX | 74.662 | US$ 5,2 M | US$ 69,12 | 56 | 3 |
| SAMSUNG | 173.083 | US$ 4,0 M | US$ 23,08 | 56 | 9 |
| GUANGZHOU | 15.494 | US$ 3,8 M | US$ 244 | 50 | 79 |
| CG | 3.784 | US$ 3,6 M | US$ 942 | 44 | 23 |
| VERTIV | 5.813 | US$ 3,0 M | US$ 517 | 49 | 30 |
| ZEBRA | 50.366 | US$ 2,9 M | US$ 57,05 | 56 | 29 |
| MITSUBISHI | 7.845 | US$ 2,8 M | US$ 354 | 48 | 14 |
| EAST GROUP | 13.140 | US$ 2,7 M | US$ 204 | 23 | 18 |
| FRONIUS | 2.158 | US$ 2,4 M | US$ 1.109 | 41 | 12 |
| VACON | 2.175 | US$ 2,4 M | US$ 1.099 | 54 | 2 |
| CISCO | 12.807 | US$ 2,3 M | US$ 181 | 56 | 144 |
| KSTAR | 13.768 | US$ 2,3 M | US$ 165 | 27 | 7 |
| SHENZHEN KSTAR | 11.366 | US$ 2,2 M | US$ 194 | 24 | 5 |
| VICTRON | 5.300 | US$ 2,1 M | US$ 402 | 45 | 20 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sierra-salado-araucaria | Santiago | 34 | 52.266 | US$ 21,4 M | US$ 409 | B.E.L., F.H.E.C.L., G.S.E.C.L., G.T.C., G.T.C.L., H..E.T.C.L. | Malasia, China, India |
| 2 | laguna-viejo-mimbre | Huechuraba | 56 | 27.064 | US$ 16,4 M | US$ 607 | 131F8886, D.D.O., D.D.O.-G, DANFOSS, VACON, VACONOY | Finlandia, Nueva Zelandia, Estados Unidos de América, Aleman |
| 3 | calafate-salado-faro | Las Condes | 56 | 645.367 | US$ 12,3 M | US$ 19,09 | APPLE, BEATS, MODERN, MODERN SPACE | China, India, Thailandia, Vietnam, Corea del Sur, Hong Kong |
| 4 | valle-áspero-cobre | Las Condes | 29 | 16.635 | US$ 11,6 M | US$ 698 | ELUM, HUAWE, HUAWEI, HUAWEI INT., HUWEI, PC3000D-3-HD | China, Taiwan (Formosa), Alemania, Francia |
| 5 | mimbre-lento-molino | Quilicura | 17 | 23.174 | US$ 9,3 M | US$ 400 | 0.37KW 400V 3PH, 0.75KW 400V, 0.75KW 400V 3PH, 1.1KW 400V 3PH, 10-20 KW T 400 V, 100-240V | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 6 | puente-rojo-estaño | Las Condes | 29 | 45.601 | US$ 9,1 M | US$ 200 | 0.37 KW, 0.5 HP, 380 460V, 0.37KW 400V 3PH, 0.55KW 400V, 0.75KW 400V | Singapur, Francia, Brasil, Tunez, Estados Unidos de América, |
| 7 | pampa-recto-bronce | Ñuñoa | 53 | 39.045 | US$ 8,7 M | US$ 224 | 11.6KW, DE BATERIA, 150/35, 15KVA, DE BATERIA, 2.6KW | India, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Raz |
| 8 | loza-ámbar-ópalo | Las Condes | 56 | 18.661 | US$ 7,8 M | US$ 419 | 0.36 KW, 0.4KW, 00-120/200-240V, 1.2 V, 1.5KW, 12-28VDC 2X10A 20A | Estados Unidos de América, Singapur, Malasia, Thailandia, It |
| 9 | ladrillo-viejo-cuarzo | Quilicura | 56 | 39.461 | US$ 7,5 M | US$ 191 | BYTEBRIDGE, CIENA, DATALUNA, GOOGLE | Filipinas, Thailandia, Malasia, Estados Unidos de América, C |
| 10 | volcán-seco-roble | Providencia | 33 | 7.695 | US$ 7,0 M | US$ 911 | CICTRON, DYNESS, FRONIUS, GINLONG, HANGZHOU LI CHENG, HUAWE | China, India, Estados Unidos de América, Austria, Brasil, Pa |
| 11 | copihue-sobrio-zinc | Providencia | 36 | 17.381 | US$ 5,8 M | US$ 331 | 11 KW, 11T G2 10KVA B, 11T G2 3KVA B, 11T G2 6KVA B, 120W, 1AC/24DC | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 12 | estero-claro-bote | San Bernardo | 33 | 28.642 | US$ 5,6 M | US$ 196 | ATTOM, DELTA, EAST, EATON, KEHUA, KSTAR | Turquia, China |
| 13 | cabo-viejo-mástil | Las Condes | 30 | 80.071 | US$ 5,3 M | US$ 65,91 | INTCOMEX, . HONEYWELL, 3NSTAR, ANKER, ASUS, CISCO | China, Mexico, Costa Rica, Panama, Taiwan (Formosa), Dinamar |
| 14 | horno-firme-sierra | Quilicura | 36 | 18.838 | US$ 4,8 M | US$ 256 | E, G.S., G.T, G.T., GOODWE, H.E | China, India, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Raz |
| 15 | espino-ancho-zinc | Santiago | 30 | 68.563 | US$ 4,5 M | US$ 66,23 | ASUS, AXIS, BELKIN, CISCO, CISCO SYSTEMS, COMPUCASE | China, Mexico, Colombia, Orígenes O Destinaciones No Precisa |
| 16 | maqui-viejo-cabo | Huechuraba | 30 | 4.096 | US$ 4,3 M | US$ 1.044 | AMPERE, AMPERE ENERGY, COPEC, ELUM, GINLONG, GOODWE | España, China, Alemania, Estados Unidos de América, Francia |
| 17 | murta-amargo-muelle | Providencia | 56 | 45.609 | US$ 4,1 M | US$ 89,23 | APPLE, ASUS, CISCO, CISCO SYSTEMS, COOLER, COOLER MASTER | China, Mexico, Taiwan (Formosa), Orígenes O Destinaciones No |
| 18 | cincel-verde-laguna | Macul | 41 | 33.549 | US$ 4,1 M | US$ 121 | CUDY, DE TARJETA SNMP UPS ON LINE, H.HIKVISION, HANGZHOU, HANGZHOU HIKVISION, HANGZHOU HIKVISION-F- | Peru, China, España, Taiwan (Formosa), Polonia |
| 19 | silo-lila-proa | Las Condes | 47 | 13.531 | US$ 4,0 M | US$ 295 | G120X, HIGHCOM, HOPF, SIEMENES, SIEMENS, SIEMENS HEALTHCARE | India, Reino Unido, Orígenes O Destinaciones No Precisadas P |
| 20 | algarrobo-firme-canal | Las Condes | 56 | 174.339 | US$ 3,9 M | US$ 22,42 | ATICO, PARA SER UTILIZADOS EN, SAMSUNG, SAMSUNG-G, SAMSUNTG, SANSUNG | Vietnam, Corea del Sur, Peru, Orígenes O Destinaciones No Pr |
| 21 | bronce-oscuro-pampa | Viña del Mar | 54 | 22.842 | US$ 3,8 M | US$ 166 | AUTONICS, CABUR, CHINFA, COOPER, COOPER CROUSE, ECOFLOW | Japon, China, India, Taiwan (Formosa), Orígenes O Destinacio |
| 22 | níquel-breve-ancla | Las Condes | 8 | 6.467 | US$ 3,7 M | US$ 569 | 12 VDC, 22A, BEG1K075, BN20, DE ALIMENTACION, EXP600K3-FMR5 | Alemania, Thailandia, Taiwan (Formosa), China |
| 23 | lago-seco-pampa | Providencia | 18 | 11.473 | US$ 3,6 M | US$ 310 | FELICITY SOLAR, FELICITY SOLAR CHILE SPA, FELICITYSOLAR, FELICITYSOLAR CHILE SPA, GUANGZHOU, GUANGZHOU FELICITY | China |
| 24 | silo-bajo-trigal | Huechuraba | 10 | 20.338 | US$ 3,4 M | US$ 168 | 0.37KW 400V 3PH, 0.55KW 400V, 0.75KW 200V 1PH, 0.75KW 400V, 0.75KW 400V 3PH, 1.1KW 400V 3PH | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 25 | murta-dorado-eje | Las Condes | 28 | 8.025 | US$ 2,9 M | US$ 360 | HUAWEI | China, Taiwan (Formosa) |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 2.636.274 | US$ 256,2 M | US$ 97,19 |
| Estados Unidos de América | 204.249 | US$ 28,0 M | US$ 137 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 106.002 | US$ 23,0 M | US$ 217 |
| Alemania | 75.940 | US$ 18,1 M | US$ 239 |
| India | 58.363 | US$ 16,4 M | US$ 281 |
| Thailandia | 55.854 | US$ 12,5 M | US$ 224 |
| Dinamarca | 20.593 | US$ 11,4 M | US$ 553 |
| Italia | 41.048 | US$ 9,7 M | US$ 236 |
| Finlandia | 8.593 | US$ 8,1 M | US$ 941 |
| Vietnam | 235.838 | US$ 6,6 M | US$ 28,03 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 9.996 | US$ 211,8 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 40.917 | US$ 174,5 M |
| Valparaíso | 3.353 | US$ 63,9 M |
| Los Libertadores | 628 | US$ 4,6 M |
| Iquique | 587 | US$ 1,6 M |
| Puerto Angamos | 210 | US$ 1,3 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DHL GLOBAL FORWARDING | 3.549 | US$ 14,5 M |
| SAVINO DEL BENE | 169 | US$ 14,1 M |
| MAERSK LINE | 785 | US$ 11,7 M |
| DHL EXPRESS | 4.284 | US$ 10,7 M |
| SCHENKER CHILE S.A. | 930 | US$ 9,1 M |
| DSV AIR & SEA S.A. | 440 | US$ 6,5 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAPTADOR-CARGADOR APPLE ELECTRICO PARA BATERIAS | APPLE | 287.101 | US$ 4,4 M | US$ 15,18 | China |
| SISTEMA DE PODER HUAWEI-F MTS9304A PARA ALIMENTACION EXTERIOR DE ENERGIA SUPERIOR A 2.2KW | HUAWEI | 1.742 | US$ 4,0 M | US$ 2.296 | China |
| CONVERTIDOR ESTATICOAMPT-F MODELO AMPT-SC V1475-32-30 ELECTRICO, DE USO INDUSTRIAL | MODELO AMPT-SC V1475-32-30 | 3.500 | US$ 2,1 M | US$ 600 | Thailandia |
| CONVERTIDOR ESTATICO GOOGLE-F ASSY, RECTIFIER, 3000W PARA USO EN APARATOS DE REDES DE COMU | 10.452 | US$ 2,0 M | US$ 192 | Thailandia | |
| ADAPTADOR APPLE ELECTRICO PARA EQUIPOS APPLE | APPLE | 126.180 | US$ 1,9 M | US$ 15,41 | China |
| CARGADOR SAMSUNG EP-T4511XBEGCH CONVERTIDOR ESTATICO, PARA TEL EFONO CELULAR | SAMSUNG | 88.880 | US$ 1,7 M | US$ 18,94 | Vietnam |
| INVERSOR GUANGZHOU-F SOLAR CONVERTIDORES ESTATICOS | GUANGZHOU | 4.625 | US$ 1,5 M | US$ 333 | China |
| CARGADOR APPLE ELECTRICO PARABATERIAS | APPLE | 95.437 | US$ 1,5 M | US$ 15,66 | China |
| CONVERTIDOR ELECTRICO ESTATICO SEW-F FUENTE DE PODER PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD | SEW | 6.548 | US$ 1,4 M | US$ 218 | Alemania |
| INVERSORES ZIMPERTEC-F 700W/220/50HZ 25.6V/50AH/1280WH PARAUSO EN GENERACION DE ENERGIA | ZIMPERTEC | 1.028 | US$ 1,4 M | US$ 1.348 | China |
| GABINETE DE DISTRIBUCION HUAWEI MTS9300A INTELIGENTE DE ENERGIA, 36KW,600AH, COMPLETO CONP | HUAWEI | 1.629 | US$ 1,4 M | US$ 849 | China |
| FUENTES DE PODER EATON-F APS6-532-3561 DC-PW 230V 24 225, PARA USO EN EQUIPOS DE TELECOMUN | EATON | 1.247 | US$ 1,4 M | US$ 1.098 | China |