Cartuchos y munición (otros)
Armas y municiones · subpartida 930630. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
71.322
kilos en los últimos 12 meses
US$ 1,4 M
CIF últimos 12 meses
US$ 46,91
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 11,0 M
CIF 2022–2026
61
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 215.924 | US$ 3,6 M | US$ 24,18 | 22 | 60 |
| 2023 | 126.511 | US$ 2,6 M | US$ 31,57 | 25 | 36 |
| 2024 | 116.205 | US$ 2,1 M | US$ 41,40 | 20 | 52 |
| 2025 | 110.736 | US$ 1,8 M | US$ 34,62 | 15 | 42 |
| 2026 (8 meses) | 35.659 | US$ 886 mil | US$ 52,45 | 17 | 26 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 18.893 | US$ 264 mil | US$ 27,50 | 5 | 5 |
| oct 25 | 440 | US$ 18 mil | US$ 41,84 | 1 | 2 |
| nov 25 | 99 | US$ 19 mil | US$ 185 | 2 | 2 |
| dic 25 | 16.231 | US$ 200 mil | US$ 12,03 | 3 | 3 |
| ene 26 | 348 | US$ 17 mil | US$ 64,88 | 3 | 3 |
| feb 26 | 1.659 | US$ 61 mil | US$ 70,89 | 3 | 3 |
| mar 26 | 309 | US$ 23 mil | US$ 153 | 3 | 3 |
| abr 26 | 4.358 | US$ 57 mil | US$ 12,00 | 2 | 2 |
| may 26 | 7.702 | US$ 326 mil | US$ 33,88 | 2 | 2 |
| jun 26 | 458 | US$ 32 mil | US$ 70,18 | 1 | 1 |
| jul 26 | 8.270 | US$ 192 mil | US$ 64,98 | 6 | 8 |
| ago 26 | 12.554 | US$ 177 mil | US$ 50,23 | 3 | 4 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| FIOCCHI | 64.146 | US$ 1,2 M | US$ 19,02 | 10 | 3 |
| CBC | 64.346 | US$ 1,1 M | US$ 17,30 | 3 | 1 |
| HILTI | 25.496 | US$ 1,0 M | US$ 40,51 | 35 | 1 |
| JIAXING | 56.250 | US$ 801 mil | US$ 14,25 | 12 | 4 |
| YIBIN | 52.588 | US$ 663 mil | US$ 12,61 | 8 | 3 |
| C.B.C. | 37.384 | US$ 616 mil | US$ 16,47 | 3 | 2 |
| SELLIER | 20.320 | US$ 577 mil | US$ 28,39 | 2 | 1 |
| SICHUAN | 38.551 | US$ 448 mil | US$ 11,63 | 7 | 3 |
| REMINGTON | 13.833 | US$ 398 mil | US$ 28,79 | 4 | 1 |
| SICHUAN. | 26.329 | US$ 288 mil | US$ 10,94 | 2 | 1 |
| Z.M.F.M. | 23.680 | US$ 286 mil | US$ 12,09 | 2 | 1 |
| AGUILA | 9.689 | US$ 245 mil | US$ 25,26 | 2 | 2 |
| HORNADY | 2.967 | US$ 168 mil | US$ 56,70 | 5 | 2 |
| YIBIN YILI | 14.295 | US$ 166 mil | US$ 11,58 | 2 | 1 |
| STAHL HUNTER | 2.830 | US$ 165 mil | US$ 58,20 | 3 | 3 |
| Y.Y.F. | 12.416 | US$ 163 mil | US$ 13,14 | 1 | 1 |
| S.N.P.A.F.S. | 10.625 | US$ 158 mil | US$ 14,85 | 1 | 1 |
| Y.S.F.M. | 13.100 | US$ 151 mil | US$ 11,50 | 1 | 1 |
| SUPRA. | 10.875 | US$ 146 mil | US$ 13,40 | 1 | 1 |
| Z.M.F.M.C. | 11.840 | US$ 142 mil | US$ 12,03 | 1 | 1 |
| TYCO | 1.201 | US$ 134 mil | US$ 112 | 4 | 2 |
| S.G.F.C. | 15.550 | US$ 131 mil | US$ 8,42 | 1 | 1 |
| TE | 1.119 | US$ 117 mil | US$ 104 | 10 | 2 |
| E.L. | 2.464 | US$ 102 mil | US$ 41,54 | 2 | 2 |
| JIAXING JINHOW IMPORT & EXPORT | 7.350 | US$ 97 mil | US$ 13,22 | 4 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plata-hueco-martillo | Renca | 12 | 142.219 | US$ 2,5 M | US$ 17,44 | 8 MM FIERRO/NIQUEL, C.B.C., CBC, E.L., ELEY, FIOCCHI | Brasil, Italia, Reino Unido |
| 2 | clavo-oscuro-quilla | Huechuraba | 10 | 154.260 | US$ 1,8 M | US$ 11,98 | S.G.F.C., S.N.P.A.F.S., SICHUAN, SICHUAN YIBIN, SICHUAN., Y.Y.F. | China |
| 3 | copihue-largo-lima | Las Condes | 35 | 25.496 | US$ 1,0 M | US$ 40,51 | HILTI | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 4 | torno-bajo-alerce | Quilicura | 14 | 58.500 | US$ 757 mil | US$ 12,95 | JIAXING, SICHUAN, YIBIN | China |
| 5 | cabo-frío-mimbre | Renca | 7 | 24.285 | US$ 661 mil | US$ 27,21 | AGUILA, FIOCCHI, REMINGTON | Italia, Estados Unidos de América, Mexico |
| 6 | remo-quieto-tornillo | Santiago | 2 | 20.320 | US$ 577 mil | US$ 28,39 | SELLIER | Republica Checa (D) |
| 7 | canal-nuevo-maitén | Recoleta | 5 | 27.600 | US$ 414 mil | US$ 15,01 | JIAXING | China |
| 8 | taller-blanco-litre | Renca | 1 | 12.230 | US$ 265 mil | US$ 21,69 | FIOCCHI, NORMA | Italia, Suecia |
| 9 | hierro-manso-zinc | San Joaquín | 12 | 20.430 | US$ 265 mil | US$ 12,95 | JIAXING JINHO, JIAXING JINHO HARDWARE, JIAXING JINHOW IMPORT & EXPORT, YIBIN CHUANGMING-F S1(6., YIBIN YIRUIDA FASTENER | China |
| 10 | copihue-mudo-teja | Las Condes | 10 | 1.593 | US$ 190 mil | US$ 119 | TE, TYCO | Estados Unidos de América, Orígenes O Destinaciones No Preci |
| 11 | litre-grave-taller | Santiago | 1 | 6.142 | US$ 189 mil | US$ 30,70 | AGUILA, AQUILA | Mexico |
| 12 | río-alto-coirón | Renca | 1 | 10.539 | US$ 171 mil | US$ 16,24 | C.B.C. | Brasil |
| 13 | peumo-dorado-taller | Huechuraba | 1 | 13.100 | US$ 151 mil | US$ 11,50 | Y.S.F.M. | China |
| 14 | martillo-ocre-pampa | Santiago | 1 | 10.875 | US$ 146 mil | US$ 13,40 | SUPRA. | Turquia |
| 15 | molino-amargo-adobe | Osorno | 4 | 2.037 | US$ 117 mil | US$ 57,56 | HORNADY | Estados Unidos de América |
| 16 | pampa-recto-bronce | Conchalí | 2 | 4.985 | US$ 99 mil | US$ 19,90 | TRUST, TURAC | España, Turquia |
| 17 | arcilla-mojado-quillay | Santiago | 1 | 3.900 | US$ 94 mil | US$ 24,18 | UMAREX | Turquia |
| 18 | viña-leve-mimbre | Recoleta | 2 | 7.200 | US$ 94 mil | US$ 13,04 | JIAXING | China |
| 19 | granito-curvo-lenga | Santiago | 1 | 3.139 | US$ 82 mil | US$ 25,98 | S.H.L.B.G.C. | Estados Unidos de América |
| 20 | eje-oscuro-arado | Renca | 1 | 3.805 | US$ 78 mil | US$ 20,60 | GECO | Turquia |
| 21 | tornillo-nuevo-torno | Santiago | 1 | 3.920 | US$ 77 mil | US$ 19,67 | TIANJIN BRIGHT | China |
| 22 | tamarugo-breve-pampa | Recoleta | 1 | 4.800 | US$ 76 mil | US$ 15,91 | JIAXING | China |
| 23 | taller-hueco-viña | Colina | 1 | 315 | US$ 76 mil | US$ 241 | STAHL HUNTER | Estados Unidos de América |
| 24 | coirón-áspero-tornillo | Recoleta | 3 | 516 | US$ 75 mil | US$ 145 | A & SHELV., ACCLESAND SHELVOKE | Reino Unido |
| 25 | popa-manso-viña | Colina | 1 | 8.369 | US$ 69 mil | US$ 8,26 | CAM PRO | Canada |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 305.045 | US$ 3,8 M | US$ 12,47 |
| Estados Unidos de América | 46.892 | US$ 2,0 M | US$ 41,59 |
| Brasil | 101.730 | US$ 1,7 M | US$ 16,99 |
| Italia | 66.896 | US$ 1,3 M | US$ 18,93 |
| Republica Checa (D) | 20.320 | US$ 577 mil | US$ 28,39 |
| Turquia | 21.465 | US$ 386 mil | US$ 17,96 |
| Alemania | 6.645 | US$ 359 mil | US$ 54,02 |
| Mexico | 13.196 | US$ 327 mil | US$ 24,80 |
| Reino Unido | 3.899 | US$ 275 mil | US$ 70,49 |
| Canada | 12.369 | US$ 106 mil | US$ 8,54 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 61 | US$ 6,2 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 131 | US$ 2,8 M |
| Valparaíso | 24 | US$ 2,0 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 19 | US$ 2,3 M |
| MAERSK LINE | 11 | US$ 1,4 M |
| HAMBURG SUD | 4 | US$ 1,1 M |
| YANG MING | 4 | US$ 439 mil |
| RHENUS LOGISTICS CHILE LTDA | 11 | US$ 297 mil |
| EVERGREEN LINE | 3 | US$ 285 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTUCHOS INDUSTRIALES JIAXING-F CALIBRE 27 AMARILLOS PARAPISTOLA REMACHADORA DE CLAVOS | JIAXING | 32.400 | US$ 491 mil | US$ 15,15 | China |
| CARTUCHOS DE PROYECTIL DE PLOM SELLIER MODELO CALIBRE 9 MM LUGER LOS DEMAS CARTUCHOS PARAA | SELLIER | 15.564 | US$ 477 mil | US$ 30,67 | Republica Checa (D) |
| CARTUCHOS YIBIN-F FULMINANTES UTILIZADOS PARA LA APLICACIONDE CLAVOS POR MEDIO DE PISTOLA | YIBIN | 26.812 | US$ 337 mil | US$ 12,56 | China |
| CARTUCHOS CBC CALIBRE 9MMLUGERFMJ, 124 GR CARTUCHOS PARA CAZA Y TIRO AL VUELO | CBC | 16.632 | US$ 281 mil | US$ 16,92 | Brasil |
| CARTUCHOS HILTI 6.8/11 M10-X10 PARA PISTOLAS CLAVADORAS MANUA LES | HILTI | 3.419 | US$ 201 mil | US$ 58,77 | Alemania |
| CARTUCHOS FIOCCHI CART.9 P.A.K. CALIBRE 9 CARTUCHOS DE FOGUEO O SALVE PARA ARMAS NO DE FUE | FIOCCHI | 7.877 | US$ 182 mil | US$ 23,08 | Italia |
| CARTUCHO HILTI 6.8/11 M10 PARA PISTOLAS CLAVADORAS MANUALES | HILTI | 6.391 | US$ 179 mil | US$ 28,03 | Estados Unidos de América |
| CARTUCHO HILTI DX 6.8/11 M10-X10 Y AMAR. PARA PISTOLAS CLAVADORAS MANUA LES | HILTI | 4.320 | US$ 166 mil | US$ 38,48 | Estados Unidos de América |
| CARTUCHOS YIBIN YILI-F 6X811 YELLOW FULMINANTE 6.8X11 PARAMARTILLOS DE IMPACTO,USO INDUSTR | YIBIN YILI | 14.295 | US$ 166 mil | US$ 11,58 | China |
| CARTUCHOS SICHUAN-F FULMINANTES UTILIZADOS PARA LA APLICACION DE CLAVOS POR MEDIO DE PISTO | SICHUAN | 10.625 | US$ 158 mil | US$ 14,82 | China |
| CARTUCHOS Y.S.F.M.-F FULMINANTES UTILIZADOS PARA LA APLICACION DE CLAVOS POR MEDIO DE PIST | Y.S.F.M. | 13.100 | US$ 151 mil | US$ 11,50 | China |
| CARTUCHOS INDUSTRIALES Z.M.F.M.-F ART. S1 (6.8X11) ROJO CALIBRE 27 UTILIZADOS PARA LA APLI | Z.M.F.M. | 11.840 | US$ 144 mil | US$ 12,16 | China |