Cautines y pistolas de soldar
Material eléctrico · subpartida 8515.11. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8515.11 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 417 de 2.208 ítems (35,9 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 188.135 | US$ 1,6 M | US$ 9,85 | 196 | 324 | 12 |
| 2023 | 161.353 | US$ 1,3 M | US$ 5,91 | 159 | 283 | 12 |
| 2024 | 187.809 | US$ 1,4 M | US$ 5,79 | 195 | 359 | 12 |
| 2025 | 442.610 | US$ 1,7 M | US$ 8,00 | 202 | 357 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 134.945 | US$ 1,2 M | US$ 5,45 | 161 | 277 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 19.957 | US$ 138 mil | US$ 8,31 | 34 | 36 |
| oct 25 | 213.857 | US$ 361 mil | US$ 6,46 | 28 | 32 |
| nov 25 | 20.087 | US$ 107 mil | US$ 5,15 | 33 | 38 |
| dic 25 | 12.053 | US$ 103 mil | US$ 12,98 | 25 | 30 |
| ene 26 | 26.616 | US$ 124 mil | US$ 4,39 | 30 | 38 |
| feb 26 | 8.482 | US$ 352 mil | US$ 4,31 | 26 | 30 |
| mar 26 | 16.135 | US$ 298 mil | US$ 5,45 | 23 | 31 |
| abr 26 | 21.538 | US$ 99 mil | US$ 5,56 | 28 | 32 |
| may 26 | 25.107 | US$ 85 mil | US$ 4,29 | 26 | 30 |
| jun 26 | 2.775 | US$ 35 mil | US$ 6,56 | 22 | 26 |
| jul 26 | 11.884 | US$ 116 mil | US$ 9,31 | 35 | 47 |
| ago 26 | 22.408 | US$ 126 mil | US$ 4,92 | 34 | 43 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 8.552 | US$ 99 mil | US$ 7,41 | 30 | 33 |
| feb 22 | 31.533 | US$ 253 mil | US$ 24,89 | 18 | 21 |
| mar 22 | 11.177 | US$ 105 mil | US$ 9,41 | 26 | 33 |
| abr 22 | 26.398 | US$ 171 mil | US$ 6,96 | 21 | 26 |
| may 22 | 13.757 | US$ 108 mil | US$ 2,99 | 20 | 22 |
| jun 22 | 10.288 | US$ 119 mil | US$ 13,13 | 19 | 22 |
| jul 22 | 25.474 | US$ 153 mil | US$ 18,14 | 23 | 30 |
| ago 22 | 6.245 | US$ 145 mil | US$ 10,63 | 36 | 43 |
| sep 22 | 8.214 | US$ 117 mil | US$ 10,57 | 22 | 30 |
| oct 22 | 25.448 | US$ 140 mil | US$ 3,89 | 24 | 24 |
| nov 22 | 16.985 | US$ 144 mil | US$ 10,60 | 25 | 28 |
| dic 22 | 4.064 | US$ 30 mil | US$ 9,91 | 10 | 12 |
| ene 23 | 11.081 | US$ 110 mil | US$ 7,22 | 16 | 21 |
| feb 23 | 2.886 | US$ 23 mil | US$ 4,21 | 14 | 15 |
| mar 23 | 1.908 | US$ 33 mil | US$ 6,94 | 8 | 12 |
| abr 23 | 18.092 | US$ 125 mil | US$ 13,90 | 20 | 22 |
| may 23 | 16.884 | US$ 109 mil | US$ 5,79 | 20 | 23 |
| jun 23 | 19.179 | US$ 121 mil | US$ 9,41 | 22 | 25 |
| jul 23 | 5.802 | US$ 218 mil | US$ 4,71 | 19 | 25 |
| ago 23 | 24.792 | US$ 152 mil | US$ 3,74 | 21 | 25 |
| sep 23 | 7.113 | US$ 47 mil | US$ 8,88 | 21 | 28 |
| oct 23 | 35.902 | US$ 146 mil | US$ 5,82 | 25 | 30 |
| nov 23 | 13.296 | US$ 89 mil | US$ 6,62 | 28 | 37 |
| dic 23 | 4.418 | US$ 143 mil | US$ 12,78 | 18 | 20 |
| ene 24 | 18.197 | US$ 126 mil | US$ 4,19 | 21 | 23 |
| feb 24 | 11.876 | US$ 62 mil | US$ 5,51 | 25 | 30 |
| mar 24 | 20.104 | US$ 118 mil | US$ 5,57 | 22 | 28 |
| abr 24 | 3.489 | US$ 65 mil | US$ 7,30 | 18 | 24 |
| may 24 | 18.081 | US$ 190 mil | US$ 9,16 | 29 | 31 |
| jun 24 | 9.778 | US$ 112 mil | US$ 8,28 | 22 | 30 |
| jul 24 | 27.385 | US$ 128 mil | US$ 5,58 | 29 | 37 |
| ago 24 | 19.861 | US$ 83 mil | US$ 5,07 | 18 | 25 |
| sep 24 | 6.817 | US$ 84 mil | US$ 4,95 | 27 | 33 |
| oct 24 | 18.709 | US$ 79 mil | US$ 9,07 | 23 | 31 |
| nov 24 | 20.218 | US$ 203 mil | US$ 8,84 | 26 | 30 |
| dic 24 | 13.295 | US$ 103 mil | US$ 9,07 | 30 | 37 |
| ene 25 | 23.027 | US$ 93 mil | US$ 8,17 | 28 | 31 |
| feb 25 | 10.939 | US$ 88 mil | US$ 9,42 | 18 | 21 |
| mar 25 | 30.461 | US$ 144 mil | US$ 8,46 | 24 | 28 |
| abr 25 | 5.189 | US$ 41 mil | US$ 5,14 | 19 | 21 |
| may 25 | 25.811 | US$ 134 mil | US$ 17,21 | 26 | 30 |
| jun 25 | 51.698 | US$ 264 mil | US$ 4,29 | 24 | 30 |
| jul 25 | 19.885 | US$ 148 mil | US$ 5,47 | 28 | 31 |
| ago 25 | 9.646 | US$ 100 mil | US$ 23,05 | 23 | 29 |
| sep 25 | 19.957 | US$ 138 mil | US$ 8,31 | 34 | 36 |
| oct 25 | 213.857 | US$ 361 mil | US$ 6,46 | 28 | 32 |
| nov 25 | 20.087 | US$ 107 mil | US$ 5,15 | 33 | 38 |
| dic 25 | 12.053 | US$ 103 mil | US$ 12,98 | 25 | 30 |
| ene 26 | 26.616 | US$ 124 mil | US$ 4,39 | 30 | 38 |
| feb 26 | 8.482 | US$ 352 mil | US$ 4,31 | 26 | 30 |
| mar 26 | 16.135 | US$ 298 mil | US$ 5,45 | 23 | 31 |
| abr 26 | 21.538 | US$ 99 mil | US$ 5,56 | 28 | 32 |
| may 26 | 25.107 | US$ 85 mil | US$ 4,29 | 26 | 30 |
| jun 26 | 2.775 | US$ 35 mil | US$ 6,56 | 22 | 26 |
| jul 26 | 11.884 | US$ 116 mil | US$ 9,31 | 35 | 47 |
| ago 26 | 22.408 | US$ 126 mil | US$ 4,92 | 34 | 43 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YIWU | 145.225 | US$ 364 mil | US$ 2,20 | 53 | 148 |
| LINCOLN ELECTRIC | 148 | US$ 331 mil | US$ 58,44 | 32 | 2 |
| THIESSEN | – | US$ 285 mil | – | 1 | 1 |
| SWSI | 2.774 | US$ 285 mil | US$ 90,30 | 8 | 3 |
| FUJITEL | 50.000 | US$ 238 mil | US$ 4,75 | 10 | 2 |
| MAKAWA | 108.724 | US$ 235 mil | US$ 2,16 | 17 | 8 |
| MCELROY | – | US$ 216 mil | – | 3 | 3 |
| J.X.W.E.C.L. | 185.929 | US$ 197 mil | US$ 1,06 | 2 | 1 |
| NINGBO | 70.393 | US$ 193 mil | US$ 2,75 | 10 | 11 |
| ELECTRICA | 1.698 | US$ 167 mil | US$ 40,37 | 27 | 2 |
| ERSA | 4.538 | US$ 154 mil | US$ 31,30 | 34 | 2 |
| ROTHENBERGER | – | US$ 149 mil | – | 1 | 1 |
| CHANGZHOU | 8.593 | US$ 148 mil | US$ 16,49 | 6 | 3 |
| REDLINE | 23.114 | US$ 139 mil | US$ 6,03 | 30 | 2 |
| BAUKER | 24.188 | US$ 137 mil | US$ 5,65 | 19 | 1 |
| BOONIGA | 2.464 | US$ 132 mil | US$ 53,36 | 14 | 12 |
| TAIYO ELECTRIC | 17.780 | US$ 111 mil | US$ 6,23 | 11 | 1 |
| FERRAWYY | 47.445 | US$ 100 mil | US$ 2,10 | 48 | 28 |
| LOS MOLLES | – | US$ 97 mil | – | 1 | 1 |
| YILMAZ | – | US$ 95 mil | – | 1 | 1 |
| METALICA | – | US$ 94 mil | – | 15 | 1 |
| NINGBO HIGH HAND IMP.&EXP.CO.,LTD | 31.000 | US$ 94 mil | US$ 3,03 | 2 | 1 |
| MUNSCH | – | US$ 84 mil | – | 7 | 3 |
| HANGZHOU | 3.514 | US$ 81 mil | US$ 20,58 | 10 | 7 |
| ITALSAN | 171 | US$ 78 mil | US$ 4,77 | 12 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yunque-viejo-alerce | Santiago | 9 | 10.920 | US$ 406 mil | US$ 33,42 | CHANGZHOU, SWSI, WELSPRING | China, India, Estados Unidos de América |
| 2 | vidrio-franco-muelle | Peñalolén | 2 | – | US$ 384 mil | – | MCELROY, THIESSEN | Estados Unidos de América |
| 3 | horno-tibio-alerce | Las Condes | 43 | 1.750 | US$ 354 mil | US$ 45,67 | 400A, 500AMP, COMPLETA, MODELO Q4, DE ACERO, ELECTRICA | Polonia, China, Estados Unidos de América |
| 4 | pampa-recto-volcán | Quilicura | 32 | 148 | US$ 329 mil | US$ 58,44 | LINCOLN ELECTRIC | Estados Unidos de América, Canada, Alemania, Orígenes O Dest |
| 5 | trigal-lila-tamarugo | Las Condes | 25 | 63.550 | US$ 261 mil | US$ 4,11 | EASIER, EASIER ELECTRONICS, PROKIT, PROKITS, TAIYO, TAIYO ELECTRIC | Japon, China |
| 6 | proa-curvo-viga | Las Condes | 10 | 50.100 | US$ 238 mil | US$ 4,75 | FUJITEL, Z.S.I.I.C. | China |
| 7 | playa-curvo-popa | Lampa | 4 | 186.719 | US$ 228 mil | US$ 1,22 | BLACKWELD, J.X.W.E.C.L., RENQIU D. | China |
| 8 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 31 | 36.641 | US$ 213 mil | US$ 5,82 | ABRA, BAUKER, BAUKERMN-015DB, REDLINE, REDLINE PROFESIONAL, REDLINE PROFESSIONAL | China |
| 9 | plata-lila-jaspe | Quilicura | 12 | 85.786 | US$ 197 mil | US$ 2,29 | MAKAWA, TOTAL, Z.H.I.E.C.L | China |
| 10 | greda-ronco-tamarugo | Huechuraba | 6 | 45.520 | US$ 167 mil | US$ 3,68 | FIDDLER, KOPEN, KOPEN ELECTRICAL, MACROTEL | China |
| 11 | sílex-sobrio-muelle | Santiago | 38 | 4.821 | US$ 165 mil | US$ 31,66 | ERSA, K.E, K.E., KURTZ, KURTZ ERSA, QUICK | China, Alemania, Estados Unidos de América |
| 12 | estaño-dorado-glaciar | La Cisterna | 4 | 51.000 | US$ 152 mil | US$ 2,96 | CHANGZHOU EAGLE INTERNATIONAL, NINGBO HIGH HAND IMP.&EXP.CO.,, NINGBO HIGH HAND IMP.&EXP.CO.,LTD, NINGBO HIGH HANDIMP.&EXP.CO.,LTD | China |
| 13 | notro-breve-cobre | Paine | 1 | – | US$ 149 mil | – | ROTHENBERGER | China |
| 14 | canal-denso-greda | Renca | 5 | 350 | US$ 147 mil | US$ 143 | ASAS, BASSRA, YILMAZ | Reino Unido, Turquia |
| 15 | maitén-rojo-raulí | Lampa | 8 | 2.347 | US$ 129 mil | US$ 44,10 | HANGZHOU, HEBEI, POLIFUSION | Italia, China |
| 16 | playa-grave-tornillo | Renca | 20 | 18.060 | US$ 121 mil | US$ 6,71 | ABRA, REDLINE, REDLINE PROFESIONAL, REDLINE PROFESSIONAL | China |
| 17 | laguna-tibio-torno | Providencia | 12 | 171 | US$ 99 mil | US$ 4,77 | ACROBAT, ITALSAN | Italia, España |
| 18 | mástil-tibio-coirón | Antofagasta | 1 | – | US$ 97 mil | – | LOS MOLLES | Estados Unidos de América |
| 19 | totora-mudo-horno | Temuco | 39 | 42.196 | US$ 95 mil | US$ 2,25 | CHALIMEX, FERRAWYY, FERRRAWYY, MAKAWA, TOTAL, UYUSTOOLS | China |
| 20 | balsa-leve-chilco | Renca | 1 | – | US$ 84 mil | – | MCELROY | Peru |
| 21 | trigal-lila-litre | La Serena | 1 | – | US$ 82 mil | – | PITBULL 14, ROLLING 12 / SERIE C150553 | Peru |
| 22 | vidrio-frío-algarrobo | Santiago | 9 | 22.264 | US$ 80 mil | US$ 3,37 | MAKAWA, TOTAL, UNIWISDOM, YIWU | China |
| 23 | hierro-blanco-salar | Ñuñoa | 5 | – | US$ 74 mil | – | MUNSCH | Alemania |
| 24 | río-dorado-maitén | Estación Central | 3 | 34.132 | US$ 68 mil | US$ 1,99 | STANFORD | China |
| 25 | bahía-dorado-telar | Concepción | 4 | 30.340 | US$ 65 mil | US$ 2,13 | YIWU | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 1.076.398 | US$ 4,4 M | US$ 3,49 |
| Estados Unidos de América | 5.570 | US$ 1,3 M | US$ 62,84 |
| Alemania | 6.428 | US$ 400 mil | US$ 30,43 |
| Peru | 4 | US$ 201 mil | US$ 71,57 |
| Turquia | 350 | US$ 175 mil | US$ 143 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 3.096 | US$ 167 mil | US$ 13,88 |
| Japon | 19.535 | US$ 130 mil | US$ 6,59 |
| España | 1.295 | US$ 129 mil | US$ 18,05 |
| Mexico | 89 | US$ 61 mil | US$ 69,53 |
| Ecuador | – | US$ 43 mil | – |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 823 | US$ 4,4 M |
| Valparaíso | 203 | US$ 1,1 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 234 | US$ 970 mil |
| Iquique | 299 | US$ 403 mil |
| Chacalluta | 8 | US$ 201 mil |
| Lirquen | 12 | US$ 46 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| ICL FREIGHT USA | 1 | US$ 285 mil |
| NOWPORTS CHILE SPA | 17 | US$ 216 mil |
| HAPAG-LLOYD | 113 | US$ 216 mil |
| AG.DELFIN DEL LEJANO ORIENTE | 14 | US$ 179 mil |
| MAERSK LINE | 46 | US$ 172 mil |
| CMA CGM | 56 | US$ 155 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MAQUINA DE TERMOFUSION THIESSEN-F COMPLETO PARA PEGADO DE TUBERIA | THIESSEN | – | US$ 285 mil | – | Estados Unidos de América |
| PISTOLA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC ELECTRICA TENSION IGUALA 250V | LINCOLN ELECTRIC | 10 | US$ 146 mil | US$ 75,62 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| MAQUINA DE ELECTROFUSION ROTHENBERGER R1200/630W PARA SOLDAR CONDUCTOS TERMOPLA STICOS POR | ROTHENBERGER | – | US$ 142 mil | – | China |
| BOQUILLA J.X.W.E.C.L.-F BZ36 PARTE EXCLUSIVA PARA SOLDADORAELECTRICA PARTIDA 8515 | J.X.W.E.C.L. | 184.579 | US$ 137 mil | US$ 0,74 | China |
| PISTOLA DE SOLDAR LINCOLN ELECTRIC ELECTRICA TENSION IGUAL A 250V | LINCOLN ELECTRIC | 90 | US$ 129 mil | US$ 75,83 | Mexico |
| EQUIPOS DE SOLDAR MCELROY MOD.T618I SERIE C170044/C17008 5PTERMOFUSION DE USO INDUSTRI AL. | MCELROY | – | US$ 99 mil | – | Estados Unidos de América |
| SOLDADOR DE CAMBIADOR DE VARIL LOS MOLLES-F S/M LAS DESMASPARTES Y PIEZAS ENCONTRADAS ENLA | LOS MOLLES | – | US$ 97 mil | – | Estados Unidos de América |
| MAQUINA DE SOLDAR PVC YILMAZ-F MODELO CCL 1661 PARA SOLDARTERMOPLASTICOS POR TERMOFUSION, | YILMAZ | – | US$ 95 mil | – | Turquia |
| PISTOLA DE SOLDARBERNARD.-F METALICA PARA SOLDADORA ELECTRICA | METALICA | – | US$ 94 mil | – | Estados Unidos de América |
| EQUIPO DE TERMOFUSIONMCELROY ROLLING 12 / SERIE C150553 12 DIPS HF 240.60.3 F/MPKG 240V DE | ROLLING 12 / SERIE C150553 | – | US$ 75 mil | – | Peru |
| SOLDADORAS BOONIGA MIG-300A-1 APARATOS PARA SOLDAR,ELECTRICOS | BOONIGA | 1.468 | US$ 73 mil | US$ 49,66 | China |
| PISTOLA SWSI-F MLR.WP-17V-12-R PARA USO EN SOLDADURA TIG | SWSI | 770 | US$ 72 mil | US$ 93,42 | Estados Unidos de América |