Chalecos y sweaters de lana
Ropa y accesorios · subpartida 6110.11. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6110.11 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 1.524 de 7.867 ítems (5,2 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 330.448 | US$ 4,1 M | US$ 14,96 | 487 | 959 | 12 |
| 2023 | 184.527 | US$ 3,4 M | US$ 19,51 | 423 | 954 | 12 |
| 2024 | 214.681 | US$ 3,6 M | US$ 20,16 | 378 | 1.075 | 12 |
| 2025 | 216.185 | US$ 4,2 M | US$ 23,12 | 339 | 1.101 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 303.336 | US$ 4,1 M | US$ 18,65 | 273 | 963 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 8.552 | US$ 160 mil | US$ 23,49 | 34 | 64 |
| oct 25 | 4.220 | US$ 140 mil | US$ 38,28 | 38 | 53 |
| nov 25 | 5.055 | US$ 183 mil | US$ 31,57 | 34 | 47 |
| dic 25 | 30.573 | US$ 548 mil | US$ 26,14 | 48 | 71 |
| ene 26 | 51.083 | US$ 832 mil | US$ 22,53 | 56 | 98 |
| feb 26 | 120.870 | US$ 1,1 M | US$ 16,75 | 51 | 124 |
| mar 26 | 38.132 | US$ 706 mil | US$ 18,33 | 59 | 156 |
| abr 26 | 37.469 | US$ 705 mil | US$ 21,13 | 52 | 147 |
| may 26 | 18.562 | US$ 323 mil | US$ 20,74 | 42 | 141 |
| jun 26 | 9.299 | US$ 125 mil | US$ 21,07 | 46 | 100 |
| jul 26 | 19.860 | US$ 219 mil | US$ 16,75 | 48 | 103 |
| ago 26 | 8.061 | US$ 116 mil | US$ 17,49 | 40 | 94 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 42.012 | US$ 431 mil | US$ 2,09 | 60 | 79 |
| feb 22 | 49.073 | US$ 508 mil | US$ 14,78 | 61 | 88 |
| mar 22 | 44.423 | US$ 677 mil | US$ 16,61 | 78 | 116 |
| abr 22 | 54.838 | US$ 696 mil | US$ 13,91 | 75 | 118 |
| may 22 | 18.119 | US$ 200 mil | US$ 16,04 | 67 | 117 |
| jun 22 | 31.312 | US$ 180 mil | US$ 2,36 | 74 | 98 |
| jul 22 | 10.610 | US$ 136 mil | US$ 15,54 | 40 | 55 |
| ago 22 | 21.304 | US$ 131 mil | US$ 3,11 | 46 | 60 |
| sep 22 | 5.839 | US$ 52 mil | US$ 1,77 | 31 | 41 |
| oct 22 | 12.661 | US$ 212 mil | US$ 20,07 | 37 | 53 |
| nov 22 | 20.802 | US$ 462 mil | US$ 24,00 | 57 | 81 |
| dic 22 | 19.456 | US$ 433 mil | US$ 25,23 | 39 | 53 |
| ene 23 | 23.392 | US$ 523 mil | US$ 32,26 | 47 | 66 |
| feb 23 | 28.985 | US$ 570 mil | US$ 26,67 | 53 | 73 |
| mar 23 | 19.374 | US$ 247 mil | US$ 14,14 | 55 | 99 |
| abr 23 | 10.781 | US$ 136 mil | US$ 19,28 | 45 | 101 |
| may 23 | 11.200 | US$ 276 mil | US$ 18,79 | 53 | 133 |
| jun 23 | 16.119 | US$ 156 mil | US$ 18,11 | 58 | 117 |
| jul 23 | 12.554 | US$ 99 mil | US$ 2,66 | 56 | 70 |
| ago 23 | 10.405 | US$ 228 mil | US$ 22,39 | 53 | 72 |
| sep 23 | 8.611 | US$ 230 mil | US$ 33,52 | 41 | 49 |
| oct 23 | 3.808 | US$ 111 mil | US$ 22,41 | 34 | 50 |
| nov 23 | 11.799 | US$ 214 mil | US$ 25,28 | 52 | 71 |
| dic 23 | 27.499 | US$ 614 mil | US$ 30,70 | 39 | 53 |
| ene 24 | 49.130 | US$ 672 mil | US$ 19,97 | 52 | 79 |
| feb 24 | 28.995 | US$ 606 mil | US$ 20,42 | 46 | 95 |
| mar 24 | 41.488 | US$ 682 mil | US$ 16,68 | 58 | 140 |
| abr 24 | 26.656 | US$ 413 mil | US$ 20,45 | 61 | 137 |
| may 24 | 9.685 | US$ 179 mil | US$ 20,80 | 58 | 133 |
| jun 24 | 11.949 | US$ 147 mil | US$ 21,21 | 48 | 90 |
| jul 24 | 12.523 | US$ 143 mil | US$ 18,63 | 47 | 107 |
| ago 24 | 7.379 | US$ 84 mil | US$ 12,40 | 45 | 79 |
| sep 24 | 4.681 | US$ 73 mil | US$ 21,58 | 32 | 52 |
| oct 24 | 7.822 | US$ 249 mil | US$ 30,78 | 31 | 52 |
| nov 24 | 3.471 | US$ 118 mil | US$ 28,17 | 35 | 49 |
| dic 24 | 10.902 | US$ 205 mil | US$ 22,42 | 41 | 62 |
| ene 25 | 36.057 | US$ 719 mil | US$ 22,23 | 58 | 74 |
| feb 25 | 47.976 | US$ 748 mil | US$ 21,09 | 47 | 99 |
| mar 25 | 32.599 | US$ 703 mil | US$ 29,24 | 59 | 144 |
| abr 25 | 11.703 | US$ 220 mil | US$ 22,06 | 59 | 156 |
| may 25 | 17.826 | US$ 300 mil | US$ 20,15 | 50 | 134 |
| jun 25 | 4.589 | US$ 95 mil | US$ 20,41 | 44 | 89 |
| jul 25 | 5.199 | US$ 113 mil | US$ 15,07 | 46 | 102 |
| ago 25 | 11.836 | US$ 313 mil | US$ 24,26 | 38 | 68 |
| sep 25 | 8.552 | US$ 160 mil | US$ 23,49 | 34 | 64 |
| oct 25 | 4.220 | US$ 140 mil | US$ 38,28 | 38 | 53 |
| nov 25 | 5.055 | US$ 183 mil | US$ 31,57 | 34 | 47 |
| dic 25 | 30.573 | US$ 548 mil | US$ 26,14 | 48 | 71 |
| ene 26 | 51.083 | US$ 832 mil | US$ 22,53 | 56 | 98 |
| feb 26 | 120.870 | US$ 1,1 M | US$ 16,75 | 51 | 124 |
| mar 26 | 38.132 | US$ 706 mil | US$ 18,33 | 59 | 156 |
| abr 26 | 37.469 | US$ 705 mil | US$ 21,13 | 52 | 147 |
| may 26 | 18.562 | US$ 323 mil | US$ 20,74 | 42 | 141 |
| jun 26 | 9.299 | US$ 125 mil | US$ 21,07 | 46 | 100 |
| jul 26 | 19.860 | US$ 219 mil | US$ 16,75 | 48 | 103 |
| ago 26 | 8.061 | US$ 116 mil | US$ 17,49 | 40 | 94 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| WUXI PACIFIC | 48.243 | US$ 1,1 M | US$ 23,50 | 8 | 1 |
| SHANGHAI FEI | 45.090 | US$ 1,1 M | US$ 23,48 | 13 | 2 |
| I.D.D.T. | 43.287 | US$ 832 mil | US$ 19,23 | 52 | 1 |
| BASEMENT | 60.177 | US$ 790 mil | US$ 13,13 | 10 | 4 |
| JIANGSU | 29.706 | US$ 742 mil | US$ 24,97 | 3 | 1 |
| PAK TAK | 21.149 | US$ 524 mil | US$ 24,76 | 11 | 1 |
| BANANA REPUBLIC | 13.910 | US$ 493 mil | US$ 35,44 | 29 | 1 |
| BROOKS BROTHERS | 16.069 | US$ 488 mil | US$ 30,39 | 9 | 1 |
| ROCKFORD | 17.562 | US$ 467 mil | US$ 26,57 | 13 | 1 |
| SHANGHAI | 22.114 | US$ 456 mil | US$ 20,52 | 14 | 3 |
| LACOSTE | 9.218 | US$ 411 mil | US$ 44,58 | 23 | 1 |
| LA MARTINA | 22.521 | US$ 381 mil | US$ 16,93 | 12 | 3 |
| HANGZHOU | 16.103 | US$ 299 mil | US$ 18,57 | 8 | 4 |
| BENETTON | 10.541 | US$ 288 mil | US$ 27,33 | 14 | 14 |
| WUXI | 11.367 | US$ 281 mil | US$ 24,72 | 2 | 1 |
| SPARC | 8.865 | US$ 266 mil | US$ 30,04 | 8 | 1 |
| HUGO BOSS | 3.812 | US$ 260 mil | US$ 68,25 | 23 | 6 |
| BIMBA Y LOLA | 4.025 | US$ 257 mil | US$ 63,91 | 40 | 1 |
| NPR | 3.673 | US$ 218 mil | US$ 59,39 | 18 | 1 |
| GUCCI | 68 | US$ 211 mil | US$ 114 | 52 | 3 |
| ALANIZ | 13.095 | US$ 182 mil | US$ 13,92 | 5 | 2 |
| BELLOTA | 20.045 | US$ 176 mil | US$ 8,77 | 4 | 2 |
| ORANGE | 54.913 | US$ 174 mil | US$ 1,50 | 21 | 182 |
| SCALPERS | 6.536 | US$ 169 mil | US$ 25,88 | 18 | 14 |
| DONGGUAN | 37.217 | US$ 166 mil | US$ 4,47 | 2 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cerro-breve-valle | Colina | 28 | 213.730 | US$ 5,1 M | US$ 23,78 | 109-26-BLANSIC, DAOHE, HANGZHOU, IMANSUR, JIANGSU, MALHAS | China |
| 2 | bote-oscuro-torno | Huechuraba | 37 | 48.206 | US$ 1,5 M | US$ 31,61 | 100% ALGODON, ABERCROMBIE, BANANA REPUBLIC, BR, BROOKS BROTHERS, BROOKS BROTHERS FAR | China, Mexico, Madagascar, Orígenes O Destinaciones No Preci |
| 3 | bahía-áspero-maqui | Las Condes | 54 | 51.519 | US$ 1,0 M | US$ 19,83 | I.D.D.T., IDDT, INDETEX, INDEX, INDINTEX, INDITEX | Bangladesh, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razon |
| 4 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 25 | 77.428 | US$ 1,0 M | US$ 13,16 | 123, ADOLFO DOMINGUEZ, APOLOGY, BASAMENT, BASEMENT, BIMANI | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 5 | rueda-mudo-copihue | Las Condes | 15 | 24.548 | US$ 612 mil | US$ 24,94 | HUSH PUPPIES, PARFOIS, ROCK FORD, ROCKFORD, ZHEJIANG | China |
| 6 | araucaria-liso-quillay | Huechuraba | 23 | 9.218 | US$ 411 mil | US$ 44,58 | LACOSTE | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 7 | totora-bravo-cincel | Las Condes | 5 | 24.037 | US$ 394 mil | US$ 16,40 | ADOLFO DOMINGUEZ, BASEMENT, IKKS, LA MARTINA, MAISON 123, MANGO MAN | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 8 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 12 | 17.241 | US$ 278 mil | US$ 16,13 | ALANIZ, ALL SAINTS, CALVIN KLEIN, EUROFIEL, FOSTER, LECACY | España, China, Bangladesh, Orígenes O Destinaciones No Preci |
| 9 | cincel-áspero-poste | Vitacura | 18 | 4.479 | US$ 268 mil | US$ 59,83 | BARBOUR, ECOALF, J BARBOUR, NPR, NUEVOS PROYECTOS, SPATARO | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 10 | quillay-bravo-estero | Las Condes | 40 | 4.025 | US$ 257 mil | US$ 63,91 | BIMBA Y LOLA | Portugal, China, España |
| 11 | basalto-ancho-basalto | Vitacura | 23 | 2.820 | US$ 241 mil | US$ 79,91 | ALAN PAINE, BASLER, BRAX, CHARLES TYRWHITT, GERRY WEBER, HERZENS | Alemania, Países Bajos, Vietnam, Rumania, Portugal, Italia, |
| 12 | valle-ámbar-viga | Las Condes | 4 | 13.576 | US$ 240 mil | US$ 17,66 | SHANGHAI FEI | China |
| 13 | níquel-nuevo-ancla | Santiago | 5 | 10.707 | US$ 237 mil | US$ 22,12 | ADOLFODOMINGUE, BASEMENT, LA MARTINA, MAISON 1 2 3, MANGO, MK | China, España, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 14 | plomo-recto-teja | Quilicura | 9 | 16.896 | US$ 237 mil | US$ 14,01 | BADAMAX, FEROUCH, NEWMAN, SHANGHAI JIANGLONG | China, Mexico |
| 15 | horno-ocre-balsa | Santiago | 49 | 68 | US$ 206 mil | US$ 114 | GUCCI | Rumania, Italia |
| 16 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 5 | 13.860 | US$ 193 mil | US$ 13,93 | ALANIZ, LEGACY, MARITTIMO, PULCRO, SPRINGFIELD, UMBRALE | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 17 | balsa-salado-roca | Santiago | 3 | 19.815 | US$ 188 mil | US$ 9,46 | BELLOTA, COMPOSICION: 80% LANA 20% NYLON | China |
| 18 | canelo-frío-faro | Santiago | 27 | 2.472 | US$ 175 mil | US$ 70,10 | 100% ALPACA, 100% CASHMERE, 100% CUERO OVINO, 100% LANA, 31% LANA DE YAK 31% ALPACA 22% POLIAMIDA RECICLADA 16% LANA MERINO EXTRAFINO, 34% ACRILICO 30% ALPACA 23% POLIAMIDA 12% LANA 1% LASTANO | China, Argentina, Peru |
| 19 | zinc-largo-algarrobo | Vitacura | 11 | 1.289 | US$ 174 mil | US$ 133 | MAX MARA, MAXMARA | China, Italia, Rumania |
| 20 | lenga-alto-araucaria | Colina | 13 | 2.359 | US$ 163 mil | US$ 69,11 | HUGO BOSS | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 21 | teja-claro-litre | Las Condes | 11 | 3.190 | US$ 162 mil | US$ 50,76 | 100% ALPACA, CONFECCIONADO, DE LANA | Peru |
| 22 | playa-blanco-greda | Renca | 9 | 8.664 | US$ 161 mil | US$ 18,56 | BOSS, HUGO BOSS, SHANGHAI, SHANGHAI SHALITE, SOUTH ASIA | China, Mexico, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 23 | ónix-viejo-valle | Las Condes | 6 | 5.055 | US$ 139 mil | US$ 27,55 | B.G., BENETTON, BENETTON GROUP, BENNETTON | Italia, Croacia, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por |
| 24 | galpón-verde-taller | Providencia | 6 | 9.904 | US$ 136 mil | US$ 13,70 | HAKA HONU, LIPPI | China |
| 25 | granito-recto-totora | Vitacura | 8 | 1.270 | US$ 132 mil | US$ 87,35 | INCALPACA. | Peru |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 642.696 | US$ 11,1 M | US$ 17,17 |
| Peru | 317.639 | US$ 1,6 M | US$ 4,02 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 44.063 | US$ 1,4 M | US$ 31,12 |
| Italia | 33.263 | US$ 1,4 M | US$ 31,29 |
| Vietnam | 38.215 | US$ 1,3 M | US$ 32,93 |
| Bangladesh | 33.025 | US$ 391 mil | US$ 11,78 |
| España | 12.560 | US$ 321 mil | US$ 25,53 |
| Francia | 1.917 | US$ 243 mil | US$ 65,34 |
| Argentina | 3.899 | US$ 218 mil | US$ 55,40 |
| Turquia | 5.854 | US$ 215 mil | US$ 36,65 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 764 | US$ 10,5 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 2.493 | US$ 4,1 M |
| Valparaíso | 192 | US$ 3,6 M |
| Chacalluta | 1.380 | US$ 809 mil |
| Chungará | 196 | US$ 236 mil |
| San Vicente | 10 | US$ 63 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DB GROUP CHILE S.A. | 22 | US$ 1,1 M |
| I F L INTERNATIONAL FREIGHT | 8 | US$ 725 mil |
| A&S LOGISTICS CHILE SPA | 11 | US$ 686 mil |
| HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS C | 35 | US$ 675 mil |
| LEADWAY CONTAINER LINE | 36 | US$ 653 mil |
| SPARX LOGISTICS | 30 | US$ 617 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SWEATERS JIANGSU-F 80% LANA 20% NYLON DE PUNTO, PARA HOMBRE | JIANGSU | 11.668 | US$ 308 mil | US$ 26,39 | China |
| CHALECO BASEMENT PARA MUJER 100 LANA, DE PUNTO INCLUYE SEN SOR | BASEMENT | 22.120 | US$ 217 mil | US$ 9,79 | China |
| SWEATER WUXI PACIFIC-F 3143683 100% LANA MERINO, PRENDA DE VE STIR, DE TEJIDO PUNTO, PARA | WUXI PACIFIC | 9.310 | US$ 210 mil | US$ 22,52 | China |
| CARDIGAN WUXI PACIFIC-F 109-26-BLANSIC CIEN POR CIENTO DE LANA, TEJIDO DE PUNTO, PARA HOMB | WUXI PACIFIC | 7.275 | US$ 209 mil | US$ 28,67 | China |
| SUETERES BROOKS BROTHERS PARA HOMBRES 100% LANA, TEJIDO DE PUNTO | BROOKS BROTHERS | 6.624 | US$ 187 mil | US$ 28,20 | China |
| 00 JERSEY I.D.D.T.-F 100% LANA PARA MUJER | I.D.D.T. | 9.583 | US$ 168 mil | US$ 17,53 | China |
| SUETERES WUXI PACIFIC-F CIEN POR CIENTO DE LANA, TEJID O DE PUNTO, PARA HOMBRE | WUXI PACIFIC | 7.620 | US$ 158 mil | US$ 20,72 | China |
| CARDIGAN JIANGSU-F SRMSWAW23-01D 100% LANA,TEJIDO DE PUNTO,PRENDA DE VESTIR, PARA MUJER. | JIANGSU | 6.411 | US$ 158 mil | US$ 24,62 | China |
| SUETERES JIANGSU-F 109-26-BLANSIC CIEN POR CIENTO DE LANA, TEJID O DE PUNTO, PARA HOMBRE | JIANGSU | 6.976 | US$ 153 mil | US$ 21,93 | China |
| CHALECO SPARC-F DE HOMBRE DE 100% LANA, PRENDA CONFECCIO NADA EN TEJIDO DE PUNTO | SPARC | 4.858 | US$ 145 mil | US$ 29,88 | Vietnam |
| 00 CHAQUETA I.D.D.T.-F 100% LANA PARA MUJER | I.D.D.T. | 7.431 | US$ 140 mil | US$ 18,85 | China |
| PULOVERES BROOKS BROTHERS PARAHOMBRES 100% LANA, TEJIDO DEPUNTO | BROOKS BROTHERS | 3.858 | US$ 126 mil | US$ 32,54 | Vietnam |