Chaquetas y parkas sintéticas para hombre (de punto)
Ropa y accesorios · subpartida 6101.30. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6101.30 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 296 de 9.302 ítems (0,6 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.202.057 | US$ 15,4 M | US$ 17,95 | 332 | 1.209 | 12 |
| 2023 | 1.181.260 | US$ 14,4 M | US$ 19,06 | 350 | 1.333 | 12 |
| 2024 | 1.333.388 | US$ 14,3 M | US$ 17,28 | 328 | 1.223 | 12 |
| 2025 | 1.826.975 | US$ 17,6 M | US$ 18,38 | 342 | 1.528 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 1.348.950 | US$ 12,5 M | US$ 16,54 | 262 | 1.223 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 30.777 | US$ 542 mil | US$ 22,26 | 33 | 67 |
| oct 25 | 192.907 | US$ 1,7 M | US$ 21,11 | 41 | 97 |
| nov 25 | 58.059 | US$ 900 mil | US$ 21,30 | 41 | 89 |
| dic 25 | 163.167 | US$ 1,5 M | US$ 17,27 | 45 | 115 |
| ene 26 | 280.081 | US$ 2,3 M | US$ 13,99 | 61 | 131 |
| feb 26 | 325.203 | US$ 2,4 M | US$ 13,53 | 47 | 139 |
| mar 26 | 356.655 | US$ 3,1 M | US$ 13,05 | 68 | 238 |
| abr 26 | 83.054 | US$ 936 mil | US$ 14,19 | 68 | 197 |
| may 26 | 82.626 | US$ 1,2 M | US$ 23,01 | 53 | 143 |
| jun 26 | 87.476 | US$ 826 mil | US$ 22,42 | 44 | 124 |
| jul 26 | 87.276 | US$ 1,1 M | US$ 19,42 | 47 | 130 |
| ago 26 | 46.579 | US$ 617 mil | US$ 19,73 | 43 | 121 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 89.940 | US$ 1,1 M | US$ 15,14 | 33 | 64 |
| feb 22 | 72.414 | US$ 1,1 M | US$ 18,76 | 39 | 72 |
| mar 22 | 253.952 | US$ 2,9 M | US$ 16,80 | 69 | 159 |
| abr 22 | 98.160 | US$ 1,1 M | US$ 23,34 | 59 | 121 |
| may 22 | 146.373 | US$ 1,9 M | US$ 16,13 | 53 | 126 |
| jun 22 | 107.003 | US$ 1,2 M | US$ 17,77 | 53 | 105 |
| jul 22 | 58.535 | US$ 739 mil | US$ 22,02 | 43 | 108 |
| ago 22 | 81.257 | US$ 1,3 M | US$ 21,84 | 40 | 98 |
| sep 22 | 128.291 | US$ 2,0 M | US$ 15,87 | 39 | 100 |
| oct 22 | 53.697 | US$ 772 mil | US$ 15,65 | 38 | 80 |
| nov 22 | 26.672 | US$ 489 mil | US$ 16,58 | 31 | 76 |
| dic 22 | 85.763 | US$ 909 mil | US$ 18,44 | 43 | 100 |
| ene 23 | 60.247 | US$ 792 mil | US$ 20,35 | 37 | 88 |
| feb 23 | 125.967 | US$ 1,9 M | US$ 17,14 | 53 | 110 |
| mar 23 | 185.421 | US$ 2,7 M | US$ 17,11 | 55 | 130 |
| abr 23 | 96.177 | US$ 978 mil | US$ 19,58 | 59 | 140 |
| may 23 | 155.701 | US$ 1,3 M | US$ 17,87 | 68 | 171 |
| jun 23 | 69.641 | US$ 913 mil | US$ 21,86 | 55 | 123 |
| jul 23 | 79.374 | US$ 809 mil | US$ 23,71 | 44 | 103 |
| ago 23 | 64.230 | US$ 762 mil | US$ 21,71 | 37 | 100 |
| sep 23 | 35.006 | US$ 473 mil | US$ 19,28 | 24 | 84 |
| oct 23 | 104.721 | US$ 1,0 M | US$ 24,22 | 35 | 87 |
| nov 23 | 82.535 | US$ 1,2 M | US$ 17,64 | 34 | 92 |
| dic 23 | 122.240 | US$ 1,4 M | US$ 20,02 | 44 | 105 |
| ene 24 | 144.176 | US$ 1,2 M | US$ 18,50 | 47 | 98 |
| feb 24 | 254.208 | US$ 2,1 M | US$ 9,23 | 50 | 91 |
| mar 24 | 165.536 | US$ 1,9 M | US$ 17,53 | 64 | 156 |
| abr 24 | 135.841 | US$ 1,4 M | US$ 17,97 | 51 | 143 |
| may 24 | 148.020 | US$ 1,3 M | US$ 15,69 | 60 | 151 |
| jun 24 | 90.764 | US$ 1,0 M | US$ 18,38 | 58 | 141 |
| jul 24 | 67.285 | US$ 640 mil | US$ 20,52 | 39 | 94 |
| ago 24 | 48.107 | US$ 917 mil | US$ 21,04 | 38 | 94 |
| sep 24 | 78.398 | US$ 1,3 M | US$ 16,05 | 42 | 70 |
| oct 24 | 55.527 | US$ 678 mil | US$ 20,67 | 35 | 57 |
| nov 24 | 55.097 | US$ 923 mil | US$ 21,67 | 39 | 64 |
| dic 24 | 90.429 | US$ 908 mil | US$ 13,06 | 35 | 64 |
| ene 25 | 203.088 | US$ 2,1 M | US$ 20,64 | 40 | 101 |
| feb 25 | 264.464 | US$ 2,3 M | US$ 13,38 | 65 | 154 |
| mar 25 | 383.233 | US$ 3,2 M | US$ 13,83 | 63 | 182 |
| abr 25 | 193.073 | US$ 1,7 M | US$ 18,58 | 65 | 198 |
| may 25 | 93.682 | US$ 1,0 M | US$ 20,18 | 57 | 162 |
| jun 25 | 112.326 | US$ 997 mil | US$ 18,14 | 59 | 150 |
| jul 25 | 63.216 | US$ 779 mil | US$ 20,03 | 59 | 136 |
| ago 25 | 68.983 | US$ 746 mil | US$ 20,79 | 35 | 77 |
| sep 25 | 30.777 | US$ 542 mil | US$ 22,26 | 33 | 67 |
| oct 25 | 192.907 | US$ 1,7 M | US$ 21,11 | 41 | 97 |
| nov 25 | 58.059 | US$ 900 mil | US$ 21,30 | 41 | 89 |
| dic 25 | 163.167 | US$ 1,5 M | US$ 17,27 | 45 | 115 |
| ene 26 | 280.081 | US$ 2,3 M | US$ 13,99 | 61 | 131 |
| feb 26 | 325.203 | US$ 2,4 M | US$ 13,53 | 47 | 139 |
| mar 26 | 356.655 | US$ 3,1 M | US$ 13,05 | 68 | 238 |
| abr 26 | 83.054 | US$ 936 mil | US$ 14,19 | 68 | 197 |
| may 26 | 82.626 | US$ 1,2 M | US$ 23,01 | 53 | 143 |
| jun 26 | 87.476 | US$ 826 mil | US$ 22,42 | 44 | 124 |
| jul 26 | 87.276 | US$ 1,1 M | US$ 19,42 | 47 | 130 |
| ago 26 | 46.579 | US$ 617 mil | US$ 19,73 | 43 | 121 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| LIPPI | 536.179 | US$ 5,9 M | US$ 10,94 | 44 | 2 |
| THE NORTH FACE | 125.325 | US$ 4,1 M | US$ 32,84 | 27 | 2 |
| COLUMBIA | 168.798 | US$ 2,7 M | US$ 16,10 | 35 | 6 |
| DE POLIESTER | 115.164 | US$ 2,2 M | US$ 19,25 | 29 | 11 |
| MARMOT | 69.977 | US$ 1,9 M | US$ 26,88 | 28 | 2 |
| RED HOT JEANS | 240.841 | US$ 1,7 M | US$ 6,94 | 23 | 1 |
| PT.G.G | 48.587 | US$ 1,7 M | US$ 34,02 | 6 | 6 |
| PTC SHANGHAI | 160.827 | US$ 1,5 M | US$ 9,57 | 29 | 2 |
| DE FIBRA SINTETICA | 150.273 | US$ 1,5 M | US$ 9,96 | 51 | 17 |
| 100% POLIESTER | 183.378 | US$ 1,4 M | US$ 7,89 | 39 | 21 |
| N.L. | 311.204 | US$ 1,4 M | US$ 4,63 | 10 | 1 |
| HAKA HONU | 105.886 | US$ 1,3 M | US$ 12,44 | 22 | 2 |
| PUMA | 53.876 | US$ 982 mil | US$ 18,23 | 42 | 5 |
| 100%POLIESTER | 123.247 | US$ 919 mil | US$ 7,46 | 28 | 8 |
| MARCA:H&M | 85.315 | US$ 916 mil | US$ 10,73 | 31 | 6 |
| GRAND UNION | 43.928 | US$ 915 mil | US$ 20,83 | 6 | 1 |
| RAINFOREST | 145.422 | US$ 832 mil | US$ 5,72 | 8 | 2 |
| I.D.D.T. | 35.892 | US$ 819 mil | US$ 22,81 | 32 | 1 |
| RECENTRAL S.A | 92.458 | US$ 756 mil | US$ 8,18 | 13 | 11 |
| PATAGONIA | 27.505 | US$ 681 mil | US$ 24,77 | 20 | 2 |
| DPT CO.LTD | 38.977 | US$ 678 mil | US$ 17,39 | 4 | 1 |
| J.N.V. | 116.505 | US$ 677 mil | US$ 5,81 | 14 | 2 |
| INDITEX | 35.562 | US$ 661 mil | US$ 18,58 | 53 | 1 |
| ROSSIGNOL | 57.218 | US$ 641 mil | US$ 11,20 | 11 | 9 |
| KIVUL | 44.579 | US$ 639 mil | US$ 14,33 | 4 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bote-oscuro-torno | Huechuraba | 50 | 306.754 | US$ 7,9 M | US$ 25,76 | ABERCROMBIE, ANDESGEAR, BANANA REPUBLIC, BROOKS BROTHERS, DC, GAP | Indonesia, Bangladesh, China, Nicaragua, Mexico, Guatemala, |
| 2 | galpón-verde-taller | Providencia | 46 | 642.783 | US$ 7,2 M | US$ 11,16 | HAKA HONU, HYAKA HONU, LIPPI | China |
| 3 | totora-dulce-ópalo | Vitacura | 56 | 359.751 | US$ 7,2 M | US$ 19,90 | 100 POLIESTER, 100% PET, 100% POLIESTER, 100% POLIESTER, CON GORRO Y CIERRE, 100% POLIESTER | Indonesia, Pakistan, China, Bangladesh, India, Vietnam, Camb |
| 4 | rueda-mudo-copihue | Las Condes | 47 | 204.493 | US$ 3,4 M | US$ 16,60 | BILLABONG, BLUE BANANA, BODY SOUL, BURTON, CATERPILLAR, COLIMBIA | Vietnam, Jordania, Malasia, Cambodia, Filipinas, Estados Uni |
| 5 | alerce-nuevo-mimbre | Macul | 31 | 414.115 | US$ 2,9 M | US$ 6,96 | 100% POLYESTER, BLU GIRL, K-SPORT, NEW SPORTS, NEWSPORT, NEWSPORTS | China, Bangladesh |
| 6 | valle-ámbar-viga | Las Condes | 18 | 135.174 | US$ 2,6 M | US$ 18,98 | DPT, DPT CO.LTD, G.U.T.C.L, G.U.T.C.L., GRAND UNION, J.A.O.P.C.L | Indonesia, China, Vietnam |
| 7 | valle-negro-níquel | Quilicura | 14 | 525.695 | US$ 2,5 M | US$ 4,83 | B.T., C.T., M.F.L., N.G., N.L., N.L.T | China |
| 8 | vidrio-liso-chañar | Providencia | 42 | 79.053 | US$ 2,0 M | US$ 25,82 | E.U.L., G.K.G., G.K.G.C., H.I.E., H.I.T., H.I.T.D. | Thailandia, Vietnam, El Salvador, Sri Lanka, Ecuador, Estado |
| 9 | plata-leve-arcilla | Las Condes | 51 | 255.437 | US$ 1,9 M | US$ 7,53 | 100% POLIESTER, 100%POLIESTER, 80% POLIESTER 20% ALGODON, 960%POLIESTER, 4%ELASTANO, ABRIGOS | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 10 | bahía-áspero-maqui | Las Condes | 54 | 80.556 | US$ 1,7 M | US$ 20,96 | I.D.D.T., I.D.T., INDETEX, INDINTEX, INDITEX, INDITEX-F | Turquia, Marruecos, Vietnam, Cambodia, Brasil, Portugal, Mal |
| 11 | bronce-oscuro-espino | Quilicura | 19 | 237.944 | US$ 1,4 M | US$ 5,75 | 100% NYLON, 100% POLIESTER, 100% POLIESTER Y 5%ELASTANO, 100%NYLON, 100%POLIESTER, 100%POLIESTER RECLICADO | China |
| 12 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 28 | 71.613 | US$ 1,2 M | US$ 16,20 | AMERICANINO, BAERCLIFF, BARBIE, BASEMENT, BEARCLIFF, BESTSELLER | China, Bangladesh, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Po |
| 13 | bodega-rojo-rueda | Providencia | 11 | 181.432 | US$ 1,1 M | US$ 6,28 | J.N.V., J.N.V.I.E., J.N.V.I.E.C.L., JN.V., K.H.T., K.H.T.D. | China |
| 14 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 14 | 148.711 | US$ 1,1 M | US$ 7,53 | ALANIZ, AUSSIE, GRAVITY, GREENFIELD, LATITUDE, MARTIN PESCADOR | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 15 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 11 | 112.749 | US$ 848 mil | US$ 7,52 | ALANIZ, BLUE STAR, CALVIN KLEIN, CECILIA BOLOCCO, DAMA STRADIVARIUS, GREENFIELD | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 16 | bronce-denso-pampa | Conchalí | 10 | 84.388 | US$ 847 mil | US$ 10,04 | PTC SHANGHAI, PTC-SHANGAI | China |
| 17 | espino-seco-raulí | Las Condes | 24 | 57.133 | US$ 834 mil | US$ 14,60 | COLLOKY, MARCA: BABY HARVEST, MARCA: BARBADOS, MARCA: BCN, MARCA: CACHAREL, MARCA: CLOUDBREAK | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 18 | prensa-salado-yunque | Santiago | 14 | 137.811 | US$ 822 mil | US$ 5,93 | GOR FACTORY, GORFACTORY | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 19 | vela-rojo-telar | Huechuraba | 1 | 16.816 | US$ 814 mil | US$ 48,40 | PT.G.G | Indonesia |
| 20 | galpón-ronco-lima | Recoleta | 14 | 104.504 | US$ 793 mil | US$ 7,59 | JIANGSU SOHO SILK & TEXTILE CO, JIANGSU SOHO SILK & TEXTILE CO.LTD, JIANGSU SOHOSILK & TEXTILE CO., JIANGSU SOHOSILK & TEXTILE CO.LTD | China |
| 21 | pampa-lento-puente | Huechuraba | 19 | 83.992 | US$ 778 mil | US$ 9,26 | PTC SHANGHAI, ZHEJIANG | China |
| 22 | cable-verde-lima | Las Condes | 40 | 32.301 | US$ 769 mil | US$ 23,80 | ASTRO, ASTRO KIDS, BARCELONA, BROOKS, EDDIE BAUER, ENERGETICS | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 23 | eje-verde-espino | Vitacura | 32 | 42.237 | US$ 750 mil | US$ 17,75 | D.P.S.L., PUMA | China, Bangladesh, Cambodia, Thailandia, Vietnam, Turquia |
| 24 | sextante-lento-mimbre | Quilicura | 17 | 73.248 | US$ 737 mil | US$ 9,31 | EVEREST, F.O.A., G.M.T.C., H.E.P.T., K.P.P., K.P.P.C. | China, Bangladesh |
| 25 | cobre-negro-cuarzo | Las Condes | 21 | 65.883 | US$ 723 mil | US$ 10,97 | H&M, MARCA: H&M, MARCA:H&M | Myanmar (Ex Birmania), Cambodia, China, Bangladesh, Orígenes |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 5.143.158 | US$ 41,9 M | US$ 8,08 |
| Vietnam | 236.117 | US$ 5,9 M | US$ 24,83 |
| Indonesia | 216.107 | US$ 4,6 M | US$ 21,11 |
| Cambodia | 216.803 | US$ 3,9 M | US$ 18,14 |
| Bangladesh | 272.738 | US$ 3,3 M | US$ 11,95 |
| Jordania | 92.097 | US$ 3,0 M | US$ 32,16 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 187.696 | US$ 2,6 M | US$ 13,87 |
| El Salvador | 48.973 | US$ 1,3 M | US$ 26,71 |
| Thailandia | 51.656 | US$ 1,2 M | US$ 22,65 |
| Estados Unidos de América | 26.691 | US$ 888 mil | US$ 32,61 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 2.546 | US$ 53,4 M |
| Valparaíso | 967 | US$ 14,5 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 2.393 | US$ 4,2 M |
| Lirquen | 31 | US$ 793 mil |
| Chacalluta | 475 | US$ 255 mil |
| San Vicente | 9 | US$ 215 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| KUEHNE & NAGEL LTDA. | 384 | US$ 5,6 M |
| MAERSK LINE | 347 | US$ 4,4 M |
| LEADWAY CONTAINER LINE | 55 | US$ 3,7 M |
| MAERSK CHILE S.A. | 289 | US$ 2,3 M |
| MSC | 63 | US$ 2,2 M |
| GEODIS LTDA | 67 | US$ 1,8 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CASACAS THE NORTH FACE PARA HOMBRES 100% POLIESTER, TEJIDODE PUNTO | THE NORTH FACE | 50.802 | US$ 1,7 M | US$ 33,04 | Jordania |
| CASACAS COLUMBIA PARA HOMBRES 100% POLIESTER, TEJIDO DE PUNT O | COLUMBIA | 82.064 | US$ 1,2 M | US$ 15,11 | Bangladesh |
| CHAQUETAADIDAS DE POLIESTER DE HOMBRE | DE POLIESTER | 52.497 | US$ 1,1 M | US$ 21,36 | Cambodia |
| PARKAS PT.G.G-F 100%NYLON TEJIDO DE PUNTO, PARA HOMBRE | PT.G.G | 18.574 | US$ 1,1 M | US$ 57,82 | Indonesia |
| CASACAS MARMOT PARA HOMBRES 100% POLIESTER, TEJIDO DE PUNTO | MARMOT | 37.526 | US$ 985 mil | US$ 26,25 | Vietnam |
| CASACAS COLUMBIA PARA HOMBRES 100% POLIESTER, TEJIDO DE PUNTO | COLUMBIA | 52.366 | US$ 844 mil | US$ 16,11 | Indonesia |
| CHAQUETA PARA HOMBRES LIPPI 100% POLIESTER TEJIDO DE PUNTO | LIPPI | 63.851 | US$ 785 mil | US$ 12,30 | China |
| CASACAD.S.A.-F DE FIBRA SINTETICA TEJIDO DE PUNTO, PARA HOMBRE | DE FIBRA SINTETICA | 86.173 | US$ 700 mil | US$ 8,12 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| CASACA PARA HOMBRE DPT CO.LTD-F 100% POLIESTER PRENDA DE VESTIR CONFECCIONADA EN TEJIDO DE | DPT CO.LTD | 38.977 | US$ 678 mil | US$ 17,39 | Indonesia |
| CASACAS PARA HOMBRES ROSSIGNOL 100%POLIESTER DE PUNTO | ROSSIGNOL | 57.218 | US$ 641 mil | US$ 11,20 | China |
| CASACAS KIVUL PARA HOMBRES 100% POLIESTER, TEJIDO DE PUNTO | KIVUL | 36.357 | US$ 546 mil | US$ 15,02 | China |
| CHAQUETA PATAGONIA BETTER SWEATER 100% POLIESTER EN TEJIDODE PUNTO PARA HOMBRE | PATAGONIA | 22.010 | US$ 539 mil | US$ 24,48 | Thailandia |