Cobre refinado en bruto (otros)
Hierro, acero y metales · subpartida 740319. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
563.223
kilos en los últimos 12 meses
US$ 7,5 M
CIF últimos 12 meses
US$ 13,78
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 8,4 M
CIF 2022–2026
20
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (7 meses) | 23.200 | US$ 261 mil | US$ 11,76 | 5 | 10 |
| 2023 (4 meses) | 16.189 | US$ 190 mil | US$ 11,37 | 3 | 6 |
| 2024 (6 meses) | 20.158 | US$ 233 mil | US$ 11,39 | 5 | 8 |
| 2025 (6 meses) | 16.665 | US$ 207 mil | US$ 12,15 | 9 | 11 |
| 2026 (6 meses) | 563.123 | US$ 7,5 M | US$ 13,78 | 6 | 31 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 100 | US$ 1.915 | US$ 19,15 | 1 | 1 |
| feb 26 | 36.255 | US$ 423 mil | US$ 11,67 | 1 | 2 |
| mar 26 | 62.257 | US$ 704 mil | US$ 12,99 | 4 | 6 |
| may 26 | 3.000 | US$ 47 mil | US$ 15,60 | 1 | 1 |
| jun 26 | 810 | US$ 16 mil | US$ 19,27 | 1 | 1 |
| jul 26 | 190.963 | US$ 2,6 M | US$ 13,65 | 1 | 9 |
| ago 26 | 269.838 | US$ 3,7 M | US$ 13,90 | 1 | 12 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMOMECANICA SAO PAULO | 439.743 | US$ 6,1 M | US$ 13,79 | 2 | 1 |
| AMPERE | 79.689 | US$ 936 mil | US$ 11,75 | 19 | 9 |
| CEMBRASS | 74.404 | US$ 828 mil | US$ 11,12 | 2 | 2 |
| TERMOMECANICA | 21.058 | US$ 280 mil | US$ 13,31 | 1 | 1 |
| CEMBRASS S.A. | 19.571 | US$ 230 mil | US$ 11,75 | 1 | 1 |
| AMPERE. | 3.000 | US$ 47 mil | US$ 15,60 | 1 | 1 |
| EPCM TECH COPPER S.A.C. | 810 | US$ 16 mil | US$ 19,27 | 1 | 1 |
| HAZEN | 439 | US$ 13 mil | US$ 30,61 | 1 | 2 |
| EKISSON | 250 | US$ 4.557 | US$ 18,23 | 2 | 2 |
| CHINETTI - F | 137 | US$ 3.624 | US$ 26,50 | 2 | 1 |
| CHINETTI SNC - F | 100 | US$ 1.530 | US$ 15,30 | 1 | 1 |
| ONGOPOLO | 100 | US$ 1.174 | US$ 11,74 | 1 | 1 |
| RECTA, PARA OXIGENO | 8 | US$ 979 | US$ 118 | 1 | 1 |
| ANODOS DEL PERU | 21 | US$ 314 | US$ 14,94 | 1 | 1 |
| LEGOR | 5 | US$ 159 | US$ 31,84 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isla-mudo-espino | Quilicura | 3 | 497.056 | US$ 6,8 M | US$ 13,61 | CEMBRASS, CEMBRASS S.A., TERMOMECANICA, TERMOMECANICA SAO PAULO | Brasil, Argentina |
| 2 | golfo-nuevo-telar | Quilicura | 1 | 57.720 | US$ 634 mil | US$ 10,99 | CEMBRASS | Argentina |
| 3 | greda-ocre-isla | Quilicura | 9 | 21.000 | US$ 231 mil | US$ 11,01 | AMPERE | Francia |
| 4 | torno-nuevo-chañar | Quilicura | 7 | 17.500 | US$ 214 mil | US$ 12,21 | AMPERE, AMPERE. | Belgica, Francia |
| 5 | estero-azul-laguna | Maipú | 4 | 16.000 | US$ 190 mil | US$ 11,90 | AMPERE | Francia |
| 6 | mástil-franco-galpón | Quilicura | 3 | 9.000 | US$ 103 mil | US$ 11,45 | AMPERE | Francia |
| 7 | laguna-verde-vidrio | Maipú | 1 | 4.000 | US$ 61 mil | US$ 15,20 | AMPERE | Francia |
| 8 | cable-ancho-basalto | Maipú | 1 | 4.000 | US$ 50 mil | US$ 12,60 | AMPERE | Francia |
| 9 | arado-azul-popa | Maipú | 1 | 4.000 | US$ 47 mil | US$ 11,87 | AMPERE | Francia |
| 10 | roble-azul-vela | Maipú | 1 | 3.189 | US$ 45 mil | US$ 14,02 | AMPERE | Francia |
| 11 | estero-blanco-arena | Maipú | 1 | 4.000 | US$ 41 mil | US$ 10,31 | AMPERE | Francia |
| 12 | huerto-recto-arcilla | Calama | 1 | 810 | US$ 16 mil | US$ 19,27 | EPCM TECH COPPER S.A.C. | Peru |
| 13 | sextante-bajo-pampa | Las Condes | 1 | 174 | US$ 10 mil | US$ 60,27 | HAZEN | Estados Unidos de América |
| 14 | roca-rojo-quebrada | Recoleta | 4 | 387 | US$ 7.794 | US$ 20,15 | CHINETTI - F, CHINETTI SNC - F, EKISSON | Italia |
| 15 | duna-áspero-molino | Antofagasta | 1 | 265 | US$ 2.962 | US$ 11,16 | HAZEN | Estados Unidos de América |
| 16 | fiordo-nuevo-maitén | Providencia | 1 | 100 | US$ 1.915 | US$ 19,15 | EKISSON | Italia |
| 17 | laguna-viejo-peumo | La Reina | 1 | 100 | US$ 1.174 | US$ 11,74 | ONGOPOLO | Namibia |
| 18 | horno-tibio-alerce | Las Condes | 1 | 8 | US$ 979 | US$ 118 | RECTA, PARA OXIGENO | Canada |
| 19 | mimbre-denso-jaspe | Calama | 1 | 21 | US$ 314 | US$ 14,94 | ANODOS DEL PERU | Peru |
| 20 | duna-tibio-cabo | Santiago | 1 | 5 | US$ 159 | US$ 31,84 | LEGOR | Italia |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Brasil | 460.801 | US$ 6,3 M | US$ 13,77 |
| Argentina | 93.975 | US$ 1,1 M | US$ 11,25 |
| Francia | 79.689 | US$ 948 mil | US$ 11,90 |
| Belgica | 3.000 | US$ 35 mil | US$ 11,60 |
| Peru | 831 | US$ 16 mil | US$ 19,16 |
| Estados Unidos de América | 439 | US$ 13 mil | US$ 30,61 |
| Italia | 492 | US$ 9.869 | US$ 20,07 |
| Namibia | 100 | US$ 1.174 | US$ 11,74 |
| Canada | 8 | US$ 979 | US$ 118 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 40 | US$ 5,9 M |
| Los Libertadores | 8 | US$ 1,9 M |
| Valparaíso | 10 | US$ 555 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 6 | US$ 18 mil |
| Chacalluta | 2 | US$ 16 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DFX LOGISTICA INTERNACIONAL LT | 18 | US$ 5,5 M |
| MARIO CORDERO VEGA | 5 | US$ 1,1 M |
| TRANSLI TRANSPORTADORA LIBERDA | 3 | US$ 884 mil |
| BLUE ANCHOR LINE | 9 | US$ 308 mil |
| KUEHNE NAGEL | 5 | US$ 239 mil |
| KUEHNE NAGEL LIMITADA | 4 | US$ 101 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAMBRE REDONDO TERMOMECANICA SAO PAULO-F DE 20.00 MM, UNS C-10200 DE COBRE REFINADO, PROC | TERMOMECANICA SAO PAULO | 288.185 | US$ 4,0 M | US$ 13,85 | Brasil |
| ALAMBRE REDONDO TERMOMECANICA SAO PAULO-F DE 20.00 MM LOS DEMAS FUNDIDO ENBRUTO SIN ACABAD | TERMOMECANICA SAO PAULO | 65.070 | US$ 884 mil | US$ 13,58 | Brasil |
| ALAMBRE REDONDO TERMOMECANICA SAO PAULO-F DE 20 MM LOS DEMAS FUNDIDO ENBRUTO SIN ACABADOPA | TERMOMECANICA SAO PAULO | 42.791 | US$ 590 mil | US$ 13,78 | Brasil |
| LINGOTES DE COBRE CEMBRASS-F CU 99.95 REFINADO LOS DEMAS METAL NO FERROSO EN FORMA PRIM AR | CEMBRASS | 41.841 | US$ 459 mil | US$ 10,98 | Argentina |
| LINGOTES DE COBRE CEMBRASS-F CU 99.95 REFINADO LOS DEMAS METAL NO FERROSO EN FORMA PRIMARI | CEMBRASS | 32.563 | US$ 368 mil | US$ 11,31 | Argentina |
| ALAMBRE REDONDO TERMOMECANICA SAO PAULO-F DE COBRE REFINADO LOS DEMAS, EN BRUTO | TERMOMECANICA SAO PAULO | 23.929 | US$ 329 mil | US$ 13,73 | Brasil |
| BARRA DE COBRE TERMOMECANICA-F 20.00MM DE DIAMETRO LOS DEMA S, DE COBRE REFINADO, EN ROLLO | TERMOMECANICA | 21.058 | US$ 280 mil | US$ 13,31 | Brasil |
| ALAMBRE REDONDO TERMOMECANICA SAO PAULO-F DE 20 MM PARA USOINDUSTRIAL | TERMOMECANICA SAO PAULO | 19.768 | US$ 270 mil | US$ 13,64 | Brasil |
| LINGOTES DE COBRE CEMBRASS S.A.-F DE CU 99.95 LOS DEMAS, DECOBRE REFINADO, EN LINGOTES | CEMBRASS S.A. | 19.571 | US$ 230 mil | US$ 11,75 | Argentina |
| MINI CILINDROS AMPERE-F DE COBRE DE 12,5 X 20 MM DE ANCHO,PARA REALIZAR BANOS DE COBRE ACI | AMPERE | 20.000 | US$ 223 mil | US$ 11,16 | Francia |
| MINI CILINDROS AMPERE-F DE COBRE, 13X20MM DE USO INDUSTRIAL | AMPERE | 16.000 | US$ 211 mil | US$ 13,16 | Francia |
| MINI CILINDROS AMPERE-F DE COBRE DE USO INDUSTRIAL | AMPERE | 15.189 | US$ 179 mil | US$ 11,81 | Francia |