Cortinas de fibra sintética
Textiles y telas · subpartida 6303.92. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6303.92 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 557 de 15.829 ítems (1,2 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.756.958 | US$ 35,9 M | US$ 6,46 | 495 | 1.330 | 12 |
| 2023 | 4.361.212 | US$ 20,5 M | US$ 6,26 | 503 | 1.291 | 12 |
| 2024 | 5.555.413 | US$ 24,1 M | US$ 5,84 | 569 | 1.537 | 12 |
| 2025 | 6.997.811 | US$ 28,5 M | US$ 5,17 | 623 | 1.777 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 5.055.383 | US$ 20,9 M | US$ 5,00 | 431 | 1.251 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 607.647 | US$ 2,2 M | US$ 5,06 | 98 | 158 |
| oct 25 | 686.946 | US$ 2,3 M | US$ 4,52 | 82 | 152 |
| nov 25 | 396.645 | US$ 1,6 M | US$ 4,84 | 65 | 129 |
| dic 25 | 590.694 | US$ 2,4 M | US$ 5,66 | 86 | 165 |
| ene 26 | 767.642 | US$ 3,9 M | US$ 5,57 | 74 | 156 |
| feb 26 | 477.329 | US$ 1,8 M | US$ 4,59 | 67 | 137 |
| mar 26 | 637.054 | US$ 2,7 M | US$ 5,70 | 72 | 156 |
| abr 26 | 439.633 | US$ 1,7 M | US$ 5,36 | 62 | 120 |
| may 26 | 596.771 | US$ 2,4 M | US$ 4,66 | 84 | 170 |
| jun 26 | 512.583 | US$ 1,9 M | US$ 4,80 | 75 | 172 |
| jul 26 | 929.875 | US$ 3,7 M | US$ 4,76 | 101 | 183 |
| ago 26 | 694.495 | US$ 2,8 M | US$ 5,07 | 80 | 157 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 1.406.107 | US$ 7,6 M | US$ 5,89 | 88 | 174 |
| feb 22 | 1.244.378 | US$ 5,3 M | US$ 6,12 | 78 | 151 |
| mar 22 | 698.170 | US$ 3,8 M | US$ 6,05 | 62 | 126 |
| abr 22 | 355.125 | US$ 2,4 M | US$ 7,61 | 42 | 72 |
| may 22 | 549.151 | US$ 3,0 M | US$ 6,40 | 56 | 94 |
| jun 22 | 295.373 | US$ 1,5 M | US$ 5,00 | 46 | 65 |
| jul 22 | 513.352 | US$ 2,5 M | US$ 5,93 | 63 | 117 |
| ago 22 | 353.502 | US$ 2,1 M | US$ 7,74 | 59 | 97 |
| sep 22 | 322.192 | US$ 2,0 M | US$ 8,13 | 54 | 103 |
| oct 22 | 341.135 | US$ 2,1 M | US$ 7,16 | 58 | 93 |
| nov 22 | 298.383 | US$ 1,6 M | US$ 8,06 | 55 | 118 |
| dic 22 | 380.090 | US$ 2,0 M | US$ 8,96 | 47 | 120 |
| ene 23 | 221.238 | US$ 1,1 M | US$ 7,46 | 39 | 85 |
| feb 23 | 210.303 | US$ 901 mil | US$ 6,53 | 49 | 86 |
| mar 23 | 137.057 | US$ 982 mil | US$ 7,72 | 27 | 53 |
| abr 23 | 385.254 | US$ 2,0 M | US$ 7,69 | 54 | 90 |
| may 23 | 428.077 | US$ 1,6 M | US$ 5,56 | 69 | 125 |
| jun 23 | 440.448 | US$ 2,0 M | US$ 6,12 | 67 | 132 |
| jul 23 | 452.909 | US$ 2,1 M | US$ 4,76 | 83 | 122 |
| ago 23 | 598.646 | US$ 2,3 M | US$ 4,84 | 75 | 132 |
| sep 23 | 396.135 | US$ 1,9 M | US$ 6,16 | 65 | 121 |
| oct 23 | 343.948 | US$ 1,5 M | US$ 5,87 | 72 | 138 |
| nov 23 | 452.516 | US$ 2,8 M | US$ 6,66 | 57 | 115 |
| dic 23 | 294.682 | US$ 1,3 M | US$ 7,27 | 49 | 92 |
| ene 24 | 335.422 | US$ 1,6 M | US$ 6,36 | 59 | 100 |
| feb 24 | 399.941 | US$ 1,9 M | US$ 5,95 | 54 | 103 |
| mar 24 | 331.005 | US$ 1,3 M | US$ 5,73 | 63 | 104 |
| abr 24 | 228.997 | US$ 1,2 M | US$ 7,09 | 38 | 67 |
| may 24 | 352.484 | US$ 1,6 M | US$ 5,96 | 60 | 104 |
| jun 24 | 587.238 | US$ 2,2 M | US$ 4,76 | 77 | 138 |
| jul 24 | 683.349 | US$ 3,1 M | US$ 7,26 | 77 | 186 |
| ago 24 | 499.545 | US$ 2,4 M | US$ 5,77 | 78 | 154 |
| sep 24 | 475.950 | US$ 2,2 M | US$ 5,95 | 65 | 158 |
| oct 24 | 528.973 | US$ 2,1 M | US$ 5,52 | 79 | 131 |
| nov 24 | 468.344 | US$ 1,7 M | US$ 4,90 | 87 | 142 |
| dic 24 | 664.163 | US$ 2,7 M | US$ 5,25 | 80 | 150 |
| ene 25 | 519.703 | US$ 1,9 M | US$ 4,86 | 75 | 146 |
| feb 25 | 565.728 | US$ 3,4 M | US$ 7,91 | 60 | 105 |
| mar 25 | 417.143 | US$ 2,0 M | US$ 5,12 | 55 | 103 |
| abr 25 | 455.961 | US$ 1,8 M | US$ 6,76 | 63 | 131 |
| may 25 | 746.182 | US$ 3,0 M | US$ 4,77 | 92 | 169 |
| jun 25 | 641.626 | US$ 2,6 M | US$ 5,91 | 75 | 152 |
| jul 25 | 845.199 | US$ 3,5 M | US$ 5,30 | 89 | 202 |
| ago 25 | 524.338 | US$ 1,9 M | US$ 4,93 | 86 | 165 |
| sep 25 | 607.647 | US$ 2,2 M | US$ 5,06 | 98 | 158 |
| oct 25 | 686.946 | US$ 2,3 M | US$ 4,52 | 82 | 152 |
| nov 25 | 396.645 | US$ 1,6 M | US$ 4,84 | 65 | 129 |
| dic 25 | 590.694 | US$ 2,4 M | US$ 5,66 | 86 | 165 |
| ene 26 | 767.642 | US$ 3,9 M | US$ 5,57 | 74 | 156 |
| feb 26 | 477.329 | US$ 1,8 M | US$ 4,59 | 67 | 137 |
| mar 26 | 637.054 | US$ 2,7 M | US$ 5,70 | 72 | 156 |
| abr 26 | 439.633 | US$ 1,7 M | US$ 5,36 | 62 | 120 |
| may 26 | 596.771 | US$ 2,4 M | US$ 4,66 | 84 | 170 |
| jun 26 | 512.583 | US$ 1,9 M | US$ 4,80 | 75 | 172 |
| jul 26 | 929.875 | US$ 3,7 M | US$ 4,76 | 101 | 183 |
| ago 26 | 694.495 | US$ 2,8 M | US$ 5,07 | 80 | 157 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| JUST HOME COLLECTION | 3.511.702 | US$ 27,1 M | US$ 7,71 | 56 | 2 |
| COTIDIANA | 1.193.827 | US$ 10,4 M | US$ 8,75 | 36 | 2 |
| YIWU | 3.826.806 | US$ 9,2 M | US$ 2,39 | 56 | 694 |
| SHAOXING | 1.752.625 | US$ 7,1 M | US$ 4,05 | 53 | 75 |
| AK33 | 1.644.811 | US$ 7,0 M | US$ 4,16 | 37 | 2 |
| MERIGGI | 987.860 | US$ 5,9 M | US$ 5,93 | 35 | 11 |
| CASA IDEAS | 859.266 | US$ 5,4 M | US$ 6,24 | 49 | 2 |
| IKEA | 370.306 | US$ 3,4 M | US$ 9,18 | 56 | 8 |
| HOME COLLECTION | 439.415 | US$ 2,9 M | US$ 6,65 | 43 | 3 |
| NINGBO | 902.758 | US$ 2,2 M | US$ 2,45 | 49 | 36 |
| CASATUA | 409.043 | US$ 2,0 M | US$ 5,00 | 32 | 1 |
| M+DESIGN | 226.077 | US$ 1,8 M | US$ 8,00 | 16 | 1 |
| YIWU YANGFLY | 327.930 | US$ 1,4 M | US$ 4,23 | 23 | 20 |
| ZHEJIANG | 565.809 | US$ 1,4 M | US$ 2,41 | 54 | 120 |
| CONTAC | 171.925 | US$ 1,1 M | US$ 6,41 | 10 | 1 |
| HANGZHOU XUANLI | 181.398 | US$ 1,1 M | US$ 5,98 | 17 | 2 |
| FORTUNES | 144.350 | US$ 1,0 M | US$ 7,03 | 10 | 9 |
| HANGZHOU | 482.581 | US$ 994 mil | US$ 2,06 | 39 | 45 |
| YIWU MAUCHAU | 271.647 | US$ 933 mil | US$ 3,39 | 26 | 32 |
| NANTONG | 663.176 | US$ 914 mil | US$ 1,38 | 43 | 60 |
| VISOR | 131 | US$ 914 mil | US$ 85,07 | 48 | 24 |
| RAINBOW | 180.735 | US$ 898 mil | US$ 4,97 | 14 | 4 |
| ZHUJI | 321.824 | US$ 812 mil | US$ 2,52 | 11 | 6 |
| HUNTER DOUGLAS WINDOW FASHIONS | 17.851 | US$ 782 mil | US$ 43,79 | 24 | 1 |
| N.M.H.C.L. | 106.027 | US$ 732 mil | US$ 6,91 | 13 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 33 | 2.697.214 | US$ 19,9 M | US$ 7,37 | 178 X 180 CM, CASA BOBITA, CASA BONITA, CHRISTMAS, DEAR SANTA, G079 | China, Taiwan (Formosa) |
| 2 | playa-grave-tornillo | Renca | 23 | 1.596.023 | US$ 12,6 M | US$ 7,89 | CASA BONITA, CHRISTMAS, GARND HOME, GRAN DHOME, GRAND HOME, HARMONY | China, Taiwan (Formosa) |
| 3 | estero-lento-popa | Las Condes | 45 | 1.435.755 | US$ 12,4 M | US$ 8,63 | COTIDIANA, M+DESIGN, M+DESING, M-DESIGN | China, India |
| 4 | arado-manso-arcilla | Macul | 37 | 2.035.813 | US$ 8,8 M | US$ 4,26 | 140X220CM, AK33, AK338 PIEZAS, CHINA-BASE, COLOR MOZTAZA, DORAL | China |
| 5 | rueda-bravo-araucaria | Macul | 45 | 1.097.566 | US$ 5,8 M | US$ 5,32 | CONTAC, CONTACT, HANGZHOU, M.A.H, NINGBO, NISAR | Canada, China, Pakistan |
| 6 | teja-recto-caliza | Santiago | 49 | 904.609 | US$ 5,7 M | US$ 6,23 | ACCASA IDEAS, CASA & IDEAS, CASA IDEAS, CASA&IDEAS | China |
| 7 | volcán-gris-prensa | San Joaquín | 26 | 855.025 | US$ 5,1 M | US$ 5,96 | BETTER DESING-18C, MERIGGI, MERIGGI : 200 X 250 CM, MERIGGI :120 X 190 CM, MERIGGI :135 X 190 CM, MERIGGI :150 X 190 CM | China |
| 8 | muelle-ronco-boldo | Vitacura | 43 | 340.822 | US$ 3,0 M | US$ 8,89 | 120X195, I, I.S, IKE, IKEA, IKEA 100X190CM | China, Polonia, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por R |
| 9 | algarrobo-curvo-estaño | Las Condes | 36 | 596.547 | US$ 3,0 M | US$ 4,95 | BUFFER, BUILDER, CASA TUA, CASATUA, INTRY, SHANGHAI | China, Uruguay, Colombia |
| 10 | quebrada-amargo-notro | Santiago | 51 | 811.659 | US$ 1,3 M | US$ 1,61 | GUANGZHOU, HANGZHOU, NINGBO, SHAOXING | China |
| 11 | duna-lento-ancla | Santiago | 20 | 547.009 | US$ 1,3 M | US$ 2,38 | DE FIBRAS SINTETICAS, DONGYANG, HANGZHOU, HANGZHOU HONGLIANG, HANGZHOU KANTONG, PUJIANG | China |
| 12 | alerce-azul-timón | Santiago | 21 | 179.305 | US$ 1,3 M | US$ 7,07 | N.M.H, N.M.H., N.M.H.C., N.M.H.C.L., NINGBO | China |
| 13 | isla-dorado-jaspe | San Bernardo | 40 | 83.030 | US$ 1,3 M | US$ 15,02 | E.E.I.L., EVER, EVER EASE, EVER EASE INTERNATIONAL LIMITE, EVER EASE INTERNATIONAL LIMITED, H.D | China, Mexico, Colombia, Estados Unidos de América |
| 14 | ñirre-quieto-tornillo | Recoleta | 17 | 168.514 | US$ 1,0 M | US$ 6,09 | HANGZHOU FUBU, HANGZHOU XUANLI | China |
| 15 | viga-lento-cuarzo | Santiago | 10 | 181.815 | US$ 841 mil | US$ 4,62 | CW, N.Q.I.T.C.L., NINGBO HOUSEWARES, NINGBO QIMAO, S.E.C.L., S.P.H.T. | China, India |
| 16 | yunque-ágil-fiordo | Santiago | 6 | 142.879 | US$ 735 mil | US$ 5,14 | DI, S.T.T., SHAOXING | China |
| 17 | valle-negro-níquel | Quilicura | 23 | 86.115 | US$ 511 mil | US$ 5,94 | G.H., H.L, H.L., H.L.I, H.L.I., HANGZHOU LIGT | China, India |
| 18 | balsa-sobrio-litre | Viña del Mar | 7 | 72.110 | US$ 502 mil | US$ 6,96 | DIB | China |
| 19 | caliza-liso-mimbre | Santiago | 15 | 197.175 | US$ 492 mil | US$ 2,49 | NINGBO, YIWU, YIWU FELIZ, YIWU FENGSHENG, YIWU WANRIU, YIWU XIMING | China |
| 20 | junco-alto-vela | Lampa | 6 | 77.701 | US$ 450 mil | US$ 5,79 | CNTX | China, India |
| 21 | plomo-seco-viña | Renca | 7 | 45.404 | US$ 446 mil | US$ 9,81 | I, I.S, I.S., IKEA, ISA | Alemania, Italia, Bulgaria, Vietnam, Suiza, Hungria, Lituani |
| 22 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 19 | 55.065 | US$ 443 mil | US$ 8,05 | ATTIMO, KREA, SARAH MILLER, STYLO | China, India |
| 23 | mástil-recto-poste | La Pintana | 5 | 74.489 | US$ 413 mil | US$ 5,54 | SHANGHAI, SHAOXING | China |
| 24 | cable-lila-volcán | Temuco | 9 | 67.818 | US$ 411 mil | US$ 6,06 | BIG DREAMS, MAY, MAY S, Y. XINXIANG | Otros (País Desconocido), Panama, China |
| 25 | alerce-bravo-murta | Pudahuel | 5 | 83.777 | US$ 403 mil | US$ 4,81 | FORTUNES, SHAOXING, SHAOXING FANKOU | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 28.284.467 | US$ 124,2 M | US$ 4,38 |
| Estados Unidos de América | 29.780 | US$ 1,2 M | US$ 38,02 |
| Finlandia | 131 | US$ 916 mil | US$ 85,07 |
| Polonia | 62.505 | US$ 592 mil | US$ 9,46 |
| Turquia | 83.362 | US$ 585 mil | US$ 6,16 |
| India | 53.178 | US$ 393 mil | US$ 7,40 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 39.275 | US$ 327 mil | US$ 8,21 |
| Dinamarca | 19.529 | US$ 250 mil | US$ 12,78 |
| España | 6.430 | US$ 180 mil | US$ 21,99 |
| Panama | 24.342 | US$ 169 mil | US$ 6,93 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 5.079 | US$ 96,0 M |
| Valparaíso | 1.236 | US$ 30,8 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 509 | US$ 1,6 M |
| San Vicente | 24 | US$ 432 mil |
| Lirquen | 32 | US$ 319 mil |
| Coronel | 37 | US$ 311 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG-LLOYD | 368 | US$ 22,1 M |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 125 | US$ 9,2 M |
| CMA CGM | 318 | US$ 7,6 M |
| MAERSK LINE | 384 | US$ 5,2 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 321 | US$ 5,0 M |
| MAERSK CHILE S.A. | 559 | US$ 4,1 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTINA YIWU-F DE FIBRAS SINTETICAS ARTICULO DE USO DOMESTICO | YIWU | 618.011 | US$ 1,6 M | US$ 2,57 | China |
| CORTINAS CONFECCIONADAS MERIGGI DE FIBRA SINTETICA . | MERIGGI | 200.871 | US$ 1,1 M | US$ 5,72 | China |
| PERSIANAS COTIDIANA ROLLER ZEBRA, 100% POLIESTER, MEDIDA 100X165CM., COLOR GRIS CLAROPARA | COTIDIANA | 106.632 | US$ 901 mil | US$ 8,45 | China |
| CORTINAS ROLLER N.M.H.C.L.-F DE FIBRAS SINTETICAS CONFECCIONADAS DE TEJIDO PLANO - PARA US | N.M.H.C.L. | 99.647 | US$ 688 mil | US$ 6,90 | China |
| PERSIANAS COTIDIANA MODELO DOBLE RODILLO BLACK OUT, MEDIDA 250X250CM, 100% POLIESTER + SUN | COTIDIANA | 77.154 | US$ 685 mil | US$ 8,88 | China |
| CORTINAS JUST HOME COLLECTION DE FIBRAS SINTETICAS TEJIDO PLANO | JUST HOME COLLECTION | 77.446 | US$ 683 mil | US$ 8,81 | China |
| CORTINAS NINGBO-F 100% POLIESTER LAS DEMAS DE FIBRA SINTETICA | NINGBO | 460.381 | US$ 673 mil | US$ 1,46 | China |
| CORTINAS HANGZHOU XUANLI-F SINCODIGO DE FIBRAS SINTETICAS, PARA DEC ORACION DE INTERIORES | HANGZHOU XUANLI | 113.896 | US$ 664 mil | US$ 5,83 | China |
| CORTINAS YIWU-F DE FIBRAS SINTETICAS ARTICULO PARA USO DOMESTICO | YIWU | 275.124 | US$ 652 mil | US$ 2,36 | China |
| TELAS PARA CORTINAS MERIGGI DEFIBRAS SINTETICAS CONFECCIONADAS | MERIGGI | 84.485 | US$ 646 mil | US$ 7,65 | China |
| CORTINA JUST HOME COLLECTION 120X165CM DE FIBRAS SINTETICAS. | JUST HOME COLLECTION | 62.753 | US$ 622 mil | US$ 9,91 | China |
| SET DE CORTINAS AK33 100% POLIESTER CON SUS ACCESORIOS | AK33 | 371.301 | US$ 586 mil | US$ 1,58 | China |