Cubiertos (juegos con baño de metal precioso)
Menaje · subpartidas 821510. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
108.050
kilos en 12 meses
US$ 244 mil
valor CIF
US$ 2,67
CIF mediano por kilo
58
importadores distintos
99
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 3.380 | US$ 5.938 | US$ 5,21 | 4 | 7 |
| oct 25 | 9.840 | US$ 18 mil | US$ 2,36 | 10 | 13 |
| nov 25 | 2.218 | US$ 2.319 | US$ 1,02 | 4 | 4 |
| dic 25 | 20.377 | US$ 17 mil | US$ 0,80 | 4 | 6 |
| ene 26 | 7.448 | US$ 23 mil | US$ 1,99 | 10 | 10 |
| feb 26 | 18.820 | US$ 44 mil | US$ 1,77 | 13 | 15 |
| mar 26 | 889 | US$ 5.689 | US$ 6,50 | 1 | 2 |
| abr 26 | 4.453 | US$ 9.684 | US$ 8,52 | 3 | 4 |
| may 26 | 2.917 | US$ 12 mil | US$ 5,29 | 6 | 7 |
| jun 26 | 9.196 | US$ 26 mil | US$ 3,97 | 8 | 8 |
| jul 26 | 16.736 | US$ 33 mil | US$ 2,35 | 12 | 14 |
| ago 26 | 11.775 | US$ 48 mil | US$ 4,34 | 8 | 9 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YIWU | 39.060 | US$ 48 mil | US$ 1,22 | 10 | 21 |
| GUANGDONG | 9.242 | US$ 38 mil | US$ 4,14 | 1 | 1 |
| SHENZHEN | 4.911 | US$ 19 mil | US$ 3,96 | 4 | 3 |
| NANTONG CITY | 17.680 | US$ 18 mil | US$ 1,04 | 4 | 4 |
| YIWU YANGCHENG TRADE CO.LTD | 1.915 | US$ 15 mil | US$ 7,71 | 1 | 1 |
| IMP.EXP.COASTAL | 17.164 | US$ 14 mil | US$ 0,79 | 9 | 1 |
| MERLCHERS | 2.040 | US$ 12 mil | US$ 5,65 | 1 | 1 |
| JUST HOME COLLECTION | 2.088 | US$ 11 mil | US$ 5,14 | 2 | 1 |
| MARCA: RIPLEY HOME | 788 | US$ 9.043 | US$ 11,48 | 3 | 1 |
| HONG KONG | 1.785 | US$ 7.799 | US$ 4,37 | 1 | 1 |
| IKEA | 609 | US$ 5.934 | US$ 9,74 | 2 | 1 |
| YIWUMAYHOME | 1.845 | US$ 5.328 | US$ 2,89 | 2 | 2 |
| KANKA | 324 | US$ 5.224 | US$ 16,12 | 1 | 1 |
| COQUINARIA | 264 | US$ 4.561 | US$ 17,28 | 1 | 1 |
| DAKOO | 374 | US$ 4.366 | US$ 11,68 | 1 | 1 |
| BIGHOUSE | 466 | US$ 4.260 | US$ 9,14 | 1 | 1 |
| TREE PLUS WORLDWIDE CO.,LIMITE | 886 | US$ 4.030 | US$ 4,55 | 1 | 1 |
| MIZHAN | 415 | US$ 2.830 | US$ 6,83 | 1 | 1 |
| LAND | 1.294 | US$ 2.288 | US$ 1,77 | 1 | 1 |
| ALANIZ HOME | 157 | US$ 2.174 | US$ 13,84 | 1 | 1 |
| YIWU MAYHOME | 1.230 | US$ 1.849 | US$ 1,50 | 1 | 1 |
| EGO SOURCING | 104 | US$ 1.223 | US$ 11,75 | 1 | 1 |
| MUD PIE, LLC | 38 | US$ 1.144 | US$ 29,80 | 1 | 1 |
| NINGBO | 783 | US$ 1.057 | US$ 1,35 | 1 | 1 |
| TREE PLUS WORLDWIDE CO.,LIMITED | 203 | US$ 1.001 | US$ 4,93 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pizarra-manso-salar | Pudahuel | 1 | 9.242 | US$ 38 mil | US$ 4,14 | GUANGDONG | China |
| 2 | zinc-manso-eje | Santiago | 4 | 18.853 | US$ 17 mil | US$ 0,88 | YIWU | China |
| 3 | timón-grave-chañar | Pudahuel | 1 | 1.915 | US$ 15 mil | US$ 7,71 | YIWU YANGCHENG TRADE CO.LTD | China |
| 4 | cerro-azul-eje | Santiago | 10 | 18.254 | US$ 14 mil | US$ 0,78 | IMP.EXP.COASTAL, IMP.Y EXP.REHMAN LTDA, KLOTHINA CHILELTDA | China, Estados Unidos de América, Canada |
| 5 | brújula-lento-pampa | Providencia | 1 | 3.344 | US$ 14 mil | US$ 4,22 | SHENZHEN | China |
| 6 | fragua-nuevo-mástil | Quilicura | 1 | 2.040 | US$ 12 mil | US$ 5,65 | MERLCHERS | China |
| 7 | cobre-alto-junco | Las Condes | 2 | 2.088 | US$ 11 mil | US$ 5,14 | JUST HOME COLLECTION | China |
| 8 | remo-oscuro-duna | Santiago | 2 | 4.275 | US$ 9.200 | US$ 2,15 | NANTONG CITY, YIWUMAYHOME | China |
| 9 | galpón-pardo-huerto | Santiago | 3 | 7.800 | US$ 9.120 | US$ 1,17 | NANTONG CITY, YIWUMAYHOME | China |
| 10 | tornillo-firme-isla | Las Condes | 3 | 788 | US$ 9.043 | US$ 11,48 | MARCA: RIPLEY HOME | China |
| 11 | sílex-amargo-caliza | Cauquenes | 1 | 1.785 | US$ 7.799 | US$ 4,37 | HONG KONG | China |
| 12 | golfo-mojado-maqui | Santiago | 3 | 1.366 | US$ 7.420 | US$ 5,43 | YIU, YIWU | China |
| 13 | ancla-firme-lenga | Vitacura | 2 | 609 | US$ 5.934 | US$ 9,74 | IKEA | China |
| 14 | quilla-tibio-plata | Las Condes | 2 | 344 | US$ 5.603 | US$ 16,31 | KANKA, QINGHEJI | China |
| 15 | horno-largo-estero | Santiago | 1 | 4.781 | US$ 4.650 | US$ 0,97 | YIWU | China |
| 16 | teja-largo-eje | Estación Central | 1 | 7.110 | US$ 4.629 | US$ 0,65 | NANTONG CITY | China |
| 17 | fragua-dorado-peumo | Recoleta | 1 | 264 | US$ 4.561 | US$ 17,28 | COQUINARIA | China |
| 18 | roca-seco-muelle | San Bernardo | 1 | 374 | US$ 4.366 | US$ 11,68 | DAKOO | China |
| 19 | golfo-amargo-glaciar | San Javier | 1 | 466 | US$ 4.260 | US$ 9,14 | BIGHOUSE | China |
| 20 | volcán-gris-brújula | San Bernardo | 1 | 886 | US$ 4.030 | US$ 4,55 | TREE PLUS WORLDWIDE CO.,LIMITE | China |
| 21 | raulí-recto-lago | Santiago | 2 | 1.818 | US$ 3.463 | US$ 1,90 | SHENZHEN, YIWU | China |
| 22 | brújula-mojado-murta | Pudahuel | 1 | 415 | US$ 2.830 | US$ 6,83 | MIZHAN | China |
| 23 | viña-franco-isla | Santiago | 1 | 3.430 | US$ 2.656 | US$ 0,77 | YIWU | China |
| 24 | quilla-rojo-maqui | Las Condes | 1 | 217 | US$ 2.538 | US$ 11,68 | SHENZHEN | China |
| 25 | lago-gris-trigal | Santiago | 1 | 1.294 | US$ 2.288 | US$ 1,77 | LAND | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 90.157 | US$ 229 mil | US$ 2,54 |
| Estados Unidos de América | 17.495 | US$ 15 mil | US$ 0,86 |
| Canada | 326 | US$ 326 | US$ 1,00 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 9 | US$ 204 | US$ 22,09 |
| Panama | 9 | US$ 106 | US$ 11,79 |
| Chile | 53 | US$ 58 | US$ 1,08 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 71 | US$ 178 mil |
| Valparaíso | 12 | US$ 52 mil |
| Iquique | 16 | US$ 14 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DANGEROUS & DRY CARGO S.A. | 1 | US$ 38 mil |
| PAN SOUTH AMERICA CO. LTD. | 9 | US$ 18 mil |
| EVERGREEN LINE | 6 | US$ 18 mil |
| MAERSK LINE | 6 | US$ 17 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 7 | US$ 17 mil |
| CMA CGM | 3 | US$ 16 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| UTENCILIOS DE COCINA GUANGDONG-F 24PCS VIGO SET ARTICULO EXCLUSIVO PARA EL SER VICIO DE ME | GUANGDONG | 6.773 | US$ 26 mil | US$ 3,90 | China |
| CUCHARAS YIWU YANGCHENG TRADE CO.LTD-F DE ACERO INOX DE USODOMESTICO | YIWU YANGCHENG TRADE CO.LTD | 1.915 | US$ 15 mil | US$ 7,71 | China |
| CUBIERTO DE MESA IMP.EXP.COASTAL-F DE METAL DE USO DOMESTICO,USADO. | IMP.EXP.COASTAL | 17.164 | US$ 14 mil | US$ 0,79 | Estados Unidos de América |
| UTENCILIOS DE COCINA GUANGDONG-F 30PCS ARTICULO EXCLUSIVO PARA EL SER VICIO DE MESA | GUANGDONG | 2.468 | US$ 12 mil | US$ 4,80 | China |
| JUEGO DE VAJILLAS MERLCHERS-F DE ACERO INOXIDABLE PARA USO DOMESTICO | MERLCHERS | 2.040 | US$ 12 mil | US$ 5,65 | China |
| SET UTENSILIOS JUST HOME COLLECTION XX04 ARTICULO DE COCINA | JUST HOME COLLECTION | 1.788 | US$ 8.694 | US$ 4,86 | China |
| SURTIDO DE UTENSILIOS YIWU-F A115801 PLATEADOS COMPUESTO DE ESPUMADERA, CUCHARONES, ESPATU | YIWU | 9.299 | US$ 7.186 | US$ 0,77 | China |
| SET DE ACCESORIOS HONG KONG-F HL0930-2335131-3 SURTIDO | HONG KONG | 1.565 | US$ 7.011 | US$ 4,48 | China |
| JUEGOS DE CUCHILLERIA MARCA: RIPLEY HOME YQ1013 SURTIDOS COMPUESTO POR 24PCS, DORADOS | MARCA: RIPLEY HOME | 608 | US$ 6.698 | US$ 11,02 | China |
| SURTIDO DE UTENSILIOS YIWU-F A1156 PLATINADOS COMPUESTO DEESPUMADERAS, PINCHOS, ESPATULA, | YIWU | 7.910 | US$ 6.310 | US$ 0,80 | China |
| UTENCILIOS DE COCINA SHENZHEN-F HR102-4 DE ACERO INOXIDABLE, SET DE 12 PIEZAS | SHENZHEN | 1.332 | US$ 5.787 | US$ 4,35 | China |
| BROCHETAS KANKA-F 10CM Y 12CM DE ACERO INOXIDABLE PARA SERV ICIO DE PARRILLA, USO DOMESTIC | KANKA | 324 | US$ 5.224 | US$ 16,12 | China |