Cuchillos cartoneros y cortaplumas
Herramientas · subpartida 8211.93. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8211.93 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 397 de 5.454 ítems (4,5 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.666.951 | US$ 5,4 M | US$ 3,10 | 258 | 619 | 12 |
| 2023 | 1.791.147 | US$ 3,3 M | US$ 3,14 | 231 | 641 | 12 |
| 2024 | 1.804.899 | US$ 3,5 M | US$ 2,96 | 231 | 669 | 12 |
| 2025 | 2.028.791 | US$ 4,3 M | US$ 2,97 | 249 | 758 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 1.525.076 | US$ 2,9 M | US$ 2,24 | 209 | 518 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 53.455 | US$ 78 mil | US$ 1,87 | 33 | 44 |
| oct 25 | 308.138 | US$ 502 mil | US$ 2,19 | 53 | 86 |
| nov 25 | 47.841 | US$ 112 mil | US$ 3,18 | 33 | 47 |
| dic 25 | 200.448 | US$ 493 mil | US$ 2,93 | 51 | 79 |
| ene 26 | 220.883 | US$ 196 mil | US$ 1,76 | 42 | 63 |
| feb 26 | 233.119 | US$ 201 mil | US$ 2,01 | 57 | 67 |
| mar 26 | 172.964 | US$ 530 mil | US$ 2,03 | 36 | 68 |
| abr 26 | 101.312 | US$ 507 mil | US$ 4,32 | 39 | 56 |
| may 26 | 285.016 | US$ 247 mil | US$ 2,48 | 41 | 57 |
| jun 26 | 85.717 | US$ 151 mil | US$ 1,87 | 42 | 56 |
| jul 26 | 189.453 | US$ 434 mil | US$ 2,37 | 50 | 74 |
| ago 26 | 236.611 | US$ 613 mil | US$ 2,60 | 53 | 77 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 442.299 | US$ 885 mil | US$ 2,70 | 43 | 55 |
| feb 22 | 218.305 | US$ 405 mil | US$ 2,92 | 40 | 59 |
| mar 22 | 348.088 | US$ 576 mil | US$ 2,74 | 43 | 56 |
| abr 22 | 181.652 | US$ 721 mil | US$ 3,47 | 37 | 46 |
| may 22 | 222.550 | US$ 267 mil | US$ 3,94 | 43 | 54 |
| jun 22 | 162.061 | US$ 483 mil | US$ 3,01 | 34 | 42 |
| jul 22 | 357.012 | US$ 589 mil | US$ 2,77 | 49 | 75 |
| ago 22 | 134.283 | US$ 242 mil | US$ 3,11 | 40 | 54 |
| sep 22 | 222.251 | US$ 289 mil | US$ 2,80 | 34 | 42 |
| oct 22 | 67.999 | US$ 150 mil | US$ 3,38 | 27 | 35 |
| nov 22 | 170.744 | US$ 486 mil | US$ 3,01 | 46 | 53 |
| dic 22 | 139.706 | US$ 280 mil | US$ 4,18 | 32 | 48 |
| ene 23 | 186.966 | US$ 315 mil | US$ 3,36 | 32 | 51 |
| feb 23 | 172.843 | US$ 200 mil | US$ 3,48 | 39 | 54 |
| mar 23 | 98.649 | US$ 407 mil | US$ 4,62 | 31 | 44 |
| abr 23 | 74.633 | US$ 78 mil | US$ 2,39 | 31 | 35 |
| may 23 | 88.798 | US$ 130 mil | US$ 3,58 | 40 | 55 |
| jun 23 | 86.136 | US$ 171 mil | US$ 2,12 | 32 | 56 |
| jul 23 | 215.715 | US$ 266 mil | US$ 2,11 | 51 | 71 |
| ago 23 | 207.262 | US$ 492 mil | US$ 3,01 | 46 | 63 |
| sep 23 | 195.678 | US$ 322 mil | US$ 3,07 | 31 | 50 |
| oct 23 | 135.623 | US$ 313 mil | US$ 3,53 | 39 | 61 |
| nov 23 | 264.394 | US$ 322 mil | US$ 3,25 | 39 | 53 |
| dic 23 | 64.451 | US$ 312 mil | US$ 3,12 | 34 | 48 |
| ene 24 | 302.894 | US$ 557 mil | US$ 2,01 | 48 | 77 |
| feb 24 | 125.884 | US$ 169 mil | US$ 3,62 | 30 | 46 |
| mar 24 | 177.892 | US$ 174 mil | US$ 2,11 | 36 | 49 |
| abr 24 | 80.869 | US$ 357 mil | US$ 3,90 | 36 | 47 |
| may 24 | 153.292 | US$ 263 mil | US$ 2,02 | 27 | 47 |
| jun 24 | 80.884 | US$ 278 mil | US$ 2,87 | 39 | 51 |
| jul 24 | 82.929 | US$ 277 mil | US$ 3,37 | 38 | 59 |
| ago 24 | 216.463 | US$ 292 mil | US$ 3,15 | 37 | 49 |
| sep 24 | 47.042 | US$ 98 mil | US$ 3,93 | 39 | 56 |
| oct 24 | 105.829 | US$ 344 mil | US$ 4,36 | 40 | 61 |
| nov 24 | 188.091 | US$ 291 mil | US$ 4,20 | 37 | 60 |
| dic 24 | 242.831 | US$ 413 mil | US$ 2,39 | 48 | 67 |
| ene 25 | 228.448 | US$ 312 mil | US$ 1,81 | 47 | 60 |
| feb 25 | 85.053 | US$ 162 mil | US$ 2,01 | 35 | 50 |
| mar 25 | 191.534 | US$ 588 mil | US$ 4,31 | 39 | 57 |
| abr 25 | 122.010 | US$ 493 mil | US$ 4,80 | 42 | 57 |
| may 25 | 178.408 | US$ 208 mil | US$ 2,02 | 41 | 59 |
| jun 25 | 221.567 | US$ 587 mil | US$ 3,95 | 46 | 85 |
| jul 25 | 288.393 | US$ 327 mil | US$ 1,79 | 48 | 71 |
| ago 25 | 103.497 | US$ 436 mil | US$ 4,34 | 42 | 63 |
| sep 25 | 53.455 | US$ 78 mil | US$ 1,87 | 33 | 44 |
| oct 25 | 308.138 | US$ 502 mil | US$ 2,19 | 53 | 86 |
| nov 25 | 47.841 | US$ 112 mil | US$ 3,18 | 33 | 47 |
| dic 25 | 200.448 | US$ 493 mil | US$ 2,93 | 51 | 79 |
| ene 26 | 220.883 | US$ 196 mil | US$ 1,76 | 42 | 63 |
| feb 26 | 233.119 | US$ 201 mil | US$ 2,01 | 57 | 67 |
| mar 26 | 172.964 | US$ 530 mil | US$ 2,03 | 36 | 68 |
| abr 26 | 101.312 | US$ 507 mil | US$ 4,32 | 39 | 56 |
| may 26 | 285.016 | US$ 247 mil | US$ 2,48 | 41 | 57 |
| jun 26 | 85.717 | US$ 151 mil | US$ 1,87 | 42 | 56 |
| jul 26 | 189.453 | US$ 434 mil | US$ 2,37 | 50 | 74 |
| ago 26 | 236.611 | US$ 613 mil | US$ 2,60 | 53 | 77 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORINOX | 646.213 | US$ 7,3 M | US$ 11,15 | 50 | 10 |
| MARTOR | 85.232 | US$ 928 mil | US$ 10,81 | 24 | 17 |
| OLFA | 382.938 | US$ 663 mil | US$ 1,73 | 17 | 1 |
| TRUPER | 411.874 | US$ 535 mil | US$ 1,29 | 55 | 12 |
| BAUKER | 346.933 | US$ 498 mil | US$ 1,44 | 46 | 3 |
| ISOFIT | 1.113.096 | US$ 489 mil | US$ 0,37 | 16 | 1 |
| REDLINE | 191.728 | US$ 375 mil | US$ 1,96 | 36 | 3 |
| OPINEL | 53.425 | US$ 366 mil | US$ 6,79 | 6 | 1 |
| S.B.D. | 121.957 | US$ 360 mil | US$ 2,95 | 27 | 4 |
| NINGBO | 554.911 | US$ 271 mil | US$ 0,42 | 40 | 11 |
| PTC SHANGHAI | 231.452 | US$ 242 mil | US$ 1,05 | 9 | 3 |
| TRAMONTINA S/A | 135.744 | US$ 228 mil | US$ 1,68 | 27 | 1 |
| TRAMONTINA | 145.731 | US$ 221 mil | US$ 1,52 | 46 | 8 |
| MARCA OPINEL | 28.249 | US$ 178 mil | US$ 6,30 | 3 | 2 |
| SNA | 36.803 | US$ 170 mil | US$ 4,63 | 15 | 1 |
| T-H-P. | 543.320 | US$ 165 mil | US$ 0,28 | 9 | 1 |
| UBERMANN | 56.893 | US$ 159 mil | US$ 2,80 | 33 | 2 |
| VICTORNOX | 10.316 | US$ 142 mil | US$ 13,81 | 1 | 1 |
| FULTONS | 260.928 | US$ 136 mil | US$ 0,23 | 11 | 2 |
| WURTH | 70.854 | US$ 129 mil | US$ 1,61 | 29 | 8 |
| MILWAUKEE | 11.193 | US$ 125 mil | US$ 11,03 | 38 | 27 |
| ROBUST | 81.888 | US$ 121 mil | US$ 1,48 | 13 | 1 |
| HONYEE I. | 37.598 | US$ 119 mil | US$ 3,16 | 2 | 1 |
| EINHELL | 53.427 | US$ 116 mil | US$ 2,17 | 21 | 1 |
| S.T-H-P. | 397.056 | US$ 113 mil | US$ 0,27 | 6 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cuarzo-ocre-estero | Vitacura | 50 | 656.677 | US$ 7,5 M | US$ 11,18 | VICTORINOX, VICTORINOX AG, VICTORNOX, VIXTORINOX | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 2 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 33 | 493.093 | US$ 729 mil | US$ 1,48 | ALLCRAFT, BAUKER, BING BEAR, BKARSON, ERGO, FIXSER | China, Taiwan (Formosa) |
| 3 | cerro-ocre-murta | San Bernardo | 19 | 407.130 | US$ 673 mil | US$ 1,65 | ADIX, CREATIVE, OLFA | Japon, China |
| 4 | bosque-manso-pampa | Lampa | 10 | 82.720 | US$ 558 mil | US$ 6,70 | DE ACERO, LOFT /4, MARCA OPINEL, N 08, N07, N08 | China, Francia |
| 5 | martillo-bravo-roble | Quilicura | 16 | 1.113.096 | US$ 489 mil | US$ 0,37 | ISOFIT | China |
| 6 | playa-grave-tornillo | Renca | 22 | 277.324 | US$ 466 mil | US$ 1,68 | ALLCRAFT, BAUKER, KARSON, REDLIENE, REDLINE, REDLINE PROFESIONAL | China, Taiwan (Formosa) |
| 7 | ñirre-breve-viga | Santiago | 35 | 128.068 | US$ 431 mil | US$ 3,26 | K.W., K.W.., M.E.T.., S.B.D., S.Y.T.., STANLEY | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 8 | yunque-curvo-tamarugo | Osorno | 48 | 246.624 | US$ 315 mil | US$ 1,27 | MARCA TRUPER, PRETUL, TRUPER | Mexico, China, India |
| 9 | glaciar-quieto-martillo | Quilicura | 17 | 1.016.264 | US$ 314 mil | US$ 0,28 | ARTEL, S.T-H-P., T-H-P., T.H.P. | China |
| 10 | canelo-blanco-sierra | Conchalí | 31 | 82.836 | US$ 273 mil | US$ 3,29 | SNA, SNA EUROPE, SNAEUROPE | Suecia, China, Polonia, España, Argentina |
| 11 | glaciar-dulce-zinc | Quinta Normal | 27 | 136.272 | US$ 230 mil | US$ 1,68 | TRAMONTINA S.A., TRAMONTINA S/A | Brasil |
| 12 | fiordo-añil-fiordo | Providencia | 46 | 149.387 | US$ 226 mil | US$ 1,51 | TRAMINTINA, TRAMONTINA | China, Brasil |
| 13 | plata-hueco-martillo | Renca | 14 | 35.892 | US$ 204 mil | US$ 5,02 | ALBAINOX, BOKER, CHINALIGHT, F.I., LEATHERMAN, M.A. | China, Estados Unidos de América, Alemania |
| 14 | coirón-hueco-galpón | Pudahuel | 35 | 81.245 | US$ 192 mil | US$ 2,36 | EINHELL, HANSI, KWB | Alemania, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por |
| 15 | bosque-lila-mástil | Las Condes | 11 | 368.784 | US$ 187 mil | US$ 0,30 | DIMERC, FULTONS, LAVORO, MURANO | China |
| 16 | bronce-denso-pampa | Conchalí | 3 | 152.576 | US$ 182 mil | US$ 1,19 | PTC SHANGHAI | China |
| 17 | quillay-denso-arado | Macul | 35 | 311.944 | US$ 182 mil | US$ 0,39 | N, NINGBO, NINGBO CHIHAN | China |
| 18 | balsa-denso-araucaria | Santiago | 40 | 212.358 | US$ 178 mil | US$ 0,84 | BUENO HERMANOS, INGCO, LOUIS DELIUS, MARCA: INGCO, MARCA: KENDO, MARCA:INGCO | China, España, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
| 19 | estero-lento-popa | Las Condes | 19 | 116.729 | US$ 173 mil | US$ 1,48 | COLECCIONE, MC CARTHY, MILWAUKEE, ROBUST | Hungria, China |
| 20 | plata-leve-arcilla | Las Condes | 35 | 31.430 | US$ 154 mil | US$ 4,92 | CUCHILLOS QUE NO TIENENHOJAS FIJAS - SIN TAMANO, DECATHLON, DELIVERY CUTTER, DESIPRO-F~ CUCHILLOS QUE NO T, DESIRPO, HOJA CORTANTE NO FIJA | Francia, Alemania, Irlanda, Orígenes O Destinaciones No Prec |
| 21 | galpón-mojado-playa | Pudahuel | 3 | 11.070 | US$ 149 mil | US$ 13,45 | MARTOR | Alemania |
| 22 | plomo-seco-eje | Quinta Normal | 39 | 132.096 | US$ 139 mil | US$ 1,05 | PRETUL, TRUPER, TRUPER EXPERT, MODELO CUT-6XX | China, Mexico |
| 23 | plata-firme-quilla | Quilicura | 27 | 4.568 | US$ 126 mil | US$ 17,67 | APEX, E, ELORA, ELORA-WERKZEUGFABRIK, GREENLEE, JOKARI | Estados Unidos de América, Alemania, India, Reino Unido, Orí |
| 24 | cabo-recto-bote | Pudahuel | 3 | 11.077 | US$ 123 mil | US$ 11,13 | MARTOR | Alemania |
| 25 | cabo-denso-bronce | Padre Hurtado | 24 | 107.957 | US$ 122 mil | US$ 1,03 | J.S.S.T, JIANGSU, W, WURTH | Otros (País Desconocido), Alemania, Qatar, Suiza, China, Tai |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| Suiza | 665.506 | US$ 7,6 M | US$ 11,24 |
| China | 7.755.251 | US$ 6,8 M | US$ 0,82 |
| Alemania | 116.011 | US$ 1,2 M | US$ 9,80 |
| Francia | 133.170 | US$ 839 mil | US$ 6,25 |
| Estados Unidos de América | 118.883 | US$ 676 mil | US$ 4,62 |
| Japon | 383.393 | US$ 668 mil | US$ 1,74 |
| Brasil | 289.192 | US$ 464 mil | US$ 1,60 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 73.088 | US$ 352 mil | US$ 4,60 |
| Mexico | 172.417 | US$ 228 mil | US$ 1,31 |
| España | 18.947 | US$ 138 mil | US$ 7,04 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.664 | US$ 10,3 M |
| Valparaíso | 654 | US$ 4,9 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 437 | US$ 3,4 M |
| Los Libertadores | 128 | US$ 465 mil |
| Lirquen | 67 | US$ 123 mil |
| Iquique | 195 | US$ 113 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| VANGUARD | 16 | US$ 2,1 M |
| RHENUS LOG. CHILE LT | 50 | US$ 1,1 M |
| HAPAG LLOYD | 23 | US$ 1,1 M |
| SACO SHIPPING S.A. | 4 | US$ 971 mil |
| HAPAG-LLOYD | 309 | US$ 854 mil |
| CLOUD OCEAN LIN | 2 | US$ 751 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| NAVAJA MULTIUSO VICTORINOX DEACERO USO MANUAL DE BOLSILLOACONDICIONADO EN CAJA | VICTORINOX | 88.669 | US$ 755 mil | US$ 8,48 | Suiza |
| NAVAJA MULTIUSO VICTORINOX-F DE ACERO DE USO DOMESTICO ACONDICIONADO EN CAJA | VICTORINOX | 59.661 | US$ 514 mil | US$ 8,59 | Suiza |
| NAVAJAS VICTORINOX DE ACERO DE USO DOMESTICO | VICTORINOX | 30.590 | US$ 359 mil | US$ 11,72 | Suiza |
| NAVAJAS VICTORINOX-F DE ACERO DE HOJA FIJA PARA USO DOMESTICO | VICTORINOX | 34.073 | US$ 340 mil | US$ 9,97 | Suiza |
| NAVAJAS VICTORINOX DE ACERO PARA USO DOMESTICO | VICTORINOX | 27.769 | US$ 303 mil | US$ 10,73 | Suiza |
| NAVAJA SUIZA VICTORINOX CAMPERROJO ACONDICIONADA EN CAJA CARTON | VICTORINOX | 27.453 | US$ 289 mil | US$ 10,52 | Suiza |
| NAVAJAS VICTORINOX HERCULES 111 MM DE BOLSILLO, ACONDICIONADA EN CAJAS DECARTON | VICTORINOX | 21.756 | US$ 288 mil | US$ 13,24 | Suiza |
| NAVAJA SUIZA VICTORINOX HIKERROJA PARA BOLSILLO USO MANUAL | VICTORINOX | 30.126 | US$ 285 mil | US$ 9,45 | Suiza |
| NAVAJAS VICTORINOX-F DE ACERO PARA BOLSILLO USO MANUAL DE METAL COMUN ACONDICIONADO EN CAJ | VICTORINOX | 25.518 | US$ 273 mil | US$ 10,27 | Suiza |
| NAVAJAS SUIZAS VICTORINOX DE ACERO HERRAMIENTASDEUSOMANUALMULTIPROPOSITO, CON BOLIGRAFOY P | VICTORINOX | 15.490 | US$ 247 mil | US$ 15,41 | Suiza |
| NAVAJAS SUIZAS VICTORINOX CAMPER ROJO HERRAMIENTAS DEUSO MANUAL MULTIPROPOSITO | VICTORINOX | 17.071 | US$ 204 mil | US$ 11,93 | Suiza |
| NAVAJA SUIZA DE ACERO EN COLOR VICTORINOX SWISS CHAMP PARABOLSILLOUSO MANUAL DE METAL COMU | VICTORINOX | 13.719 | US$ 195 mil | US$ 14,24 | Suiza |