Discos de vinilo
Electrónica · subpartida 852380. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
606.589
unidades en los últimos 12 meses
US$ 5,1 M
CIF últimos 12 meses
US$ 20,11
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 20,8 M
CIF 2022–2026
546
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 732.425 | US$ 4,7 M | US$ 18,50 | 178 | 506 |
| 2023 | 661.703 | US$ 4,5 M | US$ 21,30 | 160 | 552 |
| 2024 | 548.843 | US$ 4,2 M | US$ 20,50 | 126 | 424 |
| 2025 | 535.182 | US$ 4,1 M | US$ 21,15 | 126 | 394 |
| 2026 (8 meses) | 360.438 | US$ 3,2 M | US$ 20,06 | 97 | 286 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 103.558 | US$ 636 mil | US$ 20,00 | 22 | 34 |
| oct 25 | 39.204 | US$ 403 mil | US$ 22,02 | 22 | 39 |
| nov 25 | 41.996 | US$ 341 mil | US$ 16,95 | 23 | 34 |
| dic 25 | 61.393 | US$ 568 mil | US$ 19,12 | 25 | 45 |
| ene 26 | 20.585 | US$ 250 mil | US$ 19,67 | 21 | 28 |
| feb 26 | 34.320 | US$ 512 mil | US$ 25,17 | 20 | 26 |
| mar 26 | 26.138 | US$ 239 mil | US$ 20,75 | 19 | 32 |
| abr 26 | 24.120 | US$ 306 mil | US$ 20,51 | 23 | 41 |
| may 26 | 98.098 | US$ 631 mil | US$ 14,31 | 23 | 40 |
| jun 26 | 25.909 | US$ 293 mil | US$ 19,99 | 17 | 37 |
| jul 26 | 106.920 | US$ 646 mil | US$ 23,65 | 24 | 44 |
| ago 26 | 24.348 | US$ 288 mil | US$ 19,88 | 17 | 38 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| LASGO | 185.410 | US$ 2,7 M | US$ 14,80 | 43 | 20 |
| BERTUS | 59.663 | US$ 1,3 M | US$ 21,04 | 54 | 56 |
| LASER DISC | 229.268 | US$ 783 mil | US$ 3,42 | 32 | 3 |
| AMS | 33.148 | US$ 783 mil | US$ 23,62 | 55 | 28 |
| DISTRIPC | 219.948 | US$ 762 mil | US$ 3,47 | 18 | 1 |
| UNIVERSAL | 125.960 | US$ 732 mil | US$ 5,81 | 19 | 17 |
| ALLIANCE | 34.540 | US$ 711 mil | US$ 20,59 | 50 | 48 |
| WMIS | 143.391 | US$ 652 mil | US$ 4,55 | 10 | 5 |
| SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 65.775 | US$ 571 mil | US$ 8,67 | 22 | 4 |
| SEAGATE | 6.018 | US$ 559 mil | US$ 92,89 | 12 | 4 |
| SANDISK TECHNOLOGIES | 29.390 | US$ 547 mil | US$ 18,61 | 7 | 1 |
| ALL MEDIA SUPPLY | 24.052 | US$ 513 mil | US$ 21,34 | 44 | 14 |
| LASER | 125.706 | US$ 479 mil | US$ 3,81 | 14 | 1 |
| DATAMARS | 269.000 | US$ 449 mil | US$ 1,67 | 15 | 3 |
| UMG SUPPLY CHAIN | 77.105 | US$ 421 mil | US$ 5,46 | 11 | 10 |
| ROYAL | 13.787 | US$ 382 mil | US$ 27,67 | 34 | 2 |
| ALLIANCE- F | 16.018 | US$ 358 mil | US$ 22,35 | 17 | 2 |
| GZ MEDIA | 77.231 | US$ 323 mil | US$ 4,18 | 8 | 4 |
| ENTERTAINMENT | 33.964 | US$ 319 mil | US$ 9,40 | 18 | 2 |
| NOBBIS | 60.924 | US$ 274 mil | US$ 4,49 | 11 | 3 |
| WARNER | 65.131 | US$ 272 mil | US$ 4,18 | 10 | 4 |
| ROYAL ELECTRONICS | 9.134 | US$ 231 mil | US$ 25,33 | 20 | 2 |
| RETECK ELECTRONIC | 98.226 | US$ 211 mil | US$ 2,15 | 11 | 6 |
| ALL MEDIA | 12.131 | US$ 206 mil | US$ 17,02 | 44 | 20 |
| Q.PURPLE MEDIA | 66.554 | US$ 202 mil | US$ 3,04 | 3 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bahía-ámbar-horno | Colina | 41 | 486.623 | US$ 2,2 M | US$ 4,62 | D, DISTRIPC, EL PAIS, IDI GMBH, LASER DISC, LASERGO | Argentina, Alemania, Austria, Reino Unido, China, Uruguay |
| 2 | faro-manso-cerro | Colina | 24 | 392.859 | US$ 1,6 M | US$ 4,01 | LASER, LASER DISC, WARNER, WARNER MUSIC, WARNERMUSIC, WMIS | Argentina, Alemania, Japon |
| 3 | fragua-verde-fiordo | Providencia | 42 | 70.087 | US$ 1,4 M | US$ 20,41 | ALL MEDIA SUPLY, ALL MEDIA SUPPLY, ALL MEDIA SUPPLY-, ALL MEDIA SUPPLY-F-, ALL MEDIA SUPPYS, ALLIANCE | Reino Unido, Estados Unidos de América, Alemania, Países Baj |
| 4 | cincel-denso-lenga | Vitacura | 54 | 46.611 | US$ 1,2 M | US$ 25,42 | 1080 GLOBAL, 1080GLOBAL, 2GO, CD, CD DISTIBUTION, CD DISTRIBUITION | Austria, Estados Unidos de América, Italia, Orígenes O Desti |
| 5 | quebrada-bravo-eje | Las Condes | 24 | 170.607 | US$ 1,1 M | US$ 6,56 | GZ DIGITAL MEDIA, GZ MEDIA, SME, SONY, SONY MUSIC, SONY MUSIC ARGENTINA | Estados Unidos de América, Alemania, Argentina, Países Bajos |
| 6 | arcilla-lila-horno | Santiago | 12 | 76.357 | US$ 1,0 M | US$ 13,55 | LASGO, POWER, POWER STATION | Reino Unido, Alemania |
| 7 | bronce-mudo-canal | Providencia | 18 | 144.674 | US$ 915 mil | US$ 6,32 | ALI GATOR, ALIGATOR, ALLIANCE, ALLIIANCE, BERTUS, BTF | Reino Unido, Taiwan (Formosa), Republica Checa (D), Japon, O |
| 8 | lenga-verde-canal | Providencia | 51 | 32.326 | US$ 805 mil | US$ 24,90 | ALLIANCE, AMS, BERTUS, LAGO, LASGO, MACHA Y EL BLOQUE DEPRESIVO | Países Bajos, Alemania, Austria, Estados Unidos de América, |
| 9 | murta-largo-pizarra | Las Condes | 22 | 11.585 | US$ 649 mil | US$ 56,00 | CEA-G160T//TSYM, CEA-G320T, CEA-G320T//TSYM, MRW-S1/T1, SF-32UY3//T2UL, SF-64UY3//T2UL | Taiwan (Formosa) |
| 10 | remo-quieto-lima | Las Condes | 7 | 29.390 | US$ 547 mil | US$ 18,61 | SANDISK TECHNOLOGIES | Estados Unidos de América, Malasia |
| 11 | eje-viejo-glaciar | Providencia | 18 | 28.282 | US$ 512 mil | US$ 18,09 | ALI GATOR, ALLIANCE- F, BERTUS - F, DISTRISALES, GUANACABIBES, LASGO | Reino Unido, España, Estados Unidos de América, Alemania, Pa |
| 12 | vela-verde-taller | Ñuñoa | 13 | 5.150 | US$ 494 mil | US$ 96,01 | DAHUA, SEAGATE | China |
| 13 | remo-claro-hierro | Las Condes | 13 | 248.600 | US$ 416 mil | US$ 1,67 | DATAMARS | |
| 14 | estero-alto-quilla | Providencia | 34 | 17.164 | US$ 395 mil | US$ 23,01 | ALLIANCE, AMS, DELPA, JT, JUAN TRIUNFETTI, REVOLVER RECORDS | España, Estados Unidos de América |
| 15 | lenga-grave-espino | Santiago | 4 | 27.822 | US$ 385 mil | US$ 13,83 | LAGOS, LASGO | Reino Unido |
| 16 | faro-ancho-playa | Providencia | 4 | 51.440 | US$ 311 mil | US$ 6,04 | UNIVERSAL | Republica Checa (D), Orígenes O Destinaciones No Precisadas |
| 17 | mimbre-frío-bosque | Providencia | 10 | 12.227 | US$ 214 mil | US$ 17,52 | ALLIANCE- F, AMS, IEC TRADE, THUNDER | Estados Unidos de América, Francia, Republica Checa (D), Rei |
| 18 | muelle-pardo-fragua | Ñuñoa | 7 | 6.979 | US$ 209 mil | US$ 29,90 | ROLA GAMES, ROYAL ELECTRONICS, SOLUTIONS 2 GO | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 19 | alerce-denso-plomo | Providencia | 3 | 32.693 | US$ 181 mil | US$ 5,54 | UMG SUPPLY CHAIN, UNIVERSAL, UNIVERSAL MUSIC GROUP | Alemania, Republica Checa (D), Orígenes O Destinaciones No P |
| 20 | copihue-mudo-isla | Providencia | 15 | 7.967 | US$ 177 mil | US$ 22,27 | A.E., A.R, ALLIANCE, BERTUS, E.D., ELUSIVE | China, España, Belgica, Estados Unidos de América, Alemania, |
| 21 | cobre-salado-isla | Santiago | 1 | 8.344 | US$ 173 mil | US$ 20,77 | LASGO | Reino Unido |
| 22 | tamarugo-firme-playa | Providencia | 21 | 10.146 | US$ 143 mil | US$ 14,05 | POWERTECH | Otros (País Desconocido), Estados Unidos de América |
| 23 | glaciar-sobrio-clavo | Las Condes | 44 | 18.283 | US$ 132 mil | US$ 7,23 | ALL, ALL MEDIA, ALL MEDIA SUPPLY, ALL MEDIDA, ALLIANCE, ALLIENCE ENTERTAINMENT | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 24 | totora-claro-peumo | Santiago | 1 | 32.432 | US$ 120 mil | US$ 3,71 | AD GRAIN | Hungria |
| 25 | níquel-largo-tamarugo | Providencia | 5 | 6.261 | US$ 117 mil | US$ 18,71 | ALL MEDIA SUPPLY, ALLIANCE, ALLIANCE ENTERTAINMENT, BERTUS, JORGE REYES ZAMORANO, T-SUNAMI MERCH,S.L.U. | Estados Unidos de América, Países Bajos, Alemania, Mexico, O |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 320.931 | US$ 4,9 M | US$ 15,16 |
| Alemania | 527.110 | US$ 3,1 M | US$ 5,85 |
| Reino Unido | 195.156 | US$ 2,9 M | US$ 14,65 |
| Argentina | 595.805 | US$ 2,1 M | US$ 3,54 |
| China | 269.043 | US$ 1,9 M | US$ 6,95 |
| Países Bajos | 124.754 | US$ 1,3 M | US$ 10,44 |
| Republica Checa (D) | 187.457 | US$ 930 mil | US$ 4,96 |
| Taiwan (Formosa) | 21.410 | US$ 700 mil | US$ 32,67 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 53.063 | US$ 675 mil | US$ 12,72 |
| 269.002 | US$ 449 mil | US$ 1,67 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 584 | US$ 10,6 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 1.290 | US$ 6,6 M |
| Valparaíso | 176 | US$ 1,4 M |
| Los Libertadores | 56 | US$ 974 mil |
| Otros Puertos Chilenos | 29 | US$ 817 mil |
| Aeropuerto Carriel Sur | 9 | US$ 344 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| TRANS WORLD LOGISTICS LTDA | 77 | US$ 1,7 M |
| AIRSEALOGISTICS SPA | 39 | US$ 1,4 M |
| CARGO ENTREGA S.A. | 99 | US$ 1,4 M |
| ENVIO INTERNATIONAL LIMITED | 38 | US$ 1,2 M |
| FAX CARGO CORP | 105 | US$ 1,0 M |
| DSV | 41 | US$ 984 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCO DE VINILO LASGO-F SURTIDOS, GRABADOS LOS DEMAS, PARA TOCADISCOS | LASGO | 54.486 | US$ 752 mil | US$ 13,80 | Reino Unido |
| DISCOS DE VINILO UNIVERSAL GRABADOS CON MUSICA POPULAR | UNIVERSAL | 125.440 | US$ 721 mil | US$ 5,75 | Alemania |
| DISCO DE VINILO LASGO-F SURTIDOS, GRABADOS LOS DEMAS, PARATOCADISCOS | LASGO | 31.404 | US$ 454 mil | US$ 14,46 | Reino Unido |
| DISCO GRABADO DE VINILO LASER-F ENSOBRADOS DEL TIPO UTILIZADO EN APARATOS TOCADISCOS | LASER | 90.704 | US$ 370 mil | US$ 4,08 | Argentina |
| DISCOS DE VINILO UMG SUPPLY CHAIN-F GRABADOS CON MUSICA POPULAR | UMG SUPPLY CHAIN | 67.196 | US$ 362 mil | US$ 5,38 | Alemania |
| VINILOS (DISCOS) DISTRIPC-F ENSOBRADOS, VARIEDAD DE ARTIST ASPARA REPRODUCCION MUSICAL | DISTRIPC | 72.467 | US$ 297 mil | US$ 4,10 | Argentina |
| DISCO GRABADO DE VINILO WARNER-F ENSOBRADOS DEL TIPO UTILIZADO EN APARATOS TOCADISCOS | WARNER | 64.619 | US$ 268 mil | US$ 4,15 | Alemania |
| DISCOS DE VINILO LASER DISC-F GRABADOS DE VARIOS ARTISTAS,ENSOBRADOS | LASER DISC | 88.200 | US$ 266 mil | US$ 3,02 | Argentina |
| DISCO GRABADO DE VINILO LASER DISC-F ENSOBRADOS DEL TIPO UTILIZADO EN APARATOS TOCADISCOS | LASER DISC | 66.654 | US$ 266 mil | US$ 3,98 | Argentina |
| DISCO GRABADO DE VINILO WMIS-F TIPO LONG PLAY DEL TIPO UTILIZADO EN APARATOS TOCADISCOS | WMIS | 64.353 | US$ 262 mil | US$ 4,08 | Alemania |
| VINILOS (DISCOS) DISTRIPC-F ENSOBRADOS, VARIEDAD DE ARTISTAS PARA REPRODUCCION MUSICAL | DISTRIPC | 82.464 | US$ 247 mil | US$ 3,00 | Argentina |
| DISCOS DE VINILO LASGO-F GRABADOS DE VARIOS ARTISTAS, ENSOBRADOS | LASGO | 17.231 | US$ 246 mil | US$ 14,30 | Reino Unido |