Elevadores fijos para vehículos (taller)
Maquinaria industrial · subpartida 8425.41. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8425.41 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.611 | US$ 3,2 M | US$ 1.729 | 43 | 104 | 12 |
| 2023 | 2.023 | US$ 2,4 M | US$ 1.419 | 45 | 90 | 12 |
| 2024 | 1.162 | US$ 1,6 M | US$ 1.136 | 49 | 89 | 12 |
| 2025 | 1.154 | US$ 1,3 M | US$ 1.009 | 56 | 94 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 689 | US$ 923 mil | US$ 1.079 | 34 | 49 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 116 | US$ 176 mil | US$ 1.078 | 9 | 11 |
| oct 25 | 47 | US$ 119 mil | US$ 1.417 | 7 | 8 |
| nov 25 | 142 | US$ 44 mil | US$ 429 | 9 | 9 |
| dic 25 | 160 | US$ 99 mil | US$ 828 | 7 | 8 |
| ene 26 | 77 | US$ 124 mil | US$ 1.342 | 7 | 8 |
| feb 26 | 65 | US$ 134 mil | US$ 1.282 | 4 | 5 |
| mar 26 | 65 | US$ 64 mil | US$ 903 | 5 | 5 |
| abr 26 | 96 | US$ 136 mil | US$ 1.283 | 7 | 7 |
| may 26 | 51 | US$ 105 mil | US$ 1.115 | 4 | 4 |
| jun 26 | 126 | US$ 70 mil | US$ 996 | 5 | 5 |
| jul 26 | 80 | US$ 214 mil | US$ 877 | 9 | 9 |
| ago 26 | 129 | US$ 76 mil | US$ 908 | 5 | 6 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 182 | US$ 381 mil | US$ 1.749 | 6 | 11 |
| feb 22 | 632 | US$ 295 mil | US$ 1.128 | 9 | 13 |
| mar 22 | 343 | US$ 485 mil | US$ 2.539 | 11 | 13 |
| abr 22 | 72 | US$ 135 mil | US$ 1.807 | 9 | 9 |
| may 22 | 459 | US$ 129 mil | US$ 144 | 7 | 8 |
| jun 22 | 134 | US$ 236 mil | US$ 1.569 | 4 | 5 |
| jul 22 | 159 | US$ 340 mil | US$ 2.036 | 5 | 9 |
| ago 22 | 132 | US$ 173 mil | US$ 1.279 | 4 | 6 |
| sep 22 | 174 | US$ 316 mil | US$ 2.511 | 9 | 10 |
| oct 22 | 117 | US$ 165 mil | US$ 1.528 | 3 | 6 |
| nov 22 | 104 | US$ 216 mil | US$ 1.140 | 8 | 9 |
| dic 22 | 103 | US$ 283 mil | US$ 4.388 | 5 | 5 |
| ene 23 | 65 | US$ 137 mil | US$ 2.776 | 7 | 7 |
| feb 23 | 242 | US$ 324 mil | US$ 1.374 | 7 | 7 |
| mar 23 | 135 | US$ 116 mil | US$ 2.038 | 5 | 5 |
| abr 23 | 91 | US$ 277 mil | US$ 2.329 | 7 | 9 |
| may 23 | 301 | US$ 324 mil | US$ 942 | 9 | 9 |
| jun 23 | 164 | US$ 188 mil | US$ 699 | 8 | 8 |
| jul 23 | 66 | US$ 124 mil | US$ 1.084 | 4 | 4 |
| ago 23 | 149 | US$ 242 mil | US$ 1.348 | 8 | 9 |
| sep 23 | 58 | US$ 90 mil | US$ 1.392 | 6 | 6 |
| oct 23 | 222 | US$ 184 mil | US$ 1.211 | 8 | 10 |
| nov 23 | 110 | US$ 151 mil | US$ 1.727 | 6 | 6 |
| dic 23 | 420 | US$ 253 mil | US$ 1.308 | 10 | 10 |
| ene 24 | 86 | US$ 98 mil | US$ 1.012 | 4 | 5 |
| feb 24 | 59 | US$ 58 mil | US$ 1.495 | 5 | 5 |
| mar 24 | 80 | US$ 196 mil | US$ 1.750 | 4 | 6 |
| abr 24 | 87 | US$ 147 mil | US$ 2.048 | 7 | 8 |
| may 24 | 53 | US$ 107 mil | US$ 1.269 | 6 | 6 |
| jun 24 | 211 | US$ 238 mil | US$ 1.094 | 7 | 9 |
| jul 24 | 149 | US$ 319 mil | US$ 1.386 | 9 | 11 |
| ago 24 | 65 | US$ 126 mil | US$ 1.213 | 11 | 12 |
| sep 24 | 101 | US$ 50 mil | US$ 755 | 5 | 6 |
| oct 24 | 126 | US$ 72 mil | US$ 1.115 | 4 | 4 |
| nov 24 | 26 | US$ 3.249 | US$ 171 | 2 | 2 |
| dic 24 | 119 | US$ 201 mil | US$ 1.156 | 13 | 15 |
| ene 25 | 142 | US$ 217 mil | US$ 1.316 | 7 | 9 |
| feb 25 | 96 | US$ 82 mil | US$ 174 | 8 | 9 |
| mar 25 | 75 | US$ 73 mil | US$ 856 | 7 | 7 |
| abr 25 | 104 | US$ 108 mil | US$ 951 | 6 | 6 |
| may 25 | 148 | US$ 163 mil | US$ 841 | 11 | 13 |
| jun 25 | 12 | US$ 34 mil | US$ 1.559 | 3 | 4 |
| jul 25 | 84 | US$ 71 mil | US$ 823 | 6 | 6 |
| ago 25 | 28 | US$ 76 mil | US$ 1.122 | 4 | 4 |
| sep 25 | 116 | US$ 176 mil | US$ 1.078 | 9 | 11 |
| oct 25 | 47 | US$ 119 mil | US$ 1.417 | 7 | 8 |
| nov 25 | 142 | US$ 44 mil | US$ 429 | 9 | 9 |
| dic 25 | 160 | US$ 99 mil | US$ 828 | 7 | 8 |
| ene 26 | 77 | US$ 124 mil | US$ 1.342 | 7 | 8 |
| feb 26 | 65 | US$ 134 mil | US$ 1.282 | 4 | 5 |
| mar 26 | 65 | US$ 64 mil | US$ 903 | 5 | 5 |
| abr 26 | 96 | US$ 136 mil | US$ 1.283 | 7 | 7 |
| may 26 | 51 | US$ 105 mil | US$ 1.115 | 4 | 4 |
| jun 26 | 126 | US$ 70 mil | US$ 996 | 5 | 5 |
| jul 26 | 80 | US$ 214 mil | US$ 877 | 9 | 9 |
| ago 26 | 129 | US$ 76 mil | US$ 908 | 5 | 6 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| STERIL | 158 | US$ 1,1 M | US$ 6.854 | 15 | 1 |
| GUANGZHOU | 849 | US$ 994 mil | US$ 1.171 | 20 | 11 |
| PULI | 765 | US$ 968 mil | US$ 1.266 | 20 | 3 |
| LAUNCH | 586 | US$ 781 mil | US$ 1.333 | 14 | 6 |
| PANSTAR | 115 | US$ 544 mil | US$ 4.732 | 8 | 3 |
| M.T.S | 96 | US$ 438 mil | US$ 4.563 | 6 | 1 |
| ROTARY LIFT | 68 | US$ 245 mil | US$ 3.596 | 3 | 1 |
| YINGKOU. | 195 | US$ 212 mil | US$ 1.088 | 7 | 3 |
| YANTAI | 99 | US$ 208 mil | US$ 2.100 | 10 | 1 |
| SDR | 125 | US$ 172 mil | US$ 1.375 | 8 | 4 |
| S.A.L.C.O.,LTD | 152 | US$ 154 mil | US$ 1.012 | 6 | 1 |
| SNAPON | 83 | US$ 143 mil | US$ 1.721 | 2 | 2 |
| PESSOT | 30 | US$ 129 mil | US$ 4.310 | 5 | 4 |
| S.S.E. | 74 | US$ 124 mil | US$ 1.679 | 4 | 2 |
| YINGKOU | 102 | US$ 113 mil | US$ 1.105 | 6 | 4 |
| ROTARY | 24 | US$ 112 mil | US$ 4.666 | 1 | 1 |
| MYERS | 28 | US$ 111 mil | US$ 3.969 | 3 | 2 |
| S.JS C..,LTD | 86 | US$ 111 mil | US$ 1.288 | 4 | 1 |
| GUANGZHOU JINGJIA | 91 | US$ 103 mil | US$ 1.134 | 5 | 4 |
| BENDPAK | 28 | US$ 93 mil | US$ 3.327 | 4 | 3 |
| SUNSHINE | 44 | US$ 93 mil | US$ 2.103 | 2 | 1 |
| YANTAI HAIDE | 40 | US$ 89 mil | US$ 2.223 | 2 | 1 |
| E.A.E.CO.LTD | 30 | US$ 88 mil | US$ 2.949 | 7 | 1 |
| NEXION | 14 | US$ 79 mil | US$ 5.670 | 1 | 1 |
| CATERPILLAR | 67 | US$ 79 mil | US$ 1.174 | 31 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | trigal-frío-cerro | San Bernardo | 35 | 1.218 | US$ 1,6 M | US$ 1.331 | GUANGZHOU, JINGJIA, PGUANGZHOU, PULI, PULU, S30-2QL/S50-3J | China |
| 2 | golfo-claro-basalto | Providencia | 15 | 164 | US$ 1,1 M | US$ 6.742 | COMPAC, GRAY, STERIL, STERTIL | Países Bajos, Estados Unidos de América, Dinamarca |
| 3 | salar-largo-litre | Quilicura | 14 | 1.120 | US$ 881 mil | US$ 786 | BENDPAK, CHANGSHU, GUANGZHOU, LAUNCH, LAUNCH TECH, SNAPON | China |
| 4 | sílex-mojado-teja | Conchalí | 12 | 185 | US$ 877 mil | US$ 4.741 | HESHBON, M.T.S, MYERS, PANSTAR | Corea del Sur, Estados Unidos de América, China |
| 5 | notro-ancho-pizarra | Pudahuel | 9 | 125 | US$ 499 mil | US$ 3.996 | HUNTER, PEAK, RAVAGLIOLI, RAVAGLIOLI SPA, ROTARY, ROTARY LIFT | China, Estados Unidos de América, Italia |
| 6 | granito-oscuro-murta | Santiago | 14 | 331 | US$ 335 mil | US$ 1.013 | J.E.C.O, JONNESWAY ENTERPRISE, M.G.E.S.L, M.T.S.I, P.U.L.I, S.A.L.C.O.,LTD | España, China, Taiwan (Formosa) |
| 7 | cincel-largo-fiordo | Pudahuel | 17 | 167 | US$ 294 mil | US$ 1.763 | B.P., E.A.E.A.E.CO.,LTD, E.A.E.CO.LTD, EAE A. E. CO.LTD, EAE A.E.CO., LTD. | China |
| 8 | volcán-alto-silo | Conchalí | 7 | 246 | US$ 256 mil | US$ 1.042 | YINGKOU, YINGKOU. | China |
| 9 | telar-bravo-silo | Quilicura | 1 | 81 | US$ 180 mil | US$ 2.217 | GUANGZHOU | China |
| 10 | clavo-amargo-zinc | Conchalí | 4 | 39 | US$ 167 mil | US$ 4.273 | D ACCORD, MYERS, PANSTAR | Corea del Sur, Estados Unidos de América, China |
| 11 | clavo-azul-popa | Quilicura | 1 | 116 | US$ 166 mil | US$ 1.431 | GUANGZHOU, PULI | China |
| 12 | quillay-mudo-algarrobo | Quilicura | 1 | 127 | US$ 166 mil | US$ 1.305 | GUANGZHOU, SNAPON | China |
| 13 | jaspe-dulce-algarrobo | Santiago | 3 | 204 | US$ 165 mil | US$ 807 | HAUVREX, HESBON, HESHBON, JONNESWAY, MELCHOR | Corea del Sur, China, Taiwan (Formosa), España |
| 14 | valle-lento-mimbre | Quilicura | 1 | 125 | US$ 130 mil | US$ 1.039 | GUANGZHOU, LAUNCH | China |
| 15 | arcilla-sobrio-lenga | Maipú | 5 | 87 | US$ 126 mil | US$ 1.452 | S.S.E., SDR | China |
| 16 | ñirre-breve-viga | Santiago | 6 | 110 | US$ 121 mil | US$ 1.101 | G.J.A.E, G.J.A.E., GLOBAL, GUANGZHOU | China |
| 17 | ancla-denso-calafate | Quilicura | 1 | 77 | US$ 119 mil | US$ 1.540 | CHALLENGER, LAUNCH | Italia, China |
| 18 | mástil-denso-quillay | Los Ángeles | 3 | 23 | US$ 105 mil | US$ 4.553 | JOHN BEAN, QUALITY | China |
| 19 | sierra-breve-teja | Quilicura | 1 | 88 | US$ 91 mil | US$ 1.034 | GUANGZHOU | China |
| 20 | totora-áspero-pampa | Renca | 2 | 21 | US$ 89 mil | US$ 4.240 | PESSOT | Argentina |
| 21 | arena-frío-ladrillo | Quilicura | 4 | 83 | US$ 87 mil | US$ 1.050 | AUTOPPER F-, HUNTER, LAUNCH | China, Italia, Estados Unidos de América |
| 22 | basalto-ocre-boldo | La Reina | 3 | 61 | US$ 84 mil | US$ 1.381 | SDR | China |
| 23 | estaño-liso-timón | Huechuraba | 32 | 70 | US$ 82 mil | US$ 1.173 | CATERPILLAR, HYPAC | Estados Unidos de América, Alemania, Mexico, Reino Unido, Ch |
| 24 | remo-negro-lago | Conchalí | 1 | 18 | US$ 80 mil | US$ 4.461 | PANSTAR | Corea del Sur |
| 25 | sextante-salado-maqui | Temuco | 1 | 14 | US$ 79 mil | US$ 5.670 | NEXION | Italia |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 6.575 | US$ 6,1 M | US$ 924 |
| Países Bajos | 159 | US$ 1,1 M | US$ 6.830 |
| Estados Unidos de América | 322 | US$ 841 mil | US$ 2.612 |
| Corea del Sur | 142 | US$ 738 mil | US$ 5.200 |
| Italia | 42 | US$ 225 mil | US$ 5.368 |
| Argentina | 30 | US$ 129 mil | US$ 4.310 |
| España | 170 | US$ 118 mil | US$ 694 |
| Taiwan (Formosa) | 125 | US$ 39 mil | US$ 309 |
| Alemania | 7 | US$ 27 mil | US$ 3.815 |
| Francia | 7 | US$ 25 mil | US$ 3.601 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 257 | US$ 7,0 M |
| Valparaíso | 61 | US$ 1,8 M |
| Lirquen | 18 | US$ 199 mil |
| Los Libertadores | 5 | US$ 129 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 52 | US$ 104 mil |
| Coronel | 4 | US$ 86 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CRAFT MULTIMODAL CHILE LTDA | 31 | US$ 1,5 M |
| TTSA SPA | 15 | US$ 988 mil |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 14 | US$ 796 mil |
| ATLANTIC OCEAN LINE | 22 | US$ 737 mil |
| INTERNATIONAL LINE S.A. | 18 | US$ 442 mil |
| DSV AIR & SEA | 4 | US$ 304 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEVADOR FIJO DE COLUMNA STERIL ST1085-FWA ELECTROHIDRAULICO, PARA SER UT ILIZADO EN TALLE | STERIL | 98 | US$ 679 mil | US$ 6.929 | Países Bajos |
| ELEVADOR FIJO DE COLUMNA STERIL ST1085-FWA ELECTROHIDRAULICO, PARA SER UTILIZADO EN TALLER | STERIL | 60 | US$ 404 mil | US$ 6.731 | Países Bajos |
| ELEVADOR FIJO 2 COLUMNAS PULI PL-4.0-2B PARA VEHICULOS AUTOMOVILES, DE LOS TIPOS UTILIZADO | PULI | 301 | US$ 284 mil | US$ 942 | China |
| TIJERA ELEVADORA PANSTAR-F MODELO HL-32X, CAP.3.3 TONELADA DE LEVANTE PARA USO EN TALLERDE | PANSTAR | 64 | US$ 257 mil | US$ 4.022 | Corea del Sur |
| GATO ELEVADOR YINGKOU.-F MOD HL-2-35A FIJO PARA VEHICULO AUTOMOTRIZ USO EN TALLER MECANICO | YINGKOU. | 134 | US$ 151 mil | US$ 1.127 | China |
| ELEVADORES FIJOS ROTARY LIFT-F ART.SPOA10F12G0BL PARA VEHICULOS AUTOMOVILES USADO EN TALLE | ROTARY LIFT | 40 | US$ 143 mil | US$ 3.568 | China |
| ELEVADOR FIJO 2 COLUMNAS GUANGZHOU-F PARA VEHICULOS AUTOMOVILES, DE LOS TIPOS UTILIZADOS E | GUANGZHOU | 170 | US$ 123 mil | US$ 725 | China |
| ELEVADOR FIJO T/TIJERA FRENO PULI PL-Z30 PARA VEHICULOS AUTOMOVILES, DE LOS TIPOS UTILIZAD | PULI | 78 | US$ 111 mil | US$ 1.420 | China |
| ELEVADOR FIJO DE VEHICULO AUTO S.JS C..,LTD-F MECANICO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN TALLERES | S.JS C..,LTD | 86 | US$ 111 mil | US$ 1.288 | China |
| ELEVADOR FIJO 2 COLUMNAS PULI PL-4.0-2A PARA VEHICULOS AUTOMOVILES, DE LOS TIPOS UTILIZADO | PULI | 94 | US$ 102 mil | US$ 1.083 | China |
| ELEVADORES GUANGZHOU-F NYA-4.0-2D PARA USO EN TALLER MECANICO | GUANGZHOU | 86 | US$ 97 mil | US$ 1.130 | China |
| ELEVADORES GUANGZHOU-F A9CL0621019 DE DOS COLUMNAS CONPLETAS CON SUS ACCESORIOS STANDAR DE | GUANGZHOU | 88 | US$ 91 mil | US$ 1.034 | China |