Encurtidos en vinagre (alcaparras, alcachofas, otros)
Frutas, hortalizas y conservas · subpartida 2001.90. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 2001.90 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 27 de 2.038 ítems (1,2 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.405.859 | US$ 3,3 M | US$ 3,28 | 116 | 353 | 12 |
| 2023 | 1.182.915 | US$ 2,5 M | US$ 3,02 | 111 | 301 | 12 |
| 2024 | 1.445.899 | US$ 3,1 M | US$ 2,86 | 119 | 318 | 12 |
| 2025 | 1.501.873 | US$ 3,5 M | US$ 3,21 | 121 | 334 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 905.312 | US$ 2,1 M | US$ 3,23 | 81 | 197 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 112.860 | US$ 237 mil | US$ 3,94 | 24 | 33 |
| oct 25 | 174.915 | US$ 424 mil | US$ 3,28 | 24 | 38 |
| nov 25 | 95.657 | US$ 210 mil | US$ 3,22 | 17 | 21 |
| dic 25 | 123.677 | US$ 379 mil | US$ 3,38 | 22 | 29 |
| ene 26 | 124.799 | US$ 257 mil | US$ 3,09 | 20 | 25 |
| feb 26 | 50.154 | US$ 107 mil | US$ 1,47 | 13 | 15 |
| mar 26 | 123.764 | US$ 263 mil | US$ 3,20 | 22 | 31 |
| abr 26 | 93.401 | US$ 317 mil | US$ 3,82 | 13 | 21 |
| may 26 | 190.210 | US$ 396 mil | US$ 2,85 | 19 | 25 |
| jun 26 | 75.103 | US$ 193 mil | US$ 4,45 | 18 | 23 |
| jul 26 | 132.018 | US$ 298 mil | US$ 2,89 | 23 | 31 |
| ago 26 | 115.864 | US$ 243 mil | US$ 3,45 | 22 | 26 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 113.280 | US$ 269 mil | US$ 4,28 | 12 | 23 |
| feb 22 | 97.985 | US$ 242 mil | US$ 3,82 | 18 | 30 |
| mar 22 | 108.207 | US$ 239 mil | US$ 3,54 | 22 | 32 |
| abr 22 | 125.118 | US$ 295 mil | US$ 3,17 | 16 | 22 |
| may 22 | 125.691 | US$ 299 mil | US$ 4,45 | 18 | 25 |
| jun 22 | 219.933 | US$ 442 mil | US$ 2,67 | 25 | 35 |
| jul 22 | 113.555 | US$ 288 mil | US$ 3,09 | 21 | 33 |
| ago 22 | 119.228 | US$ 264 mil | US$ 4,18 | 20 | 36 |
| sep 22 | 78.458 | US$ 226 mil | US$ 3,38 | 16 | 20 |
| oct 22 | 108.214 | US$ 305 mil | US$ 3,08 | 22 | 29 |
| nov 22 | 118.017 | US$ 325 mil | US$ 3,35 | 26 | 38 |
| dic 22 | 78.173 | US$ 155 mil | US$ 2,25 | 20 | 30 |
| ene 23 | 89.208 | US$ 152 mil | US$ 1,94 | 20 | 25 |
| feb 23 | 91.869 | US$ 235 mil | US$ 3,43 | 18 | 20 |
| mar 23 | 93.551 | US$ 140 mil | US$ 3,96 | 13 | 16 |
| abr 23 | 25.606 | US$ 108 mil | US$ 3,34 | 18 | 21 |
| may 23 | 80.220 | US$ 129 mil | US$ 3,11 | 22 | 24 |
| jun 23 | 290.567 | US$ 496 mil | US$ 2,56 | 26 | 35 |
| jul 23 | 94.281 | US$ 270 mil | US$ 3,63 | 22 | 31 |
| ago 23 | 143.719 | US$ 244 mil | US$ 2,54 | 27 | 34 |
| sep 23 | 41.750 | US$ 124 mil | US$ 3,01 | 15 | 19 |
| oct 23 | 57.342 | US$ 135 mil | US$ 2,56 | 16 | 23 |
| nov 23 | 80.081 | US$ 265 mil | US$ 5,35 | 18 | 26 |
| dic 23 | 94.721 | US$ 188 mil | US$ 2,54 | 17 | 27 |
| ene 24 | 141.425 | US$ 283 mil | US$ 1,92 | 24 | 27 |
| feb 24 | 111.316 | US$ 206 mil | US$ 2,48 | 19 | 24 |
| mar 24 | 147.976 | US$ 350 mil | US$ 2,57 | 20 | 28 |
| abr 24 | 93.897 | US$ 181 mil | US$ 3,26 | 11 | 13 |
| may 24 | 92.253 | US$ 234 mil | US$ 4,28 | 17 | 25 |
| jun 24 | 112.421 | US$ 211 mil | US$ 2,82 | 18 | 22 |
| jul 24 | 120.650 | US$ 256 mil | US$ 4,22 | 23 | 32 |
| ago 24 | 63.435 | US$ 191 mil | US$ 2,31 | 18 | 28 |
| sep 24 | 177.663 | US$ 397 mil | US$ 3,16 | 21 | 32 |
| oct 24 | 95.885 | US$ 229 mil | US$ 4,27 | 17 | 25 |
| nov 24 | 182.758 | US$ 359 mil | US$ 2,18 | 24 | 36 |
| dic 24 | 106.220 | US$ 222 mil | US$ 4,68 | 20 | 26 |
| ene 25 | 139.789 | US$ 295 mil | US$ 2,69 | 28 | 38 |
| feb 25 | 51.718 | US$ 168 mil | US$ 3,03 | 14 | 17 |
| mar 25 | 156.654 | US$ 352 mil | US$ 2,95 | 16 | 23 |
| abr 25 | 76.939 | US$ 204 mil | US$ 2,87 | 21 | 27 |
| may 25 | 161.638 | US$ 304 mil | US$ 3,95 | 20 | 25 |
| jun 25 | 171.889 | US$ 378 mil | US$ 2,79 | 19 | 26 |
| jul 25 | 128.966 | US$ 290 mil | US$ 3,40 | 25 | 32 |
| ago 25 | 107.170 | US$ 247 mil | US$ 2,85 | 18 | 25 |
| sep 25 | 112.860 | US$ 237 mil | US$ 3,94 | 24 | 33 |
| oct 25 | 174.915 | US$ 424 mil | US$ 3,28 | 24 | 38 |
| nov 25 | 95.657 | US$ 210 mil | US$ 3,22 | 17 | 21 |
| dic 25 | 123.677 | US$ 379 mil | US$ 3,38 | 22 | 29 |
| ene 26 | 124.799 | US$ 257 mil | US$ 3,09 | 20 | 25 |
| feb 26 | 50.154 | US$ 107 mil | US$ 1,47 | 13 | 15 |
| mar 26 | 123.764 | US$ 263 mil | US$ 3,20 | 22 | 31 |
| abr 26 | 93.401 | US$ 317 mil | US$ 3,82 | 13 | 21 |
| may 26 | 190.210 | US$ 396 mil | US$ 2,85 | 19 | 25 |
| jun 26 | 75.103 | US$ 193 mil | US$ 4,45 | 18 | 23 |
| jul 26 | 132.018 | US$ 298 mil | US$ 2,89 | 23 | 31 |
| ago 26 | 115.864 | US$ 243 mil | US$ 3,45 | 22 | 26 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| A.S.A | 548.562 | US$ 2,3 M | US$ 3,88 | 32 | 3 |
| VECO | 1.006.400 | US$ 1,3 M | US$ 1,26 | 37 | 16 |
| KUHNE | 396.054 | US$ 869 mil | US$ 2,19 | 43 | 2 |
| K.F.C. | 621.158 | US$ 828 mil | US$ 1,33 | 17 | 2 |
| FRAGATA | 146.046 | US$ 779 mil | US$ 5,33 | 35 | 2 |
| CUISINE Y CO. | 127.293 | US$ 710 mil | US$ 5,58 | 26 | 2 |
| VECO GROENTEN | 503.200 | US$ 678 mil | US$ 1,35 | 20 | 5 |
| KFC | 447.266 | US$ 541 mil | US$ 1,21 | 16 | 1 |
| CASA VERDE | 81.599 | US$ 433 mil | US$ 5,30 | 16 | 3 |
| CYNARA | 148.070 | US$ 343 mil | US$ 2,32 | 8 | 1 |
| LIDER | 49.083 | US$ 279 mil | US$ 5,69 | 20 | 1 |
| SHIRAKIKU | 153.236 | US$ 267 mil | US$ 1,74 | 25 | 1 |
| SURFINES, EN VINAGRE | 46.195 | US$ 238 mil | US$ 5,15 | 5 | 1 |
| ORTO CONSERVIERA | 34.883 | US$ 207 mil | US$ 5,93 | 12 | 1 |
| H.D.P.G.G | 77.873 | US$ 183 mil | US$ 2,35 | 6 | 1 |
| ECOSAC | 99.251 | US$ 173 mil | US$ 1,74 | 9 | 4 |
| CALIBRE 25/28MM | 132.000 | US$ 148 mil | US$ 1,12 | 6 | 4 |
| TOTTUS | 29.633 | US$ 147 mil | US$ 4,69 | 19 | 1 |
| YIWU | 105.252 | US$ 147 mil | US$ 1,33 | 45 | 111 |
| ALCAPARRAS ASENSIO | 33.259 | US$ 144 mil | US$ 4,33 | 3 | 1 |
| NUESTRA COCINA | 23.251 | US$ 119 mil | US$ 5,14 | 15 | 2 |
| PICADOS ADOBO 24/220G | 47.367 | US$ 116 mil | US$ 2,44 | 7 | 1 |
| H.D.P.G.G.S | 26.769 | US$ 105 mil | US$ 3,91 | 4 | 1 |
| PICADOS | 61.221 | US$ 104 mil | US$ 1,70 | 10 | 1 |
| ALCAPARRASASENSIO | 26.282 | US$ 101 mil | US$ 3,85 | 3 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | araucaria-negro-chilco | Peñaflor | 30 | 530.107 | US$ 2,2 M | US$ 3,91 | A.S.A, A.S.A., V.F.F. | Peru, España |
| 2 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 31 | 436.832 | US$ 1,5 M | US$ 3,39 | CASA VERDE, CUISINE & CO, CUISINE Y CO, CUISINE Y CO., DANPER, DEVELEY | España, Belgica, India, Alemania, Peru |
| 3 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 24 | 403.526 | US$ 1,5 M | US$ 3,63 | BELLA CONTADINA, CASA VERDE, CUISINE Y CO., DELEVEY, DEVELEY, FRAGATA | España, India, Peru, Alemania, Italia |
| 4 | quilla-bajo-volcán | Providencia | 25 | 530.115 | US$ 740 mil | US$ 1,40 | K.F.C., PAPA JOHNS, PJ, PJ FOOD | Finlandia, Turquia, Marruecos |
| 5 | adobe-lila-canal | Quilicura | 18 | 563.734 | US$ 692 mil | US$ 1,23 | K.F.C., KFC | Turquia |
| 6 | estero-ronco-estaño | San Miguel | 23 | 304.226 | US$ 633 mil | US$ 2,08 | ALISUR, ANGEL CAMACHO, CYNARA, ECOSAC, EL RAAL | España, Peru |
| 7 | peumo-claro-cabo | Linares | 19 | 179.255 | US$ 531 mil | US$ 2,96 | A.S.A, DELICIAS, DELICIAS-ES, G.I.S, H.D.P.G.G, H.D.P.G.G.S | España, Peru |
| 8 | ancla-oscuro-zinc | Tiltil | 18 | 407.500 | US$ 529 mil | US$ 1,30 | FRESHARA, THE ONION GROUP, VECO, VECO GROENTEN | Países Bajos, India |
| 9 | hierro-áspero-coirón | Recoleta | 13 | 310.800 | US$ 356 mil | US$ 1,15 | VECO | Países Bajos |
| 10 | valle-negro-níquel | Quilicura | 21 | 50.979 | US$ 293 mil | US$ 5,74 | LIDER, RELLENA, SELECCION | España, Peru |
| 11 | greda-tibio-algarrobo | Quilicura | 20 | 48.339 | US$ 287 mil | US$ 5,94 | ERI, NERI, NERY, NOVELLA, O.C.C, O.C.C. | Italia |
| 12 | notro-pardo-valle | Quilicura | 9 | 67.921 | US$ 285 mil | US$ 4,19 | DOY SINCALDO, EN BOLSA, SIN HUESO, 250G, EN BOLSA, SIN HUESO | Argentina, Marruecos, España |
| 13 | arena-largo-araucaria | Buin | 14 | 138.820 | US$ 280 mil | US$ 2,02 | ADOBADOS 24/220G, EN RODAJAS CJ24/220G, ENTEROS, PICADOS, PICADOS ADOBO 24/220G | Mexico |
| 14 | poste-claro-ladrillo | Recoleta | 26 | 153.378 | US$ 269 mil | US$ 1,75 | GGP, SHIRAKIKU, WISMETTAC ASIANFOODS | Japon, China, Estados Unidos de América |
| 15 | roca-oscuro-bronce | Lampa | 5 | 51.885 | US$ 215 mil | US$ 4,15 | ALCAPARRAS ASENSIO, ALCAPARRAS., ALCAPARRASASENSIO | España |
| 16 | arcilla-firme-duna | La Pintana | 10 | 134.000 | US$ 179 mil | US$ 1,34 | BLOSSOM SHOWERS AGRO, F.V, M.O., MR. OLIVE, VECO | India, Países Bajos, Egipto |
| 17 | vela-largo-canelo | Santiago | 7 | 152.000 | US$ 168 mil | US$ 1,10 | SKY FOOD INDUSTRIES., VECO, VECO GROENTEN | Países Bajos, Egipto |
| 18 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 23 | 32.473 | US$ 160 mil | US$ 4,68 | LORETO, MK, TOTTUS | Peru, Alemania, España |
| 19 | proa-gris-rueda | Quilicura | 8 | 118.406 | US$ 155 mil | US$ 1,31 | CALIBRE 25/28MM, CROP ALLIANCE, VECO, VECO. | Países Bajos |
| 20 | murta-azul-balsa | Tiltil | 7 | 104.000 | US$ 151 mil | US$ 1,45 | THE ONION, VECO GROENTEN | Países Bajos |
| 21 | tamarugo-ocre-canal | Macul | 7 | 39.712 | US$ 146 mil | US$ 3,68 | E.P.S., MESFOOD GLOBAL, TOSTANI | Peru, España |
| 22 | calafate-bajo-coirón | Santiago | 8 | 118.400 | US$ 139 mil | US$ 1,18 | VECO, VECO GROENTEN | Países Bajos |
| 23 | pizarra-leve-chilco | Recoleta | 3 | 88.800 | US$ 127 mil | US$ 1,43 | VECO | Países Bajos |
| 24 | peumo-liso-clavo | La Cisterna | 3 | 88.800 | US$ 119 mil | US$ 1,33 | VECO, VECO F, VECO. | Países Bajos |
| 25 | remo-gris-plomo | Pudahuel | 15 | 36.266 | US$ 110 mil | US$ 3,02 | LAS CARABELAS, LUXEAPERS, STOLLENWERK | Alemania, España |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| España | 1.259.464 | US$ 5,5 M | US$ 4,22 |
| Países Bajos | 1.893.206 | US$ 2,4 M | US$ 1,28 |
| Peru | 563.394 | US$ 1,5 M | US$ 2,59 |
| Turquia | 1.100.552 | US$ 1,4 M | US$ 1,30 |
| Alemania | 482.020 | US$ 1,0 M | US$ 2,10 |
| Italia | 123.950 | US$ 609 mil | US$ 4,90 |
| China | 350.345 | US$ 570 mil | US$ 1,61 |
| Mexico | 155.190 | US$ 333 mil | US$ 2,15 |
| Estados Unidos de América | 112.657 | US$ 271 mil | US$ 2,40 |
| Marruecos | 52.840 | US$ 252 mil | US$ 4,78 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.161 | US$ 11,2 M |
| Valparaíso | 291 | US$ 3,2 M |
| Coronel | 2 | US$ 48 mil |
| Chacalluta | 19 | US$ 38 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 24 | US$ 5.437 |
| Arica | 3 | US$ 3.768 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 155 | US$ 1,9 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 61 | US$ 1,2 M |
| GEODIS LTDA | 107 | US$ 1,0 M |
| MULTITRADE SPAIN | 14 | US$ 846 mil |
| CMA CGM | 70 | US$ 787 mil |
| COSCO SHIPPING LINES | 31 | US$ 776 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCAPARRAS FRAGATA CAPUCINES EN VINAGRE DE VINO, ENVASE FRASCO 142GRS.12 UNIDAD ES X CAJA, | FRAGATA | 60.966 | US$ 352 mil | US$ 5,78 | España |
| ALCACHOFAS EN CONSERVAS CYNARA-F EN LATAS X 6 UNIDADES EN ENVASES DE 3 KILOS NETO, PARA CO | CYNARA | 148.070 | US$ 343 mil | US$ 2,32 | Peru |
| CEBOLLA VECO GROENTEN-F CALIBRE 28-32 CONSERVADAS EN ACIDO ACETICO, EN BIDONES DE 185 KILO | VECO GROENTEN | 207.200 | US$ 294 mil | US$ 1,42 | Países Bajos |
| ALCAPARRAS A.S.A-F CAPUCINES 6-QUART CONSERVADAS EN VINAGRE, APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | A.S.A | 82.724 | US$ 293 mil | US$ 3,54 | España |
| ALCAPARRAS A.S.A-F CAPUCINES 6MM. CONSERVADAS EN VINAGRE, APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | A.S.A | 62.700 | US$ 250 mil | US$ 3,34 | España |
| ALCAPARRAS A.S.A-F 6MM QUART CONSERVADAS EN VINAGRE, APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | A.S.A | 71.478 | US$ 244 mil | US$ 3,41 | España |
| ALCAPARRASEDRA SURFINES, EN VINAGRE ENV.110 GRS., PARA CONSUMO HUMANO. | SURFINES, EN VINAGRE | 46.195 | US$ 238 mil | US$ 5,15 | Marruecos |
| ALCAPARRAS A.S.A-F CAPUCINES 12-8 MM. CONSERVADAS EN VINAGRE, APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | A.S.A | 48.600 | US$ 222 mil | US$ 4,30 | España |
| PIMIENTO EN CONSERVA K.F.C.-F MOD. 2025-CROP LAS DEMAS HORTALIZAS CONSERVADAS EN VINAGRE | K.F.C. | 155.290 | US$ 212 mil | US$ 1,37 | Turquia |
| ALCAPARRAS A.S.A-F CAPUCINES 6/QUART CONSERVADAS EN VINAGRE, APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | A.S.A | 57.684 | US$ 207 mil | US$ 3,60 | España |
| ALCAPARRAS CUISINE Y CO. CAPUCINES, ENVASE FRASCO 85GRS. 12UNIDADES X CAJA, ACONDICIONADOS | CUISINE Y CO. | 38.792 | US$ 207 mil | US$ 5,32 | España |
| PIMIENTO EN CONSERVA K.F.C.-F MOD. CROP: 2024 LAS DEMAS HORTALIZAS CONSERVADAS EN VINAGRE | K.F.C. | 155.290 | US$ 205 mil | US$ 1,32 | Turquia |