Estanques y contenedores plásticos de más de 300 litros
Construcción y ferretería · subpartida 3925.10. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3925.10 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.392.509 | US$ 8,2 M | US$ 8,41 | 71 | 193 | 12 |
| 2023 | 1.432.894 | US$ 9,1 M | US$ 8,72 | 91 | 212 | 12 |
| 2024 | 1.475.815 | US$ 6,8 M | US$ 3,79 | 90 | 221 | 12 |
| 2025 | 1.872.306 | US$ 8,2 M | US$ 6,31 | 106 | 246 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 1.020.801 | US$ 4,5 M | US$ 5,39 | 55 | 136 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 165.212 | US$ 1,1 M | US$ 5,68 | 16 | 22 |
| oct 25 | 236.167 | US$ 476 mil | US$ 2,37 | 12 | 18 |
| nov 25 | 240.413 | US$ 832 mil | US$ 6,05 | 17 | 25 |
| dic 25 | 115.894 | US$ 457 mil | US$ 10,83 | 16 | 21 |
| ene 26 | 107.887 | US$ 283 mil | US$ 3,09 | 9 | 11 |
| feb 26 | 51.873 | US$ 410 mil | US$ 3,67 | 11 | 12 |
| mar 26 | 50.813 | US$ 242 mil | US$ 11,50 | 9 | 12 |
| abr 26 | 259.589 | US$ 1,3 M | US$ 3,05 | 11 | 25 |
| may 26 | 274.189 | US$ 1,3 M | US$ 5,86 | 20 | 29 |
| jun 26 | 62.684 | US$ 202 mil | US$ 4,06 | 7 | 10 |
| jul 26 | 114.531 | US$ 388 mil | US$ 4,17 | 13 | 18 |
| ago 26 | 99.235 | US$ 432 mil | US$ 7,04 | 12 | 19 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 64.377 | US$ 460 mil | US$ 7,42 | 12 | 15 |
| feb 22 | 51.393 | US$ 330 mil | US$ 6,90 | 6 | 11 |
| mar 22 | 45.588 | US$ 375 mil | US$ 11,83 | 9 | 12 |
| abr 22 | 137.369 | US$ 941 mil | US$ 11,23 | 12 | 24 |
| may 22 | 158.827 | US$ 908 mil | US$ 7,02 | 5 | 14 |
| jun 22 | 191.191 | US$ 1,1 M | US$ 8,47 | 15 | 22 |
| jul 22 | 129.944 | US$ 675 mil | US$ 6,40 | 12 | 15 |
| ago 22 | 79.805 | US$ 751 mil | US$ 11,32 | 13 | 18 |
| sep 22 | 167.361 | US$ 985 mil | US$ 6,33 | 13 | 20 |
| oct 22 | 97.752 | US$ 604 mil | US$ 5,80 | 12 | 15 |
| nov 22 | 41.440 | US$ 586 mil | US$ 12,23 | 9 | 13 |
| dic 22 | 227.464 | US$ 517 mil | US$ 4,63 | 8 | 14 |
| ene 23 | 43.400 | US$ 376 mil | US$ 11,31 | 14 | 17 |
| feb 23 | 72.597 | US$ 301 mil | US$ 6,93 | 14 | 16 |
| mar 23 | 54.385 | US$ 395 mil | US$ 12,13 | 15 | 17 |
| abr 23 | 58.993 | US$ 321 mil | US$ 10,69 | 9 | 11 |
| may 23 | 177.497 | US$ 1,4 M | US$ 12,07 | 18 | 25 |
| jun 23 | 109.342 | US$ 301 mil | US$ 3,01 | 13 | 15 |
| jul 23 | 235.422 | US$ 2,2 M | US$ 12,10 | 17 | 22 |
| ago 23 | 89.285 | US$ 315 mil | US$ 2,64 | 15 | 17 |
| sep 23 | 50.666 | US$ 585 mil | US$ 9,80 | 12 | 15 |
| oct 23 | 198.955 | US$ 1,1 M | US$ 3,38 | 11 | 18 |
| nov 23 | 201.160 | US$ 1,3 M | US$ 8,22 | 13 | 17 |
| dic 23 | 141.192 | US$ 574 mil | US$ 9,29 | 19 | 22 |
| ene 24 | 148.469 | US$ 639 mil | US$ 10,80 | 13 | 18 |
| feb 24 | 128.503 | US$ 513 mil | US$ 7,48 | 12 | 19 |
| mar 24 | 99.977 | US$ 888 mil | US$ 8,26 | 13 | 15 |
| abr 24 | 172.394 | US$ 1,1 M | US$ 7,11 | 13 | 20 |
| may 24 | 203.919 | US$ 614 mil | US$ 2,72 | 13 | 20 |
| jun 24 | 45.013 | US$ 361 mil | US$ 11,43 | 13 | 15 |
| jul 24 | 66.525 | US$ 458 mil | US$ 3,25 | 11 | 14 |
| ago 24 | 93.910 | US$ 329 mil | US$ 3,40 | 12 | 17 |
| sep 24 | 81.645 | US$ 365 mil | US$ 3,77 | 16 | 21 |
| oct 24 | 183.383 | US$ 485 mil | US$ 3,08 | 13 | 23 |
| nov 24 | 105.812 | US$ 376 mil | US$ 2,81 | 10 | 14 |
| dic 24 | 146.266 | US$ 599 mil | US$ 3,70 | 16 | 25 |
| ene 25 | 135.811 | US$ 643 mil | US$ 6,84 | 20 | 27 |
| feb 25 | 93.107 | US$ 285 mil | US$ 2,81 | 12 | 15 |
| mar 25 | 175.030 | US$ 960 mil | US$ 10,88 | 14 | 20 |
| abr 25 | 203.127 | US$ 989 mil | US$ 7,87 | 22 | 30 |
| may 25 | 89.449 | US$ 498 mil | US$ 9,16 | 10 | 14 |
| jun 25 | 99.214 | US$ 378 mil | US$ 8,11 | 16 | 17 |
| jul 25 | 147.555 | US$ 437 mil | US$ 2,41 | 13 | 17 |
| ago 25 | 171.327 | US$ 1,1 M | US$ 6,03 | 17 | 20 |
| sep 25 | 165.212 | US$ 1,1 M | US$ 5,68 | 16 | 22 |
| oct 25 | 236.167 | US$ 476 mil | US$ 2,37 | 12 | 18 |
| nov 25 | 240.413 | US$ 832 mil | US$ 6,05 | 17 | 25 |
| dic 25 | 115.894 | US$ 457 mil | US$ 10,83 | 16 | 21 |
| ene 26 | 107.887 | US$ 283 mil | US$ 3,09 | 9 | 11 |
| feb 26 | 51.873 | US$ 410 mil | US$ 3,67 | 11 | 12 |
| mar 26 | 50.813 | US$ 242 mil | US$ 11,50 | 9 | 12 |
| abr 26 | 259.589 | US$ 1,3 M | US$ 3,05 | 11 | 25 |
| may 26 | 274.189 | US$ 1,3 M | US$ 5,86 | 20 | 29 |
| jun 26 | 62.684 | US$ 202 mil | US$ 4,06 | 7 | 10 |
| jul 26 | 114.531 | US$ 388 mil | US$ 4,17 | 13 | 18 |
| ago 26 | 99.235 | US$ 432 mil | US$ 7,04 | 12 | 19 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| LEPSA | 310.084 | US$ 5,7 M | US$ 18,44 | 18 | 11 |
| HUBEI | 918.035 | US$ 4,4 M | US$ 4,74 | 20 | 3 |
| KINGSPAN | 293.710 | US$ 3,5 M | US$ 11,78 | 30 | 6 |
| SUNWEST | 64.390 | US$ 1,7 M | US$ 26,04 | 6 | 3 |
| C.N.E.C | 658.051 | US$ 1,6 M | US$ 2,51 | 22 | 3 |
| LABARONNE CITAF | 98.378 | US$ 1,3 M | US$ 13,34 | 10 | 1 |
| ZHEJIANG XINDING | 646.055 | US$ 1,3 M | US$ 1,98 | 34 | 6 |
| C.N.E.C.L | 358.416 | US$ 975 mil | US$ 2,72 | 10 | 4 |
| Z.H.P.C.L | 404.753 | US$ 799 mil | US$ 1,97 | 28 | 3 |
| SCHUTZ | 118.531 | US$ 790 mil | US$ 6,67 | 22 | 6 |
| MAUSER | 122.304 | US$ 759 mil | US$ 6,21 | 12 | 1 |
| LCCH | 21.280 | US$ 573 mil | US$ 26,93 | 5 | 2 |
| C.N.E.C.L. | 225.264 | US$ 565 mil | US$ 2,51 | 8 | 2 |
| LABARONNE | 42.214 | US$ 515 mil | US$ 12,19 | 4 | 1 |
| KINSPAN | 36.915 | US$ 455 mil | US$ 12,33 | 8 | 1 |
| HUBEI JINLONG | 59.627 | US$ 445 mil | US$ 7,47 | 7 | 1 |
| HLC | 19.744 | US$ 419 mil | US$ 21,23 | 1 | 1 |
| ZEPPINI | 35.444 | US$ 401 mil | US$ 11,31 | 13 | 3 |
| Z.I.C. | 39.082 | US$ 375 mil | US$ 9,60 | 11 | 1 |
| Z.X.P.C.L | 167.244 | US$ 359 mil | US$ 2,15 | 12 | 3 |
| F.I. | 106.719 | US$ 355 mil | US$ 3,32 | 4 | 1 |
| K.L.K.T.C.L | 110.412 | US$ 350 mil | US$ 3,17 | 3 | 3 |
| C.N.E.C.LMTD | 136.800 | US$ 327 mil | US$ 2,39 | 5 | 1 |
| HEBEI JIARUI FRP | 59.464 | US$ 323 mil | US$ 5,43 | 1 | 1 |
| CHINA NEWCHEM | 115.824 | US$ 301 mil | US$ 2,60 | 4 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | canelo-salado-boldo | Las Condes | 11 | 905.238 | US$ 4,0 M | US$ 4,45 | C.N.E.C.L, C.N.E.C.L., C.N.E.CO, CHINA NEWCHEM, HUBEI, PGM TECHNOLOGIES | Alemania, China |
| 2 | loza-liso-mimbre | Peñaflor | 31 | 351.963 | US$ 3,9 M | US$ 11,14 | EMILIANA, KINGSPAN, KINSPAN, SCHUTZ, TRANS TANK, TRANSTANK | Polonia, España, Reino Unido, Australia, Italia |
| 3 | plomo-mudo-hierro | Las Condes | 27 | 1.460.228 | US$ 3,7 M | US$ 2,57 | C.C.E.C.L., C.N.E.C, C.N.E.C.L, C.N.E.C.L., C.N.E.C.L.F, C.N.E.C.LMTD | China |
| 4 | peumo-azul-taller | Requínoa | 15 | 184.154 | US$ 2,1 M | US$ 11,58 | CITAF, LABARONNE, LABARONNE CITAF, LABARONNE-CITAF | Francia |
| 5 | telar-curvo-trigal | Las Condes | 3 | 91.510 | US$ 1,7 M | US$ 18,45 | LEPSA | Peru |
| 6 | notro-bajo-lenga | Santiago | 4 | 55.907 | US$ 1,4 M | US$ 25,69 | SUNWEST | Estados Unidos de América |
| 7 | coirón-oscuro-teja | Las Condes | 11 | 435.905 | US$ 1,4 M | US$ 3,22 | C.N.E.C, C.N.E.C.L, C.N.E.CO, C.N.E.CO., C.N.E.LTD, HUBEI | China |
| 8 | galpón-pardo-brújula | Concón | 3 | 48.317 | US$ 1,1 M | US$ 22,27 | LEPSA, METSO | Peru |
| 9 | espino-breve-jaspe | San Bernardo | 17 | 449.884 | US$ 882 mil | US$ 1,96 | ZHEJIANG XINDING | China |
| 10 | puente-salado-playa | Las Condes | 2 | 91.019 | US$ 840 mil | US$ 9,23 | HEBEI JIARUI FRP, LEPSA | China, Peru |
| 11 | huerto-claro-viga | Huechuraba | 24 | 82.281 | US$ 826 mil | US$ 10,04 | MASTERTECH EXP, Z., Z.I., Z.I.C., Z.I.E., Z.I.E.C. | Brasil |
| 12 | playa-viejo-cable | Las Condes | 2 | 35.475 | US$ 822 mil | US$ 23,17 | LEPSA | Peru |
| 13 | calafate-viejo-bronce | Renca | 24 | 421.272 | US$ 810 mil | US$ 1,92 | Z.H.P.C.L, Z.X..P.C., Z.X.P.C., Z.X.P.C.L, Z.X.P.C.L. | China |
| 14 | jaspe-áspero-rueda | Padre Hurtado | 12 | 122.304 | US$ 759 mil | US$ 6,21 | MAUSER | Mexico |
| 15 | ñirre-mudo-bote | Maipú | 10 | 221.486 | US$ 717 mil | US$ 3,24 | F., F.I., FORTLEV, SHANGHAI | Brasil, China |
| 16 | puente-largo-silo | Quilicura | 4 | 18.980 | US$ 508 mil | US$ 26,76 | LCCH | España |
| 17 | horno-denso-cincel | Estación Central | 8 | 61.177 | US$ 455 mil | US$ 7,43 | HEBEI JINLONG, HUBEI JINLONG | China |
| 18 | rueda-recto-maitén | Las Condes | 1 | 22.783 | US$ 448 mil | US$ 19,65 | LEPSA | Peru |
| 19 | bodega-azul-lago | Las Condes | 4 | 27.065 | US$ 439 mil | US$ 16,21 | LEPSA | Peru |
| 20 | mástil-alto-caliza | Las Condes | 1 | 19.744 | US$ 419 mil | US$ 21,23 | HLC | Peru |
| 21 | greda-ámbar-glaciar | Paine | 5 | 53.884 | US$ 364 mil | US$ 6,76 | SCHUTZ, SCHUTZF | China, Alemania |
| 22 | duna-quieto-plomo | Cerro Navia | 7 | 173.335 | US$ 350 mil | US$ 2,02 | Z.H.P.C.L | China |
| 23 | trigal-largo-golfo | Santiago | 10 | 156.354 | US$ 337 mil | US$ 2,15 | Z.X.P.C.L | China |
| 24 | caliza-curvo-quillay | Macul | 14 | 129.217 | US$ 304 mil | US$ 2,36 | LORENZINI, Z.X.P.C., ZHEJIANG XINDING | China, Alemania |
| 25 | chañar-hueco-ladrillo | Concón | 1 | 11.542 | US$ 302 mil | US$ 26,17 | LEPSA | Peru |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 5.424.194 | US$ 16,0 M | US$ 2,95 |
| Peru | 350.029 | US$ 6,4 M | US$ 18,32 |
| Polonia | 283.599 | US$ 3,3 M | US$ 11,71 |
| Francia | 201.432 | US$ 2,4 M | US$ 11,89 |
| Estados Unidos de América | 100.910 | US$ 2,4 M | US$ 23,36 |
| Brasil | 353.929 | US$ 2,1 M | US$ 5,80 |
| España | 135.141 | US$ 1,4 M | US$ 10,64 |
| Alemania | 115.533 | US$ 791 mil | US$ 6,85 |
| Mexico | 129.025 | US$ 770 mil | US$ 5,97 |
| Reino Unido | 49.488 | US$ 636 mil | US$ 12,85 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 513 | US$ 12,5 M |
| Puerto Angamos | 144 | US$ 10,8 M |
| Chacalluta | 37 | US$ 5,1 M |
| Valparaíso | 124 | US$ 4,0 M |
| Los Libertadores | 81 | US$ 1,8 M |
| Antofagasta | 19 | US$ 1,3 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CARGO CONTAINER LINE LTD. | 84 | US$ 3,6 M |
| GAVA | 40 | US$ 2,3 M |
| EMP. TRANSP. STIERLIFT S.A. | 4 | US$ 2,2 M |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 18 | US$ 1,9 M |
| A. HARTRODT | 22 | US$ 1,3 M |
| BLUE ANCHOR LINE | 23 | US$ 1,2 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTANQUES HUBEI-F DE 1000 LITROS ALTA DENSIDAD, CON ESTRUCTURA METALICA | HUBEI | 771.773 | US$ 3,6 M | US$ 4,69 | China |
| ESTANQUES C.N.E.C-F DE 1000 LITROS ALTA DENSIDAD, CON ESTRUCTURA METALICA | C.N.E.C | 658.051 | US$ 1,6 M | US$ 2,51 | China |
| ESTANQUE DECANTADOR LEPSA-F DEPLASTICO TIPO C CAPACIDAD 20 0M3 REFORZADO EN FIBRA DE VIDRI | LEPSA | 31.592 | US$ 673 mil | US$ 21,30 | Peru |
| ESTANQUE DECANTADOR LEPSA-F DEPLASTICO TIPO K CAPACIDAD 114M3 REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO | LEPSA | 38.813 | US$ 663 mil | US$ 17,07 | Peru |
| IBC MAUSER-F DEPOSITO PLASTICO DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300L | MAUSER | 103.488 | US$ 641 mil | US$ 6,19 | Mexico |
| DEPOSITO DE BASURA ZHEJIANG XINDING-F XDL-360A-2 DE PLASTICO, CON CAPACIDAD PARA 360 LTS | ZHEJIANG XINDING | 393.255 | US$ 640 mil | US$ 1,63 | China |
| ESTANQUES SUNWEST-F DE POLIPROPILENO DE USO EN MINERIA | SUNWEST | 24.939 | US$ 601 mil | US$ 24,10 | Estados Unidos de América |
| DEPOSITO REMINERALIZADOR LCCH-F 5850 X 2300 X 2480MM DE PLASTICO CAPACIDAD VOLUMETRICA 33. | LCCH | 21.280 | US$ 573 mil | US$ 26,93 | España |
| ESTANQUES HUBEI-F DE 1000 LITROS ALTA DENSIDAD, CON ESTRUCTURA DE PLASTICO | HUBEI | 112.062 | US$ 556 mil | US$ 4,96 | China |
| ESTANQUE DECANTADOR LEPSA-F DEPLASTICO TIPO E CAPACIDAD 200M3 REFORZADO EN FIBRA DE VIDRIO | LEPSA | 27.420 | US$ 463 mil | US$ 16,88 | Peru |
| ESTANQUE LEPSA-F PARA SALMUERABAJO BORO DESARMADO COMPRENDE 4 PIEZAS FONDO-CILINDRO INFERI | LEPSA | 22.783 | US$ 448 mil | US$ 19,65 | Peru |
| ESTANQUES C.N.E.C.L-F DE 1000 LITROS ALTA DENSIDAD, CON ESTRUCTURA METALICA | C.N.E.C.L | 159.144 | US$ 443 mil | US$ 2,78 | China |