Fertilizantes NPK
Fertilizantes y agroquímicos · subpartidas 310520. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
17.041.650
kilos en 12 meses
US$ 17,8 M
valor CIF
US$ 3,51
CIF mediano por kilo
62
importadores distintos
158
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 451.193 | US$ 1,0 M | US$ 2,94 | 16 | 20 |
| oct 25 | 982.119 | US$ 1,4 M | US$ 8,10 | 11 | 20 |
| nov 25 | 478.049 | US$ 678 mil | US$ 2,27 | 7 | 8 |
| dic 25 | 454.305 | US$ 668 mil | US$ 4,11 | 11 | 13 |
| ene 26 | 122.394 | US$ 257 mil | US$ 7,48 | 8 | 12 |
| feb 26 | 438.695 | US$ 855 mil | US$ 2,35 | 9 | 9 |
| mar 26 | 141.778 | US$ 228 mil | US$ 1,77 | 8 | 9 |
| abr 26 | 759.253 | US$ 1,1 M | US$ 3,80 | 10 | 14 |
| may 26 | 607.618 | US$ 1,0 M | US$ 3,81 | 10 | 18 |
| jun 26 | 756.233 | US$ 932 mil | US$ 3,03 | 8 | 15 |
| jul 26 | 11.755.378 | US$ 9,4 M | US$ 3,19 | 9 | 12 |
| ago 26 | 94.634 | US$ 225 mil | US$ 8,22 | 7 | 8 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| YARA | 11.007.894 | US$ 8,5 M | US$ 0,78 | 2 | 2 |
| COMPO EXPERT | 1.925.040 | US$ 1,9 M | US$ 0,97 | 6 | 1 |
| SK | 900.000 | US$ 1,0 M | US$ 1,15 | 5 | 1 |
| DELTACHEM | 576.006 | US$ 937 mil | US$ 1,63 | 8 | 1 |
| COMAGRO | 329.654 | US$ 537 mil | US$ 1,63 | 2 | 1 |
| STOLLER | 298.000 | US$ 531 mil | US$ 1,78 | 6 | 1 |
| F.B. | 495.000 | US$ 459 mil | US$ 0,93 | 1 | 1 |
| COMAGRO BIOTECH | 44.381 | US$ 454 mil | US$ 10,22 | 2 | 1 |
| SEIPASA | 33.080 | US$ 372 mil | US$ 11,25 | 2 | 1 |
| PLANTACOTE | 147.000 | US$ 292 mil | US$ 1,99 | 2 | 1 |
| BIOBIZZ | 20.056 | US$ 153 mil | US$ 7,62 | 6 | 2 |
| BRANDT | 49.386 | US$ 150 mil | US$ 3,04 | 1 | 1 |
| COSMOCEL | 16.211 | US$ 150 mil | US$ 9,23 | 2 | 2 |
| TIMACAGRO URUGUAY S.A | 141.000 | US$ 136 mil | US$ 0,97 | 1 | 1 |
| FERTINAGRO BIOTECH | 63.000 | US$ 116 mil | US$ 1,85 | 2 | 1 |
| HAIFA NEGEV | 63.000 | US$ 111 mil | US$ 1,76 | 1 | 1 |
| BASFOLIAR | 77.580 | US$ 98 mil | US$ 1,26 | 4 | 1 |
| CANNA | 59.668 | US$ 97 mil | US$ 1,62 | 5 | 1 |
| CH | 47.591 | US$ 91 mil | US$ 1,92 | 2 | 1 |
| JEBAGRO | 53.280 | US$ 89 mil | US$ 1,68 | 1 | 1 |
| COMPO | 42.000 | US$ 89 mil | US$ 2,11 | 1 | 1 |
| NOUSBO | 40.000 | US$ 80 mil | US$ 2,01 | 1 | 1 |
| HUMIC | 8.321 | US$ 78 mil | US$ 9,32 | 3 | 1 |
| SICIT | 14.400 | US$ 75 mil | US$ 5,22 | 1 | 1 |
| ABONO MINERAL | 42.000 | US$ 72 mil | US$ 1,72 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zinc-tibio-isla | Providencia | 1 | 11.000.000 | US$ 8,5 M | US$ 0,78 | YARA | Finlandia |
| 2 | mástil-ancho-galpón | Las Condes | 8 | 2.044.620 | US$ 2,1 M | US$ 1,00 | BASFOLIAR, COMPO, COMPO EXPERT | Alemania |
| 3 | bahía-lento-boldo | Rengo | 3 | 427.315 | US$ 1,1 M | US$ 2,53 | COMAGRO, COMAGRO BIOTECH, JEBAGRO | China, España |
| 4 | sierra-azul-volcán | Providencia | 5 | 900.000 | US$ 1,0 M | US$ 1,15 | SK | Malasia |
| 5 | playa-negro-zinc | La Reina | 8 | 576.006 | US$ 937 mil | US$ 1,63 | DELTACHEM | Países Bajos, España |
| 6 | tamarugo-salado-grava | Curicó | 6 | 298.000 | US$ 531 mil | US$ 1,78 | STOLLER | Peru |
| 7 | salar-verde-glaciar | Santiago | 1 | 495.000 | US$ 459 mil | US$ 0,93 | F.B. | España |
| 8 | granito-oscuro-mimbre | Paine | 2 | 33.080 | US$ 372 mil | US$ 11,25 | SEIPASA | España |
| 9 | espino-quieto-zinc | Buin | 2 | 147.000 | US$ 292 mil | US$ 1,99 | PLANTACOTE | Turquia |
| 10 | cable-hueco-duna | Macul | 7 | 80.215 | US$ 265 mil | US$ 3,31 | ADVANCED NUTRIENTS, BIOBIZZ, CANNA | España, Belgica, Países Bajos, Estados Unidos de América |
| 11 | muelle-frío-remo | Las Condes | 2 | 204.300 | US$ 241 mil | US$ 1,18 | TIMAC AGRO TIMAGRO URUGUAY S.A., TIMACAGRO URUGUAY S.A, TIMACAGRO URUGUAYS.A | Brasil, España |
| 12 | cable-bajo-clavo | Las Condes | 3 | 62.513 | US$ 196 mil | US$ 3,13 | ABONO MINERAL, COSMOCEL, TIMAC AGRO ARGENTINA SA | España, Mexico, Malasia |
| 13 | ñirre-salado-cuarzo | Las Condes | 1 | 49.386 | US$ 150 mil | US$ 3,04 | BRANDT | Brasil |
| 14 | río-dulce-viga | Santiago | 2 | 63.000 | US$ 116 mil | US$ 1,85 | FERTINAGRO BIOTECH | España |
| 15 | plomo-denso-laguna | Temuco | 1 | 63.000 | US$ 111 mil | US$ 1,76 | HAIFA NEGEV | Francia |
| 16 | muelle-dulce-río | Providencia | 4 | 147.000 | US$ 102 mil | US$ 0,69 | DURASOP, MULTIPHOS, RENOVATION FUERZA PLUS | España |
| 17 | pizarra-quieto-níquel | Providencia | 2 | 47.591 | US$ 91 mil | US$ 1,92 | CH | Peru |
| 18 | tamarugo-áspero-fiordo | Arica | 3 | 9.321 | US$ 83 mil | US$ 8,90 | CHENUCROP, HUMIC | España |
| 19 | tornillo-azul-telar | Providencia | 1 | 40.000 | US$ 80 mil | US$ 2,01 | NOUSBO | Corea del Sur |
| 20 | duna-dulce-taller | Providencia | 1 | 14.400 | US$ 75 mil | US$ 5,22 | SICIT | Italia |
| 21 | roble-añil-telar | Temuco | 1 | 42.000 | US$ 72 mil | US$ 1,72 | TERRE AGRO SUSTENTABLE | Francia |
| 22 | peumo-hueco-trigal | Providencia | 1 | 9.631 | US$ 72 mil | US$ 7,48 | ATHENAS AG | Estados Unidos de América, Países Bajos |
| 23 | balsa-seco-totora | Vitacura | 1 | 17.092 | US$ 70 mil | US$ 4,11 | B.S.L | Sudafrica |
| 24 | lenga-blanco-arado | Hijuelas | 1 | 22.428 | US$ 63 mil | US$ 2,82 | J.I. | España |
| 25 | junco-bravo-quilla | Las Condes | 1 | 20.000 | US$ 59 mil | US$ 2,94 | AGRONUTRITION | Francia |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Finlandia | 11.000.000 | US$ 8,5 M | US$ 0,78 |
| España | 927.457 | US$ 2,1 M | US$ 2,29 |
| Alemania | 2.053.200 | US$ 2,1 M | US$ 1,01 |
| Malasia | 942.000 | US$ 1,1 M | US$ 1,18 |
| Países Bajos | 559.940 | US$ 961 mil | US$ 1,72 |
| Peru | 355.191 | US$ 654 mil | US$ 1,84 |
| China | 382.934 | US$ 626 mil | US$ 1,64 |
| Brasil | 251.786 | US$ 385 mil | US$ 1,53 |
| Turquia | 147.000 | US$ 292 mil | US$ 1,99 |
| Francia | 125.000 | US$ 242 mil | US$ 1,94 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Puerto Montt | 2 | US$ 8,5 M |
| San Antonio | 108 | US$ 6,3 M |
| Valparaíso | 17 | US$ 1,4 M |
| San Vicente | 7 | US$ 589 mil |
| Los Libertadores | 9 | US$ 373 mil |
| Coronel | 3 | US$ 352 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| B Y M | 2 | US$ 8,5 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 9 | US$ 1,2 M |
| HAPAG-LLOYD | 8 | US$ 805 mil |
| M.S.C. | 7 | US$ 725 mil |
| FR. MEYERS SOHN LOGISTICA SPA | 6 | US$ 522 mil |
| COSCO SHIPPING LINES | 5 | US$ 518 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABONO FERTILIZANTE YARA NPK 10-32-15 A/B: NITROGENO,FOSFOROY POTASIO,(CON LOS TRES ELEMENT | YARA | 5.500.000 | US$ 4,6 M | US$ 0,84 | Finlandia |
| ABONO FERTILIZANTE YARA-F NPK21-06-12 A/B:NITROGENO,FOSFORO Y POTASIO,(CON LOS TRES ELEMEN | YARA | 5.500.000 | US$ 3,9 M | US$ 0,71 | Finlandia |
| FERTILIZANTE COMPO EXPERT NOVATEC CLASSIC 12-8-16 CON NITROGENO, FOSFORO Y POTAS IO, SACOS | COMPO EXPERT | 809.970 | US$ 750 mil | US$ 0,93 | Alemania |
| ABONO MINERAL SK-F FERTICOTE FOREST(4M) 15-42-0 CON ELEMENTO FERTILIZANTE, NIT ROGENO, FOS | SK | 650.000 | US$ 748 mil | US$ 1,15 | Malasia |
| FERTILIZANTE F.B.-F DURASOP 12-12-17 EN BOLSAS DE 25 KG PARA USO AG RICOLA | F.B. | 495.000 | US$ 459 mil | US$ 0,93 | España |
| ABONOS MINERALES STOLLER-F HM050545X25KG A BASE DE NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO EN SACOS D | STOLLER | 232.000 | US$ 379 mil | US$ 1,64 | Peru |
| ABONO MINERAL COMAGRO BIOTECH CITOVOLL 5L CON LOS TRES ELEMENTOS FERTILI ZANTES(N) NITROGE | COMAGRO BIOTECH | 35.381 | US$ 371 mil | US$ 10,48 | España |
| FERTILIZANTE COMPO EXPERT-F NOVATEC SOLUB 20-5-10 CON NITORGENO, FOSFORO Y POTAS IOUSO AGR | COMPO EXPERT | 408.000 | US$ 326 mil | US$ 0,80 | Alemania |
| ABONO MINERAL SK-F FERTICOTE FOREST(4M) 15-42-0 CON ELEMENTO FERTILIZANTE, NITROGENO, FOSF | SK | 250.000 | US$ 288 mil | US$ 1,15 | Malasia |
| ABONO MINERAL COMAGRO COMAGRO PASTE 15-20-50 (9.2 K) CON LOS TRES ELEMENTOS FERTILI ZANTES | COMAGRO | 141.312 | US$ 280 mil | US$ 1,98 | China |
| ABONO MINERAL COMPO EXPERT-F NOVATEC N-MAX 24-5-5 25KG CON NITROGENO, FOSFORO Y POTAS IO | COMPO EXPERT | 315.000 | US$ 277 mil | US$ 0,88 | Alemania |
| ABONO MINERAL COMAGRO PASTE 40-10-10 DRUM 9.20 KG CON LOS TRES ELEMENTOS FERTILI ZANTES(N) | COMAGRO | 188.342 | US$ 257 mil | US$ 1,36 | China |