Floreros y artículos de vidrio para el hogar
Vidrio y cerámica · subpartida 7013.99. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 7013.99 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.066.850 | US$ 6,2 M | US$ 4,65 | 555 | 1.336 | 12 |
| 2023 | 2.308.661 | US$ 4,5 M | US$ 3,69 | 513 | 1.171 | 12 |
| 2024 | 2.520.048 | US$ 4,8 M | US$ 3,35 | 508 | 1.266 | 12 |
| 2025 | 1.647.883 | US$ 3,5 M | US$ 3,57 | 499 | 1.197 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 895.390 | US$ 2,4 M | US$ 3,69 | 315 | 761 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 105.984 | US$ 289 mil | US$ 4,83 | 69 | 110 |
| oct 25 | 113.937 | US$ 282 mil | US$ 3,71 | 65 | 96 |
| nov 25 | 99.697 | US$ 145 mil | US$ 3,97 | 57 | 89 |
| dic 25 | 139.655 | US$ 269 mil | US$ 4,12 | 49 | 98 |
| ene 26 | 132.894 | US$ 392 mil | US$ 3,69 | 66 | 121 |
| feb 26 | 82.426 | US$ 202 mil | US$ 3,24 | 42 | 66 |
| mar 26 | 108.469 | US$ 277 mil | US$ 3,56 | 55 | 101 |
| abr 26 | 109.989 | US$ 261 mil | US$ 4,17 | 61 | 110 |
| may 26 | 82.924 | US$ 240 mil | US$ 3,34 | 51 | 85 |
| jun 26 | 60.584 | US$ 165 mil | US$ 3,28 | 44 | 76 |
| jul 26 | 220.638 | US$ 550 mil | US$ 3,84 | 64 | 104 |
| ago 26 | 97.465 | US$ 299 mil | US$ 3,80 | 52 | 98 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 216.069 | US$ 710 mil | US$ 3,74 | 77 | 140 |
| feb 22 | 218.982 | US$ 677 mil | US$ 3,74 | 77 | 123 |
| mar 22 | 159.470 | US$ 545 mil | US$ 5,44 | 58 | 100 |
| abr 22 | 202.023 | US$ 511 mil | US$ 5,76 | 63 | 95 |
| may 22 | 256.203 | US$ 466 mil | US$ 3,73 | 64 | 90 |
| jun 22 | 105.737 | US$ 351 mil | US$ 4,76 | 50 | 74 |
| jul 22 | 190.469 | US$ 575 mil | US$ 4,81 | 68 | 125 |
| ago 22 | 139.109 | US$ 512 mil | US$ 5,80 | 58 | 117 |
| sep 22 | 197.785 | US$ 732 mil | US$ 5,40 | 61 | 116 |
| oct 22 | 96.188 | US$ 228 mil | US$ 6,54 | 64 | 102 |
| nov 22 | 145.142 | US$ 431 mil | US$ 4,21 | 58 | 126 |
| dic 22 | 139.673 | US$ 440 mil | US$ 4,28 | 59 | 128 |
| ene 23 | 75.076 | US$ 230 mil | US$ 4,58 | 44 | 85 |
| feb 23 | 106.318 | US$ 302 mil | US$ 4,27 | 39 | 73 |
| mar 23 | 158.293 | US$ 318 mil | US$ 5,98 | 40 | 80 |
| abr 23 | 220.061 | US$ 368 mil | US$ 3,74 | 56 | 81 |
| may 23 | 272.872 | US$ 395 mil | US$ 2,87 | 74 | 106 |
| jun 23 | 216.624 | US$ 347 mil | US$ 2,73 | 72 | 104 |
| jul 23 | 264.971 | US$ 621 mil | US$ 3,38 | 80 | 123 |
| ago 23 | 297.334 | US$ 476 mil | US$ 2,39 | 79 | 121 |
| sep 23 | 159.477 | US$ 525 mil | US$ 4,75 | 63 | 102 |
| oct 23 | 188.787 | US$ 301 mil | US$ 3,42 | 74 | 112 |
| nov 23 | 153.619 | US$ 285 mil | US$ 4,14 | 56 | 94 |
| dic 23 | 195.231 | US$ 340 mil | US$ 3,79 | 56 | 90 |
| ene 24 | 164.596 | US$ 366 mil | US$ 3,36 | 60 | 92 |
| feb 24 | 167.779 | US$ 374 mil | US$ 2,82 | 51 | 87 |
| mar 24 | 235.605 | US$ 448 mil | US$ 2,70 | 62 | 100 |
| abr 24 | 123.340 | US$ 227 mil | US$ 3,31 | 38 | 53 |
| may 24 | 195.359 | US$ 410 mil | US$ 3,04 | 71 | 105 |
| jun 24 | 246.618 | US$ 421 mil | US$ 3,05 | 60 | 101 |
| jul 24 | 191.635 | US$ 419 mil | US$ 3,52 | 74 | 143 |
| ago 24 | 177.253 | US$ 426 mil | US$ 4,34 | 62 | 108 |
| sep 24 | 178.744 | US$ 413 mil | US$ 3,72 | 54 | 116 |
| oct 24 | 264.327 | US$ 403 mil | US$ 3,54 | 82 | 136 |
| nov 24 | 335.143 | US$ 465 mil | US$ 3,37 | 72 | 114 |
| dic 24 | 239.650 | US$ 475 mil | US$ 3,47 | 69 | 111 |
| ene 25 | 158.813 | US$ 349 mil | US$ 3,20 | 57 | 98 |
| feb 25 | 190.622 | US$ 430 mil | US$ 3,41 | 57 | 98 |
| mar 25 | 142.295 | US$ 272 mil | US$ 4,41 | 64 | 93 |
| abr 25 | 128.719 | US$ 257 mil | US$ 3,56 | 65 | 112 |
| may 25 | 108.586 | US$ 211 mil | US$ 3,39 | 63 | 88 |
| jun 25 | 119.336 | US$ 305 mil | US$ 3,42 | 52 | 106 |
| jul 25 | 166.395 | US$ 336 mil | US$ 3,21 | 57 | 101 |
| ago 25 | 173.845 | US$ 384 mil | US$ 3,08 | 66 | 108 |
| sep 25 | 105.984 | US$ 289 mil | US$ 4,83 | 69 | 110 |
| oct 25 | 113.937 | US$ 282 mil | US$ 3,71 | 65 | 96 |
| nov 25 | 99.697 | US$ 145 mil | US$ 3,97 | 57 | 89 |
| dic 25 | 139.655 | US$ 269 mil | US$ 4,12 | 49 | 98 |
| ene 26 | 132.894 | US$ 392 mil | US$ 3,69 | 66 | 121 |
| feb 26 | 82.426 | US$ 202 mil | US$ 3,24 | 42 | 66 |
| mar 26 | 108.469 | US$ 277 mil | US$ 3,56 | 55 | 101 |
| abr 26 | 109.989 | US$ 261 mil | US$ 4,17 | 61 | 110 |
| may 26 | 82.924 | US$ 240 mil | US$ 3,34 | 51 | 85 |
| jun 26 | 60.584 | US$ 165 mil | US$ 3,28 | 44 | 76 |
| jul 26 | 220.638 | US$ 550 mil | US$ 3,84 | 64 | 104 |
| ago 26 | 97.465 | US$ 299 mil | US$ 3,80 | 52 | 98 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| KREA | 394.034 | US$ 1,5 M | US$ 3,73 | 37 | 2 |
| YIWU | 745.237 | US$ 1,3 M | US$ 1,75 | 56 | 412 |
| DENIZ | 1.740.539 | US$ 1,0 M | US$ 0,58 | 43 | 12 |
| CASA IDEAS | 202.362 | US$ 684 mil | US$ 3,38 | 35 | 2 |
| NINGBO | 349.396 | US$ 662 mil | US$ 1,89 | 49 | 26 |
| JUST HOME COLLECTION | 188.089 | US$ 625 mil | US$ 3,32 | 35 | 2 |
| VESSANTI | 160.582 | US$ 612 mil | US$ 3,81 | 36 | 1 |
| IKEA | 135.081 | US$ 601 mil | US$ 4,45 | 55 | 8 |
| COTIDIANA | 127.202 | US$ 459 mil | US$ 3,61 | 31 | 2 |
| MARCA: RIPLEY HOME | 74.083 | US$ 372 mil | US$ 5,02 | 25 | 1 |
| ATTIMO | 68.808 | US$ 353 mil | US$ 5,13 | 25 | 2 |
| SENSI DACQUA | 100.283 | US$ 314 mil | US$ 3,13 | 32 | 2 |
| SHENZHEN | 27.485 | US$ 238 mil | US$ 8,65 | 27 | 34 |
| HOMY | 67.440 | US$ 234 mil | US$ 3,47 | 18 | 2 |
| SURANDES | 57.598 | US$ 199 mil | US$ 3,46 | 17 | 1 |
| DE VIDRIO | 34.453 | US$ 173 mil | US$ 5,01 | 34 | 27 |
| VIDRIO ARTE COLOMBIA SAS | 77.545 | US$ 163 mil | US$ 2,11 | 8 | 8 |
| MICA | 48.903 | US$ 162 mil | US$ 3,30 | 13 | 2 |
| ZHEJIANG | 140.971 | US$ 161 mil | US$ 1,14 | 33 | 46 |
| LINYI | 161.010 | US$ 153 mil | US$ 0,95 | 12 | 13 |
| VIDRIOS SAN MIGUEL | 45.163 | US$ 148 mil | US$ 3,28 | 10 | 4 |
| MK | 61.691 | US$ 148 mil | US$ 2,39 | 12 | 3 |
| VIDRIERIA OTUN | 41.308 | US$ 146 mil | US$ 3,52 | 6 | 1 |
| ZARA.HOME | 7.182 | US$ 143 mil | US$ 19,92 | 43 | 2 |
| RUIWAN | 26.240 | US$ 131 mil | US$ 4,98 | 6 | 5 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | estero-lento-popa | Las Condes | 49 | 322.996 | US$ 1,2 M | US$ 3,79 | ABITARE, COLECCIONE, COTIDIANA, LEYU TRADING, M+DESIGN, M+DESING | China, Francia |
| 2 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 23 | 261.114 | US$ 1,1 M | US$ 4,11 | ALANIZ HOME, ATTIMO, COLECIONE, COTIDIANA, DE NAVIDAD, DE VIDRIO | China, India, España |
| 3 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 24 | 244.052 | US$ 980 mil | US$ 4,01 | ALANIZ HOME, ATTIMO, DE VIDRIO, KREA, SARAH MILLER, UMBRALE | China, India |
| 4 | playa-grave-tornillo | Renca | 21 | 258.474 | US$ 944 mil | US$ 3,65 | CASA BONITA, CHRISTMAS, DEAR SANTA, HOMECOLLECTION, HOMY, JUST HOME COLLECTION | China, España, Mexico |
| 5 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 29 | 324.286 | US$ 843 mil | US$ 2,60 | CASA BONITA, DEAR SANTA, HC, HOMY, JUST HOME COLLECTION, JUST HOME COLLECTION 280 ML CO | China, España |
| 6 | teja-recto-caliza | Santiago | 35 | 242.159 | US$ 796 mil | US$ 3,29 | CAS IDEAS, CAS&IDEAS, CASA IDEAS, CASA & IDEAS, CASA IDEAS, CASA&IDEAS | China |
| 7 | cincel-lila-cobre | Santiago | 32 | 1.300.024 | US$ 697 mil | US$ 0,54 | BAYRAM, DENIZ, HARMONY | Reino Unido, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razo |
| 8 | espino-seco-raulí | Las Condes | 29 | 114.091 | US$ 553 mil | US$ 4,84 | MARCA: MAISON LINETT, MARCA: RIPLEY HOME, MARCA: RIPLEY HOME:, MARCA: RIPLEYHOME, MARCA: RIPLEYHOME: EG59-ZY2303, MARCA:RIPLEY HOME | China, España, Turquia |
| 9 | valle-negro-níquel | Quilicura | 26 | 264.395 | US$ 518 mil | US$ 1,96 | G.F.T., H.L., H.L.I, H.L.I., HANGZHOU LIGHT, HANGZHOU. | China |
| 10 | muelle-ronco-boldo | Vitacura | 43 | 117.807 | US$ 513 mil | US$ 4,36 | GANSJON, I, IKEA, IKEA., ISA | Alemania, Rumania, Portugal, Italia, Lituania, Francia, Suiz |
| 11 | sierra-nuevo-fragua | Santiago | 36 | 135.488 | US$ 452 mil | US$ 3,34 | HANAN, HUNAN, N.F.U.I.T, N.F.U.I.T., NINGBO, NINGBO FAR UP | China |
| 12 | salar-amargo-notro | Estación Central | 31 | 249.917 | US$ 426 mil | US$ 1,71 | MARKET, METRO CHILE, NINGBO, XIAMEN | China |
| 13 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 18 | 126.439 | US$ 262 mil | US$ 2,08 | CASA JOVEN, COLOR, R.G., R.G.C., R.I., REDFIELD | China |
| 14 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 30 | 52.444 | US$ 248 mil | US$ 4,73 | BASAMENT HOME, BASEMENT, BASEMENT HOME, BASEMENTHOME, BENETTON, CASA CANTABRIA | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 15 | tornillo-salado-lago | Huechuraba | 39 | 103.080 | US$ 247 mil | US$ 2,39 | BERGNER, CRISA LIBBEY, CRISA LIBBEY., LIBBEY, LIBBEY. | Estados Unidos de América, China, Mexico |
| 16 | algarrobo-manso-bodega | Estación Central | 16 | 171.716 | US$ 241 mil | US$ 1,41 | DENIZ, FIVE STAR, FIVESTAR, GREENGOLD, SALVATION STAR | Reino Unido, Alemania, Estados Unidos de América |
| 17 | fiordo-bajo-arena | Santiago | 7 | 102.365 | US$ 239 mil | US$ 2,33 | DOLLAR, N.P.I.E., NINGBO | China |
| 18 | bahía-seco-taller | Independencia | 7 | 56.467 | US$ 201 mil | US$ 3,55 | VIDRIERA OTUN, VIDRIERIA OTUN | Colombia |
| 19 | caliza-mudo-zinc | Santiago | 25 | 195.283 | US$ 195 mil | US$ 1,00 | BEST, BEST INT., IMP.EXP.COASTAL, IMP.EXP.COASTAL., IMP.Y EXP.COASTAL, KLOTHINACHILE LTDA | Estados Unidos de América, Países Bajos, Reino Unido |
| 20 | bahía-áspero-maqui | Las Condes | 49 | 10.541 | US$ 192 mil | US$ 18,22 | INDITEX, ZARA, ZARA HOME, ZARA HOME-F, ZARA,HOME, ZARA-HOME | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 21 | arcilla-grave-rueda | Vitacura | 10 | 61.624 | US$ 145 mil | US$ 2,35 | MK | China |
| 22 | caliza-breve-mimbre | Quilicura | 11 | 18.174 | US$ 137 mil | US$ 7,53 | R.C., R.C.H., R.C.H.I., R.H., ROLF HAGEN | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 23 | quebrada-lento-tamarugo | Macul | 2 | 31.468 | US$ 136 mil | US$ 4,31 | MINGHUANG, P.MINGHUANG | China |
| 24 | plata-dulce-ópalo | Estación Central | 13 | 198.097 | US$ 119 mil | US$ 0,60 | DENIZ, HARMONY, K-WORLD | Estados Unidos de América, Alemania, Reino Unido, Orígenes O |
| 25 | plomo-seco-viña | Renca | 7 | 22.079 | US$ 119 mil | US$ 5,38 | I, I.S, I.S., IKEA, IKEA-K, ISA | China, España, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Ra |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 6.315.439 | US$ 16,5 M | US$ 2,61 |
| Reino Unido | 1.578.355 | US$ 893 mil | US$ 0,57 |
| Colombia | 286.217 | US$ 743 mil | US$ 2,59 |
| España | 175.353 | US$ 668 mil | US$ 3,81 |
| Estados Unidos de América | 312.399 | US$ 460 mil | US$ 1,47 |
| Alemania | 301.484 | US$ 334 mil | US$ 1,11 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 113.296 | US$ 318 mil | US$ 2,81 |
| India | 25.914 | US$ 217 mil | US$ 8,37 |
| Polonia | 56.444 | US$ 197 mil | US$ 3,48 |
| Mexico | 83.395 | US$ 177 mil | US$ 2,12 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 3.440 | US$ 15,4 M |
| Valparaíso | 801 | US$ 3,2 M |
| Iquique | 455 | US$ 1,6 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 702 | US$ 559 mil |
| Lirquen | 55 | US$ 235 mil |
| Coronel | 33 | US$ 211 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 167 | US$ 2,2 M |
| CMA CGM | 192 | US$ 1,2 M |
| GEODIS LTDA | 129 | US$ 1,0 M |
| MAERSK LINE | 366 | US$ 1,0 M |
| HAPAG-LLOYD | 100 | US$ 636 mil |
| IMP.EXP.DENIZ LTDA | 100 | US$ 609 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTICULOS DE HOGAR DENIZ-F SURTIDOS USADOS, BRIC A BRAC,DE USO DOMESTICO, A GRANEL ENPALLE | DENIZ | 349.251 | US$ 176 mil | US$ 0,50 | Reino Unido |
| REPISA VESSANTI BARI, DE VIDRIO CROMADO, TAMANO 50CMS. + ZINC PARA USO EN SALA DE BANO HOG | VESSANTI | 14.095 | US$ 163 mil | US$ 11,57 | China |
| LAVAMANOS VESSANTI VESSEL TRANSPARENTE, REDONDO, DE VIDRIOPARA USO EN SALA DE B ANO HOGAR | VESSANTI | 50.695 | US$ 137 mil | US$ 2,69 | China |
| REMOVEDOR DE PELO SHENZHEN-F DE CRISTAL Y PLASTICO LOS DEMAS ARTICULOS, REMOVEDOR DE VELLO | SHENZHEN | 4.271 | US$ 124 mil | US$ 29,02 | China |
| ARTICULOS DE VIDRIOS BEST INT.-F SURTIDOS DE USO DOMESTICO,USADOS | BEST INT. | 125.786 | US$ 111 mil | US$ 0,88 | Estados Unidos de América |
| FLORERO KREA CILINDRICO, DE VIDRIO COMUN LOS DEMAS ARTICULOS PARA ADORNO HOGAR | KREA | 25.600 | US$ 101 mil | US$ 3,94 | China |
| ACCESORIO DE VIDRIO NINGBO JIECUI-F PARA FUMAR TABACO ARTICULOS DE VIDRIO PARA SERVICIO DE | NINGBO JIECUI | 4.693 | US$ 94 mil | US$ 19,97 | China |
| LAVAMANOS VESSANTI BLANCO TRANS., MEDIDA 42X42CM., DE VIDRIO PARA USO EN SALA DE BANO HOGA | VESSANTI | 32.383 | US$ 93 mil | US$ 2,86 | China |
| DISPENSADOR S.G.C.-F DE JABON,HECHO DE VIDRIO ARTICULO DE USO DE BANO | S.G.C. | 63.500 | US$ 92 mil | US$ 1,45 | China |
| JUEGOS DE COPAS ATTIMO RAYADASMORADAS DE VIDRIO COMUN PARAUSO DOMESTICO | ATTIMO | 15.983 | US$ 91 mil | US$ 5,72 | China |
| BOWL KREA DE VIDRIO COMUN DE13.5CM PARA EL SERVICIO DE MESA | KREA | 17.842 | US$ 91 mil | US$ 5,08 | China |
| FLORERO KREA FORMA RECTANGULAR, DE VIDRIO C OMUNLOS DEMAS ARTICULOS PARA A DOR NO HOGAR | KREA | 23.394 | US$ 83 mil | US$ 3,55 | China |