Frazadas y mantas de fibra sintética
Textiles y telas · subpartida 6301.40. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6301.40 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 83 de 10.745 ítems (0,2 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.837.624 | US$ 27,5 M | US$ 6,73 | 490 | 1.433 | 12 |
| 2023 | 3.825.428 | US$ 15,6 M | US$ 5,71 | 458 | 1.207 | 12 |
| 2024 | 4.856.185 | US$ 16,9 M | US$ 5,07 | 465 | 1.339 | 12 |
| 2025 | 5.463.439 | US$ 19,0 M | US$ 4,80 | 510 | 1.517 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 4.442.060 | US$ 15,0 M | US$ 4,45 | 390 | 1.158 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 185.773 | US$ 798 mil | US$ 7,45 | 45 | 89 |
| oct 25 | 179.068 | US$ 692 mil | US$ 8,00 | 44 | 89 |
| nov 25 | 109.506 | US$ 360 mil | US$ 7,23 | 43 | 81 |
| dic 25 | 293.329 | US$ 1,1 M | US$ 5,60 | 49 | 103 |
| ene 26 | 815.608 | US$ 3,1 M | US$ 4,42 | 59 | 175 |
| feb 26 | 1.074.494 | US$ 3,6 M | US$ 3,96 | 62 | 172 |
| mar 26 | 1.050.791 | US$ 3,9 M | US$ 4,44 | 88 | 200 |
| abr 26 | 519.954 | US$ 1,4 M | US$ 4,54 | 83 | 160 |
| may 26 | 392.180 | US$ 773 mil | US$ 3,40 | 71 | 110 |
| jun 26 | 227.608 | US$ 865 mil | US$ 5,57 | 59 | 100 |
| jul 26 | 190.629 | US$ 738 mil | US$ 5,03 | 82 | 131 |
| ago 26 | 170.795 | US$ 702 mil | US$ 5,66 | 60 | 110 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 748.320 | US$ 3,4 M | US$ 6,47 | 71 | 150 |
| feb 22 | 1.024.516 | US$ 5,8 M | US$ 7,25 | 71 | 191 |
| mar 22 | 1.285.469 | US$ 6,9 M | US$ 6,71 | 80 | 219 |
| abr 22 | 694.477 | US$ 3,4 M | US$ 6,34 | 92 | 167 |
| may 22 | 594.397 | US$ 1,8 M | US$ 5,55 | 74 | 114 |
| jun 22 | 367.144 | US$ 1,2 M | US$ 6,03 | 63 | 98 |
| jul 22 | 297.794 | US$ 1,2 M | US$ 6,51 | 61 | 112 |
| ago 22 | 324.603 | US$ 1,2 M | US$ 6,04 | 51 | 107 |
| sep 22 | 106.793 | US$ 690 mil | US$ 11,32 | 34 | 69 |
| oct 22 | 115.048 | US$ 531 mil | US$ 7,17 | 29 | 59 |
| nov 22 | 59.231 | US$ 367 mil | US$ 9,57 | 30 | 60 |
| dic 22 | 219.831 | US$ 850 mil | US$ 6,63 | 35 | 87 |
| ene 23 | 337.560 | US$ 1,5 M | US$ 5,57 | 37 | 101 |
| feb 23 | 763.831 | US$ 3,8 M | US$ 6,09 | 60 | 152 |
| mar 23 | 306.766 | US$ 1,6 M | US$ 6,89 | 44 | 97 |
| abr 23 | 498.414 | US$ 2,2 M | US$ 5,19 | 79 | 135 |
| may 23 | 432.369 | US$ 1,6 M | US$ 4,74 | 70 | 115 |
| jun 23 | 282.547 | US$ 747 mil | US$ 5,05 | 71 | 109 |
| jul 23 | 233.695 | US$ 774 mil | US$ 5,82 | 68 | 114 |
| ago 23 | 212.811 | US$ 911 mil | US$ 7,79 | 52 | 87 |
| sep 23 | 126.270 | US$ 445 mil | US$ 7,44 | 37 | 65 |
| oct 23 | 205.240 | US$ 729 mil | US$ 8,12 | 50 | 87 |
| nov 23 | 183.701 | US$ 555 mil | US$ 6,12 | 49 | 79 |
| dic 23 | 242.224 | US$ 717 mil | US$ 3,84 | 39 | 66 |
| ene 24 | 278.954 | US$ 1,1 M | US$ 5,29 | 44 | 81 |
| feb 24 | 897.989 | US$ 3,6 M | US$ 4,76 | 68 | 179 |
| mar 24 | 790.334 | US$ 3,0 M | US$ 4,74 | 70 | 136 |
| abr 24 | 449.960 | US$ 1,9 M | US$ 4,90 | 68 | 120 |
| may 24 | 550.441 | US$ 1,5 M | US$ 4,81 | 91 | 148 |
| jun 24 | 376.456 | US$ 942 mil | US$ 4,45 | 77 | 109 |
| jul 24 | 300.348 | US$ 1,0 M | US$ 5,02 | 63 | 115 |
| ago 24 | 183.876 | US$ 834 mil | US$ 8,01 | 56 | 105 |
| sep 24 | 219.959 | US$ 690 mil | US$ 8,01 | 37 | 80 |
| oct 24 | 232.717 | US$ 701 mil | US$ 8,22 | 49 | 93 |
| nov 24 | 157.505 | US$ 507 mil | US$ 7,33 | 47 | 80 |
| dic 24 | 417.647 | US$ 1,1 M | US$ 4,18 | 58 | 93 |
| ene 25 | 1.017.939 | US$ 2,7 M | US$ 4,51 | 66 | 148 |
| feb 25 | 1.051.963 | US$ 4,4 M | US$ 4,79 | 73 | 201 |
| mar 25 | 740.771 | US$ 2,7 M | US$ 4,70 | 81 | 157 |
| abr 25 | 524.821 | US$ 1,9 M | US$ 4,29 | 92 | 153 |
| may 25 | 479.865 | US$ 1,3 M | US$ 3,90 | 87 | 151 |
| jun 25 | 374.667 | US$ 1,1 M | US$ 4,49 | 84 | 133 |
| jul 25 | 312.222 | US$ 1,2 M | US$ 4,65 | 67 | 112 |
| ago 25 | 193.513 | US$ 689 mil | US$ 6,52 | 52 | 100 |
| sep 25 | 185.773 | US$ 798 mil | US$ 7,45 | 45 | 89 |
| oct 25 | 179.068 | US$ 692 mil | US$ 8,00 | 44 | 89 |
| nov 25 | 109.506 | US$ 360 mil | US$ 7,23 | 43 | 81 |
| dic 25 | 293.329 | US$ 1,1 M | US$ 5,60 | 49 | 103 |
| ene 26 | 815.608 | US$ 3,1 M | US$ 4,42 | 59 | 175 |
| feb 26 | 1.074.494 | US$ 3,6 M | US$ 3,96 | 62 | 172 |
| mar 26 | 1.050.791 | US$ 3,9 M | US$ 4,44 | 88 | 200 |
| abr 26 | 519.954 | US$ 1,4 M | US$ 4,54 | 83 | 160 |
| may 26 | 392.180 | US$ 773 mil | US$ 3,40 | 71 | 110 |
| jun 26 | 227.608 | US$ 865 mil | US$ 5,57 | 59 | 100 |
| jul 26 | 190.629 | US$ 738 mil | US$ 5,03 | 82 | 131 |
| ago 26 | 170.795 | US$ 702 mil | US$ 5,66 | 60 | 110 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| AK33 | 1.982.546 | US$ 4,7 M | US$ 2,35 | 37 | 2 |
| CASA IDEAS | 652.144 | US$ 4,1 M | US$ 6,26 | 33 | 2 |
| H.L.I | 819.467 | US$ 3,9 M | US$ 4,77 | 25 | 1 |
| S.Y. | 643.222 | US$ 3,1 M | US$ 4,87 | 22 | 2 |
| CNTX | 592.523 | US$ 2,7 M | US$ 4,51 | 31 | 2 |
| KREA | 499.945 | US$ 2,5 M | US$ 4,91 | 28 | 3 |
| H.L. | 446.735 | US$ 2,4 M | US$ 5,40 | 20 | 1 |
| ATTIMO | 292.646 | US$ 1,7 M | US$ 5,95 | 18 | 2 |
| WENZHOU | 932.055 | US$ 1,7 M | US$ 1,85 | 31 | 19 |
| H.L.I. | 435.807 | US$ 1,6 M | US$ 3,79 | 27 | 1 |
| JUST HOME COLLECTION | 295.709 | US$ 1,6 M | US$ 5,38 | 29 | 2 |
| YIWU | 835.274 | US$ 1,5 M | US$ 1,79 | 56 | 317 |
| MARCA: RIPLEY HOME | 273.256 | US$ 1,5 M | US$ 5,36 | 20 | 1 |
| F.H. | 328.111 | US$ 1,4 M | US$ 4,35 | 12 | 1 |
| ANHUI | 228.949 | US$ 1,3 M | US$ 5,80 | 19 | 13 |
| J.J.T. | 171.764 | US$ 1,3 M | US$ 7,65 | 8 | 2 |
| COTIDIANA | 184.639 | US$ 1,1 M | US$ 5,81 | 14 | 1 |
| PARKROSE | 172.492 | US$ 1,1 M | US$ 6,14 | 12 | 4 |
| HOMY | 147.625 | US$ 1,0 M | US$ 7,07 | 17 | 2 |
| NANTONG | 764.863 | US$ 999 mil | US$ 1,31 | 40 | 58 |
| MICA | 187.804 | US$ 984 mil | US$ 5,24 | 24 | 3 |
| PG HOME | 136.358 | US$ 824 mil | US$ 6,05 | 15 | 10 |
| SHAOXING | 351.754 | US$ 811 mil | US$ 2,30 | 27 | 37 |
| REDFIELD | 160.551 | US$ 757 mil | US$ 4,72 | 12 | 4 |
| IKEA | 93.001 | US$ 716 mil | US$ 7,68 | 52 | 6 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valle-negro-níquel | Quilicura | 53 | 3.509.672 | US$ 16,6 M | US$ 4,73 | 1.5P, 100% POLIESTER, 200X220CM, 2P, C.F., C.F.H | Thailandia, China, India |
| 2 | arado-manso-arcilla | Macul | 45 | 2.938.499 | US$ 6,8 M | US$ 2,30 | 1.5 PLAZAS, 150 X 200CM, 200 X 200CM, AK33, BEST, BLANKET | China |
| 3 | teja-recto-caliza | Santiago | 35 | 712.898 | US$ 4,6 M | US$ 6,47 | ANHUI, CASA & IDEAS, CASA IDEAS, CASA&IDEAS, N.S.S., N.S.S.F | China, India, Colombia |
| 4 | huerto-añil-estaño | Quilpué | 51 | 1.967.040 | US$ 4,2 M | US$ 2,15 | ABC, BLANKET, CAH, ECO TARTAN, H.J., HJC | China |
| 5 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 21 | 635.118 | US$ 3,8 M | US$ 6,05 | A.B, ABCL, ALL BASICS, ANHUI, ANHUI BEAUTEX, CASA JOVEN | China |
| 6 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 29 | 559.468 | US$ 3,1 M | US$ 5,56 | ALANIZ, ALANIZ HOMES, ATTIMO, ATTIMO KID, ATTIMO KIDS, BLUE STAR | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 7 | junco-alto-vela | Lampa | 31 | 644.189 | US$ 2,9 M | US$ 4,49 | CANONTEX, CHANGZHOU RAMADA, CNTX, LONGGANG, NANJING, NANTONG LU-RI | China |
| 8 | espino-seco-raulí | Las Condes | 26 | 362.595 | US$ 2,1 M | US$ 5,72 | BABY HARVEST, COLLOKY, MARCA: BABY HARVEST, MARCA: MAISON LINETT, MARCA: RIPLEY, MARCA: RIPLEY HOME | China, India |
| 9 | yunque-ágil-fiordo | Santiago | 19 | 344.291 | US$ 2,0 M | US$ 5,95 | C.H.W.C.L, CW, D.I, DI, J.S.M.D.T.C.L., JIANGSU | China, India |
| 10 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 21 | 351.912 | US$ 2,0 M | US$ 5,59 | ALANIZ HOME, ATTIMO, ATTIMO KID, ATTIMO KIDS, DIA DE LA MADRE, KREA | China, India |
| 11 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 35 | 277.961 | US$ 1,7 M | US$ 6,22 | AMBIENTA, BASEMENT, BASEMENT HOME, BENETTON, CARTERS, CASA CANTABRIA | China, Colombia, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por |
| 12 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 27 | 318.270 | US$ 1,7 M | US$ 5,30 | 130GSM, 36X20CM, 870, CASA BONITA, HOME COLLECTION, HOMY | China, India |
| 13 | quillay-negro-remo | Las Condes | 13 | 260.737 | US$ 1,5 M | US$ 5,67 | ANHUI, ANHUI., P.G.,S.L, PARKROSE, PARKROSE., REDFIELD | China |
| 14 | hierro-grave-boldo | Temuco | 31 | 200.856 | US$ 1,5 M | US$ 7,27 | J.D.M.T., J.D.M.T.C.L., J.D.M.T.CO., J.H.F.C.L., ROSEN, S.D. | China |
| 15 | teja-áspero-hierro | Huechuraba | 9 | 206.557 | US$ 1,4 M | US$ 6,98 | CASANOVA, CASANOVA KIDS, DREAMS, J.J.T, J.J.T., J.J.T.C. | China |
| 16 | viga-lento-cuarzo | Santiago | 10 | 409.869 | US$ 1,4 M | US$ 3,30 | C.C.D.T.C.L., CANGNAN, CANGNAN COUNTY, CW, H.B.T.C., HEBEI | China |
| 17 | playa-grave-tornillo | Renca | 18 | 178.959 | US$ 1,3 M | US$ 7,45 | CASA BONITA, HC, HIGHER, HOME COLLECTION, HOMY, JUST HOME COLLECTION | Thailandia, China, India |
| 18 | estero-lento-popa | Las Condes | 19 | 217.489 | US$ 1,3 M | US$ 5,75 | ALPES, COLECCIONE, COTIDIANA, KREA, M+DESIGN, PET S FUN | China |
| 19 | arena-amargo-eje | Santiago | 16 | 267.623 | US$ 1,2 M | US$ 4,47 | NANTONG RACHEL, NINGBO, PARKROSE, PARKROSE GROUP, PG HOME, PG HOME GROUP | China |
| 20 | cobre-nuevo-rueda | Santiago | 5 | 173.416 | US$ 1,1 M | US$ 6,22 | P.H.G.L., PG, PG HOME, PG HOME GROUP, R.I.C.L., S.H.I.C.L. | China |
| 21 | notro-quieto-popa | Cerrillos | 20 | 188.673 | US$ 970 mil | US$ 5,14 | ANHUI, ANHUI BEATEX, ANHUI BEAUTEX, DE FIBRAS SINTETICAS, JINDAL YARNS, PG HOME | China, India |
| 22 | rueda-bravo-araucaria | Macul | 27 | 496.997 | US$ 947 mil | US$ 1,91 | CANGNAN, JIANGSU, NANJING, NINGBO, QINGDAO, QINGDAO YIHUI | China |
| 23 | cable-lila-volcán | Temuco | 11 | 183.833 | US$ 866 mil | US$ 4,71 | BIG DREAMS, CUGAT, MAY S, NANTONG S-, NANTONG SAILAI, NANTONG SAILAI TEXTILE CO.,LTD | China, Panama, Otros (País Desconocido) |
| 24 | muelle-ronco-boldo | Vitacura | 41 | 89.146 | US$ 664 mil | US$ 7,43 | I, I.S, IKEA, IKEA., ISA, ISKEA | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 25 | faro-alto-lenga | Las Condes | 4 | 113.303 | US$ 614 mil | US$ 5,42 | ANHUI, COMERCIAL PARKROSE, P.G.,S.L., PARKDAN, PARKROSE, PARKROSE. | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 23.781.325 | US$ 89,9 M | US$ 3,78 |
| Thailandia | 355.084 | US$ 1,6 M | US$ 4,43 |
| India | 116.964 | US$ 726 mil | US$ 5,87 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 41.970 | US$ 668 mil | US$ 15,78 |
| Bolivia | 32.055 | US$ 156 mil | US$ 4,86 |
| Estados Unidos de América | 8.397 | US$ 129 mil | US$ 9,09 |
| Peru | 13.839 | US$ 114 mil | US$ 8,19 |
| Brasil | 19.133 | US$ 89 mil | US$ 4,63 |
| Países Bajos | 5.932 | US$ 64 mil | US$ 10,72 |
| Mexico | 3.862 | US$ 54 mil | US$ 14,03 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 4.009 | US$ 69,4 M |
| Valparaíso | 1.207 | US$ 21,1 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 674 | US$ 946 mil |
| Lirquen | 39 | US$ 717 mil |
| Iquique | 339 | US$ 628 mil |
| San Vicente | 24 | US$ 623 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 422 | US$ 11,1 M |
| MAERSK LINE | 512 | US$ 5,4 M |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 113 | US$ 4,3 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 224 | US$ 4,2 M |
| BON VOYAGE LOGISTICS CHILE SPA | 132 | US$ 3,3 M |
| KUEHNE & NAGEL | 90 | US$ 3,2 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTA S.Y.-F 100% POLIESTER DE USO DOMESTICO | S.Y. | 406.557 | US$ 1,9 M | US$ 4,72 | China |
| FRAZADA H.L.I-F 100% POLIESTER DE USO DOMESTICO | H.L.I | 284.958 | US$ 1,4 M | US$ 4,90 | China |
| MANTA H.L.I-F 100% POLIESTER DE USO DOMESTICO | H.L.I | 285.127 | US$ 1,3 M | US$ 4,70 | China |
| FRAZADA H.L.-F 100% POLIESTER DE USO DOMESTICO | H.L. | 188.624 | US$ 1,1 M | US$ 5,85 | China |
| FRAZADA F.H.-F 100% POLIESTER DE USO DOMESTICO | F.H. | 161.573 | US$ 690 mil | US$ 4,27 | Thailandia |
| MANTA S.Y.-F 100% POLIESTER PARA CAMA, USO DOMESTICO | S.Y. | 96.026 | US$ 546 mil | US$ 5,69 | China |
| MANTA S.Y.T-F 100%POLIESTER PARA USO DOMESTICO | S.Y.T | 114.553 | US$ 531 mil | US$ 4,63 | China |
| FRAZADAS H.L.I-F 100% POLIESTER DE USO DOMESTICO | H.L.I | 85.203 | US$ 430 mil | US$ 5,04 | China |
| MANTAS SBT-F 100%POLIESTER TEJIDO DE PUNTO | SBT | 108.820 | US$ 343 mil | US$ 3,16 | China |
| FRAZADA(MANTA) CASA IDEAS DE POLIESTER EXCEPTO LAS ELECTRICAS | CASA IDEAS | 54.597 | US$ 341 mil | US$ 6,25 | China |
| MANTAS CASA IDEAS 100% POLIESTER NO ELECTRICAS | CASA IDEAS | 34.195 | US$ 335 mil | US$ 9,79 | China |
| MANTA POLAR KREA 100% POLIESTER, MEDIDA 120X150CM. PARA CAMA | KREA | 71.556 | US$ 329 mil | US$ 4,60 | China |