Harina de maíz
Cereales, harinas y panadería · subpartida 1102.20. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 1102.20 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.766.690 | US$ 15,5 M | US$ 0,84 | 67 | 350 | 12 |
| 2023 | 19.382.409 | US$ 15,7 M | US$ 0,83 | 54 | 337 | 12 |
| 2024 | 22.172.940 | US$ 17,0 M | US$ 0,72 | 73 | 403 | 12 |
| 2025 | 22.989.089 | US$ 16,1 M | US$ 0,68 | 67 | 349 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 16.182.478 | US$ 12,1 M | US$ 0,73 | 46 | 230 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 2.051.359 | US$ 1,4 M | US$ 0,68 | 16 | 29 |
| oct 25 | 1.805.427 | US$ 1,2 M | US$ 0,68 | 14 | 28 |
| nov 25 | 1.965.982 | US$ 1,4 M | US$ 0,68 | 13 | 23 |
| dic 25 | 964.727 | US$ 648 mil | US$ 0,74 | 14 | 22 |
| ene 26 | 1.829.318 | US$ 1,3 M | US$ 0,73 | 15 | 27 |
| feb 26 | 1.076.201 | US$ 784 mil | US$ 0,71 | 14 | 24 |
| mar 26 | 2.454.434 | US$ 1,8 M | US$ 0,72 | 16 | 30 |
| abr 26 | 3.589.248 | US$ 2,9 M | US$ 0,85 | 14 | 42 |
| may 26 | 1.346.442 | US$ 969 mil | US$ 0,73 | 10 | 23 |
| jun 26 | 1.270.180 | US$ 889 mil | US$ 0,73 | 14 | 26 |
| jul 26 | 2.194.664 | US$ 1,6 M | US$ 0,73 | 13 | 23 |
| ago 26 | 2.421.991 | US$ 1,9 M | US$ 0,77 | 18 | 35 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 692.079 | US$ 693 mil | US$ 0,56 | 12 | 15 |
| feb 22 | 674.394 | US$ 465 mil | US$ 0,77 | 12 | 24 |
| mar 22 | 1.418.465 | US$ 1,1 M | US$ 0,71 | 19 | 34 |
| abr 22 | 1.341.764 | US$ 1,1 M | US$ 0,80 | 16 | 30 |
| may 22 | 2.963.582 | US$ 2,5 M | US$ 0,86 | 22 | 45 |
| jun 22 | 3.336.946 | US$ 2,8 M | US$ 0,86 | 20 | 50 |
| jul 22 | 2.597.495 | US$ 2,2 M | US$ 0,91 | 16 | 31 |
| ago 22 | 1.480.307 | US$ 1,3 M | US$ 0,82 | 17 | 28 |
| sep 22 | 1.084.484 | US$ 867 mil | US$ 0,82 | 16 | 29 |
| oct 22 | 744.810 | US$ 606 mil | US$ 0,83 | 16 | 21 |
| nov 22 | 1.111.112 | US$ 936 mil | US$ 0,72 | 10 | 22 |
| dic 22 | 1.321.250 | US$ 972 mil | US$ 0,65 | 12 | 21 |
| ene 23 | 1.807.620 | US$ 1,4 M | US$ 0,86 | 14 | 34 |
| feb 23 | 1.446.686 | US$ 1,1 M | US$ 0,85 | 16 | 24 |
| mar 23 | 1.018.867 | US$ 777 mil | US$ 0,79 | 18 | 27 |
| abr 23 | 2.442.832 | US$ 2,0 M | US$ 0,85 | 16 | 33 |
| may 23 | 1.634.614 | US$ 1,5 M | US$ 0,80 | 15 | 31 |
| jun 23 | 1.712.632 | US$ 1,4 M | US$ 0,67 | 18 | 29 |
| jul 23 | 1.563.925 | US$ 1,4 M | US$ 0,84 | 15 | 32 |
| ago 23 | 1.679.360 | US$ 1,4 M | US$ 0,84 | 12 | 26 |
| sep 23 | 1.264.147 | US$ 976 mil | US$ 0,82 | 12 | 21 |
| oct 23 | 1.739.045 | US$ 1,3 M | US$ 0,70 | 14 | 31 |
| nov 23 | 1.458.600 | US$ 1,1 M | US$ 0,76 | 14 | 22 |
| dic 23 | 1.614.080 | US$ 1,3 M | US$ 0,78 | 16 | 27 |
| ene 24 | 2.198.320 | US$ 1,7 M | US$ 0,82 | 12 | 23 |
| feb 24 | 1.377.822 | US$ 1,1 M | US$ 0,77 | 16 | 23 |
| mar 24 | 1.541.979 | US$ 1,3 M | US$ 0,96 | 17 | 29 |
| abr 24 | 1.833.627 | US$ 1,4 M | US$ 0,71 | 15 | 24 |
| may 24 | 2.398.058 | US$ 1,8 M | US$ 0,50 | 13 | 31 |
| jun 24 | 1.775.178 | US$ 1,4 M | US$ 0,80 | 14 | 32 |
| jul 24 | 1.777.326 | US$ 1,4 M | US$ 0,83 | 12 | 33 |
| ago 24 | 1.298.899 | US$ 942 mil | US$ 0,73 | 15 | 29 |
| sep 24 | 584.587 | US$ 656 mil | US$ 0,74 | 16 | 26 |
| oct 24 | 2.725.316 | US$ 2,0 M | US$ 0,74 | 21 | 51 |
| nov 24 | 2.381.600 | US$ 1,7 M | US$ 0,72 | 26 | 51 |
| dic 24 | 2.280.227 | US$ 1,5 M | US$ 0,44 | 19 | 51 |
| ene 25 | 2.018.986 | US$ 1,6 M | US$ 0,70 | 12 | 27 |
| feb 25 | 1.834.710 | US$ 1,3 M | US$ 0,71 | 15 | 29 |
| mar 25 | 2.310.296 | US$ 1,7 M | US$ 0,71 | 19 | 36 |
| abr 25 | 1.247.646 | US$ 834 mil | US$ 0,51 | 11 | 22 |
| may 25 | 2.645.624 | US$ 1,8 M | US$ 0,66 | 18 | 41 |
| jun 25 | 1.777.882 | US$ 1,3 M | US$ 0,68 | 13 | 30 |
| jul 25 | 2.437.396 | US$ 1,6 M | US$ 0,68 | 18 | 35 |
| ago 25 | 1.929.055 | US$ 1,3 M | US$ 0,68 | 16 | 27 |
| sep 25 | 2.051.359 | US$ 1,4 M | US$ 0,68 | 16 | 29 |
| oct 25 | 1.805.427 | US$ 1,2 M | US$ 0,68 | 14 | 28 |
| nov 25 | 1.965.982 | US$ 1,4 M | US$ 0,68 | 13 | 23 |
| dic 25 | 964.727 | US$ 648 mil | US$ 0,74 | 14 | 22 |
| ene 26 | 1.829.318 | US$ 1,3 M | US$ 0,73 | 15 | 27 |
| feb 26 | 1.076.201 | US$ 784 mil | US$ 0,71 | 14 | 24 |
| mar 26 | 2.454.434 | US$ 1,8 M | US$ 0,72 | 16 | 30 |
| abr 26 | 3.589.248 | US$ 2,9 M | US$ 0,85 | 14 | 42 |
| may 26 | 1.346.442 | US$ 969 mil | US$ 0,73 | 10 | 23 |
| jun 26 | 1.270.180 | US$ 889 mil | US$ 0,73 | 14 | 26 |
| jul 26 | 2.194.664 | US$ 1,6 M | US$ 0,73 | 13 | 23 |
| ago 26 | 2.421.991 | US$ 1,9 M | US$ 0,77 | 18 | 35 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| BLANCA | 31.971.359 | US$ 25,3 M | US$ 0,79 | 48 | 6 |
| LA CRIOLLA | 13.153.727 | US$ 9,3 M | US$ 0,71 | 46 | 2 |
| 1 KG. X 20 U | 9.224.640 | US$ 7,1 M | US$ 0,77 | 25 | 1 |
| TIPO 4B | 7.016.000 | US$ 6,5 M | US$ 0,93 | 22 | 3 |
| LA NIEVE | 4.372.841 | US$ 3,4 M | US$ 0,77 | 31 | 5 |
| HV | 2.650.430 | US$ 2,6 M | US$ 0,98 | 31 | 2 |
| GRUPO ALIMENTICIO | 4.101.800 | US$ 2,0 M | US$ 0,49 | 51 | 3 |
| SOBERANA SAS | 2.853.810 | US$ 2,0 M | US$ 0,69 | 21 | 7 |
| BLANCA REFINADA | 1.719.621 | US$ 1,7 M | US$ 1,00 | 3 | 1 |
| NIXTAMALIZADO | 1.853.000 | US$ 1,7 M | US$ 0,93 | 23 | 1 |
| LIDER | 1.170.000 | US$ 1,7 M | US$ 1,45 | 27 | 1 |
| GRAN AREPA | 1.793.600 | US$ 1,4 M | US$ 0,77 | 13 | 1 |
| JUANA | 1.133.200 | US$ 959 mil | US$ 0,85 | 9 | 2 |
| AMARILLA | 916.000 | US$ 803 mil | US$ 0,88 | 9 | 2 |
| RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA SA | 1.066.000 | US$ 772 mil | US$ 0,72 | 5 | 3 |
| APC BARRANQUILLA | 953.740 | US$ 698 mil | US$ 0,73 | 4 | 3 |
| FORTUNA | 1.309.344 | US$ 678 mil | US$ 0,52 | 34 | 4 |
| DONAREPA | 625.168 | US$ 565 mil | US$ 0,90 | 24 | 4 |
| PROD. AGRICOLA AG CISAS | 1.130.312 | US$ 555 mil | US$ 0,49 | 22 | 5 |
| LA SOBERANA | 678.000 | US$ 512 mil | US$ 0,76 | 5 | 1 |
| NIXTAMALIZADO TACO SHELL 6 | 398.000 | US$ 371 mil | US$ 0,93 | 22 | 2 |
| NIXTAMALIZADO B4 | 400.000 | US$ 352 mil | US$ 0,88 | 3 | 1 |
| SOBERANA | 442.000 | US$ 348 mil | US$ 0,79 | 4 | 1 |
| COM. UNIVERSAL ORDONEZ CABAL | 462.800 | US$ 318 mil | US$ 0,69 | 11 | 4 |
| AREPASAN | 364.078 | US$ 263 mil | US$ 0,72 | 11 | 6 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quillay-blanco-alerce | Vitacura | 41 | 34.997.904 | US$ 26,9 M | US$ 0,77 | 1 KG. X 20 U, AMARILLA, BLANCA, INTEGRAL, MEZCLA | Colombia, Estados Unidos de América |
| 2 | jaspe-blanco-mástil | Quilicura | 47 | 14.224.927 | US$ 10,2 M | US$ 0,72 | CRIOLLA, JUANA, LA CRIOLLA, LA JUANA | Colombia, China |
| 3 | volcán-oscuro-adobe | Quilicura | 22 | 7.360.000 | US$ 6,8 M | US$ 0,92 | NIXTAMALIZADO B4, NIXTAMALIZADO TACO SHELL 6, TIPO 4B | Mexico |
| 4 | teja-franco-mástil | Las Condes | 9 | 7.376.287 | US$ 6,7 M | US$ 0,91 | 0.5 KG. X 18 U, 1 KG. X 10 U, AMARILLA, BLANCA, BLANCA REFINADA, DULCE | Estados Unidos de América, Colombia, Venezuela |
| 5 | maitén-ágil-quebrada | Las Condes | 25 | 6.519.943 | US$ 5,2 M | US$ 0,79 | F. DIVELLA, GRAN AREPA, GRANAREPA, LA NIEVE, LA SOBERANA, MOLINOS AT. | Italia, Colombia |
| 6 | ónix-frío-ladrillo | Renca | 31 | 2.988.110 | US$ 2,9 M | US$ 0,97 | DONA AREPA, DONA REPA, DONAREPA, HV | Colombia |
| 7 | granito-ocre-valle | Quilicura | 26 | 2.495.378 | US$ 2,3 M | US$ 0,93 | CLASICA 1000 KG, NIXTAMALIZADO, MAIZ MORADO, NIXTAMALIZADO, NIXTAMALIZADO TACO SHELL 6 | Peru, Mexico |
| 8 | poste-bajo-puente | Pudahuel | 52 | 4.408.600 | US$ 2,2 M | US$ 0,49 | EN BOLSAS DE 1200 KILOS, GRUPO ALIMENTICIO, GRUPO ALIMENTICIO S.A., GRUPO ALIMENTICIO SA | Argentina |
| 9 | valle-negro-níquel | Quilicura | 27 | 1.170.000 | US$ 1,7 M | US$ 1,45 | LIDER | Italia |
| 10 | muelle-quieto-laguna | Recoleta | 6 | 1.732.540 | US$ 1,3 M | US$ 0,72 | RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA SA, SOBERANA SAS | Colombia |
| 11 | loza-viejo-bote | Santiago | 32 | 1.751.154 | US$ 810 mil | US$ 0,46 | BLUE NOVA INTERNACIONALSAS, BLUE NOVA INTERNATIONAL, LATIN FOOD, PROD. AGRICOLA AG CISAS, PROD. ALIMENTICIOS BELILLI SAS, PRODUC.AG. AG CI SAS | Colombia |
| 12 | vidrio-añil-silo | Recoleta | 8 | 1.039.980 | US$ 742 mil | US$ 0,71 | RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA SA, SOBERANA SAS | Colombia |
| 13 | bronce-hueco-telar | San Miguel | 11 | 957.600 | US$ 612 mil | US$ 0,64 | LA NIEVE | Colombia |
| 14 | ladrillo-tibio-estaño | Vitacura | 1 | 639.846 | US$ 554 mil | US$ 0,87 | BLANCA | Colombia |
| 15 | puente-pardo-pizarra | Vitacura | 1 | 402.000 | US$ 511 mil | US$ 1,27 | BLANCA | Colombia |
| 16 | notro-mojado-arado | Las Condes | 1 | 509.200 | US$ 443 mil | US$ 0,87 | BLANCA | Colombia |
| 17 | algarrobo-amargo-caliza | Santiago | 22 | 1.124.050 | US$ 408 mil | US$ 0,36 | AG CI SAS, DITEXCON S.A.S.-, F&Q INTERNACIONAL, F&Q INTERNACIONAL S.A.S., F&Q INTERNACIONAL SAS, F&Q INTERNACIONAL- | Colombia |
| 18 | notro-pardo-valle | Quilicura | 21 | 743.000 | US$ 392 mil | US$ 0,53 | EN BOLSAS DE 25KG, FORTUNA | Argentina |
| 19 | clavo-franco-pampa | Valparaíso | 23 | 695.094 | US$ 357 mil | US$ 0,51 | FORTUNA | Argentina |
| 20 | vidrio-ámbar-adobe | Recoleta | 5 | 494.000 | US$ 331 mil | US$ 0,67 | SOBERANA SAS | Colombia |
| 21 | cobre-sobrio-junco | Recoleta | 2 | 450.840 | US$ 330 mil | US$ 0,73 | APC BARRANQUILLA, APCE BARRANQUILLA | Colombia |
| 22 | tamarugo-ronco-roble | Recoleta | 10 | 458.496 | US$ 313 mil | US$ 0,68 | COM. UNIVERSAL ORDONEZ CABAL, COM.UNIVERSAL ORDONEZ, PROD. AGRICOLA AG CISAS | Colombia |
| 23 | sílex-nuevo-pampa | Recoleta | 4 | 442.990 | US$ 295 mil | US$ 0,67 | RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA SA, SOBERANA SAS | Colombia |
| 24 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 7 | 168.000 | US$ 253 mil | US$ 1,51 | TOTTUS | Italia |
| 25 | volcán-mudo-viga | Recoleta | 1 | 344.760 | US$ 252 mil | US$ 0,73 | A-F TIPO DE PRODUCTO HARINA, APC BARRANQUILLA | Colombia |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Colombia | 79.316.464 | US$ 59,7 M | US$ 0,75 |
| Mexico | 10.243.950 | US$ 9,5 M | US$ 0,93 |
| Argentina | 6.119.604 | US$ 3,0 M | US$ 0,50 |
| Italia | 1.339.778 | US$ 2,0 M | US$ 1,46 |
| Venezuela | 1.719.621 | US$ 1,7 M | US$ 1,00 |
| Estados Unidos de América | 203.900 | US$ 231 mil | US$ 1,13 |
| Brasil | 119.024 | US$ 109 mil | US$ 0,91 |
| Peru | 323.586 | US$ 83 mil | US$ 0,26 |
| China | 79.487 | US$ 66 mil | US$ 0,83 |
| Costa Rica | 13.055 | US$ 14 mil | US$ 1,05 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.092 | US$ 58,0 M |
| Valparaíso | 170 | US$ 14,2 M |
| Los Libertadores | 253 | US$ 3,0 M |
| Iquique | 10 | US$ 433 mil |
| Aeropuerto Carriel Sur | 1 | US$ 271 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 18 | US$ 253 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DANMAR LINES LTD | 194 | US$ 24,1 M |
| ICHECK CARGO LTDA. | 76 | US$ 5,2 M |
| HAMBURG SUD | 31 | US$ 4,9 M |
| HAPAG LLOYD | 158 | US$ 4,5 M |
| SCL CARGO | 46 | US$ 3,4 M |
| DHL GLOBAL FORWARDING | 30 | US$ 2,6 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| HARINA DE MAIZA.P.C. BLANCA PARA CONSUMO HUMANO | BLANCA | 14.238.968 | US$ 9,9 M | US$ 0,70 | Colombia |
| HARINA DE MAIZA.P.-F BLANCA PARA CONSUMO HUMANO | BLANCA | 11.429.010 | US$ 9,9 M | US$ 0,87 | Colombia |
| HARINA DE MAIZI.G.C. 1 KG. X 20 U PARA CONSUMO HUMANO | 1 KG. X 20 U | 8.892.660 | US$ 6,8 M | US$ 0,76 | Colombia |
| HARINA DE MAIZ LA CRIOLLA EN ENVASE DE 1 KGS USO EN INDUSTRIA ALIMENTICIA | LA CRIOLLA | 7.449.449 | US$ 5,0 M | US$ 0,67 | Colombia |
| HARINA DE MAIZPAN BLANCA 1KGX20UN PARA CONSUMO HUMANO | BLANCA | 4.048.276 | US$ 3,6 M | US$ 0,89 | Colombia |
| HARINA DE MAIZSAN BLAS-F TIPO 4B EN SACOSDE1000KG | TIPO 4B | 3.500.000 | US$ 3,3 M | US$ 0,94 | Mexico |
| HARINA DE MAIZSAN BLAS-F TIPO 4B EN SACOS DE1000KG. | TIPO 4B | 2.860.000 | US$ 2,6 M | US$ 0,91 | Mexico |
| HARINA DE MAIZPAN BLANCA REFINADA PARA CONSUMO HUMANO | BLANCA REFINADA | 1.719.621 | US$ 1,7 M | US$ 1,00 | Venezuela |
| HARINAMINSA-F NIXTAMALIZADO DE MAIZ APTA PARA CONSUMO | NIXTAMALIZADO | 1.853.000 | US$ 1,7 M | US$ 0,93 | Mexico |
| HARINA DE MAIZPAN BLANCA 1.1KGX20UN PARACONSUMO HUMANO | BLANCA | 1.948.430 | US$ 1,6 M | US$ 0,85 | Colombia |
| HARINA DE MAIZ LA NIEVE-F 1000X20 BLANCA LA NIEVE PRRECOCIDA | LA NIEVE | 1.747.393 | US$ 1,5 M | US$ 0,85 | Colombia |
| HARINA DE MAIZ GRUPO ALIMENTICIO EN BIG BAG DE 1.200KN. C/U PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA | GRUPO ALIMENTICIO | 2.949.200 | US$ 1,5 M | US$ 0,50 | Argentina |