Harina y polvo de frutas (plátano, coco)
Cereales, harinas y panadería · subpartida 1106.30. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 1106.30 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 123.353 | US$ 700 mil | US$ 5,93 | 40 | 63 | 12 |
| 2023 | 111.035 | US$ 699 mil | US$ 7,23 | 32 | 60 | 12 |
| 2024 | 169.319 | US$ 837 mil | US$ 6,71 | 37 | 77 | 12 |
| 2025 | 257.904 | US$ 1,5 M | US$ 7,73 | 48 | 83 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 139.291 | US$ 932 mil | US$ 8,27 | 36 | 48 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 17.346 | US$ 106 mil | US$ 8,77 | 7 | 7 |
| oct 25 | 9.084 | US$ 66 mil | US$ 8,10 | 7 | 7 |
| nov 25 | 844 | US$ 1.652 | US$ 1,47 | 4 | 4 |
| dic 25 | 13.213 | US$ 63 mil | US$ 6,99 | 7 | 7 |
| ene 26 | 21.396 | US$ 135 mil | US$ 8,52 | 3 | 4 |
| feb 26 | 3.606 | US$ 23 mil | US$ 9,60 | 4 | 4 |
| mar 26 | 5.920 | US$ 32 mil | US$ 1,85 | 6 | 6 |
| abr 26 | 48.887 | US$ 268 mil | US$ 8,16 | 7 | 7 |
| may 26 | 3.588 | US$ 25 mil | US$ 8,40 | 5 | 5 |
| jun 26 | 26.402 | US$ 197 mil | US$ 8,25 | 11 | 11 |
| jul 26 | 14.942 | US$ 142 mil | US$ 8,55 | 5 | 5 |
| ago 26 | 14.550 | US$ 110 mil | US$ 9,46 | 6 | 6 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 13.463 | US$ 77 mil | US$ 9,23 | 4 | 5 |
| feb 22 | 11.690 | US$ 73 mil | US$ 1,04 | 5 | 5 |
| mar 22 | 9.749 | US$ 80 mil | US$ 5,13 | 7 | 7 |
| abr 22 | 13.797 | US$ 116 mil | US$ 4,96 | 7 | 7 |
| may 22 | 14.425 | US$ 90 mil | US$ 4,34 | 5 | 6 |
| jun 22 | 19.982 | US$ 80 mil | US$ 19,81 | 5 | 5 |
| jul 22 | 7.007 | US$ 40 mil | US$ 9,84 | 6 | 7 |
| ago 22 | 21.204 | US$ 78 mil | US$ 4,94 | 4 | 4 |
| sep 22 | 3.920 | US$ 21 mil | US$ 1,56 | 6 | 7 |
| oct 22 | 400 | US$ 2.408 | US$ 10,94 | 2 | 2 |
| nov 22 | 6.591 | US$ 36 mil | US$ 5,99 | 5 | 6 |
| dic 22 | 1.125 | US$ 5.227 | US$ 5,13 | 2 | 2 |
| ene 23 | 350 | US$ 379 | US$ 1,08 | 1 | 1 |
| feb 23 | 8.232 | US$ 63 mil | US$ 7,90 | 4 | 4 |
| mar 23 | 11.780 | US$ 21 mil | US$ 1,14 | 4 | 5 |
| abr 23 | 4.125 | US$ 17 mil | US$ 4,23 | 2 | 2 |
| may 23 | 3.649 | US$ 83 mil | US$ 9,61 | 3 | 3 |
| jun 23 | 14.240 | US$ 80 mil | US$ 3,74 | 4 | 4 |
| jul 23 | 17.732 | US$ 114 mil | US$ 7,22 | 7 | 8 |
| ago 23 | 26.548 | US$ 172 mil | US$ 8,63 | 8 | 11 |
| sep 23 | 3.566 | US$ 23 mil | US$ 8,59 | 7 | 8 |
| oct 23 | 14.610 | US$ 83 mil | US$ 8,65 | 5 | 6 |
| nov 23 | 2.218 | US$ 21 mil | US$ 8,26 | 3 | 4 |
| dic 23 | 3.985 | US$ 22 mil | US$ 4,65 | 3 | 4 |
| ene 24 | 2.692 | US$ 16 mil | US$ 8,26 | 6 | 6 |
| feb 24 | 47.491 | US$ 160 mil | US$ 2,52 | 7 | 8 |
| mar 24 | 32.068 | US$ 190 mil | US$ 7,44 | 6 | 7 |
| abr 24 | 6.278 | US$ 26 mil | US$ 8,79 | 9 | 11 |
| may 24 | 11.449 | US$ 82 mil | US$ 7,26 | 5 | 6 |
| jun 24 | 5.390 | US$ 22 mil | US$ 0,90 | 5 | 6 |
| jul 24 | 5.364 | US$ 34 mil | US$ 7,79 | 6 | 7 |
| ago 24 | 19.690 | US$ 111 mil | US$ 7,60 | 5 | 6 |
| sep 24 | 1.770 | US$ 14 mil | US$ 8,19 | 1 | 1 |
| oct 24 | 15.418 | US$ 77 mil | US$ 5,43 | 9 | 10 |
| nov 24 | 15.050 | US$ 78 mil | US$ 7,58 | 3 | 3 |
| dic 24 | 6.660 | US$ 28 mil | US$ 5,69 | 5 | 6 |
| ene 25 | 50.449 | US$ 299 mil | US$ 8,27 | 7 | 10 |
| feb 25 | 16.550 | US$ 85 mil | US$ 8,04 | 4 | 4 |
| mar 25 | 7.435 | US$ 56 mil | US$ 6,16 | 3 | 3 |
| abr 25 | 5.496 | US$ 28 mil | US$ 7,71 | 7 | 7 |
| may 25 | 6.140 | US$ 30 mil | US$ 2,93 | 3 | 3 |
| jun 25 | 71.248 | US$ 420 mil | US$ 7,74 | 10 | 12 |
| jul 25 | 17.256 | US$ 141 mil | US$ 7,45 | 11 | 12 |
| ago 25 | 42.844 | US$ 235 mil | US$ 8,27 | 5 | 7 |
| sep 25 | 17.346 | US$ 106 mil | US$ 8,77 | 7 | 7 |
| oct 25 | 9.084 | US$ 66 mil | US$ 8,10 | 7 | 7 |
| nov 25 | 844 | US$ 1.652 | US$ 1,47 | 4 | 4 |
| dic 25 | 13.213 | US$ 63 mil | US$ 6,99 | 7 | 7 |
| ene 26 | 21.396 | US$ 135 mil | US$ 8,52 | 3 | 4 |
| feb 26 | 3.606 | US$ 23 mil | US$ 9,60 | 4 | 4 |
| mar 26 | 5.920 | US$ 32 mil | US$ 1,85 | 6 | 6 |
| abr 26 | 48.887 | US$ 268 mil | US$ 8,16 | 7 | 7 |
| may 26 | 3.588 | US$ 25 mil | US$ 8,40 | 5 | 5 |
| jun 26 | 26.402 | US$ 197 mil | US$ 8,25 | 11 | 11 |
| jul 26 | 14.942 | US$ 142 mil | US$ 8,55 | 5 | 5 |
| ago 26 | 14.550 | US$ 110 mil | US$ 9,46 | 6 | 6 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMEX | 227.379 | US$ 1,3 M | US$ 5,85 | 17 | 10 |
| HAINAN | 61.531 | US$ 528 mil | US$ 8,58 | 38 | 4 |
| DE ALMENDRA | 72.632 | US$ 489 mil | US$ 6,73 | 7 | 1 |
| BOBS RED MILL | 27.918 | US$ 265 mil | US$ 9,49 | 14 | 2 |
| DIANAFOOD | 62.838 | US$ 264 mil | US$ 4,21 | 11 | 3 |
| SAN JUAN | 30.391 | US$ 168 mil | US$ 5,51 | 2 | 2 |
| ACUSA - F | 38.535 | US$ 131 mil | US$ 3,39 | 1 | 1 |
| MANOLET | 25.000 | US$ 125 mil | US$ 5,02 | 4 | 1 |
| DIANA FOOD | 32.400 | US$ 117 mil | US$ 3,61 | 3 | 1 |
| TREEHOUSE CALIFORNIA ALMONDS | 10.240 | US$ 82 mil | US$ 8,04 | 2 | 1 |
| VAN DRUNEN | 3.280 | US$ 81 mil | US$ 24,76 | 1 | 1 |
| P.S.S | 12.000 | US$ 74 mil | US$ 6,18 | 1 | 1 |
| QINGDAO | 3.800 | US$ 71 mil | US$ 18,75 | 13 | 3 |
| HAINA | 7.260 | US$ 59 mil | US$ 8,12 | 28 | 2 |
| BLUE | 7.258 | US$ 59 mil | US$ 8,08 | 3 | 3 |
| HAINAN. | 5.490 | US$ 45 mil | US$ 8,18 | 4 | 1 |
| COCO CEYLON | 13.500 | US$ 45 mil | US$ 3,33 | 1 | 1 |
| N.K.F.C | 3.000 | US$ 41 mil | US$ 13,55 | 1 | 1 |
| B.D.G.F | 4.265 | US$ 36 mil | US$ 8,35 | 2 | 2 |
| XIAN PINCREDIT. | 4.200 | US$ 32 mil | US$ 7,56 | 3 | 3 |
| MANDELIN | 3.629 | US$ 31 mil | US$ 8,55 | 1 | 1 |
| XIAN | 3.600 | US$ 31 mil | US$ 8,50 | 3 | 2 |
| NATPLUS | 5.190 | US$ 27 mil | US$ 5,27 | 8 | 2 |
| BLANQUEADA | 5.013 | US$ 26 mil | US$ 5,21 | 1 | 1 |
| QSP FOODS INTEDIENT | 700 | US$ 25 mil | US$ 35,86 | 2 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quilla-ocre-muelle | Pudahuel | 11 | 123.353 | US$ 663 mil | US$ 5,38 | MANOLET, PRIMEX | España, Estados Unidos de América |
| 2 | junco-alto-murta | Coquimbo | 35 | 63.681 | US$ 573 mil | US$ 8,99 | AMAZON ANDES, HAINA, HAINAN, HAINAN., NATURAL, QINGDAO | China, Peru |
| 3 | balsa-manso-chilco | Pudahuel | 7 | 72.632 | US$ 489 mil | US$ 6,73 | DE ALMENDRA | Estados Unidos de América |
| 4 | balsa-leve-zinc | Buin | 17 | 88.373 | US$ 370 mil | US$ 4,18 | DF, DIANA FOOD, DIANA NATURALS, DIANA-FOOD, DIANA-FOOD ECUADOR S.A., DIANAFOOD | Ecuador, Francia, Estados Unidos de América, China |
| 5 | basalto-seco-coirón | Santiago | 5 | 29.938 | US$ 206 mil | US$ 6,87 | PRIMEX | Estados Unidos de América |
| 6 | cincel-firme-fiordo | Las Condes | 6 | 19.175 | US$ 177 mil | US$ 9,24 | HAINA, HAINAN, XIAN, XIAN PINCREDIT. | China |
| 7 | bahía-ronco-volcán | Cabildo | 1 | 30.391 | US$ 168 mil | US$ 5,51 | PRIMEX, SAN JUAN | Estados Unidos de América |
| 8 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 9 | 13.556 | US$ 135 mil | US$ 9,94 | BOBS RED MILL | Estados Unidos de América |
| 9 | raulí-verde-roble | Talca | 1 | 38.535 | US$ 131 mil | US$ 3,39 | ACUSA - F | Chile |
| 10 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 5 | 14.362 | US$ 130 mil | US$ 9,06 | BOBS RED MILL | Estados Unidos de América |
| 11 | roble-liso-golfo | Cabildo | 1 | 19.051 | US$ 111 mil | US$ 5,85 | PRIMEX | Estados Unidos de América |
| 12 | mimbre-bravo-araucaria | Cabildo | 1 | 19.051 | US$ 111 mil | US$ 5,85 | SAN JUAN | Estados Unidos de América |
| 13 | galpón-curvo-fiordo | Providencia | 2 | 19.850 | US$ 95 mil | US$ 4,79 | COCO CEYLON, PRIMEX | Estados Unidos de América, Sri Lanka |
| 14 | sílex-recto-chañar | Cabildo | 1 | 19.051 | US$ 92 mil | US$ 4,85 | PRIMEX | Estados Unidos de América |
| 15 | lima-gris-copihue | Pudahuel | 1 | 11.340 | US$ 84 mil | US$ 7,40 | PRIMEX | Estados Unidos de América |
| 16 | muelle-sobrio-ópalo | Lo Barnechea | 2 | 10.240 | US$ 82 mil | US$ 8,04 | TREEHOUSE CALIFORNIA ALMONDS | Estados Unidos de América |
| 17 | telar-hueco-lenga | Buin | 1 | 3.280 | US$ 81 mil | US$ 24,76 | VAN DRUNEN | Chile |
| 18 | lenga-ancho-murta | Maipú | 1 | 12.000 | US$ 74 mil | US$ 6,18 | P.S.S | Indonesia |
| 19 | roca-dorado-volcán | Renca | 1 | 9.276 | US$ 58 mil | US$ 6,20 | PRIMEX | Estados Unidos de América |
| 20 | plata-lento-estero | Cabildo | 1 | 11.340 | US$ 51 mil | US$ 4,50 | PRIMEX | Estados Unidos de América |
| 21 | canal-recto-alerce | Maipú | 1 | 3.000 | US$ 41 mil | US$ 13,55 | N.K.F.C | China |
| 22 | popa-hueco-volcán | Cerrillos | 7 | 3.383 | US$ 33 mil | US$ 9,63 | F.F., F.T., FRUCTUS. | Peru |
| 23 | sextante-tibio-muelle | Renca | 2 | 5.902 | US$ 32 mil | US$ 5,37 | ARG DE GRAAF, BLUE | Argentina, Estados Unidos de América |
| 24 | balsa-frío-remo | Huechuraba | 1 | 3.629 | US$ 31 mil | US$ 8,55 | MANDELIN | Estados Unidos de América |
| 25 | espino-claro-arena | Huechuraba | 1 | 3.629 | US$ 30 mil | US$ 8,20 | PRIMEX | Estados Unidos de América |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 387.742 | US$ 2,5 M | US$ 6,44 |
| China | 100.311 | US$ 961 mil | US$ 9,58 |
| Ecuador | 95.561 | US$ 383 mil | US$ 4,01 |
| Chile | 41.816 | US$ 212 mil | US$ 5,06 |
| España | 38.186 | US$ 204 mil | US$ 5,35 |
| Peru | 38.925 | US$ 143 mil | US$ 3,67 |
| Sri Lanka | 53.534 | US$ 95 mil | US$ 1,77 |
| Indonesia | 12.000 | US$ 74 mil | US$ 6,18 |
| Francia | 1.017 | US$ 26 mil | US$ 25,11 |
| India | 9.163 | US$ 24 mil | US$ 2,65 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 194 | US$ 3,6 M |
| Valparaíso | 43 | US$ 924 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 32 | US$ 81 mil |
| Chacalluta | 54 | US$ 55 mil |
| Lirquen | 4 | US$ 20 mil |
| Los Libertadores | 2 | US$ 9.835 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MAGALLANES FORWARDER CHILE S.A | 66 | US$ 787 mil |
| M.S.C. | 7 | US$ 449 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPI | 10 | US$ 399 mil |
| HAPAG-LLOYD CHILE SPA | 6 | US$ 342 mil |
| HAPAG LLOYD | 10 | US$ 261 mil |
| OCEAN NET WORK EXPRES | 4 | US$ 233 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| HARINA DE ALMENDRAS PRIMEX-F BLANQUEADA EN CAJAS DE 25 LIBRAS | PRIMEX | 62.358 | US$ 381 mil | US$ 6,11 | Estados Unidos de América |
| HARINAP.I-F DE ALMENDRA NATURAL | DE ALMENDRA | 51.937 | US$ 325 mil | US$ 6,25 | Estados Unidos de América |
| POLVO DE COCO HAINAN-F NATURAL APTO PARA EL CONSUMO HUMANO | HAINAN | 29.327 | US$ 259 mil | US$ 8,83 | China |
| POLVO DE BANANO DIANAFOOD-F DESHIDRATADO POLVO DE LOS PRODUCTOS DEL CAP .8, EN CAJAS DE 25 | DIANAFOOD | 35.500 | US$ 168 mil | US$ 4,74 | Ecuador |
| HARINA DE ALMENDRAS SIN PIEL SAN JUAN-F LAS DEMAS | SAN JUAN | 30.391 | US$ 168 mil | US$ 5,51 | Estados Unidos de América |
| HARINAP.I-F DE ALMENDRA BLANQUEADA | DE ALMENDRA | 20.695 | US$ 164 mil | US$ 7,92 | Estados Unidos de América |
| HARINA DE ALMENDRAS SIN PIEL PRIMEX-F 2024 CROP | PRIMEX | 19.051 | US$ 111 mil | US$ 5,85 | Estados Unidos de América |
| HARINA DE ALMENDRAS PRIMEX -F CROP 2025 | PRIMEX | 19.051 | US$ 111 mil | US$ 5,85 | Estados Unidos de América |
| HARINA DE ALMENDRAS PRIMEX-F BLANCHED MEAL EN CAJAS DE 25 LIBRAS | PRIMEX | 23.376 | US$ 111 mil | US$ 4,73 | Estados Unidos de América |
| HARINA DE ALMENDRAS PRIMEX-F BLANQUEADA EN CAJAS DE 12.27 KG | PRIMEX | 19.958 | US$ 108 mil | US$ 5,40 | Estados Unidos de América |
| HARINA DE ALMENDRAS BOBS RED MILL EN ENVASE DE 454GRS. ACONDICIONADO PARA LA VENTA PO R ME | BOBS RED MILL | 9.115 | US$ 103 mil | US$ 11,29 | Estados Unidos de América |
| POLVO DE BANANO DIANAFOOD-F DESHIDRATADO POLVO DE LOS PRODUCTOS DEL CAP.8, EN CAJAS DE 25K | DIANAFOOD | 27.338 | US$ 96 mil | US$ 3,52 | Ecuador |