Hilado de poliéster con algodón
Textiles y telas · subpartida 5509.53. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 5509.53 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 5 de 437 ítems (0,0 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.538.534 | US$ 5,6 M | US$ 3,77 | 32 | 76 | 12 |
| 2023 | 1.227.400 | US$ 3,1 M | US$ 2,58 | 24 | 65 | 12 |
| 2024 | 1.372.740 | US$ 3,2 M | US$ 2,58 | 20 | 76 | 12 |
| 2025 | 1.103.272 | US$ 2,4 M | US$ 2,40 | 23 | 61 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 903.711 | US$ 2,0 M | US$ 2,44 | 19 | 50 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 25.690 | US$ 44 mil | US$ 1,88 | 2 | 2 |
| oct 25 | 133.861 | US$ 237 mil | US$ 2,00 | 5 | 6 |
| nov 25 | 53.663 | US$ 133 mil | US$ 2,33 | 4 | 4 |
| dic 25 | 72.158 | US$ 203 mil | US$ 2,86 | 4 | 5 |
| ene 26 | 73.951 | US$ 154 mil | US$ 2,08 | 3 | 4 |
| feb 26 | 176.497 | US$ 401 mil | US$ 2,41 | 7 | 9 |
| mar 26 | 129.677 | US$ 271 mil | US$ 2,40 | 7 | 7 |
| abr 26 | 46.155 | US$ 99 mil | US$ 2,27 | 4 | 5 |
| may 26 | 79.694 | US$ 227 mil | US$ 2,90 | 5 | 6 |
| jun 26 | 176.573 | US$ 367 mil | US$ 2,40 | 5 | 9 |
| jul 26 | 105.801 | US$ 197 mil | US$ 2,54 | 4 | 5 |
| ago 26 | 115.364 | US$ 240 mil | US$ 2,51 | 4 | 5 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 324.113 | US$ 1,1 M | US$ 3,60 | 8 | 16 |
| feb 22 | 114.481 | US$ 437 mil | US$ 3,85 | 4 | 6 |
| mar 22 | 89.565 | US$ 368 mil | US$ 3,94 | 3 | 4 |
| abr 22 | 20.482 | US$ 22 mil | US$ 1,05 | 1 | 1 |
| may 22 | 95.979 | US$ 319 mil | US$ 2,91 | 4 | 5 |
| jun 22 | 186.016 | US$ 701 mil | US$ 3,73 | 3 | 7 |
| jul 22 | 145.759 | US$ 530 mil | US$ 4,00 | 8 | 8 |
| ago 22 | 164.460 | US$ 651 mil | US$ 3,85 | 5 | 9 |
| sep 22 | 121.365 | US$ 435 mil | US$ 3,95 | 5 | 6 |
| oct 22 | 66.361 | US$ 217 mil | US$ 2,80 | 3 | 3 |
| nov 22 | 38.005 | US$ 148 mil | US$ 3,70 | 2 | 2 |
| dic 22 | 171.950 | US$ 684 mil | US$ 3,95 | 7 | 9 |
| ene 23 | 61.690 | US$ 137 mil | US$ 2,27 | 2 | 3 |
| feb 23 | 42.537 | US$ 168 mil | US$ 3,87 | 4 | 4 |
| mar 23 | 87.017 | US$ 185 mil | US$ 2,22 | 4 | 4 |
| abr 23 | 159.826 | US$ 407 mil | US$ 2,46 | 4 | 7 |
| may 23 | 213.354 | US$ 559 mil | US$ 2,73 | 6 | 10 |
| jun 23 | 79.676 | US$ 206 mil | US$ 2,50 | 4 | 4 |
| jul 23 | 60.304 | US$ 191 mil | US$ 4,27 | 4 | 4 |
| ago 23 | 109.806 | US$ 257 mil | US$ 2,60 | 3 | 5 |
| sep 23 | 152.379 | US$ 406 mil | US$ 2,93 | 7 | 9 |
| oct 23 | 105.023 | US$ 244 mil | US$ 2,42 | 5 | 6 |
| nov 23 | 83.087 | US$ 211 mil | US$ 2,38 | 5 | 6 |
| dic 23 | 72.702 | US$ 139 mil | US$ 2,33 | 2 | 3 |
| ene 24 | 41.141 | US$ 81 mil | US$ 1,95 | 1 | 2 |
| feb 24 | 109.946 | US$ 280 mil | US$ 2,30 | 2 | 5 |
| mar 24 | 158.992 | US$ 343 mil | US$ 3,05 | 8 | 9 |
| abr 24 | 86.508 | US$ 231 mil | US$ 3,78 | 4 | 5 |
| may 24 | 99.009 | US$ 236 mil | US$ 2,30 | 3 | 4 |
| jun 24 | 105.192 | US$ 174 mil | US$ 2,18 | 4 | 6 |
| jul 24 | 120.016 | US$ 246 mil | US$ 2,40 | 6 | 7 |
| ago 24 | 64.444 | US$ 184 mil | US$ 2,92 | 4 | 5 |
| sep 24 | 125.227 | US$ 251 mil | US$ 3,05 | 5 | 6 |
| oct 24 | 165.905 | US$ 418 mil | US$ 2,61 | 6 | 11 |
| nov 24 | 112.021 | US$ 309 mil | US$ 2,65 | 4 | 6 |
| dic 24 | 184.338 | US$ 441 mil | US$ 2,63 | 8 | 10 |
| ene 25 | 39.064 | US$ 97 mil | US$ 4,86 | 2 | 2 |
| feb 25 | 46.360 | US$ 87 mil | US$ 2,25 | 3 | 3 |
| mar 25 | 83.686 | US$ 202 mil | US$ 2,45 | 6 | 6 |
| abr 25 | 93.233 | US$ 195 mil | US$ 2,45 | 5 | 6 |
| may 25 | 93.767 | US$ 167 mil | US$ 2,38 | 4 | 5 |
| jun 25 | 153.198 | US$ 305 mil | US$ 2,04 | 5 | 7 |
| jul 25 | 162.774 | US$ 408 mil | US$ 2,71 | 8 | 9 |
| ago 25 | 145.818 | US$ 323 mil | US$ 2,28 | 5 | 6 |
| sep 25 | 25.690 | US$ 44 mil | US$ 1,88 | 2 | 2 |
| oct 25 | 133.861 | US$ 237 mil | US$ 2,00 | 5 | 6 |
| nov 25 | 53.663 | US$ 133 mil | US$ 2,33 | 4 | 4 |
| dic 25 | 72.158 | US$ 203 mil | US$ 2,86 | 4 | 5 |
| ene 26 | 73.951 | US$ 154 mil | US$ 2,08 | 3 | 4 |
| feb 26 | 176.497 | US$ 401 mil | US$ 2,41 | 7 | 9 |
| mar 26 | 129.677 | US$ 271 mil | US$ 2,40 | 7 | 7 |
| abr 26 | 46.155 | US$ 99 mil | US$ 2,27 | 4 | 5 |
| may 26 | 79.694 | US$ 227 mil | US$ 2,90 | 5 | 6 |
| jun 26 | 176.573 | US$ 367 mil | US$ 2,40 | 5 | 9 |
| jul 26 | 105.801 | US$ 197 mil | US$ 2,54 | 4 | 5 |
| ago 26 | 115.364 | US$ 240 mil | US$ 2,51 | 4 | 5 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SUTLEJ TEXTILES | 473.979 | US$ 1,3 M | US$ 2,76 | 19 | 5 |
| SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES | 300.146 | US$ 908 mil | US$ 3,02 | 15 | 4 |
| BVM OVERSEAS LTD | 344.190 | US$ 878 mil | US$ 2,55 | 10 | 2 |
| TAINAN | 389.736 | US$ 860 mil | US$ 2,21 | 14 | 1 |
| KCTEX INTERNATIONAL LTD | 339.427 | US$ 760 mil | US$ 2,24 | 14 | 2 |
| S.T. COTTEX EXPORTS | 219.136 | US$ 596 mil | US$ 2,72 | 3 | 1 |
| WINSOME | 137.467 | US$ 563 mil | US$ 4,09 | 6 | 3 |
| WINSOME TEXTILE | 102.286 | US$ 446 mil | US$ 4,36 | 8 | 2 |
| 50% POLIESTER 50% ALGODON | 146.117 | US$ 436 mil | US$ 2,98 | 6 | 1 |
| MEISHENG | 180.771 | US$ 400 mil | US$ 2,21 | 6 | 1 |
| RUTEX | 86.541 | US$ 367 mil | US$ 4,24 | 3 | 1 |
| PT.APAC INTI CORPORA | 90.223 | US$ 329 mil | US$ 3,65 | 2 | 2 |
| 52% POLIESTER 48% ALGODON | 82.702 | US$ 276 mil | US$ 3,34 | 7 | 1 |
| YMATEX | 86.495 | US$ 274 mil | US$ 3,17 | 10 | 2 |
| TEXVISTA | 88.274 | US$ 261 mil | US$ 2,96 | 3 | 3 |
| SUTLEJ TEXTILES INDUSTRIES LIMITED | 65.873 | US$ 257 mil | US$ 3,90 | 3 | 2 |
| TIONALE | 74.714 | US$ 251 mil | US$ 3,36 | 3 | 2 |
| PT.SUNRISE BUMI TEXTILES | 87.808 | US$ 247 mil | US$ 2,81 | 4 | 4 |
| PT.APAC | 65.696 | US$ 235 mil | US$ 3,57 | 1 | 1 |
| VARDHMAN | 87.061 | US$ 227 mil | US$ 2,61 | 3 | 3 |
| NINGBO MH | 91.768 | US$ 209 mil | US$ 2,28 | 6 | 3 |
| TEXVISTA INTERNATIONAL PTE LTD | 138.466 | US$ 208 mil | US$ 1,50 | 4 | 2 |
| DIN TEXTILE MILLS | 51.132 | US$ 203 mil | US$ 3,97 | 4 | 2 |
| MEI SHENG | 88.446 | US$ 201 mil | US$ 2,27 | 4 | 1 |
| TIT 20/1 | 58.844 | US$ 196 mil | US$ 3,33 | 4 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | junco-ancho-espino | Santiago | 28 | 710.124 | US$ 1,9 M | US$ 2,61 | CAIKINGDOM, INDO-THAI., M.S.T.V., M/SUSHA, NINGBO MH INDUSTRY., PT.SUNRISE. | China, India, Indonesia, Thailandia, Vietnam |
| 2 | pampa-firme-quilla | Recoleta | 14 | 639.799 | US$ 1,7 M | US$ 2,71 | BVM OVERSEAS LTD, S.T. COTTEX EXPORTS, SUTLEJ TEXTILES, SUTLEJ TEXTILES AND IND.LTD | India |
| 3 | ópalo-manso-faro | Quilicura | 18 | 490.311 | US$ 1,4 M | US$ 2,77 | DIN TEXTILE MILLS, SUTLEJ TEXTILES, SUTLEJ TEXTILES AND IND.LTD, SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES, SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LTD, WINSOME TEXTILE | India, Pakistan |
| 4 | timón-manso-bronce | Santiago | 20 | 573.086 | US$ 1,3 M | US$ 2,34 | BVMOVERSEAS, CEDAAR, HOATHO., INDO, MEI SHENG, MEI SHENG. | India, Vietnam, Peru, Thailandia |
| 5 | isla-gris-zinc | Macul | 23 | 456.698 | US$ 1,3 M | US$ 2,78 | 50% POLIESTER 50% ALGODON, 50% POLIESTER 50%ALGODON, 52% POLIESTER 48% ALGODON, 52% POLIESTERY 48% ALGODON, DE FIBRAS SINTETICASDISCONTINUAS MESCLADOS CON ALGODON, KCTEX | Peru, Vietnam, Thailandia, India |
| 6 | poste-negro-viña | Macul | 10 | 348.711 | US$ 1,2 M | US$ 3,36 | PT APAC INTI CORPORA, PT.APAC, PT.APAC INTI CORPORA, SUTLEJ TEXTILES, SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES, WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LIMITED | India, Indonesia |
| 7 | horno-amargo-yunque | Recoleta | 8 | 259.824 | US$ 865 mil | US$ 3,33 | DIN TEXTILE MILLS, RUETEX GMBH, SUTLEJ TEXTILES, SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES, VARDHMAN POLYTEX, VARDHMAN TEXTILES | India, Pakistan, Vietnam |
| 8 | duna-claro-hierro | Recoleta | 10 | 320.759 | US$ 766 mil | US$ 2,39 | KCTEX INTERNATIONAL LTD, NAGREEKA EXPORTS LIMITED, SUTLEJ TEXTILES INDUSTRIES LIM, SUTLEJ TEXTILES INDUSTRIES LIMITED | Vietnam, India |
| 9 | playa-verde-quilla | Macul | 7 | 192.741 | US$ 717 mil | US$ 3,72 | INDO, PT, RUTEX, SUNRISE, VARDHMAN, WINSOME | Vietnam, Thailandia, India, Indonesia |
| 10 | granito-mudo-horno | Macul | 4 | 185.603 | US$ 604 mil | US$ 3,25 | KCTEX, KCTEX., STCOTTEX, T.I.P.L., TEXVISTA, VARDHMAN | Vietnam, Thailandia, India |
| 11 | totora-dorado-boldo | Recoleta | 17 | 587.980 | US$ 599 mil | US$ 1,02 | AARTI IMPEX, B.S.W.M., BGR, BGR TRADERS, M.S.T.V., T.I.P.L | Vietnam, Thailandia, Peru, India |
| 12 | hierro-frío-clavo | Colina | 5 | 119.750 | US$ 299 mil | US$ 2,50 | KCTEX INTERNATIONAL LTD | Vietnam |
| 13 | canal-hueco-bote | Macul | 1 | 70.800 | US$ 243 mil | US$ 3,43 | ST COTTEX, TIONALE PTE | India, Thailandia |
| 14 | jaspe-viejo-fragua | Recoleta | 7 | 63.504 | US$ 230 mil | US$ 3,63 | SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES, SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED | India |
| 15 | cable-amargo-galpón | Macul | 1 | 47.087 | US$ 185 mil | US$ 3,94 | TEXVISTA, TIONALE | Thailandia, Vietnam |
| 16 | raulí-recto-notro | Recoleta | 1 | 45.226 | US$ 168 mil | US$ 3,71 | PT.APAC INTI CORPORA, SUTLEJ TEXTILES INDUSTRIES LIMITED | Indonesia, India |
| 17 | yunque-bajo-maitén | Las Condes | 8 | 44.950 | US$ 162 mil | US$ 3,60 | POLIESTER CON ALGODON, YMATEX | Peru |
| 18 | canal-grave-isla | Recoleta | 3 | 54.874 | US$ 134 mil | US$ 2,45 | PT. EMBEE PLUMBON TEKSTIL | Indonesia |
| 19 | glaciar-hueco-bronce | Las Condes | 1 | 24.284 | US$ 119 mil | US$ 4,90 | KCTEX INT L | India |
| 20 | ñirre-manso-glaciar | Recoleta | 1 | 48.384 | US$ 113 mil | US$ 2,33 | INDO ASIA HONG KONG LIMITED | India |
| 21 | isla-oscuro-vela | Macul | 1 | 43.908 | US$ 105 mil | US$ 2,40 | M.I.T., T.I.P. | Vietnam |
| 22 | ópalo-añil-loza | La Cisterna | 1 | 24.132 | US$ 100 mil | US$ 4,15 | TEXVISTA INTERNATIONAL PTE LTD | Indonesia |
| 23 | taller-franco-balsa | Macul | 1 | 45.917 | US$ 100 mil | US$ 2,18 | VARDHAM | India |
| 24 | telar-mojado-cobre | Macul | 1 | 25.110 | US$ 99 mil | US$ 3,95 | T.PTE-LTD | Thailandia |
| 25 | ópalo-firme-ñirre | Recoleta | 1 | 23.682 | US$ 93 mil | US$ 3,91 | RUTEXYARNS | Vietnam |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| India | 3.154.551 | US$ 8,6 M | US$ 2,73 |
| Vietnam | 1.669.530 | US$ 3,6 M | US$ 2,15 |
| Indonesia | 461.777 | US$ 1,5 M | US$ 3,30 |
| Thailandia | 469.511 | US$ 1,4 M | US$ 2,93 |
| Peru | 200.546 | US$ 591 mil | US$ 2,94 |
| China | 135.105 | US$ 340 mil | US$ 2,52 |
| Pakistan | 51.132 | US$ 203 mil | US$ 3,97 |
| Singapur | 1.957 | US$ 8.974 | US$ 4,59 |
| Turquia | 573 | US$ 6.530 | US$ 11,39 |
| España | 974 | US$ 5.213 | US$ 5,35 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 252 | US$ 12,9 M |
| Valparaíso | 68 | US$ 3,2 M |
| Lirquen | 2 | US$ 174 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 5 | US$ 1.257 |
| Coronel | 1 | US$ 141 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 33 | US$ 1,8 M |
| AGENCIA COLUMBUS CHILE SPA | 19 | US$ 1,1 M |
| WAN HAI LINES | 17 | US$ 919 mil |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 11 | US$ 737 mil |
| COSCO SHIPPING LINES | 9 | US$ 616 mil |
| SOMARCO LTD. | 7 | US$ 611 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| HILADOS SUTLEJ TEXTILES-F 52%POLIESTER-48%ALGODON NUMERO METRICO 33.86,DE 295.33 DECITEX,S | SUTLEJ TEXTILES | 325.506 | US$ 924 mil | US$ 2,84 | India |
| HILADOS BVM OVERSEAS LTD-F 52%POLIESTER - 48% ALGODON SENC ILLOS DE FIBRAS DISCONTIN UAS, | BVM OVERSEAS LTD | 172.059 | US$ 442 mil | US$ 2,57 | India |
| HILADOS FIBRA SINT.DISCONTINUAK.-F 50% POLIESTER 50% ALGODON SIN ACONDICIONAR PARA LA VENT | 50% POLIESTER 50% ALGODON | 146.117 | US$ 436 mil | US$ 2,98 | India |
| HILADO DE FIBRA DISCONTINUA TAINAN-F 65%POLIESTER,35% ALGODON L/D.HIL. MEZC.EXCLUSIVAMENTE | TAINAN | 155.134 | US$ 367 mil | US$ 2,36 | Vietnam |
| HILADOS SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LTD-F52% POLIESTER -48% ALGOD ONDE FIBRAS DISCON TI | SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES | 148.118 | US$ 363 mil | US$ 2,45 | India |
| HILADOS WINSOME TEXTILE-F 52% ALGODON-48% POLIESTER NUMERO METRICO 40,64, Y 246,04 DECITEX | WINSOME TEXTILE | 82.407 | US$ 359 mil | US$ 4,35 | India |
| HILADOS S.T. COTTEX EXPORTS-F 50% POLIESTER - 50% ALGODON DE NUMERO METRICO 67.72 Y 147. 6 | S.T. COTTEX EXPORTS | 122.236 | US$ 334 mil | US$ 2,73 | India |
| HILADOS SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED-F52% POLIESTER - 48% ALGODONDE NUMERO METRI | SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES | 70.995 | US$ 275 mil | US$ 3,87 | India |
| HILADOS BVM OVERSEAS LTD-F 52%POLIESTER - 48% ALGODON SENCILLOS DE FIBRAS DISCONTINUAS,DE | BVM OVERSEAS LTD | 98.565 | US$ 257 mil | US$ 2,61 | India |
| HILADOS PT.APAC INTI CORPORA-F 52%POLIESTER-48%ALGODON NUME RO METRICO 40.63,DE 246.1 2 DE | PT.APAC INTI CORPORA | 67.233 | US$ 248 mil | US$ 3,70 | Indonesia |
| HILADO FIBRA SINTETICA DISCONT KCTEX INTERNATIONAL LTD-F NE20/1 P/C 50/50 COMBED KNITTINGY | KCTEX INTERNATIONAL LTD | 94.802 | US$ 236 mil | US$ 2,49 | Vietnam |
| HILADOS PT.APAC-F 50%POLIESTER-50%ALGODON NUMERO METRICO 50.79,DECITEX 1 96.89,SIN ACONDIC | PT.APAC | 65.696 | US$ 235 mil | US$ 3,57 | Indonesia |