Hilado de poliéster de alta tenacidad
Textiles y telas · subpartida 5402.20. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 5402.20 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 13 de 456 ítems (1,5 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 875.259 | US$ 1,9 M | US$ 2,29 | 37 | 66 | 12 |
| 2023 | 769.813 | US$ 1,2 M | US$ 1,56 | 30 | 54 | 12 |
| 2024 | 867.239 | US$ 1,4 M | US$ 1,62 | 26 | 61 | 12 |
| 2025 | 821.724 | US$ 1,5 M | US$ 1,69 | 37 | 81 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 465.998 | US$ 918 mil | US$ 1,88 | 20 | 36 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 54.232 | US$ 109 mil | US$ 2,26 | 4 | 4 |
| oct 25 | 30.718 | US$ 60 mil | US$ 3,70 | 6 | 6 |
| nov 25 | 43.121 | US$ 87 mil | US$ 4,37 | 8 | 8 |
| dic 25 | 119.565 | US$ 179 mil | US$ 1,36 | 7 | 9 |
| ene 26 | 86.779 | US$ 131 mil | US$ 1,52 | 4 | 5 |
| feb 26 | 17.774 | US$ 76 mil | US$ 4,84 | 4 | 4 |
| mar 26 | 23.040 | US$ 26 mil | US$ 1,15 | 1 | 1 |
| abr 26 | 8.033 | US$ 12 mil | US$ 3,01 | 2 | 2 |
| may 26 | 108.801 | US$ 193 mil | US$ 2,34 | 5 | 7 |
| jun 26 | 36.801 | US$ 103 mil | US$ 4,80 | 4 | 4 |
| jul 26 | 141.571 | US$ 297 mil | US$ 1,93 | 8 | 10 |
| ago 26 | 43.200 | US$ 79 mil | US$ 1,88 | 3 | 3 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 80.201 | US$ 249 mil | US$ 2,25 | 8 | 8 |
| feb 22 | 78.570 | US$ 233 mil | US$ 2,68 | 7 | 9 |
| mar 22 | 113.752 | US$ 215 mil | US$ 1,86 | 3 | 4 |
| abr 22 | 106.907 | US$ 223 mil | US$ 1,77 | 8 | 8 |
| may 22 | – | US$ 4.694 | – | 1 | 1 |
| jun 22 | 27.550 | US$ 73 mil | US$ 6,00 | 3 | 3 |
| jul 22 | 69.560 | US$ 155 mil | US$ 2,29 | 5 | 5 |
| ago 22 | 138.404 | US$ 269 mil | US$ 2,05 | 8 | 8 |
| sep 22 | 120.724 | US$ 255 mil | US$ 3,22 | 7 | 8 |
| oct 22 | 26.498 | US$ 77 mil | US$ 6,14 | 4 | 5 |
| nov 22 | 1.000 | US$ 5.408 | US$ 5,41 | 1 | 1 |
| dic 22 | 112.093 | US$ 171 mil | US$ 1,59 | 5 | 6 |
| ene 23 | 39.669 | US$ 82 mil | US$ 2,95 | 4 | 4 |
| feb 23 | 36.096 | US$ 76 mil | US$ 2,24 | 4 | 4 |
| mar 23 | 71.496 | US$ 96 mil | US$ 1,34 | 3 | 3 |
| abr 23 | 55.620 | US$ 91 mil | US$ 1,67 | 3 | 3 |
| may 23 | 73.920 | US$ 101 mil | US$ 2,78 | 4 | 4 |
| jun 23 | 46.252 | US$ 69 mil | US$ 1,36 | 1 | 2 |
| jul 23 | 161.086 | US$ 264 mil | US$ 1,60 | 10 | 13 |
| ago 23 | 11.550 | US$ 26 mil | US$ 1,68 | 3 | 3 |
| sep 23 | 57.240 | US$ 75 mil | US$ 1,52 | 3 | 3 |
| oct 23 | 95.561 | US$ 178 mil | US$ 1,53 | 8 | 9 |
| nov 23 | 36.074 | US$ 55 mil | US$ 1,56 | 2 | 2 |
| dic 23 | 85.248 | US$ 116 mil | US$ 1,40 | 4 | 4 |
| ene 24 | 62.722 | US$ 94 mil | US$ 1,42 | 4 | 4 |
| feb 24 | 34.112 | US$ 45 mil | US$ 1,35 | 2 | 2 |
| mar 24 | 80.784 | US$ 111 mil | US$ 1,41 | 4 | 4 |
| abr 24 | 29.378 | US$ 45 mil | US$ 2,01 | 2 | 2 |
| may 24 | 40.123 | US$ 119 mil | US$ 4,55 | 4 | 5 |
| jun 24 | 98.908 | US$ 162 mil | US$ 1,35 | 6 | 6 |
| jul 24 | 100.933 | US$ 177 mil | US$ 1,79 | 6 | 7 |
| ago 24 | 82.244 | US$ 140 mil | US$ 1,84 | 3 | 6 |
| sep 24 | 46.544 | US$ 107 mil | US$ 1,92 | 5 | 5 |
| oct 24 | 127.835 | US$ 195 mil | US$ 1,55 | 6 | 9 |
| nov 24 | 90.048 | US$ 125 mil | US$ 1,29 | 4 | 5 |
| dic 24 | 73.608 | US$ 118 mil | US$ 3,69 | 5 | 6 |
| ene 25 | 29.706 | US$ 91 mil | US$ 3,71 | 5 | 5 |
| feb 25 | 32.163 | US$ 65 mil | US$ 1,59 | 4 | 4 |
| mar 25 | 49.673 | US$ 68 mil | US$ 1,30 | 3 | 4 |
| abr 25 | 76.425 | US$ 136 mil | US$ 1,43 | 5 | 5 |
| may 25 | 133.417 | US$ 263 mil | US$ 2,66 | 13 | 14 |
| jun 25 | 63.360 | US$ 91 mil | US$ 1,53 | 3 | 3 |
| jul 25 | 98.768 | US$ 174 mil | US$ 2,29 | 8 | 11 |
| ago 25 | 90.576 | US$ 165 mil | US$ 1,41 | 7 | 8 |
| sep 25 | 54.232 | US$ 109 mil | US$ 2,26 | 4 | 4 |
| oct 25 | 30.718 | US$ 60 mil | US$ 3,70 | 6 | 6 |
| nov 25 | 43.121 | US$ 87 mil | US$ 4,37 | 8 | 8 |
| dic 25 | 119.565 | US$ 179 mil | US$ 1,36 | 7 | 9 |
| ene 26 | 86.779 | US$ 131 mil | US$ 1,52 | 4 | 5 |
| feb 26 | 17.774 | US$ 76 mil | US$ 4,84 | 4 | 4 |
| mar 26 | 23.040 | US$ 26 mil | US$ 1,15 | 1 | 1 |
| abr 26 | 8.033 | US$ 12 mil | US$ 3,01 | 2 | 2 |
| may 26 | 108.801 | US$ 193 mil | US$ 2,34 | 5 | 7 |
| jun 26 | 36.801 | US$ 103 mil | US$ 4,80 | 4 | 4 |
| jul 26 | 141.571 | US$ 297 mil | US$ 1,93 | 8 | 10 |
| ago 26 | 43.200 | US$ 79 mil | US$ 1,88 | 3 | 3 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ZHEJIANG | 1.088.471 | US$ 1,7 M | US$ 1,55 | 31 | 19 |
| Z.F.T.Z.S.C.A.T.C.L. | 465.834 | US$ 695 mil | US$ 1,49 | 19 | 1 |
| SHAOXING | 270.361 | US$ 423 mil | US$ 1,56 | 24 | 10 |
| Z.F.T.Z.S.C.A.T. | 202.136 | US$ 288 mil | US$ 1,43 | 9 | 1 |
| SHAOXING HUAYUAN | 191.400 | US$ 263 mil | US$ 1,38 | 8 | 1 |
| HENGXIN | 60.994 | US$ 242 mil | US$ 3,97 | 8 | 1 |
| FUJIANBILLION | 161.280 | US$ 206 mil | US$ 1,27 | 6 | 2 |
| DOLEZYCH. | 97.000 | US$ 195 mil | US$ 1,83 | 6 | 1 |
| H.S.I.C.L. | 116.386 | US$ 176 mil | US$ 1,51 | 6 | 1 |
| Z.U.I.F.CO.LTD | 96.000 | US$ 150 mil | US$ 1,57 | 4 | 1 |
| AGUSBEL | 11.520 | US$ 127 mil | US$ 10,99 | 3 | 1 |
| D.P.T. | 38.688 | US$ 118 mil | US$ 3,04 | 7 | 1 |
| ZHEJIANG*GUXIANDAO | 56.016 | US$ 110 mil | US$ 1,97 | 5 | 2 |
| SHUFORD | 12.753 | US$ 106 mil | US$ 8,32 | 4 | 1 |
| ZHEJIANG UNIFULL | 58.800 | US$ 106 mil | US$ 1,80 | 3 | 1 |
| ITAL | 6.720 | US$ 92 mil | US$ 13,71 | 5 | 2 |
| D.P.T.L | 28.418 | US$ 82 mil | US$ 2,89 | 10 | 3 |
| ZHEJIANG GUXIANDAO. | 49.140 | US$ 81 mil | US$ 1,64 | 1 | 1 |
| FUJIAN | 57.600 | US$ 78 mil | US$ 1,36 | 3 | 3 |
| GOODYEAR | 8.159 | US$ 75 mil | US$ 9,22 | 4 | 1 |
| BRILEN | 11.502 | US$ 57 mil | US$ 4,94 | 11 | 2 |
| Z.F.T.Z.S.C. | 46.272 | US$ 56 mil | US$ 1,22 | 2 | 1 |
| SHIAECL | 25.344 | US$ 54 mil | US$ 2,14 | 2 | 2 |
| X.R.F.N.C. | 10.896 | US$ 54 mil | US$ 4,93 | 1 | 1 |
| HANGZHOU | 16.208 | US$ 51 mil | US$ 3,17 | 3 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ñirre-dulce-proa | Talcahuano | 28 | 881.554 | US$ 1,3 M | US$ 1,52 | H.S.I.C.L., HANGZHOU, X.R.F.N.C., Z.F.T.Z.S.C., Z.F.T.Z.S.C.A.T., Z.F.T.Z.S.C.A.T.. | China |
| 2 | chilco-amargo-jaspe | Macul | 20 | 684.847 | US$ 1,0 M | US$ 1,50 | SHAOXING, ZHEJIANG | China |
| 3 | galpón-ronco-horno | Colina | 16 | 302.200 | US$ 559 mil | US$ 1,72 | DOLEZYCH., HEJIANG UNIFULL, SHEJIANG UNIFULL, UNIFULL, WESTDEUTSCHER, Z.U.I.F.CO.LTD | Alemania, China |
| 4 | greda-lila-silo | Santiago | 13 | 289.920 | US$ 424 mil | US$ 1,46 | FUJIAN, SHAOXING, SHAOXING H., SHAOXING HUAYUAN, SHAOXING-.F, WUXIJ&J INTERNATIONAL-.F | China |
| 5 | ópalo-gris-popa | Coquimbo | 10 | 81.494 | US$ 322 mil | US$ 3,95 | GUANGZHOU, GUANGZHOU-F, HENGXIN | China |
| 6 | galpón-amargo-río | Santiago | 16 | 172.388 | US$ 220 mil | US$ 1,28 | DONGGUAN, SHAOXING, SHENZHEN | China |
| 7 | chilco-denso-teja | Maipú | 5 | 17.280 | US$ 205 mil | US$ 11,85 | AGUSBEL, ITAL | China |
| 8 | ancla-firme-lenga | Maipú | 9 | 21.530 | US$ 191 mil | US$ 8,85 | GOODYEAR, SHUFORD, SHUFORD YARNS | Estados Unidos de América, Brasil |
| 9 | muelle-frío-notro | Alto Hospicio | 5 | 138.240 | US$ 177 mil | US$ 1,28 | FUJIANBILLION | China |
| 10 | estero-rojo-bote | Maipú | 11 | 50.544 | US$ 164 mil | US$ 3,04 | B.A.C, B.R.P., D.P.T., D.P.T.L, D.P.T.L. | Peru, Estados Unidos de América, China |
| 11 | cobre-salado-cincel | Puerto Montt | 2 | 71.220 | US$ 126 mil | US$ 1,77 | BADINOTTI PERU, ZHEJIANG GUXIANDAO. | Peru, China |
| 12 | calafate-liso-duna | Independencia | 2 | 20.719 | US$ 80 mil | US$ 3,88 | ZHEJIANG | China |
| 13 | junco-gris-lago | El Bosque | 2 | 32.976 | US$ 79 mil | US$ 2,40 | SHAOXING HUAYUAN IMPORT AND EXPORT, SHIAECL, ZHEJIANG GUXIANDAO POLYESTER DOPE | China |
| 14 | lima-recto-notro | Macul | 1 | 50.582 | US$ 76 mil | US$ 1,50 | ZHEJIANG | China |
| 15 | totora-claro-muelle | Santiago | 5 | 18.650 | US$ 74 mil | US$ 3,99 | FEWIN, NANTONG, NANTONG FENGQING, NANTONG ZHENGYU | China |
| 16 | cable-ronco-espino | Lampa | 2 | 35.360 | US$ 73 mil | US$ 2,08 | DISTINTEC, SIDAD HBI-F DE ALTA DENCIDAD, | China |
| 17 | glaciar-rojo-roca | Macul | 1 | 48.571 | US$ 72 mil | US$ 1,47 | ZHEJIANG | China |
| 18 | estero-blanco-ladrillo | Puente Alto | 2 | 35.000 | US$ 71 mil | US$ 2,03 | ZHEJIANG, ZHEJIANG GUXIANDAO INDUSTRIAL | China |
| 19 | vela-liso-eje | Macul | 3 | 35.664 | US$ 63 mil | US$ 1,76 | ZHEJIANG*GUXIANDAO | China |
| 20 | sierra-blanco-greda | Macul | 1 | 48.768 | US$ 59 mil | US$ 1,22 | ZHEJIANG | China |
| 21 | quillay-manso-laguna | Macul | 2 | 23.808 | US$ 55 mil | US$ 2,32 | ZHEJIANG*GUXIANDAO, ZHEJIANG*UNIFULL | China |
| 22 | plomo-alto-mimbre | Talcahuano | 1 | 10.482 | US$ 51 mil | US$ 4,90 | XRFN. | China |
| 23 | horno-dorado-quilla | Lampa | 10 | 10.254 | US$ 50 mil | US$ 4,92 | BRILEN | España |
| 24 | bodega-breve-granito | Talcahuano | 1 | 22.800 | US$ 48 mil | US$ 2,12 | ZHEJIANG | China |
| 25 | muelle-gris-popa | Santiago | 2 | 34.560 | US$ 47 mil | US$ 1,35 | F.B.P.F.T.I., FUJIAN | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 3.728.916 | US$ 6,6 M | US$ 1,75 |
| Estados Unidos de América | 21.430 | US$ 201 mil | US$ 8,82 |
| España | 12.686 | US$ 65 mil | US$ 5,13 |
| Brasil | 10.760 | US$ 61 mil | US$ 5,68 |
| Peru | 23.538 | US$ 51 mil | US$ 2,16 |
| Alemania | 81 | US$ 26 mil | US$ 13,75 |
| Países Bajos | – | US$ 16 mil | – |
| Japon | 1.811 | US$ 15 mil | US$ 8,42 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 515 | US$ 4.235 | US$ 8,23 |
| India | 279 | US$ 1.719 | US$ 6,17 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 149 | US$ 3,0 M |
| Valparaíso | 82 | US$ 2,3 M |
| Lirquen | 47 | US$ 1,5 M |
| Coronel | 3 | US$ 83 mil |
| Los Libertadores | 3 | US$ 61 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 8 | US$ 34 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| COSCO SHIPPING LINES CO. LTD. | 19 | US$ 607 mil |
| HAPAG LLOYD | 14 | US$ 502 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 15 | US$ 360 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPI | 9 | US$ 348 mil |
| YANG MING | 12 | US$ 322 mil |
| ONE - OCEAN NETWORK EXPRESS | 7 | US$ 297 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| HILADO DE POLIESTER ZHEJIANG-F 100%POLIESTER DE ALTA TENACIDAD FILAM.SINT. SIN ACOND. VTA. | ZHEJIANG | 271.284 | US$ 430 mil | US$ 1,58 | China |
| HILADO DE POLIESTER ZHEJIANG-F 100%POLIESTER DE ALTA TENACI DAD FILAM.SINT. SIN ACOND. VTA | ZHEJIANG | 281.606 | US$ 382 mil | US$ 1,36 | China |
| HILADOS Z.F.T.Z.S.C.A.T.-F 4440DTEX/576F AA GRADO NORMAL DEPOLIESTER, DE ALTA TENACIDAD , | Z.F.T.Z.S.C.A.T. | 122.496 | US$ 164 mil | US$ 1,34 | China |
| HILADO DE ALTA TENACIDAD FUJIANBILLION-F HT 2200DTEX/384F R W AA GRADE DE USO EN INDUSTRIA | FUJIANBILLION | 127.296 | US$ 164 mil | US$ 1,29 | China |
| HILADOS DE ALTA TENACIDAD DOLEZYCH.-F DE POLIESTER PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA USO INDUSTR | DOLEZYCH. | 72.400 | US$ 153 mil | US$ 1,87 | China |
| HILADOS DE ALTA TENASIDAD SHAOXING HUAYUAN-F 2000D/384F RAWSHITE Y ARN SIN ACONDICIONARPAR | SHAOXING HUAYUAN | 88.200 | US$ 125 mil | US$ 1,42 | China |
| HILADO DE ALTA TENACIDAD D.P.T.-F COLOR BLANCO DE POLIESTER. 66600 DECITEX | D.P.T. | 38.688 | US$ 118 mil | US$ 3,04 | China |
| HILO PARA ACOLCHAR HENGXIN-F QUILTING THREAD 210D/3 COLOR WHITE PARA EL ACOLCHADO | HENGXIN | 27.557 | US$ 92 mil | US$ 3,32 | China |
| HILO Z.U.I.F.CO.LTD-F DE POLIESTER MULTICAPA, TRENZADO, DE 132.00 0 DTEX, EN BOBINAS, DE U | Z.U.I.F.CO.LTD | 56.880 | US$ 89 mil | US$ 1,56 | China |
| HILADOS DE FILAMENTOS SINTETIC AGUSBEL-F 100%POLIESTER DE ALTA TENACIDAD, SIN ACOND.P /VTA | AGUSBEL | 7.680 | US$ 86 mil | US$ 11,25 | China |
| HILADO SINTETICO ZHEJIANG UNIFULL-F DE POLIESTER DE ALTA TENASIDAD , 132.000 DTEXPRESENTAD | ZHEJIANG UNIFULL | 45.600 | US$ 84 mil | US$ 1,84 | China |
| HILADOS Z.F.T.Z.S.C.A.T.-F 4440DTEX/576F AA GRADO NORMAL DEPOLIESTER, DE ALTA TENACIDAD,TE | Z.F.T.Z.S.C.A.T. | 52.568 | US$ 82 mil | US$ 1,56 | China |