Hilados sintéticos para venta al detalle
Textiles y telas · subpartida 5511.10. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 5511.10 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 2 de 1.435 ítems (0,1 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.338.510 | US$ 10,8 M | US$ 9,32 | 40 | 178 | 12 |
| 2023 | 387.621 | US$ 2,5 M | US$ 7,44 | 41 | 88 | 12 |
| 2024 | 603.731 | US$ 3,8 M | US$ 7,17 | 47 | 129 | 12 |
| 2025 | 713.163 | US$ 4,3 M | US$ 6,53 | 54 | 148 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 302.029 | US$ 2,1 M | US$ 7,79 | 38 | 74 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 19.170 | US$ 138 mil | US$ 7,76 | 5 | 7 |
| oct 25 | 17.464 | US$ 107 mil | US$ 7,51 | 8 | 9 |
| nov 25 | 7.211 | US$ 54 mil | US$ 15,01 | 3 | 4 |
| dic 25 | 73.768 | US$ 408 mil | US$ 6,37 | 9 | 14 |
| ene 26 | 15.689 | US$ 109 mil | US$ 7,69 | 5 | 5 |
| feb 26 | 7.301 | US$ 64 mil | US$ 8,68 | 4 | 5 |
| mar 26 | 60.940 | US$ 388 mil | US$ 7,17 | 7 | 13 |
| abr 26 | 27.290 | US$ 203 mil | US$ 7,23 | 5 | 6 |
| may 26 | 55.254 | US$ 389 mil | US$ 7,79 | 7 | 13 |
| jun 26 | 42.352 | US$ 306 mil | US$ 8,04 | 10 | 12 |
| jul 26 | 67.537 | US$ 430 mil | US$ 6,96 | 10 | 13 |
| ago 26 | 25.667 | US$ 193 mil | US$ 8,99 | 6 | 7 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 211.129 | US$ 1,6 M | US$ 8,39 | 8 | 26 |
| feb 22 | 212.553 | US$ 1,9 M | US$ 9,51 | 10 | 32 |
| mar 22 | 139.904 | US$ 1,2 M | US$ 9,32 | 7 | 18 |
| abr 22 | 117.109 | US$ 1,0 M | US$ 10,95 | 6 | 17 |
| may 22 | 223.607 | US$ 1,9 M | US$ 10,23 | 7 | 29 |
| jun 22 | 75.344 | US$ 636 mil | US$ 9,19 | 5 | 10 |
| jul 22 | 158.778 | US$ 1,1 M | US$ 8,05 | 7 | 16 |
| ago 22 | 68.378 | US$ 487 mil | US$ 9,30 | 4 | 7 |
| sep 22 | 52.056 | US$ 366 mil | US$ 7,45 | 3 | 6 |
| oct 22 | 24.393 | US$ 159 mil | US$ 10,54 | 4 | 4 |
| nov 22 | 40.124 | US$ 253 mil | US$ 7,50 | 6 | 8 |
| dic 22 | 15.135 | US$ 122 mil | US$ 8,45 | 5 | 5 |
| ene 23 | 31.200 | US$ 201 mil | US$ 7,50 | 6 | 6 |
| feb 23 | 30.361 | US$ 163 mil | US$ 6,94 | 4 | 5 |
| mar 23 | 40.213 | US$ 331 mil | US$ 9,71 | 6 | 10 |
| abr 23 | 44.514 | US$ 267 mil | US$ 8,34 | 4 | 8 |
| may 23 | 23.634 | US$ 155 mil | US$ 8,68 | 5 | 6 |
| jun 23 | 14.543 | US$ 98 mil | US$ 10,35 | 6 | 7 |
| jul 23 | 42.886 | US$ 282 mil | US$ 6,86 | 7 | 8 |
| ago 23 | 29.560 | US$ 181 mil | US$ 7,04 | 7 | 9 |
| sep 23 | 22.581 | US$ 155 mil | US$ 7,05 | 6 | 7 |
| oct 23 | 47.429 | US$ 306 mil | US$ 6,83 | 8 | 11 |
| nov 23 | 23.010 | US$ 121 mil | US$ 5,25 | 2 | 3 |
| dic 23 | 37.691 | US$ 197 mil | US$ 7,32 | 5 | 8 |
| ene 24 | 45.882 | US$ 239 mil | US$ 4,99 | 6 | 8 |
| feb 24 | 23.695 | US$ 143 mil | US$ 8,15 | 4 | 6 |
| mar 24 | 49.755 | US$ 302 mil | US$ 7,40 | 11 | 14 |
| abr 24 | 77.015 | US$ 396 mil | US$ 6,47 | 7 | 15 |
| may 24 | 74.922 | US$ 552 mil | US$ 7,53 | 9 | 18 |
| jun 24 | 50.691 | US$ 307 mil | US$ 7,36 | 7 | 9 |
| jul 24 | 30.642 | US$ 210 mil | US$ 7,52 | 6 | 7 |
| ago 24 | 19.790 | US$ 103 mil | US$ 5,62 | 2 | 3 |
| sep 24 | 37.707 | US$ 266 mil | US$ 7,35 | 5 | 7 |
| oct 24 | 71.323 | US$ 458 mil | US$ 7,84 | 8 | 16 |
| nov 24 | 46.181 | US$ 316 mil | US$ 6,97 | 4 | 8 |
| dic 24 | 76.126 | US$ 467 mil | US$ 6,66 | 10 | 18 |
| ene 25 | 85.190 | US$ 493 mil | US$ 6,57 | 9 | 15 |
| feb 25 | 87.741 | US$ 507 mil | US$ 6,13 | 9 | 13 |
| mar 25 | 102.535 | US$ 599 mil | US$ 6,17 | 7 | 20 |
| abr 25 | 80.333 | US$ 504 mil | US$ 7,00 | 6 | 17 |
| may 25 | 140.764 | US$ 826 mil | US$ 6,36 | 8 | 23 |
| jun 25 | 22.213 | US$ 159 mil | US$ 7,07 | 2 | 7 |
| jul 25 | 46.428 | US$ 278 mil | US$ 6,21 | 8 | 12 |
| ago 25 | 30.346 | US$ 185 mil | US$ 6,46 | 7 | 7 |
| sep 25 | 19.170 | US$ 138 mil | US$ 7,76 | 5 | 7 |
| oct 25 | 17.464 | US$ 107 mil | US$ 7,51 | 8 | 9 |
| nov 25 | 7.211 | US$ 54 mil | US$ 15,01 | 3 | 4 |
| dic 25 | 73.768 | US$ 408 mil | US$ 6,37 | 9 | 14 |
| ene 26 | 15.689 | US$ 109 mil | US$ 7,69 | 5 | 5 |
| feb 26 | 7.301 | US$ 64 mil | US$ 8,68 | 4 | 5 |
| mar 26 | 60.940 | US$ 388 mil | US$ 7,17 | 7 | 13 |
| abr 26 | 27.290 | US$ 203 mil | US$ 7,23 | 5 | 6 |
| may 26 | 55.254 | US$ 389 mil | US$ 7,79 | 7 | 13 |
| jun 26 | 42.352 | US$ 306 mil | US$ 8,04 | 10 | 12 |
| jul 26 | 67.537 | US$ 430 mil | US$ 6,96 | 10 | 13 |
| ago 26 | 25.667 | US$ 193 mil | US$ 8,99 | 6 | 7 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| G.A.L. | 556.341 | US$ 4,6 M | US$ 8,21 | 17 | 8 |
| GANGA | 584.269 | US$ 4,2 M | US$ 7,19 | 36 | 19 |
| L.T. | 352.800 | US$ 2,7 M | US$ 7,57 | 9 | 3 |
| DEER KING | 253.859 | US$ 1,5 M | US$ 5,78 | 21 | 1 |
| LANERA CHILENA | 196.936 | US$ 1,2 M | US$ 6,32 | 15 | 2 |
| COATS | 84.849 | US$ 964 mil | US$ 11,37 | 10 | 2 |
| ORMO | 120.185 | US$ 958 mil | US$ 7,97 | 14 | 1 |
| GENBRIGHT | 113.869 | US$ 702 mil | US$ 6,17 | 8 | 1 |
| DIKTAS | 70.183 | US$ 574 mil | US$ 8,19 | 12 | 12 |
| YIWU | 123.236 | US$ 412 mil | US$ 3,34 | 13 | 18 |
| YIWU CHENGTAI | 123.120 | US$ 394 mil | US$ 3,20 | 11 | 12 |
| GLOBE | 52.541 | US$ 383 mil | US$ 7,30 | 6 | 5 |
| XAU | 52.800 | US$ 315 mil | US$ 5,97 | 9 | 1 |
| COASTS | 24.851 | US$ 288 mil | US$ 11,58 | 4 | 1 |
| BAODING | 46.536 | US$ 226 mil | US$ 4,86 | 7 | 1 |
| SHANGHAI LVM | 34.540 | US$ 222 mil | US$ 6,42 | 5 | 1 |
| VARDHMAN | 34.880 | US$ 214 mil | US$ 6,13 | 7 | 6 |
| BPS | 20.760 | US$ 170 mil | US$ 8,19 | 3 | 1 |
| BONIP | 17.911 | US$ 169 mil | US$ 9,45 | 7 | 5 |
| ARASAN | 20.481 | US$ 169 mil | US$ 8,23 | 8 | 3 |
| SHANGHAI CHARMKEY TEXTILE- F | 23.206 | US$ 149 mil | US$ 6,40 | 3 | 1 |
| ALIZE | 14.620 | US$ 138 mil | US$ 9,43 | 9 | 3 |
| NINGBO | 13.649 | US$ 102 mil | US$ 7,51 | 2 | 2 |
| BONIP. | 11.850 | US$ 98 mil | US$ 8,23 | 2 | 2 |
| CISNE | 6.003 | US$ 98 mil | US$ 16,24 | 2 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | muelle-tibio-volcán | Recoleta | 18 | 541.916 | US$ 4,1 M | US$ 7,63 | BONIP, D.I.S.V.T., DIKTAS, G.A.L., GANGA, GANGA ACROWOOLS | India, Turquia, Portugal |
| 2 | silo-rojo-lenga | Macul | 42 | 646.108 | US$ 4,0 M | US$ 6,17 | BAODING, DEER KING, GANGA, GENBRIGHT, GENBRIGHT YARNS, GENBRIGHT YARNS-F | China, India, Argentina, Turquia |
| 3 | alerce-azul-estero | Recoleta | 10 | 478.903 | US$ 3,9 M | US$ 8,14 | D.I.S.T., G.A.L., L.T., O.I.I., ORMO. | Turquia, India |
| 4 | vidrio-rojo-murta | Vitacura | 13 | 234.820 | US$ 1,7 M | US$ 7,16 | 100% POLIESTER, GANGA | India |
| 5 | timón-breve-teja | Renca | 28 | 142.718 | US$ 1,6 M | US$ 11,02 | ALIZE, ARASAN, BEMFIL, CASA SOL, CISNE, COASTS | Turquia, India, Japon, China, España |
| 6 | arado-dulce-coirón | Macul | 18 | 237.293 | US$ 1,5 M | US$ 6,33 | DKY, ERA CHILENA~ 100% ACRILICO MUL, FARELLONES, HILADOS, LANERA CHILENA, REGINELLA | China, Turquia |
| 7 | maitén-recto-níquel | Vitacura | 1 | 65.905 | US$ 445 mil | US$ 6,75 | GANGA | India |
| 8 | eje-seco-bosque | Macul | 8 | 54.621 | US$ 432 mil | US$ 7,90 | BONIP, BONIP., CIRCULO, F.K., G.A., G.A.L. | India, España, China, Turquia |
| 9 | fiordo-ocre-galpón | Lampa | 8 | 61.808 | US$ 398 mil | US$ 6,45 | JIANGYIN DONGHUI ESPECIALYARN CO. LTDA, SHANGHAI CHARMKEY TEXTILE- F, SHANGHAI LVM | China |
| 10 | coirón-recto-lenga | Macul | 3 | 30.257 | US$ 247 mil | US$ 8,18 | BPS, GAL, GANGA | India, Turquia |
| 11 | salar-ágil-chilco | Santiago | 3 | 33.307 | US$ 236 mil | US$ 7,10 | GANGA | India |
| 12 | jaspe-verde-clavo | Santiago | 5 | 24.190 | US$ 203 mil | US$ 8,39 | ARASAN, ARAZAN, GANGA | Turquia, India |
| 13 | greda-viejo-roca | Santiago | 2 | 20.559 | US$ 144 mil | US$ 7,00 | GANGA | India |
| 14 | golfo-amargo-bodega | Vitacura | 1 | 18.054 | US$ 129 mil | US$ 7,14 | GANGA | India |
| 15 | vidrio-oscuro-copihue | Macul | 1 | 13.611 | US$ 129 mil | US$ 9,45 | BP, G.A.L | Turquia, India |
| 16 | basalto-amargo-bahía | Macul | 2 | 19.207 | US$ 128 mil | US$ 6,67 | BL, BONIP., G.A.L. | China, India, Turquia |
| 17 | molino-leve-bodega | Santiago | 1 | 14.064 | US$ 106 mil | US$ 7,53 | GLOBE | Egipto |
| 18 | sextante-salado-telar | Santiago | 2 | 13.512 | US$ 105 mil | US$ 7,79 | GLOBE | Egipto |
| 19 | roca-bravo-taller | Santiago | 1 | 10.713 | US$ 98 mil | US$ 9,15 | DIKTAS | Turquia |
| 20 | puente-oscuro-lago | Cerrillos | 1 | 24.273 | US$ 98 mil | US$ 4,04 | YIWU CHENGTAI | China |
| 21 | viña-tibio-salar | Vitacura | 1 | 11.778 | US$ 96 mil | US$ 8,13 | GANGA | India |
| 22 | boldo-sobrio-quillay | Santiago | 1 | 26.230 | US$ 95 mil | US$ 3,63 | YIWU, YIWU CHENGTAI | China |
| 23 | isla-mojado-huerto | Viña del Mar | 10 | 10.250 | US$ 94 mil | US$ 9,15 | JORGE FRANCISCO OTRANTO, JORGE Y FRANCISCO OTRANTO | Argentina |
| 24 | níquel-firme-clavo | Recoleta | 1 | 12.312 | US$ 94 mil | US$ 7,60 | L.T. | |
| 25 | litre-alto-copihue | Chillán | 1 | 10.240 | US$ 89 mil | US$ 8,73 | NINGBO | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| India | 1.274.422 | US$ 10,1 M | US$ 7,91 |
| China | 1.156.648 | US$ 6,1 M | US$ 5,22 |
| Turquia | 368.595 | US$ 3,2 M | US$ 8,55 |
| 401.784 | US$ 3,0 M | US$ 7,59 | |
| Argentina | 71.884 | US$ 462 mil | US$ 6,43 |
| Egipto | 52.541 | US$ 383 mil | US$ 7,30 |
| Peru | 12.612 | US$ 98 mil | US$ 7,75 |
| España | 5.686 | US$ 93 mil | US$ 16,32 |
| Brasil | 500 | US$ 10 mil | US$ 20,02 |
| Portugal | 25 | US$ 4.964 | US$ 95,71 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 429 | US$ 16,7 M |
| Valparaíso | 132 | US$ 5,8 M |
| Los Libertadores | 22 | US$ 462 mil |
| San Vicente | 4 | US$ 194 mil |
| Coronel | 2 | US$ 89 mil |
| Lirquen | 5 | US$ 50 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 89 | US$ 4,0 M |
| CMA CGM | 61 | US$ 3,6 M |
| HAMBURG SUD | 13 | US$ 1,4 M |
| UNITED CONTAINER LINE | 25 | US$ 1,2 M |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVIC | 41 | US$ 1,2 M |
| HAPAG LLOYD | 16 | US$ 1,2 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| HILADOS(EXCEPTO HILO DE COSER) GANGA-F 100% ACRILICO DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS ACO | GANGA | 289.239 | US$ 2,1 M | US$ 7,14 | India |
| HILADO DE FIBRAS SINTETICAS COATS-F 100% ACRILICO DISCONTINUAS, ACONDICIONADOS PARA LA VEN | COATS | 60.762 | US$ 653 mil | US$ 10,75 | India |
| HILADOS 100% POLIESTER DEER KING-F SUPER ECONOMICO DE FIBRAS DISCONTINUAS, ACONDICIONADASP | DEER KING | 79.603 | US$ 419 mil | US$ 5,27 | China |
| HILADOS(EXCEPTO HILO DE COSER) G.A.L.-F NM 2/2-100GR-100% ACRILICO DE FIBRAS SINTETICAS DI | G.A.L. | 40.157 | US$ 344 mil | US$ 8,58 | India |
| HILADOS(EXCEPTO HILO DE COSER) L.T.-F COLORS 100,100GR,200M 100% ACRILICO DE FIBRAS SINTET | L.T. | 42.211 | US$ 314 mil | US$ 7,45 | |
| HILADOS(EXCEPTO HILO DE COSER) G.A.L.-F NM 4.4/2-100GR DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS C | G.A.L. | 36.388 | US$ 305 mil | US$ 8,38 | India |
| HILADOS(EXCEPTO HILO DE COSER) L.T.-F COLORS 100,100 GR,200M 100% ACRILICO DE FIBRAS SINTE | L.T. | 39.900 | US$ 297 mil | US$ 7,45 | |
| HILADOS(EXCEPTO HILO DE COSER) G.A.L.-F NM 4.4/2-100 GR DE FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS | G.A.L. | 34.026 | US$ 292 mil | US$ 8,58 | India |
| HILADOS(EXCEPTO HILO DE COSER) L.T.-F COLORS 100,100GR,200M-100% ACRILICO DE FIBRAS SINTET | L.T. | 30.264 | US$ 228 mil | US$ 7,54 | |
| HILADOS DE FIBRAS DIKTAS-F 100% ACRILICO ACONDICIONADO PARALA VENTA AL POR MENOR | DIKTAS | 24.234 | US$ 201 mil | US$ 8,31 | Turquia |
| HILADOS(EXCEPTO HILO DE COSER) L.T.-F COLORS 100,100 GR,200M-100% ACRILICO DE FIBRAS SINTE | L.T. | 24.864 | US$ 198 mil | US$ 7,97 | |
| HILADOS(EXCEPTO HILO DE COSER) G.A.L.-F COLORS 100,100GR,200M DE FIBRAS SINTETICAS DISCONT | G.A.L. | 24.960 | US$ 196 mil | US$ 7,85 |