Hornos eléctricos industriales por resistencia
Material eléctrico · subpartida 8514.19. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8514.19 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 80 de 1.615 ítems (17,1 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.860 | US$ 4,1 M | US$ 2.330 | 101 | 178 | 12 |
| 2023 | 2.025 | US$ 3,9 M | US$ 2.161 | 88 | 181 | 12 |
| 2024 | 2.137 | US$ 4,2 M | US$ 2.472 | 107 | 194 | 12 |
| 2025 | 2.327 | US$ 5,5 M | US$ 2.674 | 114 | 205 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 1.783 | US$ 5,1 M | US$ 2.534 | 97 | 169 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 164 | US$ 519 mil | US$ 2.811 | 22 | 25 |
| oct 25 | 51 | US$ 220 mil | US$ 2.781 | 17 | 17 |
| nov 25 | 147 | US$ 334 mil | US$ 2.030 | 11 | 14 |
| dic 25 | 353 | US$ 789 mil | US$ 2.489 | 21 | 22 |
| ene 26 | 281 | US$ 282 mil | US$ 2.011 | 21 | 25 |
| feb 26 | 140 | US$ 531 mil | US$ 3.364 | 17 | 18 |
| mar 26 | 91 | US$ 278 mil | US$ 3.250 | 15 | 18 |
| abr 26 | 184 | US$ 412 mil | US$ 2.159 | 23 | 25 |
| may 26 | 322 | US$ 281 mil | US$ 3.233 | 19 | 21 |
| jun 26 | 216 | US$ 2,7 M | US$ 3.087 | 17 | 22 |
| jul 26 | 166 | US$ 361 mil | US$ 2.229 | 14 | 17 |
| ago 26 | 383 | US$ 281 mil | US$ 863 | 17 | 23 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 269 | US$ 272 mil | US$ 2.746 | 13 | 14 |
| feb 22 | 232 | US$ 335 mil | US$ 1.472 | 17 | 21 |
| mar 22 | 541 | US$ 708 mil | US$ 2.544 | 14 | 16 |
| abr 22 | 154 | US$ 283 mil | US$ 2.826 | 14 | 17 |
| may 22 | 429 | US$ 588 mil | US$ 2.983 | 11 | 15 |
| jun 22 | 351 | US$ 371 mil | US$ 2.364 | 18 | 19 |
| jul 22 | 91 | US$ 194 mil | US$ 1.499 | 12 | 14 |
| ago 22 | 302 | US$ 340 mil | US$ 1.773 | 13 | 15 |
| sep 22 | 223 | US$ 379 mil | US$ 2.824 | 8 | 11 |
| oct 22 | 35 | US$ 116 mil | US$ 2.390 | 10 | 11 |
| nov 22 | 184 | US$ 363 mil | US$ 2.117 | 9 | 13 |
| dic 22 | 49 | US$ 130 mil | US$ 1.211 | 12 | 12 |
| ene 23 | 116 | US$ 205 mil | US$ 3.470 | 13 | 14 |
| feb 23 | 294 | US$ 319 mil | US$ 1.084 | 12 | 13 |
| mar 23 | 157 | US$ 339 mil | US$ 2.667 | 8 | 15 |
| abr 23 | 244 | US$ 755 mil | US$ 1.082 | 14 | 15 |
| may 23 | 54 | US$ 116 mil | US$ 1.474 | 9 | 11 |
| jun 23 | 121 | US$ 316 mil | US$ 2.231 | 17 | 21 |
| jul 23 | 266 | US$ 321 mil | US$ 2.780 | 10 | 13 |
| ago 23 | 51 | US$ 134 mil | US$ 3.555 | 12 | 13 |
| sep 23 | 182 | US$ 244 mil | US$ 1.626 | 16 | 19 |
| oct 23 | 121 | US$ 279 mil | US$ 1.975 | 14 | 15 |
| nov 23 | 285 | US$ 441 mil | US$ 2.385 | 11 | 15 |
| dic 23 | 134 | US$ 418 mil | US$ 2.801 | 14 | 17 |
| ene 24 | 183 | US$ 354 mil | US$ 2.643 | 13 | 18 |
| feb 24 | 363 | US$ 289 mil | US$ 2.352 | 10 | 12 |
| mar 24 | 255 | US$ 290 mil | US$ 1.880 | 14 | 16 |
| abr 24 | 137 | US$ 334 mil | US$ 2.362 | 13 | 16 |
| may 24 | 84 | US$ 238 mil | US$ 1.995 | 8 | 9 |
| jun 24 | 119 | US$ 222 mil | US$ 2.794 | 17 | 18 |
| jul 24 | 133 | US$ 305 mil | US$ 2.759 | 15 | 17 |
| ago 24 | 102 | US$ 285 mil | US$ 2.528 | 14 | 20 |
| sep 24 | 158 | US$ 366 mil | US$ 2.128 | 17 | 20 |
| oct 24 | 115 | US$ 371 mil | US$ 2.181 | 14 | 16 |
| nov 24 | 198 | US$ 690 mil | US$ 3.798 | 17 | 20 |
| dic 24 | 290 | US$ 415 mil | US$ 1.019 | 10 | 12 |
| ene 25 | 278 | US$ 504 mil | US$ 3.546 | 7 | 11 |
| feb 25 | 62 | US$ 318 mil | US$ 5.274 | 11 | 14 |
| mar 25 | 371 | US$ 591 mil | US$ 2.784 | 11 | 14 |
| abr 25 | 251 | US$ 651 mil | US$ 2.790 | 23 | 24 |
| may 25 | 69 | US$ 276 mil | US$ 2.512 | 7 | 9 |
| jun 25 | 84 | US$ 352 mil | US$ 1.832 | 11 | 12 |
| jul 25 | 180 | US$ 366 mil | US$ 1.683 | 20 | 21 |
| ago 25 | 317 | US$ 545 mil | US$ 2.021 | 18 | 22 |
| sep 25 | 164 | US$ 519 mil | US$ 2.811 | 22 | 25 |
| oct 25 | 51 | US$ 220 mil | US$ 2.781 | 17 | 17 |
| nov 25 | 147 | US$ 334 mil | US$ 2.030 | 11 | 14 |
| dic 25 | 353 | US$ 789 mil | US$ 2.489 | 21 | 22 |
| ene 26 | 281 | US$ 282 mil | US$ 2.011 | 21 | 25 |
| feb 26 | 140 | US$ 531 mil | US$ 3.364 | 17 | 18 |
| mar 26 | 91 | US$ 278 mil | US$ 3.250 | 15 | 18 |
| abr 26 | 184 | US$ 412 mil | US$ 2.159 | 23 | 25 |
| may 26 | 322 | US$ 281 mil | US$ 3.233 | 19 | 21 |
| jun 26 | 216 | US$ 2,7 M | US$ 3.087 | 17 | 22 |
| jul 26 | 166 | US$ 361 mil | US$ 2.229 | 14 | 17 |
| ago 26 | 383 | US$ 281 mil | US$ 863 | 17 | 23 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBOLITE | 4 | US$ 2,1 M | US$ 6.026 | 6 | 5 |
| PRATICA | 1.248 | US$ 2,1 M | US$ 1.643 | 30 | 13 |
| MODELO E1S | 502 | US$ 1,4 M | US$ 2.838 | 18 | 1 |
| WELBILT | 338 | US$ 963 mil | US$ 2.849 | 12 | 1 |
| ELECTRICO | 2.214 | US$ 848 mil | US$ 373 | 26 | 5 |
| LAINOX | 69 | US$ 681 mil | US$ 9.867 | 8 | 1 |
| MANITOWOC | 189 | US$ 560 mil | US$ 2.965 | 7 | 1 |
| MIWE | – | US$ 481 mil | – | 1 | 1 |
| TECNODOM | 864 | US$ 475 mil | US$ 550 | 7 | 1 |
| MODELO XEBL-16EU-GPRS | 33 | US$ 413 mil | US$ 12.524 | 10 | 1 |
| MODELO XF023 | 973 | US$ 382 mil | US$ 392 | 29 | 2 |
| MODELO XEBL-16EU-YPRS | 37 | US$ 357 mil | US$ 9.659 | 5 | 1 |
| DE USO INDUSTRIAL | 139 | US$ 354 mil | US$ 2.546 | 11 | 1 |
| MIDDLEBY | 39 | US$ 302 mil | US$ 7.732 | 3 | 2 |
| ALITECH. | – | US$ 266 mil | – | 1 | 1 |
| MODELO XEBC-10EU-EPRM | 47 | US$ 264 mil | US$ 5.620 | 20 | 2 |
| NABERTHERM | 61 | US$ 250 mil | US$ 4.099 | 12 | 7 |
| IVOCLAR | 60 | US$ 247 mil | US$ 4.121 | 13 | 3 |
| VITA | 118 | US$ 242 mil | US$ 2.055 | 9 | 3 |
| MODELO XEVC-0711-EPRM | 58 | US$ 225 mil | US$ 3.882 | 17 | 1 |
| VENTLESS. 380-415V | 16 | US$ 210 mil | US$ 13.103 | 2 | 1 |
| E4SST305HEU1GMEU | 28 | US$ 205 mil | US$ 7.326 | 6 | 1 |
| EKA | 79 | US$ 196 mil | US$ 2.462 | 7 | 2 |
| IAL YIBO- FIN FOLDING DE CALEN | – | US$ 167 mil | – | 1 | 1 |
| MODELO EIKONE4S | 46 | US$ 163 mil | US$ 3.536 | 5 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | remo-viejo-golfo | Santiago | 51 | 2.593 | US$ 5,6 M | US$ 2.162 | 60X40, ANA, MANUAL 460X330, ARIANNA, DE CINTA, DE USO INDUSTRIAL | Italia, Estados Unidos de América, Alemania, China, Reino Un |
| 2 | adobe-quieto-totora | San Bernardo | 1 | – | US$ 2,0 M | – | CARBOLITE | Alemania |
| 3 | timón-denso-roble | Huechuraba | 21 | 589 | US$ 1,7 M | US$ 2.917 | MANITOWOC, MERRYCHEF, WELBILT, WELBILT-F | China |
| 4 | estaño-curvo-chilco | Lampa | 30 | 610 | US$ 1,3 M | US$ 2.084 | 3C/4T, ARIANNA TOUCH 4, BAKERLUX XB693, BAKERLUX XB893, BERU464, CAMARA FERMENTACION 12 600X400 | Suecia, Italia, Alemania |
| 5 | ónix-recto-duna | Pudahuel | 7 | 863 | US$ 1,1 M | US$ 1.264 | PRATICA, PRATICA-FMINICONV SV BREDENMASTERMONOFASICO 220VPARA USO INDUSTRIAL | Brasil |
| 6 | yunque-pardo-vela | San Miguel | 14 | 1.085 | US$ 906 mil | US$ 835 | PRATICA, TECNODOM, VENIX, ZHEJIANG | Italia, Brasil, China |
| 7 | tornillo-mojado-quillay | Santiago | 8 | 95 | US$ 771 mil | US$ 8.114 | ALI GROUP, LAINOX | Italia |
| 8 | raulí-curvo-roble | Independencia | 10 | 322 | US$ 592 mil | US$ 1.837 | PRACTICA., PRATICA | Brasil |
| 9 | valle-claro-cobre | Quinta Normal | 16 | 2.009 | US$ 485 mil | US$ 240 | ELECTRICO, ELECTRICOS | China |
| 10 | estero-nuevo-quilla | Pudahuel | 1 | – | US$ 481 mil | – | MIWE | Alemania |
| 11 | cobre-denso-canelo | Quilicura | 18 | 261 | US$ 317 mil | US$ 1.209 | B.I.E.L., BR.INT, EKA, G.C.M.C.L, IMG, INOKSAN | Italia, Brasil, Turquia, China |
| 12 | valle-negro-níquel | Quilicura | 1 | – | US$ 266 mil | – | ALITECH. | Italia |
| 13 | taller-largo-arado | Lampa | 2 | 35 | US$ 239 mil | US$ 6.832 | MIDDLEBY | Estados Unidos de América |
| 14 | bodega-negro-loza | Lampa | 8 | 70 | US$ 227 mil | US$ 3.237 | E.P.S, EKA, ELECT.PROF, I.M.V.S.T., P.S., T.S | Italia, Turquia |
| 15 | pampa-dorado-fiordo | Viña del Mar | 7 | 102 | US$ 198 mil | US$ 1.942 | VITA | Alemania |
| 16 | loza-ancho-maqui | Recoleta | 8 | 61 | US$ 192 mil | US$ 3.142 | N.G., NABERTHERM, NABERTHERM-F | Alemania |
| 17 | isla-negro-playa | Quilicura | 3 | – | US$ 186 mil | – | HFPT-60/110-AR, ZHEJIANG | China |
| 18 | prensa-salado-yunque | Santiago | 10 | 164 | US$ 178 mil | US$ 1.087 | LOPO, LOPO TECHNOLOGY, SHENZHEN LOPO | China |
| 19 | fiordo-franco-cable | Las Condes | 11 | 40 | US$ 168 mil | US$ 4.200 | E.B., EB, IVOCLAR | Austria, Liechtenstein, Peru, Lituania, Estados Unidos de Am |
| 20 | trigal-lila-taller | Estación Central | 1 | – | US$ 167 mil | – | IAL YIBO- FIN FOLDING DE CALEN | China |
| 21 | horno-mojado-estero | Las Condes | 4 | 6 | US$ 167 mil | US$ 21.686 | FRANKE, MDDLEBY, MIDDLEBY | Estados Unidos de América |
| 22 | bronce-rojo-vidrio | Recoleta | 6 | 67 | US$ 140 mil | US$ 2.083 | M.FSG MEXICO, MANITOWOC FSG MEXICO, PIRON SRL, TOMMYS FOOD SERVICE | Estados Unidos de América, Alemania, Italia, China |
| 23 | duna-bajo-ópalo | Quilicura | 1 | – | US$ 131 mil | – | SIMA SRL | Italia |
| 24 | lago-denso-remo | Recoleta | 5 | 14 | US$ 127 mil | US$ 9.075 | ANGELO PO, ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA | Italia |
| 25 | martillo-verde-jaspe | Las Condes | 1 | 8 | US$ 126 mil | US$ 15.761 | FLSMIDTH | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| Italia | 3.991 | US$ 7,4 M | US$ 1.722 |
| China | 4.436 | US$ 6,2 M | US$ 1.301 |
| Alemania | 249 | US$ 3,4 M | US$ 3.122 |
| Brasil | 1.606 | US$ 2,5 M | US$ 1.539 |
| Estados Unidos de América | 309 | US$ 1,6 M | US$ 4.460 |
| España | 152 | US$ 394 mil | US$ 2.591 |
| Reino Unido | 28 | US$ 240 mil | US$ 6.690 |
| Suecia | 46 | US$ 195 mil | US$ 4.237 |
| Liechtenstein | 48 | US$ 181 mil | US$ 3.779 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 14 | US$ 82 mil | US$ 5.853 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 487 | US$ 14,9 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 277 | US$ 3,2 M |
| Valparaíso | 126 | US$ 3,0 M |
| Los Libertadores | 22 | US$ 1,3 M |
| Puerto Angamos | 3 | US$ 165 mil |
| Lirquen | 1 | US$ 23 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GAVA GROUP | 54 | US$ 2,3 M |
| S.S.FIVESTAR CONTAINER LINE | 1 | US$ 2,0 M |
| SAVINO DEL BENE CHILE S.A. | 23 | US$ 1,4 M |
| GAVA I.F.C. S.P.A. | 24 | US$ 1,1 M |
| SAVINO DEL BENE | 36 | US$ 964 mil |
| MONDEL LOGISTICA S.A. | 4 | US$ 786 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| HORNO DE RECOCIDO CARBOLITE MODELO GLO 260/11 - AUTOMATICO DE RESISTENCIA - ELECTRICO - D | CARBOLITE | – | US$ 2,0 M | – | Alemania |
| HORNO DE COCCION ACELERADAWELBILT MX MODELO E1S DERESISTENCIA ELECTRICO DE FACIL ADAPTACIO | MODELO E1S | 252 | US$ 735 mil | US$ 2.917 | China |
| HORNO LAINOX ELECTRICO DE RESISTENCIA (CALENTAMIENTO INDIRECTO), LOS DEMAS | LAINOX | 69 | US$ 681 mil | US$ 9.867 | Italia |
| HORNO DE COCCION ACELERADA WELBILT-F ELECTRICO PARA USO EN RESTAURANTES Y HOT ELES | WELBILT | 214 | US$ 600 mil | US$ 2.804 | China |
| HORNOS MIWE-F RI-T-BO-3.0-S, ELECTRICO PARA USO EN PANADERIA, COMPLETO CON SUS ACCESORIOSD | MIWE | – | US$ 481 mil | – | Alemania |
| HORNO DE COCCION ACELERADAWELBILT MODELO E1S DERESISTENCIA ELECTRICO DE FACIL ADAPTACION D | MODELO E1S | 155 | US$ 426 mil | US$ 2.750 | China |
| HORNO COMBINADOUNOX SPA MODELO XEBL-16EU-GPRS 600X400PLUS A GAS,16 BANDEJAS,USOINDUSTRIAL | MODELO XEBL-16EU-GPRS | 33 | US$ 413 mil | US$ 12.524 | Italia |
| HORNO COMBINADOUNOX MODELO XEBL-16EU-YPRS ELECTRICO,16 BANDEJAS,DE USO INDUSTRIAL | MODELO XEBL-16EU-YPRS | 37 | US$ 357 mil | US$ 9.659 | Italia |
| HORNO ELECTRICOUNOX-F DE USO INDUSTRIAL DECALENTAMIENTO INDIRECTO CON SUS ACCESORIOS | DE USO INDUSTRIAL | 139 | US$ 354 mil | US$ 2.546 | Italia |
| HORNO DE COCCION ACELERADA MANITOWOC-F ELECTRICO PARA USO EN RESTAURANTES Y HOT ELES | MANITOWOC | 107 | US$ 302 mil | US$ 2.823 | China |
| HORNO COMBINADOUNOX ELECTRICO DE USO INDUSTRIAL, LOS DEMAS | ELECTRICO | 49 | US$ 301 mil | US$ 6.147 | Italia |
| HORNO IND. ELECTRICO PRATICA-F MINICONV CLASSIC BLACK PROGRAMABLE HORNOS DE RESISTENCIA DE | PRATICA | 338 | US$ 291 mil | US$ 861 | Brasil |