Instrumentos de medición eléctrica (otros)
Instrumentos de precisión · subpartida 9030.89. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 9030.89 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 724 de 2.777 ítems (56,9 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.405 | US$ 3,9 M | US$ 474 | 288 | 459 | 12 |
| 2023 | 4.389 | US$ 4,6 M | US$ 786 | 275 | 456 | 12 |
| 2024 | 6.164 | US$ 5,6 M | US$ 513 | 293 | 481 | 12 |
| 2025 | 5.747 | US$ 5,1 M | US$ 626 | 286 | 464 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 3.611 | US$ 3,9 M | US$ 842 | 232 | 366 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 227 | US$ 423 mil | US$ 700 | 33 | 37 |
| oct 25 | 383 | US$ 439 mil | US$ 424 | 35 | 41 |
| nov 25 | 933 | US$ 447 mil | US$ 819 | 33 | 37 |
| dic 25 | 361 | US$ 650 mil | US$ 828 | 38 | 40 |
| ene 26 | 143 | US$ 319 mil | US$ 1.242 | 37 | 38 |
| feb 26 | 347 | US$ 379 mil | US$ 933 | 26 | 32 |
| mar 26 | 528 | US$ 559 mil | US$ 663 | 34 | 39 |
| abr 26 | 505 | US$ 674 mil | US$ 1.192 | 39 | 50 |
| may 26 | 419 | US$ 359 mil | US$ 424 | 30 | 34 |
| jun 26 | 872 | US$ 375 mil | US$ 843 | 45 | 53 |
| jul 26 | 218 | US$ 439 mil | US$ 834 | 51 | 59 |
| ago 26 | 579 | US$ 802 mil | US$ 809 | 44 | 61 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 184 | US$ 332 mil | US$ 474 | 31 | 35 |
| feb 22 | 121 | US$ 118 mil | US$ 244 | 20 | 24 |
| mar 22 | 268 | US$ 302 mil | US$ 406 | 32 | 35 |
| abr 22 | 733 | US$ 445 mil | US$ 573 | 37 | 41 |
| may 22 | 729 | US$ 298 mil | US$ 314 | 33 | 37 |
| jun 22 | 185 | US$ 389 mil | US$ 515 | 37 | 40 |
| jul 22 | 329 | US$ 294 mil | US$ 1.553 | 32 | 38 |
| ago 22 | 217 | US$ 290 mil | US$ 402 | 40 | 44 |
| sep 22 | 562 | US$ 435 mil | US$ 418 | 39 | 43 |
| oct 22 | 278 | US$ 305 mil | US$ 535 | 27 | 35 |
| nov 22 | 139 | US$ 392 mil | US$ 854 | 33 | 38 |
| dic 22 | 661 | US$ 345 mil | US$ 398 | 44 | 49 |
| ene 23 | 329 | US$ 571 mil | US$ 979 | 31 | 36 |
| feb 23 | 391 | US$ 480 mil | US$ 392 | 32 | 35 |
| mar 23 | 496 | US$ 422 mil | US$ 380 | 23 | 29 |
| abr 23 | 524 | US$ 415 mil | US$ 505 | 34 | 39 |
| may 23 | 572 | US$ 254 mil | US$ 998 | 34 | 37 |
| jun 23 | 434 | US$ 435 mil | US$ 974 | 36 | 44 |
| jul 23 | 412 | US$ 285 mil | US$ 731 | 40 | 43 |
| ago 23 | 214 | US$ 266 mil | US$ 845 | 42 | 47 |
| sep 23 | 275 | US$ 608 mil | US$ 924 | 35 | 46 |
| oct 23 | 121 | US$ 282 mil | US$ 465 | 26 | 28 |
| nov 23 | 251 | US$ 213 mil | US$ 575 | 27 | 33 |
| dic 23 | 370 | US$ 412 mil | US$ 1.035 | 30 | 39 |
| ene 24 | 376 | US$ 343 mil | US$ 606 | 27 | 30 |
| feb 24 | 401 | US$ 491 mil | US$ 1.007 | 34 | 38 |
| mar 24 | 1.031 | US$ 465 mil | US$ 400 | 33 | 44 |
| abr 24 | 330 | US$ 376 mil | US$ 487 | 36 | 42 |
| may 24 | 774 | US$ 715 mil | US$ 1.094 | 40 | 44 |
| jun 24 | 307 | US$ 298 mil | US$ 563 | 31 | 37 |
| jul 24 | 439 | US$ 492 mil | US$ 729 | 39 | 46 |
| ago 24 | 338 | US$ 415 mil | US$ 233 | 34 | 39 |
| sep 24 | 236 | US$ 538 mil | US$ 631 | 29 | 32 |
| oct 24 | 537 | US$ 479 mil | US$ 456 | 36 | 45 |
| nov 24 | 590 | US$ 461 mil | US$ 518 | 38 | 44 |
| dic 24 | 805 | US$ 544 mil | US$ 334 | 35 | 40 |
| ene 25 | 391 | US$ 241 mil | US$ 640 | 35 | 42 |
| feb 25 | 334 | US$ 601 mil | US$ 528 | 28 | 36 |
| mar 25 | 1.098 | US$ 270 mil | US$ 639 | 26 | 31 |
| abr 25 | 201 | US$ 213 mil | US$ 255 | 25 | 28 |
| may 25 | 289 | US$ 259 mil | US$ 598 | 33 | 37 |
| jun 25 | 542 | US$ 362 mil | US$ 631 | 35 | 43 |
| jul 25 | 429 | US$ 641 mil | US$ 875 | 34 | 41 |
| ago 25 | 559 | US$ 521 mil | US$ 713 | 37 | 51 |
| sep 25 | 227 | US$ 423 mil | US$ 700 | 33 | 37 |
| oct 25 | 383 | US$ 439 mil | US$ 424 | 35 | 41 |
| nov 25 | 933 | US$ 447 mil | US$ 819 | 33 | 37 |
| dic 25 | 361 | US$ 650 mil | US$ 828 | 38 | 40 |
| ene 26 | 143 | US$ 319 mil | US$ 1.242 | 37 | 38 |
| feb 26 | 347 | US$ 379 mil | US$ 933 | 26 | 32 |
| mar 26 | 528 | US$ 559 mil | US$ 663 | 34 | 39 |
| abr 26 | 505 | US$ 674 mil | US$ 1.192 | 39 | 50 |
| may 26 | 419 | US$ 359 mil | US$ 424 | 30 | 34 |
| jun 26 | 872 | US$ 375 mil | US$ 843 | 45 | 53 |
| jul 26 | 218 | US$ 439 mil | US$ 834 | 51 | 59 |
| ago 26 | 579 | US$ 802 mil | US$ 809 | 44 | 61 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| OMICRON | 195 | US$ 5,6 M | US$ 4.109 | 46 | 16 |
| PARKER LORD | 2.466 | US$ 987 mil | US$ 382 | 21 | 1 |
| SIEMENS | 64 | US$ 886 mil | US$ 3.130 | 35 | 10 |
| MARCA TS(TRANSPORT SUPPORT) | 1.462 | US$ 593 mil | US$ 406 | 26 | 1 |
| O.N.T. | 998 | US$ 565 mil | US$ 463 | 27 | 8 |
| HIOKI | 1.797 | US$ 481 mil | US$ 252 | 29 | 4 |
| S.G. | 37 | US$ 468 mil | US$ 651 | 15 | 15 |
| FLUKE | 742 | US$ 437 mil | US$ 340 | 49 | 15 |
| SIEMENSHEALTHCARE | 9 | US$ 357 mil | US$ 5.850 | 11 | 1 |
| HOTTINGER | 871 | US$ 324 mil | US$ 372 | 6 | 1 |
| BAUR | 1 | US$ 309 mil | US$ 7.052 | 2 | 1 |
| NANION | – | US$ 291 mil | – | 1 | 1 |
| BTG | – | US$ 247 mil | – | 1 | 1 |
| BEIJING LIZHENG TECHNOLOGY | 2 | US$ 239 mil | US$ 6.579 | 4 | 3 |
| L.G.A. | – | US$ 223 mil | – | 1 | 1 |
| MARCA SKF | 32 | US$ 189 mil | US$ 3.889 | 6 | 1 |
| ELEKTA | – | US$ 172 mil | – | 1 | 1 |
| HBK | 409 | US$ 169 mil | US$ 414 | 2 | 1 |
| FLUKEELECTRONICS CORPORATION | – | US$ 150 mil | – | 3 | 1 |
| SPECTRAL EVOLUTION | – | US$ 148 mil | – | 1 | 1 |
| SIEMENS HEALTHCARE | 1 | US$ 144 mil | US$ 5.540 | 5 | 1 |
| WS | – | US$ 138 mil | – | 1 | 1 |
| MIRION TECHNOLOGIES | 16 | US$ 136 mil | US$ 1.783 | 2 | 1 |
| LANDIS+GYR AG | 500 | US$ 134 mil | US$ 66,30 | 3 | 1 |
| ZEROMAG | 6 | US$ 131 mil | US$ 2.442 | 2 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lago-mojado-hierro | Las Condes | 37 | 189 | US$ 4,7 M | US$ 4.137 | OMICRON | Austria |
| 2 | proa-ámbar-murta | Rancagua | 29 | 3.868 | US$ 1,5 M | US$ 384 | BOLT SAFE, HBK, HOTTINGER, PARKER, PARKER LORD | Estados Unidos de América, Países Bajos |
| 3 | ladrillo-quieto-salar | Las Condes | 37 | 47 | US$ 1,2 M | US$ 4.607 | SIEMENS, SIEMENS HEALTHCARE, SIEMENSHEALTHCARE | China, Mexico, Reino Unido, Orígenes O Destinaciones No Prec |
| 4 | ñirre-salado-chañar | Ñiquén | 26 | 1.462 | US$ 593 mil | US$ 406 | MARCA TS(TRANSPORT SUPPORT) | Reino Unido |
| 5 | silo-dulce-bronce | Providencia | 49 | 825 | US$ 590 mil | US$ 312 | FLUKE, FLUKE ELECTRONICS, FLUKE ELECTRONICS CORPORATION, FLUKE ELECTRONICS CORPORATION-, FLUKEDO BRASIL LTDA, FLUKEELECTRONICS CORPORATION | Estados Unidos de América, Malasia, Brasil, Rumania, Orígene |
| 6 | litre-lento-roca | Lampa | 20 | 1.486 | US$ 385 mil | US$ 251 | HIOKI | Estados Unidos de América |
| 7 | estero-leve-bahía | Macul | 14 | 567 | US$ 353 mil | US$ 478 | FLO-FLG114, FLO-MIN114, FLO-PRO004RA, O.N.T. | Reino Unido |
| 8 | isla-claro-estero | Pudahuel | 6 | 1.537 | US$ 342 mil | US$ 77,38 | AEMC., L.G.A., LANDIS + GYR AG., LANDIS+ GYR, MEGGER, MEGGER SWEDEN AB . | Suiza, Francia, Grecia, Alemania, Suecia, Taiwan (Formosa) |
| 9 | playa-rojo-greda | Santiago | 7 | 16 | US$ 321 mil | US$ 1.166 | AEMC, BAUR, ISA, ISA ALTANOVA, TECHIMP | Estados Unidos de América, Austria, Italia, China |
| 10 | torno-ancho-roble | Santiago | 1 | – | US$ 291 mil | – | NANION | Alemania |
| 11 | algarrobo-denso-laguna | Pudahuel | 7 | 32 | US$ 269 mil | US$ 3.889 | MARCA SKF, TELEDYNE | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 12 | coirón-seco-remo | Quilicura | 1 | – | US$ 247 mil | – | BTG | Suecia |
| 13 | muelle-recto-maitén | Quilicura | 15 | 1.087 | US$ 229 mil | US$ 131 | DIGITAL, UT-L16, UT-L20, UT705, UTI120P, UTI165A+ | China |
| 14 | plata-mudo-zinc | Pudahuel | 10 | 612 | US$ 213 mil | US$ 145 | AEMC INSTRUMENTS, AEMC., LANDIS+GYR AG, MEGGER, MEGGER GERMANY GMBH ., MEGGER GERMANYGMBH . | Reino Unido, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas P |
| 15 | granito-ocre-bahía | Las Condes | 1 | – | US$ 172 mil | – | ELEKTA | Suecia |
| 16 | remo-manso-cuarzo | Ñuñoa | 10 | 396 | US$ 168 mil | US$ 424 | FLO-MIN106D, FLO-MIN114, FLO-PRO004RA, MIN-101B, O.N.T. | Reino Unido |
| 17 | zinc-oscuro-bronce | Las Condes | 7 | 10 | US$ 162 mil | US$ 3.478 | BONATTI, CAT, ZEROMAG | Reino Unido, Italia, Alemania |
| 18 | poste-sobrio-arena | Las Condes | 1 | – | US$ 160 mil | – | OMICRON | Austria |
| 19 | cabo-largo-sílex | Santiago | 1 | – | US$ 148 mil | – | SPECTRAL EVOLUTION | Estados Unidos de América |
| 20 | playa-dulce-hierro | Vitacura | 2 | – | US$ 140 mil | – | BEIJING LIZHENG TECHNOLOGY | China |
| 21 | chañar-claro-ópalo | Santiago | 1 | – | US$ 138 mil | – | WS | Alemania |
| 22 | alerce-grave-arado | Concepción | 2 | 16 | US$ 136 mil | US$ 1.783 | MIRION TECHNOLOGIES | Estados Unidos de América, Reino Unido |
| 23 | jaspe-rojo-quilla | Las Condes | 1 | – | US$ 136 mil | – | OMICRON | Austria |
| 24 | sextante-curvo-mástil | Las Condes | 1 | – | US$ 130 mil | – | OMICRON | Austria |
| 25 | balsa-liso-bahía | Valparaíso | 1 | – | US$ 130 mil | – | ETERNAL SUN B.V. | Países Bajos |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| Austria | 230 | US$ 5,9 M | US$ 3.696 |
| Estados Unidos de América | 8.292 | US$ 4,5 M | US$ 402 |
| Alemania | 755 | US$ 2,7 M | US$ 720 |
| China | 4.585 | US$ 2,7 M | US$ 331 |
| Reino Unido | 3.041 | US$ 2,2 M | US$ 475 |
| Suecia | 78 | US$ 603 mil | US$ 562 |
| Suiza | 2.013 | US$ 563 mil | US$ 79,73 |
| Italia | 265 | US$ 365 mil | US$ 762 |
| España | 446 | US$ 337 mil | US$ 517 |
| Brasil | 978 | US$ 334 mil | US$ 186 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Aerop. A.M. Benitez | 1.656 | US$ 20,2 M |
| San Antonio | 353 | US$ 1,7 M |
| Valparaíso | 101 | US$ 766 mil |
| Otros Puertos Chilenos | 4 | US$ 141 mil |
| Los Libertadores | 48 | US$ 118 mil |
| Aerop. Cerro Moreno | 18 | US$ 80 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GEBRUDER WEISS GMBH | 36 | US$ 2,7 M |
| DHL EXPRESS | 247 | US$ 1,8 M |
| DHL | 66 | US$ 1,3 M |
| DHL WORLDWIDE EXPRES | 21 | US$ 781 mil |
| FEDEX EXPRESS CHILE SPA | 99 | US$ 779 mil |
| DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA | 36 | US$ 652 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| NODOS PARKER LORD-F SG-LINK-200-OEM PARA EL ARMADO DE LOS SENSORES DE MONITOREO DE TENSION | PARKER LORD | 2.466 | US$ 942 mil | US$ 382 | Estados Unidos de América |
| SISTEMA DE MEDICION Y ANALISIS OMICRON-F MODELO CMC 356, CONSUS PARTES Y PIEZASLOS DEMA S | OMICRON | 1 | US$ 847 mil | US$ 6.848 | Austria |
| SISTEMA DE MEDICION Y ANALISIS OMICRON-F MODELO CIBANO 500, CON SUS PAR TES Y PIEZASLOS DE | OMICRON | 70 | US$ 490 mil | US$ 6.275 | Austria |
| SISTEMA DE MEDICION Y ANALISIS OMICRON-F MODELO CMC 356, CONSUS PARTES Y PIEZAS LOS DEMAS | OMICRON | – | US$ 439 mil | – | Austria |
| SISTEMA DE MEDICION Y ANALISIS OMICRON-F MODELO CP-TD12, CONSUS PARTES Y PIEZASLOS DEMA S | OMICRON | – | US$ 369 mil | – | Austria |
| SISTEMA DE MEDICION Y ANALISIS OMICRON-F MODELO CMC 500, CONSUS PARTES Y PIEZASLOS DEMA S | OMICRON | – | US$ 364 mil | – | Austria |
| EQUIPO ANALIZADOR DE MOTORES S.G.-F ELECTRONICO PARA MEDICION DE MAGNITUDES EL ECTRICAS Y | S.G. | – | US$ 329 mil | – | Alemania |
| NODOS HOTTINGER-F SG-LINK-200-OEM PARA EL ARMADO DE LOS SENSORES DE MONITOREO DE TENSION D | HOTTINGER | 871 | US$ 324 mil | US$ 372 | Estados Unidos de América |
| SISTEMA DE MEDICION Y ANALISIS OMICRON-F CT, OMICRON-F CT ANALIZADOR CON SUS PARTES Y PIEZ | OMICRON | – | US$ 317 mil | – | Austria |
| SISTEMA DE SUJECION NANION-F PACHTLINER QUATTRO DE PARCHES AUTOMATIZADOS PARA LABORATORIO | NANION | – | US$ 291 mil | – | Alemania |
| DETECTOR DE CORRIENTE ELECTRICA MARCA TS(TRANSPORT SUPPORT) MODELO HVDS MK2 PARA TENDIDOS | MARCA TS(TRANSPORT SUPPORT) | 622 | US$ 254 mil | US$ 408 | Reino Unido |
| SISTEMA DE MEDICION BTG-F DEDEMANDA IONICA, COMPLETO PARASU NORMAL FUNCIONAMIENTO PARAMEDI | BTG | – | US$ 247 mil | – | Suecia |