Juegos de cuchillos
Herramientas · subpartida 821110. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
471.450
unidades en los últimos 12 meses
US$ 1,7 M
CIF últimos 12 meses
US$ 4,99
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 10,8 M
CIF 2022–2026
323
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.010.314 | US$ 3,6 M | US$ 5,40 | 94 | 259 |
| 2023 | 580.989 | US$ 2,0 M | US$ 4,32 | 103 | 230 |
| 2024 | 516.268 | US$ 2,2 M | US$ 5,73 | 110 | 237 |
| 2025 | 404.401 | US$ 1,9 M | US$ 5,79 | 80 | 216 |
| 2026 (8 meses) | 343.715 | US$ 1,2 M | US$ 5,18 | 67 | 146 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 27.025 | US$ 94 mil | US$ 3,58 | 12 | 15 |
| oct 25 | 42.982 | US$ 206 mil | US$ 4,44 | 16 | 25 |
| nov 25 | 9.429 | US$ 53 mil | US$ 4,42 | 7 | 8 |
| dic 25 | 48.300 | US$ 156 mil | US$ 5,61 | 12 | 19 |
| ene 26 | 24.665 | US$ 70 mil | US$ 3,00 | 14 | 16 |
| feb 26 | 25.256 | US$ 58 mil | US$ 4,97 | 11 | 13 |
| mar 26 | 31.045 | US$ 163 mil | US$ 5,44 | 17 | 23 |
| abr 26 | 73.502 | US$ 157 mil | US$ 5,26 | 14 | 16 |
| may 26 | 21.604 | US$ 86 mil | US$ 5,22 | 11 | 14 |
| jun 26 | 24.541 | US$ 199 mil | US$ 6,84 | 10 | 17 |
| jul 26 | 108.999 | US$ 252 mil | US$ 5,89 | 18 | 24 |
| ago 26 | 34.103 | US$ 167 mil | US$ 4,80 | 16 | 23 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAMONTINA | 430.146 | US$ 1,0 M | US$ 2,33 | 54 | 9 |
| TRAMONTINA S/A | 135.550 | US$ 558 mil | US$ 4,11 | 30 | 1 |
| LA HACIENDA | 75.408 | US$ 547 mil | US$ 7,26 | 11 | 3 |
| CIRCLE | 118.424 | US$ 454 mil | US$ 3,83 | 17 | 4 |
| HIP-HOME | 62.237 | US$ 415 mil | US$ 6,66 | 9 | 2 |
| SIMPLE COOK | 56.142 | US$ 340 mil | US$ 6,05 | 9 | 1 |
| A.H. | 59.765 | US$ 334 mil | US$ 5,58 | 6 | 2 |
| 6 PIEZAS | 48.240 | US$ 242 mil | US$ 5,02 | 1 | 1 |
| S.L.H.C.L. | 271.404 | US$ 240 mil | US$ 0,88 | 3 | 1 |
| KREA | 89.328 | US$ 226 mil | US$ 2,53 | 17 | 3 |
| ATTIMO | 25.134 | US$ 225 mil | US$ 8,93 | 15 | 2 |
| MARCA: RIPLEY HOME | 35.000 | US$ 223 mil | US$ 6,37 | 13 | 1 |
| BERGNER | 84.777 | US$ 208 mil | US$ 2,46 | 16 | 1 |
| BENETTON | 25.892 | US$ 174 mil | US$ 6,72 | 11 | 2 |
| LAV S.A. | 21.056 | US$ 164 mil | US$ 7,78 | 14 | 1 |
| DISTRIVALTO | 57.780 | US$ 158 mil | US$ 2,73 | 1 | 1 |
| CIRCLE HOME | 31.747 | US$ 154 mil | US$ 4,84 | 6 | 3 |
| YANGJIANG ETERNAL STAR | 22.760 | US$ 147 mil | US$ 6,47 | 6 | 6 |
| JUST HOME COLLECTION | 20.164 | US$ 135 mil | US$ 6,72 | 7 | 2 |
| DE METAL COMUN | 34.200 | US$ 132 mil | US$ 3,85 | 4 | 3 |
| BUSDER | 22.156 | US$ 130 mil | US$ 5,88 | 5 | 5 |
| IKEA | 67.610 | US$ 129 mil | US$ 1,91 | 36 | 4 |
| VICTORINOX | 9.946 | US$ 122 mil | US$ 12,22 | 21 | 1 |
| L.I.C. | 10.012 | US$ 109 mil | US$ 10,93 | 2 | 2 |
| C.T. | 56.360 | US$ 108 mil | US$ 1,92 | 10 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ancla-tibio-alerce | Lo Barnechea | 32 | 189.516 | US$ 1,0 M | US$ 5,41 | CIRCLE, CIRCLE HOME, HIP-HOME, LAV, LAV S.A, LAV S.A. | China |
| 2 | ónix-recto-sextante | Recoleta | 14 | 99.406 | US$ 672 mil | US$ 6,76 | C.H.A., CONAIR, COQUINARIA, L.I., L.I.C., SIMPLE COOK | China |
| 3 | tamarugo-gris-cable | Las Condes | 26 | 200.911 | US$ 661 mil | US$ 3,29 | BALDWIYN, BENETTON, DGI, GIBSON, GOI, L.B | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 4 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 19 | 120.270 | US$ 661 mil | US$ 5,49 | ALANIZ, ATTIMO, J & J, KREA, LA HACIENDA, LAHACIENDA | China |
| 5 | glaciar-dulce-zinc | Quinta Normal | 30 | 135.550 | US$ 558 mil | US$ 4,11 | TRAMONTINA S/A | Brasil |
| 6 | salar-alto-timón | Lo Barnechea | 12 | 111.081 | US$ 511 mil | US$ 4,60 | CIRCLE, CIRCLE HOME, CIRCLE HOME PRODUCT, HIP-HOME, SHARPLUS, YANGJIANG JINTONG | China |
| 7 | ónix-ágil-faro | Providencia | 52 | 172.439 | US$ 435 mil | US$ 2,52 | TRAMONTINA, TRAMONTINA. | China, Brasil |
| 8 | horno-mudo-quebrada | Santiago | 12 | 67.332 | US$ 396 mil | US$ 5,88 | A, A.H, A.H., A.H.S.A., AHSA, ARCOS | Japon, China, España, Estados Unidos de América |
| 9 | ladrillo-blanco-quilla | Las Condes | 16 | 54.359 | US$ 382 mil | US$ 7,03 | MARCA: RIPLEY HOME, MARCA: RIPLEYHOME, MARCA:RIPLEY HOME, RIPLEY HOME | China |
| 10 | espino-breve-mimbre | Las Condes | 20 | 57.451 | US$ 296 mil | US$ 5,16 | ATTIMO, J & J, KREA, LA HACIENDA, LAHACIENDA, SARAH MILLER | China |
| 11 | poste-franco-teja | Huechuraba | 5 | 279.284 | US$ 274 mil | US$ 0,98 | S.L.H.C.L., SHENZHEN LEADER, WHOLEWIN | China |
| 12 | torno-recto-chañar | Quilicura | 2 | 56.280 | US$ 265 mil | US$ 4,72 | 6 PIEZAS, HH-03124007GN | China |
| 13 | faro-gris-basalto | Quilicura | 19 | 106.126 | US$ 247 mil | US$ 2,32 | C..T., C.T., C.T.L., CY TOP, EXPERT GRILL, T. | China, Brasil |
| 14 | coirón-hueco-coirón | Las Condes | 16 | 46.280 | US$ 222 mil | US$ 4,79 | COTIDIANA, KREA, LA HACIENDA | China |
| 15 | ñirre-ronco-canelo | Las Condes | 10 | 100.768 | US$ 213 mil | US$ 2,11 | BAUKER, CASA BONITA, JUST HOME COLLECTION, TRAMONTINA | China, Brasil |
| 16 | viña-azul-cuarzo | Huechuraba | 16 | 84.777 | US$ 208 mil | US$ 2,46 | BERGNER | China, España |
| 17 | brújula-amargo-calafate | Santiago | 11 | 33.498 | US$ 195 mil | US$ 5,82 | A, A.H., AHSA, AM, ARCOS, CORLIMA | Alemania, Peru, Japon, España, China |
| 18 | ópalo-alto-pizarra | Independencia | 1 | 57.780 | US$ 158 mil | US$ 2,73 | DISTRIVALTO | China |
| 19 | bahía-bravo-jaspe | Santiago | 8 | 22.074 | US$ 143 mil | US$ 6,50 | BIGHOUSE GROUP CO, JIEYANG QINGZHAN RUSTLESS STEEL CO LTD, WIDE VIEW, WIDE VIEW INDUSTRIAL | China |
| 20 | tamarugo-recto-ónix | Santiago | 5 | 28.708 | US$ 136 mil | US$ 4,73 | CASA JOVEN, R GOLDEN-F RFTS-S-5 CON HOJA C, R.I.C.L., TOTTUS | China |
| 21 | canelo-curvo-pampa | Vitacura | 22 | 10.451 | US$ 134 mil | US$ 12,83 | SWISS CLASSIC, VICTORINOX | Suiza, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 22 | playa-denso-laguna | Vitacura | 32 | 65.795 | US$ 124 mil | US$ 1,89 | IKEA, ISA | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 23 | sextante-seco-cabo | Renca | 5 | 43.178 | US$ 111 mil | US$ 2,56 | ACCU-CRAFT, JUST HOME COLLECTION, TRAMONTINA | China, Brasil |
| 24 | totora-bravo-cincel | Las Condes | 5 | 36.481 | US$ 105 mil | US$ 2,89 | BENETTON, GO, TRAMONTINA, WURDEN | China, Brasil |
| 25 | silo-nuevo-puente | Quilicura | 1 | 27.812 | US$ 105 mil | US$ 3,76 | DE METAL COMUN, SET DE 4 UNIDADES, SURTIDOS | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 2.136.239 | US$ 8,2 M | US$ 3,82 |
| Brasil | 574.742 | US$ 1,6 M | US$ 2,77 |
| España | 112.102 | US$ 648 mil | US$ 5,78 |
| Suiza | 8.777 | US$ 131 mil | US$ 14,93 |
| Japon | 1.368 | US$ 59 mil | US$ 43,48 |
| Francia | 3.823 | US$ 46 mil | US$ 12,15 |
| Pakistan | 2.003 | US$ 31 mil | US$ 15,48 |
| Estados Unidos de América | 1.746 | US$ 30 mil | US$ 17,32 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 4.839 | US$ 21 mil | US$ 4,28 |
| Hungria | 1.990 | US$ 15 mil | US$ 7,44 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 593 | US$ 7,1 M |
| Valparaíso | 197 | US$ 2,1 M |
| Los Libertadores | 168 | US$ 1,2 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 88 | US$ 163 mil |
| Lirquen | 5 | US$ 99 mil |
| Iquique | 26 | US$ 22 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| JAS FORWARDING | 65 | US$ 910 mil |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 57 | US$ 879 mil |
| SPARX LOGISTICS | 28 | US$ 826 mil |
| GIRO TRANSP RODOV LTDA | 31 | US$ 558 mil |
| BLUE ANCHOR LINE | 25 | US$ 513 mil |
| MAERSK LINE | 35 | US$ 449 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SET DE CUCHILLOSDISTRIVALTO-F 6 PIEZAS SURTIDOS | 6 PIEZAS | 48.240 | US$ 242 mil | US$ 5,02 | China |
| SET DE CUCHILLOS CIRCLE 6902221267528 DE APERITIVOS HOJA CORTANTE, CON MANGO DE MADERA ,PA | CIRCLE | 54.359 | US$ 235 mil | US$ 4,32 | China |
| SET 2 CUCHILLOS LA HACIENDA MASTER SERIES, DE ACERO INOXID ABLESURTIDOS, DE USO DOMESTICO | LA HACIENDA | 19.572 | US$ 161 mil | US$ 8,21 | China |
| SET DE 6 CUCHILLOS DISTRIVALTO-F DE ACERO INOXIDABLE SURTIDO PARA COCINA | DISTRIVALTO | 57.780 | US$ 158 mil | US$ 2,73 | China |
| SET DE CUCHILLOS S.L.H.C.L.-F SET DE 8 PIEZAS SURTIDOS, CONHOJA CORTANTE | S.L.H.C.L. | 145.578 | US$ 148 mil | US$ 1,01 | China |
| SET DE CAMPING HIP-HOME -F 6902221352378 SURTIDO DE CUCHILLOS Y UTENSILIOS DE MESA. COMPUE | HIP-HOME | 14.433 | US$ 141 mil | US$ 9,80 | China |
| SET DE CUCHILLOSD.A.-F DE METAL COMUN CON HOJA CORTANTE,PARA COCINA | DE METAL COMUN | 34.200 | US$ 132 mil | US$ 3,85 | China |
| CUCHILLOS COCINERO A.H-F DE ACERO INOXIDABLE DE HOJA CORTANTE SUTIDOS PARA LA COCINA | A.H | 15.894 | US$ 98 mil | US$ 6,18 | España |
| CUCHILLO A.H.-F SURTIDOS DE HOJA CORTANTE ,DIFERENTES MEDIDAS ,ARTICULO PARA USO DOMESTICO | A.H. | 16.602 | US$ 97 mil | US$ 5,83 | España |
| SET TENEDOR + CUCHILLO LA HACIENDA DE ACERO INOXIDABLE SURTIDOS, DE USO DOMESTICO | LA HACIENDA | 13.168 | US$ 96 mil | US$ 7,29 | China |
| CUCHILLO A.H.-F DE ACERO DE HOJA CORTANTE ,DIFERENTES MEDIDAS ,ARTICULO PARA USO DOMESTICO | A.H. | 15.514 | US$ 94 mil | US$ 6,09 | España |
| SURTIDO DE CUCHILLOS CIRCLE HOME-F ACERO INOXIDABLE HOJA CORTANTE | CIRCLE HOME | 13.759 | US$ 82 mil | US$ 5,94 | China |