Láminas y bobinas de poliestireno
Plásticos y caucho · subpartida 3920.30. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3920.30 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.337.999 | US$ 6,9 M | US$ 3,22 | 77 | 224 | 12 |
| 2023 | 3.310.376 | US$ 9,3 M | US$ 2,80 | 69 | 262 | 12 |
| 2024 | 2.793.779 | US$ 7,5 M | US$ 2,78 | 69 | 232 | 12 |
| 2025 | 3.236.886 | US$ 8,5 M | US$ 2,94 | 90 | 269 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 2.126.990 | US$ 6,3 M | US$ 3,11 | 65 | 167 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 384.444 | US$ 1,1 M | US$ 2,94 | 19 | 28 |
| oct 25 | 135.556 | US$ 395 mil | US$ 2,95 | 17 | 20 |
| nov 25 | 293.275 | US$ 607 mil | US$ 4,44 | 15 | 20 |
| dic 25 | 161.273 | US$ 419 mil | US$ 2,50 | 14 | 19 |
| ene 26 | 163.435 | US$ 466 mil | US$ 3,05 | 18 | 24 |
| feb 26 | 267.931 | US$ 710 mil | US$ 2,50 | 12 | 22 |
| mar 26 | 267.174 | US$ 678 mil | US$ 2,50 | 14 | 25 |
| abr 26 | 291.429 | US$ 776 mil | US$ 2,50 | 13 | 25 |
| may 26 | 277.604 | US$ 845 mil | US$ 3,26 | 11 | 22 |
| jun 26 | 297.282 | US$ 928 mil | US$ 3,15 | 16 | 18 |
| jul 26 | 160.773 | US$ 492 mil | US$ 3,51 | 16 | 17 |
| ago 26 | 401.362 | US$ 1,4 M | US$ 8,65 | 10 | 14 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 249.402 | US$ 732 mil | US$ 3,19 | 9 | 19 |
| feb 22 | 113.180 | US$ 363 mil | US$ 3,70 | 12 | 16 |
| mar 22 | 301.200 | US$ 884 mil | US$ 2,94 | 17 | 30 |
| abr 22 | 235.087 | US$ 611 mil | US$ 2,92 | 14 | 23 |
| may 22 | 160.476 | US$ 531 mil | US$ 3,71 | 11 | 19 |
| jun 22 | 144.931 | US$ 515 mil | US$ 5,82 | 11 | 20 |
| jul 22 | 181.103 | US$ 543 mil | US$ 3,43 | 12 | 15 |
| ago 22 | 200.406 | US$ 533 mil | US$ 2,65 | 7 | 9 |
| sep 22 | 104.196 | US$ 308 mil | US$ 3,08 | 10 | 11 |
| oct 22 | 182.901 | US$ 516 mil | US$ 3,10 | 11 | 16 |
| nov 22 | 186.054 | US$ 583 mil | US$ 3,14 | 8 | 17 |
| dic 22 | 279.064 | US$ 760 mil | US$ 3,10 | 17 | 29 |
| ene 23 | 272.002 | US$ 750 mil | US$ 2,80 | 11 | 21 |
| feb 23 | 158.050 | US$ 487 mil | US$ 5,58 | 12 | 16 |
| mar 23 | 438.430 | US$ 1,3 M | US$ 3,10 | 9 | 25 |
| abr 23 | 313.504 | US$ 895 mil | US$ 2,79 | 14 | 23 |
| may 23 | 178.912 | US$ 531 mil | US$ 2,79 | 9 | 17 |
| jun 23 | 163.896 | US$ 441 mil | US$ 2,99 | 13 | 15 |
| jul 23 | 286.319 | US$ 841 mil | US$ 2,66 | 11 | 20 |
| ago 23 | 255.174 | US$ 680 mil | US$ 2,66 | 15 | 24 |
| sep 23 | 336.826 | US$ 862 mil | US$ 2,32 | 15 | 26 |
| oct 23 | 284.303 | US$ 785 mil | US$ 3,05 | 15 | 25 |
| nov 23 | 335.852 | US$ 900 mil | US$ 2,58 | 15 | 26 |
| dic 23 | 287.108 | US$ 785 mil | US$ 3,41 | 16 | 24 |
| ene 24 | 217.195 | US$ 474 mil | US$ 2,40 | 10 | 17 |
| feb 24 | 194.214 | US$ 515 mil | US$ 2,37 | 8 | 14 |
| mar 24 | 84.052 | US$ 273 mil | US$ 3,66 | 12 | 14 |
| abr 24 | 229.859 | US$ 571 mil | US$ 3,00 | 15 | 21 |
| may 24 | 165.211 | US$ 473 mil | US$ 2,66 | 7 | 13 |
| jun 24 | 235.420 | US$ 639 mil | US$ 3,11 | 16 | 23 |
| jul 24 | 336.424 | US$ 944 mil | US$ 2,69 | 15 | 24 |
| ago 24 | 125.136 | US$ 283 mil | US$ 2,56 | 10 | 15 |
| sep 24 | 340.350 | US$ 938 mil | US$ 2,64 | 13 | 25 |
| oct 24 | 223.838 | US$ 660 mil | US$ 3,07 | 12 | 19 |
| nov 24 | 366.099 | US$ 961 mil | US$ 2,65 | 14 | 25 |
| dic 24 | 275.982 | US$ 745 mil | US$ 2,94 | 15 | 22 |
| ene 25 | 176.483 | US$ 496 mil | US$ 2,95 | 15 | 21 |
| feb 25 | 415.899 | US$ 1,0 M | US$ 2,54 | 14 | 26 |
| mar 25 | 304.080 | US$ 820 mil | US$ 2,89 | 10 | 25 |
| abr 25 | 321.572 | US$ 814 mil | US$ 2,78 | 15 | 24 |
| may 25 | 246.178 | US$ 635 mil | US$ 2,54 | 9 | 20 |
| jun 25 | 254.231 | US$ 677 mil | US$ 3,15 | 18 | 27 |
| jul 25 | 320.877 | US$ 893 mil | US$ 2,95 | 18 | 24 |
| ago 25 | 223.016 | US$ 654 mil | US$ 2,59 | 8 | 15 |
| sep 25 | 384.444 | US$ 1,1 M | US$ 2,94 | 19 | 28 |
| oct 25 | 135.556 | US$ 395 mil | US$ 2,95 | 17 | 20 |
| nov 25 | 293.275 | US$ 607 mil | US$ 4,44 | 15 | 20 |
| dic 25 | 161.273 | US$ 419 mil | US$ 2,50 | 14 | 19 |
| ene 26 | 163.435 | US$ 466 mil | US$ 3,05 | 18 | 24 |
| feb 26 | 267.931 | US$ 710 mil | US$ 2,50 | 12 | 22 |
| mar 26 | 267.174 | US$ 678 mil | US$ 2,50 | 14 | 25 |
| abr 26 | 291.429 | US$ 776 mil | US$ 2,50 | 13 | 25 |
| may 26 | 277.604 | US$ 845 mil | US$ 3,26 | 11 | 22 |
| jun 26 | 297.282 | US$ 928 mil | US$ 3,15 | 16 | 18 |
| jul 26 | 160.773 | US$ 492 mil | US$ 3,51 | 16 | 17 |
| ago 26 | 401.362 | US$ 1,4 M | US$ 8,65 | 10 | 14 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| METALMA | 3.124.365 | US$ 8,3 M | US$ 2,65 | 42 | 2 |
| CEDAP | 2.469.872 | US$ 7,9 M | US$ 3,20 | 42 | 1 |
| COEXPAN | 2.472.567 | US$ 7,4 M | US$ 3,00 | 38 | 2 |
| PLASTICOS METALMA | 683.656 | US$ 1,7 M | US$ 2,54 | 17 | 2 |
| CHANGZHOU | 498.983 | US$ 1,2 M | US$ 2,48 | 23 | 7 |
| SIAMP CEDAP | 309.704 | US$ 1,0 M | US$ 3,38 | 2 | 1 |
| COEXPAN EMSUR | 236.827 | US$ 678 mil | US$ 2,86 | 10 | 1 |
| WINKO NANJING PLASTICS CO. | 344.190 | US$ 579 mil | US$ 1,68 | 12 | 1 |
| WINKO PLASTICS | 360.557 | US$ 550 mil | US$ 1,52 | 11 | 1 |
| SUNTIDE PACKAGING CO. | 233.769 | US$ 504 mil | US$ 2,16 | 6 | 3 |
| COEXPANMEXICO | 145.704 | US$ 419 mil | US$ 2,88 | 3 | 1 |
| TRANSCENDIA | 68.203 | US$ 355 mil | US$ 5,20 | 8 | 7 |
| OXIQUIM | 53.909 | US$ 341 mil | US$ 6,32 | 11 | 2 |
| MATRITECH | 124.147 | US$ 340 mil | US$ 2,74 | 17 | 2 |
| REHAU | 33.902 | US$ 315 mil | US$ 9,30 | 32 | 1 |
| SUNTIDE PACKAGING | 156.200 | US$ 293 mil | US$ 1,88 | 6 | 1 |
| SUNTIDE | 155.767 | US$ 261 mil | US$ 1,68 | 6 | 4 |
| GARLAND PLASTICS | 110.131 | US$ 221 mil | US$ 2,01 | 5 | 5 |
| WUXI | 72.798 | US$ 213 mil | US$ 2,92 | 8 | 5 |
| ATHLONE | 43.331 | US$ 184 mil | US$ 4,25 | 4 | 2 |
| A.G.L. | 61.540 | US$ 177 mil | US$ 2,87 | 3 | 1 |
| KAO-CHIA | 73.395 | US$ 153 mil | US$ 2,08 | 5 | 1 |
| THERMOWIN | 79.034 | US$ 152 mil | US$ 1,93 | 4 | 1 |
| T AND L | 59.853 | US$ 150 mil | US$ 2,51 | 2 | 2 |
| MONGUZZI | 13.290 | US$ 135 mil | US$ 10,18 | 13 | 2 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | faro-liso-sierra | La Unión | 42 | 2.779.576 | US$ 9,0 M | US$ 3,22 | CEDAP, SIAMP CEDAP | Francia, Belgica, Monaco |
| 2 | greda-quieto-cobre | Vitacura | 46 | 3.402.719 | US$ 8,9 M | US$ 2,61 | ERCA, MATRITECH, METALMA, PLASTICOS METALMA | Brasil, Peru |
| 3 | isla-negro-playa | Quilicura | 36 | 2.658.473 | US$ 8,0 M | US$ 2,99 | COEXPAN, COEXPAN E., COEXPAN EMSUR | Brasil |
| 4 | plata-bravo-puente | Quinta Normal | 35 | 1.206.428 | US$ 2,0 M | US$ 1,68 | SUNTIDE PACKAGING, SUNTIDE PACKAGING CO., WINKO, WINKO GUANGDONG PLASTICS CO., WINKO NAJING PLASTICS CO., WINKO NANJING PLASTICS | China |
| 5 | níquel-oscuro-plomo | Vitacura | 5 | 407.992 | US$ 1,1 M | US$ 2,77 | METALMA | Brasil |
| 6 | bodega-negro-balsa | Pudahuel | 16 | 435.376 | US$ 1,1 M | US$ 2,49 | C.B.P.C.L., CBP, CHANGZHOU | China |
| 7 | níquel-leve-golfo | Quilicura | 5 | 243.243 | US$ 690 mil | US$ 2,84 | COEXPAN, COEXPANMEXICO | Brasil, Estados Unidos de América, Mexico |
| 8 | notro-dorado-lenga | San Bernardo | 17 | 123.738 | US$ 337 mil | US$ 2,72 | JR CAJAMARQUILLA, MATRITECH | Peru |
| 9 | lima-verde-totora | Providencia | 32 | 33.902 | US$ 315 mil | US$ 9,30 | REHAU | Polonia, Alemania |
| 10 | popa-franco-estero | Quinta Normal | 2 | 103.641 | US$ 235 mil | US$ 2,26 | SUBNTIDE PACKAGING CO., SUNTIDE PACKAGIGNG CO., SUNTIDE PACKAGING CO. | China |
| 11 | greda-ocre-isla | Quilicura | 5 | 37.713 | US$ 232 mil | US$ 6,16 | OXIQUIM | Estados Unidos de América |
| 12 | balsa-añil-bodega | Pudahuel | 5 | 121.344 | US$ 230 mil | US$ 1,90 | C.B.P., CH.B.P., QBWIATC, QBWIATCL | China |
| 13 | horno-dorado-quilla | Lampa | 7 | 103.965 | US$ 226 mil | US$ 2,18 | KAO-CHIA, NEO DECOR | Taiwan (Formosa) |
| 14 | salar-firme-volcán | San Joaquín | 10 | 78.658 | US$ 211 mil | US$ 2,69 | WUCI PINPOINT, WUXI, WUXI P., WUXI PINPOINT, WUXI. | China |
| 15 | remo-ocre-arcilla | Castro | 5 | 98.989 | US$ 197 mil | US$ 1,99 | T AND L, THERMOWIN | Taiwan (Formosa) |
| 16 | ópalo-denso-bodega | El Bosque | 6 | 92.705 | US$ 182 mil | US$ 1,96 | GARLAN PLASTICS, GARLAND PLASTICS | Taiwan (Formosa) |
| 17 | hierro-gris-pizarra | Cerrillos | 3 | 61.540 | US$ 177 mil | US$ 2,87 | A.G.L. | Taiwan (Formosa) |
| 18 | brújula-mojado-lima | Conchalí | 10 | 66.361 | US$ 175 mil | US$ 2,64 | C.X.T.T., CO.N.M., O.N.M, O.N.M., O.T., S.F.T.E.P. | China |
| 19 | canal-leve-molino | Quinta Normal | 10 | 67.726 | US$ 168 mil | US$ 2,48 | CHANGZHOU, PLASKOLITE | Estados Unidos de América, China |
| 20 | torno-nuevo-chañar | Quilicura | 7 | 23.385 | US$ 152 mil | US$ 6,49 | OXIQUIM, OXIQUM. | Estados Unidos de América |
| 21 | maqui-mudo-copihue | Providencia | 32 | 35.127 | US$ 138 mil | US$ 3,93 | EGGER - F, EGGER DEKOR - F, OAKMOORE - F | Turquia, Argentina, Australia |
| 22 | quebrada-gris-caliza | Santiago | 8 | 8.456 | US$ 138 mil | US$ 16,30 | G.M., GRAVOTECH | Francia, China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por R |
| 23 | algarrobo-manso-greda | Quinta Normal | 2 | 58.379 | US$ 134 mil | US$ 2,29 | BEIJING SHIPULLER CO., SUNTIDE PACKAGING CO. | China |
| 24 | quebrada-alto-jaspe | Antofagasta | 3 | 27.729 | US$ 132 mil | US$ 4,78 | POLYPRESS | España |
| 25 | yunque-liso-fiordo | Santiago | 3 | 76.363 | US$ 128 mil | US$ 1,68 | SUNTIDE, WINKO NANJING | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Brasil | 6.607.757 | US$ 18,4 M | US$ 2,78 |
| Francia | 2.630.246 | US$ 8,5 M | US$ 3,22 |
| China | 2.971.017 | US$ 6,4 M | US$ 2,15 |
| Taiwan (Formosa) | 677.958 | US$ 1,5 M | US$ 2,26 |
| Estados Unidos de América | 173.152 | US$ 888 mil | US$ 5,13 |
| Mexico | 112.449 | US$ 426 mil | US$ 3,79 |
| Peru | 148.371 | US$ 398 mil | US$ 2,68 |
| Alemania | 34.642 | US$ 324 mil | US$ 9,36 |
| Belgica | 77.612 | US$ 258 mil | US$ 3,32 |
| Monaco | 73.417 | US$ 255 mil | US$ 3,47 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Los Libertadores | 453 | US$ 18,3 M |
| San Antonio | 453 | US$ 15,0 M |
| Valparaíso | 165 | US$ 4,1 M |
| Lirquen | 27 | US$ 565 mil |
| San Vicente | 9 | US$ 183 mil |
| Aerop. A.M. Benitez | 32 | US$ 123 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 84 | US$ 8,2 M |
| OLIVEIRA NUNES | 121 | US$ 4,4 M |
| ALESSANDRO CHICONELLI ALVE | 89 | US$ 3,0 M |
| JORDAO DE SOUZA ALEGRE | 42 | US$ 2,9 M |
| TRUCK FENIX | 35 | US$ 1,2 M |
| CATARATAS BENEF. E TRANSPORTES | 14 | US$ 978 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| BOBINAS DE POLIESTIRENO METALMA-F DE 398X0,80MM COLOR NATURAL AIREADO SIN SOPORTE Y SINCOM | METALMA | 394.453 | US$ 1,0 M | US$ 2,62 | Brasil |
| LAMINA COEXPAN-F 450MM X 0.43 MM DE POLIMEROS DE ESTIRENO, EN B OBINA | COEXPAN | 240.886 | US$ 704 mil | US$ 2,92 | Brasil |
| LAMINA CEDAP-F 6713478 PS JALEA 1.2MM CELULAR, SIN REFUERZO, NI SOPORTE O COMBINACION CONO | CEDAP | 204.179 | US$ 667 mil | US$ 3,27 | Francia |
| LAMINAS DE POLIESTIRENO CEDAP-F 2195A01-100-398-85 6718524,LAMINA PS ESPU YOG ARCIL 398MM | CEDAP | 190.526 | US$ 649 mil | US$ 3,41 | Francia |
| LAMINA COEXPAN-F 398MM X 0.90 MM DE POLIMEROS DE ESTIRENO, EN B OBINA | COEXPAN | 187.291 | US$ 563 mil | US$ 3,00 | Brasil |
| HOJAS CEDAP-F 6712437 EN ROLLOS,CELULAR SIN REFUERZO NI SOPORTE O COMBINACION CON OTRASMAT | CEDAP | 165.780 | US$ 547 mil | US$ 3,30 | Francia |
| BOBINAS DE POLIESTIRENO METALMA-F DE 500X1,00MM COLOR NATURAL SIN SOPORTEY SIN COMBINARCON | METALMA | 225.038 | US$ 539 mil | US$ 2,39 | Brasil |
| FILM DE POLIESTIRENO COEXPAN-F BLANCO ESPUMADO 398MM X 0.90 MMSIN REFORZ.ESTRAT. SOPORTEO | COEXPAN | 178.432 | US$ 527 mil | US$ 2,95 | Brasil |
| BOBINAS DE POLIESTIRENO METALMA-F DE 398X0,80MM COLOR NATURAL AIREADO SINSOPORTE Y SIN COM | METALMA | 210.415 | US$ 524 mil | US$ 2,49 | Brasil |
| FILM DE POLIESTIRENO COEXPAN-F BLANCO ESPUMADO 398MM X 0.90MM SIN REFORZ.ESTRAT. SOPORTEO | COEXPAN | 150.930 | US$ 499 mil | US$ 3,31 | Brasil |
| HOJAS CEDAP-F 6712437 EN ROLLOS,CELULAR SIN REFUERZO NI SOPORTE O COMB INACION CON OTRAS M | CEDAP | 139.715 | US$ 453 mil | US$ 3,25 | Francia |
| LAMINA COEXPAN-F 398MM X 0.90MM DE POLIMEROS DE ESTIRENO,EN BOBINA | COEXPAN | 148.013 | US$ 442 mil | US$ 2,98 | Brasil |