Lámparas de techo y apliques
Iluminación · subpartida 9405.19. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 9405.19 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 312 de 13.914 ítems (3,0 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.205.380 | US$ 24,0 M | US$ 13,02 | 366 | 1.271 | 12 |
| 2023 | 977.992 | US$ 11,4 M | US$ 11,90 | 310 | 1.120 | 12 |
| 2024 | 1.243.605 | US$ 11,8 M | US$ 11,64 | 277 | 1.128 | 12 |
| 2025 | 1.177.099 | US$ 12,2 M | US$ 11,57 | 274 | 1.132 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 739.302 | US$ 7,1 M | US$ 10,34 | 191 | 806 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 86.531 | US$ 964 mil | US$ 12,90 | 41 | 101 |
| oct 25 | 124.802 | US$ 1,0 M | US$ 10,63 | 51 | 128 |
| nov 25 | 67.279 | US$ 904 mil | US$ 14,46 | 48 | 99 |
| dic 25 | 76.659 | US$ 1,1 M | US$ 12,53 | 43 | 116 |
| ene 26 | 142.019 | US$ 1,4 M | US$ 10,30 | 38 | 128 |
| feb 26 | 109.765 | US$ 984 mil | US$ 10,42 | 38 | 87 |
| mar 26 | 96.466 | US$ 922 mil | US$ 9,63 | 34 | 99 |
| abr 26 | 95.748 | US$ 859 mil | US$ 11,73 | 29 | 89 |
| may 26 | 48.225 | US$ 564 mil | US$ 10,42 | 36 | 81 |
| jun 26 | 77.373 | US$ 718 mil | US$ 10,16 | 34 | 113 |
| jul 26 | 64.255 | US$ 597 mil | US$ 10,22 | 34 | 87 |
| ago 26 | 105.451 | US$ 1,1 M | US$ 10,36 | 45 | 122 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 377.679 | US$ 3,9 M | US$ 12,33 | 58 | 148 |
| feb 22 | 368.474 | US$ 3,6 M | US$ 11,55 | 53 | 133 |
| mar 22 | 230.520 | US$ 2,5 M | US$ 13,36 | 39 | 84 |
| abr 22 | 241.762 | US$ 2,7 M | US$ 13,95 | 43 | 81 |
| may 22 | 138.338 | US$ 2,0 M | US$ 16,20 | 46 | 88 |
| jun 22 | 179.754 | US$ 2,0 M | US$ 13,60 | 36 | 81 |
| jul 22 | 149.930 | US$ 1,8 M | US$ 12,87 | 49 | 115 |
| ago 22 | 103.358 | US$ 1,3 M | US$ 14,17 | 53 | 101 |
| sep 22 | 131.255 | US$ 1,2 M | US$ 12,01 | 50 | 111 |
| oct 22 | 124.462 | US$ 1,3 M | US$ 12,15 | 43 | 112 |
| nov 22 | 77.401 | US$ 756 mil | US$ 11,30 | 39 | 89 |
| dic 22 | 82.447 | US$ 989 mil | US$ 12,28 | 41 | 128 |
| ene 23 | 68.853 | US$ 913 mil | US$ 12,01 | 37 | 93 |
| feb 23 | 60.907 | US$ 724 mil | US$ 13,66 | 36 | 75 |
| mar 23 | 68.809 | US$ 1,2 M | US$ 12,81 | 37 | 73 |
| abr 23 | 50.585 | US$ 547 mil | US$ 16,50 | 36 | 71 |
| may 23 | 92.248 | US$ 843 mil | US$ 9,14 | 39 | 88 |
| jun 23 | 80.478 | US$ 839 mil | US$ 10,46 | 46 | 112 |
| jul 23 | 94.595 | US$ 1,0 M | US$ 11,76 | 37 | 97 |
| ago 23 | 154.542 | US$ 1,5 M | US$ 12,95 | 45 | 118 |
| sep 23 | 70.881 | US$ 915 mil | US$ 11,91 | 40 | 92 |
| oct 23 | 80.749 | US$ 924 mil | US$ 14,26 | 41 | 105 |
| nov 23 | 72.057 | US$ 1,1 M | US$ 13,39 | 36 | 97 |
| dic 23 | 83.289 | US$ 801 mil | US$ 10,69 | 41 | 99 |
| ene 24 | 133.567 | US$ 1,2 M | US$ 11,83 | 36 | 85 |
| feb 24 | 77.749 | US$ 887 mil | US$ 12,11 | 30 | 68 |
| mar 24 | 113.890 | US$ 1,0 M | US$ 11,92 | 34 | 78 |
| abr 24 | 72.464 | US$ 781 mil | US$ 11,78 | 30 | 62 |
| may 24 | 80.589 | US$ 780 mil | US$ 12,45 | 33 | 80 |
| jun 24 | 112.220 | US$ 916 mil | US$ 9,78 | 26 | 89 |
| jul 24 | 183.272 | US$ 1,7 M | US$ 11,07 | 42 | 154 |
| ago 24 | 115.731 | US$ 1,0 M | US$ 10,88 | 44 | 106 |
| sep 24 | 75.899 | US$ 872 mil | US$ 11,69 | 43 | 106 |
| oct 24 | 76.366 | US$ 781 mil | US$ 14,28 | 44 | 98 |
| nov 24 | 99.443 | US$ 991 mil | US$ 12,72 | 44 | 109 |
| dic 24 | 102.416 | US$ 769 mil | US$ 10,48 | 42 | 93 |
| ene 25 | 98.199 | US$ 1,0 M | US$ 12,77 | 33 | 91 |
| feb 25 | 86.650 | US$ 1,0 M | US$ 12,21 | 31 | 62 |
| mar 25 | 101.069 | US$ 1,1 M | US$ 11,55 | 33 | 76 |
| abr 25 | 49.604 | US$ 601 mil | US$ 8,46 | 30 | 73 |
| may 25 | 59.764 | US$ 690 mil | US$ 12,30 | 29 | 83 |
| jun 25 | 133.040 | US$ 1,2 M | US$ 11,12 | 35 | 95 |
| jul 25 | 194.804 | US$ 1,7 M | US$ 10,00 | 36 | 112 |
| ago 25 | 98.699 | US$ 950 mil | US$ 13,52 | 43 | 96 |
| sep 25 | 86.531 | US$ 964 mil | US$ 12,90 | 41 | 101 |
| oct 25 | 124.802 | US$ 1,0 M | US$ 10,63 | 51 | 128 |
| nov 25 | 67.279 | US$ 904 mil | US$ 14,46 | 48 | 99 |
| dic 25 | 76.659 | US$ 1,1 M | US$ 12,53 | 43 | 116 |
| ene 26 | 142.019 | US$ 1,4 M | US$ 10,30 | 38 | 128 |
| feb 26 | 109.765 | US$ 984 mil | US$ 10,42 | 38 | 87 |
| mar 26 | 96.466 | US$ 922 mil | US$ 9,63 | 34 | 99 |
| abr 26 | 95.748 | US$ 859 mil | US$ 11,73 | 29 | 89 |
| may 26 | 48.225 | US$ 564 mil | US$ 10,42 | 36 | 81 |
| jun 26 | 77.373 | US$ 718 mil | US$ 10,16 | 34 | 113 |
| jul 26 | 64.255 | US$ 597 mil | US$ 10,22 | 34 | 87 |
| ago 26 | 105.451 | US$ 1,1 M | US$ 10,36 | 45 | 122 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| BP | 996.411 | US$ 10,2 M | US$ 10,21 | 51 | 2 |
| JUST HOME COLLECTION | 893.526 | US$ 9,6 M | US$ 10,69 | 56 | 2 |
| ABITARE | 588.828 | US$ 5,7 M | US$ 9,72 | 41 | 3 |
| CASA BONITA | 711.678 | US$ 4,5 M | US$ 6,34 | 54 | 3 |
| WESTINGHOUSE | 307.480 | US$ 3,2 M | US$ 10,48 | 44 | 1 |
| M+DESIGN | 156.874 | US$ 1,5 M | US$ 9,71 | 26 | 2 |
| PHILIPS | 123.766 | US$ 1,5 M | US$ 10,76 | 51 | 1 |
| LUCIDE | 63.879 | US$ 1,2 M | US$ 18,79 | 31 | 16 |
| EGLO | 103.209 | US$ 1,2 M | US$ 11,34 | 23 | 2 |
| IKEA | 96.522 | US$ 1,0 M | US$ 10,46 | 55 | 8 |
| DISANO | 59.758 | US$ 908 mil | US$ 15,19 | 16 | 9 |
| UNILUX | 152.621 | US$ 878 mil | US$ 5,75 | 22 | 1 |
| COOLON | 6.045 | US$ 734 mil | US$ 121 | 11 | 1 |
| E.H.K.L. | 50.987 | US$ 658 mil | US$ 12,91 | 12 | 3 |
| ROYAUMANN | 75.507 | US$ 612 mil | US$ 7,79 | 19 | 5 |
| RAYAUMANN | 51.663 | US$ 556 mil | US$ 10,76 | 14 | 2 |
| AIFEEL | 34.957 | US$ 531 mil | US$ 15,20 | 16 | 2 |
| YIWU | 152.784 | US$ 508 mil | US$ 3,23 | 53 | 116 |
| J.HUETE | 6.885 | US$ 495 mil | US$ 71,95 | 1 | 1 |
| PRECIOSA | 910 | US$ 454 mil | US$ 111 | 2 | 2 |
| D.P.T | – | US$ 391 mil | – | 1 | 1 |
| NINGBO | 44.663 | US$ 390 mil | US$ 8,49 | 28 | 19 |
| HC | 29.881 | US$ 370 mil | US$ 12,38 | 27 | 2 |
| EKOLINE | 52.663 | US$ 370 mil | US$ 7,02 | 18 | 1 |
| GAMASONIC | 21.757 | US$ 368 mil | US$ 16,91 | 11 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mimbre-manso-ópalo | Huechuraba | 56 | 1.560.847 | US$ 17,1 M | US$ 10,88 | 3FILIPPI, ACUITY, ACUITY BRANDS LIGHTING, BP, BP: DE METAL COMUN, BYP | Italia, Argentina, Estados Unidos de América, Alemania, Viet |
| 2 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 34 | 950.320 | US$ 8,0 M | US$ 8,46 | BOKANG, CAS BONITA, CASA BO0NITA, CASA BONIA, CASA BONITA, CASA BONITA 2021204R | China |
| 3 | playa-grave-tornillo | Renca | 23 | 830.718 | US$ 7,9 M | US$ 9,51 | ANDERSON, AUTOSTYLE, BROUD, CASA BOBNITA, CASA BONITA, CASABONITA | Filipinas, China |
| 4 | estero-lento-popa | Las Condes | 50 | 746.945 | US$ 7,2 M | US$ 9,59 | ABITARE, COTIDIANA, EASY, GAR ABITARE DE RATTAN APARA, I-HOME LIGHT, M+DESIGN | China |
| 5 | tamarugo-nuevo-quillay | Conchalí | 28 | 207.585 | US$ 2,5 M | US$ 12,03 | E.H.H., E.H.H.L, E.H.H.L., E.H.K.L., E.H.K.L.., E.H.K.L.L. | China, India, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Raz |
| 6 | viga-ocre-canal | Las Condes | 51 | 137.356 | US$ 1,7 M | US$ 10,98 | PHILIPS, SIGNIFY, SIGNIFY-, SINGNIFY | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 7 | bronce-bravo-loza | Vitacura | 31 | 86.711 | US$ 1,4 M | US$ 16,06 | ATMOSPHERED AILLEURS, AY ILLUMINATE, CAM CAM, DONGGUAN SHENGGANG, DW, FLUSSAM | Argentina, Países Bajos, Francia, China, India, Uruguay |
| 8 | eje-gris-quilla | Huechuraba | 18 | 98.804 | US$ 924 mil | US$ 9,12 | RAYAUMANN, ROYAUMANN | China |
| 9 | muelle-ronco-boldo | Vitacura | 42 | 94.424 | US$ 917 mil | US$ 9,70 | I, I.S, IKEA, IKEA., IKSO, ISA | Italia, Rumania, Lituania, Eslovenia, Vietnam, Portugal, Fra |
| 10 | cobre-ronco-cerro | Santiago | 15 | 32.370 | US$ 587 mil | US$ 16,19 | BLUMENAU, FUZHOU, FUZHOUF, GUANGDONG, GUANGZHOU, JGL | China, Brasil |
| 11 | níquel-ágil-telar | Vitacura | 15 | 34.249 | US$ 521 mil | US$ 15,21 | AIFEEL | China |
| 12 | popa-ancho-algarrobo | Santiago | 12 | 25.480 | US$ 499 mil | US$ 19,58 | DISANO, DISANO-F2881QUARK, DISANO-F2881QUARK LED 155W, GEWIS, LEDVANCE, LINERGY | Italia, China, España |
| 13 | viña-ámbar-popa | Las Condes | 1 | 6.885 | US$ 495 mil | US$ 71,95 | J.HUETE | España |
| 14 | níquel-denso-estero | Santiago | 20 | 64.895 | US$ 466 mil | US$ 7,17 | EKOLINE, FUMAGALLI, NINGBO, SH.ELECTRONIC, SHINING, SHINING ELECTRONIC | Italia, China |
| 15 | ladrillo-gris-bote | Santiago | 17 | 71.604 | US$ 463 mil | US$ 6,47 | AVC, GUANGZHOU, GUANGZHOU ANHORN, GUANGZHOU ANHORN | China |
| 16 | cerro-áspero-muelle | Santiago | 18 | 40.607 | US$ 431 mil | US$ 10,60 | DARLUX, DISANO, FUMAGALLI, ILUMINACION DISANO, NINGBO, NINGBO Y. | China, España, Italia |
| 17 | zinc-blanco-clavo | Las Condes | 30 | 5.673 | US$ 425 mil | US$ 65,46 | &TRADITION, ARTEMIDE, DAVIDE GROPPI, DAVIDED GROPPI, DCW, DELTA LIGHT | Italia, Portugal, Brasil, Hungria, Belgica, China, España, O |
| 18 | clavo-claro-cerro | Providencia | 1 | – | US$ 391 mil | – | D.P.T | China |
| 19 | teja-recto-caliza | Santiago | 6 | 13.917 | US$ 338 mil | US$ 24,32 | CASA BONITA, CASA IDEAS, CASA&IDEAS, CASAIDEAS | Vietnam, China |
| 20 | ópalo-ronco-poste | Santiago | 14 | 16.439 | US$ 337 mil | US$ 20,48 | GRINSAFE, MORSUN, MS-2205-18W, MS-2205-27W-T, MS-2205-36W-1, NORMAGRUP | China, España |
| 21 | raulí-ronco-quebrada | Antofagasta | 1 | – | US$ 328 mil | – | PRECIOSA | China |
| 22 | coirón-ronco-tamarugo | Quilicura | 6 | 30.687 | US$ 326 mil | US$ 10,61 | ILUMINACIONES TECNICAS, ILUMITEC, L.I., LUMICENTRO, LUMICENTRO INTERNATIONAL | China |
| 23 | sílex-franco-yunque | Providencia | 54 | 8.012 | US$ 276 mil | US$ 32,20 | 020989, 130V, 1M, CX3, DE 24V, LED | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 24 | adobe-mojado-bahía | Las Condes | 8 | 3.290 | US$ 261 mil | US$ 76,42 | EUROPE, TEKNOWARE | Finlandia, Alemania |
| 25 | huerto-amargo-volcán | San Bernardo | 24 | 18.445 | US$ 226 mil | US$ 12,28 | CV SINAR, CV. INDO, CV.I.R., CV.INDO R., CV.INDO RATTAN, CV.INDORATTAN | Vietnam, Países Bajos, Indonesia, India, China, Orígenes O D |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 5.999.449 | US$ 57,8 M | US$ 9,43 |
| España | 78.214 | US$ 2,2 M | US$ 26,95 |
| India | 71.475 | US$ 916 mil | US$ 12,80 |
| Italia | 16.800 | US$ 771 mil | US$ 35,06 |
| Australia | 6.045 | US$ 738 mil | US$ 121 |
| Francia | 9.194 | US$ 510 mil | US$ 45,57 |
| Alemania | 8.030 | US$ 495 mil | US$ 30,81 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 24.694 | US$ 339 mil | US$ 13,62 |
| Estados Unidos de América | 8.856 | US$ 263 mil | US$ 23,24 |
| Finlandia | 3.565 | US$ 258 mil | US$ 70,77 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 3.258 | US$ 46,7 M |
| Valparaíso | 1.378 | US$ 14,8 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 577 | US$ 3,1 M |
| Arica | 1 | US$ 495 mil |
| Iquique | 103 | US$ 441 mil |
| Los Libertadores | 41 | US$ 368 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG-LLOYD | 493 | US$ 6,3 M |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 194 | US$ 5,5 M |
| SHANGHAI SYTRANS INTERNATIONAL | 97 | US$ 5,1 M |
| CMA CGM | 301 | US$ 4,2 M |
| SPARX LOGISTICS | 67 | US$ 3,5 M |
| MAERSK LINE | 356 | US$ 2,5 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LUMINARIA LED J.HUETE-F ELECTRICA PARA TECHO ,CON CUERPO DEALUMINIO PARA INVERNADERO | J.HUETE | 6.885 | US$ 495 mil | US$ 71,95 | España |
| LAMPARAS ELECTRICAS WESTINGHOUSE DE METAL COMUN EQUIPO LINEAL LED 4000K PARA COLGAR/FIJAR | WESTINGHOUSE | 41.901 | US$ 392 mil | US$ 9,35 | China |
| LAMPARAS ELECTRICAS BP DE METAL COMUN PANEL LED CIRC 6 SOB PARA COLGAR/FIJAR TECHO/PARED | BP | 39.644 | US$ 330 mil | US$ 8,33 | China |
| LAMPARA DE COLGAR ABITARE UMBRELLA 2.0, 3 LUCES, DE METAL YVIDRIO APARATOS DE ALUMBRADOELE | ABITARE | 33.015 | US$ 275 mil | US$ 8,33 | China |
| LAMPARA DE TECHO JUST HOME COLLECTION PL206 APARATO DE ALUMBRADO ELECTRICO | JUST HOME COLLECTION | 36.601 | US$ 260 mil | US$ 7,10 | China |
| LAMPARA DE COLGAR ABITARE MODELO CECILE 2.0, 1 LUZ, DE METALY VIDRIO APARATOS DE ALUMBRADO | ABITARE | 33.783 | US$ 259 mil | US$ 7,65 | China |
| LAMPARAS ELECTRICAS BP DE METAL COMUN PANEL LED CUAD-6 SOB PARA COLGAR/FIJAR TECHO/PARED | BP | 30.740 | US$ 238 mil | US$ 7,75 | China |
| LAMPARA DE COLGAR ABITARE MODELO INDUS KARLOVY, 1 LUZ, DE METAL APARATOS DE ALUMBRADO ELEC | ABITARE | 18.607 | US$ 232 mil | US$ 12,47 | China |
| LAMPARAS ELECTRICAS BP DE METAL COMUN FOCO BARRA 2L GU10 PARA COLGAR/FIJAR TECHO/PARED | BP | 15.290 | US$ 231 mil | US$ 15,10 | China |
| LAMPARA DE COLGAR ABITARE MODELO ROPE 2.0, DE METAL, 3 LUCES APARATO DE ALUMBRADO ELECTRIC | ABITARE | 29.817 | US$ 230 mil | US$ 7,73 | China |
| PANEL BLACKLIT HALUX MOD.120X18CM LAS DEMAS LAMPARAS Y APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO | HALUX | 51.143 | US$ 204 mil | US$ 3,99 | China |
| LAMPARA E.H.K.L.-F BORDESLEY ELECTRICA LED DE ALUMBRADO | E.H.K.L. | 14.469 | US$ 196 mil | US$ 13,52 | China |