Lámparas de techo y pared LED
Iluminación · subpartidas 940511. Lo que entró a Chile entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
2.713.264
kilos en 12 meses
US$ 29,0 M
valor CIF
US$ 12,27
CIF mediano por kilo
503
importadores distintos
1.842
declaraciones
Mes a mes
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 293.118 | US$ 2,7 M | US$ 8,95 | 79 | 172 |
| oct 25 | 329.935 | US$ 2,9 M | US$ 9,84 | 80 | 177 |
| nov 25 | 184.822 | US$ 2,2 M | US$ 14,36 | 63 | 132 |
| dic 25 | 242.725 | US$ 3,0 M | US$ 12,23 | 78 | 176 |
| ene 26 | 286.070 | US$ 2,5 M | US$ 13,52 | 56 | 157 |
| feb 26 | 181.399 | US$ 2,3 M | US$ 13,00 | 64 | 141 |
| mar 26 | 218.820 | US$ 2,3 M | US$ 12,60 | 62 | 140 |
| abr 26 | 212.345 | US$ 2,5 M | US$ 13,67 | 67 | 142 |
| may 26 | 101.194 | US$ 1,4 M | US$ 14,44 | 55 | 132 |
| jun 26 | 204.474 | US$ 2,4 M | US$ 10,56 | 69 | 156 |
| jul 26 | 191.011 | US$ 2,1 M | US$ 14,84 | 57 | 142 |
| ago 26 | 267.352 | US$ 2,8 M | US$ 11,65 | 71 | 175 |
Marcas
Marca declarada en la DIN. Las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMASLED | 157.022 | US$ 2,2 M | US$ 13,98 | 12 | 1 |
| DAIRU | 224.331 | US$ 2,0 M | US$ 9,11 | 12 | 1 |
| JUST HOME COLLECTION | 149.602 | US$ 1,6 M | US$ 10,87 | 12 | 1 |
| TRILUX | 30.274 | US$ 1,5 M | US$ 49,62 | 7 | 4 |
| PHILIPS | 128.311 | US$ 1,2 M | US$ 9,72 | 12 | 1 |
| Z.L. | 35.357 | US$ 1,0 M | US$ 28,68 | 7 | 1 |
| DISANO | 42.782 | US$ 981 mil | US$ 22,93 | 9 | 3 |
| ZUMTOBEL | 27.716 | US$ 628 mil | US$ 22,66 | 8 | 3 |
| ZHONGSHAN | 74.663 | US$ 580 mil | US$ 7,77 | 8 | 10 |
| ACUITY | 10.458 | US$ 525 mil | US$ 50,17 | 8 | 3 |
| IKEA | 46.334 | US$ 491 mil | US$ 10,59 | 12 | 1 |
| ZUMTOBEL. | 19.927 | US$ 418 mil | US$ 20,98 | 3 | 1 |
| ZHEJIANG | 94.305 | US$ 357 mil | US$ 3,78 | 10 | 11 |
| BO YA | 41.078 | US$ 353 mil | US$ 8,58 | 6 | 5 |
| RECOLUX | 17.575 | US$ 347 mil | US$ 19,73 | 3 | 2 |
| GEWISS | 9.526 | US$ 335 mil | US$ 35,14 | 6 | 3 |
| NINGBO | 32.497 | US$ 294 mil | US$ 9,03 | 6 | 8 |
| C.B.S.LTD OF S. | 14.813 | US$ 291 mil | US$ 19,62 | 4 | 2 |
| F.L. | 56.357 | US$ 264 mil | US$ 4,69 | 8 | 1 |
| XINHUA | 65.328 | US$ 258 mil | US$ 3,95 | 3 | 2 |
| N.F.L. | 60.936 | US$ 254 mil | US$ 4,17 | 3 | 1 |
| SIGNIFY | 20.590 | US$ 244 mil | US$ 11,87 | 11 | 1 |
| LED CONCEPT CHINA | 19.856 | US$ 239 mil | US$ 12,04 | 6 | 1 |
| ZHONGSJAN | 63.931 | US$ 226 mil | US$ 3,54 | 1 | 1 |
| ROYAUMANN | 27.979 | US$ 218 mil | US$ 7,78 | 5 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cobre-alto-junco | Las Condes | 12 | 430.688 | US$ 4,1 M | US$ 9,52 | CASA BONITA, CASABONITA, DAIRU, GH-WSF03-1R, HALUX, HC | China |
| 2 | quilla-largo-estaño | Recoleta | 12 | 158.763 | US$ 2,2 M | US$ 13,93 | DEMASLED, GUANGZHOU | China |
| 3 | playa-bravo-quilla | Quilicura | 10 | 76.706 | US$ 1,9 M | US$ 24,88 | U.S.L., UP-SHINE, Z.L., ZUMBOTEL, ZUMTOBEL, ZUMTOBEL. | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 4 | glaciar-ancho-salar | Las Condes | 12 | 151.971 | US$ 1,6 M | US$ 10,24 | COOPER, GAMA SONIC, ONCE, PHIILIPS, PHILIPS, SIGMIFY | Peru, Argentina, Finlandia, Vietnam, Turquia, Alemania, Chin |
| 5 | tornillo-quieto-ancla | Las Condes | 9 | 32.777 | US$ 1,5 M | US$ 46,78 | ANSORG, BASEMENT HOME, MANGO, MNG, TRILUX | Alemania, Hungria, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Po |
| 6 | níquel-recto-glaciar | Santiago | 8 | 47.191 | US$ 945 mil | US$ 20,02 | ARON, DISANO, GEWISS, HUAWEI, NINGBO | España, China, Italia |
| 7 | salar-lila-lima | Huechuraba | 9 | 170.343 | US$ 845 mil | US$ 4,96 | 2400, FARETTO, LUMEX, ROYAUMANN, TAIZHOU, ZHEJIANG | China |
| 8 | fiordo-dulce-vela | Concón | 7 | 45.934 | US$ 703 mil | US$ 15,31 | B.Y.L.C.L., BO YA, BO YA LIGHTING, BO YA LIGTHING CO LTD, ORANGE, RECOLUX | China |
| 9 | coirón-amargo-hierro | Conchalí | 5 | 15.098 | US$ 640 mil | US$ 42,42 | A.L.E., ACUITY, ACUTY, BEGHELLI | Italia, Estados Unidos de América, Mexico, China |
| 10 | ancla-verde-salar | Renca | 3 | 129.762 | US$ 615 mil | US$ 4,74 | J.S.O., J.S.O.C.L., N.F.L., N.F.L.C.L., N.Y.I.E., N.Y.I.T. | China |
| 11 | lima-verde-totora | Ñuñoa | 10 | 55.607 | US$ 556 mil | US$ 10,00 | EDGE, GZ BSELE, JIANGSU SHENGUI, LED CONCEPT C, LED CONCEPT CHINA, LED CONCEPTC | China |
| 12 | mástil-franco-timón | Pudahuel | 10 | 11.859 | US$ 518 mil | US$ 43,72 | COOPER, GEWISS, NEW ELFIN, PALAZZOLI, R.STAHL | Italia, Estados Unidos de América, Alemania, China, Colombia |
| 13 | ancla-firme-lenga | Vitacura | 12 | 47.049 | US$ 498 mil | US$ 10,58 | ECHO IKEA SKURUP LED, DE METAL, IKEA, ION IKEA ANSLUTA CONVERTIDOR E, O IKEA NYMANE LED, DE METAL | China, Pakistan, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por |
| 14 | vela-ronco-quilla | Pudahuel | 8 | 132.238 | US$ 496 mil | US$ 3,75 | C.G, C.G., C.G.E, C.G.E., C.G.E.C.L., CG | China |
| 15 | hierro-grave-boldo | Pudahuel | 10 | 84.180 | US$ 494 mil | US$ 5,87 | B.O., F.I., F.L., F.L.L., F.L.L.T., J.S. | China |
| 16 | calafate-gris-basalto | Estación Central | 2 | 134.415 | US$ 491 mil | US$ 3,65 | NINGBO, XINHUA, ZHONGSHAN, ZHONGSJAN | China |
| 17 | pampa-tibio-cuarzo | Las Condes | 1 | 28.254 | US$ 432 mil | US$ 15,28 | ADO, G.J.L.D., H.K.U..-F-C27600029, H.K.U.T.., HOW, N.S.L. | China |
| 18 | trigal-negro-fiordo | Quilicura | 1 | 11.036 | US$ 277 mil | US$ 25,09 | U.S.L., ZUMTOBEL | Austria, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones |
| 19 | quillay-largo-vela | Las Condes | 7 | 5.851 | US$ 274 mil | US$ 46,75 | 3F, DAISALUX, DT80L130, DURALAMP, EXENIA, FLOS | China, España, Italia |
| 20 | bote-manso-murta | Las Condes | 2 | 11.096 | US$ 252 mil | US$ 22,73 | H. K. U. T., H.K.U.T., N.S.L., N.S.L.-F, S.A.L.L.., UCOME | China |
| 21 | copihue-tibio-playa | Huechuraba | 9 | 8.272 | US$ 222 mil | US$ 26,84 | HLINEAR, ONE LIGHT, ONELIGHT, PFX., PXF, PXF LIGHTING | Polonia, Republica Checa (D), Chipre, China |
| 22 | bosque-dorado-golfo | Las Condes | 1 | 22.589 | US$ 218 mil | US$ 9,64 | B.G., LEDS, N.N.L., NINGBO, S.A.L.L., UCOME | China |
| 23 | boldo-ancho-totora | Maipú | 1 | 32.517 | US$ 209 mil | US$ 6,42 | DAUMER | China |
| 24 | basalto-oscuro-murta | Las Condes | 3 | 10.227 | US$ 204 mil | US$ 19,91 | C.B.S.LTD OF S. | China |
| 25 | lenga-verde-faro | Las Condes | 1 | 13.563 | US$ 184 mil | US$ 13,53 | ADO, FLUSSAM, G.J.L.D., L.B.L.T., N.W.E., N.W.M.E. | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 2.458.156 | US$ 20,6 M | US$ 8,39 |
| Austria | 73.688 | US$ 2,0 M | US$ 26,53 |
| Alemania | 33.065 | US$ 1,7 M | US$ 52,00 |
| España | 55.607 | US$ 1,5 M | US$ 26,90 |
| Italia | 15.182 | US$ 794 mil | US$ 52,32 |
| Estados Unidos de América | 14.593 | US$ 519 mil | US$ 35,57 |
| Mexico | 8.717 | US$ 435 mil | US$ 49,89 |
| Polonia | 16.012 | US$ 405 mil | US$ 25,32 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 13.460 | US$ 302 mil | US$ 22,43 |
| Brasil | 3.293 | US$ 203 mil | US$ 61,59 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.010 | US$ 20,2 M |
| Valparaíso | 495 | US$ 5,7 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 254 | US$ 2,6 M |
| Lirquen | 13 | US$ 186 mil |
| Los Libertadores | 15 | US$ 88 mil |
| Coronel | 5 | US$ 46 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG-LLOYD | 77 | US$ 2,2 M |
| CMA CGM | 113 | US$ 1,8 M |
| TRANSBORDER | 22 | US$ 1,5 M |
| MAERSK LINE | 90 | US$ 1,1 M |
| EAST SHINE SHIPPING CO., LTD | 24 | US$ 962 mil |
| GES LOGISTICS | 64 | US$ 875 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LUMINARIA Z.L.-F TECTON C LED7400-840 L2000 ELECTRICA LED DE ALUMBRADO | Z.L. | 16.900 | US$ 495 mil | US$ 29,28 | Austria |
| LAMPARAS ZUMTOBEL-F ELECTRICAS DE PARED | ZUMTOBEL | 10.985 | US$ 275 mil | US$ 25,08 | Austria |
| LUMINARIA Z.L.-F TECTON C 7400-840 L2000 ELECTRICA LED DE ALUMBRADO | Z.L. | 7.461 | US$ 267 mil | US$ 35,73 | Austria |
| LUMINARIA TRILUX BMT 3P FL 3975-830 3975LM FL 401 32.5W COLOR BLAN CO, PARA USO EN TIENDA | TRILUX | 3.680 | US$ 245 mil | US$ 66,52 | Alemania |
| PANEL LED N.F.L.-F ELECTRICO PARA COLGAR O FIJAR AL TECHO O PARED. | N.F.L. | 52.313 | US$ 214 mil | US$ 4,09 | China |
| LAMPARA LED TRILUX-F ELECTRICA PARA ALUMBRADO | TRILUX | 6.554 | US$ 211 mil | US$ 32,13 | Alemania |
| LAMPARA LED DISANO-F ECOLEX3 22W 3000K PARA USO DOMESTICO | DISANO | 6.870 | US$ 207 mil | US$ 30,18 | España |
| LUMINARIA LED DISANO 41475800002268 PARA ILUMINACION DE ESPACIOS | DISANO | 4.961 | US$ 169 mil | US$ 34,06 | España |
| LUMINARIA LED GEWISS-F SMART (3) 1200 63 LED OPAL 57K EN POLICARBONATO, PARA TECHO P ARED | GEWISS | 4.405 | US$ 158 mil | US$ 35,78 | Italia |
| MODULO LED RECOLUX-F RSL7P7W-80N1DS-E7-00 PARA FIJAR AL TECHO | RECOLUX | 5.314 | US$ 149 mil | US$ 28,02 | China |
| FOCO LED DAUMER 1000862 ALUMINIO/ACRILICO PARA USO EN ILUMINACION | DAUMER | 22.757 | US$ 148 mil | US$ 6,52 | China |
| PANEL DAIRU BLSLD18 CIRCULAR,LED | DAIRU | 14.853 | US$ 146 mil | US$ 9,81 | China |