Lana de vidrio
Vidrio y cerámica · subpartida 701980. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
4.796.130
kilos en los últimos 12 meses
US$ 8,1 M
CIF últimos 12 meses
US$ 1,88
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 35,1 M
CIF 2022–2026
423
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.410.733 | US$ 8,6 M | US$ 1,77 | 98 | 496 |
| 2023 | 4.417.093 | US$ 7,4 M | US$ 1,80 | 109 | 493 |
| 2024 | 3.695.526 | US$ 6,6 M | US$ 1,80 | 100 | 470 |
| 2025 | 4.393.912 | US$ 7,5 M | US$ 1,85 | 135 | 513 |
| 2026 (8 meses) | 2.935.316 | US$ 5,0 M | US$ 1,88 | 86 | 294 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 777.295 | US$ 1,3 M | US$ 1,83 | 25 | 70 |
| oct 25 | 323.882 | US$ 548 mil | US$ 1,91 | 20 | 29 |
| nov 25 | 385.700 | US$ 632 mil | US$ 1,92 | 16 | 40 |
| dic 25 | 373.936 | US$ 701 mil | US$ 1,93 | 19 | 51 |
| ene 26 | 420.388 | US$ 582 mil | US$ 1,85 | 25 | 47 |
| feb 26 | 431.523 | US$ 674 mil | US$ 1,91 | 13 | 41 |
| mar 26 | 233.423 | US$ 343 mil | US$ 1,87 | 13 | 31 |
| abr 26 | 647.711 | US$ 1,0 M | US$ 1,88 | 25 | 50 |
| may 26 | 287.376 | US$ 549 mil | US$ 2,01 | 14 | 32 |
| jun 26 | 433.331 | US$ 736 mil | US$ 1,73 | 20 | 37 |
| jul 26 | 235.953 | US$ 741 mil | US$ 1,84 | 17 | 32 |
| ago 26 | 245.611 | US$ 344 mil | US$ 1,73 | 15 | 24 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| S.G.A. | 3.972.875 | US$ 7,7 M | US$ 1,93 | 38 | 1 |
| U.I.A. | 2.405.857 | US$ 5,6 M | US$ 2,34 | 45 | 3 |
| ISOVER | 2.985.370 | US$ 5,6 M | US$ 1,87 | 32 | 2 |
| OWENS | 1.534.628 | US$ 2,4 M | US$ 1,55 | 32 | 4 |
| HEBEI | 1.036.914 | US$ 1,3 M | US$ 1,23 | 28 | 31 |
| UNITED | 754.476 | US$ 1,0 M | US$ 1,35 | 28 | 9 |
| CHINA IKING | 645.539 | US$ 906 mil | US$ 1,40 | 23 | 29 |
| TIANJIN | 421.641 | US$ 627 mil | US$ 1,49 | 19 | 24 |
| IKING | 343.545 | US$ 532 mil | US$ 1,55 | 11 | 12 |
| IKING INDUSTRIAL | 324.450 | US$ 372 mil | US$ 1,15 | 9 | 2 |
| CIA. INDUSTRIAL | 23.092 | US$ 355 mil | US$ 15,37 | 1 | 1 |
| SHANDONG | 189.655 | US$ 341 mil | US$ 1,80 | 8 | 1 |
| HUAMEIENERGY | 250.834 | US$ 341 mil | US$ 1,36 | 26 | 9 |
| LINYI | 229.799 | US$ 287 mil | US$ 1,25 | 15 | 12 |
| SAINT-GOBAIN ARGENTINA | 82.982 | US$ 273 mil | US$ 3,29 | 11 | 2 |
| TOPEX | 241.362 | US$ 271 mil | US$ 1,12 | 5 | 1 |
| TIANJIN IKING | 133.785 | US$ 226 mil | US$ 1,69 | 11 | 9 |
| FIBERGLASS | 107.557 | US$ 225 mil | US$ 2,09 | 8 | 2 |
| GUANGZHOU YUANBOTRADING | 139.679 | US$ 207 mil | US$ 1,49 | 5 | 2 |
| LANERA CHILENA | 179.870 | US$ 206 mil | US$ 1,15 | 6 | 1 |
| F.C. | 114.353 | US$ 202 mil | US$ 1,77 | 5 | 1 |
| HANGXIAO | 27.270 | US$ 194 mil | US$ 7,11 | 4 | 4 |
| INROTS AISLACIONES | 110.145 | US$ 191 mil | US$ 1,73 | 12 | 2 |
| YANIN | 55.579 | US$ 183 mil | US$ 3,29 | 1 | 1 |
| EN ROLLOS | 147.032 | US$ 172 mil | US$ 1,17 | 9 | 9 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | coirón-curvo-ancla | Quilicura | 56 | 7.089.691 | US$ 13,3 M | US$ 1,88 | F.C., F.C.S., FIBERGLASS, FIBERGLASS., ISOVER, S.G.A. | Colombia, Argentina |
| 2 | pizarra-rojo-valle | Puente Alto | 43 | 2.368.947 | US$ 5,6 M | US$ 2,38 | U.B., U.I.A. | España, Belgica, Rusia (B) |
| 3 | canelo-franco-volcán | Las Condes | 29 | 1.421.419 | US$ 2,2 M | US$ 1,56 | OWENS | Mexico |
| 4 | mástil-sobrio-ñirre | Conchalí | 25 | 244.465 | US$ 893 mil | US$ 3,65 | FIBERGLASS COLOMBIA, ISOVER, ISOVER SAINT-GOBAIN ARGENTINA, ISOVER SAINT-GOBAIN ARGENTINA-, ISOVERSAINT-GOBAIN ARGENTINA, SAINT -GOBAIN ARGENTINA S.A. | Argentina, Colombia |
| 5 | popa-tibio-rueda | Cerrillos | 24 | 645.040 | US$ 878 mil | US$ 1,36 | INITED, SAM, SHENZHEN, UNITD, UNITED | China |
| 6 | cincel-franco-basalto | Coronel | 14 | 280.955 | US$ 557 mil | US$ 1,98 | CONFECCIONADA, LINYI, SHANDONG | China |
| 7 | molino-sobrio-faro | Puente Alto | 4 | 27.903 | US$ 414 mil | US$ 14,83 | CIA. INDUSTRIAL, ECOPHON, SAINT GOBAIN | Suecia |
| 8 | vidrio-áspero-hierro | Los Ángeles | 9 | 294.020 | US$ 375 mil | US$ 1,28 | IKING INDUSTRIAL, TIANJIN | China |
| 9 | jaspe-pardo-grava | San Bernardo | 7 | 294.051 | US$ 336 mil | US$ 1,14 | HEBEI | China |
| 10 | yunque-verde-viña | Santiago | 11 | 172.808 | US$ 298 mil | US$ 1,72 | INROTS, INROTS AISLACIONES, TIANJIN | Argentina, China |
| 11 | eje-denso-chañar | Las Condes | 3 | 199.936 | US$ 298 mil | US$ 1,49 | CHINA IKING | China |
| 12 | chañar-seco-grava | Concepción | 6 | 258.203 | US$ 277 mil | US$ 1,07 | HEBEI, HEBEI UNITED - F | China |
| 13 | ñirre-ronco-canelo | Las Condes | 5 | 241.362 | US$ 271 mil | US$ 1,12 | TOPEX | China |
| 14 | mimbre-dulce-níquel | San Carlos | 17 | 181.238 | US$ 239 mil | US$ 1,32 | HUAMEIENERGY | China |
| 15 | ladrillo-denso-chañar | Las Condes | 1 | 105.705 | US$ 213 mil | US$ 2,02 | IKING | China |
| 16 | arado-dulce-coirón | Macul | 6 | 179.870 | US$ 206 mil | US$ 1,15 | LANERA CHILENA | China |
| 17 | duna-hueco-cerro | Cerrillos | 1 | 91.176 | US$ 202 mil | US$ 2,22 | UNITED | China |
| 18 | arena-dulce-viña | Padre Las Casas | 4 | 120.587 | US$ 189 mil | US$ 1,57 | GUANGZHOU YUANBOTRADING, GUANGZHOU YUNBOTRADING | China |
| 19 | araucaria-manso-bosque | Las Condes | 1 | 55.579 | US$ 183 mil | US$ 3,29 | YANIN | China |
| 20 | cable-seco-vidrio | Padre Las Casas | 7 | 149.852 | US$ 181 mil | US$ 1,21 | HEBEI UNITED, UNITED, UNITED INSULATION | China |
| 21 | ópalo-ancho-algarrobo | Ñuñoa | 8 | 89.326 | US$ 155 mil | US$ 1,74 | INROTS, INROTS AISLACIONES, TIANJIN, TIANJIN IKING | China, Argentina |
| 22 | calafate-firme-muelle | Huechuraba | 3 | 42.570 | US$ 151 mil | US$ 3,54 | KNAUF, KNAUF - F | Estados Unidos de América, Turquia |
| 23 | alerce-manso-litre | San Bernardo | 9 | 17.618 | US$ 133 mil | US$ 7,54 | ARMSTRONG | Estados Unidos de América |
| 24 | cuarzo-ámbar-puente | Coronel | 12 | 92.265 | US$ 128 mil | US$ 1,39 | XIAMEN SINROAD, XIAMEN SINROAD IND, XIAMENSINROAD | China |
| 25 | bahía-mudo-quebrada | Ñuñoa | 1 | 41.040 | US$ 126 mil | US$ 3,08 | H.U. | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Argentina | 7.304.445 | US$ 14,1 M | US$ 1,93 |
| China | 8.109.404 | US$ 11,2 M | US$ 1,38 |
| Belgica | 1.965.164 | US$ 4,5 M | US$ 2,29 |
| Mexico | 1.535.688 | US$ 2,4 M | US$ 1,55 |
| España | 494.452 | US$ 1,3 M | US$ 2,71 |
| Colombia | 295.271 | US$ 640 mil | US$ 2,17 |
| Suecia | 28.027 | US$ 415 mil | US$ 14,82 |
| Estados Unidos de América | 56.862 | US$ 354 mil | US$ 6,22 |
| Turquia | 43.204 | US$ 92 mil | US$ 2,14 |
| Rusia (B) | 9.504 | US$ 25 mil | US$ 2,60 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 544 | US$ 14,4 M |
| Los Libertadores | 1.241 | US$ 13,9 M |
| Lirquen | 249 | US$ 2,9 M |
| Coronel | 80 | US$ 1,4 M |
| Valparaíso | 58 | US$ 1,3 M |
| San Vicente | 54 | US$ 722 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| OESTE LTDA. | 318 | US$ 3,9 M |
| GLOBE TRANS INTERNATIONAL | 34 | US$ 2,0 M |
| LUCESOLE | 162 | US$ 1,7 M |
| CMA CGM | 91 | US$ 1,6 M |
| SOC. DE TRANSP. OESTE LTDA. | 130 | US$ 1,6 M |
| MORELLO HNOS S.A.C.I.F. | 142 | US$ 1,5 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LANA DE VIDRIO S.G.A.-F SIN TEJER EN ROLLOS | S.G.A. | 3.918.114 | US$ 7,6 M | US$ 1,93 | Argentina |
| LANA DE VIDRIO U.I.A.-F SIN TEJER AISLANTE, PARA USO INDUSTRIAL | U.I.A. | 2.375.779 | US$ 5,6 M | US$ 2,34 | Belgica |
| LANA DE VIDRIO ISOVER-F SIN TEJER PARA AISLAMIENTO TERMICO | ISOVER | 2.798.947 | US$ 5,0 M | US$ 1,80 | Argentina |
| GLASSWOOL CIA. INDUSTRIAL-F LANA DE VIDRIO A T24 LANA DE VIDRIO Y SUS MANUFACTU RAS | CIA. INDUSTRIAL | 22.936 | US$ 353 mil | US$ 15,37 | Suecia |
| LANA DE VIDRIO HEBEI-F 1.20MX12MX50MM EN ROLLOS, MANUFACTURAS SIN TEJER, UTILIZADAS COMOAI | HEBEI | 158.442 | US$ 228 mil | US$ 1,44 | China |
| LANA DE VIDRIO IKING INDUSTRIAL-F MANTA DE LANA DE VIDRIO EN ROLLOS MEDIDAS 1.2M 11M 50MM | IKING INDUSTRIAL | 194.420 | US$ 198 mil | US$ 1,02 | China |
| LANA DE VIDRIO TIANJIN-F MANTA DELANA DE VIDRIO EN ROLLOS MEDIDAS 1.2MX10MX50MMX10KG/M3 Y | TIANJIN | 93.990 | US$ 194 mil | US$ 2,07 | China |
| LANA DE VIDRIO LINYI-F 1.2X24X0.05 PRODUCTO SIN TEJER DE FIBRA DE VIDRIO. LAS DEMAS MANUFA | LINYI | 91.900 | US$ 183 mil | US$ 1,99 | China |
| LANA DE FIBRA DE VIDRIO YANIN-F DE 24KG, 15000X1200X30MM PARA AISLAMIENTO | YANIN | 55.579 | US$ 183 mil | US$ 3,29 | China |
| LANA DE VIDRIO IKING INDUSTRIAL-F MANTA DE LANA DE VIDRIO EN ROLLOS MEDIDAS 1.2M 11MX50MM | IKING INDUSTRIAL | 130.030 | US$ 174 mil | US$ 1,34 | China |
| LANA DE VIDRIO F.C.-F SIN TEJER EN ROLLOS | F.C. | 98.467 | US$ 174 mil | US$ 1,77 | Colombia |
| MANTAU.E.T.-F EN ROLLOS DE LANA DE VIDRIO | EN ROLLOS | 130.882 | US$ 146 mil | US$ 1,11 | China |