Leche condensada
Lácteos · subpartidas 040299. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
3.096.440
kilos en los últimos 12 meses
US$ 6,5 M
CIF últimos 12 meses
US$ 2,07
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 36,9 M
CIF 2022–2026
179
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.976.580 | US$ 8,7 M | US$ 1,69 | 50 | 264 |
| 2023 | 4.658.499 | US$ 8,3 M | US$ 0,23 | 45 | 282 |
| 2024 | 3.840.256 | US$ 6,3 M | US$ 0,24 | 74 | 318 |
| 2025 | 4.324.687 | US$ 8,9 M | US$ 2,00 | 53 | 209 |
| 2026 (8 meses) | 2.245.486 | US$ 4,7 M | US$ 2,07 | 37 | 111 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 170.784 | US$ 440 mil | US$ 2,40 | 9 | 13 |
| oct 25 | 263.736 | US$ 528 mil | US$ 2,01 | 12 | 17 |
| nov 25 | 228.670 | US$ 510 mil | US$ 2,25 | 12 | 17 |
| dic 25 | 187.763 | US$ 346 mil | US$ 1,56 | 8 | 13 |
| ene 26 | 275.367 | US$ 518 mil | US$ 2,05 | 6 | 11 |
| feb 26 | 563.953 | US$ 1,2 M | US$ 2,07 | 8 | 27 |
| mar 26 | 252.710 | US$ 568 mil | US$ 2,35 | 8 | 14 |
| abr 26 | 267.985 | US$ 547 mil | US$ 1,81 | 11 | 14 |
| may 26 | 174.613 | US$ 365 mil | US$ 2,06 | 9 | 10 |
| jun 26 | 207.897 | US$ 455 mil | US$ 2,07 | 8 | 13 |
| jul 26 | 221.855 | US$ 462 mil | US$ 2,09 | 7 | 9 |
| ago 26 | 281.107 | US$ 652 mil | US$ 2,50 | 10 | 13 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| LIDER | 6.154.612 | US$ 14,0 M | US$ 2,28 | 37 | 2 |
| CUISINE Y CO. | 2.130.684 | US$ 5,0 M | US$ 2,35 | 44 | 1 |
| GLORIA | 2.214.440 | US$ 4,6 M | US$ 2,07 | 24 | 5 |
| NUESTRA COCINA | 676.731 | US$ 1,6 M | US$ 2,40 | 16 | 1 |
| TOTTUS | 908.701 | US$ 1,4 M | US$ 1,56 | 20 | 3 |
| SOPROLE | 628.690 | US$ 1,3 M | US$ 2,03 | 3 | 1 |
| 9.91943.114 | 248.160 | US$ 748 mil | US$ 3,02 | 4 | 1 |
| N.M. | 546.939 | US$ 736 mil | US$ 1,35 | 11 | 5 |
| TIROL | 254.302 | US$ 537 mil | US$ 2,11 | 13 | 6 |
| S.C | 374.170 | US$ 510 mil | US$ 1,36 | 13 | 4 |
| DE 395G | 257.022 | US$ 510 mil | US$ 1,98 | 12 | 1 |
| ACUENTA | 273.498 | US$ 507 mil | US$ 1,85 | 5 | 1 |
| NOVAMILK | 159.634 | US$ 390 mil | US$ 2,44 | 6 | 5 |
| MOCOCA | 145.600 | US$ 375 mil | US$ 2,58 | 8 | 4 |
| 395G CX24 | 176.442 | US$ 369 mil | US$ 2,09 | 14 | 1 |
| MARCA: NESTLE | 114.145 | US$ 310 mil | US$ 2,72 | 17 | 1 |
| L.B | 158.799 | US$ 309 mil | US$ 1,95 | 10 | 1 |
| NUTRI MILLS PRODUCTS SDN BHD | 188.006 | US$ 265 mil | US$ 1,41 | 3 | 2 |
| AZUCARADA | 113.360 | US$ 254 mil | US$ 2,24 | 6 | 2 |
| 24X395G | 94.155 | US$ 249 mil | US$ 2,65 | 1 | 1 |
| 48 X 390 GRAM | 147.216 | US$ 243 mil | US$ 1,65 | 2 | 2 |
| THAI AGRI FOODS | 107.695 | US$ 228 mil | US$ 2,12 | 6 | 2 |
| EXIMPORT | 639.052 | US$ 224 mil | US$ 0,35 | 33 | 2 |
| WS GMBH | 69.950 | US$ 177 mil | US$ 2,53 | 4 | 3 |
| GHOSH | 124.020 | US$ 169 mil | US$ 1,36 | 5 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valle-negro-níquel | Quilicura | 38 | 6.460.622 | US$ 14,5 M | US$ 2,25 | 24X395G, ACUENTA, EN TARRO410GRS., HOCHWALD., LIDER | Brasil, Alemania, Países Bajos |
| 2 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 44 | 2.130.684 | US$ 5,0 M | US$ 2,35 | CUISINE Y CO. | Colombia, Países Bajos, Alemania |
| 3 | silo-mudo-volcán | Vitacura | 12 | 2.242.952 | US$ 4,6 M | US$ 2,05 | GLORIA, MOCOCAF, SOPROLE | Peru |
| 4 | quillay-negro-remo | Las Condes | 16 | 699.483 | US$ 1,7 M | US$ 2,40 | CLEVER TEAM, NUESTRA COCINA | Alemania, Países Bajos, Brasil |
| 5 | taller-oscuro-plomo | Santiago | 17 | 834.274 | US$ 1,3 M | US$ 1,57 | TOTTUS | Polonia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos |
| 6 | valle-ancho-telar | Providencia | 36 | 630.665 | US$ 1,3 M | US$ 2,02 | 395G CX24, DE 395G, EN TARROS DE 395G CX24, L.B, ZYMYL SIN LACTOSA | Brasil |
| 7 | chilco-áspero-telar | Linares | 10 | 591.852 | US$ 799 mil | US$ 1,35 | N.M., S.C, SC | Malasia |
| 8 | peumo-gris-espino | Cerrillos | 4 | 248.160 | US$ 748 mil | US$ 3,02 | 9.91943.114 | Países Bajos |
| 9 | greda-quieto-cobre | Vitacura | 5 | 263.195 | US$ 545 mil | US$ 2,07 | GLORIA, MOCOCAF | Peru, Brasil |
| 10 | pizarra-recto-ladrillo | Quilicura | 1 | 164.772 | US$ 413 mil | US$ 2,51 | LIDER | Brasil |
| 11 | notro-dorado-lenga | San Bernardo | 7 | 145.617 | US$ 381 mil | US$ 2,61 | LONCOLECHE, MOCOCA | Brasil |
| 12 | adobe-oscuro-cincel | Las Condes | 17 | 114.145 | US$ 310 mil | US$ 2,72 | MARCA: NESTLE | Brasil |
| 13 | timón-verde-greda | Renca | 7 | 143.587 | US$ 308 mil | US$ 2,15 | GLORIA | Peru |
| 14 | yunque-sobrio-maqui | Lo Espejo | 3 | 97.145 | US$ 250 mil | US$ 2,58 | NOVA MILK, NOVAMILK | Alemania, Brasil |
| 15 | granito-gris-greda | Huechuraba | 5 | 107.818 | US$ 226 mil | US$ 2,10 | TIROL | Brasil |
| 16 | ópalo-azul-lima | Melipilla | 33 | 637.907 | US$ 224 mil | US$ 0,35 | EXIMPORT | Peru |
| 17 | salar-dorado-bote | Vitacura | 1 | 104.782 | US$ 216 mil | US$ 2,06 | GLORIA | Peru |
| 18 | roca-lento-loza | Renca | 5 | 88.627 | US$ 211 mil | US$ 2,39 | GLORIA | Peru |
| 19 | muelle-nuevo-junco | Linares | 1 | 141.005 | US$ 196 mil | US$ 1,39 | N.M. | Malasia |
| 20 | basalto-nuevo-copihue | Quilicura | 4 | 74.785 | US$ 162 mil | US$ 2,16 | THAI AGRI FOODS | Thailandia |
| 21 | vela-amargo-sierra | Maipú | 3 | 61.400 | US$ 161 mil | US$ 2,62 | W.S | Alemania |
| 22 | hierro-leve-algarrobo | Linares | 1 | 97.608 | US$ 161 mil | US$ 1,65 | 24 X 1 KG, 48 X 390 GRAM | Malasia |
| 23 | algarrobo-bravo-volcán | Linares | 1 | 97.608 | US$ 160 mil | US$ 1,64 | 48 X 390 GRAM | Malasia |
| 24 | playa-firme-playa | La Pintana | 4 | 65.520 | US$ 152 mil | US$ 2,32 | AZUCARADA | Brasil |
| 25 | popa-rojo-araucaria | Santiago | 32 | 1.039.230 | US$ 148 mil | US$ 0,14 | AGRO MI PERU, AGROIMPERU, BETO VIP, CORP GERONIMO, CORPORACION | Peru |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Brasil | 7.892.148 | US$ 18,1 M | US$ 2,29 |
| Peru | 5.982.690 | US$ 6,6 M | US$ 1,10 |
| Países Bajos | 2.730.439 | US$ 6,3 M | US$ 2,30 |
| Alemania | 1.064.685 | US$ 2,2 M | US$ 2,09 |
| Malasia | 1.523.407 | US$ 2,2 M | US$ 1,41 |
| Colombia | 208.143 | US$ 845 mil | US$ 4,06 |
| Polonia | 406.944 | US$ 369 mil | US$ 0,91 |
| Thailandia | 110.386 | US$ 237 mil | US$ 2,15 |
| Reino Unido | 64.800 | US$ 58 mil | US$ 0,90 |
| Taiwan (Formosa) | 12.956 | US$ 43 mil | US$ 3,31 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 962 | US$ 30,1 M |
| Valparaíso | 82 | US$ 3,3 M |
| Los Libertadores | 104 | US$ 3,3 M |
| Otros Puertos Chilenos | 2 | US$ 81 mil |
| Cardenal Samore | 2 | US$ 67 mil |
| Pino Hachado (Liucura) | 1 | US$ 46 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 337 | US$ 7,6 M |
| SEALAND | 75 | US$ 7,4 M |
| MAERSK LINE | 89 | US$ 5,6 M |
| CMA CGM | 34 | US$ 2,1 M |
| HAPAG LLOYD CHILE SPA | 45 | US$ 1,5 M |
| KUEHNE & NAGEL CHILE LTDA | 20 | US$ 849 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LECHE CONDENSADA LIDER EN TARROS 24X395 GR. APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | LIDER | 2.165.573 | US$ 4,8 M | US$ 2,24 | Brasil |
| LECHE CONDENSADA LIDER EN TARROS 24X395 GR APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO | LIDER | 1.939.253 | US$ 4,7 M | US$ 2,43 | Brasil |
| LECHE CONDENSADA GLORIA-F EN ENVASE DE 396 GMS PARA CONSUMOHUMANO | GLORIA | 1.470.347 | US$ 3,0 M | US$ 2,05 | Peru |
| LECHE CONDENSADA LIDER EN TARRO 395GRS. CAJAS DE 24 UNIDADES, PARA CONSUMO HUMANO | LIDER | 1.001.146 | US$ 2,2 M | US$ 2,18 | Brasil |
| LECHE CONDENSADA CUISINE Y CO. ENVASE LATA 397G., 48 UNIDADES X CAJA ACONDICIONADOS PARALA | CUISINE Y CO. | 988.587 | US$ 2,0 M | US$ 2,01 | Países Bajos |
| LECHE CONDENSADA CUISINE Y CO. ENVASE LATA 397G., 48 UNIDADE S X CAJAACONDICIONADOS PARA L | CUISINE Y CO. | 790.348 | US$ 1,9 M | US$ 2,34 | Países Bajos |
| LECHE CONDENSADA SOPROLE EN ENVASE DE 396 GMS PARA CONSUMOHUMANO | SOPROLE | 398.170 | US$ 799 mil | US$ 2,01 | Peru |
| CREMADOHLER-F 9.91943.114 A BASE DEALCOHOL | 9.91943.114 | 248.160 | US$ 748 mil | US$ 3,02 | Países Bajos |
| LECHE CONDENSADA GLORIA-F EN ENVASE DE 1,2 KGS PARA CONSUMOHUMANO | GLORIA | 326.864 | US$ 675 mil | US$ 2,07 | Peru |
| LECHE CONDENSADA NUESTRA COCINA 48X397 GRS. APTA PARA CONSUMO HUMANO | NUESTRA COCINA | 274.978 | US$ 665 mil | US$ 2,42 | Países Bajos |
| LECHE CONDENSADA NUESTRA COCINA LATA 24X395GR APTA PARA CONSUMO HUMANO | NUESTRA COCINA | 241.660 | US$ 586 mil | US$ 2,43 | Brasil |
| LECHE CONDENSADAPARMALAT DE 395G PARA CONSUMO HUMANO | DE 395G | 243.484 | US$ 481 mil | US$ 1,98 | Brasil |