Leche en polvo entera con azúcar
Lácteos · subpartidas 040229. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
17.484
kilos en los últimos 12 meses
US$ 87 mil
CIF últimos 12 meses
US$ 5,97
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 115 mil
CIF 2022–2026
39
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (4 meses) | 3.484 | US$ 3.898 | US$ 1,13 | 6 | 8 |
| 2023 (7 meses) | 6.038 | US$ 7.770 | US$ 1,12 | 12 | 17 |
| 2024 (10 meses) | 10.748 | US$ 6.488 | US$ 1,13 | 13 | 14 |
| 2025 (5 meses) | 15.587 | US$ 9.859 | US$ 0,82 | 4 | 5 |
| 2026 (5 meses) | 17.484 | US$ 87 mil | US$ 5,97 | 6 | 7 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 26 | 4.900 | US$ 30 mil | US$ 7,44 | 2 | 2 |
| feb 26 | 908 | US$ 463 | US$ 0,51 | 1 | 1 |
| mar 26 | 107 | US$ 835 | US$ 7,78 | 1 | 1 |
| abr 26 | 9.121 | US$ 53 mil | US$ 11,96 | 2 | 2 |
| may 26 | 2.448 | US$ 3.074 | US$ 1,26 | 1 | 1 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMAT | 13.920 | US$ 82 mil | US$ 5,87 | 2 | 1 |
| YIWU | 17.746 | US$ 18 mil | US$ 1,01 | 16 | 21 |
| LE SILENCE | 2.448 | US$ 3.074 | US$ 1,26 | 1 | 1 |
| GUANGZHOU Q&H | 1.139 | US$ 1.935 | US$ 1,70 | 1 | 1 |
| TANG WU | 1.000 | US$ 1.739 | US$ 1,74 | 1 | 1 |
| KIM BAI | 750 | US$ 1.549 | US$ 2,07 | 1 | 1 |
| ALPIN | 2.165 | US$ 1.312 | US$ 0,61 | 2 | 2 |
| ALIBRA | 100 | US$ 892 | US$ 8,92 | 1 | 1 |
| ELLE & VIRE | 107 | US$ 835 | US$ 7,78 | 1 | 1 |
| BUSINESS LIDER | 6.224 | US$ 796 | US$ 0,13 | 1 | 1 |
| HOOFA | 684 | US$ 578 | US$ 0,84 | 1 | 1 |
| BEND. DE DIOS | 4.740 | US$ 525 | US$ 0,11 | 1 | 1 |
| CORPORACION | 908 | US$ 463 | US$ 0,51 | 1 | 1 |
| SHENZHEN | 161 | US$ 463 | US$ 2,87 | 1 | 1 |
| XUANLIN | 220 | US$ 354 | US$ 1,61 | 1 | 1 |
| GRUBON | 23 | US$ 246 | US$ 10,95 | 1 | 1 |
| ASINTER | 335 | US$ 237 | US$ 0,71 | 1 | 1 |
| GUANGZHOU | 124 | US$ 130 | US$ 1,05 | 1 | 1 |
| MARIS PERU | 543 | US$ 124 | US$ 0,23 | 1 | 1 |
| LINEA VERDE, EN POLVO, DE 1 KILO | 1 | US$ 14 | US$ 13,83 | 1 | 1 |
| LINEA AZUL, ENPOLVO, DE 1 KILO | 1 | US$ 12 | US$ 12,45 | 1 | 1 |
| AB TETRA PACK | 1 | US$ 12 | US$ 18,11 | 1 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | glaciar-oscuro-coirón | San Miguel | 2 | 13.920 | US$ 82 mil | US$ 5,87 | SIMAT | España |
| 2 | poste-dulce-martillo | Pudahuel | 2 | 7.861 | US$ 7.424 | US$ 0,94 | GUANGZHOU Q&H, YIWU | China |
| 3 | molino-hueco-brújula | Providencia | 2 | 1.750 | US$ 3.288 | US$ 1,88 | KIM BAI, TANG WU | Taiwan (Formosa) |
| 4 | chilco-verde-raulí | Recoleta | 1 | 2.448 | US$ 3.074 | US$ 1,26 | LE SILENCE | Haiti |
| 5 | plomo-ágil-arena | Santiago | 1 | 1.628 | US$ 2.164 | US$ 1,33 | YIWU | China |
| 6 | ladrillo-ancho-alerce | Santiago | 2 | 1.281 | US$ 1.652 | US$ 1,29 | YIWU | China |
| 7 | plata-negro-quilla | Lo Barnechea | 1 | 959 | US$ 1.515 | US$ 1,58 | YIWU | Taiwan (Formosa) |
| 8 | vidrio-pardo-caliza | Antofagasta | 2 | 2.057 | US$ 1.130 | US$ 0,55 | ALPIN | Colombia |
| 9 | raulí-sobrio-chilco | Santiago | 5 | 1.049 | US$ 1.067 | US$ 1,02 | YIWU | China |
| 10 | timón-verde-greda | Renca | 1 | 100 | US$ 892 | US$ 8,92 | ALIBRA | Brasil |
| 11 | quebrada-franco-lenga | Santiago | 1 | 816 | US$ 841 | US$ 1,03 | YIWU | China |
| 12 | fragua-firme-cerro | Las Condes | 1 | 107 | US$ 835 | US$ 7,78 | ELLE & VIRE | Francia |
| 13 | sílex-nuevo-pampa | Providencia | 1 | 6.224 | US$ 796 | US$ 0,13 | BUSINESS LIDER | Peru |
| 14 | teja-manso-río | Santiago | 1 | 532 | US$ 628 | US$ 1,18 | YIWU | China |
| 15 | junco-largo-bodega | Santiago | 1 | 616 | US$ 611 | US$ 0,99 | YIWU | China |
| 16 | cabo-amargo-volcán | Santiago | 1 | 494 | US$ 583 | US$ 1,18 | YIWU | China |
| 17 | pampa-ámbar-tornillo | Santiago | 1 | 684 | US$ 578 | US$ 0,84 | HOOFA | China |
| 18 | tornillo-gris-molino | Santiago | 1 | 700 | US$ 535 | US$ 0,77 | YIWU | China |
| 19 | greda-dulce-ónix | Santiago | 1 | 4.740 | US$ 525 | US$ 0,11 | BEND. DE DIOS | Peru |
| 20 | greda-seco-remo | Santiago | 1 | 161 | US$ 520 | US$ 3,23 | YIWU | China |
| 21 | ópalo-leve-salar | San Bernardo | 1 | 161 | US$ 468 | US$ 2,92 | YIWU | China |
| 22 | viña-oscuro-timón | Recoleta | 1 | 908 | US$ 463 | US$ 0,51 | CORPORACION | Peru |
| 23 | chilco-amargo-torno | Santiago | 1 | 161 | US$ 463 | US$ 2,87 | SHENZHEN | China |
| 24 | valle-oscuro-huerto | Santiago | 1 | 590 | US$ 442 | US$ 0,75 | YIWU | China |
| 25 | fragua-frío-granito | Santiago | 1 | 339 | US$ 381 | US$ 1,13 | YIWU | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| España | 13.920 | US$ 82 mil | US$ 5,87 |
| China | 19.116 | US$ 20 mil | US$ 1,04 |
| Taiwan (Formosa) | 2.709 | US$ 4.803 | US$ 1,77 |
| Haiti | 2.448 | US$ 3.074 | US$ 1,26 |
| Peru | 12.415 | US$ 1.908 | US$ 0,15 |
| Colombia | 2.500 | US$ 1.549 | US$ 0,62 |
| Brasil | 100 | US$ 892 | US$ 8,92 |
| Francia | 107 | US$ 835 | US$ 7,78 |
| Alemania | 23 | US$ 246 | US$ 10,95 |
| Argentina | 2 | US$ 26 | US$ 13,14 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 45 | US$ 112 mil |
| Valparaíso | 1 | US$ 1.935 |
| Los Libertadores | 1 | US$ 892 |
| Aerop. A.M. Benitez | 3 | US$ 285 |
| Antofagasta | 1 | US$ 182 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| SAVINO DEL BENE | 2 | US$ 82 mil |
| MEDITERRANEAN SHIPPING CO.(MSC | 9 | US$ 9.177 |
| COSCO SHIPPING LINES CO.,LTD | 5 | US$ 4.916 |
| ETERNITY INT. F.F. (CHILE) LT | 2 | US$ 3.288 |
| MAERSK LINE | 5 | US$ 2.254 |
| COSCO | 6 | US$ 2.148 |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LECHE EN POLVO SIMAT-F NAT TOPPING A BASE DE LECHE DESNATADA, SUERO LACTEO, LACTOSA Y ANTI | SIMAT | 13.920 | US$ 82 mil | US$ 5,87 | España |
| LECHE YIWU-F DULCE LAS DEMAS LECHES, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE | YIWU | 7.889 | US$ 8.877 | US$ 1,13 | China |
| LECHE YIWU-F DULCE LAS DEMAS LECHES CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE, EN ESTADO LI | YIWU | 7.964 | US$ 6.885 | US$ 0,86 | China |
| LECHE LE SILENCE-F LIQUIDA ENV48 X 0.170 ML CONSUMO HUMANO | LE SILENCE | 2.448 | US$ 3.074 | US$ 1,26 | Haiti |
| POLVO GUANGZHOU Q&H-F DE HELADO ARTICULO PARA CONSUMO HUMANO | GUANGZHOU Q&H | 1.139 | US$ 1.935 | US$ 1,70 | China |
| LECHE EN POLVO TANG WU EN POLVO PARA EL CONSUMO HUMANO. | TANG WU | 1.000 | US$ 1.739 | US$ 1,74 | Taiwan (Formosa) |
| LECHE EN POLVO KIM BAI EN POLVO PARA EL CONSUMO HUMANO. | KIM BAI | 750 | US$ 1.549 | US$ 2,07 | Taiwan (Formosa) |
| LECHE YIWU-F EN POLVO LAS DEMAS LECHES CON ADICION DE AZUCAR UOTRO EDULCORANTE, EN ESTADO | YIWU | 959 | US$ 1.515 | US$ 1,58 | Taiwan (Formosa) |
| NATA(CREMA) ALIBRA-F OILA CREAM CL 7307 EN POLVO, EN SACOSDE 20KN C/U ., PARA USO EN INDUS | ALIBRA | 100 | US$ 892 | US$ 8,92 | Brasil |
| CREMA ELLE & VIRE -F PARA BATIR, CON UN 35% DE MATE RIA GRASAEN ENVASES DE 1 LT X12, CONTE | ELLE & VIRE | 107 | US$ 835 | US$ 7,78 | Francia |
| LECHE GLORIA BUSINESS LIDER-F ENTERA ENV. DE 390 GR X 24 UND | BUSINESS LIDER | 6.224 | US$ 796 | US$ 0,13 | Peru |
| LECHE ALPIN SABOR CHOCOLATE 200ML X 27 UND ENRIQUECIDA CONVITAMINAS Y MIN ERALESUHTA PTA P | ALPIN | 437 | US$ 630 | US$ 1,44 | Colombia |