Maíz grano (no semilla)
Alimentación animal · subpartidas 100590. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
2.665.284.459
kilos en los últimos 12 meses
US$ 653,3 M
CIF últimos 12 meses
US$ 0,26
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 3.137 M
CIF 2022–2026
440
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.424.270.745 | US$ 831,1 M | US$ 0,35 | 128 | 1.047 |
| 2023 | 2.338.266.938 | US$ 668,0 M | US$ 0,31 | 113 | 668 |
| 2024 | 2.593.372.073 | US$ 609,6 M | US$ 0,25 | 151 | 1.283 |
| 2025 | 2.647.730.568 | US$ 642,6 M | US$ 0,25 | 139 | 1.274 |
| 2026 (8 meses) | 1.538.370.397 | US$ 386,0 M | US$ 0,26 | 87 | 658 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 271.669.038 | US$ 62,8 M | US$ 0,26 | 34 | 124 |
| oct 25 | 318.278.277 | US$ 75,1 M | US$ 0,25 | 27 | 165 |
| nov 25 | 220.999.708 | US$ 52,9 M | US$ 0,25 | 27 | 120 |
| dic 25 | 315.967.039 | US$ 76,5 M | US$ 0,25 | 30 | 146 |
| ene 26 | 207.232.400 | US$ 51,3 M | US$ 0,26 | 24 | 111 |
| feb 26 | 164.778.397 | US$ 41,2 M | US$ 0,26 | 25 | 112 |
| mar 26 | 156.546.108 | US$ 39,8 M | US$ 0,26 | 28 | 84 |
| abr 26 | 183.372.412 | US$ 46,3 M | US$ 0,26 | 20 | 79 |
| may 26 | 156.676.894 | US$ 39,7 M | US$ 0,26 | 27 | 66 |
| jun 26 | 285.601.903 | US$ 73,6 M | US$ 0,28 | 28 | 100 |
| jul 26 | 167.666.244 | US$ 40,4 M | US$ 0,27 | 19 | 54 |
| ago 26 | 216.496.039 | US$ 53,7 M | US$ 0,25 | 21 | 52 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| USO: CONSUMO | 1.253.020.817 | US$ 441,9 M | US$ 0,35 | 13 | 11 |
| EN GRANOS | 1.123.191.013 | US$ 269,7 M | US$ 0,24 | 11 | 8 |
| LDC SUISSE SA | 640.342.490 | US$ 155,4 M | US$ 0,24 | 11 | 3 |
| AGROGRAIN | 550.411.450 | US$ 141,5 M | US$ 0,26 | 33 | 3 |
| LDC ARGENTINA | 462.539.720 | US$ 127,6 M | US$ 0,28 | 11 | 4 |
| GRADO 2 | 335.434.470 | US$ 98,2 M | US$ 0,29 | 22 | 3 |
| MERCANTIL COMERCIAL SA | 332.807.730 | US$ 91,1 M | US$ 0,27 | 5 | 3 |
| COFCO RESOURCES | 321.811.272 | US$ 80,1 M | US$ 0,25 | 11 | 4 |
| BUNGE NORTH | 321.082.330 | US$ 78,2 M | US$ 0,24 | 7 | 3 |
| LOSUR | 215.572.430 | US$ 67,4 M | US$ 0,31 | 23 | 3 |
| LDC ARGENTINA SA | 264.272.528 | US$ 65,1 M | US$ 0,25 | 14 | 6 |
| ADM AGRO SRL | 244.975.440 | US$ 62,3 M | US$ 0,25 | 6 | 4 |
| ARGENTINO | 238.232.977 | US$ 59,6 M | US$ 0,25 | 25 | 9 |
| ACEITERA GENERAL DEHEZA | 226.534.640 | US$ 58,8 M | US$ 0,26 | 4 | 2 |
| LDC PARAGUAY S.A.. | 171.383.600 | US$ 54,0 M | US$ 0,32 | 2 | 1 |
| CARGILL AMERICAS | 221.856.790 | US$ 53,9 M | US$ 0,24 | 7 | 4 |
| LOSUR BV | 196.091.790 | US$ 46,6 M | US$ 0,24 | 5 | 2 |
| CONSUMO | 181.762.794 | US$ 45,1 M | US$ 0,25 | 34 | 5 |
| BLUE TROUT | 161.996.508 | US$ 41,1 M | US$ 0,25 | 11 | 1 |
| BUNGE ARGENTINA | 160.602.640 | US$ 40,7 M | US$ 0,25 | 5 | 3 |
| INDURATA | 150.115.003 | US$ 38,2 M | US$ 0,25 | 26 | 15 |
| GRANELES DE CHILE | 150.600.350 | US$ 35,9 M | US$ 0,24 | 7 | 2 |
| LDC SUISSE | 147.526.302 | US$ 35,8 M | US$ 0,24 | 3 | 2 |
| ASOC.DE COOPERATIVAS ARGENTINA | 152.842.170 | US$ 35,6 M | US$ 0,23 | 4 | 4 |
| CARGILL | 115.062.960 | US$ 31,8 M | US$ 0,28 | 7 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mimbre-hueco-pampa | Rancagua | 35 | 4.435.012.814 | US$ 1.300 M | US$ 0,29 | ACEITERA GENERAL, ACEITERA GENERAL DEHEZA, ADM AGRO SRL, ADM AGRO SRL., ADM PARAGUAY SRL.., ADM PARAGUAY SRL | Argentina, Brasil, Paraguay |
| 2 | bosque-ocre-peumo | Las Condes | 51 | 1.213.881.306 | US$ 321,9 M | US$ 0,27 | AGROGRAIN, ARGENTINO, CONSUMO, GRADO 2, MARCA: AGROGRAIN, PARAGUAYO | Argentina, Estados Unidos de América, Paraguay, Uruguay |
| 3 | cerro-lila-rueda | Vitacura | 49 | 1.046.508.542 | US$ 275,9 M | US$ 0,26 | ACEITERA GENERAL, AMAGGI SOCIEDAD DE RESPONSABIL, BLUE TROUT, CARGILL, CARGILL AGROPECUARIA, CARGILL SOCIEDAD ANONIMA | Argentina, Estados Unidos de América, Paraguay |
| 4 | bronce-azul-remo | Rancagua | 9 | 813.458.340 | US$ 199,0 M | US$ 0,24 | BUNGE NORTH, CARGILL AMERICAS, COFCO RESOURCES, FISWAY SA, LDC SUISSE SA, UNITED GRAIN | Paraguay, Argentina |
| 5 | ópalo-ámbar-sextante | Rancagua | 6 | 820.712.682 | US$ 196,7 M | US$ 0,24 | AGROGRAIN LTD, BUNGE NORTH, CARGILL, CARGILL AMERICAS, CARGILL INCORPORATED, COFCO RESOURCES | Paraguay, Argentina |
| 6 | proa-ancho-sierra | Melipilla | 47 | 667.150.420 | US$ 179,4 M | US$ 0,27 | AGROGRAIN, ALPROBOL, AMARILLO, ARGENTINO, ARGENTINO INDURATA, ARGENTINO ZEA MAYS | Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, Estados Unidos de Amé |
| 7 | ñirre-oscuro-trigal | Rancagua | 4 | 556.034.880 | US$ 135,2 M | US$ 0,24 | ACEITERA GENERAL DEHEZA, ACEITERA GENERAL DEHEZA SA, AGROFERTIL SA, AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOSSA, BUNGE ARGENTINA, BUNGE ARGENTINA S.A | Paraguay, Argentina |
| 8 | hierro-bravo-isla | Rancagua | 1 | 162.102.880 | US$ 38,9 M | US$ 0,24 | AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTI, ASOC.DE COOPERATIVAS ARGENTINA, BUNGE ARGENTINA SA, CARGILL SOCIEDAD ANONIMA, COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA | Argentina |
| 9 | timón-ágil-cuarzo | La Pintana | 46 | 128.601.180 | US$ 37,9 M | US$ 0,29 | AGROIN, AGROIN LAS PIEDRAS, ALIMENTOS SANTA ROSA, PARAGUAYO, PERLO, SOPRODI | Argentina, Paraguay |
| 10 | proa-recto-copihue | Rancagua | 1 | 152.656.720 | US$ 36,9 M | US$ 0,24 | ASOC.DE COOPERATIVAS ARGENTINA, LDC ARGENTINA, MOLINOS AGRO SA | Argentina |
| 11 | algarrobo-salado-quillay | Rancagua | 1 | 151.432.160 | US$ 36,6 M | US$ 0,24 | EN GRANOS | Argentina |
| 12 | cuarzo-alto-galpón | Viña del Mar | 20 | 136.870.342 | US$ 34,2 M | US$ 0,25 | AGROIN LAS PIEDRAS, AMARILLO DURO, CARGILL AMERICAS, COFCO RESOURCES, EN GRANOS, HIBRIDO | Argentina, Estados Unidos de América, Paraguay |
| 13 | vela-bajo-cincel | Rancagua | 1 | 148.766.930 | US$ 34,0 M | US$ 0,23 | ADM AGRO, BUNGE ARGENTINA, COMPANIA PARAGUAYA DE GRANOS, LDC PARAGUAY SA, MERCANTIL COMERCIAL | Argentina, Paraguay |
| 14 | quillay-áspero-grava | Rancagua | 1 | 147.719.240 | US$ 33,1 M | US$ 0,22 | ADM AGRO SRL, ASOC.DE COOPERATIVAS ARGENTINA, BUNGE ARGENTINA SA, CARGILL SOCIEDAD ANONIMA, LDC ARGENTINA SA | Argentina |
| 15 | torno-lila-rueda | Rancagua | 1 | 118.958.560 | US$ 27,1 M | US$ 0,23 | ADM AGRO SRL, ASOC.DE COOPERATIVAS ARGENTINA, CHS DE ARGENTINA SA, LDC URUGUAY | Uruguay, Argentina |
| 16 | ñirre-dulce-adobe | Quillota | 28 | 80.945.470 | US$ 25,5 M | US$ 0,32 | AGROIN LAS PIEDRAS, AGROIN LAS PIEDRAS LTDA, ALPROBOL, ALPROBOL AGRO, ARGENTINO, CARGILL INCORPORATED | Argentina, Estados Unidos de América, Paraguay, Bolivia |
| 17 | galpón-ancho-murta | Rancagua | 1 | 81.202.180 | US$ 23,8 M | US$ 0,29 | ADM AGRO SRL, CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL | Argentina |
| 18 | puente-añil-trigal | Rancagua | 1 | 64.830.290 | US$ 20,8 M | US$ 0,32 | LDC PARAGUAY, MERCANTIL COMERCIAL | Paraguay |
| 19 | canelo-pardo-cincel | Rancagua | 1 | 79.536.000 | US$ 20,4 M | US$ 0,26 | EN GRANOS, GRADO 2 | Argentina |
| 20 | faro-frío-ancla | Santiago | 9 | 73.342.860 | US$ 19,1 M | US$ 0,26 | COFCO INTL | Paraguay, Argentina |
| 21 | caliza-azul-loza | Melipilla | 4 | 53.540.820 | US$ 13,7 M | US$ 0,26 | ARGENTINO, ASIA PACIFIC, ZEA MAYS | Argentina, Paraguay |
| 22 | ópalo-frío-bosque | Estación Central | 31 | 35.372.915 | US$ 10,4 M | US$ 0,29 | AGROIN LAS PIEDRAS, INDURATA, INDURATA TIPO DURO, MARCA: AGROIN LASPIEDRAS, MARCA: AGROIN LAS PIEDRAS, MARCA: SOPRODI USA | Argentina, Paraguay |
| 23 | alerce-amargo-caliza | Estación Central | 26 | 27.977.100 | US$ 8,3 M | US$ 0,30 | AGROIN LAS PIEDRAS, INDURATA, INDURATA TIPO DURO, INDURATA TIPODURO, MARCA: AGROIN LAS PIEDRAS, MARCA: SOPRODI USA | Argentina, Paraguay |
| 24 | quilla-hueco-muelle | Vitacura | 3 | 16.236.160 | US$ 6,4 M | US$ 0,39 | LDC ARGENTINA SA, USO: CONSUMO | Argentina |
| 25 | trigal-largo-copihue | Santiago | 2 | 14.956.840 | US$ 5,9 M | US$ 0,40 | ASOC.DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP.LTDA | Argentina |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| Argentina | 8.219.174.342 | US$ 2.232 M | US$ 0,27 |
| Paraguay | 3.023.634.666 | US$ 812,7 M | US$ 0,27 |
| Brasil | 168.552.103 | US$ 53,7 M | US$ 0,32 |
| Uruguay | 79.556.810 | US$ 20,9 M | US$ 0,26 |
| Estados Unidos de América | 36.831.041 | US$ 13,8 M | US$ 0,37 |
| Bolivia | 11.018.640 | US$ 2,9 M | US$ 0,27 |
| Peru | 2.730.074 | US$ 659 mil | US$ 0,24 |
| Colombia | 484.775 | US$ 303 mil | US$ 0,62 |
| España | 21.690 | US$ 52 mil | US$ 2,40 |
| China | 6.506 | US$ 16 mil | US$ 2,46 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 1.004 | US$ 2.336 M |
| Ventanas | 87 | US$ 395,8 M |
| Puerto Montt | 223 | US$ 115,1 M |
| Puerto Cabo Froward | 69 | US$ 64,7 M |
| Los Libertadores | 2.695 | US$ 64,2 M |
| Arica | 83 | US$ 61,0 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA | 222 | US$ 899,4 M |
| AGENCIA MARIT. AGENTAL LTDA | 289 | US$ 897,0 M |
| BIMCO | 120 | US$ 272,1 M |
| B Y M | 57 | US$ 165,1 M |
| B Y M AGEN. MARIT. S.A. | 59 | US$ 126,8 M |
| B&M AGENCIA MARITIMA S.A. | 57 | US$ 79,1 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MAIZA.L-F GRADO 2 A GRANEL, PARACONSUMO | GRADO 2 | 259.170.140 | US$ 79,0 M | US$ 0,30 | Argentina |
| MAIZ LDC ARGENTINA SA CONSUMO GRADO 2 O MEJOR EN GRANOS CONSUMO ANIMAL | LDC ARGENTINA SA | 230.891.618 | US$ 53,0 M | US$ 0,23 | Argentina |
| MAIZ LDC SUISSE SA-F CONSUMO HUMEDAD 14.30% OTRO GRADO 2 O MEJOR PARA CONSUMO ANIMAL | LDC SUISSE SA | 151.044.550 | US$ 38,1 M | US$ 0,25 | Argentina |
| MAIZ MERCANTIL COMERCIAL SA CONSUMO GRADO 2 O MEJOR EN GRANOS CONSUMO ANIMAL | MERCANTIL COMERCIAL SA | 142.754.090 | US$ 35,3 M | US$ 0,25 | Paraguay |
| MAIZ LDC ARGENTINA CONSUMO GRADO 2 O MEJOR EN GRANOS CONSUMO ANIMAL | LDC ARGENTINA | 145.781.000 | US$ 35,3 M | US$ 0,24 | Argentina |
| MAIZ LDC ARGENTINA CONSUMO GRADO 2 O MEJOR EN GRANOS P ARACONSUMO ANIMAL | LDC ARGENTINA | 106.875.950 | US$ 34,4 M | US$ 0,32 | Argentina |
| MAIZ LOSUR CONSUMO GRADO 2 OMEJOR ARGENTINO ZEA MAYS PARA ALIMENTACION DE AVES | LOSUR | 98.417.060 | US$ 33,0 M | US$ 0,34 | Argentina |
| MAIZ LDC PARAGUAY S.A.. CONSUMO GRADO 2 EN GRANOS PA RA CONSUMO ANIMA L | LDC PARAGUAY S.A.. | 103.825.000 | US$ 32,2 M | US$ 0,31 | Paraguay |
| MAIZ LDC BRASIL SA CONSUMO GRADO 2 O MEJOR EN GRANOS ENGRANOS PARA CON SUMO ANIMAL | LDC BRASIL SA | 92.514.273 | US$ 31,4 M | US$ 0,34 | Brasil |
| MAIZ ADM AGRO SRL CONSUMO GRADO 2 EN GRANOS CONSUMO ANIMAL | ADM AGRO SRL | 132.504.440 | US$ 30,0 M | US$ 0,23 | Argentina |
| MAIZ EN GRANOS CONSUMO GRADO 2 O MEJOR HUMEDAD 13.80% PARA CONSUMO ANIMAL | EN GRANOS | 125.008.260 | US$ 29,8 M | US$ 0,24 | Argentina |
| MAIZ AGROGRAIN CONSUMO NO HIBRIDO ARGENTINO PARA ALIMENTACION ANIMAL | AGROGRAIN | 130.946.890 | US$ 29,6 M | US$ 0,23 | Argentina |