Mangueras plásticas de alta presión
Construcción y ferretería · subpartida 3917.31. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 3917.31 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 327 de 3.143 ítems (8,4 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 412.767 | US$ 2,7 M | US$ 23,56 | 216 | 418 | 12 |
| 2023 | 304.056 | US$ 2,2 M | US$ 22,91 | 243 | 452 | 12 |
| 2024 | 424.885 | US$ 2,7 M | US$ 21,85 | 255 | 463 | 12 |
| 2025 | 194.779 | US$ 2,2 M | US$ 28,12 | 272 | 515 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 94.786 | US$ 1,2 M | US$ 27,38 | 198 | 367 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 16.499 | US$ 119 mil | US$ 13,99 | 35 | 38 |
| oct 25 | 6.787 | US$ 171 mil | US$ 28,45 | 40 | 42 |
| nov 25 | 13.960 | US$ 131 mil | US$ 33,50 | 32 | 35 |
| dic 25 | 6.953 | US$ 158 mil | US$ 33,48 | 47 | 60 |
| ene 26 | 16.311 | US$ 155 mil | US$ 12,92 | 34 | 44 |
| feb 26 | 8.385 | US$ 132 mil | US$ 22,76 | 36 | 42 |
| mar 26 | 17.609 | US$ 178 mil | US$ 18,41 | 46 | 54 |
| abr 26 | 6.178 | US$ 100 mil | US$ 52,74 | 38 | 45 |
| may 26 | 15.739 | US$ 203 mil | US$ 41,11 | 40 | 53 |
| jun 26 | 6.612 | US$ 165 mil | US$ 26,92 | 31 | 38 |
| jul 26 | 16.351 | US$ 147 mil | US$ 20,65 | 37 | 47 |
| ago 26 | 7.600 | US$ 130 mil | US$ 34,39 | 40 | 44 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 73.937 | US$ 426 mil | US$ 9,30 | 30 | 32 |
| feb 22 | 28.455 | US$ 185 mil | US$ 32,38 | 35 | 43 |
| mar 22 | 24.165 | US$ 137 mil | US$ 62,03 | 20 | 34 |
| abr 22 | 68.787 | US$ 261 mil | US$ 11,96 | 19 | 27 |
| may 22 | 25.259 | US$ 156 mil | US$ 34,59 | 27 | 42 |
| jun 22 | 32.148 | US$ 297 mil | US$ 27,78 | 25 | 32 |
| jul 22 | 41.167 | US$ 260 mil | US$ 22,01 | 24 | 32 |
| ago 22 | 15.537 | US$ 181 mil | US$ 18,37 | 38 | 48 |
| sep 22 | 16.824 | US$ 290 mil | US$ 23,08 | 23 | 28 |
| oct 22 | 12.205 | US$ 135 mil | US$ 23,50 | 26 | 42 |
| nov 22 | 20.898 | US$ 121 mil | US$ 32,11 | 27 | 32 |
| dic 22 | 53.385 | US$ 262 mil | US$ 17,24 | 18 | 26 |
| ene 23 | 37.622 | US$ 198 mil | US$ 32,37 | 28 | 30 |
| feb 23 | 25.717 | US$ 119 mil | US$ 23,21 | 19 | 20 |
| mar 23 | 966 | US$ 70 mil | US$ 67,57 | 26 | 29 |
| abr 23 | 19.226 | US$ 133 mil | US$ 14,44 | 24 | 27 |
| may 23 | 12.917 | US$ 121 mil | US$ 23,01 | 36 | 48 |
| jun 23 | 19.700 | US$ 134 mil | US$ 32,36 | 28 | 37 |
| jul 23 | 42.604 | US$ 295 mil | US$ 23,70 | 37 | 50 |
| ago 23 | 41.772 | US$ 322 mil | US$ 22,57 | 41 | 49 |
| sep 23 | 24.588 | US$ 248 mil | US$ 25,56 | 34 | 45 |
| oct 23 | 12.828 | US$ 178 mil | US$ 21,62 | 34 | 41 |
| nov 23 | 48.228 | US$ 246 mil | US$ 18,50 | 32 | 39 |
| dic 23 | 17.888 | US$ 135 mil | US$ 15,05 | 30 | 37 |
| ene 24 | 35.436 | US$ 191 mil | US$ 9,93 | 37 | 39 |
| feb 24 | 123.389 | US$ 464 mil | US$ 45,08 | 37 | 42 |
| mar 24 | 31.138 | US$ 201 mil | US$ 13,04 | 32 | 38 |
| abr 24 | 12.041 | US$ 97 mil | US$ 27,72 | 24 | 31 |
| may 24 | 5.674 | US$ 43 mil | US$ 28,19 | 25 | 29 |
| jun 24 | 27.037 | US$ 185 mil | US$ 22,90 | 24 | 26 |
| jul 24 | 18.181 | US$ 127 mil | US$ 23,52 | 38 | 44 |
| ago 24 | 68.363 | US$ 447 mil | US$ 27,41 | 40 | 46 |
| sep 24 | 24.353 | US$ 225 mil | US$ 16,67 | 23 | 28 |
| oct 24 | 12.143 | US$ 142 mil | US$ 29,15 | 45 | 53 |
| nov 24 | 15.152 | US$ 263 mil | US$ 35,65 | 36 | 47 |
| dic 24 | 51.980 | US$ 265 mil | US$ 14,49 | 33 | 40 |
| ene 25 | 6.763 | US$ 133 mil | US$ 35,86 | 36 | 46 |
| feb 25 | 8.346 | US$ 141 mil | US$ 85,15 | 32 | 41 |
| mar 25 | 33.491 | US$ 244 mil | US$ 29,77 | 33 | 37 |
| abr 25 | 27.456 | US$ 234 mil | US$ 9,87 | 40 | 46 |
| may 25 | 7.847 | US$ 76 mil | US$ 49,42 | 25 | 33 |
| jun 25 | 3.681 | US$ 319 mil | US$ 31,03 | 35 | 44 |
| jul 25 | 26.166 | US$ 288 mil | US$ 15,57 | 46 | 56 |
| ago 25 | 36.829 | US$ 211 mil | US$ 23,61 | 34 | 37 |
| sep 25 | 16.499 | US$ 119 mil | US$ 13,99 | 35 | 38 |
| oct 25 | 6.787 | US$ 171 mil | US$ 28,45 | 40 | 42 |
| nov 25 | 13.960 | US$ 131 mil | US$ 33,50 | 32 | 35 |
| dic 25 | 6.953 | US$ 158 mil | US$ 33,48 | 47 | 60 |
| ene 26 | 16.311 | US$ 155 mil | US$ 12,92 | 34 | 44 |
| feb 26 | 8.385 | US$ 132 mil | US$ 22,76 | 36 | 42 |
| mar 26 | 17.609 | US$ 178 mil | US$ 18,41 | 46 | 54 |
| abr 26 | 6.178 | US$ 100 mil | US$ 52,74 | 38 | 45 |
| may 26 | 15.739 | US$ 203 mil | US$ 41,11 | 40 | 53 |
| jun 26 | 6.612 | US$ 165 mil | US$ 26,92 | 31 | 38 |
| jul 26 | 16.351 | US$ 147 mil | US$ 20,65 | 37 | 47 |
| ago 26 | 7.600 | US$ 130 mil | US$ 34,39 | 40 | 44 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ROOTS | 147.945 | US$ 682 mil | US$ 4,61 | 4 | 1 |
| SEO WON | 188.336 | US$ 561 mil | US$ 2,98 | 16 | 1 |
| SUBSEA | 123.033 | US$ 404 mil | US$ 3,28 | 3 | 2 |
| MARCA SKF | 14.380 | US$ 355 mil | US$ 24,67 | 31 | 1 |
| YIWU | 79.845 | US$ 314 mil | US$ 3,13 | 42 | 68 |
| NINGBO | 37.186 | US$ 280 mil | US$ 7,45 | 26 | 22 |
| ZHEJIANG | 35.808 | US$ 259 mil | US$ 6,62 | 22 | 14 |
| FLEXIBLE | 11.061 | US$ 227 mil | US$ 19,05 | 26 | 5 |
| BALFLEX | 27.455 | US$ 226 mil | US$ 8,22 | 15 | 1 |
| PREMIUM PLAST. | – | US$ 208 mil | – | 1 | 1 |
| SKF | 7.286 | US$ 184 mil | US$ 25,23 | 34 | 2 |
| S.C. | 901 | US$ 183 mil | US$ 178 | 52 | 48 |
| HABIA | 966 | US$ 183 mil | US$ 189 | 7 | 3 |
| GESTIRRIEGO | 58.674 | US$ 177 mil | US$ 3,02 | 3 | 1 |
| KOMATSU | 2.699 | US$ 168 mil | US$ 56,88 | 35 | 3 |
| NITTETSUKOU | 6.120 | US$ 164 mil | US$ 26,80 | 4 | 2 |
| ZEC | 7.548 | US$ 158 mil | US$ 20,95 | 13 | 5 |
| GESTIRIEGO | 49.020 | US$ 157 mil | US$ 3,20 | 2 | 1 |
| AEROFLEX | 1.163 | US$ 150 mil | US$ 129 | 8 | 5 |
| MEGA | 1.579 | US$ 137 mil | US$ 80,41 | 31 | 3 |
| KOREA PLASYS CO., LTD. | 31.077 | US$ 112 mil | US$ 3,62 | 1 | 1 |
| MK | 3.900 | US$ 110 mil | US$ 28,22 | 18 | 3 |
| A.H.S. | 1.768 | US$ 108 mil | US$ 60,95 | 3 | 1 |
| FUSION | 26.583 | US$ 102 mil | US$ 3,85 | 1 | 1 |
| M.I. | 18.887 | US$ 96 mil | US$ 5,08 | 2 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tornillo-mudo-arcilla | Lampa | 18 | 244.300 | US$ 740 mil | US$ 3,03 | BLUE DRIP, BLUEDRIP, GOLDENLAYFLAT, SEO WON, SEO WONG | Corea del Sur |
| 2 | estero-lento-popa | Las Condes | 6 | 152.404 | US$ 720 mil | US$ 4,72 | DEEP BLUE, OUTZEN, ROOTS | China |
| 3 | algarrobo-denso-laguna | Pudahuel | 34 | 20.041 | US$ 497 mil | US$ 24,76 | MARCA SKF, SKF | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 4 | estaño-salado-estaño | Pudahuel | 4 | 107.694 | US$ 334 mil | US$ 3,10 | GESTIRIEGO, GESTIRRIEGO | Turquia |
| 5 | arado-seco-eje | Lampa | 1 | 110.037 | US$ 300 mil | US$ 2,73 | SUBSEA | China |
| 6 | grava-gris-estero | Quilicura | 42 | 4.452 | US$ 270 mil | US$ 57,55 | KOMATSU, KOMATSU CHILE, MEGA | Estados Unidos de América, Alemania, Canada, Orígenes O Dest |
| 7 | canal-largo-granito | Maipú | 20 | 30.428 | US$ 255 mil | US$ 8,39 | BALFLEX, BLAFLEX | Portugal, Brasil, India, China |
| 8 | hierro-liso-clavo | Colina | 1 | – | US$ 208 mil | – | PREMIUM PLAST. | Peru |
| 9 | estero-largo-ladrillo | Quilicura | 13 | 10.979 | US$ 200 mil | US$ 17,79 | 0-902-20-850-0, DE AIRE, DE PLASTICO, DN65, FLEXIBLE | Italia, Países Bajos, Alemania, España, Republica Checa (D) |
| 10 | horno-tibio-alerce | Las Condes | 19 | 1.615 | US$ 192 mil | US$ 118 | 1/4, 1/4 PULGADAS, DE PLASTICO (TEFLON), FLEXIBLE, DE PLASTICO, PLASTICO | Estados Unidos de América, Singapur, Canada, Reino Unido, Au |
| 11 | duna-tibio-loza | Santiago | 10 | 20.970 | US$ 160 mil | US$ 7,65 | N.F.P.I.E., N.F.P.I.E.C., N.M.L.I.A.E.C., NINGBO | China |
| 12 | junco-bravo-quilla | Tierra Amarilla | 3 | 5.850 | US$ 155 mil | US$ 26,50 | NITTETSUKOU | China |
| 13 | balsa-leve-taller | Providencia | 9 | 22.477 | US$ 148 mil | US$ 6,60 | GUANGZHOU, GUANZHOU, SHENZHEN, ZHEJIANG | China |
| 14 | arado-bravo-galpón | Santiago | 12 | 46.152 | US$ 128 mil | US$ 2,63 | JIANGSU, JIANGSU GTIG, YIWU, YIWU CARRIER, YIWU HONGHAN | China |
| 15 | remo-curvo-muelle | Providencia | 3 | 787 | US$ 128 mil | US$ 162 | AEROFLEX, HABIA | Suecia, Reino Unido |
| 16 | valle-negro-níquel | Quilicura | 4 | 26.002 | US$ 122 mil | US$ 4,71 | M.I, M.I., T.G. | China, Alemania |
| 17 | araucaria-mojado-quebrada | Santiago | 11 | 23.230 | US$ 120 mil | US$ 5,16 | DONGGUAN, FUZHOU, HONTA, NEWEX, NINGBO, SUZHOU | China |
| 18 | prensa-alto-quebrada | Providencia | 1 | 31.077 | US$ 112 mil | US$ 3,62 | KOREA PLASYS CO., LTD. | Corea del Sur |
| 19 | pampa-salado-salar | Providencia | 4 | 681 | US$ 108 mil | US$ 159 | AEROFLEX, HABIA | Reino Unido, Suecia |
| 20 | brújula-ágil-loza | Las Condes | 3 | 1.768 | US$ 108 mil | US$ 60,95 | A.H.S. | Reino Unido |
| 21 | rueda-firme-canal | Puerto Montt | 2 | 3.356 | US$ 108 mil | US$ 32,08 | FIBRON, FIBRON CABLE | Reino Unido |
| 22 | greda-firme-telar | Lampa | 4 | 13.002 | US$ 104 mil | US$ 8,00 | JIAXING, SUBSEA, SUBSEA. | China |
| 23 | cabo-amargo-boldo | Antofagasta | 1 | 26.583 | US$ 102 mil | US$ 3,85 | FUSION | China |
| 24 | mimbre-lento-plomo | Lampa | 2 | 27.638 | US$ 96 mil | US$ 3,48 | B.S.T.C., SINERGY | China |
| 25 | yunque-franco-jaspe | Santiago | 9 | 6.039 | US$ 88 mil | US$ 14,60 | L.C., P.E.C., T.O., T.O.S.P.A. | Italia, China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 802.091 | US$ 4,1 M | US$ 4,82 |
| Estados Unidos de América | 19.338 | US$ 1,2 M | US$ 50,70 |
| Corea del Sur | 275.387 | US$ 853 mil | US$ 3,10 |
| Suecia | 17.509 | US$ 659 mil | US$ 37,66 |
| Italia | 46.697 | US$ 615 mil | US$ 13,12 |
| Reino Unido | 8.255 | US$ 583 mil | US$ 68,48 |
| Alemania | 9.108 | US$ 505 mil | US$ 43,68 |
| Turquia | 128.690 | US$ 448 mil | US$ 3,48 |
| España | 14.963 | US$ 311 mil | US$ 20,18 |
| Peru | 6.100 | US$ 274 mil | US$ 10,83 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 896 | US$ 5,8 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 879 | US$ 2,4 M |
| Valparaíso | 264 | US$ 1,8 M |
| San Vicente | 19 | US$ 248 mil |
| Chacalluta | 8 | US$ 212 mil |
| Aerop. Cerro Moreno | 70 | US$ 196 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 18 | US$ 460 mil |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 5 | US$ 438 mil |
| DSV AIR & SEA INC | 87 | US$ 395 mil |
| HAPAG-LLOYD | 6 | US$ 308 mil |
| GALPER CHILE | 1 | US$ 282 mil |
| DHL EXPRESS | 80 | US$ 242 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MANGUERA ROOTS MEDIDA 1/2 PULGADASX20M+SET DE ACOPLES ARTICULOS DE JARDINERIA | ROOTS | 79.180 | US$ 386 mil | US$ 4,87 | China |
| TUBO FLEXIBLE SUBSEA-F T103 16.5 5.2250PSI 3 PULGADAS PARA USO INDUSTRIAL | SUBSEA | 110.037 | US$ 300 mil | US$ 2,73 | China |
| MANGUERA ROOTS 1/2X10M+SET ACOPLES ARTICULOS DE JARDINERIA | ROOTS | 51.613 | US$ 230 mil | US$ 4,45 | China |
| TUBOS FLEXIBLES GESTIRRIEGO-F 16.O 8 MIL 20CM 1.2L/H (0.7BAR-1/H)2000 PARA SISTEMA DE RIEG | GESTIRRIEGO | 58.674 | US$ 177 mil | US$ 3,02 | Turquia |
| TUBOSTEINECKER FLEXIBLE PARA SER USADO EN LA LINEA DE PRODUCCION DE CERVEZA | FLEXIBLE | 10.238 | US$ 171 mil | US$ 16,73 | España |
| TUBOS FLEXIBLES ZHEJIANG-F 8MM DE PLASTICO PARA PRESION SUPER IOR O IGUAL A 27.6 MPA | ZHEJIANG | 18.811 | US$ 136 mil | US$ 7,25 | China |
| MANGUERA ALTA PRESION AEROFLEX-F DE PTFE PARA PRESION SUPERIOR O IGUAL A 27.6 MPA CON ACCE | AEROFLEX | 999 | US$ 130 mil | US$ 130 | Reino Unido |
| MANGUERAS(TUBOS) MARCA SKF VARIEAD DE PVC FLEXIBLES PARA UNA TENSION SUP.O IGUAL A 27.6 MP | MARCA SKF | 4.999 | US$ 112 mil | US$ 22,41 | Suecia |
| TUBOS FLEXIBLES NITTETSUKOU-F DE PLASTICO PARA UNA PRESIONSUPERIOR O IGUAL A 27,6 MPA,PARA | NITTETSUKOU | 3.920 | US$ 105 mil | US$ 26,79 | China |
| MANGUERA ALTA PRESION HABIA-F 1/4 PULG. DE POLITEREFTALATO DE ETILENO. | HABIA | 526 | US$ 105 mil | US$ 200 | Suecia |
| TUBO HDPE PREMIUM PLAST.-F NTP-ISO 4427 OE 630MM SDR 17 P E100TUBERIA DE PLASTICO DE ALT A | PREMIUM PLAST. | – | US$ 104 mil | – | Peru |
| TUBO FLEXIBLE FUSION-F DE PLASTICO REFORZADO PARA UNA PRESION SUP. O IGUAL A 27.6 MPA, PAR | FUSION | 26.583 | US$ 102 mil | US$ 3,85 | China |