Manteles de algodón
Textiles y telas · subpartida 6302.51. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6302.51 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 353.457 | US$ 3,1 M | US$ 17,18 | 85 | 483 | 12 |
| 2023 | 181.080 | US$ 1,4 M | US$ 13,05 | 74 | 369 | 12 |
| 2024 | 196.644 | US$ 1,6 M | US$ 11,38 | 65 | 362 | 12 |
| 2025 | 217.476 | US$ 1,6 M | US$ 18,20 | 80 | 412 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 182.416 | US$ 1,2 M | US$ 10,24 | 56 | 238 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 23.344 | US$ 183 mil | US$ 15,40 | 20 | 52 |
| oct 25 | 9.890 | US$ 80 mil | US$ 20,99 | 16 | 36 |
| nov 25 | 5.021 | US$ 52 mil | US$ 23,81 | 17 | 33 |
| dic 25 | 35.927 | US$ 127 mil | US$ 7,24 | 16 | 41 |
| ene 26 | 27.137 | US$ 197 mil | US$ 12,27 | 8 | 26 |
| feb 26 | 51.567 | US$ 279 mil | US$ 6,58 | 14 | 29 |
| mar 26 | 10.905 | US$ 69 mil | US$ 9,86 | 12 | 25 |
| abr 26 | 17.213 | US$ 92 mil | US$ 12,17 | 13 | 31 |
| may 26 | 3.888 | US$ 38 mil | US$ 18,98 | 14 | 22 |
| jun 26 | 8.885 | US$ 71 mil | US$ 9,58 | 8 | 25 |
| jul 26 | 19.398 | US$ 115 mil | US$ 17,52 | 14 | 36 |
| ago 26 | 43.424 | US$ 289 mil | US$ 10,14 | 14 | 44 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 32.029 | US$ 277 mil | US$ 12,07 | 16 | 34 |
| feb 22 | 46.961 | US$ 401 mil | US$ 12,60 | 17 | 38 |
| mar 22 | 20.135 | US$ 167 mil | US$ 19,66 | 10 | 44 |
| abr 22 | 53.130 | US$ 521 mil | US$ 19,04 | 8 | 42 |
| may 22 | 17.086 | US$ 159 mil | US$ 16,06 | 15 | 38 |
| jun 22 | 3.340 | US$ 51 mil | US$ 20,19 | 5 | 36 |
| jul 22 | 10.953 | US$ 58 mil | US$ 18,54 | 6 | 41 |
| ago 22 | 76.717 | US$ 562 mil | US$ 13,71 | 19 | 60 |
| sep 22 | 56.203 | US$ 550 mil | US$ 14,62 | 16 | 43 |
| oct 22 | 13.017 | US$ 179 mil | US$ 17,89 | 9 | 30 |
| nov 22 | 16.436 | US$ 108 mil | US$ 19,13 | 11 | 38 |
| dic 22 | 7.451 | US$ 74 mil | US$ 19,45 | 13 | 39 |
| ene 23 | 21.327 | US$ 190 mil | US$ 15,17 | 11 | 29 |
| feb 23 | 15.566 | US$ 126 mil | US$ 15,86 | 10 | 41 |
| mar 23 | 6.759 | US$ 71 mil | US$ 17,00 | 7 | 30 |
| abr 23 | 1.019 | US$ 14 mil | US$ 21,49 | 3 | 14 |
| may 23 | 7.866 | US$ 59 mil | US$ 9,88 | 12 | 28 |
| jun 23 | 31.630 | US$ 171 mil | US$ 7,68 | 12 | 21 |
| jul 23 | 10.809 | US$ 55 mil | US$ 11,80 | 14 | 36 |
| ago 23 | 31.826 | US$ 258 mil | US$ 11,27 | 12 | 34 |
| sep 23 | 26.344 | US$ 265 mil | US$ 11,49 | 14 | 39 |
| oct 23 | 15.058 | US$ 140 mil | US$ 11,35 | 15 | 38 |
| nov 23 | 5.258 | US$ 48 mil | US$ 14,92 | 11 | 33 |
| dic 23 | 7.618 | US$ 49 mil | US$ 11,71 | 12 | 26 |
| ene 24 | 18.573 | US$ 126 mil | US$ 8,95 | 16 | 36 |
| feb 24 | 19.453 | US$ 155 mil | US$ 10,37 | 10 | 21 |
| mar 24 | 12.484 | US$ 93 mil | US$ 10,44 | 12 | 23 |
| abr 24 | 9.746 | US$ 82 mil | US$ 9,26 | 7 | 23 |
| may 24 | 4.010 | US$ 49 mil | US$ 17,25 | 10 | 30 |
| jun 24 | 15.159 | US$ 108 mil | US$ 10,39 | 12 | 22 |
| jul 24 | 12.534 | US$ 145 mil | US$ 9,13 | 12 | 33 |
| ago 24 | 23.717 | US$ 185 mil | US$ 9,25 | 12 | 32 |
| sep 24 | 28.537 | US$ 213 mil | US$ 9,33 | 12 | 36 |
| oct 24 | 26.995 | US$ 251 mil | US$ 19,07 | 11 | 44 |
| nov 24 | 17.216 | US$ 159 mil | US$ 17,12 | 14 | 34 |
| dic 24 | 8.222 | US$ 71 mil | US$ 16,27 | 12 | 28 |
| ene 25 | 13.801 | US$ 98 mil | US$ 10,81 | 7 | 22 |
| feb 25 | 28.718 | US$ 224 mil | US$ 11,18 | 8 | 26 |
| mar 25 | 12.610 | US$ 112 mil | US$ 21,35 | 11 | 31 |
| abr 25 | 3.222 | US$ 32 mil | US$ 18,25 | 11 | 32 |
| may 25 | 2.609 | US$ 34 mil | US$ 21,01 | 7 | 27 |
| jun 25 | 4.375 | US$ 32 mil | US$ 21,27 | 6 | 22 |
| jul 25 | 56.093 | US$ 400 mil | US$ 12,98 | 18 | 46 |
| ago 25 | 21.866 | US$ 223 mil | US$ 14,57 | 17 | 44 |
| sep 25 | 23.344 | US$ 183 mil | US$ 15,40 | 20 | 52 |
| oct 25 | 9.890 | US$ 80 mil | US$ 20,99 | 16 | 36 |
| nov 25 | 5.021 | US$ 52 mil | US$ 23,81 | 17 | 33 |
| dic 25 | 35.927 | US$ 127 mil | US$ 7,24 | 16 | 41 |
| ene 26 | 27.137 | US$ 197 mil | US$ 12,27 | 8 | 26 |
| feb 26 | 51.567 | US$ 279 mil | US$ 6,58 | 14 | 29 |
| mar 26 | 10.905 | US$ 69 mil | US$ 9,86 | 12 | 25 |
| abr 26 | 17.213 | US$ 92 mil | US$ 12,17 | 13 | 31 |
| may 26 | 3.888 | US$ 38 mil | US$ 18,98 | 14 | 22 |
| jun 26 | 8.885 | US$ 71 mil | US$ 9,58 | 8 | 25 |
| jul 26 | 19.398 | US$ 115 mil | US$ 17,52 | 14 | 36 |
| ago 26 | 43.424 | US$ 289 mil | US$ 10,14 | 14 | 44 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA IDEAS | 314.047 | US$ 2,8 M | US$ 8,90 | 30 | 2 |
| KREA | 83.072 | US$ 666 mil | US$ 8,02 | 22 | 3 |
| S.E. | 57.125 | US$ 339 mil | US$ 5,94 | 12 | 1 |
| COTIDIANA | 42.324 | US$ 332 mil | US$ 7,83 | 11 | 1 |
| IKEA | 35.706 | US$ 319 mil | US$ 8,94 | 48 | 5 |
| ZARA.HOME | 12.274 | US$ 259 mil | US$ 21,09 | 44 | 2 |
| MAINSTAYS | 45.537 | US$ 242 mil | US$ 5,30 | 4 | 1 |
| JUST HOME COLLECTION | 20.465 | US$ 195 mil | US$ 9,53 | 11 | 2 |
| V.C. | 26.046 | US$ 173 mil | US$ 6,62 | 9 | 1 |
| ATTIMO | 9.392 | US$ 165 mil | US$ 17,52 | 14 | 3 |
| SHAANXI | 11.795 | US$ 153 mil | US$ 13,00 | 4 | 1 |
| MARCA: RIPLEY HOME | 13.331 | US$ 149 mil | US$ 11,16 | 12 | 1 |
| SARAH MILLER | 12.568 | US$ 147 mil | US$ 11,67 | 8 | 2 |
| C.C.C.D. | 19.113 | US$ 134 mil | US$ 7,00 | 1 | 1 |
| A.H. | 23.358 | US$ 131 mil | US$ 5,60 | 2 | 1 |
| ZARAHOME | 5.800 | US$ 129 mil | US$ 22,32 | 33 | 2 |
| ZARA HOME | 9.491 | US$ 123 mil | US$ 13,00 | 42 | 2 |
| YIWU | 54.437 | US$ 111 mil | US$ 2,04 | 25 | 37 |
| MARCA:H&M | 9.065 | US$ 107 mil | US$ 11,81 | 33 | 6 |
| MARCA:RIPLEY HOME | 6.905 | US$ 83 mil | US$ 11,98 | 5 | 1 |
| UMBRALE HOME | 6.178 | US$ 73 mil | US$ 11,81 | 7 | 2 |
| SHANXI G | 5.742 | US$ 72 mil | US$ 12,54 | 2 | 1 |
| PARKROSE | 9.593 | US$ 67 mil | US$ 7,03 | 2 | 2 |
| R.I. | 6.704 | US$ 63 mil | US$ 9,45 | 3 | 2 |
| HAUS | 11.997 | US$ 62 mil | US$ 5,20 | 3 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | teja-recto-caliza | Santiago | 29 | 315.943 | US$ 2,8 M | US$ 8,87 | CASA IDEAS, CASA IDEAS, MATRIZ IDEA | China, India, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Raz |
| 2 | valle-negro-níquel | Quilicura | 23 | 194.943 | US$ 1,1 M | US$ 5,89 | A.H., H.L.I., HAUS, HOLIDAY TIME, MAINSTAYS, R.E. | India, China |
| 3 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 19 | 67.415 | US$ 635 mil | US$ 9,42 | ALANIZ, ALANIZ HOME, ATTIMO, KREA, SARAH MILLER, UMBRALE | China, India, España |
| 4 | bahía-áspero-maqui | Las Condes | 49 | 26.824 | US$ 489 mil | US$ 18,22 | INDITEX, ZARA, ZARA HOME, ZARA HOME-F, ZARA,HOME, ZARA-HOME | Portugal, Vietnam, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Po |
| 5 | arcilla-manso-ñirre | Las Condes | 22 | 46.435 | US$ 455 mil | US$ 9,79 | ALANIZ HOME, ATTIMO, KREA, SARAH MILLER, UMBRALE HOME, URB | China, India |
| 6 | estero-lento-popa | Las Condes | 15 | 46.551 | US$ 376 mil | US$ 8,08 | ATTIMO, COTIDIANA, KREA, NORITEX | China, India |
| 7 | muelle-ronco-boldo | Vitacura | 40 | 32.553 | US$ 279 mil | US$ 8,58 | IKEA, IKEA 145X240 CM, ISA | Alemania, Vietnam, Suiza, China, India, Orígenes O Destinaci |
| 8 | espino-seco-raulí | Las Condes | 17 | 21.675 | US$ 251 mil | US$ 11,57 | MARCA: MAISON LINETT, MARCA: MAISONLINETT, MARCA: RIPLEY HOME, MARCA:RIPLEY HOME, RIPLEY HOME | India |
| 9 | telar-salado-espino | Las Condes | 4 | 17.537 | US$ 225 mil | US$ 12,85 | SHAANXI, SHANXI G | China |
| 10 | trigal-ágil-popa | Las Condes | 12 | 19.051 | US$ 185 mil | US$ 9,69 | DEAR SANTA, JUST HOME COLLECTION | China |
| 11 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 15 | 11.073 | US$ 155 mil | US$ 13,99 | BASEMENT HOME, BENETTON, CASA CANTABRIA, CRATE AND BARREL, CRATE Y BARREL, EUROMARKET | Portugal, Estados Unidos de América, India, China, Orígenes |
| 12 | sierra-nuevo-fragua | Santiago | 1 | 19.113 | US$ 134 mil | US$ 7,00 | C.C.C.D. | India |
| 13 | playa-grave-tornillo | Renca | 3 | 10.806 | US$ 119 mil | US$ 10,98 | CASA BONITA, DEAR SANTA, JUST HOME COLLECTION | China, India |
| 14 | quillay-negro-remo | Las Condes | 3 | 15.101 | US$ 98 mil | US$ 6,51 | PARKROSE, REDFIELD | China |
| 15 | cobre-negro-cuarzo | Las Condes | 21 | 6.263 | US$ 80 mil | US$ 12,73 | MARCA.H&M, MARCA: H & M, MARCA:H&M | India, Bangladesh, China |
| 16 | salar-tibio-chañar | Las Condes | 24 | 5.222 | US$ 79 mil | US$ 15,21 | 100% ALGODON, 56% ALGODON 24% LINO 20%POLIETILINO, 70% ALGODON, 90% ALGODON 10% LINO, 91% ALGODON 9% LINO, CAMINO DE MESA | Portugal, Bangladesh, India, China, Orígenes O Destinaciones |
| 17 | viga-lento-cuarzo | Santiago | 2 | 16.360 | US$ 76 mil | US$ 4,62 | CW3169, ZIBO | China |
| 18 | níquel-nuevo-ancla | Santiago | 4 | 5.999 | US$ 75 mil | US$ 12,44 | BASEMENT HOME, BENETTON, CRATE Y BARREL, EUROMARKET, M.V.I., MICA | India, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 19 | torno-ancho-arado | Las Condes | 7 | 3.658 | US$ 74 mil | US$ 20,25 | ZARA HOME, ZARA.HOME, ZARA.HOME-F, ZARAHOME | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 20 | arado-manso-arcilla | Macul | 1 | 11.000 | US$ 58 mil | US$ 5,24 | AK33 | China |
| 21 | plomo-seco-viña | Renca | 5 | 5.441 | US$ 57 mil | US$ 10,44 | IKEA, ISA | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 22 | chañar-amargo-fragua | Lo Barnechea | 4 | 4.096 | US$ 42 mil | US$ 10,24 | LAV, LAV S.A., SHAANXI K-TEX | China |
| 23 | ónix-rojo-cincel | Macul | 1 | 4.508 | US$ 40 mil | US$ 8,91 | SHREE | India |
| 24 | plomo-ronco-bronce | Lo Barnechea | 1 | 3.083 | US$ 34 mil | US$ 11,09 | MELVIN INTERNATIONAL | India |
| 25 | roca-pardo-totora | Santiago | 1 | 1.991 | US$ 32 mil | US$ 15,85 | CASTILLA TEXTIL | España |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| India | 706.283 | US$ 5,6 M | US$ 7,99 |
| China | 366.801 | US$ 2,6 M | US$ 7,21 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 14.118 | US$ 212 mil | US$ 15,02 |
| Portugal | 4.888 | US$ 103 mil | US$ 21,07 |
| España | 4.784 | US$ 81 mil | US$ 17,01 |
| Bangladesh | 4.877 | US$ 57 mil | US$ 11,64 |
| Pakistan | 6.957 | US$ 44 mil | US$ 6,26 |
| Países Bajos | 9.530 | US$ 31 mil | US$ 3,30 |
| Vietnam | 2.036 | US$ 21 mil | US$ 10,36 |
| Argentina | 1.166 | US$ 19 mil | US$ 15,91 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 796 | US$ 6,5 M |
| Valparaíso | 265 | US$ 1,8 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 764 | US$ 610 mil |
| Lirquen | 8 | US$ 32 mil |
| Los Libertadores | 11 | US$ 20 mil |
| San Vicente | 8 | US$ 13 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| KLOG CO S.A | 67 | US$ 1,6 M |
| GEODIS WILSON CHILE LTDA. | 58 | US$ 989 mil |
| OCEAN NETWORK EXPRESS | 36 | US$ 800 mil |
| GEODIS LTDA | 38 | US$ 469 mil |
| KLN CONTAINER LINE | 8 | US$ 442 mil |
| K LOG CO S.A. | 7 | US$ 361 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTELERIA ZARA.HOME-F 100% ALGODON DE USO DOMESTICO | ZARA.HOME | 9.604 | US$ 202 mil | US$ 21,03 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| MANTELES CASA IDEAS 75% ALGODON- 25%POLIESTER ROPA DE MESA - CONFECCIONADA D E TEJIDO PLAN | CASA IDEAS | 25.331 | US$ 172 mil | US$ 6,80 | India |
| MANTEL CASA IDEAS 150X210CM ROPA DE MESA DE DE ALGODON, TEJIDO PLANO | CASA IDEAS | 23.246 | US$ 158 mil | US$ 6,78 | India |
| MANTEL C.C.C.D.-F 70 % ALGODON-30% POLIESTER LAS DEMAS ROPASDE MESA | C.C.C.D. | 19.113 | US$ 134 mil | US$ 7,00 | India |
| MANTEL S.E.-F 70% ALGODON 30%POLIESTER DE USO DOMESTICO | S.E. | 19.455 | US$ 109 mil | US$ 5,60 | India |
| MANTEL CASA IDEAS 100%ALGODON TEJIDO PLANO | CASA IDEAS | 10.679 | US$ 98 mil | US$ 9,20 | China |
| PANO DE COCINA A.H.-F 75% ALGODON 25% POLIESTER USO DOMESTICO, TIPO TOALLA | A.H. | 18.600 | US$ 96 mil | US$ 5,16 | India |
| SERVILLETAS CASA IDEAS 100% ALGODON TEJIDO PLANO SET DE 4 UNIDADES | CASA IDEAS | 6.774 | US$ 79 mil | US$ 11,67 | China |
| MANTELES CASA IDEAS 75% ALGODON- 25%POLIESTER ROPA DE MESA- CONFECCIONADA DE TEJIDO PLANO | CASA IDEAS | 10.487 | US$ 79 mil | US$ 7,52 | India |
| INDIVIDUAL CASA IDEAS LISO COLOR CRUDO DE ALGODON, PARA MESA | CASA IDEAS | 8.147 | US$ 77 mil | US$ 9,48 | India |
| MANTELERIA ZARAHOME-F 100% ALGODON DE USO DOMESTICO | ZARAHOME | 3.147 | US$ 73 mil | US$ 23,32 | China |
| MANTEL DE MESA COTIDIANA 100%ALGODON MEDIDAS 150X210 CMS | COTIDIANA | 9.240 | US$ 71 mil | US$ 7,67 | India |