Máquinas con función propia (otras)
Maquinaria industrial · subpartida 8479.89. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 8479.89 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 7.452 de 27.670 ítems (60,6 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 108.147 | US$ 117,4 M | US$ 722 | 1.563 | 3.914 | 12 |
| 2023 | 96.014 | US$ 128,1 M | US$ 836 | 1.582 | 4.064 | 12 |
| 2024 | 84.276 | US$ 128,6 M | US$ 786 | 1.675 | 4.207 | 12 |
| 2025 | 96.531 | US$ 114,0 M | US$ 875 | 1.843 | 4.469 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 69.325 | US$ 65,2 M | US$ 720 | 1.356 | 2.813 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 3.875 | US$ 11,0 M | US$ 899 | 273 | 399 |
| oct 25 | 10.903 | US$ 11,7 M | US$ 846 | 267 | 418 |
| nov 25 | 8.727 | US$ 11,9 M | US$ 985 | 260 | 405 |
| dic 25 | 8.855 | US$ 8,2 M | US$ 841 | 295 | 413 |
| ene 26 | 5.369 | US$ 8,9 M | US$ 932 | 256 | 348 |
| feb 26 | 9.976 | US$ 6,6 M | US$ 579 | 216 | 308 |
| mar 26 | 7.094 | US$ 6,8 M | US$ 700 | 235 | 347 |
| abr 26 | 11.391 | US$ 12,4 M | US$ 569 | 250 | 364 |
| may 26 | 9.942 | US$ 8,9 M | US$ 856 | 240 | 346 |
| jun 26 | 7.180 | US$ 6,9 M | US$ 679 | 242 | 328 |
| jul 26 | 9.864 | US$ 6,1 M | US$ 622 | 255 | 378 |
| ago 26 | 8.509 | US$ 8,6 M | US$ 892 | 275 | 394 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 12.842 | US$ 13,1 M | US$ 726 | 222 | 342 |
| feb 22 | 9.308 | US$ 7,7 M | US$ 734 | 207 | 318 |
| mar 22 | 8.004 | US$ 10,8 M | US$ 736 | 221 | 355 |
| abr 22 | 10.352 | US$ 10,6 M | US$ 600 | 189 | 290 |
| may 22 | 6.470 | US$ 6,7 M | US$ 770 | 223 | 347 |
| jun 22 | 10.347 | US$ 7,6 M | US$ 647 | 208 | 320 |
| jul 22 | 11.504 | US$ 10,8 M | US$ 536 | 210 | 335 |
| ago 22 | 10.868 | US$ 11,5 M | US$ 684 | 249 | 389 |
| sep 22 | 5.160 | US$ 5,2 M | US$ 709 | 198 | 292 |
| oct 22 | 9.764 | US$ 7,4 M | US$ 754 | 194 | 286 |
| nov 22 | 5.104 | US$ 14,6 M | US$ 840 | 222 | 307 |
| dic 22 | 8.426 | US$ 11,4 M | US$ 745 | 227 | 333 |
| ene 23 | 6.006 | US$ 9,6 M | US$ 893 | 191 | 301 |
| feb 23 | 10.534 | US$ 11,1 M | US$ 917 | 206 | 322 |
| mar 23 | 4.804 | US$ 9,9 M | US$ 922 | 194 | 330 |
| abr 23 | 6.532 | US$ 9,9 M | US$ 554 | 191 | 296 |
| may 23 | 7.661 | US$ 12,7 M | US$ 879 | 228 | 355 |
| jun 23 | 6.763 | US$ 12,9 M | US$ 673 | 221 | 319 |
| jul 23 | 9.067 | US$ 12,4 M | US$ 654 | 227 | 352 |
| ago 23 | 7.853 | US$ 9,7 M | US$ 591 | 270 | 406 |
| sep 23 | 8.183 | US$ 7,3 M | US$ 871 | 236 | 335 |
| oct 23 | 7.804 | US$ 8,7 M | US$ 1.060 | 246 | 363 |
| nov 23 | 8.783 | US$ 11,2 M | US$ 1.177 | 219 | 348 |
| dic 23 | 12.024 | US$ 12,8 M | US$ 771 | 225 | 337 |
| ene 24 | 5.133 | US$ 10,3 M | US$ 659 | 221 | 324 |
| feb 24 | 5.221 | US$ 10,8 M | US$ 879 | 205 | 330 |
| mar 24 | 6.379 | US$ 10,0 M | US$ 821 | 206 | 332 |
| abr 24 | 10.465 | US$ 11,0 M | US$ 746 | 215 | 346 |
| may 24 | 3.579 | US$ 8,0 M | US$ 918 | 235 | 344 |
| jun 24 | 6.550 | US$ 8,0 M | US$ 733 | 216 | 316 |
| jul 24 | 8.500 | US$ 14,4 M | US$ 714 | 264 | 400 |
| ago 24 | 5.888 | US$ 13,4 M | US$ 749 | 231 | 377 |
| sep 24 | 7.063 | US$ 10,3 M | US$ 699 | 221 | 340 |
| oct 24 | 9.639 | US$ 12,6 M | US$ 731 | 230 | 343 |
| nov 24 | 8.928 | US$ 10,4 M | US$ 1.043 | 252 | 370 |
| dic 24 | 6.931 | US$ 9,3 M | US$ 669 | 256 | 385 |
| ene 25 | 4.742 | US$ 9,1 M | US$ 987 | 222 | 355 |
| feb 25 | 8.890 | US$ 6,5 M | US$ 1.054 | 219 | 310 |
| mar 25 | 9.144 | US$ 7,7 M | US$ 676 | 226 | 339 |
| abr 25 | 4.600 | US$ 10,0 M | US$ 917 | 218 | 345 |
| may 25 | 9.149 | US$ 10,3 M | US$ 818 | 232 | 363 |
| jun 25 | 8.985 | US$ 10,0 M | US$ 711 | 240 | 348 |
| jul 25 | 12.537 | US$ 9,7 M | US$ 790 | 265 | 409 |
| ago 25 | 6.125 | US$ 7,7 M | US$ 1.055 | 244 | 365 |
| sep 25 | 3.875 | US$ 11,0 M | US$ 899 | 273 | 399 |
| oct 25 | 10.903 | US$ 11,7 M | US$ 846 | 267 | 418 |
| nov 25 | 8.727 | US$ 11,9 M | US$ 985 | 260 | 405 |
| dic 25 | 8.855 | US$ 8,2 M | US$ 841 | 295 | 413 |
| ene 26 | 5.369 | US$ 8,9 M | US$ 932 | 256 | 348 |
| feb 26 | 9.976 | US$ 6,6 M | US$ 579 | 216 | 308 |
| mar 26 | 7.094 | US$ 6,8 M | US$ 700 | 235 | 347 |
| abr 26 | 11.391 | US$ 12,4 M | US$ 569 | 250 | 364 |
| may 26 | 9.942 | US$ 8,9 M | US$ 856 | 240 | 346 |
| jun 26 | 7.180 | US$ 6,9 M | US$ 679 | 242 | 328 |
| jul 26 | 9.864 | US$ 6,1 M | US$ 622 | 255 | 378 |
| ago 26 | 8.509 | US$ 8,6 M | US$ 892 | 275 | 394 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTECH | 4.569 | US$ 18,5 M | US$ 3.947 | 29 | 13 |
| USIMECA | – | US$ 16,7 M | – | 29 | 2 |
| NILFISK | 4.638 | US$ 9,3 M | US$ 1.412 | 56 | 2 |
| ARCTECH SOLAR HOLDING | 2.380 | US$ 8,2 M | US$ 3.429 | 13 | 7 |
| SOLEK | 3.404 | US$ 8,1 M | US$ 2.127 | 16 | 9 |
| METSO | 3.452 | US$ 6,3 M | US$ 612 | 54 | 5 |
| ARCTECH SOLAR | 980 | US$ 5,4 M | US$ 5.500 | 7 | 5 |
| MTM | 2 | US$ 5,2 M | US$ 9.522 | 13 | 7 |
| CATERPILLAR | 885 | US$ 5,2 M | US$ 5.838 | 29 | 4 |
| PAQUES | 1 | US$ 5,1 M | US$ 10.400 | 7 | 8 |
| HAM CRIOGENICA SL - F | – | US$ 4,9 M | – | 6 | 1 |
| FROSTFANS | 1 | US$ 4,4 M | US$ 4.276 | 4 | 2 |
| OMB | 2 | US$ 4,2 M | US$ 7.642 | 18 | 10 |
| TASKI | 1.548 | US$ 4,1 M | US$ 1.481 | 32 | 2 |
| PAGE | 30 | US$ 4,0 M | US$ 3.348 | 12 | 7 |
| GLATT | – | US$ 3,9 M | – | 2 | 1 |
| LINEA DE GRANULACION 1500 Y 600 LITROS | – | US$ 3,8 M | – | 1 | 1 |
| KOMATSU | 1.957 | US$ 3,8 M | US$ 1.631 | 53 | 2 |
| SCARAB | – | US$ 3,8 M | – | 15 | 1 |
| PULSARLUBE | 16.633 | US$ 3,7 M | US$ 128 | 23 | 3 |
| FLUIDRA | 10.904 | US$ 3,5 M | US$ 324 | 37 | 4 |
| MCNEILUS | 17 | US$ 3,5 M | US$ 8.200 | 8 | 3 |
| SINCLAIR | 12 | US$ 3,1 M | US$ 8.299 | 37 | 3 |
| ABB | – | US$ 3,0 M | – | 5 | 3 |
| BRAND | 9.073 | US$ 3,0 M | US$ 325 | 56 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | copihue-firme-molino | Lampa | 28 | 19 | US$ 15,5 M | US$ 3.122 | B.I., BRANDES, BROCK, DOVER, HYVA, I.V. | China, Estados Unidos de América, Peru, Brasil, Alemania, Tu |
| 2 | proa-largo-boldo | Peñalolén | 13 | 20 | US$ 10,9 M | US$ 2.146 | ANALIZADORDE CARBONO, ARMARIO AUTOMATICO, BLISTER ESTUCHADOR, BOOTLE KITSST, CLICHES PARA IMPRESION, CLISES DE IMPRESION | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 3 | maqui-viejo-cabo | Huechuraba | 12 | 2.279 | US$ 10,6 M | US$ 4.638 | ARCTECH, ARTECH SOLAR, JINKO SOLAR | China |
| 4 | isla-ámbar-canal | Pudahuel | 55 | 5.005 | US$ 9,5 M | US$ 1.334 | NILFISK, NILFISLK, VIPER | Estados Unidos de América, Hungria, Italia, Singapur, Peru, |
| 5 | torno-seco-vela | Peñalolén | 20 | 78 | US$ 8,7 M | US$ 2.941 | BECK, BOHLE, BWT, DIOSNA, EQUIPO RECUBRIDORA, FETTE | España, Reino Unido, Orígenes O Destinaciones No Precisadas |
| 6 | arado-ágil-galpón | Quilicura | 45 | 1.886 | US$ 8,5 M | US$ 1.704 | ELKHART, GAOMEI, HAWK, HI-VAC CO., HYDRO TEK, HYDRO TEK SYSTEMS INC | Reino Unido, China, India, Estados Unidos de América, Italia |
| 7 | rueda-largo-duna | Lampa | 15 | 6 | US$ 7,8 M | US$ 10.006 | BROCK, HURRICANE, HYVA, MAKSAT, ORACKI, ORAKCI | Estados Unidos de América, Brasil, Turquia, Peru, Alemania |
| 8 | galpón-pardo-brújula | Concón | 50 | 3.430 | US$ 5,8 M | US$ 607 | 3M, HYDAC, M.O., METSO, MO | Suecia, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones C |
| 9 | arcilla-áspero-boldo | Maipú | 10 | – | US$ 5,7 M | – | HAM CRIOGENICA, HAM CRIOGENICA SL - F | España |
| 10 | vela-oscuro-vela | Las Condes | 5 | – | US$ 5,7 M | – | FROST FANS, FROSTBOSS, FROSTFANS | Nueva Zelandia |
| 11 | araucaria-leve-espino | Lampa | 14 | 17 | US$ 5,5 M | US$ 8.200 | MC NEILUS, MCNEILUS, MM, MTM | Estados Unidos de América, Mexico |
| 12 | viga-grave-zinc | Huechuraba | 42 | 24.052 | US$ 5,4 M | US$ 128 | ALLSTATE GASKET, ATS, ATS ELECTRO.LUBE, BIJUR, BIJUR DELIMOM, BIJUR DELIMON | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 13 | estaño-liso-timón | Huechuraba | 27 | 876 | US$ 5,3 M | US$ 5.916 | AXI, CATERPILLAR, ITBONA-FI | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 14 | grava-gris-estero | Quilicura | 49 | 1.873 | US$ 5,2 M | US$ 2.125 | BOMAG, KOMATSU, KOMATSU AMERICA, KOMATSU CHILE, KOMATSU GERMANY, KOMATSU LTD. | Estados Unidos de América, Alemania, Orígenes O Destinacione |
| 15 | timón-blanco-arcilla | Las Condes | 8 | 715 | US$ 4,6 M | US$ 5.475 | H.R.E., HINGJIAN, HONGJIAN, S.C.S., SOLEK | China |
| 16 | isla-bajo-cobre | Pudahuel | 33 | 2.096 | US$ 4,5 M | US$ 1.348 | D.E.O, DIVERSEY, DIVERSEY TASKI, DIVERSEY-, DULEVO, ELPRESS | Suiza, Italia, Hungria, Estados Unidos de América, Alemania, |
| 17 | huerto-amargo-algarrobo | Santiago | 27 | 35.768 | US$ 4,5 M | US$ 54,96 | C.E.T.L., G.A., G.A.S., G.A.S.-F VELOTI II 1/4 HP, GAREN | China, Brasil |
| 18 | maitén-mudo-muelle | Las Condes | 7 | 4.155 | US$ 4,4 M | US$ 979 | C., CALIWEL, ECH-4I-01Z6-DC24CU, G.E. | China |
| 19 | peumo-seco-telar | Providencia | 1 | – | US$ 4,1 M | – | CAJADE PRESION, CINTATRANSPORTADORA, CORREA TRANSPORTADORA, DESFIBRADORA, MARCOSEPARADOR BALISTICO, PANELISOTERMICO | Polonia, España, Austria, Alemania |
| 20 | hierro-leve-quebrada | Concepción | 37 | 19.522 | US$ 3,7 M | US$ 191 | CRICUT, GCC AMERICA, GONGZHENG, GRAPHTEC, GRAPHTEC AMERICA, GREPHTEC | Vietnam, Malasia, Estados Unidos de América, China, Japon |
| 21 | cabo-bajo-hierro | Vitacura | 1 | 725 | US$ 3,6 M | US$ 4.898 | ARCTECH SOLAR HOLDING | China |
| 22 | canelo-bravo-arcilla | Providencia | 56 | 9.244 | US$ 3,4 M | US$ 356 | BRAND, BRANDE, CORNING, EMD, EPPENDORF, HAMILTON | Alemania, Francia, Estados Unidos de América, Irlanda, Oríge |
| 23 | pizarra-rojo-cabo | Providencia | 9 | 1.036 | US$ 3,4 M | US$ 3.246 | ALION, ARCTECH, S | España, China |
| 24 | puente-frío-lago | Las Condes | 55 | 459 | US$ 3,3 M | US$ 2.890 | R.D., R.D.G, R.D.G., R.D.I., ROCHE, S2/S3 | Japon, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 25 | galpón-añil-taller | Las Condes | 19 | 281 | US$ 3,3 M | US$ 748 | ABB, CORROSION RESTO, EVAC, FICANTIERI, HEINEN, HEPWORTH | Estados Unidos de América, Finlandia, Alemania, Canada, Bras |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 144.864 | US$ 134,9 M | US$ 706 |
| Estados Unidos de América | 46.595 | US$ 67,4 M | US$ 633 |
| Alemania | 31.254 | US$ 66,8 M | US$ 557 |
| Brasil | 79.276 | US$ 56,0 M | US$ 127 |
| Italia | 17.757 | US$ 47,9 M | US$ 617 |
| España | 9.966 | US$ 28,3 M | US$ 581 |
| Mexico | 3.848 | US$ 13,0 M | US$ 460 |
| Reino Unido | 5.361 | US$ 12,7 M | US$ 508 |
| Suiza | 1.440 | US$ 10,3 M | US$ 1.464 |
| Turquia | 1.305 | US$ 9,3 M | US$ 682 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 6.968 | US$ 267,6 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 8.167 | US$ 98,0 M |
| Valparaíso | 1.992 | US$ 82,5 M |
| Los Libertadores | 985 | US$ 48,1 M |
| Puerto Angamos | 296 | US$ 14,4 M |
| San Vicente | 105 | US$ 8,8 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| HAPAG LLOYD | 166 | US$ 19,9 M |
| MAERSK LINE | 378 | US$ 13,7 M |
| TRANSP.ENTRE RIOS | 150 | US$ 12,2 M |
| DSV OCEAN TRANSPORT A/S | 192 | US$ 10,4 M |
| BLUE ANCHOR LINE | 254 | US$ 10,1 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 174 | US$ 7,1 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO ARCTECH-F SOLAR PARA INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR | ARCTECH | 2.033 | US$ 9,2 M | US$ 4.546 | China |
| CAJA RECOLECTORAS USIMECA ALPHA 19M3 RECOLECTOR DE BASURA CON ALZA CONTENEDOR, COMPLETO CO | USIMECA | – | US$ 7,4 M | – | Brasil |
| EQUIPO SEGUIMIENTO SOLAR ARCTECH SOLAR HOLDING-F SOLAR TRACKER SYSTEM ELECTRO-MECANICO, DE | ARCTECH SOLAR HOLDING | 1.977 | US$ 7,4 M | US$ 3.731 | China |
| ACUMULADOR DE MANTENIMIENTO CATERPILLAR DE ACERO APARATOS CON FUNCION PROPIA | CATERPILLAR | 867 | US$ 5,1 M | US$ 5.916 | Estados Unidos de América |
| PLANTA FARMACEUTICA LINEA DE GRANULACION 1500 Y 600 LITROS R.1.3028RES442 9/20 COMPLETA,PA | LINEA DE GRANULACION 1500 Y 600 LITROS | – | US$ 3,8 M | – | Italia |
| TORRE VENTILADOR ANTIESCARCHA FROSTFANS-F MODELO C49, MOTOR AUTONOMO, CO MPUESTO POR:6 GAB | FROSTFANS | – | US$ 3,6 M | – | Nueva Zelandia |
| SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR ARCTECH SOLAR-F INHALAMBRICO PARA RASTREO Y POSICIONAMIENTODE | ARCTECH SOLAR | 582 | US$ 3,5 M | US$ 5.969 | China |
| SISTEMA DE LECHO FLUIDO GLATT-F MOD. GPCG-PRO 120 COMPLETO Y DESARMADO PARA SU C ORRECTO U | GLATT | – | US$ 3,1 M | – | Alemania |
| CAJA RECOLECTORAS USIMECA ALPHA 19M3 ANO 2024 RECOLECTOR DE BASURA 19M3 CON ALZA CONTENEDO | USIMECA | – | US$ 2,9 M | – | Brasil |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES PAQUES ELECTRONICA PARATRATAMIENTO DE FLUIDOS INDUSTRIA | PAQUES | – | US$ 2,6 M | – | Brasil |
| TUBERA FIVES OTO S.P.A.-F LINE803 TUBE FORMING LINE MAQUINAELECTROMECANICA PARA FABRICARTU | FIVES OTO S.P.A. | – | US$ 2,3 M | – | Italia |
| EQUIPO APAGADOR DE CAL VIVA CHEMCO SYSTEMS, L.P-F 4000 PPH ELECTROMECANICO COMPLETO CON FU | CHEMCO SYSTEMS, L.P | – | US$ 2,0 M | – | Estados Unidos de América |