Marcos de anteojos de plástico
Instrumentos de precisión · subpartida 9003.11. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
En los últimos 12 meses entraron a Chile 1.051.009 unidades por US$ 10,3 M CIF, de 325 importadores. En 2025 entraron 1.179.643 unidades, 14 % más que en 2024. Entre las marcas declaradas, KAIZI LTDA. y WENZHOU suman el 10 % de las unidades desde 2022. China es el origen del 77 % de las unidades desde 2022.
Alcance. Subpartida 9003.11 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en unidades, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. CIF total 2022–2026: US$ 48,4 M; de eso, US$ 46,2 M (95,4 %) son ítems en unidades con cantidad válida, la base de cantidades y precios. 637 de 9.302 ítems (4,6 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.058.680 | US$ 11,2 M | US$ 20,44 | 355 | 1.296 | 12 |
| 2023 | 933.959 | US$ 10,8 M | US$ 20,71 | 347 | 1.391 | 12 |
| 2024 | 1.034.901 | US$ 9,6 M | US$ 18,98 | 302 | 1.251 | 12 |
| 2025 | 1.179.643 | US$ 9,5 M | US$ 17,72 | 342 | 1.270 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 677.203 | US$ 7,3 M | US$ 19,30 | 239 | 905 | 8 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 71.342 | US$ 736 mil | US$ 18,10 | 38 | 114 |
| oct 25 | 126.632 | US$ 939 mil | US$ 12,65 | 47 | 123 |
| nov 25 | 104.290 | US$ 844 mil | US$ 20,17 | 29 | 98 |
| dic 25 | 71.542 | US$ 459 mil | US$ 11,49 | 32 | 86 |
| ene 26 | 44.829 | US$ 467 mil | US$ 13,14 | 29 | 78 |
| feb 26 | 81.532 | US$ 896 mil | US$ 22,03 | 41 | 100 |
| mar 26 | 138.834 | US$ 1,2 M | US$ 18,64 | 41 | 140 |
| abr 26 | 97.726 | US$ 924 mil | US$ 17,50 | 47 | 121 |
| may 26 | 66.626 | US$ 781 mil | US$ 22,32 | 47 | 111 |
| jun 26 | 54.661 | US$ 709 mil | US$ 21,49 | 28 | 101 |
| jul 26 | 103.852 | US$ 1,2 M | US$ 17,95 | 40 | 139 |
| ago 26 | 89.143 | US$ 1,0 M | US$ 19,34 | 37 | 115 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 65.489 | US$ 584 mil | US$ 16,17 | 32 | 85 |
| feb 22 | 110.440 | US$ 1,1 M | US$ 17,24 | 42 | 95 |
| mar 22 | 158.640 | US$ 1,3 M | US$ 19,08 | 51 | 118 |
| abr 22 | 107.097 | US$ 846 mil | US$ 18,84 | 43 | 97 |
| may 22 | 56.456 | US$ 941 mil | US$ 22,45 | 36 | 107 |
| jun 22 | 91.454 | US$ 1,0 M | US$ 22,52 | 44 | 106 |
| jul 22 | 88.580 | US$ 993 mil | US$ 21,63 | 46 | 114 |
| ago 22 | 77.212 | US$ 901 mil | US$ 20,20 | 47 | 129 |
| sep 22 | 57.306 | US$ 738 mil | US$ 20,97 | 35 | 98 |
| oct 22 | 87.285 | US$ 913 mil | US$ 22,50 | 41 | 109 |
| nov 22 | 83.679 | US$ 872 mil | US$ 19,87 | 42 | 118 |
| dic 22 | 75.042 | US$ 1,1 M | US$ 22,79 | 37 | 120 |
| ene 23 | 50.953 | US$ 603 mil | US$ 19,87 | 44 | 103 |
| feb 23 | 82.606 | US$ 989 mil | US$ 23,37 | 34 | 94 |
| mar 23 | 64.458 | US$ 932 mil | US$ 21,38 | 41 | 118 |
| abr 23 | 67.654 | US$ 893 mil | US$ 21,95 | 49 | 123 |
| may 23 | 76.802 | US$ 1,0 M | US$ 21,62 | 58 | 152 |
| jun 23 | 85.404 | US$ 858 mil | US$ 20,37 | 46 | 119 |
| jul 23 | 59.555 | US$ 807 mil | US$ 21,63 | 40 | 106 |
| ago 23 | 70.216 | US$ 944 mil | US$ 20,87 | 43 | 121 |
| sep 23 | 74.151 | US$ 888 mil | US$ 20,64 | 35 | 108 |
| oct 23 | 153.837 | US$ 1,3 M | US$ 20,30 | 43 | 142 |
| nov 23 | 75.284 | US$ 745 mil | US$ 18,13 | 47 | 112 |
| dic 23 | 73.039 | US$ 786 mil | US$ 21,15 | 35 | 93 |
| ene 24 | 46.141 | US$ 464 mil | US$ 20,16 | 29 | 76 |
| feb 24 | 107.329 | US$ 1,1 M | US$ 17,44 | 36 | 105 |
| mar 24 | 72.704 | US$ 835 mil | US$ 20,31 | 40 | 115 |
| abr 24 | 98.971 | US$ 886 mil | US$ 17,78 | 41 | 118 |
| may 24 | 71.632 | US$ 715 mil | US$ 20,33 | 34 | 102 |
| jun 24 | 47.697 | US$ 685 mil | US$ 19,14 | 38 | 90 |
| jul 24 | 125.149 | US$ 918 mil | US$ 18,83 | 37 | 119 |
| ago 24 | 88.381 | US$ 749 mil | US$ 18,54 | 37 | 105 |
| sep 24 | 91.073 | US$ 963 mil | US$ 19,25 | 36 | 109 |
| oct 24 | 112.714 | US$ 756 mil | US$ 19,43 | 32 | 98 |
| nov 24 | 96.999 | US$ 814 mil | US$ 18,78 | 38 | 99 |
| dic 24 | 76.111 | US$ 702 mil | US$ 19,21 | 33 | 115 |
| ene 25 | 97.739 | US$ 624 mil | US$ 16,53 | 37 | 92 |
| feb 25 | 98.835 | US$ 846 mil | US$ 18,15 | 36 | 93 |
| mar 25 | 87.502 | US$ 697 mil | US$ 14,54 | 41 | 102 |
| abr 25 | 91.323 | US$ 917 mil | US$ 19,13 | 48 | 128 |
| may 25 | 83.895 | US$ 781 mil | US$ 20,22 | 36 | 100 |
| jun 25 | 121.385 | US$ 998 mil | US$ 15,77 | 48 | 107 |
| jul 25 | 123.177 | US$ 972 mil | US$ 19,13 | 50 | 133 |
| ago 25 | 101.980 | US$ 724 mil | US$ 16,42 | 37 | 94 |
| sep 25 | 71.342 | US$ 736 mil | US$ 18,10 | 38 | 114 |
| oct 25 | 126.632 | US$ 939 mil | US$ 12,65 | 47 | 123 |
| nov 25 | 104.290 | US$ 844 mil | US$ 20,17 | 29 | 98 |
| dic 25 | 71.542 | US$ 459 mil | US$ 11,49 | 32 | 86 |
| ene 26 | 44.829 | US$ 467 mil | US$ 13,14 | 29 | 78 |
| feb 26 | 81.532 | US$ 896 mil | US$ 22,03 | 41 | 100 |
| mar 26 | 138.834 | US$ 1,2 M | US$ 18,64 | 41 | 140 |
| abr 26 | 97.726 | US$ 924 mil | US$ 17,50 | 47 | 121 |
| may 26 | 66.626 | US$ 781 mil | US$ 22,32 | 47 | 111 |
| jun 26 | 54.661 | US$ 709 mil | US$ 21,49 | 28 | 101 |
| jul 26 | 103.852 | US$ 1,2 M | US$ 17,95 | 40 | 139 |
| ago 26 | 89.143 | US$ 1,0 M | US$ 19,34 | 37 | 115 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| DE PLASTICO dudosa | 959.262 | US$ 20,1 M | US$ 20,93 | 56 | 8 |
| SAFILO | 85.531 | US$ 2,8 M | US$ 32,66 | 49 | 6 |
| MARCOLIN | 43.543 | US$ 1,3 M | US$ 28,32 | 47 | 23 |
| MARCHON | 39.720 | US$ 901 mil | US$ 22,68 | 33 | 12 |
| WENZHOU | 225.165 | US$ 880 mil | US$ 3,44 | 42 | 68 |
| KAIZI LTDA. | 280.914 | US$ 747 mil | US$ 2,23 | 56 | 252 |
| BOLLE | 110.229 | US$ 641 mil | US$ 5,82 | 15 | 9 |
| YIWU | 153.999 | US$ 550 mil | US$ 2,23 | 35 | 52 |
| QUICK | 116.171 | US$ 483 mil | US$ 4,16 | 17 | 1 |
| OPTIM | 21.222 | US$ 481 mil | US$ 22,65 | 14 | 4 |
| DE RIGO | 15.493 | US$ 431 mil | US$ 27,83 | 23 | 7 |
| RODENSTOCK | 7.827 | US$ 416 mil | US$ 39,19 | 19 | 2 |
| MONDOTTICA | 21.132 | US$ 404 mil | US$ 19,14 | 15 | 6 |
| FEILLIS | 160.274 | US$ 354 mil | US$ 2,18 | 55 | 124 |
| KERING | 6.523 | US$ 349 mil | US$ 49,76 | 37 | 8 |
| INSPECS | 17.695 | US$ 347 mil | US$ 19,63 | 30 | 3 |
| KAIZI | 92.941 | US$ 344 mil | US$ 2,17 | 54 | 182 |
| BEN Y FRANK | 23.653 | US$ 343 mil | US$ 14,50 | 12 | 8 |
| TURA | 14.601 | US$ 293 mil | US$ 20,05 | 15 | 2 |
| SUN | 38.360 | US$ 275 mil | US$ 7,17 | 12 | 1 |
| BEN & FRANK | 18.033 | US$ 269 mil | US$ 14,94 | 5 | 3 |
| BOLLE PROTECTION | 51.245 | US$ 266 mil | US$ 5,19 | 4 | 2 |
| G.V. | 40.813 | US$ 249 mil | US$ 6,10 | 14 | 1 |
| DANYANG OPTIMAL | 1.200 | US$ 249 mil | US$ 3,13 | 16 | 7 |
| BOLLE SAFETY | 42.184 | US$ 249 mil | US$ 5,90 | 5 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | galpón-recto-golfo | Huechuraba | 56 | 1.026.156 | US$ 21,6 M | US$ 21,02 | — | Italia, Brasil, Tailandia, Estados Unidos de América, Perú |
| 2 | prensa-densa-vela | Huechuraba | 55 | 459.065 | US$ 5,2 M | US$ 11,34 | BLIX, DE RIGO | Italia, Estados Unidos de América, Francia, Vietnam, China |
| 3 | clavo-viejo-glaciar | Santiago | 38 | 346.229 | US$ 3,0 M | US$ 8,55 | AZABACHE, EURO VISION, EUROVISION, FERRARO, HOYA | China, España, Estados Unidos de América, Vietnam, Italia … |
| 4 | junco-pardo-quillay | Las Condes | 22 | 66.425 | US$ 1,6 M | US$ 24,25 | DE RIGO, DE RIGO VISION, GRAND VISION, GRAND VISION OPTICS, GRAND VOGUE, GVO | Italia, España, China … |
| 5 | ópalo-negro-mástil | Vitacura | 30 | 35.356 | US$ 783 mil | US$ 22,15 | AUREO, CALVIN KLEIN, COLUMBIA, CONVERSE, EQUIS, FERRAGAMO | China, España, Dinamarca, Japón, Italia, Vietnam … |
| 6 | taller-liso-litre | Providencia | 24 | 118.828 | US$ 562 mil | US$ 4,73 | MA.GROUP INC, WENZHOU HOUDE, WENZHOU HOUDE EYEWEAR, WENZHOU LONGVISION EYEWEAR, WENZHOU LONGVISION EYEWEAR CO, WENZHOU SENSE OPTICAI | Italia, China |
| 7 | telar-blanco-caliza | Antofagasta | 10 | 88.688 | US$ 547 mil | US$ 6,17 | BOLLE, BOLLE PROTECTION, BOLLE SAFETY, HILCO, OOLLE, VUNIVET | Francia, Estados Unidos de América, Taiwán |
| 8 | maqui-grave-boldo | Santiago | 18 | 7.623 | US$ 348 mil | US$ 32,21 | DE RIGO, DE RIGO-F, DE RIGOF, RDE RIGO, RODENSTOCK | Italia, Alemania, Tailandia, Japón, China |
| 9 | níquel-largo-volcán | Providencia | 6 | 21.081 | US$ 345 mil | US$ 16,36 | BEN & FRANK, L. GALILEO, L.GALILEO | México |
| 10 | vela-tibio-fiordo | Santiago | 15 | 75.114 | US$ 253 mil | US$ 3,00 | LINHAI THEOCTAGON AND EXPORT CO.,LTD, LINHAI THEOCTAGON IMPORT AND E, LINHAI THEOCTAGON IMPORT AND EXPORT, MARCOLIN, USUAL, WENZHOU SHOWXIN EYEWEAR | China, Argentina, Italia |
| 11 | roca-bravo-faro | Providencia | 22 | 8.225 | US$ 235 mil | US$ 27,69 | ASCENSUS, DEQING, GUCCI, KERING, MARCOLIN, PROTUS | Italia, Estados Unidos de América, Brasil, China, Japón |
| 12 | río-dorado-valle | Huechuraba | 5 | 40.480 | US$ 228 mil | US$ 5,64 | BOLLE | Taiwán |
| 13 | proa-alto-zinc | Santiago | 18 | 98.220 | US$ 208 mil | US$ 1,94 | AKOKO, BLACKBUCK-LSH, BLISS, BOSIRY, BOSIRY LTDA., CARAMEL | China |
| 14 | basalto-lento-níquel | Antofagasta | 5 | 31.193 | US$ 207 mil | US$ 6,62 | BOLLE, OTLA | Taiwán, Brasil, Estados Unidos de América |
| 15 | bahía-breve-arena | Santiago | 29 | 68.859 | US$ 191 mil | US$ 2,41 | AIMEE, AKOKO, BERLIN, BOSIRY, BOSIRY LTDA., CARLOS ROSSI | China |
| 16 | coirón-seco-plata | Quilicura | 5 | 12.063 | US$ 187 mil | US$ 15,54 | COLCCI, LAMY A., MORMAII, NINA RICCI | China, Brasil, Italia |
| 17 | algarrobo-negro-teja | Santiago | 8 | 3.184 | US$ 170 mil | US$ 45,53 | DE RIGO, RDE RIGO, RODENSTOCK | Italia, Japón, China |
| 18 | muelle-recto-cuarzo | Santiago | 12 | – | US$ 170 mil | – | DANYANG OPTIMAL, DANYANG OPTIMAL OPTICAL | China |
| 19 | maqui-bajo-yunque | San Joaquín | 5 | 21.926 | US$ 158 mil | US$ 7,23 | PURP/BLUE | Colombia |
| 20 | rueda-recto-bodega | Las Condes | 9 | 10.219 | US$ 157 mil | US$ 15,38 | BKFRAMES, KARUN, KARUN EYEWEAR, KB FRAMES, NUCO GREEN, WENZHHOU SO-PAL OPTICS-F DE PL | China, España, Corea del Sur, Estados Unidos de América |
| 21 | tornillo-curvo-timón | Providencia | 24 | 26.123 | US$ 150 mil | US$ 5,75 | DE ACETATO, GUANGZHOU, JIANGSU TOM OPTICAL, NINGBO, OPTICOS, SPECTACLES | China, Vietnam |
| 22 | notro-dorado-eje | Lo Barnechea | 9 | 4.159 | US$ 144 mil | US$ 34,69 | BOLLE BRANDS, COLUMBIA, CONVERSE, MARCHA, MARCHON, MARCHON EYEWEAR | Estados Unidos de América, Francia, Vietnam, China, España |
| 23 | tamarugo-rojo-bronce | Vitacura | 6 | 9.147 | US$ 139 mil | US$ 15,17 | BEN, BEN Y FRANK, WENZHOU HIVISION | México, China, Desconocido |
| 24 | playa-mudo-notro | Santiago | 32 | 48.478 | US$ 134 mil | US$ 1,91 | AKOKO, BOSIRY, BOSIRY LTDA., BOSIRY-G, CARLOS ROSSI, FEILLIS | China |
| 25 | basalto-bravo-ladrillo | Santiago | 26 | 45.092 | US$ 129 mil | US$ 2,15 | AKOKO, BOSIRY, BOSIRY LTDA., CARLOS ROSSI, COX, DE ACETATO | China, Italia |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 3.765.185 | US$ 28,0 M | US$ 6,88 |
| Brasil | 319.849 | US$ 5,7 M | US$ 17,68 |
| Italia | 125.174 | US$ 4,7 M | US$ 37,45 |
| No precisado (razones comerciales o militares) | 166.576 | US$ 3,7 M | US$ 21,92 |
| Tailandia | 66.697 | US$ 1,6 M | US$ 23,33 |
| Estados Unidos de América | 104.895 | US$ 1,3 M | US$ 12,07 |
| Taiwán | 177.460 | US$ 1,0 M | US$ 5,77 |
| México | 45.797 | US$ 708 mil | US$ 15,46 |
| España | 26.951 | US$ 504 mil | US$ 18,69 |
| Francia | 17.582 | US$ 265 mil | US$ 14,97 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Aeropuerto de Santiago | 4.025 | US$ 34,4 M |
| San Antonio | 446 | US$ 7,7 M |
| Valparaíso | 178 | US$ 3,5 M |
| Iquique | 1.455 | US$ 2,8 M |
| Lirquen | 3 | US$ 38 mil |
| Chacalluta | 5 | US$ 5.520 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| DB GROUP SPA | 881 | US$ 8,2 M |
| TUVIA ITALIA SPA | 129 | US$ 1,8 M |
| DSV AIR Y SEA | 155 | US$ 1,6 M |
| DSV S.P.A. | 179 | US$ 1,5 M |
| IMP.EXP.KAIZI LTDA. | 604 | US$ 1,2 M |
| SCHENKER DO BRASIL | 143 | US$ 1,2 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF promedio por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMAZONLUXOTTICA DE PLASTICO PARA GAFAS CON ESTUCHE | DE PLASTICO dudosa | 334.496 | US$ 6,8 M | US$ 20,28 | Brasil |
| ARMAZONLUXOTTICA DE PLASTICO PARA GAFAS | DE PLASTICO dudosa | 266.332 | US$ 5,8 M | US$ 21,58 | Brasil |
| ARMAZONLUXOTTICA DE PLASTICO PARA GAFAS CON SUS ESTUCHES | DE PLASTICO dudosa | 160.333 | US$ 3,5 M | US$ 21,87 | No precisado (razones comerciales o militares) |
| MONTURAS (ARMAZONES)LUXOTTICA-F DE PLASTICO CONCAJA | DE PLASTICO dudosa | 133.669 | US$ 2,9 M | US$ 21,33 | China |
| MARCOS PARA LENTES KAIZI LTDA.-F SIN MODELO MONTURAS DE PLASTICO | KAIZI LTDA. | 271.644 | US$ 722 mil | US$ 2,21 | China |
| ARMAZON RODENSTOCK-F DE PLASTICO USO EN LA INDUSTRIA OPTICA | RODENSTOCK | 7.827 | US$ 416 mil | US$ 39,19 | China |
| ARMAZONESLUXXOTICA-F DE PLASTICO PARAGAFAS | DE PLASTICO dudosa | 17.688 | US$ 363 mil | US$ 20,54 | Brasil |
| MONTURAS(ARMAZONES) SAFILO-F DE PLASTICO PARA GAFAS | SAFILO | 7.256 | US$ 258 mil | US$ 35,58 | China |
| ARMAZON DE GAFAS MARCHON-F DE PLASTICO PARA USO EN GAFAS DEUSO PERSON AL | MARCHON | 12.537 | US$ 230 mil | US$ 18,31 | Estados Unidos de América |
| MONTURAS(ARMAZONES)LUXOTTICA-F DE PLASTICO PARAGAFAS CON ESTUCHE | DE PLASTICO dudosa | 9.610 | US$ 206 mil | US$ 21,39 | China |
| ARMAZON DE GAFAS OPTIM-F DE PLASTICO PARA USO EN GAFAS DE USO PERSO NAL | OPTIM | 9.673 | US$ 204 mil | US$ 21,04 | China |
| ARMAZONES MARCOLIN-F DE PLASTICO PARA ANTEOJOS | MARCOLIN | 4.946 | US$ 202 mil | US$ 37,16 | China |
Recibe las alertas de marcos de anteojos de plástico
Cuando abramos, te avisamos cada mes qué entró, a qué precio y quién apareció en esta categoría. Los que se anoten ahora parten con dos meses del plan Pyme sin costo.
Un correo cuando abramos y las alertas si las pides; nada más.