Negro de humo
Químicos · subpartida 2803.00. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 2803.00 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23.022.814 | US$ 45,3 M | US$ 1,96 | 37 | 918 | 12 |
| 2023 | 22.192.394 | US$ 44,7 M | US$ 2,08 | 37 | 924 | 12 |
| 2024 | 22.170.203 | US$ 44,4 M | US$ 2,09 | 28 | 904 | 12 |
| 2025 | 20.105.784 | US$ 35,7 M | US$ 1,75 | 27 | 813 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 13.438.346 | US$ 24,6 M | US$ 1,83 | 21 | 521 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 1.377.299 | US$ 2,5 M | US$ 1,76 | 6 | 60 |
| oct 25 | 1.518.668 | US$ 2,6 M | US$ 1,86 | 7 | 55 |
| nov 25 | 1.759.650 | US$ 3,0 M | US$ 1,74 | 6 | 67 |
| dic 25 | 696.770 | US$ 1,2 M | US$ 1,68 | 6 | 27 |
| ene 26 | 1.900.744 | US$ 3,3 M | US$ 1,78 | 3 | 82 |
| feb 26 | 1.257.387 | US$ 2,2 M | US$ 1,76 | 11 | 57 |
| mar 26 | 2.144.950 | US$ 3,3 M | US$ 1,57 | 5 | 71 |
| abr 26 | 1.471.200 | US$ 2,5 M | US$ 1,62 | 9 | 65 |
| may 26 | 1.016.120 | US$ 1,9 M | US$ 1,90 | 5 | 46 |
| jun 26 | 2.422.682 | US$ 4,8 M | US$ 1,90 | 11 | 92 |
| jul 26 | 2.062.113 | US$ 4,3 M | US$ 1,99 | 6 | 72 |
| ago 26 | 1.163.150 | US$ 2,3 M | US$ 1,80 | 5 | 36 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 3.013.870 | US$ 5,8 M | US$ 1,74 | 9 | 103 |
| feb 22 | 2.785.538 | US$ 5,3 M | US$ 1,72 | 8 | 107 |
| mar 22 | 2.362.021 | US$ 4,5 M | US$ 1,74 | 9 | 90 |
| abr 22 | 1.343.563 | US$ 2,4 M | US$ 1,83 | 6 | 55 |
| may 22 | 2.402.123 | US$ 5,0 M | US$ 2,01 | 10 | 93 |
| jun 22 | 1.807.948 | US$ 3,6 M | US$ 1,98 | 6 | 74 |
| jul 22 | 1.616.133 | US$ 3,3 M | US$ 2,04 | 6 | 55 |
| ago 22 | 2.013.294 | US$ 4,3 M | US$ 2,06 | 10 | 91 |
| sep 22 | 1.801.083 | US$ 3,6 M | US$ 1,98 | 8 | 78 |
| oct 22 | 1.053.988 | US$ 2,1 M | US$ 1,93 | 5 | 47 |
| nov 22 | 1.375.529 | US$ 2,6 M | US$ 1,83 | 4 | 56 |
| dic 22 | 1.447.723 | US$ 2,8 M | US$ 1,87 | 8 | 69 |
| ene 23 | 1.563.695 | US$ 3,3 M | US$ 2,09 | 7 | 67 |
| feb 23 | 2.070.498 | US$ 4,0 M | US$ 1,96 | 9 | 77 |
| mar 23 | 2.052.200 | US$ 4,2 M | US$ 2,06 | 9 | 83 |
| abr 23 | 1.456.718 | US$ 3,1 M | US$ 2,10 | 6 | 66 |
| may 23 | 1.474.113 | US$ 3,0 M | US$ 2,05 | 8 | 64 |
| jun 23 | 2.214.910 | US$ 4,5 M | US$ 2,10 | 9 | 91 |
| jul 23 | 1.759.189 | US$ 3,4 M | US$ 1,95 | 8 | 77 |
| ago 23 | 2.551.160 | US$ 4,7 M | US$ 1,88 | 7 | 104 |
| sep 23 | 1.820.148 | US$ 3,5 M | US$ 2,11 | 9 | 76 |
| oct 23 | 1.730.760 | US$ 3,6 M | US$ 2,11 | 5 | 71 |
| nov 23 | 1.732.313 | US$ 3,7 M | US$ 2,16 | 6 | 78 |
| dic 23 | 1.766.690 | US$ 3,8 M | US$ 2,22 | 5 | 70 |
| ene 24 | 1.432.714 | US$ 2,9 M | US$ 2,10 | 5 | 62 |
| feb 24 | 2.169.203 | US$ 4,2 M | US$ 2,06 | 7 | 89 |
| mar 24 | 2.206.355 | US$ 4,4 M | US$ 2,13 | 9 | 90 |
| abr 24 | 2.037.447 | US$ 4,2 M | US$ 2,10 | 11 | 88 |
| may 24 | 1.639.190 | US$ 3,4 M | US$ 2,12 | 5 | 66 |
| jun 24 | 1.638.786 | US$ 3,1 M | US$ 2,05 | 7 | 57 |
| jul 24 | 2.514.941 | US$ 5,0 M | US$ 2,14 | 11 | 102 |
| ago 24 | 1.488.169 | US$ 2,9 M | US$ 2,14 | 4 | 54 |
| sep 24 | 1.889.778 | US$ 3,9 M | US$ 2,15 | 6 | 77 |
| oct 24 | 1.970.665 | US$ 4,0 M | US$ 2,04 | 7 | 83 |
| nov 24 | 1.861.140 | US$ 3,6 M | US$ 2,00 | 5 | 76 |
| dic 24 | 1.321.814 | US$ 2,8 M | US$ 2,04 | 7 | 60 |
| ene 25 | 2.077.364 | US$ 3,9 M | US$ 1,88 | 7 | 88 |
| feb 25 | 1.858.310 | US$ 3,4 M | US$ 1,71 | 5 | 78 |
| mar 25 | 1.771.380 | US$ 3,3 M | US$ 1,86 | 8 | 72 |
| abr 25 | 2.121.249 | US$ 3,9 M | US$ 1,73 | 9 | 88 |
| may 25 | 1.853.100 | US$ 3,1 M | US$ 1,73 | 7 | 67 |
| jun 25 | 1.640.060 | US$ 2,9 M | US$ 1,82 | 8 | 69 |
| jul 25 | 1.650.914 | US$ 2,9 M | US$ 1,67 | 5 | 70 |
| ago 25 | 1.781.020 | US$ 3,2 M | US$ 1,74 | 8 | 72 |
| sep 25 | 1.377.299 | US$ 2,5 M | US$ 1,76 | 6 | 60 |
| oct 25 | 1.518.668 | US$ 2,6 M | US$ 1,86 | 7 | 55 |
| nov 25 | 1.759.650 | US$ 3,0 M | US$ 1,74 | 6 | 67 |
| dic 25 | 696.770 | US$ 1,2 M | US$ 1,68 | 6 | 27 |
| ene 26 | 1.900.744 | US$ 3,3 M | US$ 1,78 | 3 | 82 |
| feb 26 | 1.257.387 | US$ 2,2 M | US$ 1,76 | 11 | 57 |
| mar 26 | 2.144.950 | US$ 3,3 M | US$ 1,57 | 5 | 71 |
| abr 26 | 1.471.200 | US$ 2,5 M | US$ 1,62 | 9 | 65 |
| may 26 | 1.016.120 | US$ 1,9 M | US$ 1,90 | 5 | 46 |
| jun 26 | 2.422.682 | US$ 4,8 M | US$ 1,90 | 11 | 92 |
| jul 26 | 2.062.113 | US$ 4,3 M | US$ 1,99 | 6 | 72 |
| ago 26 | 1.163.150 | US$ 2,3 M | US$ 1,80 | 5 | 36 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CABOT | 66.970.153 | US$ 136,1 M | US$ 2,03 | 56 | 19 |
| SOLPRIMA | 9.110.900 | US$ 14,9 M | US$ 1,64 | 47 | 2 |
| A.S.A. | 4.559.078 | US$ 7,7 M | US$ 1,70 | 34 | 2 |
| ORION | 3.297.600 | US$ 5,7 M | US$ 1,72 | 15 | 2 |
| NEGROVEN | 3.646.120 | US$ 4,9 M | US$ 1,36 | 28 | 8 |
| CORAX | 1.920.000 | US$ 3,3 M | US$ 1,72 | 11 | 1 |
| LONGXING | 1.122.000 | US$ 2,7 M | US$ 2,42 | 4 | 1 |
| REGAL 300 FIBC | 1.056.600 | US$ 1,7 M | US$ 1,65 | 2 | 1 |
| VULCAN | 1.004.050 | US$ 1,7 M | US$ 1,68 | 24 | 4 |
| C.A.S.A.I.C. | 874.950 | US$ 1,6 M | US$ 1,88 | 21 | 3 |
| GOODYEAR | 753.400 | US$ 1,5 M | US$ 2,03 | 4 | 1 |
| CA | 567.260 | US$ 1,0 M | US$ 1,80 | 10 | 1 |
| C.A. | 543.890 | US$ 986 mil | US$ 1,81 | 16 | 3 |
| HEVEA &CHEMICAL | 501.000 | US$ 652 mil | US$ 1,30 | 7 | 1 |
| BLACK PEARLS | 362.500 | US$ 633 mil | US$ 1,75 | 14 | 3 |
| MAKROCHEM N347 | 298.350 | US$ 550 mil | US$ 1,84 | 3 | 1 |
| BKT | 325.800 | US$ 545 mil | US$ 1,67 | 2 | 1 |
| S.C.M.C. | 264.000 | US$ 514 mil | US$ 1,95 | 2 | 1 |
| HIMADRI | 286.000 | US$ 438 mil | US$ 1,53 | 5 | 3 |
| ORION ENG. | 149.400 | US$ 405 mil | US$ 2,71 | 16 | 1 |
| C | 223.158 | US$ 397 mil | US$ 1,78 | 3 | 1 |
| DUOKEM | 113.287 | US$ 381 mil | US$ 3,36 | 9 | 2 |
| O.E.C.G. | 64.380 | US$ 375 mil | US$ 5,82 | 12 | 12 |
| C.C. | 181.490 | US$ 350 mil | US$ 1,93 | 9 | 2 |
| CANCARB | 155.250 | US$ 288 mil | US$ 1,86 | 9 | 3 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ancla-firme-lenga | Maipú | 55 | 80.231.167 | US$ 157,7 M | US$ 1,97 | BKT, CABOT, CORAX, GOODYEAR, MAKROCHEM N347, ORION | China, Colombia, India, Mexico, Republica Checa (D), Argenti |
| 2 | volcán-gris-brújula | Quilicura | 52 | 7.293.111 | US$ 12,9 M | US$ 1,77 | A.S.A, A.S.A., A.S.A.., C, C-T, C.A | Colombia, Estados Unidos de América, Brasil, Argentina |
| 3 | proa-mojado-prensa | Quilicura | 40 | 5.875.380 | US$ 9,0 M | US$ 1,53 | CABOT, CANCARB, EVERLITE, MAKROCHEM, MIRALLES, NEGROVEN | Colombia, Venezuela, Argentina, Canada, Corea del Sur, Rusia |
| 4 | loza-manso-ñirre | Renca | 7 | 1.338.598 | US$ 3,2 M | US$ 2,38 | BIRLA, JIANGXI, LONGXING, OMSK, TOKAI, VULCAN | Brasil, Argentina, Rusia (B), Estados Unidos de América, Chi |
| 5 | basalto-rojo-plata | Maipú | 1 | 1.214.550 | US$ 2,5 M | US$ 2,08 | CABOT, SOLPRIMA, SOLPRIMA N347 | China, Colombia, Argentina |
| 6 | teja-tibio-golfo | Conchalí | 33 | 1.461.404 | US$ 2,4 M | US$ 1,62 | B.C., B.C.B.F.D.C., BIRLA CARBON BRASIL, BLACK PEARLS, BLACK PEARLS, C.C.S.A. | Países Bajos, Estados Unidos de América, Brasil, Argentina, |
| 7 | cincel-quieto-zinc | Colina | 20 | 803.250 | US$ 1,3 M | US$ 1,61 | BP160, CABOT, HIMADRI, HIMADRI S. | Colombia, India |
| 8 | canal-frío-alerce | San Bernardo | 25 | 187.625 | US$ 550 mil | US$ 2,93 | CABOT, ORION, ORION ENG., SUN CHEMICAL | Alemania, Estados Unidos de América, Colombia |
| 9 | taller-nuevo-estaño | Colina | 7 | 357.000 | US$ 531 mil | US$ 1,49 | BLACK PEARLS, CABOT, PEARLS | Colombia |
| 10 | adobe-ámbar-puente | Maipú | 18 | 158.252 | US$ 375 mil | US$ 2,37 | BIRLA CARBON, BLACK PEARL 430, BLACK PEARLS 430, C.A.S.A.I.C., CABOT, CLARIANT | Brasil, Argentina, Alemania, Estados Unidos de América |
| 11 | murta-firme-glaciar | Recoleta | 8 | 97.707 | US$ 332 mil | US$ 3,40 | DUOKEM | China |
| 12 | balsa-liso-lima | Quilicura | 1 | 156.850 | US$ 264 mil | US$ 1,68 | EVERLITE, NEGROVEN | Venezuela, Corea del Sur |
| 13 | loza-añil-río | Quilicura | 1 | 119.450 | US$ 215 mil | US$ 1,80 | A.S.A., C.A., C.A.S.A.I.C. | Argentina |
| 14 | roble-nuevo-calafate | Quilicura | 1 | 128.400 | US$ 204 mil | US$ 1,59 | CABOT, CANCARB, NEGROVEN | Colombia, Venezuela, Canada |
| 15 | sierra-ronco-plomo | Pudahuel | 6 | 100.590 | US$ 173 mil | US$ 1,72 | HK SIVEK TECHNOLOGY CO.,LIMITE, OMSK-CARBON | China, Alemania |
| 16 | timón-áspero-puente | Quilicura | 1 | 103.220 | US$ 173 mil | US$ 1,67 | CABOT, NEGROVEN | Argentina, Venezuela |
| 17 | cabo-ágil-bote | Colina | 1 | 110.500 | US$ 171 mil | US$ 1,55 | CABOT, HIMADRI | India, Colombia |
| 18 | cerro-dorado-cable | Quilicura | 1 | 84.000 | US$ 160 mil | US$ 1,90 | CABOT, CANCARB | Canada, Argentina |
| 19 | muelle-ancho-salar | Providencia | 4 | 96.950 | US$ 148 mil | US$ 1,53 | H.S.C., H.S.C.L. | India |
| 20 | araucaria-tibio-ópalo | Conchalí | 1 | 69.550 | US$ 120 mil | US$ 1,73 | C.C.S.A.S., ELFTEX, NEGROVEN | Países Bajos, Venezuela, Colombia |
| 21 | alerce-liso-molino | Colina | 1 | 66.500 | US$ 113 mil | US$ 1,70 | BLACK PEARL, BLACK PEARLS | Colombia |
| 22 | quebrada-firme-algarrobo | Quilicura | 1 | 66.000 | US$ 106 mil | US$ 1,60 | STERLING, VULCAN | Argentina |
| 23 | lima-dulce-remo | Quilicura | 4 | 17.613 | US$ 100 mil | US$ 5,66 | BIRLA CARBON | Corea del Sur, Estados Unidos de América |
| 24 | puente-pardo-jaspe | Conchalí | 1 | 51.100 | US$ 89 mil | US$ 1,74 | ELFTEX, HEVEA | Países Bajos, Venezuela |
| 25 | muelle-tibio-duna | Pudahuel | 8 | 21.840 | US$ 88 mil | US$ 4,04 | RENNER, RENNER SAYERLACK | Brasil |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Argentina | 71.251.161 | US$ 142,6 M | US$ 2,00 |
| China | 11.307.112 | US$ 20,1 M | US$ 1,77 |
| Brasil | 7.477.894 | US$ 13,9 M | US$ 1,86 |
| Colombia | 4.123.010 | US$ 7,1 M | US$ 1,73 |
| Venezuela | 4.625.270 | US$ 6,3 M | US$ 1,36 |
| India | 879.850 | US$ 1,4 M | US$ 1,62 |
| Alemania | 296.290 | US$ 948 mil | US$ 3,20 |
| Estados Unidos de América | 197.921 | US$ 739 mil | US$ 3,73 |
| Rusia (B) | 233.500 | US$ 432 mil | US$ 1,85 |
| Corea del Sur | 173.840 | US$ 358 mil | US$ 2,06 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Los Libertadores | 3.208 | US$ 143,7 M |
| San Antonio | 409 | US$ 31,3 M |
| Otros Puertos Chilenos | 185 | US$ 6,6 M |
| Valparaíso | 121 | US$ 6,6 M |
| Pino Hachado (Liucura) | 97 | US$ 4,4 M |
| Aeropuerto Carriel Sur | 24 | US$ 801 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| MANNOR HAUSE S.A. | 1.196 | US$ 54,9 M |
| TRANSP.Y SERV.LOG.DON EDMUNDO | 630 | US$ 28,7 M |
| TRANS.ROSA ITURRIAGA QUERA EIR | 366 | US$ 16,4 M |
| TTE.ROSA ITURRIAGA QUERA EIRL | 274 | US$ 13,3 M |
| TTES.Y SERV.LOG.DON EDMUNDO | 218 | US$ 10,7 M |
| TRANSCIARDI TRANS CARGA LOGIS | 252 | US$ 10,6 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBONO (NEGRO DE HUMO) CABOT-F TIPO VULCAN 7H FIBC EN POLVO, EN BOLSAS DE 900 KG. | CABOT | 15.368.800 | US$ 35,0 M | US$ 2,28 | Argentina |
| CARBONO(NEGRO DE HUMO) CABOT-F REGAL 300 FIBC EN BOLSAS DE 1300 KG PARA USO INDUSTRIAL | CABOT | 11.284.770 | US$ 22,5 M | US$ 1,99 | Argentina |
| CARBONO (NEGRO DE HUMO) CABOT-F TIPO STERLINGSO FIBC EN POLVO, EN BOLSAS DE 1050 KG . | CABOT | 10.218.210 | US$ 20,6 M | US$ 2,01 | Argentina |
| CARBONO(NEGRO DE HUMO) CABOT-F REGAL 300 FIBC EN BOLSAS DE 1 300 KGPARA USO INDUSTRIAL | CABOT | 9.302.800 | US$ 18,3 M | US$ 1,97 | Argentina |
| CARBONO (NEGRO DE HUMO) CABOT-F TIPO STERLINGSO FIBC EN POLVO, EN BOLSAS DE 1050 KG. | CABOT | 7.924.687 | US$ 15,5 M | US$ 1,96 | Argentina |
| CARBONO(NEGROS DE HUMO) CABOT-F TIPO STERLING V FIBC EN BOLSAS DE 1250 KG | CABOT | 7.993.750 | US$ 15,4 M | US$ 1,92 | Argentina |
| CARBONO (NEGRO DE HUMO) SOLPRIMA-F EN POLVO, CONTENIDO EN BOLSAS DE 1000 KG.PARA USO INDUS | SOLPRIMA | 5.064.900 | US$ 7,4 M | US$ 1,47 | China |
| CARBONO (NEGRO DE HUMO) SOLPRIMA-F EN POLVO, CONTENIDO EN BOLSAS DE 1000 KG. PARA USO INDU | SOLPRIMA | 3.562.000 | US$ 6,6 M | US$ 1,84 | China |
| CARBONO(NEGRO DE HUMO) ORION-F N 326 EN BOLSAS DE 1200 KG, PARA US O INDUSTRIAL | ORION | 3.276.000 | US$ 5,6 M | US$ 1,72 | Brasil |
| NEGRO DE HUMO A.S.A.-F EN POLVO PRODUCTO PARA USO INDUSTRIAL | A.S.A. | 2.157.545 | US$ 3,5 M | US$ 1,64 | Argentina |
| CARBONO (NEGRO DE HUMO) CORAX N326 EN POLVO, EN BOLSAS DE 1200 KG . | CORAX | 1.920.000 | US$ 3,3 M | US$ 1,72 | Brasil |
| NEGRO DE HUMO LONGXING-F POLVO PUREZA TECNICA, BOLSATANQUEDE 1.000 KN | LONGXING | 950.000 | US$ 2,3 M | US$ 2,41 | China |