Neumáticos para auto
Vehículos y repuestos · subpartida 401110. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
3.918.669
unidades en los últimos 12 meses
US$ 124,0 M
CIF últimos 12 meses
US$ 57,56
CIF mediano por unidad, últimos 12 meses
US$ 587,2 M
CIF 2022–2026
1.657
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.085.822 | US$ 136,4 M | US$ 54,32 | 474 | 3.323 |
| 2023 | 2.837.066 | US$ 106,9 M | US$ 44,25 | 442 | 3.123 |
| 2024 | 3.732.293 | US$ 130,9 M | US$ 44,23 | 448 | 3.437 |
| 2025 | 3.770.133 | US$ 128,7 M | US$ 54,51 | 470 | 3.481 |
| 2026 (8 meses) | 2.698.050 | US$ 84,3 M | US$ 55,22 | 311 | 2.189 |
Mes a mes
Unidades importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Unidades | CIF | CIF mediano por unidad | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 295.186 | US$ 9,2 M | US$ 56,50 | 83 | 252 |
| oct 25 | 362.290 | US$ 11,8 M | US$ 63,72 | 92 | 307 |
| nov 25 | 258.262 | US$ 7,8 M | US$ 69,05 | 85 | 259 |
| dic 25 | 304.881 | US$ 10,8 M | US$ 57,48 | 81 | 304 |
| ene 26 | 385.342 | US$ 12,3 M | US$ 59,13 | 79 | 303 |
| feb 26 | 195.555 | US$ 7,2 M | US$ 76,14 | 74 | 217 |
| mar 26 | 214.099 | US$ 7,3 M | US$ 72,94 | 72 | 223 |
| abr 26 | 262.895 | US$ 8,5 M | US$ 46,22 | 80 | 277 |
| may 26 | 461.507 | US$ 13,5 M | US$ 45,60 | 92 | 307 |
| jun 26 | 486.345 | US$ 13,7 M | US$ 57,02 | 82 | 309 |
| jul 26 | 412.495 | US$ 12,4 M | US$ 49,93 | 74 | 290 |
| ago 26 | 279.812 | US$ 9,5 M | US$ 48,16 | 60 | 263 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHELIN | 339.143 | US$ 38,4 M | US$ 113 | 56 | 25 |
| BRIDGESTONE | 618.935 | US$ 37,1 M | US$ 59,93 | 56 | 16 |
| DUNLOP | 640.581 | US$ 33,8 M | US$ 52,75 | 56 | 11 |
| PIRELLI | 342.666 | US$ 29,6 M | US$ 86,24 | 56 | 118 |
| Z.R.G.C.L. | 722.830 | US$ 26,5 M | US$ 36,65 | 56 | 1 |
| GOODYEAR | 413.516 | US$ 20,8 M | US$ 50,20 | 56 | 22 |
| GOODRIDE | 644.704 | US$ 18,0 M | US$ 27,91 | 56 | 11 |
| ROADX | 615.186 | US$ 17,3 M | US$ 28,09 | 37 | 3 |
| HANKOOK | 305.104 | US$ 13,7 M | US$ 44,80 | 55 | 27 |
| QINGDAO | 375.509 | US$ 10,8 M | US$ 28,88 | 55 | 60 |
| NEXEN | 208.566 | US$ 9,1 M | US$ 43,76 | 52 | 5 |
| FALKEN | 142.101 | US$ 9,1 M | US$ 63,93 | 36 | 3 |
| SHANDONG | 342.052 | US$ 7,0 M | US$ 20,60 | 50 | 60 |
| SUMAXX | 157.797 | US$ 6,8 M | US$ 42,87 | 30 | 2 |
| WANLI | 270.849 | US$ 6,6 M | US$ 24,41 | 53 | 11 |
| TIRELINK | 293.118 | US$ 6,5 M | US$ 22,32 | 30 | 2 |
| S.H | 249.448 | US$ 6,4 M | US$ 25,47 | 49 | 43 |
| COMFORSER | 155.319 | US$ 5,5 M | US$ 35,57 | 38 | 10 |
| FORTUNE | 259.101 | US$ 5,5 M | US$ 21,13 | 46 | 7 |
| MAXTREK | 212.950 | US$ 5,4 M | US$ 25,39 | 43 | 4 |
| KUMHO | 162.214 | US$ 5,3 M | US$ 32,45 | 40 | 18 |
| Z.T | 172.960 | US$ 4,9 M | US$ 28,23 | 49 | 9 |
| Z.J. | 200.793 | US$ 4,6 M | US$ 22,97 | 29 | 1 |
| XBRI | 163.600 | US$ 4,6 M | US$ 28,02 | 52 | 30 |
| COMPASAL | 183.859 | US$ 4,5 M | US$ 24,71 | 39 | 17 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Unidades | CIF | CIF por unidad | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | totora-áspero-pampa | Renca | 28 | 2.194.126 | US$ 67,7 M | US$ 30,86 | ADERENZA, AOTELI, APTANY, ATLAS, BEARWAY, BIRGHTWAY | Thailandia, Brasil, Estados Unidos de América, Vietnam, Indo |
| 2 | poste-ámbar-plata | Conchalí | 26 | 1.211.931 | US$ 43,3 M | US$ 35,75 | AIT, ALFAMOTORS, APTANY, ATLANTIC, AUTOGREEN, BEARWAY | Thailandia, Brasil, China, Japon, Indonesia |
| 3 | algarrobo-ámbar-tornillo | Vitacura | 56 | 376.370 | US$ 43,0 M | US$ 114 | 120422, B.F.GOODRICH, BDGOODRICH, BF GOODRICH, BFGODRICH, BFGOODRICH | España, Polonia, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por |
| 4 | trigal-frío-cerro | San Bernardo | 53 | 1.588.808 | US$ 42,3 M | US$ 26,65 | ANCHEE, ANNAITE, CACHLAND, CATCHFORS, CHAOYANG, CRATOS | Corea del Sur, Brasil, Argentina, Rumania, China |
| 5 | viga-ocre-canal | Santiago | 56 | 911.297 | US$ 34,7 M | US$ 38,11 | K.T.C., K.T.C.I, K.T.C.I., K.T.C.T., K.T.I.C., KUMHO | China, Japon, Corea del Sur, Vietnam, Filipinas, Thailandia |
| 6 | maqui-ocre-popa | Maipú | 55 | 635.679 | US$ 31,8 M | US$ 49,99 | 010 GOODYEAR, C.(K).T, C.G.D.P., C.G.Y.PE.S.A, C.T.C, CIA.GOODYEAR | China, Mexico, Polonia, Orígenes O Destinaciones No Precisad |
| 7 | roca-quieto-adobe | Pudahuel | 30 | 361.120 | US$ 20,5 M | US$ 56,79 | BIDGESTONE, BRIDGESTONE, FIRESTONE, FIRETONE, NEUMATICO NUEVO | Estados Unidos de América, Canada, Brasil, Hungria, Thailand |
| 8 | chilco-bajo-lago | Las Condes | 26 | 286.198 | US$ 17,5 M | US$ 61,00 | BRIDGESTINE, BRIDGESTON, BRIDGESTONE, FIRESTONE, FIRETONE | España, Indonesia, Japon, Polonia, Costa Rica, Mexico, Belgi |
| 9 | alerce-dulce-pizarra | Providencia | 53 | 163.855 | US$ 11,3 M | US$ 68,76 | 03570650000, 03572870000, 03579200000, 03579290000, 03579510000, 04502440000 | Republica Checa (D), Mexico, España, Sudafrica, Francia, Ecu |
| 10 | vela-alto-tamarugo | Estación Central | 49 | 408.459 | US$ 10,7 M | US$ 26,30 | AUSTONE, AUSTONE/CHENGSHAN, BCT, BEST CHOICE, BEST-CHOICE, CHENGSHAN | China |
| 11 | arado-leve-quebrada | Providencia | 15 | 459.656 | US$ 10,3 M | US$ 22,45 | 245/75R16 111T FSR-302,DE CAUC, AUSTONE, AUSTONE&FORTUNE, AUSTONE-FORTUNE, AUSTONE/FORTUNE, AUSTONE/FORTUNER | China, Vietnam, Thailandia, Corea del Sur |
| 12 | sextante-salado-maqui | Temuco | 43 | 387.574 | US$ 10,0 M | US$ 25,85 | AUTOGREEN, D.W.L., DAVANTI, DAVANTO, INVOVIC, JUNHONG | Thailandia, China |
| 13 | níquel-hueco-níquel | Las Condes | 19 | 121.649 | US$ 9,3 M | US$ 76,15 | PIRELLI, PIRELLIF | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 14 | cuarzo-ámbar-eje | Santiago | 55 | 377.212 | US$ 8,9 M | US$ 23,64 | A.T., A.T.L., B.C.I.T, BLACKLION, CATCHPOWER, COMFORT II | Vietnam, China |
| 15 | sierra-bajo-cincel | Santiago | 52 | 296.050 | US$ 8,5 M | US$ 28,83 | ALFAMOTORS, ANSU, DOBLEKING, DOUBLE KING, DOUBLEKING, FARROAD | China |
| 16 | roca-ocre-maqui | Ñuñoa | 48 | 267.516 | US$ 8,4 M | US$ 31,34 | A.T, AEOLUS, AEOLUS TYRE, G.C, H.G, H.T | China, Corea del Sur |
| 17 | maqui-rojo-clavo | Santiago | 31 | 144.761 | US$ 7,3 M | US$ 50,35 | COMPASAL, DELINTE, HAOHUA, J.T, JINYU, K.T | Corea del Sur, Malasia, Brasil, Vietnam, Argentina, Rumania, |
| 18 | faro-gris-basalto | Quilicura | 33 | 297.409 | US$ 6,8 M | US$ 22,88 | S.P., Z.J, Z.J., Z.J.F, ZHAOQING | China |
| 19 | duna-áspero-bote | Quilicura | 21 | 241.174 | US$ 6,4 M | US$ 26,73 | 215/60R16 95V FSR-802, ANHUI JIANGHUAI, ANHUI-JIANGHUAI, AUSTONE, AUSTONE-FORTUNE, AUSTONE/FORTUNE | Thailandia, Corea del Sur, Vietnam, China, Colombia |
| 20 | calafate-dulce-roble | Punta Arenas | 44 | 158.119 | US$ 6,1 M | US$ 38,55 | CEAT, COOPER, COOPERTIRES, GIRI, GITI, GITI TIRE | China, Taiwan (Formosa), India, Mexico |
| 21 | loza-oscuro-remo | Chillán | 42 | 228.506 | US$ 5,8 M | US$ 25,42 | COMPASAL, COMPASAL 195/65R15, COMPASAL :225/55ZR18, DOUBLESTAR, ECOVISION, LANVIGATOR | China |
| 22 | adobe-negro-caliza | Quilicura | 12 | 191.425 | US$ 5,5 M | US$ 28,90 | 185/65R14 86H, DE CAUCHO VULCANIZADO, ANHUI-JIANGHUAI, AUSTONE, AUSTONE-FORTUNE, AUSTONE/ FORTUNE | China, Indonesia, Japon, Corea del Sur, Vietnam, Thailandia |
| 23 | notro-ámbar-teja | Santiago | 27 | 120.274 | US$ 5,4 M | US$ 44,50 | C, CAMPASAL, CITY STAR, COMPASAL, DELINE, DELINTE | China, Japon, Mexico, Reino Unido, Orígenes O Destinaciones |
| 24 | teja-amargo-roble | Santiago | 36 | 62.011 | US$ 4,6 M | US$ 74,23 | ARIVO, BRIGESTONE, C.T.A., CONTI, CONTINENTAL, CONTINENTALI | Países Bajos, Corea del Sur, Estados Unidos de América, Bras |
| 25 | ñirre-ronco-canelo | Las Condes | 26 | 170.424 | US$ 3,9 M | US$ 22,62 | AUTOSTYLE | China |
Origen
| País | Unidades | CIF | CIF por unidad |
|---|---|---|---|
| China | 12.245.123 | US$ 339,8 M | US$ 27,75 |
| Brasil | 915.060 | US$ 53,5 M | US$ 58,44 |
| Thailandia | 682.580 | US$ 36,7 M | US$ 53,77 |
| Japon | 337.653 | US$ 22,6 M | US$ 66,92 |
| Corea del Sur | 335.640 | US$ 18,6 M | US$ 55,29 |
| Estados Unidos de América | 132.773 | US$ 18,0 M | US$ 136 |
| Peru | 287.291 | US$ 12,7 M | US$ 44,23 |
| Indonesia | 197.832 | US$ 7,6 M | US$ 38,40 |
| Alemania | 63.921 | US$ 7,2 M | US$ 113 |
| Polonia | 97.098 | US$ 6,9 M | US$ 71,26 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 9.573 | US$ 424,8 M |
| Valparaíso | 1.856 | US$ 85,0 M |
| Lirquen | 1.171 | US$ 36,6 M |
| Los Libertadores | 351 | US$ 15,1 M |
| Puerto Angamos | 173 | US$ 6,5 M |
| Coronel | 176 | US$ 4,7 M |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CMA CGM | 1.364 | US$ 61,8 M |
| MAERSK LINE | 1.603 | US$ 55,7 M |
| EVERGREEN | 237 | US$ 26,1 M |
| HAPAG LLOYD | 455 | US$ 18,2 M |
| INTERNATIONAL LINE S.A. | 308 | US$ 17,4 M |
| ATLANTIC OCEAN LINE | 298 | US$ 15,5 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Unidades | CIF | CIF por unidad | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUMATICO DE AUTOMOVIL Z.R.G.C.L.-F NUEVOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER | Z.R.G.C.L. | 392.035 | US$ 14,7 M | US$ 37,54 | China |
| NEUMATICO DE AUTOMOVIL Z.R.G.C.L.-F NUEVOS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDU RECER | Z.R.G.C.L. | 314.341 | US$ 11,3 M | US$ 35,97 | China |
| NEUMATICO GOODRIDE SIN-CODIGO PARA AUTOMOVIL | GOODRIDE | 291.495 | US$ 7,2 M | US$ 24,60 | China |
| NEUMATICOS(LLANTAS NEUMATICAS) GOODYEAR DE CAUCHO NUEVOS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOM | GOODYEAR | 139.727 | US$ 6,7 M | US$ 47,97 | Brasil |
| NEUMATICOS(LLANTAS NEUMATICAS) GOODYEAR-F NUEVOS, DE CAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AU | GOODYEAR | 83.711 | US$ 3,7 M | US$ 44,16 | Brasil |
| NEUMATICOS NUEVOS FALKEN DE CAUCHO VULCANIZADO PARA AUTOMOVIL DE TURISMO | FALKEN | 54.620 | US$ 3,4 M | US$ 61,77 | Thailandia |
| NEUMATICOS NUEVOS WINDFORCE DECAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHICULOS AUTOMOVILES. | WINDFORCE | 114.481 | US$ 3,1 M | US$ 27,43 | China |
| NEUMATICOS NUEVOS NEXEN DE CAUCHO TUBULARES, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHICULOS AUTOMOVI | NEXEN | 53.275 | US$ 2,7 M | US$ 50,47 | Corea del Sur |
| NEUMATICOS NUEVOS DUNLOP DE CAUCHO VULCANIZADO PARA AUTOMOVIL | DUNLOP | 43.555 | US$ 2,5 M | US$ 56,95 | Thailandia |
| NEUMATICOS NUEVOS ROADX DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER PARA AUTOMOVIL | ROADX | 75.443 | US$ 2,4 M | US$ 32,06 | China |
| NEUMATICOS NUEVOS FALKEN DE CAUCHO VULCANIZADO PARA AUTOMOVIL | FALKEN | 33.333 | US$ 2,4 M | US$ 72,35 | Thailandia |
| NEUMATICOS NUEVOS LING LONG DECAUCHO DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN VEHICULOS AUTOMOVILES. | LING LONG | 103.473 | US$ 2,4 M | US$ 22,98 | China |