Objetivos ópticos (otros)
Instrumentos de precisión · subpartida 9002.19. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 9002.19 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 732 | US$ 206 mil | US$ 497 | 47 | 82 | 12 |
| 2023 | 390 | US$ 243 mil | US$ 1.001 | 54 | 95 | 12 |
| 2024 | 570 | US$ 243 mil | US$ 959 | 47 | 91 | 12 |
| 2025 | 3.089 | US$ 2,2 M | US$ 683 | 47 | 99 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 3.705 | US$ 2,6 M | US$ 728 | 27 | 60 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 417 | US$ 273 mil | US$ 768 | 11 | 13 |
| oct 25 | 288 | US$ 217 mil | US$ 1.138 | 6 | 6 |
| nov 25 | 430 | US$ 281 mil | US$ 600 | 10 | 12 |
| dic 25 | 356 | US$ 248 mil | US$ 460 | 7 | 8 |
| ene 26 | 529 | US$ 331 mil | US$ 802 | 7 | 7 |
| feb 26 | 364 | US$ 253 mil | US$ 1.029 | 7 | 8 |
| mar 26 | 382 | US$ 248 mil | US$ 672 | 7 | 10 |
| abr 26 | 316 | US$ 242 mil | US$ 916 | 5 | 6 |
| may 26 | 323 | US$ 239 mil | US$ 604 | 6 | 7 |
| jun 26 | 1.051 | US$ 721 mil | US$ 434 | 7 | 9 |
| jul 26 | 362 | US$ 257 mil | US$ 579 | 5 | 5 |
| ago 26 | 378 | US$ 264 mil | US$ 812 | 8 | 8 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 7 | US$ 10 mil | US$ 1.185 | 4 | 4 |
| feb 22 | 136 | US$ 27 mil | US$ 343 | 6 | 7 |
| mar 22 | 46 | US$ 28 mil | US$ 753 | 6 | 7 |
| abr 22 | 36 | US$ 15 mil | US$ 579 | 6 | 6 |
| may 22 | 18 | US$ 9.386 | US$ 497 | 5 | 5 |
| jun 22 | 31 | US$ 7.971 | US$ 276 | 5 | 9 |
| jul 22 | 65 | US$ 28 mil | US$ 499 | 7 | 8 |
| ago 22 | 13 | US$ 6.327 | US$ 446 | 7 | 8 |
| sep 22 | 19 | US$ 4.684 | US$ 265 | 4 | 4 |
| oct 22 | 65 | US$ 32 mil | US$ 837 | 10 | 12 |
| nov 22 | 46 | US$ 11 mil | US$ 315 | 5 | 6 |
| dic 22 | 250 | US$ 27 mil | US$ 444 | 6 | 6 |
| ene 23 | 35 | US$ 17 mil | US$ 771 | 7 | 10 |
| feb 23 | 32 | US$ 21 mil | US$ 482 | 5 | 5 |
| mar 23 | 30 | US$ 12 mil | US$ 2.617 | 7 | 7 |
| abr 23 | 13 | US$ 5.037 | US$ 1.215 | 4 | 4 |
| may 23 | 23 | US$ 21 mil | US$ 1.117 | 12 | 12 |
| jun 23 | 72 | US$ 39 mil | US$ 859 | 7 | 9 |
| jul 23 | 56 | US$ 16 mil | US$ 490 | 6 | 7 |
| ago 23 | 36 | US$ 47 mil | US$ 1.935 | 8 | 11 |
| sep 23 | 26 | US$ 14 mil | US$ 411 | 7 | 7 |
| oct 23 | 16 | US$ 7.707 | US$ 490 | 4 | 4 |
| nov 23 | 28 | US$ 30 mil | US$ 1.006 | 10 | 10 |
| dic 23 | 24 | US$ 15 mil | US$ 923 | 8 | 9 |
| ene 24 | 20 | US$ 13 mil | US$ 1.898 | 5 | 8 |
| feb 24 | 13 | US$ 15 mil | US$ 993 | 7 | 9 |
| mar 24 | 12 | US$ 15 mil | US$ 966 | 3 | 4 |
| abr 24 | 71 | US$ 31 mil | US$ 432 | 6 | 6 |
| may 24 | 56 | US$ 33 mil | US$ 715 | 10 | 10 |
| jun 24 | 90 | US$ 27 mil | US$ 787 | 5 | 6 |
| jul 24 | 12 | US$ 11 mil | US$ 738 | 7 | 7 |
| ago 24 | 13 | US$ 8.726 | US$ 891 | 8 | 8 |
| sep 24 | 178 | US$ 41 mil | US$ 575 | 10 | 10 |
| oct 24 | 22 | US$ 23 mil | US$ 8.098 | 6 | 6 |
| nov 24 | 57 | US$ 12 mil | US$ 288 | 9 | 10 |
| dic 24 | 27 | US$ 14 mil | US$ 3.679 | 6 | 7 |
| ene 25 | 14 | US$ 17 mil | US$ 1.470 | 4 | 4 |
| feb 25 | 21 | US$ 9.796 | US$ 1.738 | 5 | 6 |
| mar 25 | 221 | US$ 164 mil | US$ 660 | 6 | 8 |
| abr 25 | 81 | US$ 45 mil | US$ 553 | 10 | 11 |
| may 25 | 239 | US$ 169 mil | US$ 744 | 6 | 6 |
| jun 25 | 639 | US$ 476 mil | US$ 632 | 7 | 10 |
| jul 25 | 315 | US$ 239 mil | US$ 1.549 | 5 | 5 |
| ago 25 | 68 | US$ 25 mil | US$ 429 | 10 | 10 |
| sep 25 | 417 | US$ 273 mil | US$ 768 | 11 | 13 |
| oct 25 | 288 | US$ 217 mil | US$ 1.138 | 6 | 6 |
| nov 25 | 430 | US$ 281 mil | US$ 600 | 10 | 12 |
| dic 25 | 356 | US$ 248 mil | US$ 460 | 7 | 8 |
| ene 26 | 529 | US$ 331 mil | US$ 802 | 7 | 7 |
| feb 26 | 364 | US$ 253 mil | US$ 1.029 | 7 | 8 |
| mar 26 | 382 | US$ 248 mil | US$ 672 | 7 | 10 |
| abr 26 | 316 | US$ 242 mil | US$ 916 | 5 | 6 |
| may 26 | 323 | US$ 239 mil | US$ 604 | 6 | 7 |
| jun 26 | 1.051 | US$ 721 mil | US$ 434 | 7 | 9 |
| jul 26 | 362 | US$ 257 mil | US$ 579 | 5 | 5 |
| ago 26 | 378 | US$ 264 mil | US$ 812 | 8 | 8 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CANON | 5.966 | US$ 4,4 M | US$ 730 | 17 | 5 |
| VOLK | 303 | US$ 120 mil | US$ 394 | 32 | 2 |
| ENDOSCOPY | 37 | US$ 108 mil | US$ 2.946 | 28 | 3 |
| ZEISS | 128 | US$ 74 mil | US$ 579 | 25 | 8 |
| HANGZHOU MICROIMAGE | 70 | US$ 38 mil | US$ 535 | 16 | 6 |
| EVIDENT | 140 | US$ 35 mil | US$ 248 | 10 | 1 |
| SUPER QUAD | 70 | US$ 27 mil | US$ 389 | 11 | 1 |
| EVIDENT. | 61 | US$ 25 mil | US$ 401 | 7 | 1 |
| METAGLAS | 142 | US$ 22 mil | US$ 156 | 1 | 1 |
| WAYGATE TECHNOLOGIES | 2 | US$ 21 mil | US$ 9.398 | 1 | 1 |
| KATENA | 25 | US$ 21 mil | US$ 850 | 12 | 1 |
| EDC | 3 | US$ 20 mil | US$ 6.504 | 3 | 1 |
| OLYMPUS | 37 | US$ 20 mil | US$ 524 | 5 | 2 |
| ZHUHAI CUFU OPTICAL | 44 | US$ 18 mil | US$ 413 | 1 | 1 |
| OCULAR INSTRUMENTS | 7 | US$ 18 mil | US$ 2.675 | 4 | 1 |
| AGILENT | 26 | US$ 17 mil | US$ 661 | 3 | 1 |
| HIGH TECH SUPPLIES,INC. | 3 | US$ 16 mil | US$ 5.712 | 2 | 1 |
| KRONES | 63 | US$ 16 mil | US$ 251 | 3 | 1 |
| OPTIKA | 216 | US$ 15 mil | US$ 68,50 | 1 | 1 |
| BUCHER | 19 | US$ 15 mil | US$ 760 | 1 | 1 |
| OCULAR | 34 | US$ 13 mil | US$ 383 | 7 | 2 |
| DZOFILMS | 25 | US$ 12 mil | US$ 475 | 1 | 1 |
| COGNEX | 6 | US$ 12 mil | US$ 1.979 | 11 | 5 |
| IRIS | 7 | US$ 11 mil | US$ 1.707 | 1 | 1 |
| LIFE TECH | 47 | US$ 11 mil | US$ 235 | 5 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | peumo-frío-poste | Peñalolén | 13 | 4.039 | US$ 3,0 M | US$ 732 | CANON | Japon, Estados Unidos de América |
| 2 | cuarzo-ágil-rueda | Santiago | 3 | 1.616 | US$ 1,2 M | US$ 718 | CANON | Estados Unidos de América, Japon |
| 3 | ancla-dorado-pizarra | Peñalolén | 1 | 309 | US$ 231 mil | US$ 746 | CANON | Japon |
| 4 | quebrada-mudo-jaspe | Providencia | 45 | 490 | US$ 211 mil | US$ 430 | CANON, FIELD, H.E., KATENA, LEICA, OCULAR | Estados Unidos de América, Alemania, Singapur, Suecia, Taiwa |
| 5 | telar-mudo-boldo | Vitacura | 26 | 17 | US$ 96 mil | US$ 5.615 | EDC, ENDOSCOPY, IEC | Estados Unidos de América, Alemania |
| 6 | isla-ancho-horno | Las Condes | 18 | 227 | US$ 76 mil | US$ 336 | AGILENT, EVIDENT, EVIDENT. | Estados Unidos de América, China, Orígenes O Destinaciones N |
| 7 | ónix-ágil-cobre | Ñuñoa | 16 | 81 | US$ 47 mil | US$ 584 | CARL ZEISS, ZEISS | China, Alemania |
| 8 | arcilla-mudo-popa | Temuco | 5 | 23 | US$ 33 mil | US$ 1.436 | ENDOSCOPY | Estados Unidos de América |
| 9 | chañar-gris-muelle | Providencia | 13 | 13 | US$ 30 mil | US$ 2.383 | MAXFIELD, OCULAR, OCULAR INSTRUMENTS, VARIOSKOP, VIEWLIGHT, ZEISS | Singapur, Estados Unidos de América, Alemania, Republica Che |
| 10 | volcán-azul-grava | Providencia | 11 | 53 | US$ 27 mil | US$ 513 | HANGZHOU MICROIMAGE | China |
| 11 | araucaria-blanco-río | Providencia | 1 | 142 | US$ 22 mil | US$ 156 | METAGLAS | Estados Unidos de América |
| 12 | roca-verde-volcán | Las Condes | 1 | 2 | US$ 21 mil | US$ 9.398 | WAYGATE TECHNOLOGIES | Estados Unidos de América |
| 13 | estero-quieto-boldo | Las Condes | 10 | 86 | US$ 20 mil | US$ 228 | LIFE, LIFE TECH, LIFE TECHNOLOGIES | China, Estados Unidos de América, Italia, Singapur, Austria |
| 14 | quebrada-azul-boldo | Las Condes | 1 | 44 | US$ 18 mil | US$ 413 | ZHUHAI CUFU OPTICAL | China |
| 15 | raulí-ámbar-mástil | Las Condes | 2 | 15 | US$ 18 mil | US$ 1.202 | OLYMPUS, SIEMENS | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comercial |
| 16 | martillo-lento-muelle | Providencia | 2 | 3 | US$ 16 mil | US$ 5.712 | HIGH TECH SUPPLIES,INC. | Estados Unidos de América |
| 17 | río-largo-ancla | Renca | 3 | 63 | US$ 16 mil | US$ 251 | KRONES | Alemania |
| 18 | canelo-nuevo-canelo | Peñaflor | 1 | 216 | US$ 15 mil | US$ 68,50 | OPTIKA | Italia |
| 19 | ñirre-ancho-coirón | Cerrillos | 1 | 19 | US$ 15 mil | US$ 760 | BUCHER | Alemania |
| 20 | vela-bravo-popa | Conchalí | 1 | 25 | US$ 12 mil | US$ 475 | DZOFILMS | China |
| 21 | zinc-dulce-salar | Las Condes | 4 | 4 | US$ 12 mil | US$ 3.291 | FLIR, TELEDINE, TELEDYNE | Estonia, Suecia |
| 22 | grava-negro-basalto | Santiago | 2 | 34 | US$ 11 mil | US$ 333 | PANASONIC, S.D.O.T | Estados Unidos de América, China |
| 23 | loza-mojado-espino | Las Condes | 1 | 7 | US$ 11 mil | US$ 1.707 | IRIS | Francia |
| 24 | bodega-leve-taller | Valparaíso | 1 | 1 | US$ 10 mil | US$ 7.372 | DYMAMIC OPTICS | Estados Unidos de América |
| 25 | lima-ámbar-duna | La Cisterna | 5 | 6 | US$ 9.867 | US$ 1.706 | TONTARRA | Alemania |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| Japon | 5.274 | US$ 3,9 M | US$ 736 |
| Estados Unidos de América | 1.721 | US$ 1,0 M | US$ 589 |
| China | 644 | US$ 195 mil | US$ 303 |
| Alemania | 209 | US$ 136 mil | US$ 651 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 242 | US$ 67 mil | US$ 275 |
| Italia | 233 | US$ 31 mil | US$ 135 |
| Canada | 40 | US$ 15 mil | US$ 372 |
| Suecia | 21 | US$ 11 mil | US$ 527 |
| Francia | 7 | US$ 11 mil | US$ 1.707 |
| Singapur | 27 | US$ 9.931 | US$ 370 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| Aerop. A.M. Benitez | 412 | US$ 5,4 M |
| San Antonio | 12 | US$ 54 mil |
| Valparaíso | 2 | US$ 1.547 |
| Aerop. Cerro Moreno | 1 | US$ 847 |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| CEVA FREIGHT LLC | 14 | US$ 3,0 M |
| CEVA AIR & OCEAN USA INC | 3 | US$ 695 mil |
| ICAT LOGISTICS INC | 2 | US$ 464 mil |
| UPS | 52 | US$ 154 mil |
| KUEHNE & NAGEL INC. | 1 | US$ 154 mil |
| DELPA LTDA | 37 | US$ 129 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| LENTES CANON EF400MM PARA TELESCOPIOS | CANON | 5.964 | US$ 4,3 M | US$ 729 | Japon |
| LENTE-OBJETIVO SUPER QUAD 160D DE FUNDOSCOPIA, MONTADO, DEUSO EN EQUIPO OFTALMOLOGICO DEEX | SUPER QUAD | 69 | US$ 26 mil | US$ 376 | Estados Unidos de América |
| CONJUNTO MIRILLA CON BISAGRA METAGLAS A141-8 S DUPLEX VISOR DE VIDRIO BOROSILICATO FUSIONA | METAGLAS | 142 | US$ 22 mil | US$ 156 | Estados Unidos de América |
| LENTES ZHUHAI CUFU OPTICAL-F PARA CAMARA PRINCIPAL CON ALEACION DE ALUMINIO MATERIAL FOTOG | ZHUHAI CUFU OPTICAL | 44 | US$ 18 mil | US$ 413 | China |
| LENTE-OBJETIVO VOLK 90D CLAROLARGO MONTADO, DE USO EN EQUIPO MEDICO OFTALMOLOGICO | VOLK | 52 | US$ 17 mil | US$ 331 | Estados Unidos de América |
| OBJETIVO KRONES-F 0-900-88-597-6 ELEMENTO DE OPTICA, PARA MAQUINA EMBOTELLADORA | KRONES | 63 | US$ 16 mil | US$ 251 | Alemania |
| LENTES OPTIKA-F B-290 TRINO BF PARA MICROSCOPIO | OPTIKA | 216 | US$ 15 mil | US$ 68,50 | Italia |
| LENTE-OBJETIVO VOLK G-3 DE FUNDOSCOPIA, MONTADO, DE USO ENEQUIPO OFTALMOLOGICO DE EXAMNES | VOLK | 30 | US$ 15 mil | US$ 490 | Estados Unidos de América |
| SONDA OPTICA BUCHER 13538P7 10MM REDONDA PARA MAQUINA DE INSPECCION DE ENVASES DE VIDRIO | BUCHER | 19 | US$ 15 mil | US$ 760 | Alemania |
| LENTES OCULARES OCULAR INSTRUMENTS AHMED MONTADOS, DE USO EN APARATOS OFTALMOLOGICOS | OCULAR INSTRUMENTS | 3 | US$ 13 mil | US$ 3.953 | Estados Unidos de América |
| OBJETICO EVIDENT.-F MONTADO PTES.EXCLUSIVAS PARA MICROSCOP IOS | EVIDENT. | 29 | US$ 12 mil | US$ 417 | Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares |
| KIT DE LENTES OBJETIVO DZOFILMS ARLES 25/35/50/75/100MM PARA CAMARAS DE CINE Y TELEVISION | DZOFILMS | 25 | US$ 12 mil | US$ 475 | China |