Pantys sintéticas finas (menos de 67 dtex)
Ropa y accesorios · subpartida 6115.21. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
Alcance. Subpartida 6115.21 · cobertura enero de 2022 a agosto de 2026 (56 meses) · cantidades y precios en kilos, la unidad en que se declara la mayor parte del valor · importadores reconstruidos, no empresas verificadas · CIF: valor puesto en puerto chileno, antes de arancel e IVA. 67 de 2.435 ítems (0,6 % del CIF) tienen una cantidad anómala y cuentan en el CIF, pero no en cantidades ni precios. Cómo se calcula cada cifra.
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones | Meses con importaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 279.537 | US$ 4,9 M | US$ 20,46 | 124 | 324 | 12 |
| 2023 | 142.994 | US$ 2,8 M | US$ 29,71 | 102 | 333 | 12 |
| 2024 | 167.737 | US$ 3,1 M | US$ 29,67 | 79 | 380 | 12 |
| 2025 | 182.025 | US$ 3,0 M | US$ 25,28 | 77 | 341 | 12 |
| 2026 (cobertura ene–ago, 8 meses) | 151.442 | US$ 2,4 M | US$ 20,26 | 70 | 198 | 8 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses; abajo está la serie completa.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 9.729 | US$ 190 mil | US$ 30,23 | 14 | 24 |
| oct 25 | 10.493 | US$ 166 mil | US$ 29,29 | 13 | 17 |
| nov 25 | 1.078 | US$ 25 mil | US$ 30,61 | 8 | 14 |
| dic 25 | 7.696 | US$ 143 mil | US$ 25,90 | 10 | 21 |
| ene 26 | 28.821 | US$ 415 mil | US$ 20,14 | 17 | 30 |
| feb 26 | 22.761 | US$ 310 mil | US$ 16,53 | 14 | 16 |
| mar 26 | 37.347 | US$ 441 mil | US$ 28,91 | 17 | 44 |
| abr 26 | 5.882 | US$ 252 mil | US$ 33,68 | 10 | 19 |
| may 26 | 15.155 | US$ 192 mil | US$ 16,44 | 19 | 31 |
| jun 26 | 13.439 | US$ 293 mil | US$ 25,82 | 12 | 15 |
| jul 26 | 15.011 | US$ 330 mil | US$ 28,46 | 14 | 26 |
| ago 26 | 13.028 | US$ 158 mil | US$ 13,11 | 13 | 17 |
Ver los 56 meses en una tabla
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| ene 22 | 14.168 | US$ 281 mil | US$ 31,28 | 11 | 15 |
| feb 22 | 19.163 | US$ 325 mil | US$ 22,10 | 18 | 31 |
| mar 22 | 27.000 | US$ 511 mil | US$ 30,48 | 18 | 48 |
| abr 22 | 13.463 | US$ 312 mil | US$ 33,06 | 18 | 36 |
| may 22 | 33.310 | US$ 585 mil | US$ 16,50 | 22 | 30 |
| jun 22 | 11.828 | US$ 174 mil | US$ 10,19 | 17 | 29 |
| jul 22 | 33.232 | US$ 632 mil | US$ 18,75 | 14 | 32 |
| ago 22 | 23.185 | US$ 532 mil | US$ 19,58 | 11 | 19 |
| sep 22 | 29.521 | US$ 532 mil | US$ 15,10 | 14 | 25 |
| oct 22 | 17.409 | US$ 331 mil | US$ 17,72 | 12 | 18 |
| nov 22 | 51.070 | US$ 482 mil | US$ 20,46 | 16 | 23 |
| dic 22 | 6.189 | US$ 167 mil | US$ 39,59 | 11 | 18 |
| ene 23 | 2.326 | US$ 46 mil | US$ 21,53 | 9 | 9 |
| feb 23 | 16.780 | US$ 276 mil | US$ 26,23 | 9 | 15 |
| mar 23 | 2.156 | US$ 80 mil | US$ 35,13 | 10 | 40 |
| abr 23 | 14.016 | US$ 342 mil | US$ 34,94 | 15 | 37 |
| may 23 | 19.067 | US$ 472 mil | US$ 32,83 | 19 | 43 |
| jun 23 | 17.404 | US$ 321 mil | US$ 15,41 | 13 | 18 |
| jul 23 | 23.093 | US$ 447 mil | US$ 25,57 | 16 | 35 |
| ago 23 | 13.442 | US$ 218 mil | US$ 11,29 | 18 | 34 |
| sep 23 | 5.748 | US$ 112 mil | US$ 23,11 | 19 | 25 |
| oct 23 | 11.174 | US$ 157 mil | US$ 18,86 | 17 | 25 |
| nov 23 | 9.182 | US$ 174 mil | US$ 30,03 | 15 | 23 |
| dic 23 | 8.605 | US$ 189 mil | US$ 24,12 | 19 | 29 |
| ene 24 | 5.898 | US$ 169 mil | US$ 26,09 | 7 | 9 |
| feb 24 | 19.618 | US$ 473 mil | US$ 30,13 | 10 | 25 |
| mar 24 | 16.934 | US$ 314 mil | US$ 33,02 | 14 | 55 |
| abr 24 | 8.906 | US$ 201 mil | US$ 32,17 | 10 | 59 |
| may 24 | 11.590 | US$ 212 mil | US$ 32,22 | 16 | 62 |
| jun 24 | 17.396 | US$ 300 mil | US$ 24,03 | 10 | 47 |
| jul 24 | 11.450 | US$ 137 mil | US$ 18,86 | 13 | 22 |
| ago 24 | 14.631 | US$ 376 mil | US$ 28,28 | 11 | 20 |
| sep 24 | 5.297 | US$ 76 mil | US$ 23,56 | 10 | 21 |
| oct 24 | 21.798 | US$ 410 mil | US$ 23,87 | 15 | 22 |
| nov 24 | 10.298 | US$ 102 mil | US$ 21,56 | 9 | 15 |
| dic 24 | 23.922 | US$ 302 mil | US$ 20,48 | 15 | 23 |
| ene 25 | 30.031 | US$ 347 mil | US$ 16,27 | 14 | 23 |
| feb 25 | 31.879 | US$ 401 mil | US$ 21,34 | 12 | 23 |
| mar 25 | 20.367 | US$ 449 mil | US$ 30,42 | 20 | 50 |
| abr 25 | 13.475 | US$ 222 mil | US$ 20,53 | 19 | 54 |
| may 25 | 14.546 | US$ 231 mil | US$ 25,65 | 12 | 31 |
| jun 25 | 14.217 | US$ 343 mil | US$ 29,52 | 13 | 33 |
| jul 25 | 15.127 | US$ 215 mil | US$ 28,01 | 14 | 29 |
| ago 25 | 13.388 | US$ 249 mil | US$ 26,78 | 9 | 22 |
| sep 25 | 9.729 | US$ 190 mil | US$ 30,23 | 14 | 24 |
| oct 25 | 10.493 | US$ 166 mil | US$ 29,29 | 13 | 17 |
| nov 25 | 1.078 | US$ 25 mil | US$ 30,61 | 8 | 14 |
| dic 25 | 7.696 | US$ 143 mil | US$ 25,90 | 10 | 21 |
| ene 26 | 28.821 | US$ 415 mil | US$ 20,14 | 17 | 30 |
| feb 26 | 22.761 | US$ 310 mil | US$ 16,53 | 14 | 16 |
| mar 26 | 37.347 | US$ 441 mil | US$ 28,91 | 17 | 44 |
| abr 26 | 5.882 | US$ 252 mil | US$ 33,68 | 10 | 19 |
| may 26 | 15.155 | US$ 192 mil | US$ 16,44 | 19 | 31 |
| jun 26 | 13.439 | US$ 293 mil | US$ 25,82 | 12 | 15 |
| jul 26 | 15.011 | US$ 330 mil | US$ 28,46 | 14 | 26 |
| ago 26 | 13.028 | US$ 158 mil | US$ 13,11 | 13 | 17 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial. El CIF promedio es el CIF total dividido por la cantidad total (promedio ponderado); el de los indicadores de arriba es la mediana.
| Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| CAFFARENA | 235.252 | US$ 4,8 M | US$ 20,48 | 31 | 1 |
| MAYER | 115.200 | US$ 2,2 M | US$ 18,81 | 18 | 1 |
| ILARY | 52.370 | US$ 1,4 M | US$ 26,27 | 17 | 1 |
| NOVOMOSKOVSKA | 45.395 | US$ 839 mil | US$ 18,49 | 11 | 1 |
| LABEL EXPORT | 28.277 | US$ 634 mil | US$ 22,44 | 9 | 2 |
| CALZIFICIO ILARY | 21.198 | US$ 549 mil | US$ 25,92 | 7 | 1 |
| CALZEDONIA | 7.762 | US$ 436 mil | US$ 56,13 | 21 | 3 |
| MADAM | 22.250 | US$ 412 mil | US$ 18,50 | 8 | 1 |
| LIPPI | 9.591 | US$ 294 mil | US$ 30,63 | 14 | 1 |
| YIWU | 64.893 | US$ 238 mil | US$ 3,65 | 16 | 20 |
| P.L.U.S. SRL | 7.989 | US$ 236 mil | US$ 29,49 | 3 | 1 |
| TRIKOTAZHNA | 12.526 | US$ 206 mil | US$ 16,47 | 6 | 1 |
| MARCA:H&M | 7.138 | US$ 204 mil | US$ 28,52 | 22 | 5 |
| I.EXPORT | 3.427 | US$ 164 mil | US$ 47,75 | 2 | 3 |
| ELEVEN | 7.374 | US$ 138 mil | US$ 18,72 | 1 | 1 |
| PLUS | 3.597 | US$ 125 mil | US$ 34,77 | 9 | 10 |
| LINDA LUNA | 13.249 | US$ 112 mil | US$ 8,46 | 21 | 8 |
| ZHEJIANG SHOWFOOT | 26.304 | US$ 110 mil | US$ 4,18 | 5 | 1 |
| INGESA | 5.137 | US$ 105 mil | US$ 20,51 | 4 | 4 |
| SHENZHEN | 13.311 | US$ 100 mil | US$ 7,49 | 6 | 6 |
| MAYER PANTYHOSE | 5.054 | US$ 99 mil | US$ 19,55 | 1 | 1 |
| URB | 7.167 | US$ 92 mil | US$ 12,78 | 9 | 2 |
| TEXTILES VELANEX | 1.953 | US$ 91 mil | US$ 46,45 | 6 | 1 |
| KAYSER | 5.134 | US$ 84 mil | US$ 16,42 | 10 | 1 |
| WOLFORD | 158 | US$ 83 mil | US$ 349 | 18 | 4 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | plata-verde-tamarugo | Maipú | 51 | 544.830 | US$ 11,0 M | US$ 20,13 | AXIS, CAFFARENA, CALZIFICIO ILARY, CAROL, CIFRA, FANGYUAN | China, Polonia, Ucrania, Italia, Peru |
| 2 | lima-ancho-totora | Macul | 7 | 23.013 | US$ 445 mil | US$ 19,32 | LABEL EXPORT, PUJIANG FENGTENG KNITTINGT | China |
| 3 | plata-ágil-trigal | Las Condes | 20 | 7.553 | US$ 369 mil | US$ 48,89 | ADF, CALVIN KLEIN, CALZEDONIA, CONIGLIO, COTTON ON, MANGO | Italia, Bosnia y Herzegovina, Sri Lanka, Portugal, Orígenes |
| 4 | galpón-verde-taller | Providencia | 15 | 10.228 | US$ 316 mil | US$ 30,88 | HAKA HONU, LIPPI | China |
| 5 | níquel-nuevo-ancla | Santiago | 5 | 9.131 | US$ 215 mil | US$ 23,57 | CALZEDONIA, COTTON ON, DIADORA, DIADORAS, ELEVEN, YAMP | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 6 | quebrada-lila-yunque | Macul | 4 | 6.168 | US$ 210 mil | US$ 34,00 | LABEL EXPORT, POMPEA | China |
| 7 | zinc-dorado-pizarra | Santiago | 11 | 41.033 | US$ 207 mil | US$ 5,04 | GUANGZHOU IT TECHNOLOGY, NAIGE, ZHEJIANG KEZIAH, ZHEJIANG SHOWFOOT | China |
| 8 | salar-tibio-chañar | Las Condes | 25 | 9.625 | US$ 190 mil | US$ 19,73 | 16.5DTEX, 20DEN, 30 DEN, 36.3DTEX, 40 DEN, 40DEN | China, Suecia, Italia, Alemania, Turquia |
| 9 | torno-breve-adobe | Providencia | 16 | 3.891 | US$ 185 mil | US$ 47,60 | FIBERTEX., SAMSARA, TEXTILES VELANEX, VELANEX, VELANEX. | Colombia |
| 10 | cobre-negro-cuarzo | Las Condes | 12 | 4.932 | US$ 165 mil | US$ 33,43 | H&M, MARCA: H & M, MARCA:H&M | China, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Co |
| 11 | ónix-amargo-ónix | Conchalí | 7 | 18.641 | US$ 133 mil | US$ 7,12 | 50%POLIESTER 40%NYLON 10%ELASTANO, 92% POLIAMIDA, 92% POLIAMIDA 8% ELASTANO, MUJER, NINA | China |
| 12 | arado-claro-roble | Huechuraba | 4 | 6.024 | US$ 116 mil | US$ 19,33 | 90% NYLON Y 10% ELASTANO, 90% POLIAMIDA, DE POLIAMIDA | China |
| 13 | junco-pardo-peumo | Santiago | 7 | 18.985 | US$ 114 mil | US$ 6,02 | OUSHENGHANG, SHENZHEN, YIWU, YIWU CHAOLI, ZHEJIANG | China |
| 14 | algarrobo-sobrio-duna | Antofagasta | 14 | 9.383 | US$ 111 mil | US$ 11,82 | ASATEX, DOLEMISO, DROMEDAR, GELUFEI, I-RUN, JIARUIFU | China |
| 15 | cable-amargo-mimbre | Viña del Mar | 2 | 1.813 | US$ 93 mil | US$ 51,45 | I.EXPORT | China |
| 16 | duna-bajo-hierro | Las Condes | 4 | 5.490 | US$ 88 mil | US$ 16,00 | URB, VIARESSA | China |
| 17 | boldo-dorado-río | Santiago | 10 | 5.134 | US$ 84 mil | US$ 16,42 | KAYSER | Hong Kong - Región Administrativa Especial de China, China |
| 18 | araucaria-sobrio-zinc | Antofagasta | 8 | 9.844 | US$ 78 mil | US$ 7,95 | 9DC, ASATEX, DOLEMISO, GELUFEI, I RUN, LEELA | Chile, China |
| 19 | zinc-liso-playa | Vitacura | 15 | 134 | US$ 74 mil | US$ 343 | WOLFORD | Austria, Italia, Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por |
| 20 | totora-bravo-cincel | Las Condes | 4 | 1.383 | US$ 72 mil | US$ 52,37 | CALZEDONIA, CARTERS | Bosnia y Herzegovina, Italia, China, Orígenes O Destinacione |
| 21 | cable-verde-lima | Las Condes | 11 | 779 | US$ 72 mil | US$ 91,09 | EDDIE BAUER, ENERGETICS, NIKE | India, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam, Jordania, Peru, Cambod |
| 22 | vidrio-liso-tornillo | Santiago | 1 | 19.784 | US$ 71 mil | US$ 3,61 | YIWU | China |
| 23 | ladrillo-bajo-espino | Recoleta | 1 | 7.520 | US$ 71 mil | US$ 9,50 | SHENZHEN | China |
| 24 | galpón-seco-ladrillo | Valparaíso | 2 | 1.567 | US$ 65 mil | US$ 41,78 | I.EXPORT | China |
| 25 | alerce-nuevo-mimbre | Macul | 4 | 4.843 | US$ 63 mil | US$ 12,93 | K-SPORT, KIARA | China |
Origen
País donde se fabricó, según la declaración; no es necesariamente donde se compró ni desde donde se embarcó.
| País de origen | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 580.844 | US$ 7,7 M | US$ 13,19 |
| Italia | 154.277 | US$ 4,6 M | US$ 29,81 |
| Ucrania | 139.280 | US$ 2,4 M | US$ 17,31 |
| Polonia | 22.295 | US$ 415 mil | US$ 18,61 |
| Colombia | 5.007 | US$ 258 mil | US$ 51,27 |
| Orígenes O Destinaciones No Precisadas Por Razones Comerciales O Militares | 5.341 | US$ 221 mil | US$ 41,37 |
| Ecuador | 5.137 | US$ 105 mil | US$ 20,51 |
| Austria | 114 | US$ 68 mil | US$ 347 |
| Peru | 3.212 | US$ 49 mil | US$ 15,11 |
| Vietnam | 1.184 | US$ 40 mil | US$ 33,42 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 547 | US$ 11,0 M |
| Valparaíso | 203 | US$ 3,9 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 502 | US$ 744 mil |
| Iquique | 153 | US$ 368 mil |
| Lirquen | 3 | US$ 103 mil |
| Coronel | 1 | US$ 38 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| LEADWAY CONTAINER LINE | 104 | US$ 7,0 M |
| SHADO FORWARDING SRL | 8 | US$ 748 mil |
| SHANGHAI KEYUN LOG CO LTD | 8 | US$ 577 mil |
| TGO LOGISTIK DEUTSCHLAND GMBH | 7 | US$ 494 mil |
| LOGWIN AIR & OCEAN CHILE SPA | 4 | US$ 440 mil |
| TGO LOGISTICA CHILE LTDA | 6 | US$ 401 mil |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF promedio por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTY-MEDIAS MAYER-F DE NAILON TEJIDO PUNTO, TITULO INFERIOR A 67 DECITEX POR HILO SENCILL | MAYER | 84.986 | US$ 1,6 M | US$ 18,70 | China |
| PANTY DE MUJER CAFFARENA 97%POLIAMIDA 3% ELASTANO DE TITULOINFERIOR A 67 DECITEX POR HIL O | CAFFARENA | 28.506 | US$ 543 mil | US$ 19,04 | China |
| PANTY MATERNAL ILARY-F CAFE MORO DE NAILON,DE TITULO INFERIOR A 67 DECITEX POR HILO SENCIL | ILARY | 20.165 | US$ 461 mil | US$ 22,89 | Italia |
| PANTY DE MUJER ILARY-F FRESH SUMMER DE NAILON,DE PUNTO | ILARY | 9.283 | US$ 292 mil | US$ 31,41 | Italia |
| PANTY DE MUJER MAYER-F 97% NAILON 3% SPANDEX DE NAILON,DE PUNTO | MAYER | 13.989 | US$ 284 mil | US$ 20,28 | China |
| PANTY-MEDIAS NOVOMOSKOVSKA-F 1939 DE FIBRAS SINTETICAS,TITULO INFERIOR A 67 DECITEX POR HI | NOVOMOSKOVSKA | 12.494 | US$ 252 mil | US$ 20,15 | Ucrania |
| PANTY ELASTICA CAFFARENA 85%POLIAMIDA 15% ELASTANO DE FIBRAS SINTETICAS,TITULO IN FERIOR A | CAFFARENA | 15.244 | US$ 250 mil | US$ 16,42 | Ucrania |
| PANTY DE MUJER CAFFARENA VITALITE 40 80% POLYAMIDA 20% ELASTANO,DE TITULO INFERIOR A 67 DE | CAFFARENA | 11.147 | US$ 227 mil | US$ 20,33 | Ucrania |
| BALLERINA LABEL EXPORT-F 80 PCT DRALON 15 PCT POLIESTER 5 PCT SPANDEXPARA MUJER | LABEL EXPORT | 10.616 | US$ 210 mil | US$ 19,74 | China |
| PANTY SUPER ELASTICA CAFFARENA 93%POLIAMIDA 7%ELASTANO DE F IBRAS SINTETICAS,TITULO I NFER | CAFFARENA | 12.748 | US$ 197 mil | US$ 15,44 | Ucrania |
| PANTY DE MUJER CALZIFICIO ILARY-F EFECTO PUSH UP 80% POLIAMIDA 20% ELASTANO,DE TITULO INFE | CALZIFICIO ILARY | 7.566 | US$ 186 mil | US$ 24,64 | Italia |
| PANTY DE MUJER NOVOMOSKOVSKA-F DE FIBRAS SINTETICAS,TITULO INFERIOR A 67 DECITEX POR HILOS | NOVOMOSKOVSKA | 10.598 | US$ 183 mil | US$ 17,31 | Ucrania |