Papel aluminio
Hierro, acero y metales · subpartida 760719. Lo que entró a Chile entre enero de 2022 y agosto de 2026, según las declaraciones de ingreso publicadas por Aduana.
1.035.073
kilos en los últimos 12 meses
US$ 7,3 M
CIF últimos 12 meses
US$ 7,58
CIF mediano por kilo, últimos 12 meses
US$ 39,0 M
CIF 2022–2026
343
importadores distintos en el período
Por año
| Año | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.200.450 | US$ 8,6 M | US$ 7,80 | 128 | 264 |
| 2023 | 1.347.573 | US$ 10,2 M | US$ 8,45 | 93 | 283 |
| 2024 | 1.090.327 | US$ 7,2 M | US$ 7,90 | 90 | 294 |
| 2025 | 1.212.815 | US$ 8,5 M | US$ 7,58 | 102 | 335 |
| 2026 (8 meses) | 628.441 | US$ 4,5 M | US$ 7,56 | 96 | 201 |
Mes a mes
Kilos importadas cada mes desde enero de 2022; pasa el cursor por una barra para ver el valor. La tabla muestra los últimos doce meses.
| Mes | Kilos | CIF | CIF mediano por kilo | Importadores | Declaraciones |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 25 | 108.538 | US$ 863 mil | US$ 7,76 | 19 | 31 |
| oct 25 | 156.521 | US$ 935 mil | US$ 7,58 | 25 | 36 |
| nov 25 | 48.869 | US$ 241 mil | US$ 7,31 | 12 | 17 |
| dic 25 | 92.704 | US$ 789 mil | US$ 9,56 | 22 | 37 |
| ene 26 | 48.555 | US$ 292 mil | US$ 5,36 | 20 | 25 |
| feb 26 | 59.834 | US$ 402 mil | US$ 7,45 | 16 | 19 |
| mar 26 | 49.779 | US$ 329 mil | US$ 7,40 | 12 | 23 |
| abr 26 | 114.880 | US$ 714 mil | US$ 7,49 | 13 | 24 |
| may 26 | 49.766 | US$ 347 mil | US$ 7,68 | 13 | 16 |
| jun 26 | 60.835 | US$ 357 mil | US$ 5,40 | 18 | 21 |
| jul 26 | 105.790 | US$ 969 mil | US$ 8,19 | 27 | 34 |
| ago 26 | 139.003 | US$ 1,0 M | US$ 7,61 | 28 | 39 |
Marcas
Período completo, enero de 2022 a agosto de 2026. Marca declarada en la DIN; las que terminan en “-F” son el fabricante, no la marca comercial.
| Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Meses | Importadores |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPA | 683.798 | US$ 5,0 M | US$ 7,36 | 39 | 5 |
| CONSTANTIA | 466.742 | US$ 4,2 M | US$ 9,04 | 50 | 18 |
| ALUBERG | 351.698 | US$ 3,0 M | US$ 8,46 | 29 | 9 |
| ZHUOZHOU | 703.152 | US$ 2,9 M | US$ 4,14 | 43 | 3 |
| SAF | 302.798 | US$ 2,2 M | US$ 7,19 | 21 | 1 |
| 900 | 43.579 | US$ 1,8 M | US$ 41,53 | 17 | 1 |
| A.A.I. | 320.240 | US$ 1,2 M | US$ 3,84 | 17 | 1 |
| 25 MICRON | 108.528 | US$ 950 mil | US$ 8,75 | 15 | 1 |
| IMPRESAS | 70.470 | US$ 941 mil | US$ 13,35 | 33 | 1 |
| SIN SOPORTE | 107.481 | US$ 930 mil | US$ 8,65 | 14 | 1 |
| IPSARIFLEX | 105.474 | US$ 900 mil | US$ 8,53 | 7 | 1 |
| RETANA | 162.414 | US$ 724 mil | US$ 4,46 | 5 | 4 |
| SHANGHAI KEMAO | 84.699 | US$ 689 mil | US$ 8,13 | 5 | 2 |
| 3M | 25.278 | US$ 630 mil | US$ 24,93 | 41 | 2 |
| SYMETAL | 74.818 | US$ 578 mil | US$ 7,72 | 8 | 2 |
| CONSTANTIA. | 46.383 | US$ 525 mil | US$ 11,33 | 23 | 7 |
| SUZHOU | 90.630 | US$ 486 mil | US$ 5,36 | 7 | 1 |
| NINGBO | 129.438 | US$ 476 mil | US$ 3,67 | 13 | 10 |
| ALU 25MIC | 42.556 | US$ 412 mil | US$ 9,69 | 9 | 2 |
| LAMINAZIONE | 85.339 | US$ 377 mil | US$ 4,42 | 5 | 4 |
| WONDERFOIL | 100.208 | US$ 373 mil | US$ 3,72 | 6 | 3 |
| SAFI | 39.873 | US$ 347 mil | US$ 8,69 | 2 | 1 |
| BOBINA | 34.152 | US$ 335 mil | US$ 9,81 | 21 | 2 |
| C.P.G. | 30.372 | US$ 329 mil | US$ 10,84 | 8 | 2 |
| E.M.M.L. | 46.973 | US$ 311 mil | US$ 6,62 | 8 | 1 |
Quién lo importa
Importadores reconstruidos a partir de su huella en los datos (Aduana no publica el nombre). El alias es fijo; cómo se arma.
| # | Importador (alias) | Comuna | Meses | Kilos | CIF | CIF por kilo | Marcas | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vela-frío-golfo | Colina | 42 | 1.184.304 | US$ 9,0 M | US$ 7,60 | ALUBERG, ALUBERG., AS, ASPA, CTG, HFP | Italia, Austria, Grecia, China, España |
| 2 | tornillo-largo-quillay | Colina | 42 | 687.670 | US$ 2,8 M | US$ 4,11 | ZHUOZHOU | China |
| 3 | notro-manso-viña | Ñuñoa | 27 | 299.437 | US$ 2,5 M | US$ 8,37 | 25 MICRON, CONSTANTIA, SIN SOPORTE | Alemania, Italia |
| 4 | tornillo-ocre-caliza | Macul | 40 | 239.377 | US$ 2,2 M | US$ 9,12 | CONSTANTIA | Austria, Alemania, Italia, Vietnam, España |
| 5 | greda-sobrio-glaciar | Las Condes | 17 | 43.579 | US$ 1,8 M | US$ 41,53 | 900 | Estados Unidos de América |
| 6 | cerro-curvo-horno | Providencia | 41 | 118.250 | US$ 1,4 M | US$ 12,14 | 155MM, 175MM COLOR CELESTE, 175MM COLOR MORADO, 93MM, BOBINA, IMPRESAS | Alemania |
| 7 | faro-gris-basalto | Quilicura | 18 | 335.697 | US$ 1,3 M | US$ 3,83 | A.A., A.A.I. | China |
| 8 | quillay-pardo-granito | Colina | 13 | 118.894 | US$ 1,0 M | US$ 8,52 | COLIEGE, GEROSA, IPSARIFLEX, LE BOUCHAGE | Francia, Italia, España |
| 9 | granito-ocre-puente | Renca | 33 | 85.022 | US$ 909 mil | US$ 10,69 | CONSTANTIA, CONSTANTIA ., CONSTANTIA PATZ GES.M.B.H., CONSTANTIA PIRK GMBH & CO.KG, CONSTANTIA PIRK GMBH & CO.KG., CONSTANTIA PIRK GMBH & CO.KG.- | Austria, Alemania |
| 10 | torno-seco-vela | Peñalolén | 25 | 85.591 | US$ 895 mil | US$ 10,46 | ALU 25MIC, C., C.F, C.F., C.P.G., CONSTANTIA. | Austria, Argentina, España |
| 11 | araucaria-grave-cincel | Providencia | 41 | 27.093 | US$ 661 mil | US$ 24,38 | 3M, SCOTCH | Estados Unidos de América, Brasil, Orígenes O Destinaciones |
| 12 | mimbre-salado-horno | Maipú | 4 | 76.889 | US$ 637 mil | US$ 8,28 | SHANGHAI KEMAO | China |
| 13 | proa-largo-boldo | Peñalolén | 16 | 49.922 | US$ 514 mil | US$ 10,29 | 22502228, 25MY H.M.FBL/GL.HS, 93027732, ALU 20MIC, ALU 25MIC, C..P.G. | España, Austria |
| 14 | mimbre-claro-viña | Quilicura | 8 | 93.614 | US$ 496 mil | US$ 5,30 | HUISHENG, SUZHOU | China |
| 15 | teja-viejo-brújula | Colina | 2 | 71.149 | US$ 477 mil | US$ 6,70 | ALUBERG, ASPA | Italia |
| 16 | algarrobo-bravo-loza | Colina | 6 | 100.832 | US$ 435 mil | US$ 4,31 | FINEVANTAGE, WONDERFOIL | China |
| 17 | estero-azul-laguna | Maipú | 2 | 83.140 | US$ 410 mil | US$ 4,93 | RETANA | China |
| 18 | arcilla-dorado-horno | Colina | 1 | 70.352 | US$ 401 mil | US$ 5,69 | ASPA | Italia |
| 19 | arcilla-verde-sílex | Punta Arenas | 10 | 10.153 | US$ 389 mil | US$ 38,28 | 110X124 MM., 110X124MM., 330., AUSTRAL 330CC, CALAFATE 330CC, TORRES | Alemania |
| 20 | notro-blanco-arado | Colina | 1 | 41.295 | US$ 337 mil | US$ 8,16 | ALUBERG | Italia |
| 21 | granito-tibio-copihue | Antofagasta | 8 | 46.973 | US$ 311 mil | US$ 6,62 | E.M.M.L. | China |
| 22 | vidrio-amargo-muelle | Quinta Normal | 5 | 30.899 | US$ 303 mil | US$ 9,80 | ALUBERG | Italia |
| 23 | chilco-largo-algarrobo | Independencia | 8 | 40.392 | US$ 302 mil | US$ 7,48 | S.K.M.P., S.K.M.P.C.L., SHANGHAI YUKING | China |
| 24 | playa-ancho-vela | Colina | 2 | 33.419 | US$ 299 mil | US$ 8,96 | ALUBERG, ASPA, SMFI | Italia, Grecia |
| 25 | caliza-ámbar-raulí | Independencia | 3 | 78.300 | US$ 299 mil | US$ 3,81 | KAIYUAN, NINGBO, WONDERFOIL | China |
Origen
| País | Kilos | CIF | CIF por kilo |
|---|---|---|---|
| China | 2.387.562 | US$ 10,8 M | US$ 4,52 |
| Italia | 1.271.750 | US$ 9,6 M | US$ 7,57 |
| Alemania | 579.922 | US$ 6,0 M | US$ 10,38 |
| Austria | 466.874 | US$ 4,6 M | US$ 9,79 |
| Grecia | 478.933 | US$ 3,6 M | US$ 7,51 |
| Estados Unidos de América | 107.470 | US$ 2,8 M | US$ 26,24 |
| España | 57.568 | US$ 336 mil | US$ 5,83 |
| Francia | 27.532 | US$ 325 mil | US$ 11,80 |
| Brasil | 19.685 | US$ 241 mil | US$ 12,25 |
| Uruguay | 10.598 | US$ 172 mil | US$ 16,22 |
Puerto de entrada
| Puerto | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| San Antonio | 864 | US$ 28,3 M |
| Valparaíso | 283 | US$ 8,4 M |
| Aerop. A.M. Benitez | 115 | US$ 1,3 M |
| San Vicente | 4 | US$ 267 mil |
| Coronel | 6 | US$ 229 mil |
| Los Libertadores | 27 | US$ 211 mil |
Navieras y forwarders
| Emisor del documento de transporte | Declaraciones | CIF |
|---|---|---|
| GAVA CHILE S.A. | 151 | US$ 6,5 M |
| MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY | 77 | US$ 3,2 M |
| SCHENKER CHILE S.A. | 56 | US$ 2,2 M |
| BLUE ANCHOR LINE | 69 | US$ 1,8 M |
| DANMAR LINES | 62 | US$ 1,6 M |
| MAERSK LINE | 56 | US$ 1,4 M |
Productos que más pesan
Descripción tal como la escribió el agente de aduana, recompuesta.
| Descripción | Marca | Kilos | CIF | CIF por kilo | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| HOJAS DE ALUMINIO ASPA-F ESPESOR INFERIOR A 0,2 MM SIN SOPORTE | ASPA | 530.888 | US$ 3,9 M | US$ 7,44 | Italia |
| HOJAS DE ALUMINIO SAF-F ESPESOR INFERIOR A 0,2MM SIN SOPORTE | SAF | 263.071 | US$ 1,9 M | US$ 7,15 | Grecia |
| HOJAS DE ALUMINIOM.P.-F 900 DELGADAS, SIN SOPORTE | 900 | 43.579 | US$ 1,8 M | US$ 41,53 | Estados Unidos de América |
| LAMINAS EN ROLLOS ZHUOZHOU-F DE ALUMINIO 110MIC X 300MM X 100MM EN ROLLO | ZHUOZHOU | 405.771 | US$ 1,6 M | US$ 4,00 | China |
| HOJAS DELGADAS ZHUOZHOU-F DE ALUMINIO SIN SOPORTE | ZHUOZHOU | 254.964 | US$ 1,1 M | US$ 4,29 | China |
| HOJA DE ALUMINIOCONSTANTIA-F 25 MICRON PARABLISTER DE MEDICAMENTOS | 25 MICRON | 106.737 | US$ 935 mil | US$ 8,76 | Alemania |
| LAMINA DE ALUMINIOC.P.-F SIN SOPORTE PARA BLISTER DE MEDICAMENTOS | SIN SOPORTE | 107.481 | US$ 930 mil | US$ 8,65 | Alemania |
| LAMINA DE ALUMINIO SIN SOPORTE CONSTANTIA-F DE 20 MICRONES UNA CARA LACADA TERMOSELLADA P | CONSTANTIA | 74.319 | US$ 684 mil | US$ 9,21 | Austria |
| COMPLEJO DE ALUMINIO IPSARIFLEX-F ESPESOR 0.06MM LAMINAS TERMOADHESIVAS, SIN IMPRIMIR, FIJ | IPSARIFLEX | 78.874 | US$ 657 mil | US$ 8,33 | Italia |
| HOJAS DE ALUMINIO ASPA-F ESPESINFERIOR A 0,2 MM SIN SOPO RTE | ASPA | 81.849 | US$ 610 mil | US$ 7,45 | Italia |
| FILM A.A.I.-F DE ALUMINIO PARA ENVOLVER PRODUCTOS. | A.A.I. | 157.500 | US$ 608 mil | US$ 3,86 | China |
| FILM A.A.I.-F DE ALUMINIO PARA ENVILVER PRODUCTOS. | A.A.I. | 119.481 | US$ 473 mil | US$ 3,96 | China |